[et_pb_section bb_built=»1″ _builder_version=»3.0.47″ custom_padding=»0|0px|54px|0px|false|false» inner_width=»auto» inner_max_width=»none»][et_pb_row _builder_version=»3.0.48″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat» custom_padding=»22px|0px|27px|0px|false|false» width=»80%» max_width=»1080px»][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text _builder_version=»3.22.4″ text_font=»Arial||||||||» text_font_size=»17px» header_text_shadow_style=»preset3″ text_orientation=»center» custom_margin=»0px||» custom_padding=»0px||2px|||» animation_style=»fade» z_index_tablet=»500″ hover_enabled=»0″ text_font_size_last_edited=»on|phone» text_font_size_phone=»15px» saved_tabs=»all» text_text_shadow_horizontal_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_vertical_length=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ text_text_shadow_blur_strength=»text_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_horizontal_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_vertical_length=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ link_text_shadow_blur_strength=»link_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_horizontal_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_vertical_length=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ul_text_shadow_blur_strength=»ul_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_horizontal_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_vertical_length=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ ol_text_shadow_blur_strength=»ol_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_horizontal_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_vertical_length=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ quote_text_shadow_blur_strength=»quote_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_horizontal_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_vertical_length=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_2_text_shadow_blur_strength=»header_2_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_horizontal_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_vertical_length=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_3_text_shadow_blur_strength=»header_3_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_horizontal_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_vertical_length=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_4_text_shadow_blur_strength=»header_4_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_horizontal_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_vertical_length=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_5_text_shadow_blur_strength=»header_5_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_horizontal_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_vertical_length=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″ header_6_text_shadow_blur_strength=»header_6_text_shadow_style,%91object Object%93″]
Resultados
Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.
[/et_pb_text][et_pb_image src=»http://www.cronomtb.uy/wp-content/uploads/2019/01/ansina.png» align=»center» _builder_version=»3.19.10″]
[/et_pb_image][et_pb_tabs _builder_version=»3.19.10″][et_pb_tab title=»4 DESAFIO MTB ANSINA 52K » _builder_version=»3.19.10″]
POS | NUM | Nombre y Apellido | P/C | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 168 | BRIAN WILKINS | 1 | 01:39:37.937 | OPEN ELITE |
2 | 597 | GONZALO REQUEL | 1 | 01:39:38.277 | A MASTER |
3 | 169 | LUIS COSTA | 2 | 01:41:22.920 | OPEN ELITE |
4 | 495 | MIGUEL GULARTE | 1 | 01:41:22.928 | C MASTER |
5 | 350 | ESTEBAN ALVAREZ | 1 | 01:41:28.003 | B MASTER |
6 | 349 | FEDERICO ALLENDE | 2 | 01:43:34.193 | B MASTER |
7 | 348 | JUAN MANUEL DE LOS SANTOS | 3 | 01:43:34.987 | B MASTER |
8 | 593 | JORGE MARTINEZ | 2 | 01:43:36.563 | A MASTER |
9 | 165 | LAUREANO MADRUGA | 3 | 01:45:42.160 | OPEN ELITE |
10 | 351 | DANIEL GULARTE | 4 | 01:46:18.320 | B MASTER |
11 | 599 | LEONARDO DUARTE | 3 | 01:46:18.322 | A MASTER |
12 | 596 | EMILIO GUTIERREZ | 4 | 01:47:23.427 | A MASTER |
13 | 170 | FEDERICO DA CUNHA | 4 | 01:47:28.750 | OPEN ELITE |
14 | 592 | FABIAN SOAREZ | 5 | 01:50:35.843 | A MASTER |
15 | 163 | GONZALO ORGA | 5 | 01:52:59.087 | OPEN ELITE |
16 | 496 | DANIEL FERREIRA | 2 | 01:53:13.057 | C MASTER |
17 | 595 | MARCELINO CAMARGO | 6 | 01:57:41.257 | A MASTER |
18 | 167 | MARTIN BRIZZONE | 6 | 01:57:41.527 | OPEN ELITE |
19 | 594 | ALEXANDER ARELLANO | 7 | 02:03:19.863 | A MASTER |
20 | 494 | PEDRO PEREZ COLES | 3 | 02:03:30.940 | C MASTER |
21 | 166 | LEONARDO BOGGIO | 7 | 02:03:30.946 | OPEN ELITE |
22 | 683 | MARIA ELENA LOCHER | 1 | 02:03:34.673 | DAMAS ELITE |
23 | 490 | FERNANDO HERNANDEZ | 4 | 02:07:42.817 | C MASTER |
24 | 489 | HEBER BARBOZA | 5 | 02:14:20.073 | C MASTER |
25 | 346 | ALBERTO FAGUNDEZ | 5 | 02:14:20.440 | B MASTER |
26 | 491 | JOSE RESENDE | 6 | 02:16:25.940 | C MASTER |
27 | 347 | LUIS FERREIRA | 6 | 02:17:09.457 | B MASTER |
28 | 672 | ALICIA LACUESTA | 2 | 02:20:28.147 | DAMAS ELITE |
29 | 448 | AMILCAR DA CUNHA | 7 | 02:20:28.537 | C MASTER |
30 | 673 | LAURA FERNANDEZ | 3 | 02:43:47.145 | DAMAS ELITE |
31 | 164 | ALEJANDRO DE LOS SAANTOS | ABA | ABA | OPEN ELITE |
32 | 493 | JORGE VANER | ABA | ABA | C MASTER |
33 | 598 | FEDERICO ROSAS | ABA | ABA | A MASTER |
34 | 492 | WILFREDO NUÑEZ | ABA | ABA | C MASTER |
[/et_pb_tab][et_pb_tab title=»4 DESAFIO MTB ANSINA 30k » _builder_version=»3.19.10″]
POS | NUM | Nombre y Apellido | P/C | TIEMPO | CATEGORIA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 766 | SANTIAGO ACUÑA | 1 | 01:16:20.997 | MENORES |
2 | 764 | GUILLERMO LUGO | 1 | 01:16:39.273 | PRO CAB |
3 | 773 | FEDERICO CASANOVA | 2 | 01:16:46.457 | PRO CAB |
4 | 749 | RAUL CASTRO | 3 | 01:16:57.110 | PRO CAB |
5 | 758 | AGUSTIN GAITE | 4 | 01:16:58.763 | PRO CAB |
6 | 765 | JUAN BENITEZ | 5 | 01:17:44.163 | PRO CAB |
7 | 776 | BERNARDO GONZALEZ | 6 | 01:19:07.130 | PRO CAB |
8 | 771 | RODRIGO DE LOS SANTOS | 7 | 01:20:05.910 | PRO CAB |
9 | 760 | SEBASTIAN SORIA | 8 | 01:20:31.787 | PRO CAB |
10 | 781 | OCTAVIO SILVA | 1 | 01:22:00.987 | D MASTER |
11 | 761 | WALINTON VERGARA | 9 | 01:22:21.197 | PRO CAB |
12 | 779 | HECTOR SILVA | 10 | 01:22:31.007 | PRO CAB |
13 | 763 | SEBASTIAN PEREIRA | 11 | 01:23:15.337 | PRO CAB |
14 | 770 | ANDRES MELO | 12 | 01:25:22.513 | PRO CAB |
15 | 775 | SEBASTIAN CAETANO | 13 | 01:29:16.140 | PRO CAB |
16 | 774 | LAZARO PEREIRA | 14 | 01:29:16.337 | PRO CAB |
17 | 777 | JUAN GOÑEZ | 15 | 01:29:33.477 | PRO CAB |
18 | 769 | NELSON ANTUNEZ | 16 | 01:30:28.007 | PRO CAB |
19 | 767 | ANDRES ACUÑA | 17 | 01:30:32.537 | PRO CAB |
20 | 772 | DANIEL PEDROZO | 18 | 01:30:47.807 | PRO CAB |
21 | 744 | ROBERT MOREIRA | 19 | 01:31:29.023 | PRO CAB |
22 | 762 | DIEGO CHINEPPE | 20 | 01:32:46.297 | PRO CAB |
23 | 778 | HECTOR DA SILVA | 2 | 01:34:35.083 | D MASTER |
24 | 780 | SERGIO ODERA | 21 | 01:36:33.230 | PRO CAB |
25 | 768 | ALEJANDRA RUIZ DIAZ | 1 | 01:37:44.767 | PRO DAMAS |
26 | 745 | JULIO BENAVIDEZ | 22 | 01:39:51.303 | PRO CAB |
27 | 742 | ALAN COUTIÑO | 23 | 01:39:57.247 | PRO CAB |
28 | 759 | ALEJANDRO MORALEZ | 24 | 01:42:01.437 | PRO CAB |
29 | 743 | FABIAN ALVEZ | 25 | 01:43:27.740 | PRO CAB |
30 | 741 | MARTINA ODERA | 2 | 02:48:10.145 | MENORES |
31 | 740 | MARIA LOPEZ | 2 | 02:48:10.145 | PROMO D |
[/et_pb_tab][/et_pb_tabs][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]