General Short
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos / Gen | Pos / Cat | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | Luis Olivera | 1 | 1 | C Elite | 01:55:55 |
2 | 67 | Martin Blandin | 2 | 2 | C Elite | 02:01:59 |
3 | 68 | Fernando Rodriguez | 3 | 3 | C Elite | 02:05:16 |
4 | 63 | Enzo Da Cunha | 4 | 4 | C Elite | 02:08:57 |
5 | 58 | Raul Castro | 5 | 5 | C Elite | 02:11:21 |
6 | 54 | Federico Casanova | 6 | 6 | C Elite | 02:13:44 |
7 | 66 | Matias Xavier | 7 | 7 | C Elite | 02:20:02 |
8 | 51 | Marco Rodriguez | 8 | 1 | Promo | 02:20:12 |
9 | 46 | Alfredo Castro | 9 | 2 | Promo | 02:21:10 |
10 | 49 | Brayan Gonzalez | 10 | 8 | C Elite | 02:22:02 |
11 | 55 | Jhonny Nuñez | 11 | 3 | Promo | 02:24:58 |
12 | 61 | Maria Gallinal | 12 | 1 | Damas | 02:30:22 |
13 | 64 | Andres Reyes | 13 | 9 | C Elite | 02:35:23 |
14 | 56 | Nelson Martinez | 14 | 4 | Promo | 02:38:39 |
15 | 62 | Alberto Fagundez | 15 | 2 | C Elite | 02:45:57 |
16 | 45 | Fernando Rous | 16 | 5 | Promo | 02:55:01 |
17 | 50 | Gonzalo Ferreira | 17 | 6 | Promo | 02:55:05 |
18 | 59 | Jorge Mezquita | 18 | 7 | Promo | 02:58:40 |
19 | 57 | German Soarez De Lima | 19 | 8 | Promo | 02:58:47 |
20 | 52 | Yanet Rodriguez | 20 | 2 | Damas | 03:02:28 |
21 | 53 | Herber Hernandez | 21 | 9 | Promo | 03:03:52 |
22 | 47 | Fabio Lema | 22 | 10 | Promo | 03:10:04 |
23 | 60 | Giovana Gomez De Freita | 23 | 3 | Damas | 03:35:26 |
24 | 48 | Carlos Vidal | Promo | |||
25 | 65 | Julio Hernandez | C Elite | |||
Etapa 3 General Individual
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Etapa 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Mateo Mascarañas | Elite | 1 | 01:51:46 |
2 | 43 | Richard Macarañas | Elite | 2 | 01:51:46 |
5 | 19 | Diego Fernandez | B Master | 1 | 01:51:46 |
6 | 27 | Federico Idiarte | Elite | 3 | 01:51:47 |
3 | 42 | Brian Wilkins | A Master | 1 | 01:54:12 |
4 | 4 | Esteban Del Campo | A Master | 2 | 01:54:13 |
7 | 29 | Gonzalo Goyen | B Master | 2 | 01:54:13 |
8 | 1 | Rodrigo Moreira | Elite | 4 | 01:54:30 |
9 | 14 | Cesar Soarez | B Master | 3 | 01:58:52 |
10 | 28 | Lazaro Pereira | A Master | 3 | 02:01:59 |
11 | 37 | Alexis Cima | A Master | 4 | 02:02:01 |
12 | 12 | German Doti | B Master | 4 | 02:02:01 |
13 | 40 | Daniel Corbo | C Master | 1 | 02:02:01 |
14 | 34 | Miguel Gularte | C Master | 2 | 02:05:50 |
15 | 25 | Juha Simpson | B Master | 5 | 02:06:50 |
16 | 39 | Dario Presa | A Master | 5 | 2:08:16 |
17 | 35 | Daniel Gularte | B Master | 6 | 02:09:24 |
18 | 41 | Alejandro Corbo | C Master | 4 | 02:10:26 |
19 | 33 | Sergio Degliotti | D Master | 1 | 02:10:32 |
20 | 11 | Daniel Correa | C Master | 3 | 02:10:33 |
21 | 32 | Luis Aguirre | C Master | 5 | 02:13:55 |
22 | 15 | Mario Lapelle | B Master | 7 | 02:18:36 |
23 | 31 | Washington Bonancea | D Master | 2 | 02:18:36 |
24 | 26 | Mira Orell | Damas | 1 | 02:19:42 |
25 | 10 | Sergio Milán | C Master | 8 | 02:20:50 |
26 | 20 | Marcelo Carrasco | B Master | 9 | 02:25:21 |
27 | 22 | Gerardo Vazquez | B Master | 8 | 02:26:06 |
28 | 3 | Marcelo Hernandez | C Master | 9 | 02:29:30 |
29 | 75 | Andrés Mareco | A Master | 7 | 02:30:34 |
30 | 6 | Octavio Silva | D Master | 3 | 02:31:48 |
31 | 2 | Ricardo Conde | A Master | 6 | 02:32:01 |
32 | 17 | Ricardo Choca | C Master | 7 | 02:33:48 |
33 | 8 | Luis Gonzalez | C Master | 6 | 02:33:49 |
34 | 7 | Sebastian Rosa | A Master | 7 | 02:34:22 |
35 | 13 | Ronald Curti | B Master | 10 | 02:34:27 |
36 | 16 | Javier Curbelo | B Master | 11 | 02:34:42 |
37 | 23 | Patricia Da Cunha | Damas | 2 | 02:37:50 |
38 | 24 | Horacio Ramos | Elite | 5 | 02:38:39 |
39 | 21 | Jorge Javier | C Master | 10 | 02:39:28 |
40 | 38 | Oscar Arellano | D Master | 4 | 02:47:29 |
41 | 18 | Holber Tulipan | D Master | 5 | 02:49:39 |
42 | 9 | Sergio Laca | B Master | 12 | 02:50:31 |
43 | 5 | Leandro Quevedo | Elite | 6 | 02:53:26 |
44 | 36 | Rodrigo Gularte | Elite | ||
45 | 30 | Juan Aycaguer | A Master | ||
Etapa 3 General Duplas
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Etapa 3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 79A | Juan Balbuena - Robert Pereyra | PC + 71 | 1 | 01:54:20 |
2 | 77A | Washington Lorenzo - Fabricia Baratta | PC + 71 | 2 | 02:08:25 |
3 | 78B | Gustavo Olivero- Mathias Pintado | PC + 71 | 3 | 02:09:16 |
4 | 74A | Martin Martínez - Adrian Bortoluzzi | PC - 70 | 1 | 02:11:29 |
5 | 83A | Luis Pandolfi - Alvaro Perez | PC + 71 | 4 | 02:11:36 |
6 | 80B | Octavio Hirigoyen - Miguel Gonzalez | PC + 71 | 5 | 02:28:08 |
7 | 76B | Miguel Rodríguez - Abelardo Navarro | PC - 70 | 2 | 02:30:34 |
8 | 81B | Diego Chineppe - Marcela Murillo | P Mixtos | 1 | 02:31:59 |
9 | 73B | Victoria Gutierrez - Freddy Olivera | P Mixtos | 2 | 02:39:26 |
10 | 72B | Matías Silva - Robert Moreira | PC - 70 | 3 | 2:42:28 |
11 | 71 | Sebastian Coiro - Carlos Savedra | PC + 71 | 6 | 03:01:57 |
General Individual
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | G. Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Richard Macarañas | Elite | 1 | 01:47:39 | 02:31:25 | 01:51:46 | 06:10:50 |
2 | 19 | Diego Fernandez | B Master | 1 | 01::47:39 | 02:31:25 | 01:51:46 | 06:10:50 |
3 | 27 | Federico Idiarte | Elite | 2 | 01:47:59 | 02:35:00 | 01:51:47 | 06:14:46 |
4 | 44 | Mateo Mascarañas | Elite | 3 | 01:52:46 | 02:31:25 | 01:51:46 | 06:15:57 |
5 | 42 | Brian Wilkins | A Master | 1 | 01:50:33 | 02:31:25 | 01:54:12 | 06:16:10 |
6 | 1 | Rodrigo Moreira | Elite | 4 | 01:49:17 | 02:33:15 | 01:54:30 | 06:17:02 |
7 | 29 | Gonzalo Goyen | B Master | 2 | 01:49:58 | 02:36:15 | 01:54:13 | 6:20:26 |
8 | 4 | Esteban Del Campo | A Master | 2 | 01:49:59 | 02:36:17 | 01:54:13 | 06:20:29 |
9 | 28 | Lazaro Pereira | A Master | 3 | 01:56:02 | 02:42:24 | 02:01:59 | 06:40:25 |
10 | 14 | Cesar Soarez | B Master | 3 | 01:54:19 | 02:47:43 | 01:58:52 | 06:40:54 |
11 | 37 | Alexis Cima | A Master | 4 | 01:53:36 | 02:47:26 | 02:02:01 | 06:43:03 |
12 | 12 | German Doti | B Master | 4 | 01:57:58 | 02:51:20 | 02:02:01 | 06:51:19 |
13 | 40 | Daniel Corbo | C Master | 1 | 02:04:47 | 02:45:32 | 02:02:01 | 06:52:20 |
14 | 33 | Sergio Degliotti | D Master | 1 | 01:57:32 | 2:44:26 | 02:10:32 | 06:52:30 |
15 | 34 | Miguel Gularte | C Master | 2 | 02:05:33 | 02:44:03 | 02:05:50 | 06:55:26 |
16 | 31 | Washington Bonancea | D Master | 2 | 01:57:24 | 02:43:57 | 02:18:36 | 06:59:57 |
17 | 25 | Juha Simpson | B Master | 5 | 02:06:43 | 02:49:06 | 2:06:50 | 07:02:39 |
18 | 39 | Dario Presa | A Master | 5 | 01:57:28 | 02:58:22 | 02:08:16 | 07:04:06 |
19 | 11 | Daniel Correa | C Master | 3 | 02:03:24 | 02:55:29 | 2:10:33 | 07:09:26 |
20 | 35 | Daniel Gularte | B Master | 6 | 02:09:11 | 02:56:29 | 2:09:24 | 07:15:04 |
21 | 41 | Alejandro Corbo | C Master | 4 | 02:13:23 | 02:56:30 | 02:10:26 | 07:20:19 |
22 | 15 | Mario Lapelle | B Master | 7 | 02:09:11 | 03:12:28 | 02:18:36 | 07:40:15 |
23 | 26 | Mira Orell | Damas | 1 | 02:16:39 | 03:12:34 | 02:19:42 | 07::48:55 |
24 | 22 | Gerardo Vazquez | B Master | 8 | 02:17:55 | 03:17:39 | 02:26:06 | 08:01:40 |
25 | 20 | Marcelo Carrasco | B Master | 9 | 02:30:30 | 03:14:10 | 02:25:21 | 08:10:01 |
26 | 2 | Ricardo Conde | A Master | 6 | 02:21:11 | 03:20:12 | 02:32:01 | 08:13:24 |
27 | 32 | Luis Aguirre | C Master | 5 | 02:05:02 | 03:56:14 | 02:13:55 | 08:15:11 |
28 | 13 | Ronald Curti | B Master | 10 | 02:23:06 | 03:19:34 | 02:34:27 | 08:17:07 |
29 | 8 | Luis Gonzalez | C Master | 6 | 02:25:49 | 03:25:02 | 02:33:49 | 08:24:40 |
30 | 24 | Horacio Ramos | Elite | 5 | 02:27:44 | 03:18:24 | 02:38:39 | 08:24:47 |
31 | 75 | Andrés Mareco | A Master | 7 | 02:41:41 | 03:15:50 | 02:30:34 | 08:28:05 |
32 | 6 | Octavio Silva | D Master | 3 | 02:29:41 | 03:27:13 | 02:31:48 | 08:28:42 |
33 | 16 | Javier Curbelo | B Master | 11 | 02:23:05 | 03:36:25 | 02:34:42 | 08:34:12 |
34 | 17 | Ricardo Choca | C Master | 7 | 02:28:17 | 03:36:25 | 02:33:48 | 08:38:30 |
35 | 23 | Patricia Da Cunha | Damas | 2 | 02:23:35 | 03:37:15 | 02:37:50 | 08:38:40 |
36 | 10 | Sergio Milán | C Master | 8 | 02:23:11 | 03:56:14 | 02:20:50 | 08:40:15 |
37 | 7 | Sebastian Rosa | A Master | 7 | 02:20:58 | 03:53:02 | 02:34:22 | 08:48:22 |
38 | 3 | Marcelo Hernandez | C Master | 9 | 02:26:11 | 03:56:14 | 02:29:30 | 08:51:55 |
39 | 21 | Jorge Javier | C Master | 10 | 02:35:48 | 03:46:14 | 02:39:28 | 09:01:30 |
40 | 38 | Oscar Arellano | D Master | 4 | 02:35:48 | 03:43:10 | 02:47:29 | 09:06:27 |
41 | 9 | Sergio Laca | B Master | 12 | 02:39:49 | 03:56:08 | 02:50:31 | 09:26:28 |
42 | 18 | Holber Tulipan | D Master | 5 | 02:52:50 | 03:56:08 | 02:49:39 | 09:38:37 |
43 | 5 | Leandro Quevedo | Elite | 6 | 02:48:58 | 04:26:06 | 02:53:26 | 10:08:30 |
44 | 36 | Rodrigo Gularte | Elite | 02:05:36 | 02:05:36 | |||
45 | 30 | Juan Aycaguer | A Master | 02:05:40 | 02:05:40 | |||
General Duplas
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Etapa 1 | Etapa 2 | Etapa 3 | T. General |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 79A | Juan Balbuena - Robert Pereyra | PC + 71 | 1 | 01:52:56 | 02:37:03 | 01:54:20 | 06:24:19 |
2 | 77A | Washington Lorenzo - Fabricia Baratta | PC + 71 | 2 | 02:01:42 | 02:47:42 | 02:08:25 | 06:57:49 |
3 | 83A | Luis Pandolfi - Alvaro Perez | PC + 71 | 3 | 02:09:00 | 02:58:39 | 02:11:36 | 7:19:15 |
4 | 74A | Martin Martínez - Adrian Bortoluzzi | PC - 70 | 1 | 02:19:23 | 03:01:50 | 02:11:29 | 07:32:42 |
5 | 78B | Gustavo Olivero- Mathias Pintado | PC + 71 | 4 | 02:24:00 | 03:04:13 | 02:09:16 | 07:37:29 |
6 | 80B | Octavio Hirigoyen - Miguel Gonzalez | PC + 71 | 5 | 02:16:38 | 03:29:36 | 02:28:08 | 08:14:22 |
7 | 76B | Miguel Rodríguez - Abelardo Navarro | PC - 70 | 2 | 02:19:25 | 03:25:02 | 02:30:34 | 08:15:01 |
8 | 73B | Victoria Gutierrez - Freddy Olivera | P Mixtos | 1 | 02:23:20 | 03:24:15 | 02:39:26 | 08:27:01 |
9 | 81B | Diego Chineppe - Marcela Murillo | P Mixtos | 2 | 2:28:15 | 03:47:31 | 02:31:59 | 08:47:45 |
10 | 72B | Matías Silva - Robert Moreira | PC - 70 | 3 | 02:21:51 | 03:48:02 | 02:42:28 | 08:52:21 |
11 | 71 | Sebastian Coiro - Carlos Savedra | PC + 71 | 6 | 02:42:55 | 04:15:17 | 03:01:57 | 10:00:09 |


