Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

General 25 km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Equipo | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 978 | OSCAR SAUCEDO | 25K | PC - 39 | DEL ESTE BIKERS | 00:58:09.470 |
2 | 32 | JONATHAN MORALES | 25K | PC - 39 | 00:58:10.600 | |
3 | 37 | YAMANDU LECUNA | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 00:58:17.387 |
4 | 50 | RODRIGO DUARTE | 25K | PC - 39 | 00:58:22.633 | |
5 | 25 | SEBASTIAN FRACHI | 25K | PC - 39 | 01:00:19.277 | |
6 | 970 | FERNANDO MOTTA | 25K | PC - 39 | 01:00:37.453 | |
7 | 78 | DARIO MALDONADO | 25K | PC 40 - 59 | 01:00:39.817 | |
8 | 86 | DANIEL SANTOS | 25K | PC 40 - 59 | XTREM | 01:00:41.217 |
9 | 727 | JOAQUIN DUARTE | 25K | PC - 39 | 01:00:41.500 | |
10 | 8 | MAXIMILIANO QUEJELLA | 25K | PC - 39 | GREGORIO AZNAREZ | 01:00:58.957 |
11 | 709 | LUCAS CASTRO | 25K | PC - 39 | 20 X HORA | 01:01:39.593 |
12 | 48 | JOSE LUIS CASTELLO | 25K | PC - 39 | TEAM CASTELLO | 01:01:50.510 |
13 | 19 | DIEGO SANTANA | 25K | PC 40 - 59 | DEL ESTE BIKERS | 01:02:12.353 |
14 | 20 | EMILIO ARISTIMUÑO | 25K | PC - 39 | LOS PITUFOS | 01:02:33.357 |
15 | 49 | JUAN ANDRES GIMENEZ | 25K | PC - 39 | 01:02:33.603 | |
16 | 761 | ANDRES GIMENEZ | 25K | PC - 39 | 01:02:39.373 | |
17 | 15 | GASTON FIGUEREDO | 25K | PC - 39 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:02:43.020 |
18 | 40 | JUAN P. MAÑANA | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:02:50.390 |
19 | 74 | ALEJANDRO TOLEDO | 25K | PC 40 - 59 | AGRU. SAN JACINTO | 01:02:54.717 |
20 | 721 | FEDERICO BARINDELLI | 25K | PC - 39 | LOS XL | 01:02:56.257 |
21 | 745 | SANTIAGO BORDON | 25K | PC - 39 | 01:03:01.527 | |
22 | 726 | FERNANDO ALOY | 25K | PC - 39 | 01:03:12.767 | |
23 | 909 | LUIS FERNANDEZ | 25K | PC - 39 | MTB NICO BALLE | 01:03:34.607 |
24 | 701 | LUIGGI PICCININNO | 25K | PC 40 - 59 | 20 X HORA | 01:03:55.240 |
25 | 94 | RICHARD REY | 25K | PC 40 - 59 | 01:04:07.903 | |
26 | 980 | GASTON MARTINEZ | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:04:08.043 |
27 | 990 | FRANCO DUFFOUR | 25K | SUB 15 | 01:04:27.397 | |
28 | 3 | EDUARDO HERNANDEZ | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:04:37.527 |
29 | 91 | DANIEL BARREIRO | 25K | PC 40 - 59 | XTREM | 01:04:38.290 |
30 | 753 | EMERSON MARTINEZ | 25K | PC - 39 | 01:05:07.640 | |
31 | 908 | WASHINGTON MARTINEZ | 25K | PC - 39 | 01:05:16.943 | |
32 | 738 | DANIEL MARTINEZ | 25K | PC - 39 | FRAY MARCOS MTB | 01:05:17.010 |
33 | 992 | SANTIAGO ORTIZ | 25K | SUB 15 | FRAY MARCOS MTB | 01:05:20.027 |
34 | 905 | WASHINGTON FERREIRA | 25K | PC 40 - 59 | 01:05:24.397 | |
35 | 77 | HUGO MARCEL SAPIA | 25K | PC 40 - 59 | 01:05:37.483 | |
36 | 747 | CRISTHIAN LIGUERA | 25K | PC - 39 | 01:06:05.013 | |
37 | 979 | ROGER MACHADO | 25K | PC 40 - 59 | DEL ESTE BIKERS | 01:06:05.153 |
38 | 7 | JUAN CARLOS BAS | 25K | PC - 39 | MTB PAN DE AZUCAR | 01:06:08.407 |
39 | 746 | JOSE CHOCHO | 25K | PC 40 - 59 | MONTES MTB | 01:06:20.063 |
40 | 741 | ALBERTO RABELO | 25K | PC + 60 | VONDRAIS | 01:06:29.303 |
41 | 39 | HENRI GONZALEZ | 25K | PC - 39 | TALA MTB | 01:06:42.820 |
42 | 985 | MAURO MALDONADO | 25K | SUB 15 | 01:06:43.207 | |
43 | 998 | MANUEL ALMEIDA | 25K | SUB 15 | ATENEO | 01:06:51.257 |
44 | 711 | MATIAS NOBLE | 25K | PC - 39 | LOS CHARRUAS M | 01:06:51.347 |
45 | 2 | FABIAN ALDAO | 25K | PC - 39 | SAN GABRIEL MTB | 01:07:02.323 |
46 | 6 | ALVARO PEREIRA | 25K | PC - 39 | MTB PAN DE AZUCAR | 01:07:02.387 |
47 | 995 | NAHUEL PIRIZ | 25K | SUB 15 | ATENEO | 01:07:07.210 |
48 | 29 | FREDY CALIONE | 25K | PC - 39 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:07:34.723 |
49 | 93 | GABRIEL FALCO | 25K | PC 40 - 59 | 01:07:39.657 | |
50 | 71 | ALBERTO CALZADA | 25K | PC 40 - 59 | SAN BAUTISTA MTB | 01:07:41.520 |
51 | 98 | MARCOS ALVAREZ | 25K | PC 40 - 59 | 01:07:44.177 | |
52 | 733 | IGNACIO ABELENDA | 25K | PC - 39 | RAMBLA MTB | 01:07:44.680 |
53 | 817 | CINTHIA PORTELA | 25K | PD - 35 | DEL ESTE BIKERS | 01:07:45.527 |
54 | 969 | JOSE GARBERO | 25K | PC + 60 | AGRU. SAN JACINTO | 01:07:51.523 |
55 | 70 | EDWAR NEIRA | 25K | PC 40 - 59 | 01:07:51.567 | |
56 | 959 | ANDRES CALFANI | 25K | PC 40 - 59 | XTREM | 01:07:54.663 |
57 | 962 | LUIS FERRANDO | 25K | PC + 60 | LOS XL | 01:08:09.690 |
58 | 17 | MARCIO TEJERA | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:08:10.087 |
59 | 23 | DANIEL CANCELO | 25K | PC - 39 | 01:08:11.137 | |
60 | 896 | PAOLA MESA | 25K | PD + 36 | 01:08:17.787 | |
61 | 902 | GERARDO IRIARTE | 25K | PC 40 - 59 | FRAY MARCOS MTB | 01:08:19.133 |
62 | 723 | SEBASTIAN ROJAS | 25K | PC - 39 | 01:08:25.370 | |
63 | 58 | LEONARDO GURBINDO | 25K | PC - 39 | MAQUINAS DEL PEDAL | 01:08:26.290 |
64 | 72 | RUBEN SERVETTO | 25K | PC 40 - 59 | LAGUNA RADIO | 01:08:34.827 |
65 | 720 | DIEGO RODRIGUEZ | 25K | PC - 39 | LOS BAGUALES | 01:08:34.890 |
66 | 975 | DIEGO MARTIN CURBELO | 25K | PC 40 - 59 | SOLIS MTB | 01:08:35.220 |
67 | 41 | BRANDON REY | 25K | PC - 39 | 01:08:37.140 | |
68 | 64 | PAULO SANCHEZ | 25K | PC 40 - 59 | GREGORIO AZNAREZ | 01:08:44.687 |
69 | 991 | AGUSTIN FALCO | 25K | SUB 15 | 01:08:44.733 | |
70 | 813 | ANA CLARA SIGOT | 25K | PD - 35 | XTREM | 01:08:59.483 |
71 | 69 | FERNANDO FLEITA | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:09:02.740 |
72 | 38 | ALEJANDRO ALONZO | 25K | PC - 39 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:09:23.087 |
73 | 76 | JORGE LUIS SUAREZ | 25K | PC 40 - 59 | 01:09:23.593 | |
74 | 43 | GONZALO BRAGUNDE | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:09:25.577 |
75 | 903 | SEBASTIAN BERACOCHEA | 25K | PC 40 - 59 | ROSARIO MTB | 01:10:07.790 |
76 | 755 | EZEQUIEL MAZAGUET | 25K | SUB 15 | 01:10:18.007 | |
77 | 702 | CARLOS CONDE | 25K | PC - 39 | 01:10:18.037 | |
78 | 719 | AGUSTIN IRIARTE | 25K | PC - 39 | FRAY MARCOS MTB | 01:10:19.690 |
79 | 44 | GUILLERMO BRAGUNDE | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:10:19.807 |
80 | 21 | JORGE ALANIZ | 25K | PC - 39 | MONTES MTB | 01:10:20.160 |
81 | 56 | VICTOR ESCOBAR | 25K | PC - 39 | LOS MAGOS | 01:10:32.613 |
82 | 22 | SEBASTIAN MARTINEZ | 25K | PC - 39 | SOLIS MTB | 01:10:52.267 |
83 | 729 | HECTOR YUNINO | 25K | PC - 39 | 01:10:52.997 | |
84 | 983 | DANIEL ALANIZ | 25K | SUB 15 | MONTES MTB | 01:11:03.527 |
85 | 912 | GONZALO VILLAFAN | 25K | PC - 39 | 01:11:09.407 | |
86 | 820 | EVELYN OLIVERA | 25K | PD - 35 | TALA MTB | 01:11:09.787 |
87 | 957 | VICTOR MARRERO | 25K | PC 40 - 59 | AMIGOS MTB | 01:11:19.610 |
88 | 856 | SILVANA ISLAS | 25K | PD + 36 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:11:33.797 |
89 | 36 | BRUNO HERNANDEZ | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:11:38.037 |
90 | 960 | HUGO CROSSA | 25K | PC + 60 | TALA MTB | 01:11:40.737 |
91 | 716 | MARTIN MOZO | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:11:59.273 |
92 | 867 | SILVANA CAMACHO | 25K | PD + 36 | AGRU. SAN JACINTO | 01:12:03.107 |
93 | 749 | JORGE BENTANCOR | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:12:03.277 |
94 | 42 | SEBASTIAN PEREZ | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:12:10.320 |
95 | 16 | GABRIEL VIÑOLES | 25K | PC - 39 | LOS PITUFOS | 01:12:10.527 |
96 | 724 | SANTIAGO CLUA | 25K | PC - 39 | 01:12:28.760 | |
97 | 9 | SILVIANO EVORA | 25K | PC - 39 | GREGORIO AZNAREZ | 01:12:31.567 |
98 | 59 | SANTIAGO FIGUEREDO | 25K | PC - 39 | DEL ESTE BIKERS | 01:12:32.257 |
99 | 88 | ROBERTO GONZALEZ | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:12:33.990 |
100 | 83 | ANGEL ROCHON | 25K | PC 40 - 59 | LOS BAGUALES | 01:12:52.145 |
101 | 61 | ANIBAL FRONTEIRA | 25K | PC 40 - 59 | LOS MAGOS | 01:12:53.007 |
102 | 725 | FERNANDO RODRIGUEZ | 25K | PC - 39 | 01:13:24.587 | |
103 | 752 | FACUNDO SALDIVIA | 25K | PC - 39 | 01:13:34.260 | |
104 | 30 | EDUARDO CABRERA | 25K | PC - 39 | GREGORIO AZNAREZ | 01:13:34.367 |
105 | 977 | RAUL CASTELLO | 25K | PC 40 - 59 | TEAM CASTELLO | 01:13:35.480 |
106 | 973 | NESTOR PEREZ | 25K | PC 40 - 59 | MAQUINAS DEL PEDAL | 01:13:38.807 |
107 | 814 | KARINA GONZALEZ | 25K | PD - 35 | 01:13:52.910 | |
108 | 704 | JOSE MARTIN MEDERO | 25K | PC - 39 | BALA´S | 01:13:54.497 |
109 | 754 | EDUARDO RODRIGUEZ | 25K | PC 40 - 59 | 01:14:02.217 | |
110 | 864 | NOELIA ZINOVEEV | 25K | PD + 36 | LAGUNA RADIO | 01:14:02.420 |
111 | 953 | DANIEL DELGADO | 25K | PC - 39 | MAQUINAS DEL PEDAL | 01:14:33.240 |
112 | 11 | MARCOS GONZALEZ | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:14:52.433 |
113 | 904 | CARLOS POSENTE | 25K | PC 40 - 59 | 01:15:04.150 | |
114 | 65 | RICHARD MAS | 25K | PC 40 - 59 | GREGORIO AZNAREZ | 01:15:10.117 |
115 | 967 | CESAR MOREIRA | 25K | PC + 60 | TALA MTB | 01:15:16.057 |
116 | 808 | LUCIA GONZALEZ | 25K | PD - 35 | 01:15:17.317 | |
117 | 10 | MAXIMILIANO NEGRI | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:15:21.853 |
118 | 34 | DAMIAN BORGES | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:15:30.363 |
119 | 742 | EDDY BRITOS | 25K | PC 40 - 59 | 01:15:39.027 | |
120 | 67 | JOSE MARTINEZ | 25K | PC - 39 | 01:15:39.320 | |
121 | 68 | WILSON PEREIRA | 25K | PC 40 - 59 | MTB PAN DE AZUCAR | 01:15:42.493 |
122 | 968 | SERGIO MIRANDA MUÑOZ | 25K | PC + 60 | 01:15:46.480 | |
123 | 712 | SANTIAGO ALVAREZ | 25K | PC - 39 | ATUR | 01:15:46.710 |
124 | 89 | ABEL LUZETI | 25K | PC 40 - 59 | AGRU. SAN JACINTO | 01:15:50.387 |
125 | 31 | NICOLAS VIETA | 25K | PC - 39 | TALA MTB | 01:15:51.203 |
126 | 994 | AXEL RODRIGUEZ | 25K | SUB 15 | 01:15:53.403 | |
127 | 952 | DANIEL ENRIQUE | 25K | PC 40 - 59 | CLASICA SABADOS | 01:16:02.837 |
128 | 872 | JESSICA RODRIGUEZ | 25K | PD - 35 | 01:16:05.321 | |
129 | 859 | LIA TORTEROLO | 25K | PD + 36 | 01:16:17.477 | |
130 | 757 | MIGUEL SANCHEZ | 25K | PC + 60 | 01:16:17.730 | |
131 | 913 | DIEGO ECHEVERRIA | 25K | PC - 39 | BIKER TODO TERRENO | 01:16:49.683 |
132 | 739 | WALTER MOLINARI | 25K | PC 40 - 59 | 01:17:08.587 | |
133 | 66 | JORGE CIDANEZ | 25K | PC 40 - 59 | RAMBLA MTB | 01:17:09.327 |
134 | 862 | MARCELA OCAMPO | 25K | PD + 36 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:17:25.847 |
135 | 999 | ENZO MARCHISIO | 25K | SUB 15 | AMIGOS MTB | 01:17:29.047 |
136 | 53 | JOSE MATO | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:17:37.000 |
137 | 751 | JUAN P. HERNANDEZ | 25K | PC + 60 | 01:17:45.683 | |
138 | 708 | LUIS LAUREIRO | 25K | PC 40 - 59 | 01:17:46.580 | |
139 | 62 | ALVARO MONACO | 25K | PC 40 - 59 | GREGORIO AZNAREZ | 01:17:55.317 |
140 | 5 | IGNACIO BERGERO | 25K | PC - 39 | SAN BAUTISTA MTB | 01:17:57.553 |
141 | 75 | JUAN CARLOS RODRIGUEZ | 25K | PC 40 - 59 | SAN RAMON MTB | 01:18:00.653 |
142 | 82 | MARIO BOUVIER | 25K | PC 40 - 59 | MONTES MTB | 01:18:06.950 |
143 | 55 | DOMINGO MAIDANA | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:18:30.897 |
144 | 854 | VERDUN CROSSA | 25K | PD + 36 | TALA MTB | 01:18:36.570 |
145 | 722 | JOAQUIN FARIAS | 25K | SUB 15 | 01:18:39.437 | |
146 | 13 | STEFANO CASTRO | 25K | PC - 39 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:18:44.220 |
147 | 730 | OSCAR CARABALLO | 25K | PC + 60 | 01:19:19.733 | |
148 | 958 | FERNANDO BORGES | 25K | PC 40 - 59 | MONTES MTB | 01:19:25.577 |
149 | 96 | GUILLERMO BAZAÑEZ | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:27.127 |
150 | 79 | JORGE CAMEJO | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:28.107 |
151 | 956 | CARLOS BARRETO | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:28.543 |
152 | 976 | MARTIN ARILLAGA | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:28.560 |
153 | 81 | FERNANDO ALONSO | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:28.807 |
154 | 95 | MILTON ROMERO | 25K | PC 40 - 59 | LOS PARAISOS FC | 01:19:29.397 |
155 | 911 | WALTER HERNANDEZ | 25K | PC 40 - 59 | 01:19:36.437 | |
156 | 893 | ANA VECINO | 25K | PD + 36 | 01:19:38.657 | |
157 | 743 | JUAN P. BELEDO | 25K | PC - 39 | 01:19:49.307 | |
158 | 899 | GABRIELA CABRERA | 25K | PD - 35 | LOS XL | 01:19:50.693 |
159 | 812 | CECILIA HERNANDEZ | 25K | PD - 35 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:20:05.077 |
160 | 961 | MIGUEL FARINA | 25K | PC + 60 | SAN BAUTISTA MTB | 01:20:06.597 |
161 | 901 | WALTER CHARAMELO | 25K | PC 40 - 59 | TALA MTB | 01:20:21.770 |
162 | 869 | ROXANA HERNANDEZ | 25K | C DAMAS | MOSQUETEROS | 01:20:26.397 |
163 | 974 | FABIAN MENA | 25K | PC 40 - 59 | 01:20:33.300 | |
164 | 858 | MIREYA ESTEVEZ | 25K | C DAMAS | 01:20:36.967 | |
165 | 84 | ALEXANDER ANTUNEZ | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:20:57.867 |
166 | 750 | LEONARDO SINTEVERO | 25K | PC 40 - 59 | 01:21:09.503 | |
167 | 760 | SERGIO RIVERO | 25K | PC - 39 | 01:21:44.367 | |
168 | 54 | JOHAN NEGRI | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:21:44.453 |
169 | 717 | JUAN PEREIRA | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:21:45.650 |
170 | 713 | RONALD PEREZ | 25K | PC - 39 | DEL ESTE BIKERS | 01:21:45.960 |
171 | 865 | ANABELA CAMEJO | 25K | PD + 36 | LOS PARAISOS FC | 01:21:46.497 |
172 | 51 | SEBASTIAN OLIVERA | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:22:00.177 |
173 | 852 | GIOVANNA CAMACHO | 25K | PD + 36 | SAN BAUTISTA MTB | 01:22:05.817 |
174 | 731 | ALEJANDRO SALABERRY | 25K | PC 40 - 59 | RAMBLA MTB | 01:22:21.763 |
175 | 87 | FABIAN RIOS | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:22:22.367 |
176 | 85 | FERNANDO GAETA | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:22:24.037 |
177 | 47 | ALFREDO POLETTO | 25K | PC - 39 | 01:22:26.437 | |
178 | 803 | FABIANA PRESA | 25K | PD - 35 | TALA MTB | 01:22:39.393 |
179 | 870 | ANDREA HERNANDEZ | 25K | PD + 36 | AGRU. SAN JACINTO | 01:23:08.093 |
180 | 92 | JUAN P. HERNANDEZ | 25K | PC 40 - 59 | AGRU. SAN JACINTO | 01:23:08.823 |
181 | 714 | NICOLAS CARRION | 25K | PC - 39 | XTREM | 01:23:22.170 |
182 | 27 | JUAN ANTONIO BALLESTERO | 25K | PC - 39 | LOS BAGUALES | 01:23:38.923 |
183 | 710 | DAMIAN DEPAULI | 25K | PC - 39 | DEL ESTE BIKERS | 01:23:53.607 |
184 | 744 | CAMILO FONT | 25K | PC - 39 | 01:24:14.037 | |
185 | 907 | FEDERICO IRUTTIA | 25K | PC 40 - 59 | ELEQUIPO | 01:24:14.317 |
186 | 24 | GASTON GONZALEZ | 25K | PC - 39 | 01:24:15.200 | |
187 | 986 | EZEQUIEL MORALES | 25K | SUB 15 | 01:24:15.323 | |
188 | 14 | VICTOR FLEITAS | 25K | PC - 39 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:24:27.533 |
189 | 18 | JORGE SANTOS | 25K | PC - 39 | TALA MTB | 01:24:28.603 |
190 | 982 | FRANCO SANTOS | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:24:29.057 |
191 | 863 | DANHAE VEGA | 25K | PD + 36 | 01:24:38.480 | |
192 | 52 | EDUARDO VILLANUEVA | 25K | PC - 39 | AGRU. SAN JACINTO | 01:24:46.870 |
193 | 28 | JUAN EDUARDO CORBO | 25K | PC - 39 | 01:24:47.124 | |
194 | 800 | YESSICA MEDEROS | 25K | PD - 35 | SAN BAUTISTA MTB | 01:24:49.213 |
195 | 866 | MARIA MARTINEZ | 25K | C DAMAS | AGRU. SAN JACINTO | 01:24:49.353 |
196 | 97 | EDUARDO BRAGUNDE | 25K | PC 40 - 59 | AGRU. SAN JACINTO | 01:24:49.803 |
197 | 868 | DANIELA DAMIANO | 25K | C DAMAS | XTREM | 01:25:05.963 |
198 | 810 | KATERIN ALTALLETE | 25K | PD - 35 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:25:28.500 |
199 | 706 | VICTOR LAUREIRO | 25K | PC 40 - 59 | 01:25:30.214 | |
200 | 954 | MARCELO VILLANUEVA | 25K | PC 40 - 59 | MAQUINAS DEL PEDAL | 01:25:42.643 |
201 | 758 | SANTIAGO GONZALEZ | 25K | PC 40 - 59 | 01:25:42.853 | |
202 | 807 | FATIMA LOMBARDO | 25K | PD - 35 | GREGORIO AZNAREZ | 01:25:43.617 |
203 | 815 | ABIGAIL MORINI | 25K | PD - 35 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:25:44.723 |
204 | 90 | GABRIEL MORINI | 25K | PC 40 - 59 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:26:09.927 |
205 | 801 | ANDREA LOMBARDO | 25K | PD - 35 | GREGORIO AZNAREZ | 01:26:31.437 |
206 | 894 | ROSARIO FERRE | 25K | PD + 36 | AMIGOS MTB | 01:26:31.853 |
207 | 850 | VIVIANA PEREZ | 25K | PD + 36 | LOS PITUFOS | 01:26:36.317 |
208 | 756 | EDUARDO FOGLIANI | 25K | PC - 39 | LOS PITUFOS | 01:26:36.447 |
209 | 851 | MIRIAM AGUILAR | 25K | PD + 36 | SAN BAUTISTA MTB | 01:26:40.553 |
210 | 804 | MAIRA HERNANDEZ | 25K | PD - 35 | 01:26:41.817 | |
211 | 805 | SOFIA HERNANDEZ | 25K | PD - 35 | 01:26:41.947 | |
212 | 728 | CRISTIAN ACOSTA | 25K | PC - 39 | 01:26:46.643 | |
213 | 811 | PAULA ALTALLETE | 25K | PD - 35 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:26:53.533 |
214 | 73 | RODOLFO MARTINEZ | 25K | PC 40 - 59 | PROGRESO | 01:27:13.353 |
215 | 984 | DIEGO MARTINEZ | 25K | SUB 15 | PROGRESO | 01:27:13.507 |
216 | 871 | LOURDES BERNADET | 25K | PD + 36 | UNION CICLISTAS CANARIOS | 01:27:24.797 |
217 | 993 | NICOLAS PEÑA | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:28:30.517 |
218 | 707 | PABLO CORREA | 25K | PC - 39 | 01:29:01.447 | |
219 | 857 | ANAHI BARDAZANO | 25K | PD + 36 | MTB PAN DE AZUCAR | 01:29:25.173 |
220 | 63 | SILVANO AMAYA | 25K | PC 40 - 59 | SAN BAUTISTA MTB | 01:30:06.800 |
221 | 873 | CATHERINE RAMOS | 25K | PD + 36 | 01:30:54.927 | |
222 | 806 | MARIA RECOBA | 25K | PD - 35 | LOS PARAISOS FC | 01:31:13.070 |
223 | 759 | PABLO CAVALERIO | 25K | PC - 39 | 01:31:16.897 | |
224 | 705 | OSCAR LAUREIRO | 25K | PC - 39 | 01:31:46.920 | |
225 | 703 | ALBERTICO LAUREIRO | 25K | PC 40 - 59 | 01:31:47.347 | |
226 | 853 | PAOLA PISSON | 25K | PD + 36 | GREGORIO AZNAREZ | 01:32:57.073 |
227 | 895 | MARIA ESTEVEZ | 25K | C DAMAS | 01:33:18.283 | |
228 | 988 | EMMANUEL ROSSI | 25K | SUB 15 | MONTES MTB | 01:33:33.677 |
229 | 861 | BELKYS SOSA | 25K | PD + 36 | MONTES MTB | 01:33:37.797 |
230 | 736 | MANUEL ANDRADE | 25K | PC 40 - 59 | 01:34:27.247 | |
231 | 735 | ROCIO ANDRADE | 25K | SUB 15 | 01:34:27.667 | |
232 | 737 | JOSE GONZALEZ | 25K | PC - 39 | 01:34:39.047 | |
233 | 972 | CATALINA COSTA | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:34:39.793 |
234 | 900 | PABLO COSTA | 25K | PC 40 - 59 | TALA MTB | 01:34:40.467 |
235 | 997 | TISIANA GONZALEZ | 25K | SUB 15 | DEL ESTE BIKERS | 01:35:52.010 |
236 | 12 | JUAN ANDRES CAMEJO | 25K | PC - 39 | TALA MTB | 01:36:22.917 |
237 | 987 | JOAQUIN SIERRA | 25K | SUB 15 | MONTES MTB | 01:44:44.557 |
238 | 816 | CYNTHIA CAÑETTE | 25K | PD - 35 | DEL ESTE BIKERS | 01:44:55.553 |
239 | 981 | VANINA SANTOS | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:46:41.660 |
240 | 802 | ROMINA TUCUNA | 25K | PD - 35 | TALA MTB | 01:46:41.733 |
241 | 734 | JUNIOR GIRALDI | 25K | PC - 39 | 01:46:43.173 | |
242 | 989 | SOFIA MARTINEZ | 25K | SUB 15 | TALA MTB | 01:49:13.037 |
243 | 965 | OSCAR MARTINEZ | 25K | PC + 60 | TALA MTB | 01:49:14.021 |
244 | 897 | BETINA MADAMA | 25K | PD + 36 | 01:51:05.480 | |
245 | 898 | NATALIA HERNANDEZ | 25K | PD + 36 | 01:51:05.507 | |
246 | 964 | ALBINO BENTANCUR | 25K | PC + 60 | TALA MTB | 01:56:45.187 |
247 | 740 | ANIBAL RODRIGUEZ | 25K | PC 40 - 59 | 02:08:09.970 | |
248 | 33 | RODRIGO DEMATTEIS | 25K | PC - 39 | 08:10:10.120 | |
249 | 732 | IGNACIO PALESE | 25K | PC - 39 | ABA. | |
250 | 966 | JUAN MARTINEZ | 25K | PC + 60 | AGRU. SAN JACINTO | ABA. |
General 60 km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos / Gen | Pos / cat | Categoria | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | RODERICK ASCONEGUY | 1 | 1 | OPEN ELITE | 01:55:06.214 | UNION CICLISTAS CANARIOS |
2 | 115 | ALEN REYES | 2 | 2 | OPEN ELITE | 01:55:14.893 | MONRU |
3 | 1 | DANIEL AGUIAR | 3 | 1 | 2 A MASTER | 01:55:19.243 | |
4 | 409 | DANILO FALERO | 4 | 1 | 1 B MASTER | 01:55:27.380 | AGRU. SAN JACINTO |
5 | 417 | ALEXIS CUELLO | 5 | 2 | 1 B MASTER | 01:55:32.793 | XTREM |
6 | 104 | ALEJANDRO PRUDENTE | 6 | 3 | OPEN ELITE | 01:55:34.690 | ELEQUIPO |
7 | 116 | MATIAS EL PROPIO MAÑANA | 7 | 4 | OPEN ELITE | 01:55:55.317 | XTREM |
8 | 374 | ISMAEL ACOSTA | 8 | 2 | 2 A MASTER | 01:56:21.783 | 14 CYCLING TEAM |
9 | 321 | GERMAN OLMEDO | 9 | 1 | 1 A MASTER | 01:59:14.723 | MTT |
10 | 322 | LIBER CASAS | 10 | 2 | 1 A MASTER | 01:59:14.963 | TEAM MERIDA |
11 | 419 | MARCOS MARTINEZ | 11 | 3 | 1 B MASTER | 01:59:16.207 | ELEQUIPO |
12 | 305 | GONZALO HERNANDEZ | 12 | 3 | 1 A MASTER | 01:59:16.607 | SAN GABRIEL MTB |
13 | 373 | DIEGO EMILIO LIMA | 13 | 3 | 2 A MASTER | 01:59:18.103 | 14 CYCLING TEAM |
14 | 379 | GUSTAVO MARTINEZ | 14 | 4 | 2 A MASTER | 01:59:18.113 | XTREM |
15 | 358 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 15 | 5 | 2 A MASTER | 01:59:20.583 | UNION CICLISTAS CANARIOS |
16 | 367 | JORGE LUIS DUARTE | 16 | 6 | 2 A MASTER | 01:59:21.327 | SAN GABRIEL MTB |
17 | 314 | MARTIN GONZALEZ | 17 | 7 | 2 A MASTER | 02:01:35.093 | DEL ESTE BIKERS |
18 | 262 | FACUNDO SANTOS | 18 | 1 | SUB 23 | 02:02:31.847 | XTREM |
19 | 111 | AGUSTIN GIACUSA | 19 | 5 | OPEN ELITE | 02:02:32.190 | XTREM |
