Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

General 27km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Carrera | Pos / Gen | Pos / Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 205 | RONALD SANTOS | JUNIOR | 27K | 1 | 1 | 01:00:23.750 | XTREM |
2 | 33 | JUAN DANIEL MUNIZ | PC - 35 | 27K | 2 | 1 | 01:02:52.853 | |
3 | 754 | JONATHAN MORALES | PC - 35 | 27K | 3 | 2 | 01:03:39.257 | |
4 | 20 | GASTON FIGUEREDO | PC - 35 | 27K | 4 | 3 | 01:03:53.797 | UCC |
5 | 755 | RODRIGO DEMATTEIS | PC - 35 | 27K | 5 | 4 | 01:04:22.273 | |
6 | 78 | MAURICIO DIAZ | PC + 36 | 27K | 6 | 1 | 01:04:47.037 | KOM |
7 | 949 | GASTON OLIVERA | PC - 35 | 27K | 7 | 5 | 01:05:12.247 | |
8 | 727 | ERNESTO DUFFOUR | PC + 36 | 27K | 8 | 2 | 01:05:29.310 | UCC |
9 | 749 | MARCELO FANTATO | PC + 36 | 27K | 9 | 3 | 01:05:37.867 | |
10 | 212 | SEBASTIAN FRACHI | JUNIOR | 27K | 10 | 2 | 01:05:40.537 | |
11 | 218 | FACUNDO ALEGRE | JUNIOR | 27K | 11 | 3 | 01:05:43.743 | DEL ESTE BIKES |
12 | 37 | EMERSON MARTINEZ | PC - 35 | 27K | 12 | 6 | 01:06:24.050 | |
13 | 84 | DAMIAN OLIVERA | PC + 36 | 27K | 13 | 4 | 01:06:51.390 | UCC |
14 | 703 | DARIO MALDONADO | PC + 36 | 27K | 14 | 5 | 01:06:57.293 | |
15 | 44 | EMANUEL PEREZ | PC - 35 | 27K | 15 | 7 | 01:07:00.142 | CICLO GRUPO PROGRESO |
16 | 45 | HUGO FERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 16 | 8 | 01:07:00.997 | CICLO GRUPO PROGRESO |
17 | 739 | CARLOS LAUZ | PC + 36 | 27K | 17 | 6 | 01:07:01.600 | |
18 | 94 | WINSTON BURGOS | PC + 36 | 27K | 18 | 7 | 01:07:05.813 | XTREM |
19 | 945 | ALVARO ARICETA | PC + 36 | 27K | 19 | 8 | 01:07:09.430 | |
20 | 79 | MAXIMILIANO QUEJELLA | PC + 36 | 27K | 20 | 9 | 01:07:11.073 | KOM |
21 | 216 | EZEQUIEL LEZAMA | JUNIOR | 27K | 21 | 4 | 01:07:49.557 | DEL ESTE BIKES |
22 | 761 | FRANCO BRIAN | PC - 35 | 27K | 22 | 9 | 01:08:07.397 | |
23 | 249 | SANTIAGO CABALLERO | JUNIOR | 27K | 23 | 5 | 01:08:08.503 | MTB SAN BAUTISTA |
24 | 251 | GASTON MARTINEZ | JUNIOR | 27K | 24 | 6 | 01:08:14.337 | TALA MTB |
25 | 56 | SEBASTIAN NARANJA | PC + 36 | 27K | 25 | 10 | 01:08:14.427 | |
26 | 247 | JULIAN NEGRI | JUNIOR | 27K | 26 | 7 | 01:08:17.173 | MTB SAN BAUTISTA |
27 | 750 | EMILIO ARISTIMUÑO | PC - 35 | 27K | 27 | 10 | 01:08:44.527 | |
28 | 13 | PABLO GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 28 | 11 | 01:08:47.760 | |
29 | 748 | FERNANDO ALOY | PC + 36 | 27K | 29 | 12 | 01:09:07.077 | |
30 | 60 | ANDY GUALCO | PC + 36 | 27K | 30 | 13 | 01:09:29.590 | TALA MTB |
31 | 96 | JUAN PABLO MAÑANA | PC + 36 | 27K | 31 | 14 | 01:09:30.590 | XTREM |
32 | 62 | RICHARD REY | PC + 36 | 27K | 32 | 15 | 01:09:31.500 | TALA MTB |
33 | 43 | CRISTIAN BARREIRO | PC - 35 | 27K | 33 | 11 | 01:09:41.487 | CICLO GRUPO PROGRESO |
34 | 85 | DANIEL DE LEON | PC + 36 | 27K | 34 | 16 | 01:09:43.817 | UCC |
35 | 65 | DANIEL MARTINEZ | PC + 36 | 27K | 35 | 17 | 01:09:47.530 | FRAY MARCOS MTB |
36 | 98 | DANIEL BARREIRO | PC + 36 | 27K | 36 | 18 | 01:09:58.163 | XTREM |
37 | 940 | ROGER MACHADO | PC + 36 | 27K | 37 | 19 | 01:09:59.960 | |
38 | 203 | FRANCO DUFFOUR | JUNIOR | 27K | 38 | 8 | 01:09:59.990 | UCC |
39 | 712 | LUCIO IPARRAGUIRRE | PC + 36 | 27K | 39 | 20 | 01:10:01.217 | CICLO GRUPO PROGRESO |
40 | 934 | HUGO SAPIA | PC + 36 | 27K | 40 | 21 | 01:10:02.297 | |
41 | 724 | ALEJANDRO RODIGARI | PC + 36 | 27K | 41 | 22 | 01:10:03.927 | DEL ESTE BIKES |
42 | 729 | JAVIER DE SOUZA | PC + 36 | 27K | 42 | 23 | 01:10:11.520 | |
43 | 1 | ELDER HERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 43 | 12 | 01:10:32.160 | MTB SAN BAUTISTA |
44 | 710 | MARCELO BARRETO | PC + 36 | 27K | 44 | 24 | 01:10:56.433 | |
45 | 701 | LEONARDO GURBINDO | PC + 36 | 27K | 45 | 25 | 01:11:08.307 | |
46 | 738 | EDWARD NEIRA | PC + 36 | 27K | 46 | 26 | 01:11:10.320 | |
47 | 938 | KLEVER FAJARDO | PC - 35 | 27K | 47 | 13 | 01:11:14.917 | |
48 | 215 | MARTIN SANTOS | JUNIOR | 27K | 48 | 9 | 01:11:25.260 | SAN JACINTO |
49 | 145 | DAMIAN ARRILLAGA | PC - 35 | 27K | 49 | 14 | 01:11:27.750 | |
50 | 757 | LEANDRO FALERO | PC - 35 | 27K | 50 | 15 | 01:12:23.023 | SAN JACINTO |
51 | 752 | SERGIO RIVERO | PC + 36 | 27K | 51 | 27 | 01:12:23.797 | |
52 | 719 | SEBASTIAN ZAMPEDRI | PC + 36 | 27K | 52 | 28 | 01:12:30.543 | CICLO GRUPO PROGRESO |
53 | 744 | CHRISTIAN MENDEZ | PC + 36 | 27K | 53 | 29 | 01:12:32.767 | |
54 | 947 | JUAN DE OLIVERA | PC - 35 | 27K | 54 | 16 | 01:12:33.007 | |
55 | 2 | CARLOS HERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 55 | 17 | 01:12:48.157 | MTB SAN BAUTISTA |
56 | 214 | BRUNO HERNANDEZ | JUNIOR | 27K | 56 | 10 | 01:12:56.137 | SAN JACINTO |
57 | 53 | ALBERTO CALZADA | PC + 36 | 27K | 57 | 30 | 01:13:02.247 | MTB SAN BAUTISTA |
58 | 743 | DIEGO CURBELO | PC + 36 | 27K | 58 | 31 | 01:13:06.827 | |
59 | 63 | HENRY GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 59 | 32 | 01:13:24.037 | TALA MTB |
60 | 48 | GUILLERMO BRAGUNDE | PC - 35 | 27K | 60 | 18 | 01:13:28.597 | SAN JACINTO |
61 | 707 | JORGE ALANIZ | PC + 36 | 27K | 61 | 33 | 01:13:36.273 | |
62 | 209 | AGUSTIN FALCO | JUNIOR | 27K | 62 | 11 | 01:14:18.363 | |
63 | 52 | MARCOS GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 63 | 34 | 01:14:18.750 | MTB SAN BAUTISTA |
64 | 26 | MATIAS PEREIRA | PC - 35 | 27K | 64 | 19 | 01:14:24.497 | XTREM |
65 | 49 | YUDESMIEL VALERSA | PC - 35 | 27K | 65 | 20 | 01:14:43.333 | SAN JACINTO |
66 | 95 | JORGE BENTANCOR | PC + 36 | 27K | 66 | 35 | 01:14:57.123 | XTREM |
67 | 941 | BRYAN GELEZOGLO | PC - 35 | 27K | 67 | 21 | 01:15:01.607 | |
68 | 200 | SANTIAGO ORTIZ | JUNIOR | 27K | 68 | 12 | 01:15:23.957 | FRAY MARCOS MTB |
69 | 725 | DANIEL VARELA | PC + 36 | 27K | 69 | 36 | 01:15:27.153 | DEL ESTE BIKES |
70 | 27 | MARTIN MOZZO | PC - 35 | 27K | 70 | 22 | 01:15:34.247 | XTREM |
71 | 41 | WASHINGTON MARTINEZ | PC - 35 | 27K | 71 | 23 | 01:15:38.983 | |
72 | 736 | ADRIAN VEIGA | PC + 36 | 27K | 72 | 37 | 01:15:54.517 | |
73 | 36 | DANIEL CANCELO | PC - 35 | 27K | 73 | 24 | 01:15:58.427 | |
74 | 68 | GERARDO IRIARTE | PC + 36 | 27K | 74 | 38 | 01:16:26.793 | FRAY MARCOS MTB |
75 | 210 | DANIEL ALANIZ | JUNIOR | 27K | 75 | 13 | 01:16:28.967 | |
76 | 740 | GABRIEL FALCO | PC + 36 | 27K | 76 | 39 | 01:16:36.367 | |
77 | 82 | ALEJANDRO ALONZO | PC + 36 | 27K | 77 | 40 | 01:16:40.067 | UCC |
78 | 250 | JOSE LARRAÑAGA | PC - 35 | 27K | 78 | 25 | 01:16:40.427 | |
79 | 705 | FABIAN MENA | PC + 36 | 27K | 79 | 41 | 01:16:43.857 | |
80 | 741 | LUIS RODRIGUEZ | PC + 36 | 27K | 80 | 42 | 01:16:49.143 | |
81 | 21 | IGNACIO POMBO | PC - 35 | 27K | 81 | 26 | 01:16:54.743 | UCC |
82 | 19 | RODRIGO HERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 82 | 27 | 01:16:55.257 | UCC |
83 | 731 | DANIEL SACCONE | PC + 36 | 27K | 83 | 43 | 01:17:06.997 | XTREM |
84 | 87 | FERNANDO FLEITA | PC + 36 | 27K | 84 | 44 | 01:17:07.047 | UCC |
85 | 533 | ANGEL ROCHON | PC + 36 | 27K | 85 | 45 | 01:17:31.553 | |
86 | 67 | NICOLAS FERNANDEZ | PC + 36 | 27K | 86 | 46 | 01:17:33.490 | FRAY MARCOS MTB |
87 | 32 | SEBASTIAN MARTINEZ | PC - 35 | 27K | 87 | 28 | 01:17:58.707 | |
88 | 12 | NICOLAS GUILLEMETTE | PC - 35 | 27K | 88 | 29 | 01:18:00.857 | MTB RAMBLA |
89 | 747 | VICTOR MARRERO | PC + 36 | 27K | 89 | 47 | 01:18:00.893 | |
90 | 25 | MAXIMILIANO ARBELO | PC - 35 | 27K | 90 | 30 | 01:18:01.967 | XTREM |
91 | 23 | THIAGO CASANOVA | PC - 35 | 27K | 91 | 31 | 01:18:11.517 | UCC |
92 | 431 | ALDO ARICETA | PC + 36 | 27K | 92 | 48 | 01:18:19.757 | MTB RAMBLA |
93 | 714 | MARTIN DOMINGUEZ | PC + 36 | 27K | 93 | 49 | 01:18:37.297 | CICLO GRUPO PROGRESO |
94 | 735 | EDUARDO RODRIGUEZ | PC + 36 | 27K | 94 | 50 | 01:18:46.900 | |
95 | 42 | AGUSTIN DE ARMAS | PC - 35 | 27K | 95 | 32 | 01:18:48.080 | CICLO GRUPO PROGRESO |
96 | 77 | NILO LOMBARDO | PC + 36 | 27K | 96 | 51 | 01:18:49.357 | KOM |
97 | 764 | ALEJANDRO FERNANDEZ | PC + 36 | 27K | 97 | 52 | 01:18:56.827 | |
98 | 10 | AGUSTIN IRIARTE | PC - 35 | 27K | 98 | 33 | 01:19:01.787 | FRAY MARCOS MTB |
99 | 709 | JUAN DUFFOUR | PC + 36 | 27K | 99 | 53 | 01:19:09.587 | |
100 | 825 | SILVANA ISLAS | PD + 36 | 27K | 100 | 1 | 01:19:16.623 | UCC |
101 | 937 | CARLOS POSENTE | PC + 36 | 27K | 101 | 54 | 01:19:16.737 | |
102 | 219 | MARTIN IBARRA | JUNIOR | 27K | 102 | 14 | 01:19:18.353 | |
103 | 829 | LAURA SILVA | PD + 36 | 27K | 103 | 2 | 01:19:23.127 | UCC |
104 | 74 | JORGE PINHEIRO | PC + 36 | 27K | 104 | 55 | 01:19:42.330 | MTB RAMBLA |
105 | 54 | EDUARDO MIRANDA | PC + 36 | 27K | 105 | 56 | 01:19:43.737 | MTB SAN BAUTISTA |
106 | 831 | CECILIA HERNANDEZ | PD - 35 | 27K | 106 | 1 | 01:19:46.827 | UCC |
107 | 763 | SEBASTIAN SILVA | PC - 35 | 27K | 107 | 34 | 01:20:08.867 | |
108 | 248 | FRANCISCO PIÑEIRO | JUNIOR | 27K | 108 | 15 | 01:20:10.197 | MTB SAN BAUTISTA |
109 | 40 | OTAVIO MORAES | PC - 35 | 27K | 109 | 35 | 01:20:12.023 | |
110 | 721 | GUSTAVO CABARCOS | PC + 36 | 27K | 110 | 57 | 01:20:21.980 | CICLO GRUPO PROGRESO |
111 | 9 | SEBASTIAN VIETA | PC - 35 | 27K | 111 | 36 | 01:20:32.100 | TALA MTB |
112 | 86 | ELDER RIJOS | PC + 36 | 27K | 112 | 58 | 01:20:33.460 | UCC |
113 | 824 | JHESSICA VALDEZ | PD - 35 | 27K | 113 | 2 | 01:20:33.687 | LOS MAGOS |
114 | 5 | ALEX MERINO | PC - 35 | 27K | 114 | 37 | 01:20:59.977 | MTB SAN BAUTISTA |
115 | 832 | ANDREINA PALLAS | PD - 35 | 27K | 115 | 3 | 01:21:17.963 | UCC |
116 | 57 | FERNANDO ALONSO | PC + 36 | 27K | 116 | 59 | 01:21:36.310 | TALA MTB |
117 | 28 | MARTIN GARCIA | PC - 35 | 27K | 117 | 38 | 01:21:36.907 | XTREM |
118 | 69 | GERARDO ORTIZ | PC + 36 | 27K | 118 | 60 | 01:21:48.840 | FRAY MARCOS MTB |
119 | 14 | DANIEL GRIGORIO | PC - 35 | 27K | 119 | 39 | 01:21:49.827 | MTB RAMBLA |
120 | 742 | GERARDO HERNANDEZ | PC + 36 | 27K | 120 | 61 | 01:21:56.330 | |
121 | 511 | MARCELO OLIVERA | PC + 36 | 27K | 121 | 62 | 01:21:56.350 | CICLO GRUPO PROGRESO |
122 | 830 | CARLA VIERA | PD + 36 | 27K | 122 | 3 | 01:22:35.983 | UCC |
123 | 810 | EVELYN OLIVERA | PD - 35 | 27K | 123 | 4 | 01:22:41.850 | TALA MTB |
124 | 35 | ADRIAN BAÑO | PC - 35 | 27K | 124 | 40 | 01:22:55.707 | |
125 | 71 | DAMIAN BARRERA | PC + 36 | 27K | 125 | 63 | 01:23:01.740 | MTB RAMBLA |
126 | 24 | NICOLAS CARRION | PC - 35 | 27K | 126 | 41 | 01:23:07.060 | XTREM |
127 | 759 | PAUL QUINTANA | PC - 35 | 27K | 127 | 42 | 01:23:07.937 | |
128 | 30 | DAMIAN BORGES | PC - 35 | 27K | 128 | 43 | 01:23:10.883 | XTREM |
129 | 827 | MARCELA OCAMPO | PD + 36 | 27K | 129 | 4 | 01:23:13.299 | UCC |
130 | 81 | LUIS GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 130 | 64 | 01:23:16.487 | UCC |
131 | 751 | DOMINGO MAIDANA | PC - 35 | 27K | 131 | 44 | 01:23:25.243 | |
132 | 220 | ENZO MARCHISIO | JUNIOR | 27K | 132 | 16 | 01:23:26.743 | |
133 | 201 | MATEO FERNANDEZ | JUNIOR | 27K | 133 | 17 | 01:23:37.777 | FRAY MARCOS MTB |
134 | 765 | GABRIEL VIÑOLES | PC + 36 | 27K | 134 | 65 | 01:23:41.717 | |
135 | 16 | EDUARDO CABRERA | PC - 35 | 27K | 135 | 45 | 01:24:23.003 | KOM |
136 | 211 | MAURO MALDONADO | JUNIOR | 27K | 136 | 18 | 01:24:36.420 | |
137 | 843 | LIA TORTEROLO | PD + 36 | 27K | 137 | 5 | 01:24:40.867 | |
138 | 29 | JUAN PABLO PEREIRA | PC - 35 | 27K | 138 | 46 | 01:24:43.850 | XTREM |
139 | 816 | ANA MARIA VECINO | PD + 36 | 27K | 139 | 6 | 01:24:48.907 | FRAY MARCOS MTB |
140 | 46 | MATIAS FAGGIANI | PC - 35 | 27K | 140 | 47 | 01:24:50.227 | CICLO GRUPO PROGRESO |
141 | 708 | JORGE GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 141 | 66 | 01:24:52.867 | |
142 | 760 | LUIGGI PICCININNO | PC + 36 | 27K | 142 | 67 | 01:24:58.223 | |
143 | 807 | FLORENCIA MARTINEZ | PD - 35 | 27K | 143 | 5 | 01:24:59.567 | MTB SAN BAUTISTA |
144 | 718 | ROBERTO BUDES | PC + 36 | 27K | 144 | 68 | 01:25:02.010 | CICLO GRUPO PROGRESO |
145 | 704 | EDDY BRITOS | PC + 36 | 27K | 145 | 69 | 01:25:16.347 | |
146 | 732 | LUIS LAUREIRO | PC + 36 | 27K | 146 | 70 | 01:25:37.487 | |
147 | 756 | SANTIAGO ALVAREZ | PC - 35 | 27K | 147 | 48 | 01:25:38.430 | |
148 | 70 | JORGE CIDANEZ | PC + 36 | 27K | 148 | 71 | 01:25:40.590 | MTB RAMBLA |
149 | 39 | MIGUEL MALLARINI | PC - 35 | 27K | 149 | 49 | 01:25:40.953 | |
150 | 75 | JORGE DIAZ FERRI | PC + 36 | 27K | 150 | 72 | 01:25:59.487 | MTB RAMBLA |
151 | 92 | SEBASTIAN SARAGUETA | PC + 36 | 27K | 151 | 73 | 01:26:01.147 | UCC |
152 | 6 | GASTON GONZALEZ | PC - 35 | 27K | 152 | 50 | 01:26:01.443 | TALA MTB |
153 | 11 | MATIAS BENTANCUR | PC - 35 | 27K | 153 | 51 | 01:26:13.360 | FRAY MARCOS MTB |
154 | 702 | JUAN RODRIGUEZ | PC + 36 | 27K | 154 | 74 | 01:26:13.847 | |
155 | 80 | PAULO SANCHEZ | PC + 36 | 27K | 155 | 75 | 01:26:31.197 | KOM |
156 | 72 | EDUARDO CAPRANI | PC + 36 | 27K | 156 | 76 | 01:26:40.233 | MTB RAMBLA |
157 | 15 | BRUNO DIAZ | PC - 35 | 27K | 157 | 52 | 01:26:40.807 | MTB RAMBLA |
158 | 745 | FERNANDO MARCHISIO | PC + 36 | 27K | 158 | 77 | 01:26:58.120 | |
159 | 66 | MIGUEL SANCHEZ | PC + 36 | 27K | 159 | 78 | 01:27:02.217 | FRAY MARCOS MTB |
160 | 711 | NESTOR PEREZ | PC + 36 | 27K | 160 | 79 | 01:27:09.363 | |
161 | 948 | SERGIO DEBRA | PC + 36 | 27K | 161 | 80 | 01:27:37.250 | |
162 | 726 | LEONARDO CROSSA | PC + 36 | 27K | 162 | 81 | 01:28:00.797 | |
163 | 261 | FERNANDO BORGES | PC + 36 | 27K | 163 | 82 | 01:28:17.800 | |
164 | 93 | VICTOR FLEITAS | PC + 36 | 27K | 164 | 83 | 01:28:35.387 | UCC |
165 | 855 | ROXANA HERNANDEZ | DAMAS C | 27K | 165 | 1 | 01:29:07.303 | |
166 | 758 | PABLO CORREA | PC - 35 | 27K | 166 | 53 | 01:29:10.740 | |
167 | 51 | MIGUEL FARINA | PC + 36 | 27K | 167 | 84 | 01:29:24.637 | MTB SAN BAUTISTA |
168 | 22 | JORGE FERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 168 | 54 | 01:29:59.617 | UCC |
169 | 18 | STEFANO CASTRO | PC - 35 | 27K | 169 | 55 | 01:30:09.837 | UCC |
170 | 50 | SEBASTIAN NEGRI | PC - 35 | 27K | 170 | 56 | 01:30:33.737 | |
171 | 835 | VIVIANA LEHOCKI | PD + 36 | 27K | 171 | 7 | 01:30:39.537 | XTREM |
172 | 859 | ELIZABETH RIJO | PD - 35 | 27K | 172 | 6 | 01:31:10.320 | |
173 | 817 | LOURDES SANGIOVANNI | PD + 36 | 27K | 173 | 8 | 01:31:20.513 | MTB RAMBLA |
174 | 839 | JESSICA RODRIGUEZ | PD - 35 | 27K | 174 | 7 | 01:31:28.017 | |
175 | 525 | MARIO OBELAR | PC + 36 | 27K | 175 | 86 | 01:31:29.567 | UCC |
176 | 717 | WALTER CEPPI | PC + 36 | 27K | 176 | 85 | 01:31:30.007 | CICLO GRUPO PROGRESO |
177 | 828 | KATERIN ALTALLETE | PD - 35 | 27K | 177 | 8 | 01:31:32.783 | UCC |
178 | 213 | DIEGO MARTINEZ | JUNIOR | 27K | 178 | 19 | 01:31:36.753 | CICLO GRUPO PROGRESO |
179 | 713 | RODOLFO MARTINEZ | PC + 36 | 27K | 179 | 87 | 01:31:36.757 | CICLO GRUPO PROGRESO |
180 | 206 | ESTEBAN SILVA | JUNIOR | 27K | 180 | 20 | 01:31:36.760 | XTREM |
181 | 942 | GABRIEL DA SILVA | PC - 35 | 27K | 181 | 57 | 01:31:45.837 | |
182 | 89 | GABRIEL MORINI | PC + 36 | 27K | 182 | 88 | 01:31:51.497 | UCC |
183 | 842 | ANDREA MARTINEZ | PD + 36 | 27K | 183 | 9 | 01:32:00.213 | |
184 | 17 | PABLO LOMBARDO | PC - 35 | 27K | 184 | 58 | 01:32:04.797 | KOM |
185 | 762 | HECTOR YUNINO | PC - 35 | 27K | 185 | 59 | 01:33:05.247 | |
186 | 733 | VICTOR LAUREIRO | PC + 36 | 27K | 186 | 89 | 01:33:08.513 | |
187 | 715 | DANIEL GUTIERREZ | PC + 36 | 27K | 187 | 890 | 01:33:33.427 | CICLO GRUPO PROGRESO |
188 | 933 | JUAN HERNANDEZ | PC + 36 | 27K | 188 | 91 | 01:33:43.833 | |
189 | 207 | SANTIAGO DE LOS SANTOS | JUNIOR | 27K | 189 | 21 | 01:33:57.590 | |
190 | 47 | MARTIN HERNANDEZ | PC - 35 | 27K | 190 | 60 | 01:34:03.323 | CICLO GRUPO PROGRESO |
191 | 849 | MARIA MARTINEZ | DAMAS C | 27K | 191 | 2 | 01:34:15.097 | SAN JACINTO |
192 | 856 | ROSARIO FERRE | PD + 36 | 27K | 192 | 10 | 01:34:20.933 | |
193 | 737 | NESTOR REYES | PC + 36 | 27K | 193 | 92 | 01:34:26.287 | |
194 | 734 | OSCAR LAUREIRO | PC + 36 | 27K | 194 | 93 | 01:34:42.147 | |
195 | 946 | ALEXANDER ANTUNEZ | PC + 36 | 27K | 195 | 94 | 01:34:47.380 | |
196 | 59 | GUILLERMO BASAÑEZ | PC + 36 | 27K | 196 | 95 | 01:35:08.540 | TALA MTB |
197 | 815 | ANABELA CAMEJO | PD + 36 | 27K | 197 | 11 | 01:35:08.933 | TALA MTB |
198 | 76 | ALEJANDRO SALABERRY | PC + 36 | 27K | 198 | 96 | 01:35:23.787 | MTB RAMBLA |
199 | 833 | ABIGAIL MORINI | PD - 35 | 27K | 199 | 9 | 01:35:44.730 | UCC |
200 | 753 | PABLO CABALLERO | PC - 35 | 27K | 200 | 61 | 01:35:47.317 | |
201 | 813 | MIREYA ESTEVEZ | DAMAS C | 27K | 201 | 3 | 01:36:11.127 | TALA MTB |
202 | 55 | SILVANO AMAYA | PC + 36 | 27K | 202 | 97 | 01:36:14.170 | |
203 | 706 | JAVIER GONZALEZ | PC + 36 | 27K | 203 | 98 | 01:36:14.830 | |
204 | 722 | EDUARDO BRAGUNDE | PC + 36 | 27K | 204 | 99 | 01:36:33.130 | SAN JACINTO |
205 | 826 | PAULA ALTALLETE | PD - 35 | 27K | 205 | 10 | 01:36:59.517 | UCC |
206 | 838 | PAULA MULLER | DAMAS C | 27K | 206 | 4 | 01:37:23.197 | |
207 | 34 | MARCOS GONZALEZ | PC - 35 | 27K | 207 | 62 | 01:37:46.920 | |
208 | 720 | SEBASTIAN AYALA | PC - 35 | 27K | 208 | 63 | 01:38:54.440 | |
209 | 851 | EVELYN ALEMAN | PD - 35 | 27K | 209 | 11 | 01:39:04.617 | SAN JACINTO |
210 | 746 | NELSON ROSANO | PC + 36 | 27K | 210 | 100 | 01:39:44.267 | |
211 | 836 | ANA CLARA SIGOT | PD - 35 | 27K | 211 | 12 | 01:39:52.230 | XTREM |
212 | 837 | DANIELA DAMIANO | DAMAS C | 27K | 212 | 5 | 01:39:52.383 | XTREM |
213 | 809 | MARIA ESTEVEZ | DAMAS C | 27K | 213 | 6 | 01:40:15.227 | TALA MTB |
214 | 840 | VIVIANA PEREZ | PD + 36 | 27K | 214 | 12 | 01:40:18.247 | |
215 | 847 | SANDRA PEREIRA | PD + 36 | 27K | 215 | 13 | 01:40:21.287 | CICLO GRUPO PROGRESO |
216 | 844 | CARINA MAKOVIESKI | PD - 35 | 27K | 216 | 13 | 01:40:21.463 | CICLO GRUPO PROGRESO |
217 | 61 | MIGUEL ALONSO | PC + 36 | 27K | 217 | 101 | 01:40:24.330 | TALA MTB |
218 | 811 | VALENTINA ALONSO | PD - 35 | 27K | 218 | 14 | 01:40:25.160 | TALA MTB |
219 | 848 | LILIAN FLORES | PD - 35 | 27K | 219 | 15 | 01:40:39.303 | CICLO GRUPO PROGRESO |
220 | 814 | MARIA RECOBA | PD - 35 | 27K | 220 | 16 | 01:40:53.873 | TALA MTB |
221 | 850 | MARIANA CABRERA | PD + 36 | 27K | 221 | 14 | 01:42:09.030 | DEL ESTE BIKES |
222 | 812 | FABIANA PRESA | PD - 35 | 27K | 222 | 17 | 01:43:35.903 | TALA MTB |
223 | 716 | ANDRES CRUXEN | PC + 36 | 27K | 223 | 102 | 01:44:25.850 | CICLO GRUPO PROGRESO |
224 | 250 | FRANCO SANTOS | JUNIOR | 27K | 224 | 22 | 01:45:12.557 | TALA MTB |
225 | 7 | JORGE SANTOS | PC - 35 | 27K | 225 | 64 | 01:45:12.767 | TALA MTB |
226 | 73 | LUIS PIREZ | PC + 36 | 27K | 226 | 103 | 01:45:21.740 | MTB RAMBLA |
227 | 808 | YESICA MEDEROS | PD - 35 | 27K | 227 | 18 | 01:45:49.220 | MTB SAN BAUTISTA |
228 | 846 | PATRICIA GONZALEZ | PD + 36 | 27K | 228 | 15 | 01:47:03.657 | CICLO GRUPO PROGRESO |
229 | 943 | GUSTAVO MARTINEZ | PC + 36 | 27K | 229 | 104 | 01:47:36.180 | |
230 | 857 | XIMENA ZAGIA | PD + 36 | 27K | 230 | 16 | 01:49:30.687 | |
231 | 728 | FERNANDO CURBELO | PC + 36 | 27K | 231 | 105 | 01:49:59.730 | |
232 | 845 | NOHELIA BARRIOS | PD + 36 | 27K | 232 | 17 | 01:49:59.857 | CICLO GRUPO PROGRESO |
233 | 99 | SERGIO PEREIRA | PC + 36 | 27K | 233 | 106 | 01:50:40.447 | |
234 | 858 | PAOLA MARTINEZ | PC - 35 | 27K | 234 | 65 | 01:50:59.993 | |
235 | 204 | KAHIRA REYES | JUNIOR | 27K | 235 | 23 | 01:51:20.877 | UCC |
236 | 38 | JORGE MILA | PC - 35 | 27K | 236 | 66 | 01:51:29.217 | |
237 | 852 | DAIANA DEMATTEIS | PD - 35 | 27K | 237 | 19 | 01:52:52.597 | |
238 | 951 | NELSON SERRATO | PC + 36 | 27K | 238 | 107 | 01:55:47.510 | |
239 | 100 | FABIAN CASAS | PC + 36 | 27K | 239 | 108 | 01:58:58.137 | |
240 | 841 | ANA KARINA SCARONE | PD + 36 | 27K | 240 | 18 | 01:59:19.299 | |
241 | 853 | SILVIA LEIVA | PD + 36 | 27K | 241 | 19 | 01:59:36.227 | |
242 | 91 | OMAR ISLAS | PC + 36 | 27K | 242 | 109 | 02:01:29.950 | UCC |
243 | 821 | VIVIANA SOAREZ | PD - 35 | 27K | 243 | 20 | 02:02:47.667 | MTB RAMBLA |
244 | 944 | JUNIOR GIRALDI | PC - 35 | 27K | 244 | 67 | 02:03:07.157 | |
245 | 700 | MARIO DE LOS SANTOS | PC + 36 | 27K | 245 | 110 | 02:04:03.007 | |
246 | 834 | PILAR HERNANDEZ | PD - 35 | 27K | 246 | 21 | 02:07:00.480 | XTREM |
