General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Pos/Cat | Pos/Gen | Categoría | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Nicolas Pereyra | 20K | 1 | 1 | Promo Cab | 00:43:23.466 |
2 | 12 | Julio Arredondo | 20K | 2 | 2 | Promo Cab | 00:43:24.145 |
3 | 41 | Luis Mezquita | 20K | 3 | 3 | Promo Cab | 00:43:31.145 |
4 | 38 | Pablo Torres | 20K | 4 | 4 | Promo Cab | 00:43:32.145 |
5 | 48 | Marcos Martinez | 20K | 5 | 5 | Promo Cab | 00:44:00.478 |
6 | 42 | Victor Diaz | 20K | 6 | 6 | Promo Cab | 00:44:49.748 |
7 | 44 | Leonardo Espinel | 20K | 7 | 7 | Promo Cab | 00:45:46.145 |
8 | 36 | Lucas Pereyra | 20K | 8 | 8 | Promo Cab | 00:45:48.478 |
9 | 49 | Diego Piriz | 20K | 9 | 9 | Promo Cab | 00:47:11.478 |
10 | 23 | Sergio Fernandez | 20K | 10 | 10 | Promo Cab | 00:47:54.001 |
11 | 47 | Federico Lopez | 20K | 11 | 11 | Promo Cab | 00:47:55.478 |
12 | 24 | Antonhy Fleitas | 20K | 12 | 12 | Promo Cab | 00:49:34.012 |
13 | 46 | Mauricio Rivero | 20K | 13 | 13 | Promo Cab | 00:49:34.322 |
14 | 43 | Fernando Araujo | 20K | 14 | 14 | Promo Cab | 00:49:43.452 |
15 | 37 | Pablo Silvera | 20K | 15 | 15 | Promo Cab | 00:49:50.452 |
16 | 40 | Francisco Blanco | 20K | 16 | 16 | Promo Cab | 00:50:10.776 |
17 | 13 | Ismael Lugo | 20K | 17 | 17 | Promo Cab | 00:50:18.416 |
18 | 50 | Pablo Gonzalez | 20K | 18 | 18 | Promo Cab | 00:53:51.899 |
19 | 169 | Maria Suarez | 20K | 19 | 1 | Promo Damas | 00:55:58.145 |
20 | 179 | Marcia Gonzalez | 20K | 20 | 2 | Promo Damas | 00:55:59.001 |
21 | 706 | Patricia Duche | 20K | 21 | 3 | Promo Damas | 00:56:55.342 |
22 | 608 | Sirley López | 20K | 22 | 1 | Damas D | 00:58:01.245 |
23 | 171 | Natalia Almeida | 20K | 23 | 4 | Promo Damas | 00:59:06.478 |
24 | 45 | Fernando Fleitas | 20K | 24 | 5 | Promo Cab | 00:59:14.382 |
25 | 606 | Victoria Toral | 20K | 25 | 6 | Promo Damas | 00:59:23.972 |
26 | 607 | Patricia Nuñez | 20K | 26 | 7 | Promo Damas | 01:00:31.962 |
27 | 604 | Fabiana Fleitas | 20K | 27 | 8 | Promo Damas | 01:01:35.862 |
28 | 39 | Anibal Machado | 20K | 28 | 19 | Promo Cab | 01:01:36.819 |
29 | 602 | Ana Gonzalez | 20K | 29 | 9 | Promo Damas | 01:03:25.145 |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 197 | Leonel Rodriguez | 40K | Open Elite | 1 | 1 | 01:14:51.145 |
2 | 194 | Silas Evaristo | 40K | Elite | 2 | 1 | 01:14:55.128 |
3 | 321 | Maikol Abreu | 40K | A1 | 3 | 1 | 01:14:56.146 |
4 | 482 | Alberto Duarte | 40K | B2 | 4 | 1 | 01:17:21.002 |
5 | 480 | Fernando Figueredo | 40K | B1 | 5 | 1 | 01:17:21.871 |
6 | 429 | Miguel Gallo | 40K | B2 | 6 | 2 | 01:17:22.191 |
7 | 541 | Miguel Cachon | 40K | C Master | 7 | 1 | 01:18:12.145 |
8 | 393 | Jonathan Lopez | 40K | A1 | 8 | 2 | 01:18:15.145 |
9 | 398 | Diego Peña | 40K | A1 | 9 | 3 | 01:18:32.145 |
10 | 320 | Robinson Veiga | 40K | A2 | 10 | 1 | 01:19:20.14 |
11 | 196 | Matias Vazquez | 40K | Elite | 11 | 2 | 01:19:23.145 |
12 | 539 | Jonny Gonzalez | 40K | C Master | 12 | 2 | 01:20:16.151 |
13 | 392 | Jesus Silva | 40K | A2 | 13 | 2 | 01:20:18.145 |
14 | 427 | Sergio Bo | 40K | B2 | 14 | 3 | 01:21:26.145 |
15 | 394 | Adrian Tabarez | 40K | A2 | 15 | 3 | 01:21:28.091 |
16 | 481 | Darwin Crizul | 40K | B2 | 16 | 4 | 01:22:11.061 |
17 | 479 | Gerardo Zamora | 40K | B2 | 17 | 5 | 01:22:12.145 |
18 | 328 | Nicolas Santana | 40K | A1 | 18 | 4 | 01:22:37.318 |
19 | 428 | Sebastián Loureiro | 40K | B2 | 19 | 6 | 01:22:43.974 |
21 | 430 | Antonio Alarcon | 40K | B1 | 21 | 2 | 01:23:24.144 |
20 | 397 | Jose Machado | 40K | A1 | 20 | 5 | 01:23:24.145 |
22 | 926 | Alfredo Rodriguez | 40K | D Master | 22 | 1 | 01:23:24.161 |
23 | 433 | Daniel de Souza | 40K | B2 | 23 | 7 | 01:23:25.254 |
24 | 537 | Dario Prudente | 40K | C Master | 24 | 3 | 01:24:34.858 |
25 | 426 | Freddy Mariño | 40K | B1 | 25 | 3 | 01:24:35.145 |
26 | 195 | Andrez Azambullo | 40K | Elite | 26 | 3 | 01:26:54.364 |
27 | 432 | Richard Larrosa | 40K | B2 | 27 | 8 | 01:26:58.671 |
28 | 500 | Julio Silveira | 40K | C Master | 28 | 4 | 01:28:17.258 |
29 | 431 | Pablo Guerra | 40K | B1 | 29 | 4 | 01:29:53.081 |
30 | 538 | Eduardo Cavaldi | 40K | C Master | 30 | 5 | 01:30:44.111 |
31 | 224 | Mateo Rolin | 40K | Junior | 31 | 1 | 01:30:44.178 |
32 | 929 | Carlos Ramirez | 40K | D Master | 32 | 2 | 01:30:44.324 |
33 | 478 | Elton Nunes | 40K | B1 | 33 | 5 | 01:30:44.528 |
34 | 605 | Daniela Jara | 40K | Damas B | 34 | 1 | 01:34:32.164 |
35 | 204 | Nahuel Flores | 40K | Junior | 35 | 2 | 01:36:12.145 |
36 | 172 | Noelia Mesa | 40K | Damas A | 36 | 1 | 01:36:29.145 |
37 | 617 | Natalhi Bustamante | 40K | Damas A | 37 | 2 | 01:37:00.145 |
38 | 536 | Hugo Alzueta | 40K | C Master | 38 | 6 | 01:37:17.928 |
39 | 208 | Fernando Rodríguez | 40K | Junior | 39 | 3 | 01:38:33.398 |
40 | 327 | Marcos Suarez | 40K | A2 | 40 | 4 | 01:42:33.361 |
41 | 927 | Carlos Pereyra | 40K | D Master | 41 | 3 | 01:45:53.591 |
42 | 928 | Richard Silva | 40K | D Master | 42 | 4 | 01:46:25.771 |
43 | 399 | Julio Ruiz | 40K | A2 | 43 | 5 | 01:47:12.145 |
44 | 170 | Luciana Novo | 40K | Damas A | 44 | 3 | 01:50:21.145 |
45 | 178 | Juana Lemos | 40K | Damas C | 45 | 1 | 01:55:18.906 |
46 | 173 | Karina Silvera | 40K | Damas B | 46 | 2 | 02:01:27.936 |
