General 5km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 124 | Kevin Genes | CAB 15-29 | 1 | 1 | 00:15:13.139 |
2 | 113 | Ezequiel Guigou | CAB 15-29 | 2 | 2 | 00:16:07.145 |
3 | 109 | Alexis Gonnet | CAB 15-29 | 3 | 3 | 00:16:17.172 |
4 | 125 | Luciano Navarro | CAB 15-29 | 4 | 4 | 00:16:35.355 |
5 | 127 | Brian García | CAB 15-29 | 5 | 5 | 00:16:36.529 |
6 | 110 | Felipe Vago | CAB 30-39 | 6 | 1 | 00:16:37.205 |
7 | 117 | Lucas Guigou | CAB 15-29 | 7 | 6 | 00:16:41.145 |
8 | 126 | Mateo Ribarola | CAB 15-29 | 8 | 7 | 00:16:52.739 |
9 | 137 | Juan Garcia | CAB 30-39 | 9 | 2 | 00:17:12.609 |
10 | 114 | Lucas Aranda | CAB 30-39 | 10 | 3 | 00:17:19.599 |
11 | 111 | Lorenzo García | CAB 15-29 | 11 | 8 | 00:18:07.515 |
12 | 101 | Nestor Tarde | CAB 50-59 | 12 | 1 | 00:18:59.992 |
13 | 136 | Richar Lescano | CAB 15-29 | 13 | 9 | 00:19:20.445 |
14 | 130 | Milton Silva | CAB 50-59 | 14 | 2 | 00:20:06.159 |
15 | 129 | Marco Lafranchi | CAB 40-49 | 15 | 1 | 00:20:07.389 |
16 | 115 | Paulo Aranda | CAB 40-49 | 16 | 2 | 00:20:22.195 |
17 | 19 | Marcela Goñia | DAM 15-29 | 17 | 1 | 00:21:00.014 |
18 | 132 | Santiago Borgogno | CAB 30-39 | 18 | 4 | 00:21:01.485 |
19 | 15 | Silvina Artus | DAM 30-39 | 19 | 1 | 00:21:02.272 |
20 | 128 | Thadeo Tarde | CAB 15-29 | 20 | 10 | 00:21:25.332 |
21 | 108 | Facundo De Armas | CAB 15-29 | 21 | 11 | 00:22:06.532 |
22 | 135 | Miguel Torres | CAB 40-49 | 22 | 3 | 00:22:43.029 |
23 | 102 | Nelson Vranich | CAB +60 | 23 | 1 | 00:22:46.329 |
24 | 11 | Sonia González | DAM 40-49 | 24 | 1 | 00:23:47.622 |
25 | 138 | Humberto Bejar | CAB 50-59 | 25 | 3 | 00:23:50.385 |
26 | 139 | Gaston Lateudade | CAB 30-39 | 26 | 5 | 00:24:05.919 |
27 | 103 | Mario Aranda | CAB 50-59 | 27 | 4 | 00:24:33.429 |
28 | 134 | Gastón Lemes | CAB 30-39 | 28 | 6 | 00:24:54.232 |
29 | 131 | Jose Roda | CAB 50-59 | 29 | 5 | 00:25:05.889 |
30 | 21 | Jennifer Lacaze | DAM 40-49 | 30 | 2 | 00:25:41.145 |
31 | 26 | Fabricia Mendez | DAM 30-39 | 31 | 2 | 00:25:49.889 |
32 | 17 | Estefani Silva | DAM 30-39 | 32 | 3 | 00:26:07.072 |
33 | 20 | Patricia Alvarenga | DAM 30-39 | 33 | 4 | 00:26:15.995 |
34 | 13 | Ana Olase | DAM 40-49 | 34 | 3 | 00:26:16.832 |
35 | 14 | Milka Marquez | DAM 40-49 | 35 | 4 | 00:26:17.149 |
36 | 25 | Leticia Collazo | DAM 30-39 | 36 | 5 | 00:26:22.145 |
37 | 24 | Fernanda Delgado | DAM 15-29 | 37 | 2 | 00:26:41.129 |
38 | 16 | Ana Maciel | DAM 15-29 | 38 | 3 | 00:27:02.602 |
39 | 30 | Gabriela Rua | DAM 50-59 | 39 | 1 | 00:27:12.975 |
40 | 12 | Silvana Martin | DAM 40-49 | 40 | 5 | 00:27:35.939 |
41 | 32 | Natalia Bonilla | DAM 15-29 | 41 | 4 | 00:27:39.029 |
42 | 18 | Camila Lagomarsino | DAM 30-39 | 42 | 6 | 00:27:56.735 |
43 | 33 | Valeria Janavel | DAM 15-29 | 43 | 5 | 00:29:09.692 |
44 | 28 | Andrea Martino | DAM 50-59 | 44 | 2 | 00:29:10.009 |
45 | 27 | Gabriela Vázquez | DAM 50-59 | 45 | 3 | 00:30:14.379 |
46 | 10 | Alejandra Malan | DAM 40-49 | 46 | 6 | 00:30:50.219 |
47 | 23 | Veronica Brugman | DAM 40-49 | 47 | 7 | 00:32:43.559 |
48 | 22 | Agustina Cardozo | DAM 30-39 | 48 | 7 | 00:32:44.062 |
49 | 116 | Alejandro Pereira | CAB 30-39 | 49 | 7 | 00:33:16.749 |
General 10km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Luis Modernel | C 15-29 | 1 | 1 | 00:30:32.599 | |
2 | 419 | Santiago Sobrero | C 40-49 | 2 | 1 | 00:31:23.499 | |
3 | 207 | Juan Llosa | C 30-39 | 3 | 1 | 00:32:31.849 | ACLYS - Lujuriosa y Sedentaria |
4 | 418 | Alfredo González | C 40-49 | 4 | 2 | 00:34:40.609 | grupete running |
5 | 211 | Federico Schenck | C 30-39 | 5 | 2 | 00:36:01.999 | Estacion Fit |
6 | 415 | Alberto González | C 40-49 | 6 | 3 | 00:36:24.919 | Ismael Cortinas corre |
7 | 302 | Cristofer Bicudos | C 15-29 | 7 | 2 | 00:36:44.725 | Dos |
8 | 303 | Agustín Chans | C 15-29 | 8 | 3 | 00:36:56.681 | Estacion Fit |
9 | 425 | Pablo Celano | C 40-49 | 9 | 4 | 00:36:59.039 | Rosario LaTente |
10 | 301 | Sergio Chialvo | C 15-29 | 10 | 4 | 00:38:28.059 | |
11 | 513 | Raúl Martens | C 50-59 | 11 | 1 | 00:39:06.095 | |
12 | 750 | Luis Cuello | C +60 | 12 | 1 | 00:39:06.149 | |
13 | 416 | Alejandro Genes | C 40-49 | 13 | 5 | 00:39:56.509 | Agrupación Carmelo Corre |
14 | 511 | César Lostao | C 50-59 | 14 | 2 | 00:40:14.765 | Estacion Fit |
15 | 421 | Sebastian Mourglia | C 40-49 | 15 | 6 | 00:41:20.985 | Estacion Fit |
16 | 320 | Lucas Zunino | C 15-29 | 16 | 5 | 00:41:31.305 | Carmelo corre |
17 | 373 | Emmanuel Olivera | C 15-29 | 17 | 6 | 00:41:34.352 | |
18 | 208 | Marcos Pay | C 30-39 | 18 | 3 | 00:41:52.145 | |
19 | 210 | Jose Agrasso | C 30-39 | 19 | 4 | 00:41:55.692 | |
20 | 841 | Manuela Sarachu | D 15-29 | 20 | 1 | 00:41:56.835 | |
21 | 850 | Florencia Galvan | D 15-29 | 21 | 2 | 00:42:06.239 | Estacion Fit |
22 | 209 | Felipe Rego | C 30-39 | 22 | 5 | 00:42:09.959 | Aguada Atletismo |
23 | 508 | Mario Techera | C 50-59 | 23 | 3 | 00:42:36.145 | Los correcaminos |
24 | 802 | Valeria Mattos | D 30-39 | 24 | 1 | 00:42:38.145 | |
25 | 706 | Ariel Stazione | C +60 | 25 | 2 | 00:42:43.709 | Goes |
26 | 805 | Gimena Corales | D 30-39 | 26 | 2 | 00:42:49.675 | Legion |
27 | 212 | Edgardo Rostagnol | C 30-39 | 27 | 6 | 00:43:36.519 | Estacion Fit |
28 | 426 | Hernan Ahmed | C 40-49 | 28 | 7 | 00:43:52.799 | |
29 | 214 | Walter Bonifacio | C 30-39 | 29 | 7 | 00:43:53.035 | Estacion Fit |
30 | 801 | Miriam Martinez | D 30-39 | 30 | 3 | 00:43:55.852 | Los Correcamino |
31 | 417 | Franco Elias | C 40-49 | 31 | 8 | 00:44:26.429 | |
32 | 704 | Miguel Alberro | C +60 | 32 | 3 | 00:44:28.052 | |
33 | 300 | Kevin Bertalot | C 15-29 | 33 | 7 | 00:44:59.989 | Tarariras También Corre |
34 | 471 | Patricia Silva | D 40-49 | 34 | 1 | 00:45:01.855 | |
35 | 804 | Viviana Gutiérrez | D 30-39 | 35 | 4 | 00:45:08.749 | Estacion Fit |
36 | 213 | Pablo Laluz | C 30-39 | 36 | 8 | 00:45:11.225 | Los Nocturnos |
37 | 510 | Julio Martinez | C 50-59 | 37 | 4 | 00:45:26.212 | Nueva Helvecia Corre |
38 | 424 | Rubén Siri | C 40-49 | 38 | 9 | 00:46:13.329 | |
39 | 512 | Raul Colo | C 50-59 | 39 | 5 | 00:46:14.109 | |
40 | 509 | Osvaldo Caraballo | C 50-59 | 40 | 6 | 00:46:27.249 | |
41 | 474 | Marlene Olivera | D 40-49 | 41 | 2 | 00:46:30.982 | |
42 | 751 | Alfredo Dupuy | C +60 | 42 | 4 | 00:46:31.105 | grupete running |
43 | 603 | Verónica Berois | D 50-59 | 43 | 1 | 00:46:40.629 | |
44 | 702 | Juan Riera | C +60 | 44 | 5 | 00:46:54.019 | Peñarol atletismo |
45 | 514 | Dino Perrini | C 50-59 | 45 | 7 | 00:46:54.105 | |
46 | 602 | Alicia Malan | D 50-59 | 46 | 2 | 00:47:00.959 | Cruzando Límites |
47 | 707 | Aldo Stazione | C +60 | 47 | 6 | 00:47:09.705 | Club Atlético Nacional |
48 | 473 | Leticia Valles | D 40-49 | 48 | 3 | 00:47:58.939 | |
49 | 515 | German Garcia | C 50-59 | 49 | 8 | 00:48:45.249 | |
50 | 475 | Maiden Gonzalez | D 40-49 | 50 | 4 | 00:49:23.589 | |
51 | 423 | Julio Gonzalez | C 40-49 | 51 | 10 | 00:49:23.592 | |
52 | 414 | Danilo De Armas | C 40-49 | 52 | 11 | 00:50:00.179 | grupete running |
53 | 422 | Omar Lista | C 40-49 | 53 | 12 | 00:50:02.495 | |
54 | 752 | Walter Acosta | C +60 | 54 | 7 | 00:50:11.019 | grupete running |
55 | 753 | Omar Cedres | C 50-59 | 55 | 9 | 00:51:12.145 | |
56 | Violeta Almada | D +60 | 56 | 1 | 00:53:20.145 | ||
57 | 420 | Maurice Vidal | C 40-49 | 57 | 13 | 00:54:28.572 | |
58 | 472 | Patricia Morel | D 40-49 | 58 | 5 | 00:54:48.699 | Estacion Fit |
59 | 470 | Paola Rodriguez | D 40-49 | 59 | 6 | 00:54:59.599 | |
60 | 803 | Soraya Cha | D 30-39 | 60 | 5 | 00:55:01.972 | Carmelo corre |
61 | 604 | Isabel Garcia | D 50-59 | 61 | 3 | 00:55:23.092 | |
62 | 705 | Francisco Bustos | C +60 | 62 | 8 | 00:59:55.215 | |
63 | 800 | Lucia Pons | D 30-39 | 63 | 6 | 01:00:04.446 |
General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | Luis Modernel | C 15-29 | 1 | 1 | 00:30:32.599 | |
2 | 419 | Santiago Sobrero | C 40-49 | 2 | 1 | 00:31:23.499 | |
3 | 207 | Juan Llosa | C 30-39 | 3 | 1 | 00:32:31.849 | ACLYS - Lujuriosa y Sedentaria |
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
1 | 841 | Manuela Sarachu | D 15-29 | 22 | 1 | 00:41:56.835 | |
2 | 850 | Florencia Galvan | D 15-29 | 23 | 2 | 00:42:06.239 | Estacion Fit |
3 | 802 | Valeria Mattos | D 30-39 | 16 | 1 | 00:42:38.145 | |
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | |
1 | 124 | Kevin Genes | CAB 15-29 | 1 | 1 | 00:15:13.139 | |
2 | 113 | Ezequiel Guigou | CAB 15-29 | 2 | 2 | 00:16:07.145 | |
3 | 109 | Alexis Gonnet | CAB 15-29 | 3 | 3 | 00:16:17.172 | |
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | |
1 | 19 | Marcela Goñia | DAM 15-29 | 17 | 1 | 00:21:00.014 | |
2 | 15 | Silvina Artus | DAM 30-39 | 19 | 1 | 00:21:02.272 | |
3 | 11 | Sonia González | DAM 40-49 | 24 | 1 | 00:23:47.622 | |
