General 8km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | Raul Banegas | 8K | C +40 | 1 | 1 | 00:36:42.141 |
2 | 19 | Diego Rebollo | 8K | C +40 | 2 | 2 | 00:37:52.782 |
3 | 45 | Mario Yanez | 8K | C -39 | 3 | 1 | 00:38:22.344 |
4 | 101 | Luis Alberto Perez | 8K | C +40 | 4 | 3 | 00:38:44.277 |
5 | 24 | Adrián Gnini | 8K | C -39 | 5 | 2 | 00:38:45.127 |
6 | 47 | Lorena Amaral | 8K | D -39 | 6 | 1 | 00:39:02.934 |
7 | 100 | Alicia Berardo | 8K | D -39 | 7 | 2 | 00:39:54.614 |
8 | 79 | Rodrigo Zamora | 8K | C -39 | 8 | 3 | 00:41:00.083 |
9 | 21 | Mirian Leites | 8K | D -39 | 9 | 3 | 00:42:58.361 |
10 | 15 | Gabriel Osorio | 8K | C -39 | 10 | 4 | 00:42:59.501 |
11 | 161 | Lily Monnet | 8K | D +40 | 11 | 1 | 00:43:42.238 |
12 | 26 | Leticia Valles | 8K | D +40 | 12 | 2 | 00:43:44.944 |
13 | 35 | Andrea Sellanes | 8K | D -39 | 13 | 4 | 00:45:26.847 |
14 | 162 | Rodolfo Ricca | 8K | C +40 | 14 | 4 | 00:45:56.901 |
15 | 10 | Nahuel Mesa | 8K | C -39 | 15 | 5 | 00:47:33.067 |
16 | 17 | Jennifer Lacaze | 8K | D +40 | 16 | 3 | 00:48:49.105 |
17 | 20 | Fernanda Delgado | 8K | D -39 | 17 | 5 | 00:50:14.694 |
18 | 30 | Magdalena Di Santi | 8K | D -39 | 18 | 6 | 00:50:21.387 |
19 | 25 | Luis Leites | 8K | C -39 | 19 | 6 | 00:50:28.268 |
20 | 103 | Silvia Monte de Oca | 8K | D -39 | 20 | 7 | 00:50:35.603 |
21 | 28 | Maurice Vidal | 8K | C +40 | 21 | 5 | 00:50:51.483 |
22 | 34 | Bruno Arqueta | 8K | C -39 | 22 | 7 | 00:51:45.781 |
23 | 33 | Fiorella Zucolini | 8K | D -39 | 23 | 8 | 00:51:46.647 |
24 | 46 | Mary Gutiérrez | 8K | D +40 | 24 | 4 | 00:58:15.754 |
25 | 44 | Su-Ann Barrera | 8K | D -39 | 25 | 9 | 01:00:58.224 |
26 | 43 | Fernanda Menendez | 8K | D +40 | 26 | 5 | 01:00:58.301 |
27 | 102 | Micaela Gomez | 8K | D -39 | 27 | 10 | 01:07:31.154 |
General 15km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | Juan Llosa | 15K | C 30-39 | Montevideo | 1 | 1 | 00:56:07.601 |
2 | 127 | Hugo Boggio | 15K | C 30-39 | Cardal Florida | 2 | 2 | 00:57:18.529 |
3 | 128 | Federico Ruiz | 15K | C 30-39 | Cardal Florida | 3 | 3 | 01:01:27.024 |
4 | 62 | Fernando Gaso | 15K | C 40-49 | San jose | 4 | 1 | 01:02:56.164 |
5 | 126 | Raúl Martens | 15K | C 50-59 | Valdense | 5 | 1 | 01:04:04.717 |
6 | 212 | Alejandro Marquez | 15K | C 50-59 | 6 | 2 | 01:04:26.006 | |
7 | 60 | Claudio Soto | 15K | C 30-39 | Montevideo | 7 | 4 | 01:04:29.664 |
8 | 130 | Luis Cuello | 15K | C +60 | Valdense | 8 | 1 | 01:08:20.606 |
9 | 61 | Marcelo Laguarda | 15K | C 50-59 | San José | 9 | 3 | 01:08:51.294 |
10 | 108 | Javier Camejo | 15K | C 40-49 | Montevideo | 10 | 2 | 01:09:05.487 |
11 | 209 | Ezequiel De León | 15K | C -29 | Colonia | 11 | 1 | 01:09:42.724 |
12 | 48 | Leordan Sellanes | 15K | C 50-59 | San José de Mayo | 12 | 4 | 01:13:11.004 |
13 | 215 | Franco Elias | 15K | C 40-49 | colonia del sacramento | 13 | 3 | 01:14:10.512 |
14 | 51 | Laura Perez | 15K | D -29 | Tacuarembó | 14 | 1 | 01:17:14.774 |
15 | 439 | Matilde Doglio | 15K | D 30-39 | San José de Mayo | 15 | 1 | 01:17:40.358 |
16 | 213 | Graciana Morelli | 15K | D 40-49 | Nueva Helvecia | 16 | 1 | 01:21:35.234 |
17 | 18 | Leonardo Silvestri | 15K | C 40-49 | Montevideo | 17 | 4 | 01:22:28.731 |
18 | 49 | Malbina Revetria | 15K | D 40-49 | San José de Mayo | 18 | 2 | 01:22:54.299 |
19 | 63 | Verónica Berois | 15K | D 50-59 | Juan Luis lacaze | 19 | 1 | 01:24:33.481 |
20 | 151 | William De Armas | 15K | C +60 | Montevideo | 20 | 2 | 01:26:57.371 |
21 | 52 | Gabriela Benítez | 15K | D 50-59 | Montevideo | 21 | 2 | 01:27:09.390 |
22 | 216 | Patricia Morel | 15K | D 40-49 | Juan Lacaze | 22 | 3 | 01:36:11.127 |
23 | 218 | Fabricia Mendez | 15K | D 30-39 | colonia | 23 | 2 | 01:36:11.264 |
24 | 523 | Rosario Grove | 15K | D +60 | Montevideo | 24 | 1 | 01:43:49.641 |
25 | 114 | Andrea Rodríguez | 15K | D 40-49 | San José de Mayo | 25 | 4 | 01:48:23.104 |
28 | 214 | Yisela Sellanes | 15K | D 50-59 | 28 | 3 | 01:49:07.827 | |
27 | 112 | Blanca Contrera | 15K | D 40-49 | San Jose de Mayo | 27 | 5 | 01:49:08.206 |
26 | 111 | Rosana Barceló | 15K | D 40-49 | San José | 26 | 6 | 01:49:09.101 |
29 | 115 | Graciela Gaitán | 15K | D +60 | San José de Mayo | 29 | 2 | 01:52:13.194 |
30 | 154 | Ivana Sellanes | 15K | D 50-59 | San Jose | 30 | 4 | 01:52:13.311 |
