Tiempo Nado y T1
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Santiago Aldao | 1K | C 30-39 | 34 | 00:17:46.880 |
2 | 35 | Gabriel Angeloro | 1K | C 30-39 | 36 | 00:18:03.828 |
3 | 30 | Williams Fernández | 1K | C 30-39 | 32 | 00:20:11.078 |
4 | 22 | Gabriel Lingeri | 1K | C 30-39 | 34 | 00:20:13.313 |
5 | 28 | Diego Baudo | 1K | C 30-39 | 36 | 00:20:42.370 |
6 | 40 | Mateo Angiolini | 1K | C 19-29 | 22 | 00:21:15.594 |
7 | 8 | Gabriel Priano | 1K | C 40-49 | 40 | 00:22:08.061 |
8 | 56 | Florencia Straumann | 1K | D 30-39 | 33 | 00:22:45.018 |
9 | 5 | Martin Vargas | 1K | C 40-49 | 42 | 00:22:46.533 |
10 | 16 | Marcelo Menendez | 1K | C 40-49 | 47 | 00:23:03.030 |
11 | 53 | Romina Sosa | 1K | D 19-29 | 28 | 00:23:57.356 |
12 | 3 | Miguel González | 1K | C 40-49 | 45 | 00:24:04.494 |
13 | 20 | Nicolás Oliva | 1K | C 40-49 | 42 | 00:24:18.318 |
14 | 4 | Sebastian Barceló | 1K | C 40-49 | 41 | 00:24:46.420 |
15 | 162 | Gabriel Piriz | 1K | C 40-49 | 40 | 00:24:49.185 |
16 | 37 | Leonardo Santana | 1K | C 30-39 | 31 | 00:24:58.400 |
17 | 1 | Sebastián Sarla | 1K | C 40-49 | 41 | 00:24:59.338 |
18 | 54 | Micaela de Armas | 1K | D 19-29 | 23 | 00:25:01.727 |
19 | 11 | Jorge Bermudez | 1K | C 40-49 | 39 | 00:25:14.622 |
20 | 2 | Mario Tarigo | 1K | C 40-49 | 44 | 00:25:21.761 |
21 | 12 | Víctor Rodríguez | 1K | C 40-49 | 40 | 00:25:53.791 |
22 | 13 | Cristhian Requiterena | 1K | C 40-49 | 40 | 00:25:54.728 |
23 | 19 | Javier Porzio | 1K | C 30-39 | 33 | 00:26:03.387 |
24 | 43 | Roberto Lagazeta | 1K | C 50-59 | 52 | 00:26:04.325 |
25 | 21 | Gaston Larzabal | 1K | C 30-39 | 33 | 00:26:22.904 |
26 | 25 | Gonzalo Crespo | 1K | C 30-39 | 33 | 00:26:24.341 |
27 | 60 | Andrea Pizzini | 1K | D 30-39 | 37 | 00:26:29.339 |
28 | 36 | Martín López | 1K | C 30-39 | 36 | 00:26:31.386 |
29 | 155 | Juan Abal | 1K | C 40-49 | 43 | 00:26:48.485 |
30 | 49 | Julio Lacordelle | 1K | C 50-59 | 57 | 00:26:51.125 |
31 | 41 | Marcos Moran | 1K | C 19-29 | 19 | 00:27:00.762 |
32 | 44 | Nestor Marcuza | 1K | C 50-59 | 54 | 00:27:08.431 |
33 | 31 | Gabriel Perazza | 1K | C 30-39 | 33 | 00:27:23.551 |
34 | 47 | Leonardo Pérez | 1K | C 50-59 | 49 | 00:27:57.849 |
35 | 26 | Juan Gomez | 1K | C 30-39 | 32 | 00:28:30.385 |
36 | 52 | Florencia Solari | 1K | D 19-29 | 28 | 00:28:46.244 |
37 | 15 | Jorge Luis Marichal | 1K | C 40-49 | 46 | 00:29:17.936 |
38 | 10 | Roberto Caetano | 1K | C 40-49 | 39 | 00:29:18.810 |
39 | 64 | Valeria Galagorri | 1K | D 40-49 | 44 | 00:29:24.512 |
40 | 173 | Felix Pessio | 1K | C 40-49 | 40 | 00:29:26.855 |
60 | 172 | Mauro Saracho | 1K | C 30-39 | 37 | 00:29:26.861 |
41 | 42 | Alejandro de los Santos | 1K | C 19-29 | 00:29:34.711 | |
42 | 6 | Antonio Domínguez | 1K | C 40-49 | 49 | 00:29:35.727 |
43 | 17 | Germán Mora | 1K | C 19-29 | 29 | 00:29:38.820 |
44 | 34 | Ignacio Martinez | 1K | C 30-39 | 34 | 00:30:08.829 |
45 | 32 | Patricio Gabarrot | 1K | C 30-39 | 36 | 00:30:18.982 |
46 | 38 | Diego Vázquez | 1K | C 19-29 | 28 | 00:30:29.198 |
47 | 51 | Katerin Rapetti | 1K | D 19-29 | 29 | 00:30:36.836 |
48 | 63 | Caterina Gilabert | 1K | D 30-39 | 32 | 00:30:50.481 |
49 | 55 | Carolina Goldoni | 1K | D 30-39 | 36 | 00:31:03.180 |
50 | 7 | Aldo Bastos | 1K | C 40-49 | 40 | 00:31:14.210 |
51 | 24 | Marcos Suares | 1K | C 30-39 | 35 | 00:31:46.515 |
52 | 27 | Jonathan Olivera | 1K | C 30-39 | 32 | 00:33:13.438 |
53 | 46 | Dino Perrini | 1K | C 50-59 | 54 | 00:33:41.968 |
54 | 45 | Claudio Correa | 1K | C 50-59 | 51 | 00:35:20.070 |
55 | 156 | Pedro Cuelho | 1K | C 50-59 | 51 | 00:35:21.664 |
56 | 39 | Edgar Benitez | 1K | C 19-29 | 28 | 00:35:26.490 |
57 | 48 | Victor Miller | 1K | C 50-59 | 53 | 00:36:03.219 |
58 | 50 | Sabina Coirolo | 1K | D 19-29 | 28 | 00:36:05.968 |
59 | 66 | Fiorella de Leonardis | 1K | D 40-49 | 46 | 00:36:10.576 |
61 | 33 | Alvaro Rivero | 1K | C 30-39 | 32 | 00:38:04.168 |
62 | 159 | Rogelio Burgos | 1K | C + 60 | 63 | 00:38:17.273 |
63 | 61 | Amalia Arochondo | 1K | D 40-49 | 45 | 00:39:27.424 |
64 | 62 | Natalia Rodriguez | 1K | D 40-49 | 42 | 00:42:24.592 |
65 | 59 | Vanessa Campos | 1K | D 30-39 | 39 | 00:42:56.368 |
66 | 65 | Mariella Machado | 1K | D 40-49 | 47 | 00:43:48.845 |
Tiempo Bici y T2
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | Gabriel Angeloro | 30K | C 30-39 | 36 | 01:02:40.206 |
2 | 164 | Santiago Aldao | 30K | C 30-39 | 34 | 01:02:41.674 |
3 | 22 | Gabriel Lingeri | 30K | C 30-39 | 34 | 01:04:07.439 |
4 | 30 | Williams Fernández | 30K | C 30-39 | 32 | 01:04:10.516 |
5 | 28 | Diego Baudo | 30K | C 30-39 | 36 | 01:08:54.889 |
6 | 8 | Gabriel Priano | 30K | C 40-49 | 40 | 01:10:52.249 |
7 | 162 | Gabriel Piriz | 30K | C 40-49 | 40 | 01:11:11.274 |
8 | 1 | Sebastián Sarla | 30K | C 40-49 | 41 | 01:11:15.538 |
9 | 3 | Miguel González | 30K | C 40-49 | 45 | 01:11:42.201 |
10 | 4 | Sebastian Barceló | 30K | C 40-49 | 41 | 01:11:49.933 |
11 | 40 | Mateo Angiolini | 30K | C 19-29 | 22 | 01:12:40.308 |
12 | 37 | Leonardo Santana | 30K | C 30-39 | 31 | 01:15:46.208 |
13 | 53 | Romina Sosa | 30K | D 19-29 | 28 | 01:15:55.736 |
14 | 56 | Florencia Straumann | 30K | D 30-39 | 33 | 01:16:11.215 |
15 | 20 | Nicolás Oliva | 30K | C 40-49 | 42 | 01:16:15.839 |
16 | 11 | Jorge Bermudez | 30K | C 40-49 | 39 | 01:16:18.431 |
17 | 13 | Cristhian Requiterena | 30K | C 40-49 | 40 | 01:16:34.424 |
18 | 36 | Martín López | 30K | C 30-39 | 36 | 01:16:41.897 |
19 | 2 | Mario Tarigo | 30K | C 40-49 | 44 | 01:16:42.740 |
20 | 16 | Marcelo Menendez | 30K | C 40-49 | 47 | 01:17:52.196 |
21 | 49 | Julio Lacordelle | 30K | C 50-59 | 57 | 01:17:54.633 |
22 | 172 | Mauro Saracho | 30K | C 30-39 | 37 | 01:18:02.086 |
23 | 5 | Martin Vargas | 30K | C 40-49 | 42 | 01:18:20.520 |
24 | 173 | Felix Pessio | 30K | C 40-49 | 40 | 01:18:32.235 |
25 | 12 | Víctor Rodríguez | 30K | C 40-49 | 40 | 01:18:37.202 |
26 | 155 | Juan Abal | 30K | C 40-49 | 43 | 01:18:44.949 |
27 | 10 | Roberto Caetano | 30K | C 40-49 | 39 | 01:18:47.433 |
28 | 54 | Micaela de Armas | 30K | D 19-29 | 23 | 01:19:24.545 |
29 | 47 | Leonardo Pérez | 30K | C 50-59 | 49 | 01:21:03.272 |
30 | 17 | Germán Mora | 30K | C 19-29 | 29 | 01:21:18.217 |
31 | 42 | Alejandro de los Santos | 30K | C 19-29 | 01:21:24.465 | |
32 | 44 | Nestor Marcuza | 30K | C 50-59 | 54 | 01:22:51.629 |
33 | 25 | Gonzalo Crespo | 30K | C 30-39 | 33 | 01:23:33.443 |
34 | 15 | Jorge Luis Marichal | 30K | C 40-49 | 46 | 01:25:24.069 |
35 | 32 | Patricio Gabarrot | 30K | C 30-39 | 36 | 01:26:21.968 |
36 | 64 | Valeria Galagorri | 30K | D 40-49 | 44 | 01:27:16.622 |
37 | 34 | Ignacio Martinez | 30K | C 30-39 | 34 | 01:27:56.204 |
38 | 60 | Andrea Pizzini | 30K | D 30-39 | 37 | 01:28:07.075 |
39 | 6 | Antonio Domínguez | 30K | C 40-49 | 49 | 01:28:16.965 |
40 | 7 | Aldo Bastos | 30K | C 40-49 | 40 | 01:28:49.254 |
41 | 43 | Roberto Lagazeta | 30K | C 50-59 | 52 | 01:29:11.500 |
42 | 27 | Jonathan Olivera | 30K | C 30-39 | 32 | 01:29:32.846 |
43 | 31 | Gabriel Perazza | 30K | C 30-39 | 33 | 01:29:55.960 |
44 | 24 | Marcos Suares | 30K | C 30-39 | 35 | 01:30:51.261 |
45 | 41 | Marcos Moran | 30K | C 19-29 | 19 | 01:31:40.325 |
46 | 46 | Dino Perrini | 30K | C 50-59 | 54 | 01:33:19.995 |
47 | 45 | Claudio Correa | 30K | C 50-59 | 51 | 01:33:30.728 |
48 | 39 | Edgar Benitez | 30K | C 19-29 | 28 | 01:34:15.135 |
49 | 26 | Juan Gomez | 30K | C 30-39 | 32 | 01:34:25.304 |
50 | 52 | Florencia Solari | 30K | D 19-29 | 28 | 01:34:52.036 |
51 | 38 | Diego Vázquez | 30K | C 19-29 | 28 | 01:35:02.145 |
52 | 21 | Gaston Larzabal | 30K | C 30-39 | 33 | 01:35:50.973 |
53 | 19 | Javier Porzio | 30K | C 30-39 | 33 | 01:35:52.083 |
54 | 33 | Alvaro Rivero | 30K | C 30-39 | 32 | 01:36:12.107 |
55 | 48 | Victor Miller | 30K | C 50-59 | 53 | 01:37:52.214 |
56 | 50 | Sabina Coirolo | 30K | D 19-29 | 28 | 01:41:31.457 |
57 | 61 | Amalia Arochondo | 30K | D 40-49 | 45 | 01:43:16.077 |
58 | 55 | Carolina Goldoni | 30K | D 30-39 | 36 | 01:44:02.448 |
59 | 63 | Caterina Gilabert | 30K | D 30-39 | 32 | 01:44:16.194 |
60 | 159 | Rogelio Burgos | 30K | C + 60 | 63 | 01:44:46.316 |
61 | 59 | Vanessa Campos | 30K | D 30-39 | 39 | 01:45:40.852 |
62 | 51 | Katerin Rapetti | 30K | D 19-29 | 29 | 01:46:50.961 |
63 | 65 | Mariella Machado | 30K | D 40-49 | 47 | 01:54:38.614 |
64 | 62 | Natalia Rodriguez | 30K | D 40-49 | 42 | 01:56:35.170 |
65 | 66 | Fiorella de Leonardis | 30K | D 40-49 | 46 | 01:56:47.243 |
66 | 156 | Pedro Cuelho | 30K | C 50-59 | 51 | 01:59:28.495 |
Tiempo Total
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Pos/Cat | Categoria | Edad | Tiempo Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Santiago Aldao | 7K | 1 | C 30-39 | 34 | 01:27:28.214 |
2 | 35 | Gabriel Angeloro | 7K | 2 | C 30-39 | 36 | 01:30:40.657 |
3 | 30 | Williams Fernández | 7K | 3 | C 30-39 | 32 | 01:31:18.974 |
4 | 22 | Gabriel Lingeri | 7K | 4 | C 30-39 | 34 | 01:33:50.544 |
5 | 28 | Diego Baudo | 7K | 5 | C 30-39 | 36 | 01:38:17.247 |
6 | 8 | Gabriel Priano | 7K | 1 | C 40-49 | 40 | 01:38:30.459 |
7 | 162 | Gabriel Piriz | 7K | C 40-49 | 40 | 01:40:36.434 | |
8 | 40 | Mateo Angiolini | 7K | 1 | C 19-29 | 22 | 01:40:44.654 |
9 | 1 | Sebastián Sarla | 7K | 2 | C 40-49 | 41 | 01:40:45.504 |
10 | 3 | Miguel González | 7K | 3 | C 40-49 | 45 | 01:45:11.897 |
11 | 36 | Martín López | 7K | 6 | C 30-39 | 36 | 01:47:33.818 |
12 | 10 | Roberto Caetano | 7K | 4 | C 40-49 | 39 | 01:50:21.573 |
13 | 4 | Sebastian Barceló | 7K | 5 | C 40-49 | 41 | 01:50:33.107 |
14 | 53 | Romina Sosa | 7K | 1 | D 19-29 | 28 | 01:50:50.300 |
15 | 20 | Nicolás Oliva | 7K | 6 | C 40-49 | 42 | 01:51:08.336 |
16 | 2 | Mario Tarigo | 7K | 7 | C 40-49 | 44 | 01:51:40.554 |
17 | 39 | Edgar Benitez | 7K | C 19-29 | 28 | 01:51:46.450 | |
18 | 12 | Víctor Rodríguez | 7K | 8 | C 40-49 | 40 | 01:51:49.896 |
19 | 13 | Cristhian Requiterena | 7K | 9 | C 40-49 | 40 | 01:51:51.257 |
20 | 17 | Germán Mora | 7K | 2 | C 19-29 | 29 | 01:51:54.932 |
21 | 11 | Jorge Bermudez | 7K | 10 | C 40-49 | 39 | 01:52:01.520 |
22 | 56 | Florencia Straumann | 7K | 1 | D 30-39 | 33 | 01:52:05.813 |
22 | 37 | Leonardo Santana | 7K | 7 | C 30-39 | 31 | 01:52:50.133 |
23 | 49 | Julio Lacordelle | 7K | 1 | C 50-59 | 57 | 01:53:20.145 |
24 | 173 | Felix Pessio | 7K | 11 | C 40-49 | 40 | 01:53:53.540 |
25 | 172 | Mauro Saracho | 7K | 8 | C 30-39 | 37 | 01:54:35.097 |
26 | 42 | Alejandro de los Santos | 7K | 3 | C 19-29 | 01:55:00.607 | |
27 | 25 | Gonzalo Crespo | 7K | 9 | C 30-39 | 33 | 01:55:03.594 |
28 | 155 | Juan Abal | 7K | 12 | C 40-49 | 43 | 01:55:16.361 |
29 | 5 | Martin Vargas | 7K | 13 | C 40-49 | 42 | 01:55:33.821 |
30 | 54 | Micaela de Armas | 7K | 2 | D 19-29 | 23 | 01:55:59.023 |
31 | 16 | Marcelo Menendez | 7K | 14 | C 40-49 | 47 | 02:00:19.543 |
32 | 32 | Patricio Gabarrot | 7K | 10 | C 30-39 | 36 | 02:00:41.114 |
33 | 47 | Leonardo Pérez | 7K | 2 | C 50-59 | 49 | 02:02:17.745 |
34 | 64 | Valeria Galagorri | 7K | 1 | D 40-49 | 44 | 02:02:23.560 |
35 | 27 | Jonathan Olivera | 7K | 11 | C 30-39 | 32 | 02:02:26.837 |
36 | 44 | Nestor Marcuza | 7K | 3 | C 50-59 | 54 | 02:03:35.240 |
37 | 7 | Aldo Bastos | 7K | 15 | C 40-49 | 40 | 02:04:17.432 |
38 | 34 | Ignacio Martinez | 7K | 12 | C 30-39 | 34 | 02:07:22.707 |
39 | 41 | Marcos Moran | 7K | 4 | C 19-29 | 19 | 02:07:28.542 |
40 | 6 | Antonio Domínguez | 7K | 16 | C 40-49 | 49 | 02:07:52.320 |
41 | 19 | Javier Porzio | 7K | 13 | C 30-39 | 33 | 02:08:18.922 |
42 | 15 | Jorge Luis Marichal | 7K | 17 | C 40-49 | 46 | 02:08:58.886 |
43 | 45 | Claudio Correa | 7K | 4 | C 50-59 | 51 | 02:10:28.656 |
44 | 24 | Marcos Suares | 7K | 14 | C 30-39 | 35 | 02:10:45.250 |
45 | 60 | Andrea Pizzini | 7K | 2 | D 30-39 | 37 | 02:12:02.746 |
46 | 26 | Juan Gomez | 7K | 15 | C 30-39 | 32 | 02:13:29.427 |
47 | 21 | Gaston Larzabal | 7K | 16 | C 30-39 | 33 | 02:13:30.372 |
48 | 46 | Dino Perrini | 7K | 5 | C 50-59 | 54 | 02:15:29.157 |
49 | 43 | Roberto Lagazeta | 7K | 6 | C 50-59 | 52 | 02:15:55.050 |
50 | 31 | Gabriel Perazza | 7K | 17 | C 30-39 | 33 | 02:16:04.298 |
51 | 38 | Diego Vázquez | 7K | 5 | C 19-29 | 28 | 02:16:52.187 |
52 | 33 | Alvaro Rivero | 7K | 18 | C 30-39 | 32 | 02:17:12.557 |
53 | 48 | Victor Miller | 7K | 7 | C 50-59 | 53 | 02:22:14.153 |
54 | 59 | Vanessa Campos | 7K | 3 | D 30-39 | 39 | 02:23:16.447 |
55 | 55 | Carolina Goldoni | 7K | 4 | D 30-39 | 36 | 02:24:40.116 |
56 | 52 | Florencia Solari | 7K | 3 | D 19-29 | 28 | 02:25:50.167 |
57 | 63 | Caterina Gilabert | 7K | 5 | D 30-39 | 32 | 02:25:50.420 |
58 | 50 | Sabina Coirolo | 7K | 4 | D 19-29 | 28 | 02:29:23.068 |
59 | 61 | Amalia Arochondo | 7K | 2 | D 40-49 | 45 | 02:29:51.103 |
60 | 65 | Mariella Machado | 7K | 3 | D 40-49 | 47 | 02:35:26.671 |
61 | 159 | Rogelio Burgos | 7K | 1 | C + 60 | 63 | 02:36:46.971 |
62 | 66 | Fiorella de Leonardis | 7K | 4 | D 40-49 | 46 | 02:36:59.185 |
63 | 62 | Natalia Rodriguez | 7K | 5 | D 40-49 | 42 | 02:48:58.686 |
64 | 51 | Katerin Rapetti | 7K | 5 | D 19-29 | 29 | 02:50:45.204 |
