Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

trail por los viñedos
General 7km
| Pos | Pos/Sexo | Pos/Cat | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 356 | Maxi Canel | 7K | M | Caballeros | 26 | 00:32:31.604 |
| 2 | 2 | 2 | 89 | Emiliano Sarazola | 7K | M | Caballeros | 37 | 00:33:05.336 |
| 3 | 3 | 3 | 357 | Diego Lopez | 7K | M | Caballeros | 43 | 00:33:33.694 |
| 4 | 4 | 4 | 63 | Jonathan Larguero | 7K | M | Caballeros | 37 | 00:34:53.194 |
| 5 | 5 | 5 | 1 | Facundo Navia | 7K | M | Caballeros | 26 | 00:36:38.765 |
| 6 | 6 | 6 | 77 | Matias De León | 7K | M | Caballeros | 32 | 00:36:43.485 |
| 7 | 7 | 7 | 82 | Nicolas Noria | 7K | M | Caballeros | 32 | 00:36:46.165 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | Diego Pérez | 7K | M | Caballeros | 36 | 00:36:52.349 |
| 9 | 9 | 9 | 55 | Aramis Arocena | 7K | M | Caballeros | 40 | 00:37:06.662 |
| 10 | 10 | 10 | 64 | Marcelo Nuñez | 7K | M | Caballeros | 20 | 00:38:02.872 |
| 11 | 11 | 11 | 33 | Luis Werner | 7K | M | Caballeros | 50 | 00:39:08.050 |
| 12 | 12 | 12 | 76 | Damian Benitez | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:40:18.957 |
| 13 | 13 | 13 | 25 | Ivan Medeiros | 7K | M | Caballeros | 28 | 00:40:37.373 |
| 14 | 14 | 14 | 75 | Yonatan Portillo | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:40:45.092 |
| 15 | 15 | 15 | 81 | Tiago Lemes | 7K | M | Caballeros | 17 | 00:40:46.829 |
| 16 | 16 | 16 | 79 | Manuel González | 7K | M | Caballeros | 37 | 00:40:48.069 |
| 17 | 17 | 17 | 39 | Darío Colman | 7K | M | Caballeros | 42 | 00:40:57.245 |
| 18 | 18 | 18 | 20 | Augusto Rebollo | 7K | M | Caballeros | 18 | 00:41:35.288 |
| 19 | 1 | 1 | 189 | Fabiana Camacho | 7K | F | Damas | 39 | 00:41:41.231 |
| 20 | 19 | 19 | 59 | Daniel Pintos | 7K | M | Caballeros | 49 | 00:41:45.502 |
| 21 | 20 | 20 | 60 | Julio Quian | 7K | M | Caballeros | 61 | 00:42:25.634 |
| 22 | 21 | 21 | 51 | Damian Peña | 7K | M | Caballeros | 31 | 00:42:42.062 |
| 23 | 22 | 22 | 85 | Diego Andres Rodriguez | 7K | M | Caballeros | 44 | 00:43:14.842 |
| 24 | 23 | 23 | 87 | Rodrigo Zamora | 7K | M | Caballeros | 39 | 00:43:17.730 |
| 25 | 24 | 24 | 9 | Adolfo Durán | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:43:24.225 |
| 26 | 25 | 25 | 49 | Fernando Nuñez | 7K | M | Caballeros | 24 | 00:43:31.154 |
| 27 | 2 | 2 | 190 | Eugenia Fitipaldi | 7K | F | Damas | 27 | 00:45:28.486 |
| 28 | 26 | 26 | 15 | Paul Baute | 7K | M | Caballeros | 44 | 00:46:12.696 |
| 29 | 27 | 27 | 16 | Marcelo Quintana | 7K | M | Caballeros | 47 | 00:46:14.280 |
| 30 | 28 | 28 | 62 | Marcelo Lecchini | 7K | M | Caballeros | 47 | 00:46:23.828 |
| 31 | 29 | 29 | 14 | Nicolás Astol | 7K | M | Caballeros | 34 | 00:46:35.845 |
| 32 | 30 | 30 | 61 | Martin Rodriguez | 7K | M | Caballeros | 45 | 00:47:09.058 |
| 33 | 31 | 31 | 66 | Ramon Moreira | 7K | M | Caballeros | 66 | 00:47:28.362 |
| 34 | 32 | 32 | 43 | Charles Gaso | 7K | M | Caballeros | 60 | 00:47:29.808 |
| 35 | 33 | 33 | 18 | Jorge Cesilia | 7K | M | Caballeros | 53 | 00:47:38.394 |
| 36 | 34 | 34 | 58 | Matías Díaz | 7K | M | Caballeros | 35 | 00:47:58.876 |
| 37 | 35 | 35 | 7 | Juan Pablo Sagnol | 7K | M | Caballeros | 51 | 00:48:05.003 |
| 38 | 3 | 3 | 176 | Moriana Irrazabal | 7K | F | Damas | 54 | 00:48:08.531 |
| 39 | 36 | 36 | 74 | Máximo Ichazo | 7K | M | Caballeros | 49 | 00:48:11.851 |
| 40 | 37 | 37 | 42 | Fabricio Fontes | 7K | M | Caballeros | 43 | 00:48:53.573 |
| 41 | 38 | 38 | 83 | Renzo Olivera | 7K | M | Caballeros | 43 | 00:49:19.766 |
| 42 | 39 | 39 | 387 | Juan Suarez | 7K | M | Caballeros | 00:49:23.342 | |
| 43 | 40 | 40 | 159 | Alexander Acosta | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:49:25.118 |
| 44 | 41 | 41 | 70 | Ruben Arezo | 7K | M | Caballeros | 47 | 00:50:10.031 |
| 45 | 42 | 42 | 21 | Wiston Travieso | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:50:12.486 |
| 46 | 43 | 43 | 27 | Gabriel Recagno | 7K | M | Caballeros | 35 | 00:50:47.651 |
| 47 | 4 | 4 | 98 | Andrea Rodríguez | 7K | F | Damas | 42 | 00:51:23.372 |
| 48 | 44 | 44 | 22 | Pablo Bennett | 7K | M | Caballeros | 46 | 00:52:06.243 |
| 49 | 5 | 5 | 203 | Eugenia Vargas | 7K | F | Damas | 30 | 00:52:17.739 |
| 50 | 45 | 45 | 44 | Nicolás Hernández | 7K | M | Caballeros | 25 | 00:52:19.339 |
| 51 | 46 | 46 | 88 | Pablo Fernandez | 7K | M | Caballeros | 46 | 00:52:20.856 |
| 52 | 6 | 6 | 114 | María Rondón | 7K | F | Damas | 28 | 00:52:46.557 |
| 53 | 7 | 7 | 214 | Mariana Hopper | 7K | F | Damas | 41 | 00:53:02.105 |
| 54 | 47 | 47 | 41 | José Mauricio Curbelo | 7K | M | Caballeros | 48 | 00:53:32.789 |
| 55 | 8 | 8 | 107 | Ximena Ogando | 7K | F | Damas | 26 | 00:53:47.530 |
| 56 | 48 | 48 | 3 | Agustín Colina | 7K | M | Caballeros | 26 | 00:53:48.622 |
| 57 | 49 | 49 | 69 | Osvaldo Valverde | 7K | M | Caballeros | 53 | 00:54:04.920 |
| 58 | 50 | 50 | 40 | Gonzalo Curbelo | 7K | M | Caballeros | 51 | 00:54:06.335 |
| 59 | 9 | 9 | 108 | Karen Poledo | 7K | F | Damas | 39 | 00:54:07.942 |
| 60 | 10 | 10 | 130 | Evangelina Quiñones | 7K | F | Damas | 29 | 00:54:09.711 |
| 61 | 51 | 51 | 4 | Marcos Correa | 7K | M | Caballeros | 33 | 00:54:10.593 |
| 62 | 52 | 52 | 45 | Pablo Irazoqui | 7K | M | Caballeros | 37 | 00:54:20.862 |
| 63 | 11 | 11 | 201 | Cynthia Solis | 7K | F | Damas | 35 | 00:54:22.559 |
| 64 | 12 | 12 | 110 | Solange Burgos | 7K | F | Damas | 37 | 00:54:24.567 |
| 65 | 13 | 13 | 188 | Lucia Cabaleiro | 7K | F | Damas | 34 | 00:55:08.283 |
| 66 | 14 | 14 | 223 | Bettina Campaña | 7K | F | Damas | 37 | 00:55:43.883 |
| 67 | 15 | 15 | 156 | Anna Aranda | 7K | F | Damas | 47 | 00:56:23.451 |
| 68 | 53 | 53 | 52 | Jonhatan Pérez | 7K | M | Caballeros | 32 | 00:56:41.743 |
| 69 | 54 | 54 | 48 | Francisco Magis | 7K | M | Caballeros | 26 | 00:56:43.828 |
| 70 | 16 | 16 | 215 | Martina Salvador | 7K | F | Damas | 22 | 00:56:52.877 |
| 71 | 17 | 17 | 185 | Ana Valverde | 7K | F | Damas | 19 | 00:56:56.932 |
| 72 | 18 | 18 | 230 | Maira Falero | 7K | F | Damas | 21 | 00:57:28.085 |
| 73 | 19 | 19 | 132 | Rocio Rodriguez | 7K | F | Damas | 26 | 00:57:54.558 |
| 74 | 55 | 55 | 29 | Fernando Marrero | 7K | M | Caballeros | 47 | 00:58:24.014 |
| 75 | 20 | 20 | 191 | Dayana Gonzalez | 7K | F | Damas | 42 | 00:59:05.513 |
| 76 | 21 | 21 | 120 | Pilar Perez | 7K | F | Damas | 15 | 00:59:19.095 |
| 77 | 56 | 56 | 80 | Nelson Lasa | 7K | M | Caballeros | 46 | 00:59:28.217 |
| 78 | 22 | 22 | 227 | Florencia Ciriani | 7K | F | Damas | 41 | 00:59:30.713 |
| 79 | 23 | 23 | 171 | Claudia Castillo | 7K | F | Damas | 39 | 01:00:04.915 |
| 80 | 24 | 24 | 102 | Rosana Ayala | 7K | F | Damas | 49 | 01:00:08.058 |
| 81 | 25 | 25 | 222 | Marianela Buzzi | 7K | F | Damas | 45 | 01:00:15.035 |
| 82 | 26 | 26 | 199 | Gisella Sellanes | 7K | F | Damas | 54 | 01:00:16.865 |
| 83 | 27 | 27 | 220 | Rosana Barcelo | 7K | F | Damas | 54 | 01:00:18.395 |
| 84 | 28 | 28 | 184 | Lorena Valdez | 7K | F | Damas | 46 | 01:00:22.746 |
| 85 | 29 | 29 | 355 | Rocio Giacoia | 7K | F | Damas | 01:00:27.107 | |
| 86 | 30 | 30 | 218 | Ana Báez | 7K | F | Damas | 48 | 01:00:43.557 |
| 87 | 31 | 31 | 135 | Antonela Piston | 7K | F | Damas | 22 | 01:01:00.285 |
| 88 | 32 | 32 | 99 | Mireya Scheidegger | 7K | F | Damas | 41 | 01:01:09.717 |
| 89 | 33 | 33 | 92 | Carina Acevedo | 7K | F | Damas | 43 | 01:01:19.724 |
| 90 | 34 | 34 | 226 | Agustina Carballo | 7K | F | Damas | 29 | 01:01:28.765 |
| 91 | 35 | 35 | 228 | Susana De León | 7K | F | Damas | 49 | 01:01:31.165 |
| 92 | 36 | 36 | 129 | Vanesa Pérez | 7K | F | Damas | 29 | 01:01:35.149 |
| 93 | 37 | 37 | 125 | Karina Arnejo | 7K | F | Damas | 29 | 01:01:36.709 |
| 94 | 38 | 38 | 196 | Maria jose Parodi | 7K | F | Damas | 43 | 01:01:42.141 |
| 95 | 39 | 39 | 152 | Carina Borges | 7K | F | Damas | 45 | 01:01:54.218 |
| 96 | 57 | 57 | 32 | Alfredo Machin Cladera | 7K | M | Caballeros | 54 | 01:02:16.967 |
| 97 | 40 | 40 | 119 | Malú Guberna | 7K | F | Damas | 31 | 01:02:21.327 |
| 98 | 41 | 41 | 198 | Andrea Roberts | 7K | F | Damas | 46 | 01:02:25.751 |
| 99 | 42 | 42 | 111 | Inés de León de León | 7K | F | Damas | 33 | 01:02:27.535 |
| 100 | 58 | 58 | 30 | Guzman Perera | 7K | M | Caballeros | 28 | 01:02:42.679 |
| 101 | 43 | 43 | 155 | María Evangelina Fajardo | 7K | F | Damas | 33 | 01:02:44.030 |
| 102 | 44 | 44 | 187 | Jessica Aispuro | 7K | F | Damas | 39 | 01:02:46.135 |
| 103 | 59 | 59 | 6 | Martín Pittalua | 7K | M | Caballeros | 41 | 01:02:48.727 |
| 104 | 45 | 45 | 168 | Pricila Aguete | 7K | F | Damas | 19 | 01:03:12.671 |
| 105 | 60 | 60 | 37 | Emanuel Berrospe | 7K | M | Caballeros | 32 | 01:03:15.129 |
| 106 | 46 | 46 | 162 | Sol Marichal | 7K | F | Damas | 58 | 01:03:52.621 |
| 107 | 61 | 61 | 78 | William Fierro | 7K | M | Caballeros | 51 | 01:04:24.931 |
| 108 | 47 | 47 | 217 | Yamila Angelotto | 7K | F | Damas | 28 | 01:04:34.571 |
| 109 | 48 | 48 | 177 | Mónica Marrero | 7K | F | Damas | 51 | 01:05:00.789 |
| 110 | 49 | 49 | 173 | Florencia de Armas | 7K | F | Damas | 31 | 01:05:56.960 |
| 111 | 50 | 50 | 202 | Micaela Suarez | 7K | F | Damas | 35 | 01:05:59.601 |
| 112 | 51 | 51 | 153 | Candela Aramburu | 7K | F | Damas | 37 | 01:06:12.534 |
| 113 | 52 | 52 | 179 | María del Rosario Meneses | 7K | F | Damas | 52 | 01:06:14.310 |
| 114 | 62 | 62 | 17 | Aldo Callejas | 7K | M | Caballeros | 34 | 01:06:19.446 |
| 115 | 53 | 53 | 133 | Yeanina Pacheco | 7K | F | Damas | 40 | 01:06:21.557 |
| 116 | 63 | 63 | 19 | Gonzalo Croce | 7K | M | Caballeros | 31 | 01:06:22.968 |
| 117 | 54 | 54 | 91 | Raquel Trujillo | 7K | F | Damas | 48 | 01:07:03.151 |
| 118 | 64 | 64 | 46 | Daniel Labarthe | 7K | M | Caballeros | 65 | 01:07:05.610 |
| 119 | 65 | 65 | 65 | Miguel Giacoia | 7K | M | Caballeros | 42 | 01:07:22.088 |
| 120 | 55 | 55 | 104 | Nancy Cal | 7K | F | Damas | 49 | 01:07:25.031 |
| 121 | 56 | 56 | 213 | Jorgelina Tovagliare | 7K | F | Damas | 34 | 01:07:28.528 |
| 122 | 66 | 66 | 12 | Sebastián Rapetti | 7K | M | Caballeros | 31 | 01:07:33.993 |
| 123 | 67 | 67 | 36 | German Rodriguez | 7K | M | Caballeros | 47 | 01:07:49.731 |
| 124 | 57 | 57 | 165 | Diamela Reyes | 7K | F | Damas | 41 | 01:07:51.689 |
| 125 | 58 | 58 | 350 | Natalia Pacello | 7K | F | Damas | 37 | 01:07:58.413 |
| 126 | 59 | 59 | 151 | Evelyn Almada | 7K | F | Damas | 31 | 01:08:20.082 |
| 127 | 68 | 68 | 28 | Marcos Alvarez | 7K | M | Caballeros | 31 | 01:08:22.674 |
| 128 | 60 | 60 | 95 | Nancy Marrero | 7K | F | Damas | 49 | 01:08:26.922 |
| 129 | 61 | 61 | 205 | Daniee De los Santos | 7K | F | Damas | 55 | 01:08:31.018 |
| 130 | 62 | 62 | 164 | Lorena Silva | 7K | F | Damas | 50 | 01:09:10.741 |
| 131 | 69 | 69 | 47 | Juan Andres Machin | 7K | M | Caballeros | 18 | 01:09:11.835 |
| 132 | 63 | 63 | 121 | Virginia Rapetti | 7K | F | Damas | 29 | 01:09:19.539 |
| 133 | 64 | 64 | 138 | Natalia Ottonello | 7K | F | Damas | 29 | 01:09:21.325 |
| 134 | 65 | 65 | 232 | Mariana Garat | 7K | F | Damas | 41 | 01:09:24.831 |
| 135 | 66 | 66 | 200 | Janis Silvera | 7K | F | Damas | 33 | 01:09:27.713 |
| 136 | 70 | 70 | 90 | Federico Suarez | 7K | M | Caballeros | 01:09:29.441 | |
| 137 | 71 | 71 | 72 | Julio Daniel Cardozo | 7K | M | Caballeros | 41 | 01:09:32.662 |
| 138 | 67 | 67 | 353 | Veronica Perez | 7K | F | Damas | 34 | 01:09:36.782 |
| 139 | 68 | 68 | 352 | Leticia Perez | 7K | F | Damas | 37 | 01:09:38.822 |
| 140 | 72 | 72 | 86 | Maurice Vidal | 7K | M | Caballeros | 48 | 01:09:41.783 |
| 141 | 69 | 69 | 141 | Eugenia Hugo | 7K | F | Damas | 32 | 01:09:44.873 |
| 142 | 70 | 70 | 174 | Eugenia González | 7K | F | Damas | 30 | 01:09:50.699 |
| 143 | 71 | 71 | 109 | Lucia Terra | 7K | F | Damas | 24 | 01:09:54.114 |
| 144 | 72 | 72 | 193 | Claudia Montesano | 7K | F | Damas | 52 | 01:10:35.807 |
| 145 | 73 | 73 | 149 | Natalia Noemí Colo | 7K | F | Damas | 39 | 01:10:38.205 |
| 146 | 73 | 73 | 26 | Álvaro Daniel Colo | 7K | M | Caballeros | 41 | 01:10:40.623 |
| 147 | 74 | 74 | 73 | Gustavo Rodríguez | 7K | M | Caballeros | 51 | 01:10:45.927 |
| 148 | 75 | 75 | 38 | Santi Bauza | 7K | M | Caballeros | 29 | 01:10:47.387 |
| 149 | 74 | 74 | 197 | Victoria Ramos | 7K | F | Damas | 40 | 01:11:00.584 |
| 150 | 75 | 75 | 127 | Andrea Bermudez | 7K | F | Damas | 42 | 01:11:40.691 |
| 151 | 76 | 76 | 354 | Celeste Rodríguez | 7K | F | Damas | 57 | 01:11:46.279 |
| 152 | 77 | 77 | 160 | Graciela Piñeirua | 7K | F | Damas | 52 | 01:11:49.235 |
| 153 | 78 | 78 | 186 | Fany Viera | 7K | F | Damas | 42 | 01:12:02.578 |
| 154 | 76 | 76 | 24 | Luis Garcia | 7K | M | Caballeros | 51 | 01:12:11.816 |
| 155 | 77 | 77 | 31 | Hugo Banega | 7K | M | Caballeros | 60 | 01:12:14.332 |
| 156 | 79 | 79 | 137 | Claudia Miranda | 7K | F | Damas | 46 | 01:12:17.526 |
| 157 | 80 | 80 | 183 | Lola Rodriguez | 7K | F | Damas | 53 | 01:12:35.289 |
| 158 | 81 | 81 | 100 | Karina Bavio | 7K | F | Damas | 35 | 01:12:49.715 |
| 159 | 82 | 82 | 103 | Silvia Barrios | 7K | F | Damas | 50 | 01:12:51.802 |
| 160 | 83 | 83 | 180 | Mercedes Peraza | 7K | F | Damas | 40 | 01:12:54.162 |
| 161 | 84 | 84 | 386 | Belen Terra | 7K | F | Damas | 12 | 01:12:56.093 |
| 162 | 85 | 85 | 124 | Luciana Alonso | 7K | F | Damas | 27 | 01:12:59.698 |
| 163 | 86 | 86 | 126 | Andrea Bentancor | 7K | F | Damas | 43 | 01:13:00.787 |
| 164 | 78 | 78 | 56 | Emiliano Cardozo | 7K | M | Caballeros | 15 | 01:13:15.621 |
| 165 | 87 | 87 | 178 | Carol Martinez | 7K | F | Damas | 55 | 01:13:18.436 |
| 166 | 88 | 88 | 101 | Micaela Bauzá | 7K | F | Damas | 27 | 01:13:57.846 |
| 167 | 89 | 89 | 210 | Flavia Vargas | 7K | F | Damas | 44 | 01:14:03.733 |
| 168 | 90 | 90 | 231 | Joaquina Fuerte | 7K | F | Damas | 23 | 01:14:06.205 |
| 169 | 91 | 91 | 349 | Julia Milans | 7K | F | Damas | 20 | 01:14:08.277 |
| 170 | 79 | 79 | 11 | Mathías Babón | 7K | M | Caballeros | 28 | 01:14:42.950 |
| 171 | 92 | 92 | 117 | Valentina Díaz | 7K | F | Damas | 28 | 01:14:46.320 |
| 172 | 93 | 93 | 118 | Lucía Gamboa | 7K | F | Damas | 23 | 01:14:52.527 |
| 173 | 94 | 94 | 128 | Antonella De León | 7K | F | Damas | 20 | 01:14:55.542 |
| 174 | 95 | 95 | 346 | Valentina Guerra | 7K | F | Damas | 19 | 01:15:05.230 |
| 175 | 96 | 96 | 225 | Josefina Caraballo | 7K | F | Damas | 20 | 01:15:06.262 |
| 176 | 80 | 80 | 2 | Gabriel Alberti | 7K | M | Caballeros | 27 | 01:15:29.448 |
| 177 | 97 | 97 | 224 | Matilda Capote | 7K | F | Damas | 20 | 01:15:49.200 |
| 178 | 81 | 81 | 68 | Alejandro Silva | 7K | M | Caballeros | 50 | 01:15:51.327 |
| 179 | 98 | 98 | 195 | Maria Elena Olivero | 7K | F | Damas | 40 | 01:16:10.425 |
| 180 | 99 | 99 | 175 | Laura Hernandez | 7K | F | Damas | 45 | 01:16:12.106 |
| 181 | 100 | 100 | 212 | Cristina Viera | 7K | F | Damas | 43 | 01:16:30.466 |
| 182 | 82 | 82 | 50 | Marcelo Pastorin | 7K | M | Caballeros | 48 | 01:16:33.018 |
| 183 | 101 | 101 | 145 | Amalia Garcia | 7K | F | Damas | 15 | 01:16:45.170 |
| 184 | 102 | 102 | 140 | Agustina Ramos | 7K | F | Damas | 27 | 01:17:07.947 |
| 185 | 103 | 103 | 219 | Carla Barcello | 7K | F | Damas | 48 | 01:17:18.468 |
| 186 | 104 | 104 | 209 | Geovana Rovere | 7K | F | Damas | 52 | 01:17:20.443 |
| 187 | 83 | 83 | 5 | Fernando Mauricione | 7K | M | Caballeros | 44 | 01:17:34.724 |
| 188 | 105 | 105 | 105 | Roxana González | 7K | F | Damas | 47 | 01:17:38.764 |
| 189 | 106 | 106 | 106 | Gimena Mayero | 7K | F | Damas | 37 | 01:17:40.204 |
| 190 | 107 | 107 | 144 | Micaela Sosa | 7K | F | Damas | 31 | 01:18:32.565 |
| 191 | 108 | 108 | 142 | Julieta Arrocha | 7K | F | Damas | 26 | 01:18:34.109 |
| 192 | 109 | 109 | 143 | Sofía Peláez | 7K | F | Damas | 39 | 01:18:35.958 |
| 193 | 110 | 110 | 158 | Melanie Werner | 7K | F | Damas | 28 | 01:18:40.877 |
| 194 | 84 | 84 | 13 | Martín Rodríguez | 7K | M | Caballeros | 26 | 01:18:56.063 |
| 195 | 111 | 111 | 136 | Belen Echartea | 7K | F | Damas | 46 | 01:20:02.478 |
| 196 | 112 | 112 | 147 | Florencia Vigo | 7K | F | Damas | 31 | 01:20:39.610 |
| 197 | 113 | 113 | 148 | Noelia Medeiros | 7K | F | Damas | 30 | 01:20:41.537 |
| 198 | 114 | 114 | 172 | Andrea Coitiño | 7K | F | Damas | 48 | 01:20:43.241 |
| 199 | 115 | 115 | 93 | Noelia Fernández | 7K | F | Damas | 43 | 01:25:39.417 |
| 200 | 116 | 116 | 207 | Eliana Colmán | 7K | F | Damas | 33 | 01:25:41.006 |
| 201 | 117 | 117 | 181 | Morena Pereira | 7K | F | Damas | 18 | 01:26:31.078 |
| 202 | 118 | 118 | 157 | Cindy Guillermo Corujo | 7K | F | Damas | 34 | 01:26:44.845 |
| 203 | 119 | 119 | 182 | Gabriela Plada | 7K | F | Damas | 48 | 01:27:59.705 |
| 204 | 120 | 120 | 94 | Maria Victoria Goncalvez | 7K | F | Damas | 31 | 01:30:36.274 |
| 205 | 85 | 85 | 23 | Anselmo Gnocchi | 7K | M | Caballeros | 60 | 01:31:09.754 |
| 206 | 121 | 121 | 221 | Valeria Barreto | 7K | F | Damas | 30 | 01:31:48.621 |
| 207 | 122 | 122 | 348 | Valentina Martínez | 7K | F | Damas | 22 | 01:31:49.895 |
| 208 | 123 | 123 | 146 | Silvana Salvador | 7K | F | Damas | 44 | 01:33:26.466 |
| 209 | 124 | 124 | 116 | Beatriz Cuadro | 7K | F | Damas | 61 | 01:33:49.157 |
| 210 | 125 | 125 | 166 | Elena Ribeiro | 7K | F | Damas | 77 | 01:35:30.053 |
| 211 | 126 | 126 | 169 | Estela Balsamo | 7K | F | Damas | 47 | 01:38:28.169 |
| 212 | 86 | 86 | 71 | Juan Cardozo | 7K | M | Caballeros | 50 | 01:39:28.114 |
| 213 | 127 | 127 | 161 | Jennifer Pias | 7K | F | Damas | 44 | 01:39:29.494 |
| 214 | 128 | 128 | 206 | Renee Abriola | 7K | F | Damas | 52 | 01:39:30.743 |
| 215 | 129 | 129 | 123 | Ana Inés Valenzuela | 7K | F | Damas | 30 | 01:40:09.127 |
| 216 | 130 | 130 | 115 | Gabriela Coppa | 7K | F | Damas | 29 | 01:40:11.271 |
| 217 | 131 | 131 | 122 | Veronica Sanchez | 7K | F | Damas | 34 | 01:40:12.638 |
| 218 | 87 | 87 | 10 | Facundo Fatigatti | 7K | M | Caballeros | 25 | 01:40:19.087 |
| 219 | 88 | 88 | 84 | Gonzalo Pacheco | 7K | M | Caballeros | 23 | 01:47:01.130 |
| 220 | 132 | 132 | 167 | Adela Núñez | 7K | F | Damas | 79 | 02:13:21.712 |
| 221 | 89 | 89 | 35 | Gustavo De Los Santos | 7K | M | Caballeros | 57 | 02:13:29.440 |
| 222 | 133 | 133 | 192 | Fernanda Menéndez | 7K | F | Damas | 32 | 02:13:33.482 |
| 223 | 134 | 134 | 113 | Guadalupe Jara | 7K | F | Damas | 38 | 02:13:47.945 |
| 224 | 135 | 135 | 131 | Agustina Rodriguez | 7K | F | Damas | 22 | 02:13:51.989 |
| 225 | 136 | 136 | 112 | Yuliana ?Fernández | 7K | F | Damas | 26 | 02:14:14.673 |
| 226 | 137 | 137 | 134 | Lucia Mesa | 7K | F | Damas | 28 | 02:14:23.756 |
| 227 | 138 | 138 | 139 | Yesica Yambey | 7K | F | Damas | 29 | 02:14:25.522 |
| 228 | 139 | 139 | 150 | Lucia Balbiani | 7K | F | Damas | 32 | 02:14:32.986 |
| 229 | 140 | 140 | 154 | Ines Aramburu | 7K | F | Damas | 27 | 02:14:34.234 |
| 230 | 141 | 141 | 163 | Margot Urrutia | 7K | F | Damas | 62 | 02:14:37.113 |
| 231 | 142 | 142 | 96 | Esther Novoa | 7K | F | Damas | 52 | 02:14:39.694 |
| 232 | 143 | 143 | 170 | Veronica Braggio | 7K | F | Damas | 39 | 02:14:45.919 |
| 233 | 144 | 144 | 194 | Anaclara Munch | 7K | F | Damas | 19 | 02:14:49.282 |
| 234 | 145 | 145 | 208 | Florencia Marzano | 7K | F | Damas | 32 | 02:14:51.093 |
| 235 | 146 | 146 | 351 | Alma Rocchiccioli | 7K | F | Damas | 55 | 02:14:54.351 |
| 236 | 90 | 90 | 34 | Gonzalo Peraza | 7K | M | Caballeros | 35 | 02:15:01.744 |
| 237 | 91 | 91 | 53 | Fabian Vega | 7K | M | Caballeros | 46 | 02:15:03.228 |
| 238 | 92 | 92 | 57 | Angel Matias Cebey | 7K | M | Caballeros | 39 | 02:15:04.382 |
| 239 | 93 | 93 | 67 | Diego Perez | 7K | M | Caballeros | 41 | 02:15:12.625 |
| 240 | 147 | 147 | 97 | Gabriela Perdomo | 7K | F | Damas | 45 | 02:15:16.961 |
| 241 | 148 | 148 | 211 | Silvia Marrero | 7K | F | Damas | 57 | 02:15:18.934 |
| 242 | 149 | 149 | 216 | Micaela Vieea | 7K | F | Damas | 30 | 02:15:20.561 |
| 243 | 150 | 150 | 229 | Sofia Delgado | 7K | F | Damas | 34 | 02:15:22.022 |
| 244 | 151 | 151 | 347 | Luciana Lopez | 7K | F | Damas | 50 | 02:15:23.316 |
General 15km
| Pos | Pos/Sexo | Pos/Cat | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 304 | Luis Acosta | 15K | M | Masc. 30 a 39 | 29 | 00:53:41.150 |
| 2 | 2 | 1 | 242 | Martin Rodríguez | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 41 | 00:53:42.140 |
| 3 | 3 | 2 | 305 | Diego Boggio | 15K | M | Masc. 30 a 39 | 32 | 00:54:36.255 |
| 4 | 4 | 3 | 311 | Marcos Peraza | 15K | M | Masc. 30 a 39 | 30 | 00:57:51.064 |
| 5 | 5 | 4 | 315 | Diego Diaz | 15K | M | Masc. 30 a 39 | 38 | 00:58:16.864 |
| 6 | 6 | 1 | 240 | Juan Manuel Rodríguez | 15K | M | Masc. -29 | 21 | 01:01:51.614 |
| 7 | 7 | 2 | 328 | Martin López | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 41 | 01:01:58.726 |
| 8 | 8 | 1 | 361 | Dario Miranda | 15K | M | Masc. 50 a 59 | 51 | 01:02:41.109 |
| 9 | 9 | 3 | 341 | Marcelo Rodríguez | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 42 | 01:03:05.615 |
| 10 | 10 | 4 | 330 | Jose Peyronel | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 46 | 01:04:06.682 |
| 11 | 11 | 5 | 241 | Miguel Cabrera | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 46 | 01:05:42.981 |
| 12 | 12 | 6 | 329 | Jerónimo Pardiñas | 15K | M | Masc. 40 a 49 | 44 | 01:06:05.250 |
| 13 | 13 | 2 | 292 | Joaquin Rodríguez | 15K | M | Masc. -29 | 29 | 01:06:16.923 |
