Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Trail Ipora
General 5km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1029 | Manuel Madruga | 5K | M | Caballeros | 26 | Tacuarembo | 00:23:26.234 |
| 2 | 2 | 2 | 1055 | Robert Echichuri | 5K | M | Caballeros | 41 | Tacuarembo | 00:25:06.137 |
| 3 | 3 | 3 | 1024 | Braian Mendez | 5K | M | Caballeros | 32 | Tacuarembo | 00:27:28.800 |
| 4 | 4 | 4 | 1053 | Jerson Duarte | 5K | M | Caballeros | 31 | Tacuarembo | 00:30:42.885 |
| 5 | 5 | 5 | 1021 | Andres Nan | 5K | M | Caballeros | 44 | Paysandu | 00:31:30.656 |
| 6 | 6 | 6 | 1003 | Raul Correa | 5K | M | Caballeros | 52 | Tacuarembo | 00:32:16.189 |
| 7 | 7 | 1 | 1056 | Valentin Maciel | 5K | F | Caballeros | 20 | Tacuarembo | 00:33:18.886 |
| 8 | 1 | 7 | 1027 | Nahuel Novo | 5K | M | C Menores | 14 | Rivera | 00:33:20.152 |
| 9 | 8 | 8 | 1008 | Matias Martinez | 5K | M | Caballeros | 32 | Tacuarembo | 00:34:37.302 |
| 10 | 1 | 2 | 1047 | Darian Sosa | 5K | F | Damas | 25 | Tacuarembo | 00:35:51.749 |
| 11 | 9 | 9 | 1030 | Milton Gomez | 5K | M | Caballeros | 55 | Paysandu | 00:36:29.971 |
| 12 | 10 | 10 | 1052 | Elias Vega | 5K | M | Caballeros | 22 | Tacuarembo | 00:36:56.725 |
| 13 | 2 | 3 | 1014 | Maria Silva | 5K | F | Damas | 51 | Tacuarembo | 00:37:02.210 |
| 14 | 11 | 11 | 1051 | Dario Godoy | 5K | M | Caballeros | 33 | Tacuarembo | 00:37:32.803 |
| 15 | 12 | 12 | 1006 | Roberto Cuiligotti | 5K | M | Caballeros | 36 | Tacuarembo | 00:37:52.382 |
| 16 | 3 | 4 | 1043 | Patricia Rodriguez | 5K | F | Damas | 38 | Florida | 00:38:00.585 |
| 17 | 13 | 13 | 1007 | Nazaret Alvez | 5K | M | Caballeros | 42 | Tacuarembo | 00:38:06.022 |
| 18 | 14 | 14 | 1004 | German Nuñez | 5K | M | Caballeros | 25 | Tacuarembo | 00:39:14.043 |
| 19 | 4 | 5 | 1049 | Maira Ferreira | 5K | F | Damas | 47 | Tacuarembo | 00:39:30.497 |
| 20 | 15 | 15 | 1023 | Fabian Correa | 5K | M | Caballeros | 46 | Tacuarembo | 00:39:46.418 |
| 21 | 5 | 6 | 1046 | Diana Lopez | 5K | F | Damas | 25 | San Gregorio de P. | 00:40:56.144 |
| 22 | 2 | 16 | 1022 | Lautaro Fagundez | 5K | M | C Menores | 18 | Tacuarembo | 00:40:59.753 |
| 23 | 6 | 7 | 1011 | Raquel Alvez | 5K | F | Damas | 57 | Tacuarembo | 00:41:15.304 |
| 24 | 16 | 17 | 1054 | Federico Gonzalez | 5K | M | Caballeros | 21 | Tacuarembo | 00:41:23.085 |
| 25 | 1 | 8 | 1042 | Renata Rubido | 5K | F | D Menores | 10 | Tacuarembo | 00:43:07.222 |
| 26 | 7 | 9 | 1018 | Fiorella Alvez | 5K | F | Damas | 15 | Tacuarembo | 00:43:13.535 |
| 27 | 8 | 10 | 1061 | Victoria Benitez | 5K | F | Damas | 28 | Tacuarembo | 00:43:14.800 |
| 28 | 9 | 11 | 1039 | Maira Sosa | 5K | F | Damas | 42 | Rivera | 00:43:29.645 |
| 29 | 17 | 18 | 1028 | Rodrigo Da Cunha | 5K | M | Caballeros | 39 | Rivera | 00:43:32.676 |
| 30 | 10 | 12 | 1036 | Leonela Ferreira | 5K | F | Damas | 37 | Tacuarembo | 00:43:34.426 |
| 31 | 11 | 13 | 1037 | Lorena Abelenda | 5K | F | Damas | 47 | Vichadero | 00:43:42.567 |
| 32 | 3 | 19 | 1005 | Tacio Balmelli | 5K | M | C Menores | 13 | Tacuarembo | 00:43:48.068 |
| 33 | 12 | 14 | 1013 | Carolina Da Silva | 5K | F | Damas | 35 | Tacuarembo | 00:44:08.836 |
| 34 | 13 | 15 | 1048 | Gianella Gularte | 5K | F | Damas | 31 | Tacuarembo | 00:44:24.617 |
| 35 | 14 | 16 | 1038 | Jesica Mederos | 5K | F | Damas | 38 | Rivera | 00:45:01.291 |
| 36 | 18 | 20 | 1010 | Lucas Gaite | 5K | M | Caballeros | 26 | Tacuarembo | 00:45:06.057 |
| 37 | 19 | 21 | 1009 | Manuel Latour | 5K | M | Caballeros | 35 | Tacuarembo | 00:45:09.666 |
| 38 | 15 | 17 | 1012 | Jennifer Acosta | 5K | F | Damas | 41 | Tacuarembo | 00:45:26.152 |
| 39 | 16 | 18 | 1002 | Silvia Rodriguez | 5K | F | Damas | 57 | Tacuarembo | 00:45:32.558 |
| 40 | 20 | 22 | 1025 | Washington Gomez | 5K | M | Caballeros | 40 | Tacuarembo | 00:46:15.810 |
| 41 | 17 | 19 | 1001 | Luisa Velazco | 5K | F | Damas | 45 | Tacuarembo | 00:46:22.248 |
| 42 | 18 | 20 | 1031 | Yesica Correa | 5K | F | Damas | 36 | Durazno | 00:46:42.546 |
| 43 | 19 | 21 | 1050 | Natalia Jorge | 5K | F | Damas | 41 | Tacuarembo | 00:47:12.295 |
| 44 | 20 | 22 | 1015 | Susana Azambuya | 5K | F | Damas | 62 | Tacuarembo | 00:52:20.679 |
| 45 | 21 | 23 | 1016 | Jennifer Romero | 5K | F | Damas | 30 | Tacuarembo | 00:52:45.883 |
| 46 | 22 | 24 | 1017 | Ruth Romero | 5K | F | Damas | 22 | Tacuarembo | 00:53:12.058 |
| 47 | 23 | 25 | 1045 | Carolina Perdomo | 5K | F | Damas | 37 | Tacuarembo | 00:53:31.966 |
| 48 | 24 | 26 | 1044 | Vanessa Perdomo | 5K | F | Damas | 30 | Caraguata | 00:53:33.216 |
| 49 | 25 | 27 | 1034 | Lorena Rodriguez | 5K | F | Damas | 36 | Tacuarembo | 00:53:53.215 |
| 50 | 26 | 28 | 1020 | Ana De La Cruz | 5K | F | Damas | 38 | Tacuarembo | 00:55:26.242 |
| 51 | 27 | 29 | 1019 | Maria Da Cunda | 5K | F | Damas | 44 | Tacuarembo | 00:55:27.898 |
| 52 | 28 | 30 | 1041 | Celeste Funes | 5K | F | Damas | 41 | Tacuarembo | 00:55:33.367 |
| 53 | 29 | 31 | 1035 | Andrea Guedez | 5K | F | Damas | 41 | Tacuarembo | 00:55:37.179 |
| 54 | 30 | 32 | 1033 | Carolina Sanchez | 5K | F | Damas | 56 | Tacuarembo | 00:55:46.492 |
| 55 | 31 | 33 | 1040 | Maika Elizalde | 5K | F | Damas | 37 | Rivera | 01:16:26.223 |
| 56 | 32 | 34 | 1032 | Analia Garcia | 5K | F | Damas | 39 | Tacuarembo | 01:16:27.489 |
| 57 | 21 | 23 | 1026 | Emilio Abalo | 5K | M | Caballeros | 23 | Tacuarembo | 01:16:28.677 |
General 10km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 30 | Franco Dos Santos | 10K | M | C30-39 | 33 | Tacuarembo | 00:45:56.372 |
| 2 | 1 | 2 | 36 | Edgardo Silveira | 10K | M | C40-49 | 42 | Tacuarembo | 00:50:54.051 |
| 3 | 2 | 3 | 33 | Marcos Cunha | 10K | M | C40-49 | 47 | Tacuarembo | 00:51:23.709 |
| 4 | 3 | 4 | 37 | Julio Hernandez | 10K | M | C40-49 | 42 | Tacuarembo | 00:52:11.804 |
| 5 | 1 | 5 | 44 | Mauro Mendez | 10K | M | C-29 | 21 | Tacuarembo | 00:52:23.195 |
| 6 | 2 | 6 | 22 | Fabio Perdomo | 10K | M | C30-39 | 36 | Tacuarembo | 00:55:04.521 |
| 7 | 3 | 7 | 46 | Rony Sosa | 10K | M | C30-39 | 35 | Rivera | 00:55:24.226 |
| 8 | 2 | 8 | 42 | Rodrigo Martinez | 10K | M | C-29 | 28 | San Gregorio de P. | 00:55:30.367 |
| 9 | 4 | 9 | 40 | Leodan Nuñez | 10K | M | C40-49 | 47 | Artigas | 00:55:38.726 |
| 10 | 5 | 10 | 7 | Luis Lopez | 10K | M | C40-49 | 47 | Tacuarembo | 00:59:02.301 |
| 11 | 6 | 11 | 24 | Enzo Fernandez | 10K | M | C40-49 | 42 | Paysandu | 01:01:10.924 |
| 12 | 3 | 12 | 2 | Matias Angio | 10K | M | C-29 | 24 | Tacuarembo | 01:01:17.533 |
| 13 | 7 | 13 | 34 | Victor Novo | 10K | M | C40-49 | 44 | Rivera | 01:01:33.924 |
| 14 | 8 | 14 | 41 | Horacio Lopez | 10K | M | C40-49 | 43 | Paso de los Toros | 01:02:35.007 |
| 15 | 4 | 15 | 43 | Jonathan Rodriguez | 10K | M | C30-39 | 30 | Tacuarembo | 01:03:22.367 |
| 16 | 4 | 16 | 25 | Angel Martinez | 10K | M | C-29 | 24 | Paysandu | 01:03:51.165 |
| 17 | 9 | 17 | 29 | Wilton Dos Santos | 10K | M | C40-49 | 46 | Tacuarembo | 01:03:54.145 |
| 18 | 1 | 18 | 5 | Gaston Dutra | 10K | M | C50-59 | 52 | Tacuarembo | 01:04:01.775 |
| 19 | 5 | 19 | 8 | Santiago Lopez | 10K | M | C30-39 | 30 | Tacuarembo | 01:05:55.552 |
| 20 | 2 | 20 | 32 | Martin Cabalgante | 10K | M | C50-59 | 49 | Tacuarembo | 01:06:25.008 |
| 21 | 5 | 21 | 45 | David Albano | 10K | M | C-29 | 21 | Tacuarembo | 01:06:45.589 |
| 22 | 6 | 22 | 9 | Christian Sanchez | 10K | M | C30-39 | 38 | Tacuarembo | 01:08:44.236 |
| 23 | 1 | 23 | 4 | Gustavo Balmelli | 10K | M | C+60 | 61 | Tacuarembo | 01:09:09.473 |
| 24 | 1 | 1 | 11 | Ana Perez | 10K | F | D40-49 | 47 | Tacuarembo | 01:09:10.207 |
| 25 | 10 | 24 | 27 | Artigas Fernandez | 10K | M | C40-49 | 46 | Tacuarembo | 01:09:11.035 |
| 26 | 6 | 25 | 23 | Rodrigo Diaz | 10K | M | C-29 | 24 | Tacuarembo | 01:14:55.612 |
| 27 | 3 | 26 | 38 | Richar Umpierrez | 10K | M | C50-59 | 51 | Rivera | 01:14:59.644 |
| 28 | 4 | 27 | 3 | Paulo Godoy | 10K | M | C50-59 | 55 | Tacuarembo | 01:15:08.597 |
| 29 | 7 | 28 | 35 | Alexander Gomez | 10K | M | C30-39 | 36 | Rivera | 01:15:31.893 |
| 30 | 5 | 29 | 39 | Pedro Fleitas | 10K | M | C50-59 | 57 | Rivera | 01:16:56.535 |
| 31 | 1 | 2 | 13 | Sofia Henderson | 10K | F | D30-39 | 38 | Paysandu | 01:16:58.238 |
| 32 | 8 | 30 | 21 | Lucas Lopez | 10K | M | C30-39 | 30 | Tacuarembo | 01:17:01.285 |
| 33 | 2 | 3 | 1 | Alexandra Chineppe | 10K | F | D30-39 | 36 | Tacuarembo | 01:21:51.245 |
| 34 | 2 | 31 | 10 | Richard Piriz | 10K | M | C+60 | 60 | Tacuarembo | 01:21:52.542 |
| 35 | 2 | 4 | 15 | Alicia Fernandez | 10K | F | D40-49 | 44 | Baltasar Brum | 01:23:29.261 |
| 36 | 1 | 5 | 16 | Isabelina Morales | 10K | F | D50-59 | 51 | Baltasar Brum | 01:23:40.995 |
| 37 | 3 | 6 | 12 | Paola Sertorio | 10K | F | D40-49 | 44 | Tacuarembo | 01:25:17.620 |
| 38 | 3 | 7 | 17 | Maira dos Santos | 10K | F | D30-39 | 34 | Montevideo | 01:25:18.323 |
| 39 | 6 | 32 | 18 | Emerson Abalo | 10K | M | C50-59 | 50 | Tacuarembo | 01:26:38.338 |
| 40 | 4 | 8 | 14 | Angela Correa | 10K | F | D30-39 | 38 | Tacuarembo | 01:35:00.483 |
| 41 | 7 | 33 | 6 | Brandon Mendez | 10K | M | C-29 | 25 | Tacuarembo | ABA |
| 42 | 8 | 34 | 26 | Ezequiel De Leon | 10K | M | C-29 | 23 | Colonia | ABA |
| 43 | 9 | 35 | 28 | Martin Waiserbas | 10K | M | C30-39 | 33 | Montevideo | ABA |
| 44 | 10 | 36 | 31 | Robert Medina | 10K | M | C30-39 | 34 | Tacuarembo | ABA |

