General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Leonardo Cabrera | 28K | Promo Cab | 1 | 1 | 00:52:44.927 |
2 | 87 | Ignacio Castro | 28K | Promo Cab | 2 | 2 | 00:54:03.617 |
3 | 178 | Renato Trucido | 28K | Promo Cab | 3 | 3 | 00:54:30.436 |
4 | 144 | Lucas Castro | 28K | Promo Cab | 4 | 4 | 00:54:38.983 |
5 | 34 | Federico Chaparro | 28K | Promo Cab | 5 | 5 | 00:54:48.972 |
6 | 177 | Juan Carlos Tafura | 28K | Promo Cab | 6 | 6 | 00:55:08.480 |
7 | 198 | Elías Duarte | 28K | Promo Cab | 7 | 7 | 00:55:08.640 |
8 | 41 | Leandro Rios | 28K | Junior | 8 | 1 | 00:55:17.690 |
9 | 84 | Antony Fajardo | 28K | Promo Cab | 9 | 8 | 00:56:02.043 |
10 | 239 | Henry Morán | 28K | Promo Cab | 10 | 9 | 00:57:26.980 |
11 | 33 | Pablo Valenzuela | 28K | Promo Cab | 11 | 10 | 00:57:34.437 |
12 | 234 | Jorge López | 28K | Promo Cab | 12 | 11 | 00:57:40.010 |
13 | 37 | Sandro Ramirez | 28K | Promo Cab | 13 | 12 | 00:58:05.466 |
14 | 72 | Álvaro Gómez | 28K | Promo Cab | 14 | 13 | 01:00:19.716 |
15 | 143 | Nahuel Machado | 28K | Junior | 15 | 2 | 01:01:15.103 |
16 | 30 | Aimar Luquez | 28K | Junior | 16 | 3 | 01:01:16.848 |
17 | 254 | Diego Rodriguez | 28K | Promo Cab | 17 | 14 | 01:02:06.490 |
18 | 140 | Ignacio Molina | 28K | Promo Cab | 18 | 15 | 01:03:53.337 |
19 | 138 | Rodrigo Andrade | 28K | Promo Cab | 19 | 16 | 01:03:54.513 |
20 | 19 | Richard Barboza | 28K | Promo Cab | 20 | 17 | 01:07:16.313 |
21 | 159 | Margarita Rodriguez | 28K | C Damas | 21 | 1 | 01:08:59.343 |
22 | 161 | Alvaro Gonzalez | 28K | Promo Cab | 22 | 18 | 01:09:27.007 |
23 | 152 | Cono Santero | 28K | Promo Cab | 23 | 19 | 01:12:34.217 |
24 | 154 | Claudia Mendez | 28K | Promo Damas | 24 | 1 | 01:12:40.620 |
25 | 203 | Maria Rodriguez | 28K | Promo Damas | 25 | 2 | 01:13:28.737 |
26 | 153 | Leticia Ayala | 28K | C Damas | 26 | 2 | 01:13:32.260 |
27 | 137 | Brayan Piñeyro | 28K | Promo Cab | 27 | 20 | 01:14:08.629 |
28 | 17 | Yanina Runco | 28K | C Damas | 28 | 3 | 01:14:39.198 |
30 | 136 | Morena Andrade | 28K | Junior | 30 | 1 | 01:15:19.793 |
29 | 158 | Vanessa Arrua | 28K | Promo Damas | 29 | 3 | 01:15:21.110 |
31 | 139 | Rodrigo Amarillo | 28K | Promo Cab | 31 | 21 | 01:17:56.110 |
32 | 151 | Ana Rodriguez | 28K | Promo Damas | 32 | 4 | 01:17:56.223 |
33 | 213 | Daysi Mérola | 28K | C Damas | 33 | 4 | 01:19:02.933 |
34 | 167 | Marianela Umpierrez | 28K | Promo Damas | 34 | 5 | 01:22:14.313 |
35 | 232 | Roberto Ramirez | 28K | Promo Cab | 35 | 22 | 01:22:33.210 |
36 | 90 | Fabricio Puentes | 28K | Promo Cab | 36 | 23 | 01:27:07.650 |
37 | 38 | Oscar Barcia | 28K | Promo Cab | 37 | 24 | 01:27:09.363 |
38 | 133 | Maia Barcia | 28K | Junior | 38 | 2 | 01:27:09.943 |
39 | 134 | Manuel Andrade | 28K | Promo Cab | 39 | 25 | 01:34:35.012 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 779 | Richard Nuñez | 50K | Elite | 1 | 1 | 01:31:27.480 |
2 | 376 | Liber Casas | 50K | A Master | 2 | 1 | 01:31:27.787 |
3 | 778 | Ernesto Gamboa | 50K | Elite | 3 | 2 | 01:33:15.943 |
4 | 427 | Fabricio Gutierrez | 50K | B Master | 4 | 1 | 01:33:16.083 |
5 | 429 | Daniel Rodríguez | 50K | B Master | 5 | 2 | 01:34:02.693 |
6 | 375 | Carlos Branco | 50K | A Master | 6 | 2 | 01:34:06.607 |
7 | 500 | Federico Sosa | 50K | C Master | 7 | 1 | 01:34:19.137 |
8 | 369 | Alvaro Artigas | 50K | A Master | 8 | 3 | 01:34:30.270 |
9 | 497 | Javier Cabral | 50K | B Master | 9 | 3 | 01:34:32.687 |
10 | 517 | Carlos Villanueva | 50K | C Master | 10 | 2 | 01:34:34.433 |
11 | 370 | Ezequiel Bareiro | 50K | A Master | 11 | 4 | 01:37:10.380 |
12 | 426 | Nestor Martinez | 50K | B Master | 12 | 4 | 01:38:55.807 |
13 | 432 | Sebastian Barcelo | 50K | B Master | 13 | 5 | 01:39:19.770 |
14 | 433 | Jorge Fernández | 50K | B Master | 14 | 6 | 01:39:49.703 |
15 | 300 | Pablo Ripoll | 50K | A Master | 15 | 5 | 01:39:50.717 |
16 | 372 | Ignacio Alvarez | 50K | A Master | 16 | 6 | 01:39:50.940 |
17 | 430 | Ramiro Luquez | 50K | B Master | 17 | 7 | 01:39:54.543 |
18 | 428 | Jonny Lopez | 50K | B Master | 18 | 8 | 01:39:57.087 |
19 | 371 | Juan Grajales | 50K | A Master | 19 | 7 | 01:39:59.087 |
20 | 515 | Víctor de Leon | 50K | C Master | 20 | 3 | 01:42:36.533 |
21 | 920 | Ricardo Rotundo | 50K | D Master | 21 | 1 | 01:44:05.793 |
22 | 378 | Jonathan Rodriguez | 50K | A Master | 22 | 8 | 01:44:36.013 |
23 | 374 | Christian Centena | 50K | A Master | 23 | 9 | 01:44:41.637 |
24 | 301 | Cristhian Ligüera | 50K | A Master | 24 | 10 | 01:44:49.863 |
25 | 377 | Juan Lopez | 50K | A Master | 25 | 11 | 01:47:13.437 |
26 | 407 | Walter Farias | 50K | B Master | 26 | 9 | 01:48:25.750 |
27 | 431 | Federico Quiroga | 50K | B Master | 27 | 10 | 01:49:56.087 |
28 | 373 | Maximiliano Pérez | 50K | A Master | 28 | 12 | 01:49:56.203 |
29 | 929 | Julio Yasuire | 50K | D Master | 29 | 2 | 01:51:55.817 |
30 | 518 | Ariel Clavijo | 50K | C Master | 30 | 4 | 01:51:55.890 |
31 | 519 | Emilio Apestegui | 50K | C Master | 31 | 5 | 01:56:54.843 |
32 | 516 | Daniel Rolando | 50K | C Master | 32 | 6 | 01:56:56.140 |
33 | 434 | Horacio Gorski | 50K | B Master | 33 | 11 | 02:00:21.437 |
34 | 672 | Elena Pedrozo | 50K | B Damas | 34 | 1 | 02:01:37.367 |
35 | 928 | Cono Mallarino | 50K | D Master | 35 | 3 | 02:06:36.647 |
36 | 927 | Neris Rodríguez | 50K | D Master | 36 | 4 | 02:06:37.813 |
37 | 612 | Deborah Cabrera | 50K | A Damas | 37 | 1 | 02:06:53.653 |
38 | 930 | Milton Rijo | 50K | D Master | 38 | 5 | 02:09:53.617 |
39 | 513 | Cesar Garcia | 50K | C Master | 39 | 7 | 02:11:18.368 |
40 | 669 | Elisa Gularte | 50K | B Damas | 40 | 2 | 02:15:16.282 |
41 | 520 | Charles De Leon | 50K | C Master | 41 | 8 | 02:17:48.019 |
42 | 666 | Macarena Izmendi | 50K | B Damas | 42 | 3 | 02:20:20.019 |
