General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Federico Martinez | 30K | Junior | 16 | 1 | 1 | 01:09:23.330 |
2 | 38 | Leonardo Cabrera | 30K | PC-39 | 19 | 2 | 1 | 01:10:58.553 |
3 | 33 | Rodrigo Corujo | 30K | PC-39 | 28 | 3 | 2 | 01:11:06.747 |
4 | 26 | Marcos Malanga | 30K | PC-39 | 35 | 4 | 3 | 01:11:08.563 |
5 | 31 | Santiago Caballero | 30K | PC-39 | 20 | 5 | 4 | 01:11:19.150 |
6 | 207 | Franco Duffour | 30K | Junior | 18 | 6 | 2 | 01:12:22.823 |
7 | 16 | Elías Duarte | 30K | PC-39 | 39 | 7 | 5 | 01:12:35.220 |
8 | 68 | José Martínez | 30K | PC+40 | 45 | 8 | 1 | 01:13:24.943 |
9 | 5 | Marcelo Martinez | 30K | PC-39 | 26 | 9 | 6 | 01:13:39.573 |
10 | 214 | Leandro Ríos | 30K | Junior | 14 | 10 | 3 | 01:14:05.197 |
11 | 79 | Alejandro Arellano | 30K | PC+40 | 45 | 11 | 2 | 01:14:12.783 |
12 | 88 | Sebastian Bermudez | 30K | PC+40 | 40 | 12 | 3 | 01:14:18.917 |
13 | 21 | Ruben Martinez | 30K | PC-39 | 38 | 13 | 7 | 01:15:05.077 |
14 | 204 | Mateo Cedrez | 30K | Junior | 16 | 14 | 4 | 01:15:05.167 |
15 | 83 | Hugo Rodriguez | 30K | PC+40 | 45 | 15 | 4 | 01:15:11.927 |
16 | 34 | Diego Moreira | 30K | PC-39 | 29 | 16 | 8 | 01:15:22.200 |
17 | 32 | Braulio Assanelli | 30K | PC-39 | 27 | 17 | 9 | 01:15:35.643 |
18 | 94 | Alejandro Lavella | 30K | PC+40 | 44 | 18 | 5 | 01:16:34.813 |
19 | 82 | Pablo Silveira | 30K | PC+40 | 41 | 19 | 6 | 01:16:34.833 |
20 | 201 | Agustín Falco | 30K | Junior | 17 | 20 | 5 | 01:16:40.137 |
21 | 202 | Facundo Hernandez | 30K | Junior | 15 | 21 | 6 | 01:16:49.677 |
22 | 205 | Felipe Lujan | 30K | Junior | 16 | 22 | 7 | 01:16:59.383 |
23 | 791 | Dean Iguini | 30K | PC+40 | 41 | 23 | 7 | 01:17:26.433 |
24 | 10 | Fabian Olivera | 30K | PC-39 | 39 | 24 | 10 | 01:17:35.370 |
25 | 208 | Dylan Rolando | 30K | Junior | 18 | 25 | 8 | 01:17:38.677 |
26 | 42 | Nicolás Núñez | 30K | PC-39 | 38 | 26 | 11 | 01:17:41.223 |
27 | 56 | Robert Duque | 30K | PC+40 | 54 | 27 | 8 | 01:17:51.560 |
28 | 96 | Henry Morán | 30K | PC+40 | 41 | 28 | 9 | 01:17:51.847 |
29 | 30 | Jonathan Reymond | 30K | PC-39 | 35 | 29 | 12 | 01:18:23.647 |
30 | 18 | Agustin Fernández | 30K | PC-39 | 36 | 30 | 13 | 01:18:23.850 |
31 | 35 | Washington Martínez | 30K | PC-39 | 36 | 31 | 14 | 01:18:48.473 |
32 | 65 | Ariel Clavijo | 30K | PC+40 | 49 | 32 | 10 | 01:18:48.760 |
33 | 92 | Daniel Martínez | 30K | PC+40 | 41 | 33 | 11 | 01:18:48.790 |
34 | 52 | Robert Martinez | 30K | PC+40 | 53 | 34 | 12 | 01:19:00.017 |
35 | 61 | Juan Pablo Hernández | 30K | PC+40 | 52 | 35 | 13 | 01:19:16.113 |
36 | 55 | Ignacio Hernandez | 30K | PC+40 | 42 | 36 | 14 | 01:19:16.580 |
37 | 60 | Pablo Costa | 30K | PC+40 | 44 | 37 | 15 | 01:19:16.953 |
38 | 203 | Alan Bentancor | 30K | Junior | 14 | 38 | 9 | 01:20:04.120 |
39 | 70 | Fabián Hernández | 30K | PC+40 | 46 | 39 | 16 | 01:20:10.061 |
40 | 3 | Lucio Moreira | 30K | PC-39 | 39 | 40 | 15 | 01:20:26.180 |
41 | 81 | Mario Torres | 30K | PC+40 | 44 | 41 | 17 | 01:21:18.707 |
42 | 98 | Salvador Martinez | 30K | PC+40 | 59 | 42 | 18 | 01:21:19.780 |
43 | 97 | Martín Martinez | 30K | PC+40 | 50 | 43 | 19 | 01:22:17.120 |
44 | 17 | Manuel Irigoy | 30K | PC-39 | 31 | 44 | 16 | 01:22:24.230 |
45 | 15 | Federico Irigoy | 30K | PC-39 | 20 | 45 | 17 | 01:22:28.013 |
46 | 825 | Gianni Caporale | 30K | PC-39 | 28 | 46 | 18 | 01:22:28.887 |
47 | 41 | Mauricio Dematteis | 30K | PC-39 | 19 | 47 | 19 | 01:22:29.750 |
48 | 822 | Andrea Figueredo | 30K | PD-35 | 28 | 48 | 1 | 01:22:50.073 |
49 | 87 | Jorge Viera | 30K | PC+40 | 55 | 49 | 20 | 01:24:39.367 |
50 | 91 | Fernando Pais | 30K | PC+40 | 45 | 50 | 21 | 01:24:47.200 |
51 | 212 | Mateo Aron | 30K | Junior | 14 | 51 | 10 | 01:25:09.333 |
52 | 24 | Emerson Martinez | 30K | PC-39 | 31 | 52 | 20 | 01:25:10.520 |
53 | 23 | Richard Delgado | 30K | PC-39 | 36 | 53 | 21 | 01:25:15.047 |
54 | 14 | Michel Tort | 30K | PC-39 | 32 | 54 | 22 | 01:25:20.250 |
55 | 74 | Charles Tomás | 30K | PC+40 | 50 | 55 | 22 | 01:25:20.453 |
56 | 833 | Delfina Alberti | 30K | PD-35 | 20 | 56 | 2 | 01:25:21.327 |
57 | 6 | José Fontes | 30K | PC-39 | 31 | 57 | 23 | 01:25:48.750 |
58 | 11 | Cristian Pérez | 30K | PC-39 | 35 | 58 | 24 | 01:25:51.920 |
59 | 75 | Eduardo Miranda | 30K | PC+40 | 48 | 59 | 23 | 01:26:00.067 |
60 | 73 | Marcelo Scarone | 30K | PC+40 | 48 | 60 | 24 | 01:26:04.320 |
61 | 71 | Marcelo Rodríguez | 30K | PC+40 | 44 | 61 | 25 | 01:26:05.033 |
62 | 880 | Rosali Esponda | 30K | PD36-49 | 48 | 62 | 1 | 01:26:16.943 |
63 | 8 | German Saravia | 30K | PC-39 | 40 | 63 | 25 | 01:27:32.670 |
64 | 72 | Luis Bayarres | 30K | PC+40 | 43 | 64 | 26 | 01:27:44.117 |
65 | 828 | Monica Dialluto | 30K | PD-35 | 32 | 65 | 3 | 01:28:28.577 |
66 | 37 | Enzo Bruno | 30K | PC-39 | 35 | 66 | 26 | 01:30:17.173 |
67 | 870 | Carina Falero | 30K | PD36-49 | 41 | 67 | 2 | 01:30:18.623 |
68 | 54 | José Fontes | 30K | PC+40 | 56 | 68 | 27 | 01:30:20.527 |
69 | 39 | Pablo Correa | 30K | PC-39 | 38 | 69 | 27 | 01:31:07.060 |
70 | 36 | Martín Lamarque | 30K | PC-39 | 48 | 70 | 28 | 01:31:14.790 |
71 | 86 | Ricardo Pietruszka | 30K | PC+40 | 46 | 71 | 28 | 01:31:16.203 |
72 | 7 | Martín Garro | 30K | PC-39 | 35 | 72 | 29 | 01:31:52.217 |
73 | 64 | Raul Alonzo | 30K | PC+40 | 49 | 73 | 29 | 01:32:24.900 |
74 | 95 | Alvaro Rodriguez | 30K | PC+40 | 45 | 74 | 30 | 01:33:08.527 |
75 | 25 | Henry Texeira | 30K | PC-39 | 32 | 75 | 30 | 01:33:18.627 |
76 | 53 | Fabian Maliuk | 30K | PC+40 | 46 | 76 | 31 | 01:33:43.903 |
77 | 874 | Karen Lopera Rivera | 30K | PD36-49 | 40 | 77 | 3 | 01:33:53.563 |
78 | 879 | Claudia Notte | 30K | PD36-49 | 41 | 78 | 4 | 01:33:58.293 |
79 | 62 | Alejandro Toledo | 30K | PC+40 | 46 | 79 | 32 | 01:34:22.947 |
80 | 249 | Dilan Rey | 30K | Junior | 15 | 80 | 11 | 01:34:48.877 |
81 | 51 | Marcelo Villanueva | 30K | PC+40 | 47 | 81 | 33 | 01:34:52.213 |
82 | 84 | Daniel Olivera | 30K | PC+40 | 45 | 82 | 34 | 01:34:56.573 |
83 | 210 | Ignacio Marrero | 30K | Junior | 16 | 83 | 12 | 01:36:19.660 |
84 | 77 | Daniel Caballero | 30K | PC+40 | 52 | 84 | 35 | 01:36:51.280 |
85 | 63 | Eduardo Viscardi | 30K | PC+40 | 54 | 85 | 36 | 01:36:55.607 |
86 | 85 | Diego Origuela | 30K | PC+40 | 42 | 86 | 37 | 01:37:11.660 |
87 | 12 | José Mato | 30K | PC-39 | 39 | 87 | 31 | 01:37:17.297 |
88 | 823 | Evelyn Olivera | 30K | PD-35 | 25 | 88 | 4 | 01:37:44.880 |
89 | 792 | Gerardo Batista | 30K | PC+40 | 45 | 89 | 38 | 01:38:53.597 |
90 | 826 | Arianna Rodriguez | 30K | Junior | 13 | 90 | 13 | 01:39:05.807 |
91 | 20 | Rodrigo Horta | 30K | PC-39 | 27 | 91 | 32 | 01:39:10.370 |
92 | 80 | Leonardo Paez | 30K | PC+40 | 47 | 92 | 39 | 01:39:34.093 |
93 | 877 | Mariana Munua | 30K | PD36-49 | 43 | 93 | 5 | 01:40:45.890 |
94 | 29 | Fabian Martinez | 30K | PC-39 | 38 | 94 | 33 | 01:40:55.343 |
95 | 873 | Karen Gutierrez | 30K | PD36-49 | 36 | 95 | 6 | 01:40:55.993 |
96 | 76 | Miguel Farina | 30K | PC+40 | 66 | 96 | 40 | 01:41:16.240 |
97 | 827 | Florencia Martinez | 30K | PD-35 | 22 | 97 | 5 | 01:41:35.377 |
98 | 93 | Lucas Negri | 30K | PC+40 | 44 | 98 | 41 | 01:41:35.560 |
99 | 57 | Richard Rey | 30K | PC+40 | 48 | 99 | 42 | 01:41:52.997 |
100 | 200 | Joaquin Rey | 30K | Junior | 11 | 100 | 14 | 01:41:53.203 |
101 | 209 | Luciano Pais | 30K | Junior | 11 | 101 | 15 | 01:41:56.553 |
102 | 67 | Marcelo G. Viera | 30K | PC+40 | 52 | 102 | 43 | 01:42:41.937 |
103 | 865 | Andrea Ledesma | 30K | PD36-49 | 44 | 103 | 7 | 01:43:15.503 |
104 | 864 | Noelia Sallaberrenborde | 30K | PD36-49 | 45 | 104 | 8 | 01:43:15.653 |
105 | 4 | Maikel Muniz | 30K | PC-39 | 27 | 105 | 34 | 01:43:22.663 |
106 | 940 | Mireya Estevez | 30K | C Damas | 63 | 106 | 1 | 01:43:55.467 |
107 | 878 | Cecilia Marquez | 30K | PD36-49 | 37 | 107 | 9 | 01:44:05.250 |
108 | 875 | Sandra Gomez | 30K | PD36-49 | 48 | 108 | 10 | 01:44:41.360 |
109 | 78 | Raul Cardozo | 30K | PC+40 | 53 | 109 | 44 | 01:44:42.290 |
110 | 863 | Lía Torterolo | 30K | PD36-49 | 44 | 110 | 11 | 01:45:12.023 |
111 | 832 | Daiana Dematteis | 30K | PD-35 | 26 | 111 | 6 | 01:45:45.730 |
112 | 27 | Carlos Hernández | 30K | PC-39 | 39 | 112 | 35 | 01:45:53.163 |
113 | 69 | Mario Lema | 30K | PC+40 | 61 | 113 | 45 | 01:45:53.190 |
114 | 872 | Patricia Méndez | 30K | PD36-49 | 46 | 114 | 12 | 01:46:15.917 |
115 | 13 | Adrián Baño | 30K | PC-39 | 32 | 115 | 36 | 01:46:23.693 |
116 | 22 | Martin Santana | 30K | PC-39 | 33 | 116 | 37 | 01:48:05.537 |
117 | 925 | Rosario Ferre | 30K | C Damas | 52 | 117 | 2 | 01:48:11.257 |
118 | 871 | Silvana Camacho | 30K | PD36-49 | 42 | 118 | 13 | 01:48:11.760 |
119 | 99 | Carlos González | 30K | PC+40 | 40 | 119 | 46 | 01:48:53.373 |
120 | 866 | Cecilia Diaz | 30K | PD36-49 | 39 | 120 | 14 | 01:48:58.003 |
121 | 28 | Jose Larrañaga | 30K | PC+40 | 34 | 121 | 47 | 01:51:36.350 |
122 | 211 | Diego Martinez | 30K | Junior | 14 | 122 | 16 | 01:54:29.163 |
123 | 50 | Rodolfo Martinez | 30K | PC+40 | 45 | 123 | 48 | 01:54:29.523 |
124 | 903 | Violeta Iris | 30K | C Damas | 56 | 124 | 3 | 01:54:44.830 |
125 | 19 | Adrian Caraballo | 30K | PC-39 | 32 | 125 | 38 | 01:55:34.390 |
126 | 829 | Evelina Aleman | 30K | PD-35 | 37 | 126 | 7 | 01:57:25.743 |
127 | 790 | Gabriel Manzione | 30K | PC+40 | 63 | 127 | 49 | 02:11:57.900 |
128 | 867 | Susan Stephany Vera | 30K | PD36-49 | 39 | 128 | 15 | 02:14:25.163 |
129 | 100 | Daniel Suarez | 30K | PC+40 | 58 | 129 | 50 | 02:15:01.547 |
130 | 876 | Karina Birriel | 30K | PD36-49 | 46 | 130 | 16 | 02:17:30.537 |
131 | 868 | Ana Chiesa | 30K | PD36-49 | 36 | 131 | 17 | 02:29:08.850 |
132 | 58 | Albino Bentancur | 30K | PC+40 | 91 | 132 | 51 | 02:33:41.213 |
133 | 59 | José Bentancur | 30K | PC+40 | 63 | 133 | 52 | 02:33:43.253 |
134 | 869 | Patricia Rey | 30K | PD36-49 | 39 | 134 | 18 | 02:43:03.583 |
135 | 824 | Luzmila Villalba | 30K | PD-35 | 19 | 135 | 8 | 02:46:01.973 |
136 | 9 | José Dario González | 30K | PC-39 | 37 | 136 | 39 | 02:57:18.903 |
137 | 943 | Viviana Sanchez | 30K | C Damas | 50 | 137 | 4 | 02:58:24.267 |
206 | Ariel Peña | 30K | Junior | ABA | ||||
942 | Joselin Amaro | 30K | C Damas | ABA | ||||
89 | Alfredo Pereira | 30K | PC+40 | ABA | ||||
90 | Ariel Nuñez | 30K | PC+40 | ABA | ||||
1 | Ignacio Hernandez | 30K | PC-39 | ABA | ||||
40 | Alejandro Bordenave | 30K | PC-39 | ABA | ||||
941 | Maria Estevez | 30K | C Damas | ABA | ||||
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 427 | Diego Fernandez | 46K | B Master | 45 | 1 | 1 | 01:30:58.265 |
2 | 394 | Liber Casas | 46K | A Master | 37 | 2 | 1 | 01:31:59.315 |
3 | 195 | Marcos Vitale | 46K | Elite | 29 | 3 | 1 | 01:32:10.055 |
4 | 372 | Jose Pini | 46K | A Master | 33 | 4 | 2 | 01:32:25.332 |
5 | 327 | Jose Reyes | 46K | A Master | 38 | 5 | 3 | 01:34:26.444 |
6 | 130 | Daniel Aguiar | 46K | Elite | 38 | 6 | 2 | 01:34:26.445 |
7 | 384 | Gonzalo Malacrida | 46K | A Master | 30 | 7 | 4 | 01:34:32.041 |
8 | 380 | Pedro Guerrero | 46K | A Master | 39 | 8 | 5 | 01:34:35.234 |
9 | 413 | Diego Rodriguez | 46K | B Master | 40 | 9 | 2 | 01:35:10.941 |
10 | 390 | Bruno Clavijo | 46K | A Master | 36 | 10 | 6 | 01:35:22.291 |
11 | 746 | Oscar Diaz | 46K | Gravel | 37 | 11 | 1 | 01:35:34.685 |
12 | 385 | Dario Morena | 46K | A Master | 38 | 12 | 7 | 01:35:47.605 |
13 | 330 | Gaston Andrade | 46K | A Master | 34 | 13 | 8 | 01:36:17.671 |
14 | 375 | Enrique Sire | 46K | A Master | 35 | 14 | 9 | 01:36:36.865 |
15 | 194 | Leonardo Barrera | 46K | Elite | 36 | 15 | 3 | 01:36:38.818 |
16 | 387 | Hernán Gil Torres | 46K | A Master | 32 | 16 | 10 | 01:37:06.881 |
17 | 379 | Abelardo Clavijo | 46K | A Master | 39 | 17 | 11 | 01:37:09.588 |
18 | 412 | Danilo Falero | 46K | B Master | 18 | 3 | 01:37:09.998 | |
19 | 192 | Joshua González | 46K | Elite | 28 | 19 | 4 | 01:39:28.555 |
20 | 416 | Gustavo Martinez | 46K | B Master | 40 | 20 | 4 | 01:39:34.938 |
21 | 430 | Fabian Viera | 46K | B Master | 43 | 21 | 5 | 01:39:37.228 |
22 | 193 | Mathias Martinez | 46K | Elite | 29 | 22 | 5 | 01:40:17.405 |
23 | 429 | Alvaro Rodríguez | 46K | B Master | 46 | 23 | 6 | 01:40:52.971 |
24 | 329 | Juan Daniel Muniz | 46K | A Master | 35 | 24 | 12 | 01:41:37.191 |
25 | 576 | Carlos Villanueva | 46K | C Master | 52 | 25 | 1 | 01:41:37.885 |
26 | 153 | Matias Pereira | 46K | Elite | 33 | 26 | 6 | 01:42:12.268 |
27 | 374 | Nicolas Pombo | 46K | A Master | 36 | 27 | 13 | 01:42:12.568 |
28 | 100 | Facundo Sosa | 46K | Elite | 17 | 28 | 7 | 01:42:16.421 |
29 | 418 | Robert Perez | 46K | B Master | 42 | 29 | 7 | 01:42:17.651 |
30 | 331 | Matias Palma | 46K | A Master | 32 | 30 | 14 | 01:42:34.158 |
31 | 435 | Javier Cabral | 46K | B Master | 48 | 31 | 8 | 01:42:42.088 |
32 | 434 | Daniel Larrosa | 46K | B Master | 47 | 32 | 9 | 01:42:43.231 |
33 | 570 | Antonio Albornoz | 46K | C Master | 50 | 33 | 2 | 01:42:44.011 |
34 | 419 | Marcos González | 46K | B Master | 41 | 34 | 10 | 01:42:44.471 |
35 | 373 | Mathias Bentancur | 46K | A Master | 33 | 35 | 15 | 01:45:35.631 |
36 | 378 | Dario Lalinde | 46K | A Master | 38 | 36 | 16 | 01:45:36.395 |
37 | 421 | Bernardo Utaravicius | 46K | B Master | 47 | 37 | 11 | 01:45:39.578 |
38 | 423 | Gustavo Rivero | 46K | B Master | 41 | 38 | 12 | 01:46:57.391 |
39 | 571 | Gabriel Luján | 46K | C Master | 52 | 39 | 3 | 01:47:01.835 |
40 | 407 | Germán Fontes | 46K | B Master | 41 | 40 | 13 | 01:47:02.715 |
41 | 417 | Darío Hernández | 46K | B Master | 44 | 41 | 14 | 01:47:10.095 |
42 | 326 | Juan Pablo Lema | 46K | A Master | 37 | 42 | 17 | 01:47:10.255 |
43 | 328 | Victor Suarez | 46K | A Master | 30 | 43 | 18 | 01:47:10.681 |
44 | 389 | Juan Pablo Rodriguez | 46K | A Master | 44 | 19 | 01:48:10.681 | |
45 | 410 | Roberto Doval | 46K | B Master | 45 | 45 | 15 | 01:49:48.951 |
46 | 900 | Jose Plorutti | 46K | D Master | 59 | 46 | 1 | 01:50:52.951 |
47 | 630 | Lucia Presa | 46K | A Damas | 33 | 47 | 1 | 01:50:55.998 |
48 | 951 | Carlos Lauz | 46K | D Master | 60 | 48 | 2 | 01:51:03.178 |
49 | 433 | Federico Ferreira | 46K | B Master | 41 | 49 | 16 | 01:51:14.655 |
50 | 738 | Danilo Villalba | 46K | Gravel | 53 | 50 | 2 | 01:51:45.995 |
51 | 391 | Álvaro Ariceta | 46K | A Master | 38 | 51 | 20 | 01:51:51.985 |
52 | 381 | Juan Bessonart | 46K | A Master | 38 | 52 | 21 | 01:51:58.558 |
53 | 392 | Daniel Pereira | 46K | A Master | 35 | 53 | 22 | 01:51:58.868 |
54 | 382 | Fabricio Gonzalez | 46K | A Master | 34 | 54 | 23 | 01:53:03.125 |
55 | 436 | Marcelo Fernandez | 46K | B Master | 46 | 55 | 17 | 01:53:24.505 |
56 | 424 | Carlos Accinelli | 46K | B Master | 40 | 56 | 18 | 01:53:24.565 |
57 | 370 | Alfonso Diaz | 46K | A Master | 32 | 57 | 24 | 01:53:25.728 |
58 | 627 | Natalia Lema | 46K | A Damas | 32 | 58 | 2 | 01:53:26.278 |
59 | 371 | Ezequiel Maciel | 46K | A Master | 36 | 59 | 25 | 01:54:32.235 |
60 | 432 | Maximiliano Quejella | 46K | B Master | 40 | 60 | 19 | 01:55:05.851 |
61 | 133 | Pablo Sosa | 46K | Elite | 29 | 61 | 8 | 01:56:03.588 |
62 | 572 | Dario Calcerrada | 46K | C Master | 55 | 62 | 4 | 01:56:13.185 |
63 | 747 | Sebastian Bermudez | 46K | Gravel | 53 | 63 | 3 | 01:56:46.505 |
64 | 564 | Gustavo de San Vicente | 46K | C Master | 50 | 64 | 5 | 01:57:03.641 |
65 | 426 | Martín Moreira | 46K | B Master | 41 | 65 | 20 | 01:57:24.591 |
66 | 569 | Ney Sosa | 46K | C Master | 54 | 66 | 6 | 01:57:31.411 |
67 | 376 | Rodrigo Huerta | 46K | A Master | 36 | 67 | 26 | 01:57:34.878 |
68 | 405 | Danilo Giamberini | 46K | B Master | 43 | 68 | 21 | 01:57:40.791 |
69 | 665 | Silvia Landa | 46K | B Damas | 49 | 69 | 1 | 01:57:41.838 |
70 | 425 | Sebastian Guevara | 46K | B Master | 70 | 22 | 01:57:43.408 | |
71 | 566 | Nilo Lombardo | 46K | C Master | 52 | 71 | 7 | 01:57:57.285 |
72 | 626 | Isabel Lauz | 46K | A Damas | 32 | 72 | 3 | 01:57:59.555 |
73 | 431 | Paulo Sánchez | 46K | B Master | 43 | 73 | 23 | 01:58:07.391 |
74 | 949 | Daniel Labarthe | 46K | D Master | 62 | 74 | 3 | 01:58:26.408 |
75 | 395 | Ignacio Ocampo | 46K | A Master | 38 | 75 | 27 | 01:58:48.891 |
76 | 149 | Ignacio Amarilla | 46K | Elite | 26 | 76 | 9 | 01:59:12.035 |
77 | 948 | Wilson Reyes | 46K | D Master | 67 | 77 | 4 | 01:59:14.728 |
78 | 415 | Luciano Da Rosa | 46K | B Master | 40 | 78 | 24 | 02:00:25.688 |
79 | 575 | Sandro Rodríguez | 46K | C Master | 51 | 79 | 8 | 02:00:38.195 |
80 | 950 | Javier Darriulat | 46K | D Master | 65 | 80 | 5 | 02:00:54.395 |
81 | 947 | Luis Alberto Ferreira | 46K | D Master | 60 | 81 | 6 | 02:00:56.301 |
82 | 406 | Adrian Diaz | 46K | B Master | 40 | 82 | 25 | 02:00:56.495 |
83 | 573 | Juan Lima | 46K | C Master | 56 | 83 | 9 | 02:00:56.685 |
84 | 428 | Ernesto Rodriguez | 46K | B Master | 42 | 84 | 26 | 02:01:10.018 |
85 | 420 | Ruben Servetto | 46K | B Master | 49 | 85 | 27 | 02:02:37.308 |
86 | 902 | Roberto Sellanes | 46K | D Master | 61 | 86 | 7 | 02:02:47.301 |
87 | 901 | Carlos Texeira | 46K | D Master | 64 | 87 | 8 | 02:03:24.541 |
88 | 666 | Elisa Gularte | 46K | B Damas | 49 | 88 | 2 | 02:03:27.795 |
89 | 377 | Angel Dario Rosa | 46K | A Master | 38 | 89 | 28 | 02:03:30.111 |
90 | 383 | Luis Silva | 46K | A Master | 38 | 90 | 29 | 02:03:59.501 |
91 | 568 | Jorge Alvarez Cima | 46K | C Master | 55 | 91 | 10 | 02:04:18.908 |
92 | 671 | Elena Gonzatto | 46K | B Damas | 42 | 92 | 3 | 02:05:17.789 |
93 | 408 | Alvaro Sanchis | 46K | B Master | 46 | 93 | 28 | 02:05:26.025 |
94 | 574 | Alvaro Defaut | 46K | C Master | 51 | 94 | 11 | 02:06:36.325 |
95 | 575 | Guillermo Perez | 46K | C Master | 49 | 95 | 12 | 02:06:37.075 |
96 | 628 | Cecilia Bayarres | 46K | A Damas | 36 | 96 | 4 | 02:06:41.195 |
97 | 386 | Sebastian Silva | 46K | A Master | 37 | 97 | 30 | 02:06:47.361 |
98 | 905 | Eduardo Rodríguez | 46K | D Master | 60 | 98 | 9 | 02:08:24.798 |
99 | 414 | Juan Castellanos | 46K | B Master | 41 | 99 | 29 | 02:09:07.741 |
100 | 907 | Danilo Duran | 46K | D Master | 61 | 100 | 10 | 02:09:11.035 |
101 | 521 | Richard Bentancor | 46K | C Master | 51 | 101 | 13 | 02:11:01.188 |
102 | 906 | Ricardo Choca | 46K | D Master | 60 | 102 | 11 | 02:14:33.741 |
103 | 631 | Gabriela Cabrera | 46K | A Damas | 33 | 103 | 5 | 02:18:07.931 |
104 | 574 | Guillermo Falconi | 46K | C Master | 54 | 104 | 14 | 02:18:15.998 |
105 | 567 | Jose Martinez | 46K | C Master | 51 | 105 | 15 | 02:18:16.061 |
106 | 669 | Ema Bueno | 46K | B Damas | 41 | 106 | 4 | 02:19:25.868 |
107 | 393 | Pablo Cabaleiro | 46K | A Master | 36 | 107 | 31 | 02:21:13.781 |
108 | 388 | Gabriel Gonzalez | 46K | A Master | 33 | 108 | 32 | 02:21:17.248 |
109 | 668 | Gimena Castelli | 46K | B Damas | 43 | 109 | 5 | 02:22:46.451 |
110 | 737 | Martín Camejo | 46K | Gravel | 37 | 110 | 4 | 02:22:46.721 |
111 | 667 | Natalia Martinez | 46K | B Damas | 47 | 111 | 6 | 02:22:57.218 |
112 | 629 | Claudia Barragan | 46K | A Damas | 37 | 112 | 6 | 02:22:57.228 |
113 | 672 | Noelia Zinoveev | 46K | B Damas | 47 | 113 | 7 | 02:22:58.495 |
114 | 739 | Angélica Ascorreta | 46K | D-29 | 26 | 114 | 1 | 02:26:22.318 |
115 | 674 | Elizabeth De Los Santos | 46K | B Damas | 43 | 115 | 8 | 02:26:37.675 |
116 | 624 | Andrea Sosa | 46K | A Damas | 34 | 116 | 7 | 02:30:36.835 |
Juan Martinez | 46K | C Master | ABA | |||||
Sandra Diaz | 46K | B Damas | ABA | |||||
Javier Neira | 46K | Elite | ABA | |||||
Josmar Ramirez | 46K | C Master | ABA | |||||
Gonzalo Rivas | 46K | B Master | ABA | |||||
