General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 548 | Robin Maldonado | C MASTER | 1 | 1 | Ciudad de la Costa | 01:04:12.689 |
2 | 212 | Felipe Focco | JUNIOR | 2 | 1 | Artigas | 01:08:12.910 |
3 | 213 | Maximiliano Reyes | JUNIOR | 3 | 2 | Sarandi del yi | 01:08:47.197 |
4 | 208 | Ariel Peña | JUNIOR | 4 | 3 | Florida | 01:08:47.367 |
5 | 501 | Luis Brajus | C MASTER | 5 | 2 | Carmelo | 01:08:48.027 |
6 | 78 | Freddy Bortoluzzi | D MASTER | 6 | 1 | SAN JOSE | 01:08:48.137 |
7 | 542 | Adalberto Pérez | C MASTER | 7 | 3 | DURAZNO | 01:08:54.703 |
8 | 215 | Leandro Machado | JUNIOR | 8 | 4 | Sarandí del Yi | 01:09:00.117 |
9 | 111 | Mira Orell-Sipponen | B DAMAS | 9 | 1 | Finlandia | 01:10:01.146 |
10 | 545 | Andres Quiroga | C MASTER | 10 | 4 | FLORIDA | 01:10:25.270 |
11 | 550 | Alejandro Sanner | C MASTER | 11 | 5 | Florida | 01:10:25.283 |
12 | 500 | Freddy Olivera | C MASTER | 12 | 6 | San Jose | 01:10:27.613 |
13 | 94 | Walter Baez | D MASTER | 13 | 2 | Florida | 01:10:29.145 |
14 | 90 | Wilson Reyes | D MASTER | 14 | 3 | Canelones | 01:10:41.250 |
15 | 229 | Santiago Etchichury | JUNIOR | 15 | 5 | Sarandi del Yi | 01:10:44.363 |
16 | 504 | Mauricio Rodriguez | C MASTER | 16 | 7 | Florida | 01:14:01.860 |
17 | 13 | Julio Yazuire | D MASTER | 17 | 4 | Durazno | 01:14:02.227 |
18 | 549 | Gustavo Fernandez | C MASTER | 18 | 8 | sarandi del yi | 01:14:05.803 |
19 | 540 | Carlo Bianqui | C MASTER | 19 | 9 | Durazno | 01:14:21.310 |
20 | 218 | Analia Romay | A DAMAS | 20 | 1 | Santa Lucia | 01:14:24.440 |
21 | 270 | Ivan Bares | JUNIOR | 21 | 6 | Nico Perez | 01:14:26.250 |
22 | 71 | Paola Mesa | A DAMAS | 22 | 2 | Florida | 01:15:38.443 |
23 | 543 | Fabrizzio Aguilar | C MASTER | 23 | 10 | San jose | 01:15:41.537 |
24 | 595 | Jorge Lopez | C MASTER | 24 | 11 | 01:16:01.145 | |
25 | 503 | Ademar Perez | C MASTER | 25 | 12 | Florida | 01:16:36.657 |
26 | 50 | Fiorella Campanella | A DAMAS | 26 | 3 | Libertad | 01:16:41.437 |
27 | 48 | Antonella perdomo | A DAMAS | 27 | 4 | Florida | 01:16:48.410 |
28 | 596 | Nilo Lombardo | C MASTER | 28 | 13 | Gregorio Aznarez | 01:16:53.257 |
29 | 106 | Silvana Clark | B DAMAS | 29 | 2 | Florida | 01:17:15.513 |
30 | 220 | Guillermina Parada | A DAMAS | 30 | 5 | sarandi del yi | 01:17:15.673 |
31 | 40 | Tatiana Berrondo | A DAMAS | 31 | 6 | 01:17:38.145 | |
32 | 210 | Ignacio Gaudio | JUNIOR | 32 | 7 | Montevideo | 01:18:27.183 |
33 | 552 | Jorge Gibiabi | C MASTER | 33 | 14 | Paso de los Toros | 01:18:33.357 |
34 | 88 | Conrado Garces | D MASTER | 34 | 5 | Paso de los toros | 01:20:22.157 |
35 | 269 | Daniel Labarthe | D MASTER | 35 | 6 | 01:20:33.403 | |
36 | 44 | Gabriela Romero | A DAMAS | 36 | 7 | Capilla del Sauce | 01:21:39.027 |
37 | 597 | Pablo Alba | C MASTER | 37 | 15 | San José de Mayo | 01:21:40.500 |
38 | 546 | Daniel Gimenez | C MASTER | 38 | 16 | San José | 01:21:49.500 |
39 | 115 | Elizabeth Gularte | B DAMAS | 39 | 3 | 01:22:10.325 | |
40 | 214 | Jose Acosta | JUNIOR | 40 | 8 | Florida | 01:23:40.597 |
41 | 551 | Victor Batista | C MASTER | 41 | 17 | Rosario | 01:23:59.973 |
42 | 544 | Lucas Duran | C MASTER | 42 | 18 | san jose de mayo | 01:24:06.547 |
43 | 541 | Omar Iglesias | C MASTER | 43 | 19 | Durazno | 01:24:09.210 |
45 | 43 | Carolina Magole | A DAMAS | 45 | 8 | Florida | 01:25:44.333 |
46 | 41 | Yulia González | A DAMAS | 46 | 9 | San baitista | 01:26:09.087 |
47 | 519 | Adrián Reyes | C MASTER | 47 | 20 | San José de mayo | 01:26:20.040 |
48 | 228 | Ignacio Reyes | JUNIOR | 48 | 9 | San Jose de Mayo | 01:26:20.083 |
49 | 86 | Alexandre Neumann | C MASTER | 49 | 21 | Florida | 01:26:32.933 |
50 | 599 | Evaristo Marizcurrena | C MASTER | 50 | 22 | Florida | 01:26:33.203 |
51 | 216 | Viviana Garcia | A DAMAS | 51 | 10 | Florida | 01:26:33.850 |
52 | 113 | Mónica Termi | B DAMAS | 52 | 4 | Durazno | 01:26:38.993 |
53 | 539 | Américo Ferreira | C MASTER | 53 | 23 | Durazno | 01:29:11.903 |
54 | 338 | Yeila de Cena | A DAMAS | 54 | 11 | Capilla del Sauce | 01:29:12.700 |
55 | 93 | Luis Ferrando | D MASTER | 55 | 7 | San Ramón | 01:29:19.900 |
56 | 221 | Gabriela Francia | A DAMAS | 56 | 12 | Durazno | 01:29:22.107 |
57 | 104 | Ema Bueno | B DAMAS | 57 | 5 | San Jacinto | 01:30:25.967 |
58 | 37 | Deborah Cabrera | A DAMAS | 58 | 13 | Florida | 01:30:27.140 |
59 | 325 | Alba Silva | A DAMAS | 59 | 14 | Montevideo | 01:31:14.763 |
60 | 105 | Patricia Camargo | B DAMAS | 60 | 6 | 01:32:14.145 | |
61 | 6 | Claudia Barragán | A DAMAS | 61 | 15 | Florida | 01:32:17.367 |
62 | 39 | Jennifer Espino | A DAMAS | 62 | 16 | Florida | 01:33:04.757 |
63 | 469 | Mario Lema | D MASTER | 63 | 8 | Capilla del sauce | 01:33:28.043 |
64 | 38 | Fabiana Magole | A DAMAS | 64 | 17 | Florida | 01:33:49.327 |
65 | 822 | Leticia Ayala | C DAMAS | 65 | 1 | Durazno | 01:33:50.583 |
66 | 42 | Bettina Cure | A DAMAS | 66 | 18 | Sarandi del Yi | 01:34:00.797 |
67 | 303 | Ximena Larrosa | A DAMAS | 67 | 19 | Sarandi del yi | 01:34:01.197 |
68 | 334 | Alejandra Suárez | A DAMAS | 68 | 20 | Canelones | 01:34:30.493 |
69 | 211 | Gabriel Duran | JUNIOR | 69 | 10 | san jose de mayo | 01:34:53.467 |
70 | 89 | Jose Garbero | D MASTER | 70 | 9 | San Jacinto | 01:34:58.763 |
71 | 49 | Eliana Garcia | A DAMAS | 71 | 21 | Florida | 01:35:04.717 |
44 | 109 | Soraya Rojo | B DAMAS | 44 | 7 | san jose de mayo | 01:35:09.107 |
72 | 79 | Hermenegildo Gonzalez | D MASTER | 72 | 10 | sarandi del yi | 01:35:15.333 |
73 | 45 | Katherine Olivera | A DAMAS | 73 | 22 | Florida | 01:35:41.943 |
74 | 87 | Alejandro Salaberry | D MASTER | 74 | 11 | Montevideo | 01:36:37.157 |
75 | 227 | Ana Bellagamba | JUNIOR | 75 | 11 | Sarandi del Yi | 01:37:10.060 |
76 | 47 | Virginia Torena | A DAMAS | 76 | 23 | Sarandi del yi | 01:37:10.137 |
77 | 806 | Joselin Amaro | C DAMAS | 77 | 2 | Florida | 01:37:37.817 |
78 | 217 | Alejandra De Souza | A DAMAS | 78 | 24 | Florida | 01:37:59.163 |
79 | 85 | Victor Marrero | C MASTER | 79 | 24 | San Ramón | 01:40:27.453 |
80 | 114 | Natalia Vera | B DAMAS | 80 | 8 | Sarandí del yi | 01:40:56.447 |
81 | 506 | Carloa Banega | C MASTER | 81 | 25 | Florida | 01:41:05.177 |
82 | 66 | Tania pardo | A DAMAS | 82 | 25 | Montevideo | 01:41:07.183 |
83 | 219 | Jennyfer Méndez | A DAMAS | 83 | 26 | Montevideo | 01:42:14.337 |
84 | 107 | Juana Berrondo | B DAMAS | 84 | 9 | sarandi del yi | 01:42:33.850 |
85 | 594 | Eduardo Bragunde | C MASTER | 85 | 26 | San Jacinto | 01:42:36.690 |
86 | 891 | María Martinez | C DAMAS | 86 | 3 | San Jacinto | 01:42:36.730 |
87 | 112 | Monica Suárez | B DAMAS | 87 | 10 | Capilla del sauce | 01:42:39.740 |
88 | 322 | Yenny Querves | A DAMAS | 88 | 27 | Sarandí del yi | 01:44:22.187 |
89 | 54 | Macarena Lopez | A DAMAS | 89 | 28 | Florida | 01:45:38.200 |
90 | 117 | Karina Camejo | B DAMAS | 90 | 11 | Capilla del Sauce | 01:46:21.873 |
91 | 110 | Daysi Mérola | B DAMAS | 91 | 12 | DURAZNO | 01:47:21.807 |
92 | 80 | Washington Perdomo | D MASTER | 92 | 12 | florida | 01:48:48.053 |
93 | 662 | Beatriz Machin | B DAMAS | 93 | 13 | Florida | 01:50:09.360 |
94 | 36 | Daniela Barragán | A DAMAS | 94 | 29 | Montevideo | 02:01:54.840 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Chip | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 311 | AL00669 | José Reyes | A MASTER | 1 | 1 | 01:25:10.217 |
2 | 436 | AL00884 | Diego Fernandez | CAB FEDERADOS | 2 | 1 | 01:25:12.080 |
3 | 397 | AL00479 | Daniel Aguiar | CAB FEDERADOS | 3 | 2 | 01:25:12.473 |
4 | 313 | AL00438 | Liber Casas | A MASTER | 4 | 2 | 01:25:12.537 |
5 | 320 | AL00401 | Pedro Guerrero | A MASTER | 5 | 3 | 01:25:23.393 |
6 | 300 | AL00949 | Abelardo clavijo | A MASTER | 6 | 4 | 01:25:26.300 |
7 | 335 | AL00736 | Esteban del campo | A MASTER | 7 | 5 | 01:25:26.747 |
8 | 356 | AL00951 | Matias Artigas | A MASTER | 8 | 6 | 01:25:27.057 |
9 | 338 | AL00741 | Gonzalo Hernández | A MASTER | 9 | 7 | 01:25:31.803 |
10 | 400 | AL00788 | Sebastian Vilariño | A MASTER | 10 | 8 | 01:25:37.473 |
11 | 417 | AL00504 | Guillermo Clavijo | B MASTER | 11 | 1 | 01:26:48.610 |
12 | 339 | AL00738 | Matias cordero | A MASTER | 12 | 9 | 01:27:18.170 |
13 | 323 | AL00624 | Sebastián Naranja | A MASTER | 13 | 10 | 01:27:18.673 |
14 | 493 | AL00833 | Fabián Viera | B MASTER | 14 | 2 | 01:27:19.873 |
15 | 150 | AL00702 | Martin Martínez | OPEN ELITE | 15 | 1 | 01:27:21.323 |
16 | 406 | AL00802 | Andrés gimenes | B MASTER | 16 | 3 | 01:27:21.470 |
17 | 413 | AL00935 | Martin Cubitto | B MASTER | 17 | 4 | 01:27:22.467 |
18 | 145 | AL00817 | Marcos Borges | CAB FEDERADOS | 18 | 3 | 01:27:26.257 |
19 | 151 | AL00899 | Nahuel Fernandez | OPEN ELITE | 19 | 2 | 01:28:01.910 |
20 | 310 | AL00235 | Jhonatan Carbajal | A MASTER | 20 | 11 | 01:28:40.000 |
21 | 317 | AL00490 | Nicolás vitette | A MASTER | 21 | 12 | 01:29:14.883 |
22 | 152 | AL00730 | Rodrigo Dematteis | OPEN ELITE | 22 | 3 | 01:29:15.253 |
23 | 341 | AL00987 | Nicolas Rodriguez | A MASTER | 23 | 13 | 01:29:18.037 |
24 | 358 | AL00687 | Sebastian Morales | A MASTER | 24 | 14 | 01:29:29.093 |
25 | 336 | AL00580 | Fernando Villagrán | A MASTER | 25 | 15 | 01:29:40.987 |
26 | 368 | AL00458 | Bruno Clavijo | A MASTER | 26 | 16 | 01:30:41.117 |
27 | 337 | AL00739 | Gonzalo Dalmas | A MASTER | 27 | 17 | 01:30:59.203 |
28 | 912 | Gaston Taranto | A MASTER | 18 | 01:31:01.145 | ||
29 | 144 | AL00294 | Laura Fontes | DAMAS FEDERADAS | 28 | 1 | 01:31:03.407 |
30 | 395 | AL00456 | Dario Dal Monte | A MASTER | 29 | 19 | 01:31:24.070 |
31 | 484 | AL00451 | Oscar Torena | B MASTER | 30 | 5 | 01:31:28.553 |
32 | 252 | AL00839 | Brian Hernández | Sub 23. | 31 | 1 | 01:31:33.557 |
33 | 509 | AL00392 | Washington Bonansea | C MASTER | 32 | 1 | 01:32:10.280 |
34 | 342 | AL00208 | Nicolas Fernández | A MASTER | 33 | 20 | 01:32:38.703 |
35 | 422 | José González | B MASTER | 34 | 6 | 01:32:41.236 | |
36 | 309 | AL00610 | Eduardo Silva | A MASTER | 35 | 21 | 01:32:44.140 |
37 | 331 | AL00280 | Pablo Rodríguez | A MASTER | 36 | 22 | 01:32:55.957 |
38 | 410 | AL00751 | Daniel zucotti | B MASTER | 37 | 7 | 01:32:59.723 |
39 | 394 | AL00448 | Darío Banega | A MASTER | 38 | 23 | 01:33:00.107 |
40 | 340 | AL00740 | Matías geymonat | A MASTER | 39 | 24 | 01:33:03.753 |
41 | 488 | AL00759 | Gabriel Do Nacimiento | B MASTER | 40 | 8 | 01:33:05.763 |
42 | 431 | AL00390 | Marcos Pereyra | B MASTER | 41 | 9 | 01:33:15.687 |
43 | 314 | AL00615 | Marcelo larguero | A MASTER | 42 | 25 | 01:33:22.263 |
44 | 329 | AL00547 | Rodrigo Hernández | A MASTER | 43 | 26 | 01:34:17.083 |
45 | 496 | AL00729 | Alvaro Perez | B MASTER | 44 | 10 | 01:34:32.930 |
46 | 434 | AL00622 | Rodolfo Matiaude | B MASTER | 45 | 11 | 01:34:47.200 |
47 | 427 | AL00874 | Luis Pandolfi | B MASTER | 46 | 12 | 01:35:05.283 |
48 | 326 | AL00195 | Carlos Martinez | A MASTER | 47 | 27 | 01:35:40.560 |
49 | 87 | AL00801 | Leandro Melo | C MASTER | 48 | 2 | 01:35:41.870 |
50 | 405 | AL00870 | Fernando Vera | B MASTER | 49 | 13 | 01:35:44.460 |
51 | 506 | AL00192 | Alejandro sanner | C MASTER | 50 | 3 | 01:35:44.623 |
52 | 429 | AL00747 | Marcos González | B MASTER | 51 | 14 | 01:35:45.467 |
53 | 303 | AL00652 | Andres Zamora | A MASTER | 52 | 28 | 01:35:50.147 |
54 | 307 | AL00252 | Diego Diaz | A MASTER | 53 | 29 | 01:35:52.240 |
55 | 250 | AL00290 | Angel cabral | Sub 23. | 54 | 2 | 01:35:56.423 |
56 | 491 | AL00764 | Gustavo Rivero | B MASTER | 55 | 15 | 01:36:16.843 |
57 | 412 | AL00625 | Edward Neira | B MASTER | 56 | 16 | 01:36:20.897 |
58 | 392 | AL00460 | Diego Gandini | A MASTER | 57 | 30 | 01:36:20.917 |
59 | 148 | AL00358 | Gastón figueredo | OPEN ELITE | 58 | 4 | 01:36:22.957 |
60 | 333 | AL00282 | Martín Arocena | A MASTER | 59 | 31 | 01:36:35.367 |
61 | 251 | AL00795 | Adrián Cabrera | Sub 23. | 60 | 3 | 01:37:31.550 |
62 | 495 | AL00217 | Ademir viñoles | B MASTER | 61 | 17 | 01:37:43.460 |
63 | 401 | AL00384 | Sebastián Cordero | B MASTER | 62 | 18 | 01:38:57.657 |
64 | 316 | AL00660 | Marcos Malanga | A MASTER | 63 | 32 | 01:39:07.623 |
65 | 312 | AL00128 | Juan lopez | A MASTER | 64 | 33 | 01:39:27.580 |
66 | 318 | AL00129 | Ouk Acuña | A MASTER | 65 | 34 | 01:39:38.633 |
67 | 309 | Eduardo Silva | A MASTER | 66 | 35 | 01:39:43.145 | |
68 | 322 | AL00497 | Santiago Estramil | A MASTER | 67 | 36 | 01:40:38.347 |
69 | 153 | AL00117 | Valentin Perato | OPEN ELITE | 68 | 5 | 01:40:38.350 |
70 | 481 | AL00343 | Danilo Cassou Rios | B MASTER | 69 | 19 | 01:41:17.243 |
71 | 155 | AL00721 | Maximiliano Perez | OPEN ELITE | 70 | 6 | 01:41:17.863 |
72 | 328 | AL00648 | Raúl Ruiz Díaz | A MASTER | 71 | 37 | 01:41:30.913 |
73 | 490 | AL00835 | George Facelli | B MASTER | 72 | 20 | 01:42:03.197 |
74 | 415 | AL00618 | Germán Perez | B MASTER | 73 | 21 | 01:42:05.803 |
75 | 504 | AL00898 | Eduardo olid | C MASTER | 74 | 4 | 01:43:36.607 |
76 | 359 | AL00885 | Jorge Burgos | A MASTER | 75 | 38 | 01:43:37.377 |
77 | 420 | AL00247 | Jorge Alvarez | B MASTER | 76 | 22 | 01:43:37.870 |
78 | 679 | AL00877 | Lourdes Reyes | DAMAS B | 77 | 1 | 01:43:54.293 |
79 | 149 | AL00393 | Ernesto Reyes | OPEN ELITE | 78 | 7 | 01:44:05.063 |
80 | 512 | AL00237 | Jorge collazo | C MASTER | 79 | 5 | 01:44:05.870 |
81 | 324 | AL00536 | Victor cabrera | A MASTER | 80 | 39 | 01:44:07.190 |
82 | 91 | AL00684 | Dario Rosa | A MASTER | 81 | 40 | 01:44:31.230 |
83 | 604 | AL00754 | Natalia Lema | DAMAS A | 82 | 1 | 01:45:44.260 |
84 | 518 | AL00830 | Robert Duque | C MASTER | 83 | 6 | 01:46:02.800 |
85 | 435 | AL00827 | Rodolfo Roca | B MASTER | 84 | 23 | 01:46:04.677 |
86 | 659 | AL00240 | Marisol Pellejero | DAMAS B | 85 | 2 | 01:46:09.013 |
87 | 602 | AL00204 | Dahiana Llorens | DAMAS A | 86 | 2 | 01:46:09.033 |
88 | 730 | AL00573 | Mario Torres | B MASTER | 87 | 24 | 01:46:09.803 |
89 | 422 | AL00489 | José Enrique González | B MASTER | 88 | 25 | 01:46:31.690 |
90 | 154 | AL00425 | Marxio Cabrera | OPEN ELITE | 89 | 8 | 01:46:37.147 |
91 | 601 | AL00298 | Katerin Altallete | DAMAS A | 90 | 3 | 01:46:40.297 |
92 | 672 | AL00238 | Adriana Miraballes | DAMAS B | 91 | 3 | 01:46:40.527 |
93 | 84 | AL00203 | Mario obelar | C MASTER | 92 | 7 | 01:46:40.730 |
94 | 904 | AL00381 | Fernando Maerro | A MASTER | 93 | 41 | 01:46:47.943 |
95 | 426 | AL00867 | Juan Rodriguez | B MASTER | 94 | 26 | 01:46:53.543 |
96 | 421 | AL00296 | Jorge Zipitría | B MASTER | 95 | 27 | 01:47:02.350 |
97 | 498 | AL00888 | Mauricio Diaz | B MASTER | 96 | 28 | 01:48:51.613 |
98 | 409 | AL00712 | Daniel Olivera | B MASTER | 97 | 29 | 01:49:08.210 |
99 | 419 | AL00216 | Javier diaz | B MASTER | 98 | 30 | 01:49:12.327 |
100 | 398 | AL00883 | Cristian Santos | A MASTER | 99 | 42 | 01:49:15.893 |
101 | 492 | AL00845 | Jose Varela | B MASTER | 100 | 31 | 01:49:36.583 |
102 | 315 | AL00881 | Marcelo Martínez | A MASTER | 101 | 43 | 01:49:46.653 |
103 | 325 | AL00565 | Bruno Doglio | A MASTER | 102 | 44 | 01:49:57.563 |
104 | 361 | AL00199 | Leonardo Ayala | A MASTER | 103 | 45 | 01:49:59.030 |
105 | 404 | AL00578 | Fernando Quintana | B MASTER | 104 | 32 | 01:50:07.503 |
106 | 503 | AL00184 | Daniel Varela | C MASTER | 105 | 8 | 01:50:09.390 |
107 | 511 | AL00525 | Jorge Alvarez | C MASTER | 106 | 9 | 01:50:26.403 |
108 | 607 | AL00789 | Claudia Pollero | DAMAS A | 107 | 4 | 01:51:27.145 |
109 | 682 | AL00760 | Virginia Da Luz | DAMAS B | 108 | 4 | 01:51:42.447 |
110 | 515 | AL00436 | Rafael Sasso | C MASTER | 109 | 10 | 01:51:43.540 |
111 | 330 | AL00569 | Pablo Camacho | A MASTER | 110 | 46 | 01:52:10.503 |
112 | 147 | AL00763 | Francis Defaut | OPEN ELITE | 111 | 9 | 01:53:35.993 |
113 | 411 | Eduardo Miranda | B MASTER | 112 | 33 | 01:54:23.514 | |
114 | 610 | AL00901 | Elena Pedrozo | DAMAS A | 113 | 5 | 01:55:14.377 |
115 | 482 | AL00177 | Gustavo Schol | B MASTER | 114 | 34 | 01:55:43.140 |
116 | 253 | AL00377 | Santiago Brito | Sub 23. | 115 | 4 | 01:55:48.940 |
117 | 403 | AL00929 | Nicolas Arevalo | B MASTER | 116 | 35 | 01:56:02.490 |
118 | 673 | AL00483 | Marcela ocampo | DAMAS B | 117 | 5 | 01:56:26.227 |
119 | 676 | AL00535 | Jovagna Rodríguez | DAMAS B | 118 | 6 | 01:56:26.230 |
120 | 418 | AL00105 | Javier Brito | B MASTER | 119 | 36 | 01:56:27.647 |
121 | 605 | AL00812 | Rosalía Morales | DAMAS A | 120 | 6 | 01:56:31.623 |
122 | 606 | AL00524 | Alejandra Pardo | DAMAS A | 121 | 7 | 01:56:31.747 |
123 | 514 | AL00725 | Juan silva | C MASTER | 122 | 11 | 01:56:40.327 |
124 | 505 | AL00131 | Douglas Cabrera | C MASTER | 123 | 12 | 01:56:44.743 |
125 | 611 | AL00446 | Maria Diaz | DAMAS A | 124 | 8 | 01:57:15.383 |
126 | 357 | AL00875 | Adrián Baño | A MASTER | 125 | 47 | 01:57:27.483 |
127 | 489 | AL00274 | Gabriel Ois | B MASTER | 126 | 37 | 01:57:27.527 |
128 | 651 | AL00355 | Mónica termi | DAMAS B | 127 | 7 | 01:58:05.847 |
129 | 603 | AL00860 | Johana Medina | DAMAS A | 128 | 9 | 01:58:47.320 |
130 | 516 | AL00532 | Raul Rebola | C MASTER | 129 | 13 | 02:00:11.040 |
131 | 485 | AL00496 | Rodrigo Bellagamba | B MASTER | 130 | 38 | 02:00:11.420 |
132 | 480 | AL00647 | Eddy Britos | B MASTER | 131 | 39 | 02:00:35.330 |
133 | 88 | AL00314 | Leonardo Crossa | C MASTER | 132 | 14 | 02:02:15.927 |
134 | 656 | AL00797 | Marcela Moreira | DAMAS B | 133 | 8 | 02:02:32.658 |
135 | 652 | AL00246 | Elena Gonzatto | DAMAS B | 134 | 9 | 02:02:58.390 |
136 | 334 | AL00281 | Martin Garro | A MASTER | 135 | 48 | 02:02:59.410 |
137 | 408 | AL00852 | Charles Tomás | B MASTER | 136 | 40 | 02:03:16.573 |
138 | 83 | AL00259 | Rodolfo Rodriguez | C MASTER | 137 | 15 | 02:03:59.277 |
139 | 308 | AL00609 | Eduardo Rodriguez | A MASTER | 138 | 49 | 02:04:21.747 |
140 | 678 | AL00103 | Joselin Amaro | DAMAS B | 139 | 10 | 02:04:25.077 |
141 | 680 | AL00394 | ROSANA MALVÁREZ | DAMAS B | 140 | 11 | 02:04:38.987 |
142 | 500 | AL00226 | Wiston casas rava | C MASTER | 141 | 16 | 02:04:41.797 |
143 | 332 | AL00796 | Marcio Tejera | A MASTER | 142 | 50 | 02:05:08.693 |
144 | 655 | AL00999 | María Alfonso | DAMAS B | 143 | 12 | 02:05:18.377 |
145 | 671 | AL00988 | Natalia Vera | DAMAS B | 144 | 14 | 02:05:44.273 |
146 | 600 | AL00670 | Cynthia Blanco | DAMAS A | 145 | 10 | 02:05:44.743 |
147 | 890 | AL00512 | Rossana morales | DAMAS B | 146 | 13 | 02:05:52.077 |
148 | 843 | AL00527 | Amparo Mercadal | DAMAS B | 147 | 15 | 02:06:00.147 |
149 | 901 | AL00187 | Carlos texeira | C MASTER | 148 | 17 | 02:06:13.257 |
150 | 608 | AL00439 | Ana Belén | DAMAS A | 149 | 11 | 02:06:21.323 |
151 | 327 | AL00058 | Claudio cardellac | A MASTER | 150 | 51 | 02:06:43.690 |
152 | 433 | AL00492 | Rodolfo Fernandez | B MASTER | 151 | 41 | 02:07:16.687 |
153 | 513 | AL00805 | Jose Rodriguez | C MASTER | 152 | 18 | 02:08:00.930 |
154 | 393 | AL00484 | Diego Ortega | A MASTER | 153 | 52 | 02:08:27.303 |
155 | 352 | AL00691 | Pedro DA ROSA | A MASTER | 154 | 52 | 02:08:59.073 |
156 | 319 | AL00126 | Pablo Sorbara | A MASTER | 155 | 53 | 02:09:16.977 |
157 | 507 | AL00149 | Eduardo Viscardi | C MASTER | 156 | 19 | 02:09:44.523 |
158 | 424 | AL00826 | Juan Andrés Núñez | B MASTER | 157 | 42 | 02:09:53.847 |
159 | 423 | AL00566 | José Núñez | B MASTER | 158 | 43 | 02:09:54.223 |
160 | 502 | AL00431 | Alexander Antunez | C MASTER | 159 | 20 | 02:14:21.263 |
161 | 486 | AL00770 | Sebastian Vernassa | B MASTER | 160 | 44 | 02:23:06.627 |
162 | 650 | AL00808 | Andrea Paez | DAMAS B | 161 | 16 | 02:31:46.303 |
163 | 517 | AL00189 | Ricardo Garcia | C MASTER | 162 | 21 | 02:31:55.500 |
