General Damas Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellidos | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 781 | Rosario Espinosa | C Damas | 1 | 1 | 01:12:03.102 |
2 | 820 | Meibel Giordano | PD -35 | 2 | 1 | 01:12:21.654 |
3 | 815 | Mariana Silva | PD -35 | 3 | 2 | 01:16:19.867 |
4 | 858 | Gabriela Romero | PD +36 | 4 | 1 | 01:19:48.157 |
5 | 821 | Monica Diallutto | PD -35 | 5 | 3 | 01:19:52.047 |
6 | 853 | María Elena Yarzon | PD +36 | 6 | 2 | 01:19:52.367 |
7 | 822 | Florencia Rissio | PD -35 | 7 | 4 | 01:22:32.284 |
8 | 819 | Tania Tabarez | PD -35 | 8 | 5 | 01:23:14.145 |
9 | 876 | Cyntia Blanco | PD +36 | 9 | 3 | 01:23:55.054 |
10 | 850 | María Elisa Camacho | PD +36 | 10 | 4 | 01:23:55.310 |
11 | 805 | Ana Paula Romero | PD -35 | 11 | 6 | 01:24:31.574 |
12 | 782 | Monica De Leon | C Damas | 12 | 2 | 01:26:41.504 |
13 | 879 | Carolina Ferraro | PD +36 | 13 | 5 | 01:26:49.724 |
14 | 874 | Claudia Notte | PD +36 | 14 | 6 | 01:26:50.190 |
15 | 865 | PD +36 | 15 | 7 | 01:27:12.145 | |
16 | 851 | Veronica Hernandez | PD +36 | 16 | 8 | 01:28:08.527 |
17 | 804 | Patricia Alvarenga | PD -35 | 17 | 7 | 01:29:19.364 |
18 | 784 | Leticia Ayala | C Damas | 18 | 3 | 01:30:09.967 |
19 | 216 | Ana Clara Bellagamba | Junior Dama | 19 | 1 | 01:30:17.714 |
20 | 877 | Rina Teran | PD +36 | 20 | 9 | 01:30:37.097 |
21 | 803 | Virginia Torena | PD -35 | 21 | 8 | 01:30:48.160 |
22 | 788 | Mariela Gutierrez | C Damas | 22 | 4 | 01:30:55.664 |
23 | 873 | Claudia Mendez | PD +36 | 23 | 10 | 01:32:12.734 |
24 | 878 | Vanesa Adrien | PD +36 | 24 | 11 | 01:32:23.137 |
25 | 862 | Ivana Hausser Grant | PD +36 | 25 | 12 | 01:33:16.284 |
26 | 786 | Elizabeth Garcia | C Damas | 26 | 5 | 01:33:36.094 |
27 | 712 | Bettina Lugo | C Damas | 27 | 6 | 01:34:19.827 |
28 | 801 | Daiana Dematteis | PD -35 | 28 | 9 | 01:34:22.234 |
29 | 859 | Carolina Camejo | PD +36 | 29 | 13 | 01:34:30.424 |
30 | 861 | Magela Chappez | PD +36 | 30 | 14 | 01:35:18.997 |
31 | 219 | Arianna Rodriguez | Junior Dama | 31 | 2 | 01:37:52.414 |
32 | 868 | Eloísa Martínez | PD +36 | 32 | 15 | 01:38:05.014 |
33 | 817 | Nicole Bayarres | PD -35 | 33 | 10 | 01:38:12.644 |
34 | 855 | Claudia Otero | PD +36 | 34 | 16 | 01:38:19.860 |
35 | 870 | Carina Makoviesky | PD +36 | 35 | 17 | 01:38:25.084 |
36 | 880 | Silvia Cerillo | PD +36 | 36 | 18 | 01:38:45.724 |
37 | 818 | Viviana García | PD -35 | 37 | 11 | 01:39:34.954 |
38 | 787 | Fernanda Velardes | C Damas | 38 | 7 | 01:39:36.990 |
39 | 863 | Juana Berrondo | PD +36 | 39 | 19 | 01:40:49.834 |
40 | 218 | Melanie Perdomo | Junior Dama | 40 | 3 | 01:41:11.747 |
41 | 783 | Sandra Pereira | C Damas | 41 | 8 | 01:41:27.777 |
42 | 869 | María González | PD +36 | 42 | 20 | 01:41:38.144 |
43 | 856 | Ana Hernández | PD +36 | 43 | 21 | 01:50:00.724 |
44 | 802 | Karen Gutiérrez | PD -35 | 44 | 12 | 01:50:01.747 |
45 | 785 | Maria Martinez | C Damas | 45 | 9 | 01:55:57.434 |
46 | 217 | Joaquina Anastasia | Junior Dama | 46 | 4 | 02:01:29.537 |
47 | 875 | Silvana Chahoud | PD +36 | 47 | 22 | 02:01:38.644 |
48 | 864 | Patricia Méndez | PD +36 | 48 | 23 | 02:02:18.477 |
49 | 866 | Valeria Anastasia | PD +36 | 49 | 24 | 02:02:21.397 |
50 | 867 | Estela Cardozo | PD +36 | 50 | 25 | 02:02:21.414 |
General Caballeros Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellidos | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Jonathan Morales | PC -39 | 1 | 1 | 01:01:31.863 |
2 | 34 | Marcelino Arias | PC -39 | 2 | 2 | 01:02:07.989 |
3 | 136 | Gonzalo Moreira | PC -39 | 3 | 3 | 01:02:31.459 |
4 | 44 | Carlos Vico | PC -39 | 4 | 4 | 01:03:09.183 |
5 | 45 | Andres Zamora | PC -39 | 5 | 5 | 01:03:16.173 |
6 | 30 | Nicolás Bauza | PC -39 | 6 | 6 | 01:05:43.983 |
7 | 39 | Washington Martínez | PC -39 | 7 | 7 | 01:05:44.946 |
8 | 211 | Ignacio Gaudino | Junior Cab | 8 | 1 | 01:05:45.043 |
9 | Danilo Cassoux | PC +40 | 9 | 1 | 01:05:58.142 | |
10 | 916 | Ricardo Rotundo | D Master | 10 | 1 | 01:06:51.936 |
11 | 212 | Bruno Monte de Oca | Junior Cab | 11 | 2 | 01:07:34.423 |
12 | 48 | Valentin Rosa | PC -39 | 12 | 8 | 01:07:36.145 |
13 | 60 | Mario Torres | PC +40 | 13 | 2 | 01:07:39.123 |
14 | 19 | Jairo Suárez | PC -39 | 14 | 9 | 01:08:37.263 |
15 | 919 | Rodolfo Rodriguez | D Master | 15 | 2 | 01:09:26.145 |
16 | 210 | Mateo Cedrez | Junior Cab | 16 | 3 | 01:09:30.346 |
17 | 920 | Ricardo Choca | D Master | 17 | 3 | 01:09:38.619 |
18 | 911 | Julio Yazuire | D Master | 18 | 4 | 01:10:08.403 |
19 | 62 | Mauricio Rodríguez | PC +40 | 19 | 3 | 01:10:29.136 |
20 | 9 | Pablo Cortelezzi | PC -39 | 20 | 10 | 01:10:29.303 |
21 | 22 | Pablo Viera | PC -39 | 21 | 11 | 01:10:50.409 |
22 | 28 | Nahuel Garcia | PC -39 | 22 | 12 | 01:11:20.023 |
23 | 37 | Rafael Ferreira | PC -39 | 23 | 13 | 01:11:27.393 |
24 | 200 | Aimar Luquez | Junior Cab | 24 | 4 | 01:11:31.145 |
25 | 40 | Carlos Alvarez | PC -39 | 25 | 14 | 01:11:40.353 |
26 | 85 | Pablo Medina | PC +40 | 26 | 4 | 01:11:49.153 |
27 | 5 | Ignacio Hernandez | PC -39 | 27 | 15 | 01:12:01.145 |
28 | 29 | Fernando Percovich | PC -39 | 28 | 16 | 01:12:11.036 |
29 | 36 | Rodrigo Perez | PC -39 | 29 | 17 | 01:12:13.843 |
30 | 76 | Charles Tomás | PC +40 | 30 | 5 | 01:12:38.729 |
31 | 89 | Juan Pablo Hernández | PC +40 | 31 | 6 | 01:12:39.799 |
32 | 61 | Danilo Vallejo | PC +40 | 32 | 7 | 01:12:48.556 |
33 | 24 | Franco Brian | PC -39 | 33 | 18 | 01:12:53.376 |
34 | 8 | Franco Ferrer | PC -39 | 34 | 19 | 01:13:01.433 |
35 | 74 | Jorge Alvarez | PC +40 | 35 | 8 | 01:13:21.145 |
36 | 6 | Mauricio Dematteis | PC -39 | 36 | 20 | 01:14:00.619 |
37 | 908 | Gustavo Fenandez | D Master | 37 | 5 | 01:14:09.166 |
38 | 2 | Damian Batista | PC -39 | 38 | 21 | 01:14:09.556 |
39 | 57 | Alfredo Linares | PC +40 | 39 | 9 | 01:14:18.219 |
40 | 32 | Nicolás Bonini | PC -39 | 40 | 22 | 01:14:33.686 |
41 | 242 | Santino Fuentes | Junior Cab | 41 | 5 | 01:14:38.493 |
42 | 910 | Alberto Calzada | D Master | 42 | 6 | 01:14:45.233 |
43 | 84 | Marcelo Neves | PC +40 | 43 | 10 | 01:14:47.946 |
44 | 11 | Diego Moreira | PC -39 | 44 | 23 | 01:14:56.213 |
45 | 1 | Mario Yanes | PC -39 | 45 | 24 | 01:15:04.953 |
46 | 12 | Eduardo Hirigoyen | PC -39 | 46 | 25 | 01:15:15.033 |
47 | 926 | Daniel Labarthe | D Master | 47 | 7 | 01:15:18.423 |
48 | 66 | Emmanuele Avellaneda | PC -39 | 48 | 26 | 01:15:19.353 |
49 | 64 | Raul Castello | PC +40 | 49 | 11 | 01:15:35.069 |
50 | 58 | Gerardo Greni | PC +40 | 50 | 12 | 01:16:04.906 |
51 | 10 | Darío Cardozo | PC -39 | 51 | 27 | 01:17:13.756 |
52 | 73 | Gabriel Alsina | PC +40 | 52 | 13 | 01:17:28.009 |
53 | 917 | Carlos Texeira | D Master | 53 | 8 | 01:18:04.323 |
54 | 88 | Leonardo Ayala | PC +40 | 54 | 14 | 01:18:33.145 |
55 | 17 | Sebastián Alvarez | PC -39 | 55 | 28 | 01:18:52.066 |
56 | 13 | Martín Garro | PC -39 | 56 | 29 | 01:19:14.979 |
57 | 15 | Marcelo Álvarez | PC -39 | 57 | 30 | 01:19:19.683 |
58 | 918 | Elder Rijo | D Master | 58 | 9 | 01:19:20.896 |
59 | 26 | Nicolas Viscardi | PC -39 | 59 | 31 | 01:20:20.739 |
60 | 35 | Marcos Cesar | PC -39 | 60 | 32 | 01:20:25.146 |
61 | 79 | Maurizio Pribaz | PC +40 | 61 | 15 | 01:21:00.893 |
62 | 922 | Neris Rodríguez | D Master | 62 | 10 | 01:21:08.839 |
63 | 59 | Martin Lamarque | PC +40 | 63 | 16 | 01:21:41.693 |
64 | 52 | Freddy Aquino | PC +40 | 64 | 17 | 01:22:42.339 |
65 | 20 | Facundo Saldivia | PC -39 | 65 | 33 | 01:22:43.753 |
66 | 924 | Jorge Cheres | D Master | 66 | 11 | 01:22:59.023 |
67 | 51 | Sebastian Gonzalez | PC +40 | 67 | 18 | 01:23:29.196 |
68 | 83 | Daniel Caballero | PC +40 | 68 | 19 | 01:23:31.059 |
69 | 46 | Gonzalo Tesitore | PC -39 | 69 | 34 | 01:23:32.286 |
70 | 209 | Thomas Toniotti | Junior Cab | 70 | 6 | 01:23:40.333 |
71 | 241 | Renzo Santamaría | Junior Cab | 71 | 7 | 01:23:47.133 |
72 | 42 | Emiliano Morales | PC -39 | 72 | 35 | 01:23:56.916 |
73 | 50 | Javier Echeverría | PC +40 | 73 | 20 | 01:23:57.059 |
74 | 16 | Pablo Bidegaray | PC -39 | 74 | 36 | 01:24:01.429 |
75 | 86 | Leonardo Cabrera | PC +40 | 75 | 21 | 01:24:08.416 |
76 | 75 | Marcelo Rivero | PC +40 | 76 | 22 | 01:24:44.686 |
77 | 81 | Jhonathan Parada | PC +40 | 77 | 23 | 01:25:19.003 |
78 | 70 | Nicolás Anastasia | PC +40 | 78 | 24 | 01:25:45.716 |
79 | 4 | Fabian Martinez | PC -39 | 79 | 37 | 01:25:46.693 |
80 | 7 | Santiago Calvetti | PC -39 | 80 | 38 | 01:25:47.989 |
81 | 905 | Alvaro Fregeiro | D Master | 81 | 12 | 01:25:54.773 |
82 | 208 | Jonathan López | Junior Cab | 82 | 8 | 01:25:54.983 |
83 | 67 | Genry lopez | PC +40 | 83 | 25 | 01:26:25.843 |
84 | 912 | Luis Ferrando | D Master | 84 | 13 | 01:26:34.916 |
85 | 68 | Yuber Acosta | PC +40 | 85 | 26 | 01:27:40.753 |
86 | 53 | Marcelo Sartori | PC +40 | 86 | 27 | 01:27:41.313 |
87 | 598 | Carlos Espino | PC +40 | 87 | 28 | 01:28:44.013 |
88 | 213 | Santiago da Silva | Junior Cab | 88 | 9 | 01:28:45.493 |
89 | 82 | Miguel Hernandez | PC +40 | 89 | 29 | 01:29:41.779 |
90 | 921 | Hermenegildo González | D Master | 90 | 14 | 01:31:10.466 |
91 | 55 | Nicolas Cheres | PC -39 | 91 | 39 | 01:31:17.006 |
92 | 69 | Eddy Britos | PC +40 | 92 | 30 | 01:31:30.056 |
93 | 995 | Mario Lema | D Master | 93 | 15 | 01:31:31.343 |
94 | 72 | Heber Alarcón | PC +40 | 94 | 31 | 01:32:10.756 |
95 | 71 | Eduardo Camilo | PC +40 | 95 | 32 | 01:33:29.426 |
96 | 907 | Eduardo Colina | D Master | 96 | 16 | 01:34:02.613 |
97 | 913 | Alfredo Fabián Pereira | D Master | 97 | 17 | 01:34:19.713 |
98 | 904 | Ariel Caballero | D Master | 98 | 18 | 01:36:33.353 |
99 | 215 | Alejo Malli | Junior Cab | 99 | 10 | 01:37:20.145 |
100 | 41 | Facundo Viglione | PC -39 | 100 | 40 | 01:39:14.553 |
101 | 77 | Marcelo Rodríguez | PC +40 | 101 | 33 | 01:41:20.883 |
102 | 38 | Jorge Burgos | PC -39 | 102 | 41 | 01:42:34.279 |
103 | 54 | Jorge Ramis | PC +40 | 103 | 34 | 01:45:12.949 |
104 | 201 | Facundo Navarro | Junior Cab | 104 | 11 | 01:47:46.566 |
105 | 78 | Carlos Rosso | PC +40 | 105 | 35 | 01:47:46.916 |
106 | 243 | Enzo Estramil | Junior Cab | 106 | 12 | 01:52:26.473 |
107 | 3 | Santiago Estramil | PC -39 | 107 | 42 | 01:52:26.523 |
108 | 56 | Nicolás Scaglia | PC +40 | 108 | 36 | 01:52:37.589 |
109 | 80 | Luis Navarro | PC +40 | 109 | 37 | 02:02:12.116 |
110 | 925 | Jorge Olivera | D Master | 110 | 19 | 02:02:39.953 |
111 | 43 | Alvaro López | PC -39 | 111 | 43 | 02:04:19.579 |
112 | 214 | Pedro Malli | Junior Cab | 112 | 13 | 02:04:39.316 |
General Master C
Pos | Núm. | Nombre y Apellidos | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 580 | Joaquin Camarano | C Master | 1 | 1 | 01:44:32.390 |
2 | 555 | Robin Maldonado | C Master | 2 | 2 | 01:44:34.145 |
3 | 595 | Jorge Pedrouzo | C Master | 3 | 3 | 01:48:46.487 |
4 | 551 | Rodolfo Matiaude | C Master | 4 | 4 | 01:48:57.983 |
5 | 596 | Andres Quiroga | C Master | 5 | 5 | 01:52:28.007 |
6 | 591 | Victor Batista | C Master | 6 | 6 | 01:53:52.343 |
7 | 545 | Robert Duque | C Master | 7 | 7 | 01:54:26.150 |
8 | 592 | Fernando Barreiro | C Master | 8 | 8 | 01:54:28.177 |
9 | 547 | Mario Obelar | C Master | 9 | 9 | 01:58:36.023 |
10 | 546 | Alvaro Gonzalez | C Master | 10 | 10 | 01:59:02.517 |
11 | 568 | Robert Martínez | C Master | 11 | 11 | 01:59:05.573 |
12 | 558 | Juan Martinez | C Master | 12 | 12 | 02:00:02.607 |
13 | 583 | Jorge López | C Master | 13 | 13 | 02:00:39.777 |
14 | 582 | Gustavo de San Vicente | C Master | 14 | 14 | 02:01:19.133 |
15 | 552 | Gustavo Yanes | C Master | 15 | 15 | 02:01:19.803 |
16 | 543 | Alvaro Defaut | C Master | 16 | 16 | 02:01:56.667 |
17 | 548 | Jorge Alvarez Cima | C Master | 17 | 17 | 02:04:16.300 |
18 | 590 | Dennis Tadich | C Master | 18 | 18 | 02:07:35.417 |
19 | 554 | Pablo Zas | C Master | 19 | 19 | 02:09:44.897 |
20 | 550 | Gustavo Pereyra | C Master | 20 | 20 | 02:09:51.537 |
21 | 581 | Walter Perg | B Master | 123 | 02:28:46.339 | |
22 | 597 | Ricardo Laduche | C Master | 21 | 21 | 02:38:17.880 |
23 | 549 | José Martinez | C Master | 22 | 22 | 02:40:24.180 |
24 | 542 | Rodolfo Rodriguez | C Master | 23 | 23 | 02:46:33.240 |
General Damas Competitivas
Pos | Núm. | Nombre y Apellidos | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280 | Florencia Arrospide | Damas - 29 Años | 1 | 1 | 01:54:33.650 |
2 | 279 | Florencia Pandolfi | Damas - 29 Años | 2 | 2 | 01:54:47.143 |
3 | 634 | Natalia Lema | A Damas | 3 | 1 | 01:57:55.843 |
4 | 637 | Luz Cabrera | A Damas | 4 | 2 | 01:58:00.145 |
5 | 283 | Victoria González | Damas - 29 Años | 5 | 3 | 01:58:09.563 |
6 | 633 | Leticia Castro | A Damas | 6 | 3 | 01:58:34.127 |
7 | 635 | Tatiana Berrondo | A Damas | 7 | 4 | 02:00:11.230 |
8 | 671 | Adriana Miraballes | B Damas | 8 | 1 | 02:00:40.030 |
9 | 670 | Rafaella Berriel | B Damas | 9 | 2 | 02:01:36.807 |
10 | 669 | Cecilia Luzardo | B Damas | 10 | 3 | 02:02:08.327 |
11 | 695 | Virginia Da Luz | B Damas | 11 | 4 | 02:02:40.910 |
12 | 865 | Natalia Patrón | A Damas | 12 | 5 | 02:02:58.767 |
13 | 675 | Elisa Gularte | B Damas | 13 | 5 | 02:03:07.053 |
14 | 284 | Guillermina Parada | Damas - 29 Años | 14 | 4 | 02:03:07.860 |
15 | 281 | Viviana Bermúdez | Damas - 29 Años | 15 | 5 | 02:03:08.473 |
16 | 636 | Elena Pedrozo | A Damas | 16 | 6 | 02:03:13.407 |
17 | 694 | Silvia Landa | B Damas | 17 | 6 | 02:04:21.843 |
18 | 639 | Fiorella Campanella | A Damas | 18 | 7 | 02:04:33.120 |
19 | 286 | Katerin Altallete | Damas - 29 Años | 19 | 6 | 02:05:17.453 |
20 | 673 | Jovagna Rodriguez | B Damas | 20 | 7 | 02:06:01.307 |
21 | 676 | Noelia Zinoveev | B Damas | 21 | 8 | 02:06:25.830 |
22 | 680 | María Reyes | B Damas | 22 | 9 | 02:06:40.723 |
23 | 640 | Johana Medina | A Damas | 23 | 8 | 02:08:26.390 |
24 | 679 | Elizabeth de los Santos | B Damas | 24 | 10 | 02:14:22.973 |
25 | 668 | Adriana Morello | B Damas | 25 | 11 | 02:15:59.627 |
26 | 285 | Andrea Figueredo | Damas - 29 Años | 26 | 7 | 02:16:14.163 |
27 | 672 | Maria Mautone | B Damas | 27 | 12 | 02:17:16.113 |
28 | 681 | Sandra Coronel | B Damas | 28 | 13 | 02:22:46.037 |
29 | 638 | Gabriela Francia | A Damas | 29 | 9 | 02:22:47.370 |
30 | 674 | Sandra Díaz | B Damas | 30 | 14 | 02:22:56.483 |
31 | 678 | Karina krenz | B Damas | 31 | 15 | 02:23:26.020 |
General Caballeros Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellidos | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 331 | Daniel Aguiar | A Master | 1 | 1 | 01:30:49.239 |
2 | 497 | Diego Fernández | B Master | 2 | 1 | 01:31:07.186 |
3 | 499 | Alen Reyes | B Master | 3 | 2 | 01:31:20.779 |
4 | 385 | Lucas Menyou | A Master | 4 | 2 | 01:32:08.309 |
5 | 490 | Danilo Falero | B Master | 5 | 3 | 01:32:11.462 |
6 | 267 | Agustín Dorrego | Sub 23 | 6 | 1 | 01:32:18.606 |
7 | 386 | Nicolas Davit | A Master | 7 | 3 | 01:32:19.136 |
8 | 134 | Nahuel Fernandez | Elite | 8 | 1 | 01:32:20.209 |
9 | 332 | Pedro Guerrero | A Master | 9 | 4 | 01:32:20.324 |
10 | 466 | Cesar Berti | B Master | 10 | 4 | 01:32:20.419 |
11 | 454 | Julio Acevedo | B Master | 11 | 5 | 01:32:39.582 |
12 | 433 | Gustavo Martínez | B Master | 12 | 6 | 01:32:54.949 |
13 | 375 | Vicente Romero | A Master | 13 | 5 | 01:32:55.252 |
14 | 117 | Rodrigo Rosano | Elite | 14 | 2 | 01:33:20.709 |
15 | 304 | Bruno Clavijo | A Master | 15 | 6 | 01:33:24.704 |
16 | 378 | Liber Casas | A Master | 16 | 7 | 01:33:36.519 |
17 | 358 | Gonzalo Malacrida | A Master | 17 | 8 | 01:33:52.099 |
18 | 309 | Abelardo Clavijo | A Master | 18 | 9 | 01:34:59.809 |
19 | 311 | Jhonatan Carbajal | A Master | 19 | 10 | 01:35:02.159 |
20 | 323 | Diego Tafura | A Master | 20 | 11 | 01:35:02.359 |
21 | 424 | Guillermo Clavijo | B Master | 21 | 7 | 01:35:11.259 |
22 | 397 | Hernan Gil Torres | A Master | 22 | 12 | 01:35:33.429 |
23 | 361 | Raul Ruiz Diaz | A Master | 23 | 13 | 01:35:51.943 |
24 | 325 | Maximiliano Pérez | A Master | 24 | 14 | 01:36:02.449 |
25 | 377 | Matias Cordero | A Master | 25 | 15 | 01:36:19.739 |
26 | 363 | Jose Possamay | A Master | 26 | 16 | 01:37:16.722 |
27 | 383 | Matías Godoy | A Master | 27 | 17 | 01:37:33.046 |
28 | 404 | Gerard Peraza | B Master | 28 | 8 | 01:37:34.158 |
29 | 403 | Gonzalo Rodriguez | B Master | 29 | 9 | 01:37:35.972 |
30 | 381 | Carlos Silva | A Master | 30 | 18 | 01:37:36.826 |
31 | 133 | Martín Martínez | Elite | 31 | 3 | 01:37:39.982 |
32 | 476 | Alexis Cuello | B Master | 32 | 10 | 01:37:47.396 |
33 | 428 | Alvaro Perez | B Master | 33 | 11 | 01:38:52.082 |
34 | 328 | Marcos Caches | A Master | 34 | 19 | 01:38:59.846 |
35 | 327 | Andres Mareco | A Master | 35 | 20 | 01:40:17.529 |
36 | 382 | Rodrigo Matonte | A Master | 36 | 21 | 01:40:28.906 |
37 | 402 | Andres Gimenez | B Master | 37 | 12 | 01:40:30.852 |
38 | 127 | Rodrigo Corujo | Elite | 38 | 4 | 01:40:37.709 |
39 | 168 | Rodrigo Dematteis | Elite | 39 | 5 | 01:40:43.499 |
40 | 388 | Gaston Andrade | A Master | 40 | 22 | 01:41:19.376 |
41 | 169 | Brian Hernández | Elite | 41 | 6 | 01:41:25.309 |
42 | 923 | Luis Pandolfi | B Master | 42 | 13 | 01:41:29.145 |
43 | 449 | Ariel Gonzalez | B Master | 43 | 14 | 01:41:49.006 |
44 | 253 | Angel Cabral | Sub 23 | 44 | 2 | 01:41:49.499 |
45 | 265 | Adrián Cabrera | Sub 23 | 45 | 3 | 01:41:55.209 |
46 | 426 | Sebastián Fasola | B Master | 46 | 15 | 01:42:03.145 |
47 | 130 | José Miguel Pino | Elite | 47 | 7 | 01:42:07.145 |
48 | 450 | Oscar Torena | B Master | 48 | 16 | 01:42:26.156 |
49 | 430 | Edward Neira | B Master | 49 | 17 | 01:42:31.451 |
50 | 486 | Martin Cubitto | B Master | 50 | 18 | 01:42:40.949 |
51 | 464 | Carlos Martinez | B Master | 51 | 19 | 01:42:45.912 |
52 | 319 | Marcelo Larguero | A Master | 52 | 23 | 01:42:47.629 |
53 | 423 | Daniel Zucotti | B Master | 53 | 20 | 01:42:50.762 |
54 | 492 | Gustavo Rivero | B Master | 54 | 21 | 01:43:13.326 |
55 | 308 | Ramiro Luquez | A Master | 55 | 24 | 01:43:26.519 |
56 | 268 | Santiago Caballero | Sub 23 | 56 | 4 | 01:43:36.359 |
57 | 460 | Mauricio Diaz | B Master | 57 | 22 | 01:44:05.382 |
58 | 493 | Marcos Pereyra | B Master | 58 | 23 | 01:44:10.886 |
59 | 110 | Alejandro Gallo | Elite | 59 | 8 | 01:44:15.432 |
60 | 498 | Eduardo Torales | B Master | 60 | 24 | 01:45:12.145 |
61 | 401 | Andres Kijuto | B Master | 61 | 25 | 01:45:13.145 |
62 | 400 | Daniel Viña | B Master | 62 | 26 | 01:45:32.279 |
63 | 480 | Hugo Rodriguez | B Master | 63 | 27 | 01:45:41.145 |
64 | 302 | Victor Suarez | A Master | 64 | 25 | 01:45:49.866 |
65 | 452 | Wiston Fernandez | B Master | 65 | 28 | 01:46:02.145 |
66 | 384 | Juan Lopez | A Master | 66 | 26 | 01:46:39.716 |
67 | 457 | Álvaro De Amores | B Master | 67 | 29 | 01:46:55.756 |
68 | 359 | Ignacio Hernández | A Master | 68 | 27 | 01:47:11.212 |
69 | 475 | Marcos González | B Master | 69 | 30 | 01:47:27.972 |
70 | 380 | Martin Gambetta | A Master | 70 | 28 | 01:48:02.049 |
71 | 379 | Gerardo Giménez | A Master | 71 | 29 | 01:48:26.386 |
72 | 477 | Ademir Viñoles | B Master | 72 | 31 | 01:48:43.919 |
73 | 488 | Mario Perg | B Master | 73 | 32 | 01:49:07.626 |
74 | 322 | Pablo Lucero | A Master | 74 | 30 | 01:49:23.789 |
75 | 474 | Pablo Gutierrez | B Master | 75 | 33 | 01:49:25.972 |
76 | 300 | Miguel Lucchese | A Master | 76 | 31 | 01:49:36.145 |
77 | 306 | Nicolas Fernandez | A Master | 77 | 32 | 01:49:54.766 |
78 | 305 | Damian Lorenzo | A Master | 78 | 33 | 01:50:24.479 |
79 | 318 | Ernesto Reyes | A Master | 79 | 34 | 01:50:35.332 |
80 | 422 | Pablo González | B Master | 80 | 34 | 01:51:02.145 |
81 | 481 | José Varela | B Master | 81 | 35 | 01:51:31.456 |
82 | 324 | Pablo Camacho | A Master | 82 | 35 | 01:51:31.516 |
83 | 376 | Juan Lopez | A Master | 83 | 36 | 01:52:12.206 |
84 | 330 | Martín Ovelar | A Master | 84 | 37 | 01:52:37.826 |
85 | 496 | Edgardo Perez | B Master | 85 | 36 | 01:52:58.292 |
86 | 455 | Pedro Luciano DA ROSA | B Master | 86 | 37 | 01:53:21.656 |
87 | 479 | Horacio Rodriguez | B Master | 87 | 38 | 01:54:21.429 |
88 | 427 | Claudio Martinez | B Master | 88 | 39 | 01:55:05.176 |
89 | 429 | Diego González | B Master | 89 | 40 | 01:55:26.506 |
90 | 329 | Hugo Fernandez | A Master | 90 | 38 | 01:57:26.819 |
91 | 491 | Andres Espino | B Master | 91 | 41 | 01:57:28.219 |
92 | 183 | Facundo Britos | Elite | 92 | 9 | 01:57:46.549 |
93 | 465 | German Perez | B Master | 93 | 42 | 02:00:37.166 |
94 | 326 | Jose Umpierrez | A Master | 94 | 39 | 02:00:50.312 |
95 | 394 | Luis Silva | A Master | 95 | 40 | 02:00:51.256 |
96 | 484 | Ruben Servetto | B Master | 96 | 43 | 02:02:27.242 |
97 | 405 | Rodolfo Correa | B Master | 97 | 44 | 02:02:33.672 |
98 | 451 | Rodrigo Bellagamba | B Master | 98 | 45 | 02:02:45.272 |
99 | 387 | Sebastian Milan | A Master | 99 | 41 | 02:03:27.622 |
100 | 487 | Pablo Bonjour | B Master | 100 | 46 | 02:03:32.612 |
101 | 425 | Fernando Maerro | B Master | 101 | 47 | 02:03:49.236 |
102 | 360 | Daniel Pose | A Master | 102 | 42 | 02:04:09.992 |
103 | 166 | Federico Cortaberria | Elite | 103 | 10 | 02:04:16.619 |
104 | 307 | Lucio Moreira | A Master | 104 | 43 | 02:04:17.679 |
105 | 461 | Anibal Frontera | B Master | 105 | 48 | 02:05:11.496 |
106 | 448 | Jose Aysa | B Master | 106 | 49 | 02:05:24.145 |
107 | 489 | Alejandro Pettinari | B Master | 107 | 50 | 02:05:51.272 |
108 | 119 | Renzo Camejo | Elite | 108 | 11 | 02:06:56.702 |
109 | 167 | Federico Pizzani | Elite | 109 | 12 | 02:07:33.299 |
110 | 483 | Alexander Martinez | B Master | 110 | 51 | 02:12:34.116 |
111 | 485 | Ariel Clavijo | B Master | 111 | 52 | 02:15:17.856 |
112 | 395 | Claudio Malli | A Master | 112 | 44 | 02:16:36.032 |
113 | 453 | Sebastian Vernassa | B Master | 113 | 53 | 02:16:36.189 |
114 | 132 | Federico Fostel | Elite | 114 | 13 | 02:16:55.219 |
115 | 398 | Marcelo Rudeli | A Master | 115 | 45 | 02:18:07.989 |
116 | 399 | Alvaro Toniotti | A Master | 116 | 46 | 02:18:08.012 |
117 | 494 | Sebastián Guevara | B Master | 117 | 54 | 02:21:34.962 |
118 | 458 | Fernando Moreira | B Master | 118 | 55 | 02:23:54.746 |
