Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

San Jacinto Running
General
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 121 | Horacio Nuñez | 5K | M | C20-29 | 28 | 00:16:15.571 |
| 2 | 1 | 2 | 109 | Damian Arias | 5K | M | C30-39 | 35 | 00:16:24.085 |
| 3 | 1 | 3 | 114 | Marcelo Silva | 5K | M | C40-49 | 46 | 00:16:44.642 |
| 4 | 2 | 4 | 132 | Adrian Peña | 5K | M | C20-29 | 23 | 00:17:23.964 |
| 5 | 1 | 5 | 102 | Leonel Raymond | 5K | M | C50-59 | 53 | 00:18:33.238 |
| 6 | 1 | 6 | 137 | Sebastian Sosa | 5K | M | C-19 | 15 | 00:18:51.030 |
| 7 | 2 | 7 | 101 | Eduardo Hirigoyen | 5K | M | C30-39 | 34 | 00:18:52.424 |
| 8 | 3 | 8 | 115 | Aldrin Caetano | 5K | M | C20-29 | 28 | 00:19:20.862 |
| 9 | 4 | 9 | 122 | Facundo Navia | 5K | M | C20-29 | 26 | 00:19:23.284 |
| 10 | 3 | 10 | 144 | Emiliano Larruina | 5K | M | C30-39 | 31 | 00:19:37.366 |
| 11 | 2 | 11 | 131 | Mario Añon | 5K | M | C40-49 | 44 | 00:20:13.014 |
| 12 | 4 | 12 | 123 | Nicolas Rodriguez | 5K | M | C30-39 | 33 | 00:20:32.580 |
| 75 | 1 | 32 | 175 | Mariana Gonzalez | 5K | F | D20-29 | 28 | 00:21:05.314 |
| 13 | 3 | 13 | 133 | Marcelo Idarreta | 5K | M | C40-49 | 43 | 00:21:05.718 |
| 14 | 5 | 14 | 148 | Cristian Machin | 5K | M | C30-39 | 38 | 00:21:25.520 |
| 15 | 2 | 15 | 149 | Bautista Maffei | 5K | M | C-19 | 16 | 00:21:44.836 |
| 16 | 4 | 16 | 138 | Miguel Garcia | 5K | M | C40-49 | 47 | 00:21:46.366 |
| 17 | 1 | 17 | 113 | Gustavo Gonzalez | 5K | M | C+60 | 60 | 00:21:47.437 |
| 18 | 5 | 18 | 146 | Guillermo Gomez | 5K | M | C20-29 | 26 | 00:21:57.438 |
| 19 | 6 | 19 | 117 | German Bazzino | 5K | M | C20-29 | 24 | 00:22:01.763 |
| 20 | 1 | 1 | 157 | Angie Caetano | 5K | F | D30-39 | 32 | 00:22:08.145 |
| 21 | 6 | 20 | 150 | Diego Bentancor | 5K | M | C30-39 | 38 | 00:22:36.922 |
| 22 | 2 | 21 | 103 | Roberto Ortiz | 5K | M | C50-59 | 52 | 00:22:44.073 |
| 23 | 2 | 2 | 168 | Anabela Santana | 5K | F | D30-39 | 38 | 00:22:55.933 |
| 24 | 3 | 3 | 171 | Veronica Viera | 5K | F | D30-39 | 35 | 00:22:56.996 |
| 25 | 5 | 22 | 143 | Leonardo Rosas | 5K | M | C40-49 | 40 | 00:23:35.781 |
| 26 | 4 | 4 | 169 | Caterina Alvarez | 5K | F | D30-39 | 32 | 00:24:05.511 |
| 27 | 6 | 23 | 118 | Andres Marrero | 5K | M | C40-49 | 46 | 00:24:23.563 |
| 28 | 2 | 24 | 108 | Cesar Sosa | 5K | M | C+60 | 62 | 00:24:54.724 |
| 29 | 5 | 5 | 177 | Aldana Meney | 5K | F | D30-39 | 33 | 00:25:02.893 |
| 30 | 1 | 6 | 155 | Silvia Suarez | 5K | F | D40-49 | 39 | 00:25:29.015 |
| 31 | 7 | 25 | 105 | Raul Rodriguez | 5K | M | C40-49 | 43 | 00:26:03.361 |
| 32 | 7 | 26 | 125 | Nicolas Bermudez | 5K | M | C20-29 | 28 | 00:26:09.239 |
| 33 | 1 | 7 | 176 | Maria Fernandez | 5K | F | D-19 | 18 | 00:26:10.873 |
| 34 | 3 | 27 | 124 | Maximo Tejera | 5K | M | C-19 | 12 | 00:26:41.583 |
| 35 | 7 | 28 | 111 | Miguel Ramos | 5K | M | C30-39 | 30 | 00:26:45.550 |
| 36 | 2 | 8 | 179 | Geraldine Rosas | 5K | F | D-19 | 18 | 00:26:47.514 |
| 37 | 3 | 29 | 134 | Pedro Rosas | 5K | M | C50-59 | 53 | 00:26:55.893 |
| 38 | 2 | 9 | 162 | Irupe Arrua | 5K | F | D40-49 | 46 | 00:26:58.442 |
| 39 | 2 | 10 | 160 | Lucia Bazzino | 5K | F | D20-29 | 26 | 00:27:30.348 |
| 40 | 3 | 11 | 151 | Yenifer Tejera | 5K | F | D20-29 | 28 | 00:28:15.833 |
| 41 | 4 | 12 | 161 | Tamara Rocha | 5K | F | D20-29 | 25 | 00:28:25.286 |
| 42 | 3 | 13 | 178 | Yeimy Meney | 5K | F | D40-49 | 40 | 00:28:29.503 |
| 43 | 4 | 30 | 142 | Derek Rosas | 5K | M | C-19 | 13 | 00:28:31.143 |
| 44 | 4 | 14 | 167 | Alicia Pinheiro | 5K | F | D40-49 | 39 | 00:29:32.431 |
| 45 | 3 | 31 | 147 | Jorge Guillen | 5K | M | C+60 | 60 | 00:29:37.904 |
| 46 | 5 | 15 | 184 | Ana Colins | 5K | F | D40-49 | 46 | 00:30:26.135 |
| 47 | 4 | 32 | 106 | Richard Rodriguez | 5K | M | C50-59 | 55 | 00:30:37.859 |
| 48 | 6 | 16 | 174 | Ema Bueno | 5K | F | D40-49 | 44 | 00:31:00.333 |
| 49 | 4 | 33 | 112 | William Rosas | 5K | M | C+60 | 62 | 00:31:30.118 |
| 50 | 5 | 34 | 107 | Gerardo Medina | 5K | M | C+60 | 63 | 00:31:50.819 |
| 51 | 6 | 17 | 156 | Ana Ferulo | 5K | F | D30-39 | 32 | 00:32:19.539 |
| 52 | 3 | 18 | 172 | Martina Añon | 5K | F | D-19 | 12 | 00:33:09.326 |
| 53 | 8 | 35 | 116 | Guillermo Tort | 5K | M | C20-29 | 23 | 00:33:23.071 |
| 54 | 4 | 19 | 173 | Agustina Noble | 5K | F | D-19 | 12 | 00:33:24.477 |
| 55 | 7 | 20 | 159 | Macarena Alonso | 5K | F | D30-39 | 30 | 00:33:25.705 |
| 56 | 1 | 21 | 165 | Marcia Cesaro | 5K | F | D50-59 | 50 | 00:33:32.602 |
| 57 | 8 | 36 | 135 | Bruno Torterolo | 5K | M | C30-39 | 38 | 00:34:21.664 |
| 58 | 8 | 22 | 164 | Cecilia Costa | 5K | F | D30-39 | 36 | 00:34:23.296 |
| 59 | 6 | 37 | 110 | Alberto Calzada | 5K | M | C+60 | 64 | 00:35:13.426 |
| 60 | 7 | 23 | 158 | Daniela Santillan | 5K | F | D40-49 | 42 | 00:35:46.060 |
| 61 | 8 | 24 | 180 | Monica Ortiz | 5K | F | D40-49 | 43 | 00:35:49.253 |
| 62 | 2 | 25 | 152 | Isabel Rodriguez | 5K | F | D50-59 | 50 | 00:36:22.920 |
| 63 | 5 | 38 | 104 | Walter Rodriguez | 5K | M | C50-59 | 52 | 00:36:25.155 |
| 64 | 8 | 26 | 183 | Marilu Cabrera | 5K | F | C40-49 | 47 | 00:36:28.306 |
| 65 | 1 | 27 | 166 | Mary Correa | 5K | F | D+60 | 59 | 00:37:12.324 |
| 66 | 6 | 39 | 130 | Jorge Viera | 5K | M | C50-59 | 58 | 00:37:13.465 |
| 67 | 9 | 40 | 136 | Bernardo Torterolo | 5K | M | C30-39 | 38 | 00:37:20.022 |
| 68 | 5 | 41 | 120 | Aparicio Oivera | 5K | M | C-19 | 11 | 00:38:30.797 |
| 69 | 9 | 28 | 163 | Antonia Soria | 5K | F | D40-49 | 42 | 00:38:33.511 |
| 70 | 9 | 42 | 119 | Pablo Correa | 5K | M | C40-49 | 41 | 00:38:34.636 |
| 71 | 5 | 29 | 182 | Belen Yanibelli | 5K | F | D20-29 | 28 | 00:39:12.209 |
| 72 | 9 | 30 | 170 | Valentina Pinheiro | 5K | F | D30-39 | 36 | 00:41:16.649 |
| 73 | 10 | 43 | 145 | Eduard Avogardo | 5K | M | C30-39 | 38 | 00:41:57.480 |
| 74 | 10 | 31 | 181 | Maria Reutor | 5K | F | D30-39 | 35 | 00:41:58.605 |
| 76 | 6 | 44 | 139 | Emiliano Cardozo | 5K | M | C-19 | 11 | 00:43:07.462 |
| 77 | 7 | 45 | 140 | Cesar Cardozo | 5K | M | C-19 | 14 | 00:43:09.804 |
| 78 | 7 | 46 | 141 | Manuel Fernandez | 5K | M | C+60 | 63 | 00:45:11.047 |
| 79 | 8 | 47 | 127 | Miguel Alonzo | 5K | M | C+60 | 67 | 00:48:40.298 |
| 80 | 10 | 48 | 128 | Danilo Machin | 5K | M | C40-49 | 44 | 00:48:42.595 |
| 81 | 11 | 49 | 129 | Julio Balbi | 5K | M | C40-49 | 41 | 00:48:44.188 |

