General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | Santiago Santos | 25K | PC-35 | 21 | 1 | 1 | 00:56:48.297 |
2 | 99 | Jose P. Sanchez | 25K | PC+36 | 50 | 2 | 1 | 00:56:49.243 |
3 | 47 | Bautista Rodriguez | 25K | PC-35 | 31 | 3 | 2 | 01:00:02.033 |
4 | 97 | Eloi Gonzalez | 25K | PC+36 | 46 | 4 | 2 | 01:02:34.683 |
5 | 80 | Henry Moran | 25K | PC+36 | 41 | 5 | 3 | 01:03:29.013 |
6 | 42 | Sergio Martinez | 25K | PC-35 | 34 | 6 | 3 | 01:03:29.313 |
7 | 917 | Oscar Chiribao | 25K | D Master | 60 | 7 | 1 | 01:05:10.140 |
8 | 74 | Robert Duque | 25K | PC+36 | 53 | 8 | 4 | 01:05:15.117 |
9 | 76 | Fernando Hernandez | 25K | PC+36 | 9 | 5 | 01:05:41.013 | |
10 | 38 | Simon Alvariza | 25K | PC-35 | 18 | 10 | 4 | 01:06:39.443 |
11 | 918 | Ricardo Choca | 25K | D Master | 60 | 11 | 2 | 01:06:42.610 |
12 | 37 | Walter Medina | 25K | PC-35 | 34 | 12 | 5 | 01:06:57.223 |
13 | 75 | Roger Machado | 25K | PC+36 | 50 | 13 | 6 | 01:07:50.760 |
14 | 39 | Marcelo Rodriguez | 25K | PC-35 | 14 | 6 | 01:08:04.933 | |
15 | 100 | Cristian Faggiano | 25K | PC+36 | 43 | 15 | 7 | 01:08:12.370 |
16 | 77 | Horacio López | 25K | PC+36 | 40 | 16 | 8 | 01:08:15.810 |
17 | 44 | Adrian Bálsamo | 25K | PC-35 | 25 | 17 | 7 | 01:08:23.020 |
18 | 81 | Leonardo Rivas | 25K | PC+36 | 46 | 18 | 9 | 01:08:26.590 |
19 | 916 | Juan Santander | 25K | D Master | 63 | 19 | 3 | 01:08:29.073 |
20 | 79 | Guillermo Pérez | 25K | PC+36 | 49 | 20 | 10 | 01:08:30.453 |
21 | 98 | Marcos Rodriguez | 25K | PC+36 | 38 | 21 | 11 | 01:09:54.710 |
22 | 897 | Valeria Baez | 25K | PD36-49 | 37 | 22 | 1 | 01:12:04.893 |
23 | 40 | Luis Rodriguez | 25K | PC-35 | 23 | 8 | 01:12:05.827 | |
24 | 233 | Santiago Etchichury | 25K | Junior | 17 | 24 | 1 | 01:12:05.987 |
25 | 811 | Yanet Rodriguez | 25K | PD-35 | 29 | 25 | 1 | 01:14:25.883 |
26 | 878 | Gabriela Romero | 25K | PD36-49 | 38 | 26 | 2 | 01:14:29.723 |
27 | 82 | Alberico Olivera | 25K | PC+36 | 49 | 27 | 12 | 01:14:36.327 |
28 | 45 | Alan Balsamo | 25K | PC-35 | 32 | 28 | 9 | 01:15:30.877 |
29 | 41 | Matias Chagas | 25K | PC-35 | 29 | 10 | 01:16:19.157 | |
30 | 892 | Natalia Rivero | 25K | PD36-49 | 39 | 30 | 3 | 01:19:24.140 |
31 | 885 | Virginia Torena | 25K | PD36-49 | 35 | 31 | 4 | 01:19:33.870 |
32 | 71 | Martin Santana | 25K | PC+36 | 46 | 32 | 13 | 01:19:33.967 |
33 | 78 | Raúl Ordeix | 25K | PC+36 | 49 | 33 | 14 | 01:19:36.183 |
34 | 809 | Corina Sanchez | 25K | PD-35 | 29 | 34 | 2 | 01:19:39.287 |
35 | 894 | Mariella Da Fonte | 25K | PD36-49 | 47 | 35 | 5 | 01:20:06.177 |
36 | 232 | Nahuel Mederos | 25K | Junior | 13 | 36 | 2 | 01:21:17.897 |
37 | 805 | Ana Bellagamba | 25K | PD-35 | 17 | 37 | 3 | 01:23:11.577 |
38 | 230 | Brayan Schnyder | 25K | Junior | 15 | 38 | 3 | 01:23:15.587 |
39 | 915 | Mario Lema | 25K | D Master | 62 | 39 | 4 | 01:23:18.310 |
40 | 880 | Alfonsina Uturburu | 25K | PD36-49 | 36 | 40 | 6 | 01:24:17.590 |
41 | 877 | Karen Gutierrez | 25K | PD36-49 | 36 | 41 | 7 | 01:24:30.507 |
42 | 73 | Carlos Hernández | 25K | PC+36 | 39 | 42 | 15 | 01:24:30.740 |
43 | 919 | Hermenegildo González | 25K | D Master | 70 | 43 | 5 | 01:24:38.707 |
44 | 920 | Eduardo Colina | 25K | D Master | 44 | 6 | 01:24:39.250 | |
45 | 883 | Jimena Artola | 25K | PD36-49 | 45 | 8 | 01:25:28.450 | |
46 | 48 | Nestor Juarez | 25K | Junior | 14 | 46 | 4 | 01:25:50.380 |
47 | 235 | Juan Viera | 25K | Junior | 15 | 47 | 5 | 01:25:51.223 |
48 | 808 | Virginia Rodriguez | 25K | PD-35 | 27 | 48 | 4 | 01:26:08.990 |
49 | 891 | Julieta Duarte | 25K | PD-35 | 17 | 49 | 5 | 01:27:56.293 |
50 | 887 | Bettina Cure | 25K | PD36-49 | 38 | 50 | 9 | 01:29:43.063 |
51 | 882 | Cecilia López | 25K | PD36-49 | 44 | 51 | 10 | 01:30:46.837 |
52 | 43 | Marcelo Pereyra | 25K | PC-35 | 32 | 52 | 11 | 01:32:12.363 |
53 | 893 | Lohana Nuñez | 25K | PD36-49 | 53 | 11 | 01:32:14.943 | |
54 | 725 | Juana Berrondo | 25K | C Damas | 50 | 54 | 1 | 01:35:14.497 |
55 | 726 | Lucy Pignatta | 25K | C Damas | 52 | 55 | 2 | 01:35:14.543 |
56 | 886 | Magela Chappez | 25K | PD36-49 | 36 | 56 | 12 | 01:35:14.910 |
57 | 895 | Tatti Ezequiel Gutierrez | 25K | PD36-49 | 38 | 57 | 13 | 01:35:15.677 |
58 | 881 | Cecilia Bonifacino | 25K | PD-35 | 58 | 6 | 01:36:43.353 | |
59 | 890 | Mariana Moran | 25K | PD36-49 | 59 | 14 | 01:42:50.970 | |
60 | 884 | Milagros Suarez | 25K | PD-35 | 15 | 60 | 7 | 01:44:06.340 |
61 | 231 | Marco Britos | 25K | Junior | 13 | 61 | 6 | 01:52:21.650 |
62 | 72 | Eddy Britos | 25K | PC+36 | 48 | 62 | 16 | 01:52:22.300 |
63 | 921 | Alan Coitiño | 25K | D Master | 61 | 63 | 7 | 02:16:13.887 |
64 | 896 | Macerena Sena | 25K | PD36-49 | 44 | 64 | 15 | 02:16:14.127 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Alfredo Larraura | 50K | Elite | 24 | 1 | 1 | 01:44:23.921 |
2 | 316 | Lázaro Pereira | 50K | A Master | 38 | 2 | 1 | 01:47:40.451 |
3 | 325 | Alvaro Galvan | 50K | A Master | 32 | 3 | 2 | 01:47:40.851 |
4 | 532 | Miguel Gularte | 50K | C Master | 55 | 4 | 1 | 01:47:41.491 |
5 | 110 | Rodrigo Gularte | 50K | Elite | 27 | 5 | 2 | 01:53:41.804 |
6 | 451 | Alvaro Rodríguez | 50K | B Master | 46 | 6 | 1 | 01:53:46.291 |
7 | 450 | Edgar Arezo | 50K | B Master | 42 | 7 | 2 | 01:53:47.111 |
8 | 533 | Daniel Gularte | 50K | C Master | 50 | 8 | 2 | 01:53:48.974 |
9 | 318 | Guillermo Lugo | 50K | A Master | 37 | 9 | 3 | 01:55:37.604 |
10 | 327 | Maxi Lopez | 50K | A Master | 30 | 10 | 4 | 01:55:38.097 |
11 | 456 | Gustavo Rivero | 50K | B Master | 41 | 11 | 3 | 01:55:41.911 |
12 | 529 | Pablo Miño | 50K | C Master | 49 | 12 | 3 | 01:55:43.527 |
13 | 524 | Alejandro Correa | 50K | C Master | 52 | 13 | 4 | 01:55:53.931 |
14 | 445 | Juan Manuel de los Santos | 50K | B Master | 48 | 14 | 4 | 01:56:21.637 |
15 | 324 | Juan Almeida | 50K | A Master | 33 | 15 | 5 | 01:57:01.737 |
16 | 109 | Gonzalo Rivas | 50K | Elite | 27 | 16 | 3 | 01:57:03.354 |
17 | 320 | Gaston Andrade | 50K | A Master | 34 | 17 | 6 | 01:58:09.874 |
18 | 530 | Juha Sipponen | 50K | C Master | 51 | 18 | 5 | 01:59:38.504 |
19 | 523 | Walter Araujo | 50K | C Master | 54 | 19 | 6 | 02:00:12.604 |
20 | 449 | Richard Rey | 50K | B Master | 48 | 20 | 5 | 02:00:13.171 |
21 | 326 | Julio Cardozo | 50K | A Master | 39 | 21 | 7 | 02:06:07.781 |
22 | 323 | Gregory Duarte | 50K | A Master | 36 | 22 | 8 | 02:07:29.294 |
23 | 314 | Leonel Mederos | 50K | A Master | 30 | 23 | 9 | 02:07:32.221 |
24 | 448 | Luciano González | 50K | B Master | 46 | 24 | 6 | 02:07:33.021 |
25 | 313 | Martin Loustau | 50K | A Master | 32 | 25 | 10 | 02:08:51.841 |
26 | 317 | Alejandro Gomez | 50K | A Master | 26 | 11 | 02:08:56.227 | |
27 | 520 | Hugo Rodriguez | 50K | C Master | 55 | 27 | 7 | 02:09:03.394 |
28 | 447 | Mauricio Calzada | 50K | B Master | 49 | 28 | 7 | 02:09:08.671 |
29 | 617 | Natalia Lema | 50K | A Damas | 32 | 29 | 1 | 02:09:24.981 |
30 | 522 | José Varela | 50K | C Master | 49 | 30 | 8 | 02:14:56.551 |
31 | 527 | Alvaro Defaut | 50K | C Master | 50 | 31 | 9 | 02:15:50.821 |
32 | 455 | Oscar Torena | 50K | B Master | 47 | 32 | 8 | 02:17:29.787 |
33 | 329 | Ariel Cuello | 50K | A Master | 34 | 33 | 12 | 02:18:16.327 |
34 | 528 | Fernando Araujo | 50K | C Master | 52 | 34 | 10 | 02:21:11.574 |
35 | 156 | Delfina Alberti | 50K | D-29 | 19 | 35 | 1 | 02:24:11.574 |
36 | 521 | Javier Vanrell | 50K | C Master | 54 | 36 | 11 | 02:25:35.611 |
37 | 534 | Bernardo Carriqui | 50K | C Master | 51 | 37 | 12 | 02:27:01.217 |
38 | 107 | Andrea Figueredo | 50K | D-29 | 28 | 38 | 2 | 02:27:35.631 |
39 | 453 | Alexis Cuello | 50K | B Master | 43 | 39 | 9 | 02:27:47.971 |
40 | 526 | Jose Perez | 50K | C Master | 52 | 40 | 13 | 02:29:02.381 |
41 | 531 | Jorge Lopez | 50K | C Master | 53 | 41 | 14 | 02:30:43.097 |
42 | 458 | Leonardo Cabrera | 50K | B Master | 40 | 42 | 10 | 02:32:39.331 |
43 | 328 | Federico Viera | 50K | A Master | 30 | 43 | 13 | 02:34:47.661 |
44 | 525 | Cristian Saboredo | 50K | C Master | 51 | 44 | 15 | 02:37:38.272 |
45 | 659 | Mariana Munua | 50K | B Damas | 42 | 45 | 1 | 02:38:34.974 |
46 | 658 | Sandra Coronel | 50K | B Damas | 41 | 46 | 2 | 02:38:39.661 |
47 | 618 | Macarena Izmendi | 50K | A Damas | 36 | 47 | 2 | 02:38:41.099 |
