Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Running durazno
General 7km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Juan Martinez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 1 | 1 | 1 | 00:22:22.294 |
| 2 | 116 | Juan Moreira | 7K | M | Caballeros | Durazno | 2 | 2 | 2 | 00:23:39.145 |
| 3 | 140 | Brahyam Da Costa | 7K | M | Caballeros | Durazno | 3 | 3 | 3 | 00:23:39.165 |
| 4 | 88 | Manuel Fatigatti | 7K | M | Caballeros | Durazno | 4 | 4 | 4 | 00:24:27.696 |
| 5 | 118 | Luis Fagundez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 5 | 5 | 5 | 00:25:37.475 |
| 6 | 345 | John Sosa | 7K | M | Caballeros | Durazno | 6 | 6 | 6 | 00:26:11.279 |
| 7 | 125 | Antony Ortiz | 7K | M | Caballeros | Durazno | 7 | 7 | 7 | 00:27:18.089 |
| 8 | 149 | Alvaro Alzaibar | 7K | M | Caballeros | Mercedes | 8 | 8 | 8 | 00:28:24.352 |
| 9 | 152 | Alvaro Volpe | 7K | M | Caballeros | Durazno | 9 | 9 | 9 | 00:28:34.272 |
| 10 | 13 | Abigail Francia | 7K | F | Damas | Durazno | 10 | 1 | 1 | 00:28:35.379 |
| 11 | 163 | Sebastian Barcelo | 7K | M | Caballeros | Durazno | 11 | 10 | 10 | 00:28:42.615 |
| 12 | 164 | Gonzalo Rodriguez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 12 | 11 | 11 | 00:28:54.332 |
| 13 | 58 | Jimena Martinez | 7K | F | Damas | Durazno | 13 | 2 | 2 | 00:28:58.802 |
| 14 | 162 | Berend Lokema | 7K | M | Caballeros | Durazno | 14 | 12 | 12 | 00:30:15.982 |
| 15 | 111 | Marcelo Castro | 7K | M | Caballeros | Durazno | 15 | 13 | 13 | 00:30:44.385 |
| 16 | 166 | Juan Ignacio Moreira | 7K | M | Caballeros | Durazno | 16 | 14 | 14 | 00:30:44.882 |
| 17 | 115 | Pablo More | 7K | M | Caballeros | Trinidad | 17 | 15 | 15 | 00:30:50.222 |
| 18 | 137 | Nicolas Fagundez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 18 | 16 | 16 | 00:30:57.762 |
| 19 | 56 | Dahiana De Leon | 7K | F | Damas | Durazno | 19 | 3 | 3 | 00:31:16.972 |
| 20 | 117 | Ricardo Mendez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 20 | 17 | 17 | 00:31:30.145 |
| 21 | 107 | Maikol Albornoz | 7K | M | Caballeros | Paso de los Toros | 21 | 18 | 18 | 00:32:39.779 |
| 22 | 108 | Marcos Mieres | 7K | M | Caballeros | Durazno | 22 | 19 | 19 | 00:32:48.025 |
| 23 | 114 | Mauro Giordano | 7K | M | Caballeros | Durazno | 23 | 20 | 20 | 00:33:01.005 |
| 24 | 15 | Belen Landoni | 7K | F | Damas | Durazno | 24 | 4 | 4 | 00:33:01.712 |
| 25 | 148 | Diego Odriozola | 7K | M | Caballeros | Durazno | 25 | 21 | 21 | 00:33:02.349 |
| 26 | 181 | Josefina Rodriguez | 7K | F | Damas | Durazno | 26 | 5 | 5 | 00:33:28.962 |
| 27 | 50 | Cecilia Scaffo | 7K | F | Damas | Durazno | 27 | 6 | 6 | 00:33:36.942 |
| 28 | 23 | Dayana Baldenegro | 7K | F | Damas | Durazno | 28 | 7 | 7 | 00:33:51.239 |
| 29 | 134 | Marcelo Fernandez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 29 | 22 | 22 | 00:33:53.815 |
| 30 | 128 | Fernando Pereira | 7K | M | Caballeros | Durazno | 30 | 23 | 23 | 00:33:58.032 |
| 31 | 182 | Nadia Melo | 7K | F | Damas | Paso de los Toros | 31 | 8 | 8 | 00:35:30.185 |
| 32 | 33 | Andres Garay | 7K | M | Caballeros | Durazno | 32 | 24 | 24 | 00:35:32.829 |
| 33 | 110 | Mauro Machin | 7K | M | Caballeros | Durazno | 33 | 25 | 25 | 00:36:39.265 |
| 34 | 106 | Lucas Sobrino | 7K | M | Caballeros | Durazno | 34 | 26 | 26 | 00:36:52.269 |
| 35 | 138 | Stefany Casavieja | 7K | F | Damas | Durazno | 35 | 9 | 9 | 00:36:52.315 |
| 36 | 139 | Federico Ruiz | 7K | M | Caballeros | Trinidad | 36 | 27 | 27 | 00:37:54.124 |
| 37 | 16 | Carlos Banega | 7K | M | Caballeros | Durazno | 37 | 28 | 28 | 00:37:55.019 |
| 38 | 38 | Grisa Ortega | 7K | F | Damas | #N/A | 38 | 1 | 10 | 00:38:08.845 |
| 39 | 135 | Alejandro Roman | 7K | M | Caballeros | Durazno | 39 | 29 | 29 | 00:38:44.952 |
| 40 | 113 | Mauricio Verdier | 7K | M | Caballeros | Durazno | 40 | 30 | 30 | 00:38:58.818 |
| 41 | 112 | Mario Puglia | 7K | M | Caballeros | Durazno | 41 | 31 | 31 | 00:39:08.702 |
| 42 | 37 | Carolina Acuña | 7K | F | Damas | Durazno | 42 | 10 | 11 | 00:39:10.455 |
| 43 | 136 | Carolina Barboza | 7K | F | Damas | Durazno | 43 | 11 | 12 | 00:39:21.515 |
| 44 | 120 | Sam Figueroa | 7K | M | Caballeros | Mercedes | 44 | 32 | 32 | 00:39:31.512 |
| 45 | 26 | Giuliana Villar | 7K | F | Damas | Mercedes | 45 | 12 | 13 | 00:39:34.785 |
| 46 | 167 | Juan Larrea | 7K | M | Caballeros | Mercedes | 46 | 33 | 33 | 00:39:35.312 |
| 47 | 123 | Cintia Sanchez | 7K | F | Damas | Durazno | 47 | 13 | 14 | 00:39:39.529 |
| 48 | 21 | Catalina Rodriguez | 7K | F | Damas | Canelones | 48 | 14 | 15 | 00:39:39.855 |
| 49 | 150 | Gabriel Volpe | 7K | M | Caballeros | Durazno | 49 | 34 | 34 | 00:40:43.075 |
| 50 | 57 | Carlos Rosano | 7K | M | Caballeros | Durazno | 50 | 35 | 35 | 00:40:45.492 |
| 51 | 105 | Claudia Gomez | 7K | F | Damas | Durazno | 51 | 15 | 16 | 00:40:45.929 |
| 52 | 17 | Camila Araujo | 7K | F | Damas | Durazno | 52 | 16 | 17 | 00:40:54.332 |
| 53 | 86 | Gabriela Garrel | 7K | F | Damas | Durazno | 53 | 17 | 18 | 00:41:03.099 |
| 54 | 99 | Belen Vique | 7K | F | Damas | Durazno | 54 | 18 | 19 | 00:41:23.519 |
| 55 | 199 | Veronica Esquivo | 7K | F | Damas | Durazno | 55 | 19 | 20 | 00:41:30.309 |
| 56 | 165 | John Caceres | 7K | M | Caballeros | Durazno | 56 | 36 | 36 | 00:41:32.195 |
| 57 | 87 | Santiago Araujo | 7K | M | Caballeros | Durazno | 57 | 37 | 37 | 00:41:59.115 |
| 58 | 20 | Carolina Almada | 7K | F | Damas | Durazno | 58 | 20 | 21 | 00:42:01.922 |
| 59 | 19 | Camila Rojas | 7K | F | Damas | Durazno | 59 | 21 | 22 | 00:42:17.879 |
| 60 | 28 | Micaela Ramos | 7K | F | Damas | Durazno | 60 | 22 | 23 | 00:42:22.662 |
| 61 | 119 | Renzo Sobrino | 7K | M | Caballeros | Durazno | 61 | 38 | 38 | 00:42:25.752 |
| 62 | 36 | Jennifer Rosano | 7K | F | Damas | #N/A | 62 | 2 | 24 | 00:42:26.655 |
| 63 | 14 | Beatriz Galiano | 7K | F | Damas | Durazno | 63 | 23 | 25 | 00:42:47.145 |
| 64 | 100 | Patricia Rodriguez | 7K | F | Damas | Tacuarembo | 64 | 24 | 26 | 00:42:51.895 |
| 65 | 51 | Fernanda Silva | 7K | F | Damas | Durazno | 65 | 25 | 27 | 00:43:04.215 |
| 66 | 85 | Estela Gonzalez | 7K | F | Damas | #N/A | 66 | 26 | 28 | 00:43:13.105 |
| 67 | 59 | Dahiana Lanzaro | 7K | F | Damas | Durazno | 67 | 27 | 29 | 00:43:13.389 |
| 68 | 55 | Romina Cantero | 7K | F | Damas | Durazno | 68 | 28 | 30 | 00:43:15.849 |
| 69 | 186 | Leticia Ayala | 7K | F | Damas | Durazno | 69 | 29 | 31 | 00:43:16.002 |
| 70 | 24 | Eugenia Bucheli | 7K | F | Damas | Durazno | 70 | 30 | 32 | 00:44:28.565 |
| 71 | 188 | Yenifer Jimenez | 7K | F | Damas | Durazno | 71 | 31 | 33 | 00:44:30.382 |
| 72 | 27 | Laura Charlo | 7K | F | Damas | Durazno | 72 | 32 | 34 | 00:46:21.679 |
| 73 | 32 | Valentina Mautone | 7K | F | Damas | #N/A | 73 | 3 | 35 | 00:46:55.262 |
| 74 | 31 | Rosario Suarez | 7K | F | Damas | #N/A | 74 | 4 | 36 | 00:46:55.605 |
| 75 | 183 | Patricia Urdangarain | 7K | F | Damas | Durazno | 75 | 33 | 37 | 00:46:56.029 |
| 76 | 121 | Andrea Baez | 7K | F | Damas | Durazno | 76 | 34 | 38 | 00:47:58.735 |
| 77 | 124 | Lorena Duarte | 7K | F | Damas | Durazno | 77 | 35 | 39 | 00:48:02.395 |
| 78 | 122 | Martin Ortiz | 7K | M | Caballeros | Durazno | 78 | 39 | 39 | 00:48:03.049 |
| 79 | 89 | Lorena Antonio | 7K | F | Damas | Durazno | 79 | 36 | 40 | 00:50:21.665 |
| 80 | 103 | Lourdes Morin | 7K | F | Damas | Durazno | 80 | 37 | 41 | 00:50:22.039 |
| 81 | 184 | Rosana Gomez | 7K | F | Damas | Durazno | 81 | 38 | 42 | 00:53:27.799 |
| 82 | 54 | Carolina Garofalli | 7K | F | Damas | Durazno | 82 | 39 | 43 | 00:53:28.059 |
| 83 | 18 | Camila Fumero | 7K | F | Damas | Durazno | 83 | 40 | 44 | 01:04:10.081 |
| 84 | 30 | Tatiana Sastre | 7K | F | Damas | Durazno | 84 | 41 | 45 | 01:04:10.706 |
| 85 | 40 | Andrea Baez | 7K | F | Damas | #N/A | 85 | 5 | 46 | 01:04:12.425 |
| 86 | 49 | Valeria Claramunt | 7K | F | Damas | Durazno | 86 | 42 | 47 | 01:04:14.706 |
| 87 | 52 | Sofi Quijano | 7K | F | Damas | Durazno | 87 | 43 | 48 | 01:04:17.503 |
| 88 | 84 | Marcos Umpierrez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 88 | 40 | 40 | 01:04:18.690 |
| 89 | 104 | Natividad Gomez | 7K | F | Damas | Durazno | 89 | 44 | 49 | 01:04:21.143 |
| 90 | 129 | Gaston Martínez | 7K | M | Caballeros | Durazno | 90 | 41 | 41 | 01:04:28.518 |
| 91 | 130 | Carolina Etcheverry | 7K | F | Damas | Durazno | 91 | 45 | 50 | 01:04:30.877 |
| 92 | 133 | Maximiliano Avila | 7K | M | Caballeros | Durazno | 92 | 42 | 42 | 01:04:32.299 |
| 93 | 153 | Diego Marrero | 7K | M | Caballeros | Durazno | 93 | 43 | 43 | 01:04:34.627 |
| 94 | 185 | Silvana Cancela | 7K | F | Damas | Durazno | 94 | 46 | 51 | 01:04:37.174 |
| 95 | 187 | Valeria De Benedetti | 7K | F | Damas | Durazno | 95 | 47 | 52 | 01:04:39.736 |
| 96 | 189 | Valentina Viera | 7K | F | Damas | Durazno | 96 | 48 | 53 | 01:04:41.642 |
| 97 | 198 | Damian Etcheverria | 7K | M | Caballeros | Durazno | 97 | 44 | 44 | 01:04:44.158 |
| 98 | 200 | Benjamin Luzardo | 7K | M | Caballeros | #N/A | 98 | 45 | 45 | 01:04:45.549 |
General 15km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Ciudad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Williams Albornoz | 15K | M | C40-49 | 40 | Durazno | 1 | 1 | 1 | 00:43:31.188 |
| 2 | 227 | Hugo Rosano | 15K | M | C40-49 | 46 | Durazno | 2 | 2 | 2 | 00:44:20.145 |
| 3 | 22 | Pablo Rivoir | 15K | M | C30-39 | 31 | Durazno | 3 | 3 | 1 | 00:45:07.751 |
| 4 | 260 | Walter Lallanes | 15K | M | C30-39 | 37 | Durazno | 4 | 4 | 2 | 00:45:30.145 |
| 5 | 25 | Pablo Salazar | 15K | M | C30-39 | 36 | Durazno | 5 | 5 | 3 | 00:45:43.555 |
| 6 | 256 | Diego Rodríguez | 15K | M | C30-39 | 30 | Mercedes | 6 | 6 | 4 | 00:46:51.424 |
| 7 | 1 | Alejandro Godoy | 15K | M | C-18 | 17 | Durazno | 7 | 7 | 1 | 00:48:17.181 |
| 8 | 259 | Mario Rivas | 15K | M | C30-39 | 36 | Tarariras | 8 | 8 | 5 | 00:48:40.152 |
| 9 | 67 | Walter Urrutia | 15K | M | C30-39 | 32 | Durazno | 9 | 9 | 6 | 00:48:55.328 |
| 10 | 34 | Diego Sastre | 15K | M | C30-39 | 34 | Durazno | 10 | 10 | 7 | 00:49:13.305 |
| 11 | 60 | Jose Gomez | 15K | M | C50-59 | 50 | Paso de los Toros | 11 | 11 | 1 | 00:50:20.501 |
| 12 | 245 | Facundo Batista | 15K | M | C19-29 | 23 | Durazno | 12 | 12 | 1 | 00:50:30.868 |
| 13 | 4 | Alvaro Lima | 15K | M | C19-29 | 29 | Mercedes | 13 | 13 | 2 | 00:50:36.091 |
| 14 | 243 | Miguel Fernandez | 15K | M | C50-59 | 57 | Tacuarembo | 14 | 14 | 2 | 00:51:08.922 |
| 15 | 228 | Santiago Cabrera | 15K | M | C30-39 | 36 | Durazno | 15 | 15 | 8 | 00:51:15.563 |
| 16 | 226 | Jose Arrua | 15K | M | C19-29 | 29 | Durazno | 16 | 16 | 3 | 00:51:38.533 |
| 17 | 77 | Juan Campos | 15K | M | C40-49 | 43 | Durazno | 17 | 17 | 3 | 00:51:44.438 |
| 18 | 205 | Nestor Tarde | 15K | M | C50-59 | 54 | Trinidad | 18 | 18 | 3 | 00:51:56.198 |
| 19 | 229 | Dario Gordillo | 15K | M | C40-49 | 40 | Durazno | 19 | 19 | 4 | 00:52:24.366 |
| 20 | 261 | Gustavo Pereira | 15K | M | C50-59 | #N/A | #N/A | 20 | 20 | 4 | 00:52:50.615 |
| 21 | 39 | Renzo Saporitti | 15K | M | C30-39 | 30 | Durazno | 21 | 21 | 9 | 00:52:55.611 |
| 22 | 217 | Victoria Devitta | 15K | F | D30-39 | 35 | Durazno | 22 | 1 | 1 | 00:53:03.138 |
| 23 | 207 | Sergio Diaz | 15K | M | C50-59 | 52 | Durazno | 23 | 22 | 5 | 00:53:05.098 |
| 24 | 53 | Santiago Zapata | 15K | M | C30-39 | 39 | Durazno | 24 | 23 | 10 | 00:54:10.325 |
| 25 | 203 | Pablo Chavez | 15K | M | C40-49 | 46 | Montevideo | 25 | 24 | 5 | 00:55:17.605 |
| 26 | 257 | Hernando Jimenez | 15K | M | C40-49 | #N/A | #N/A | 26 | 25 | 6 | 00:57:46.961 |
| 27 | 41 | Julian Albornoz | 15K | M | C30-39 | 36 | Durazno | 27 | 26 | 11 | 00:57:53.785 |
| 28 | 247 | Facundo Ruiz | 15K | M | C30-39 | 38 | Trinidad | 28 | 27 | 12 | 00:58:07.979 |
| 29 | 224 | Jose Otormin | 15K | M | C50-59 | 50 | Durazno | 29 | 28 | 6 | 00:59:43.231 |
| 30 | 225 | Ana Barrios | 15K | F | D40-49 | 42 | Durazno | 30 | 2 | 1 | 01:01:01.221 |
| 31 | 35 | Martin Vazquez | 15K | M | C30-39 | 35 | Durazno | 31 | 29 | 13 | 01:01:01.561 |
| 32 | 215 | Mary Figueroa | 15K | F | D30-39 | 34 | Durazno | 32 | 3 | 2 | 01:01:02.368 |
| 33 | 249 | Mario Francia | 15K | M | C50-59 | 52 | Durazno | 33 | 30 | 7 | 01:01:06.821 |
| 34 | 258 | Nicolas Pedreira | 15K | M | C40-49 | #N/A | #N/A | 34 | 31 | 7 | 01:04:53.158 |
| 35 | 244 | Jonathan Camejo | 15K | M | C30-39 | 33 | Trinidad | 35 | 32 | 14 | 01:08:24.128 |
| 36 | 206 | Ricardo Ballestero | 15K | M | C50-59 | 53 | Montevideo | 36 | 33 | 8 | 01:08:58.558 |
| 37 | 218 | Nancy Cataluña | 15K | F | D40-49 | 49 | Montevideo | 37 | 4 | 2 | 01:09:53.828 |
| 38 | 208 | Antonella Montero | 15K | F | D-18 | 17 | Mercedes | 38 | 5 | 1 | 01:09:55.115 |
| 39 | 209 | Nicole Montero | 15K | F | D19-29 | 20 | Mercedes | 39 | 6 | 1 | 01:09:56.145 |
| 40 | 250 | Beatriz Galiano | 15K | F | D40-49 | 49 | Durazno | 40 | 7 | 3 | 01:12:00.082 |
| 41 | 221 | Maria Meneses | 15K | F | D50-59 | 50 | Tacuarembo | 41 | 8 | 1 | 01:14:20.821 |
| 42 | 246 | Cecilia Besiño | 15K | F | D40-49 | 46 | Durazno | 42 | 9 | 4 | 01:14:51.618 |
| 43 | 220 | Jacqueline Valdez | 15K | F | D50-59 | 52 | Durazno | 43 | 10 | 2 | 01:14:51.675 |
| 44 | 210 | Claudia Villamil | 15K | F | D30-39 | 37 | Mercedes | 44 | 11 | 3 | 01:15:10.408 |
| 45 | 230 | Lucy Avila | 15K | F | D40-49 | 43 | Durazno | 45 | 12 | 5 | 01:15:45.321 |
| 46 | 248 | Danie De Los Santos | 15K | F | D50-59 | 53 | Tacuarembo | 46 | 13 | 3 | 01:16:12.135 |
| 47 | 204 | Nicolas Pedreira | 15K | M | C40-49 | 40 | Mercedes | 47 | 34 | 8 | 01:17:13.541 |
| 48 | 219 | Beatriz Taffura | 15K | F | D50-59 | 52 | Durazno | 48 | 14 | 4 | 01:17:16.229 |

