General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Facundo Yarza | Pro Cab | 1 | 1 | 01:13:40.096 |
2 | 27 | Lucas Fernández | Pro Cab | 2 | 2 | 01:13:40.406 |
3 | 20 | Paulo Olivera | Pro Cab | 3 | 3 | 01:14:15.342 |
4 | 97 | Adrián Tavarez | Pro Cab | 4 | 4 | 01:14:19.936 |
5 | 33 | Yonathan Lopez | Pro Cab | 5 | 5 | 01:14:21.206 |
6 | 34 | Matias Vazquez | Pro Cab | 6 | 6 | 01:15:26.032 |
7 | 100 | Jose Machado | Pro Cab | 7 | 7 | 01:16:00.929 |
8 | 96 | Juan Ramos | Pro Cab | 8 | 8 | 01:16:00.952 |
9 | 31 | Breno Araujo | Pro Cab | 9 | 9 | 01:16:29.992 |
10 | 15 | Jonathan Gonzalez | Pro Cab | 10 | 10 | 01:16:34.432 |
11 | 2 | Andres Fernandez | Pro Cab | 11 | 11 | 01:17:12.175 |
12 | 60 | Israel Velho Da Silva | Pro Cab | 12 | 12 | 01:17:13.379 |
13 | 715 | Victor Diaz | Pro Cab | 13 | 13 | 01:19:36.999 |
14 | 97 | Marcos Martinez | Pro Cab | 14 | 14 | 01:19:43.996 |
15 | 28 | Arturo Pereira | Pro Cab | 15 | 15 | 01:19:54.319 |
16 | 23 | Roddy Ruiz | Pro Cab | 16 | 16 | 01:20:16.612 |
17 | 25 | Fabricio Feijo | Pro Cab | 17 | 17 | 01:20:50.929 |
18 | 89 | Berter Alzueta | Pro Cab | 18 | 18 | 01:21:25.076 |
19 | 12 | Matías Denis | Pro Cab | 19 | 19 | 01:21:47.792 |
20 | 18 | Antonio Alarcon | Pro Cab | 20 | 20 | 01:22:59.972 |
21 | 22 | Pro Cab | 21 | 21 | 01:24:26.612 | |
22 | 10 | Harley Quenón | Pro Cab | 22 | 22 | 01:25:27.876 |
23 | 80 | Antohy Fleitas | Pro Cab | 23 | 23 | 01:25:43.822 |
24 | 267 | Alfredo Rodriguez | D Master | 24 | 1 | 01:25:58.259 |
25 | 30 | Carlos Silva | Pro Cab | 25 | 24 | 01:26:25.399 |
26 | 66 | Nicolas Santos | Pro Cab | 26 | 25 | 01:26:25.552 |
27 | 269 | Odalis Calero | D Master | 27 | 2 | 01:26:51.316 |
28 | 889 | Noelia Mesa | Damas Promo | 28 | 1 | 01:27:03.889 |
29 | 531 | Sandra Javier | C Damas | 29 | 1 | 01:27:08.742 |
30 | 270 | Miguel Rodriguez | D Master | 30 | 3 | 01:27:17.586 |
31 | 26 | Mauricio Quinta | Pro Cab | 31 | 26 | 01:27:25.549 |
32 | 13 | Andres Gonzalez | Pro Cab | 32 | 27 | 01:30:03.399 |
33 | 516 | Hugo Ramos | E Master | 33 | 1 | 01:31:14.792 |
34 | 893 | Márcia Gonzalez | Damas Promo | 34 | 2 | 01:31:53.112 |
35 | 227 | Richard Silva | D Master | 35 | 4 | 01:32:58.742 |
36 | 24 | Breno Apolinario | Pro Cab | 36 | 28 | 01:33:12.419 |
37 | 79 | Fabricio Araujo | Pro Cab | 37 | 29 | 01:33:15.145 |
38 | 266 | Charles Malvarez | D Master | 38 | 5 | 01:33:28.576 |
39 | 35 | Bruno Suarez | Pro Cab | 39 | 30 | 01:35:02.316 |
40 | 228 | Rogelio Piriz | D Master | 40 | 6 | 01:35:42.916 |
41 | 19 | Maicol Martinez | Pro Cab | 41 | 31 | 01:35:52.976 |
42 | 99 | Ismael Lugo | Pro Cab | 42 | 32 | 01:35:55.662 |
43 | 845 | Patricia Duche | Damas Promo | 43 | 3 | 01:36:45.256 |
44 | 68 | Pablo Tremezano | Pro Cab | 44 | 33 | 01:37:11.742 |
45 | 71 | Rafael Tremezano | Pro Cab | 45 | 34 | 01:37:12.102 |
46 | 887 | Luciana Novo | Damas Promo | 46 | 4 | 01:39:08.799 |
47 | 609 | Leidy Rodríguez | Damas Promo | 47 | 5 | 01:41:13.402 |
48 | 39 | Juana Lemos | C Damas | 48 | 2 | 01:41:35.762 |
49 | 882 | Karina Silvera | Damas Promo | 49 | 6 | 01:42:15.829 |
50 | 84 | Marcelo Lemes | Pro Cab | 50 | 35 | 01:43:03.962 |
51 | 443 | Ionara Nunes | C Damas | 51 | 3 | 01:43:32.752 |
52 | 885 | María Mérola | Damas Promo | 52 | 7 | 01:43:48.632 |
53 | 510 | Maria Florisbal | C Damas | 53 | 4 | 01:45:09.252 |
54 | 884 | Maria Suarez | Damas Promo | 54 | 8 | 01:45:31.416 |
55 | 555 | Magali Correa | C Damas | 55 | 5 | 01:45:41.142 |
56 | 65 | Wiliams De Brun | Pro Cab | 56 | 36 | 01:45:52.479 |
57 | 95 | Joel Barreto | Pro Cab | 57 | 37 | 01:48:30.639 |
58 | 806 | Natalia Ocaris | Damas Promo | 58 | 9 | 01:48:30.656 |
59 | 554 | Sirley López | C Damas | 59 | 6 | 01:49:02.532 |
60 | 17 | Maykol Yrigoyen | Pro Cab | 60 | 38 | 01:49:02.542 |
61 | 822 | Paola Camejo | Damas Promo | 61 | 10 | 01:53:22.189 |
62 | 888 | Caterin Silva | Damas Promo | 62 | 11 | 01:55:23.536 |
63 | 21 | Anibal Machado | Pro Cab | 63 | 39 | 01:55:29.899 |
64 | 345 | Ana Gonzalez | C Damas | 64 | 7 | 01:55:30.386 |
65 | 78 | Wilson Velazquez | Pro Cab | 65 | 40 | 01:55:34.949 |
66 | 883 | Nathaly Bustamante | Damas Promo | 66 | 12 | 02:12:12.430 |
67 | 886 | Claudia Barboza | Damas Promo | 67 | 13 | 02:12:13.419 |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169 | Leonel Rodriguez | Elite | 1 | 1 | 01:28:36.286 |
2 | 163 | Santiago Acosta | Elite | 2 | 2 | 01:28:55.372 |
3 | 330 | Maikol Abreu | A Master | 3 | 1 | 01:28:55.569 |
4 | 167 | Augusto Tabarez | Elite | 4 | 3 | 01:29:16.936 |
5 | 168 | Yonatan Fariña | Elite | 5 | 4 | 01:29:21.152 |
6 | 464 | Miguel Gallo | B Master | 6 | 1 | 01:29:23.196 |
7 | 300 | Juan Feijo | A Master | 7 | 2 | 01:30:07.936 |
8 | 308 | Mathias Pintado | A Master | 8 | 3 | 01:31:22.076 |
9 | 361 | Robson Veiga | A Master | 9 | 4 | 01:33:17.979 |
10 | 494 | Gustavo Olivero | B Master | 10 | 2 | 01:33:29.939 |
11 | 309 | Martin Blandin | A Master | 11 | 5 | 01:33:47.516 |
12 | 164 | Bilker Castro | Elite | 12 | 5 | 01:34:03.236 |
13 | 461 | Diego Rodriguez | B Master | 13 | 3 | 01:34:11.096 |
14 | 431 | Julian Olivera | B Master | 14 | 4 | 01:35:27.756 |
15 | 463 | Miguel Cachon | B Master | 15 | 5 | 01:35:45.309 |
16 | 174 | Gabriel Rodríguez | Elite | 16 | 6 | 01:36:31.362 |
17 | 311 | Marcelo Ramirez | A Master | 17 | 6 | 01:36:44.276 |
18 | 409 | Rodolfo Fernandez | B Master | 18 | 6 | 01:36:50.369 |
19 | 482 | Antonio Cuña | B Master | 19 | 7 | 01:36:51.229 |
20 | 170 | Cristian Ferreira | Elite | 20 | 7 | 01:36:54.446 |
21 | 420 | Pablo Ferreira | B Master | 21 | 8 | 01:36:57.676 |
22 | 656 | Billis Castro | C Master | 22 | 1 | 01:37:05.246 |
23 | 652 | Yoni Gonzalez | C Master | 23 | 2 | 01:37:10.196 |
24 | 426 | Julio San Martin | B Master | 24 | 9 | 01:37:56.909 |
25 | 419 | Marcelo Furtado | B Master | 25 | 10 | 01:38:44.979 |
26 | 326 | Geronimo Correa | A Master | 26 | 7 | 01:39:38.456 |
27 | 403 | Leonardo Bentancur | B Master | 27 | 11 | 01:40:34.669 |
28 | 315 | Germán Riaño | A Master | 28 | 8 | 01:40:35.126 |
29 | 499 | Fabian Da Luz | B Master | 29 | 12 | 01:40:44.816 |
30 | 483 | Freddy Mariño | B Master | 30 | 13 | 01:40:52.456 |
31 | 404 | Daniel De Souza | B Master | 31 | 14 | 01:41:33.919 |
32 | 314 | Rodrigo Raffo | A Master | 32 | 9 | 01:41:58.032 |
33 | 497 | Fernando Figueredo | B Master | 33 | 15 | 01:41:58.126 |
34 | 493 | Sergio Bo | B Master | 34 | 16 | 01:42:05.342 |
35 | 321 | Darwin Ferreira | A Master | 35 | 10 | 01:42:23.849 |
36 | 425 | Fabio Rodriguez | B Master | 36 | 17 | 01:42:57.462 |
37 | 302 | Brahian Techera | A Master | 37 | 11 | 01:43:21.322 |
38 | 654 | Washington Barboza | C Master | 38 | 3 | 01:44:11.502 |
39 | 410 | Anibal Diaz | B Master | 39 | 18 | 01:44:48.789 |
40 | 414 | Alfredo Silvera | B Master | 40 | 19 | 01:44:49.439 |
41 | 658 | Robert Luzardo | C Master | 41 | 4 | 01:46:17.192 |
42 | 310 | Marco Silvera | A Master | 42 | 12 | 01:47:23.026 |
43 | 650 | Julio Zunino | C Master | 43 | 5 | 01:47:23.586 |
44 | 655 | Alfredo Presa | C Master | 44 | 6 | 01:47:49.699 |
45 | 657 | Sergio Amaral | C Master | 45 | 7 | 01:48:15.456 |
46 | 602 | Carolina Melendrez | Damas Elite | 46 | 1 | 01:49:05.199 |
47 | 333 | Diego Piriz | A Master | 47 | 13 | 01:50:03.416 |
48 | 659 | Gary Ibañez | C Master | 48 | 8 | 01:50:04.876 |
49 | 402 | Gustavo Cabrera | B Master | 49 | 20 | 01:50:06.496 |
50 | 681 | Fernando Martínez | C Master | 50 | 9 | 01:50:31.949 |
51 | 71 | Ernesto Sencion | Elite | 51 | 8 | 01:50:41.652 |
52 | 417 | Fabian Silvera | B Master | 52 | 21 | 01:51:17.132 |
53 | 502 | Yenny Silva | B Damas | 53 | 1 | 01:52:34.102 |
54 | 406 | Juan Barreto | B Master | 54 | 22 | 01:54:06.576 |
55 | 332 | Sebastian Silva | A Master | 55 | 14 | 01:54:45.579 |
56 | 328 | John Gonzalez | A Master | 56 | 15 | 01:56:25.549 |
57 | 601 | Florencia Larzabal | Damas Elite | 57 | 2 | 01:56:36.079 |
58 | 603 | Romina Rodriguez | Damas Elite | 58 | 3 | 01:56:36.519 |
59 | 412 | Nicolas De Armas | B Master | 59 | 23 | 01:57:39.072 |
60 | 418 | Alejandro toledo | B Master | 60 | 24 | 01:58:11.106 |
61 | 143 | Leonardo Silvera | Elite | 61 | 9 | 01:58:52.169 |
62 | 331 | Diego Rodriguez | A Master | 62 | 16 | 01:59:51.609 |
63 | 653 | Julio Silveira | C Master | 63 | 10 | 02:01:54.986 |
64 | 595 | Daniela Jara | A Damas | 64 | 1 | 02:03:16.932 |
65 | 415 | Jose Hamilton | B Master | 65 | 25 | 02:06:30.642 |
66 | 598 | Alicia Gonzalez | B Damas | 66 | 2 | 02:06:30.766 |
67 | 405 | Tiberio Da Silva | B Master | 67 | 26 | 02:08:24.259 |
68 | 594 | Evangelina Bobadilla | B Damas | 68 | 3 | 02:08:29.042 |
69 | 538 | Virginia Bentancur | A Damas | 69 | 2 | 02:14:22.096 |
70 | 600 | Eliana Castillo. | Damas Elite | 70 | 4 | 02:14:22.894 |
71 | 307 | Jesús Veltran | A Master | 71 | 17 | 02:20:28.929 |
72 | 597 | Maria Lopez | B Damas | 72 | 4 | 02:35:12.145 |
