General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 114 | Erlan AitaI Filho | Elite | 1 | 1 | 01:25:10.773 |
2 | 101 | Nahuel Soares de Lima | Elite | 2 | 2 | 01:25:14.313 |
3 | 118 | Kian Santana | Elite | 3 | 3 | 01:26:20.697 |
4 | 113 | Sérgio Soares Cruz | Elite | 4 | 4 | 01:26:25.073 |
5 | 112 | Marcelo Leon | Elite | 5 | 5 | 01:28:05.880 |
6 | 315 | Brian Wilkins | A Master | 6 | 1 | 01:29:30.833 |
7 | 429 | Elizando Fernandes | B Master | 7 | 1 | 01:29:32.520 |
8 | 301 | Guillermo Corvo | A Master | 8 | 2 | 01:29:37.227 |
9 | 115 | Sebastian Diaz | Elite | 9 | 6 | 01:29:41.130 |
10 | 202 | Otávio Silveira | Junior | 10 | 1 | 01:30:08.173 |
11 | 203 | Jhean Pedrozo | Junior | 11 | 2 | 01:30:20.837 |
12 | 111 | Gerard Capdeville | Elite | 12 | 7 | 01:30:22.223 |
13 | 445 | Julio Mello | B Master | 13 | 2 | 01:30:36.527 |
14 | 411 | Javier Perez | B Master | 14 | 3 | 01:31:31.187 |
15 | 408 | Alexis Cuello | B Master | 15 | 4 | 01:31:32.617 |
16 | 415 | Rodrigo Flores | B Master | 16 | 5 | 01:31:34.145 |
17 | 311 | Gregory Duarte | A Master | 17 | 3 | 01:32:04.323 |
18 | 305 | Bruno Mombelli | A Master | 18 | 4 | 01:32:11.823 |
19 | 413 | Fabian Soarez | B Master | 19 | 6 | 01:32:14.667 |
20 | 414 | 21 | B Master | 20 | 7 | 01:33:28.473 |
21 | 106 | Otavio Mirailh | Elite | 21 | 8 | 01:33:55.387 |
22 | 512 | Federico Guerra | C Master | 22 | 1 | 01:34:04.947 |
23 | 309 | Milton Pedrozo | A Master | 23 | 5 | 01:34:06.703 |
24 | 504 | Federico Sosa Haller | C Master | 24 | 2 | 01:34:07.240 |
25 | 312 | Cristian Davila | A Master | 25 | 6 | 01:34:21.873 |
26 | 25 | Ramón Lencina | Caballeros | 26 | 01:34:53.817 | |
27 | 314 | Carlos Demicheri | A Master | 27 | 7 | 01:35:47.940 |
28 | 513 | Johny Pereira Pedrozo | C Master | 28 | 3 | 01:36:14.453 |
29 | 501 | Daniel Corbo | C Master | 29 | 4 | 01:36:16.737 |
30 | 117 | Guilherme Toledo | Elite | 30 | 9 | 01:36:22.180 |
31 | 4 | Marlon Suertegaray | Caballeros | 31 | 1 | 01:36:53.540 |
32 | 108 | Matias Silveira | Elite | 32 | 10 | 01:36:54.380 |
33 | 310 | Guillermo Pinto | A Master | 33 | 8 | 01:36:55.097 |
34 | 85 | Alvaro Galván | Caballeros | 34 | 2 | 01:36:58.523 |
35 | 200 | Paolo Paiva | Junior | 35 | 3 | 01:37:01.113 |
36 | 430 | Pablo Matias Lalosa | B Master | 36 | 8 | 01:37:01.537 |
37 | 425 | Márcio Rossato Silveira | B Master | 37 | 9 | 01:37:02.047 |
38 | 428 | Pablo Fernandez | B Master | 38 | 10 | 01:37:02.070 |
39 | 307 | Pablo Ferreira | A Master | 39 | 9 | 01:37:14.540 |
40 | 116 | Joaquín Pereira | Elite | 40 | 11 | 01:38:17.437 |
41 | 503 | Alejandro Correa | C Master | 41 | 5 | 01:38:55.680 |
42 | 423 | Fabricio Baratta | B Master | 42 | 11 | 01:39:28.580 |
43 | 419 | Gaston Vicentin | B Master | 43 | 12 | 01:39:31.667 |
44 | 405 | German Doti | B Master | 44 | 13 | 01:39:34.767 |
45 | 302 | Juan Manuel Benítez | A Master | 45 | 10 | 01:39:43.573 |
46 | 102 | Gastón Gasperi | Elite | 46 | 12 | 01:39:51.550 |
47 | 320 | Mateo Da Rosa | A Master | 47 | 11 | 01:40:53.387 |
48 | 401 | Franco Saldaña | B Master | 48 | 14 | 01:40:55.790 |
49 | 421 | Fernando Rodriguez | B Master | 49 | 15 | 01:40:58.373 |
50 | 321 | Ederson Coelho | A Master | 50 | 12 | 01:41:24.697 |
51 | 500 | Darío Fernández | C Master | 51 | 6 | 01:41:33.607 |
52 | 22 | Esteban Barrientos | Caballeros | 52 | 3 | 01:41:55.373 |
53 | 77 | Gastón Lequini | Caballeros | 53 | 4 | 01:42:26.197 |
54 | 250 | Ismael Brasil | Sub 23 | 54 | 1 | 01:42:28.350 |
55 | 3 | Christian Acevedo | Caballeros | 55 | 5 | 01:42:36.440 |
56 | 417 | Juan Calgaro | B Master | 56 | 16 | 01:42:37.037 |
57 | 88 | Miguel Ravelli | Caballeros | 57 | 6 | 01:42:42.797 |
58 | 23 | Marcos Mello | Caballeros | 58 | 7 | 01:43:24.220 |
59 | 406 | Alberto Diez | B Master | 59 | 17 | 01:43:52.083 |
60 | 317 | Sergio Scaraffoni | A Master | 60 | 13 | 01:43:52.130 |
61 | 416 | Julio Cesar Osuna | B Master | 61 | 18 | 01:44:21.300 |
62 | 511 | Juha Sipponen | C Master | 62 | 7 | 01:44:30.213 |
63 | 322 | David Tamaki | A Master | 63 | 14 | 01:44:31.013 |
64 | 412 | Guillermo Perez | B Master | 64 | 19 | 01:44:32.057 |
65 | 400 | Juan Manuel de los Santos Custodio | B Master | 65 | 20 | 01:44:35.433 |
66 | 82 | Damian Mello | Caballeros | 66 | 8 | 01:45:11.553 |
67 | 424 | Everson Marques | B Master | 67 | 21 | 01:45:39.083 |
68 | 510 | Martin Marchesi | C Master | 68 | 8 | 01:45:49.847 |
69 | 515 | Luis Emilio Malarini | C Master | 69 | 9 | 01:45:55.000 |
70 | 418 | Oscar Zambon | B Master | 70 | 22 | 01:45:58.313 |
71 | 402 | Marcio Pereira | B Master | 71 | 23 | 01:45:59.580 |
72 | 519 | Daniel Correa | C Master | 72 | 10 | 01:45:59.590 |
73 | 304 | Juan Trinidad | A Master | 73 | 15 | 01:46:01.670 |
74 | 506 | Julio Morales | Cicloturismo Invitados | 74 | 11 | 01:46:04.807 |
75 | 907 | Jose Miguel de la Barrera | D Master | 75 | 1 | 01:46:06.207 |
76 | 316 | Tiago Fiuza Carvalho | A Master | 76 | 16 | 01:46:06.663 |
77 | 306 | Damian Rodriguez | A Master | 77 | 17 | 01:46:09.797 |
78 | 205 | Martín Graviz | Menores Cab | 78 | 1 | 01:46:13.087 |
79 | 303 | Martín Guastoni | A Master | 79 | 18 | 01:46:22.043 |
80 | 719 | Felipe Focco | Menores Cab | 80 | 2 | 01:46:27.123 |
81 | 313 | Jonathan Ferandez | A Master | 81 | 19 | 01:47:30.417 |
82 | 20 | Cristian Ribeiro | Caballeros | 82 | 9 | 01:47:38.347 |
83 | 87 | Rich Rodriguez | Caballeros | 83 | 10 | 01:47:48.633 |
84 | 104 | Miguel Meneses | Elite | 84 | 13 | 01:47:56.447 |
85 | 518 | Altacir Bunde | C Master | 85 | 12 | 01:48:44.957 |
86 | 427 | Jorge André Menezes Silva | B Master | 86 | 24 | 01:49:00.620 |
87 | 81 | Leonardo Brancato | Caballeros | 87 | 11 | 01:50:06.032 |
88 | 8 | Nicolas Focco | Caballeros | 88 | 12 | 01:50:10.160 |
89 | 505 | Edgardo Lequini | C Master | 89 | 13 | 01:50:23.460 |
90 | 404 | Luis Manuel Correa | B Master | 90 | 25 | 01:50:24.087 |
91 | 656 | Paula Sarasúa | B Damas | 91 | 1 | 01:50:24.520 |
92 | 18 | Facundo Alpuy | Caballeros | 92 | 13 | 01:50:28.073 |
93 | 204 | Gustavo Alves Bello | Junior | 93 | 4 | 01:50:52.013 |
94 | 206 | Rafael Flores | Menores Cab | 94 | 3 | 01:51:07.543 |
95 | 900 | Nelson Sityá | D Master | 95 | 2 | 01:51:30.270 |
96 | 901 | Ives Xavier | D Master | 96 | 3 | 01:51:30.560 |
97 | 308 | Bruno da Cunha Barros | A Master | 97 | 20 | 01:51:32.797 |
98 | 107 | Santiago Vigil | Elite | 98 | 14 | 01:52:07.107 |
99 | 426 | Alex Sandro Porto da Rocha | B Master | 99 | 26 | 01:52:23.437 |
100 | 905 | Carlos Roth | D Master | 100 | 4 | 01:52:29.443 |
101 | 70 | Rodrigo Lequini | Caballeros | 101 | 14 | 01:52:33.450 |
102 | 906 | Fábio de Carvalho Mion | D Master | 102 | 5 | 01:54:41.203 |
103 | 605 | Syomara Facchin | Damas Elite | 103 | 1 | 01:57:00.037 |
104 | 19 | Roberto De Souza | Caballeros | 104 | 15 | 01:57:42.523 |
105 | 5 | Daniel Curbelo | Caballeros | 105 | 16 | 01:58:03.913 |
106 | 83 | Fernando Severo | Caballeros | 106 | 17 | 01:58:05.865 |
107 | 6 | Pedro Areta | Caballeros | 107 | 18 | 01:58:25.130 |
108 | 2 | Alvaro Fagundez | Caballeros | 108 | 19 | 01:58:25.453 |
109 | 14 | Alvaro Martinez | Caballeros | 109 | 20 | 01:58:40.587 |
110 | 810 | María Inés Carvallo Ambrosoni | Pro Damas | 110 | 1 | 01:59:09.640 |
111 | 502 | Pedro Sosa | C Master | 111 | 14 | 02:00:03.637 |
112 | 601 | Viviana Melo | A Damas | 112 | 1 | 02:00:06.740 |
113 | 514 | Edison Batista | C Master | 113 | 15 | 02:00:19.813 |
114 | 318 | Claiton Régis Souza de Souza | A Master | 114 | 21 | 02:00:31.947 |
115 | 7 | Fabio Leonel González | Caballeros | 115 | 21 | 02:01:38.287 |
116 | 29 | Alberto Gordillo | Caballeros | 116 | 22 | 02:02:07.457 |
117 | 16 | Fabio Fernandez Pereira | Caballeros | 117 | 23 | 02:02:48.020 |
118 | 58 | Oscar Lopez | Caballeros | 118 | 24 | 02:03:08.800 |
119 | 422 | Gerardo Vazquez | B Master | 119 | 27 | 02:03:15.337 |
120 | 24 | Sin Nombre | Caballeros | 120 | 25 | 02:04:29.363 |
121 | 508 | Gabriel Fagundez | C Master | 121 | 16 | 02:04:29.517 |
122 | 802 | Ines Menoni | Pro Damas | 122 | 2 | 02:05:12.060 |
123 | 15 | Maicol Silva Ramos | Caballeros | 123 | 26 | 02:05:38.547 |
124 | 32 | Andres De los Santos Mill | Caballeros | 124 | 27 | 02:05:45.473 |
125 | 517 | Jorge Javier | C Master | 125 | 17 | 02:05:46.940 |
126 | 655 | Patricia Pais | B Damas | 126 | 2 | 02:05:58.153 |
127 | 700 | Marcela Murillo | C Damas | 127 | 1 | 02:07:31.217 |
128 | 902 | Ricardo Choca | D Master | 128 | 6 | 02:08:06.550 |
129 | 12 | Carlos Signorelli | Caballeros | 129 | 28 | 02:08:20.233 |
130 | 31 | Rodrigo Fraga | Caballeros | 130 | 29 | 02:09:14.530 |
131 | 903 | Brígido Rivero | D Master | 131 | 7 | 02:09:26.310 |
132 | 11 | Damián Bauza | Caballeros | 132 | 30 | 02:09:40.687 |
133 | 806 | Wilma Coelho | Pro Damas | 133 | 3 | 02:09:54.717 |
134 | 602 | Gisella Ferreira | A Damas | 134 | 2 | 02:09:55.327 |
135 | 93 | Silvio Bravo | Caballeros | 135 | 31 | 02:10:57.497 |
136 | 92 | Martin Rosconi | Caballeros | 136 | 32 | 02:11:37.890 |
137 | 103 | Luisa Olivera | Damas Elite | 137 | 2 | 02:11:44.340 |
138 | 805 | Marisa Hurtado | Pro Damas | 138 | 4 | 02:11:52.697 |
139 | 658 | Marcela Valdes | B Damas | 139 | 3 | 02:12:33.467 |
140 | 26 | Edinson Nuñes | Caballeros | 140 | 33 | 02:13:06.960 |
141 | 89 | Walter Bertis | Caballeros | 141 | 34 | 02:13:09.300 |
142 | 809 | Sofia Ayala | Pro Damas | 142 | 5 | 02:13:49.083 |
143 | 431 | Felipe Carpes | B Master | 143 | 28 | 02:13:49.977 |
144 | 800 | Virginia Lima | Pro Damas | 144 | 6 | 02:15:17.267 |
145 | 30 | Bruno Pereira | Caballeros | 145 | 35 | 02:17:23.027 |
146 | 13 | Gonzalo Rondan | Caballeros | 146 | 36 | 02:17:52.573 |
147 | 9 | Rafael de los Santos | Caballeros | 147 | 37 | 02:19:18.583 |
148 | 804 | Analía Madeira | Pro Damas | 148 | 7 | 02:19:31.420 |
149 | 904 | Fernando Martínez | D Master | 149 | 8 | 02:19:32.677 |
150 | 507 | Fernando Rous | C Master | 150 | 17 | 02:19:49.017 |
157 | 507 | Fernando Rous | C Master | 157 | 18 | 02:19:49.017 |
151 | 10 | José da Silva | Caballeros | 151 | 38 | 02:22:20.628 |
158 | 10 | José da Silva | Caballeros | 158 | 39 | 02:22:20.628 |
152 | 95 | Eduardo Generalli | Caballeros | 152 | 40 | 02:25:27.320 |
159 | 95 | Eduardo Generalli | Caballeros | 159 | 41 | 02:25:27.320 |
153 | 201 | Antonela Rivero | Menores Damas | 153 | 1 | 02:25:37.333 |
154 | 859 | Alba Leite | Pro Damas | 154 | 8 | 02:26:24.113 |
155 | 908 | Reinaldo Barufaldi | D Master | 155 | 9 | 02:26:24.890 |
156 | 17 | Hector Priano | Caballeros | 156 | 42 | 02:29:54.653 |
157 | 701 | Olga Barboza | C Damas | 157 | 2 | 02:36:47.830 |
158 | 811 | Cecilia Curti | Pro Damas | 158 | 8 | 02:39:15.277 |
159 | 1 | Raúl Ordeix | Caballeros | 159 | 43 | 02:39:57.687 |
160 | 444 | Gustavo Reverbel De Moura | B Master | 160 | 29 | 02:41:00.570 |
161 | 21 | Flavio Arregin | Caballeros | 161 | 44 | 02:42:32.177 |
162 | 91 | Jesus Cardozo | Caballeros | 163 | 45 | 02:46:18.007 |
163 | 803 | Jenny Trindade | Pro Damas | 164 | 9 | 02:46:18.603 |
164 | 90 | Jonathan Morales | Caballeros | 165 | 46 | 02:46:20.253 |
165 | 702 | Dayci Alvez de Almeida | C Damas | 166 | 3 | 02:47:17.441 |
166 | 652 | Silvina Méndez | B Damas | 167 | 5 | 02:56:53.011 |
167 | 850 | Ana Paula Cardozo | Pro Damas | 168 | 10 | 02:57:19.947 |
168 | 28 | Pepe Mansilla | Caballeros | 169 | 47 | 03:14:03.145 |
169 | 651 | Monica Labadie | Pro Damas | 170 | 11 | 03:20:30.145 |
170 | 858 | Corina Custodio | B Damas | 171 | 6 | 03:20:39.145 |
171 | 650 | Silvia Mendez | B Damas | 172 | 7 | 03:21:15.145 |
General Cicloturismo
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 410 | Nery Cigaran | Cicloturismo Invitados | Artigas | 00:55:19.773 |
2 | 407 | Geovana Saravia | Cicloturismo Invitados | Artigaa | 00:59:07.827 |
3 | 606 | Ana Silvero | Cicloturismo Invitados | 00:59:23.243 | |
4 | 409 | Facundo Riani | Cicloturismo Invitados | Artigas | 01:02:21.630 |
5 | 603 | Carolina Caffarate | Cicloturismo Invitados | Artigas | 01:02:22.140 |
6 | 807 | Andrea Tecco | Cicloturismo Invitados | Artigas | 01:04:34.203 |
7 | 808 | Valeria Focco | Cicloturismo Invitados | Artigas | 01:04:35.583 |
