General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | Maximiliano Ricaldi | PRO CAB | 1 | 1 | Paysandu | 01:09:23.801 |
2 | 904 | CARLOS ROTH | D MASTER | 2 | 1 | PAYSANDU | 01:12:35.321 |
3 | 8 | Rodrigo Duarte | PRO CAB | 3 | 2 | Paysandú | 01:13:34.458 |
4 | 87 | Ricardo Nolla | PRO CAB | 4 | 3 | Paysandu | 01:13:56.804 |
5 | 89 | NicolasWidmaier | PRO CAB | 5 | 4 | Paysandu | 01:14:01.851 |
6 | 91 | Marcos Cerrudo | PRO CAB | 6 | 5 | PAYSANDU | 01:15:37.971 |
7 | 92 | Javier Dorn | PRO CAB | 7 | 6 | Paysandú | 01:15:39.258 |
8 | 6 | Pablo Dos Santos | PRO CAB | 8 | 7 | Tacuarembo | 01:15:39.798 |
9 | 90 | Nicolas Durante | PRO CAB | 9 | 8 | Paysandú | 01:15:43.831 |
10 | 902 | CRISTIAN ACEVEDO | PRO CAB | 10 | 9 | Artigas | 01:17:03.524 |
11 | 234 | Juan Sosa | JUNIOR | 11 | 1 | Paysandú | 01:17:11.494 |
12 | 240 | Felipe Focco | JUNIOR | 12 | 2 | Artigas | 01:17:21.428 |
13 | 21 | Willams garay | PRO CAB | 13 | 10 | Paysandu | 01:17:32.534 |
14 | 85 | Oscar Moreira | PRO CAB | 14 | 11 | Paysandu | 01:17:38.991 |
15 | 20 | Diego Garay | PRO CAB | 15 | 12 | Paysandu | 01:18:15.341 |
16 | 77 | Esteban Anchorena | PRO CAB | 16 | 13 | Paysandu | 01:19:26.744 |
17 | 239 | Martín graviz | JUNIOR | 17 | 3 | Artigas | 01:20:12.688 |
18 | 18 | Matias Silva | PRO CAB | 18 | 14 | Tacuarembo | 01:20:17.738 |
19 | 232 | Martin Fallini | JUNIOR | 19 | 4 | Paysandu | 01:20:25.764 |
20 | 83 | Agustin Milano | PRO CAB | 20 | 15 | Paysandu | 01:21:33.794 |
21 | 74 | Anthony Machado | PRO CAB | 21 | 16 | Paysandú | 01:22:14.751 |
22 | 78 | Andrés Acosta | PRO CAB | 22 | 17 | Paysandu | 01:24:36.288 |
23 | 19 | Robert Moreira | PRO CAB | 23 | 18 | Tacuarembo | 01:25:26.348 |
24 | 878 | Ines Menoni | PROMO DAMAS | 24 | 1 | 01:25:41.091 | |
25 | 76 | Omar Cacheiro | PRO CAB | 25 | 19 | Paysandu | 01:25:48.938 |
26 | 231 | Ignacio Lujan | JUNIOR | 26 | 5 | Paysandu | 01:25:50.798 |
27 | 889 | Magdalena Command | PROMO DAMAS | 27 | 2 | Paysandu | 01:25:53.984 |
28 | 891 | Karina Albornoz | PROMO DAMAS | 28 | 3 | Paysandú | 01:26:27.258 |
29 | 88 | Hugo Vivian | PRO CAB | 29 | 20 | Paysandu | 01:27:32.434 |
30 | 879 | Lucia Romero | PROMO DAMAS | 30 | 4 | Paysandu | 01:28:49.038 |
31 | 22 | Mathias Morales | PRO CAB | 31 | 21 | Quebracho | 01:30:22.598 |
32 | 86 | MARTIN KEROME | PRO CAB | 32 | 22 | Paysandu | 01:30:38.778 |
33 | 892 | Romina Pérez | PROMO DAMAS | 33 | 5 | Paysandu | 01:30:41.145 |
34 | 877 | Antonela Rivero | PROMO DAMAS | 34 | 6 | Artigas | 01:32:48.931 |
35 | 886 | Maria Tejeira | PROMO DAMAS | 35 | 7 | Paysandu | 01:34:57.334 |
36 | 860 | Monica Duran | PROMO DAMAS | 36 | 8 | Paysandú | 01:36:12.378 |
37 | 862 | Zully Ibañez | PROMO DAMAS | 37 | 9 | Paysandu | 01:37:31.171 |
38 | 876 | Debora baladan | PROMO DAMAS | 38 | 10 | Tacurembo | 01:38:03.371 |
39 | 233 | Matias Teran | JUNIOR | 39 | 6 | Paysandu | 01:39:00.648 |
40 | 909 | Carlos Zabala | D MASTER | 40 | 2 | Trinidad | 01:39:13.041 |
41 | 75 | Nicolás Martínez | PRO CAB | 41 | 23 | Paysandú | 01:40:35.591 |
42 | 890 | Pamela Duarte | PROMO DAMAS | 42 | 11 | Paysandu | 01:44:01.618 |
43 | 236 | Ignacio Ferrero | JUNIOR | 43 | 7 | Paysandu | 01:45:54.794 |
44 | 874 | Laura Tejeira | PROMO DAMAS | 44 | 12 | Paysandu | 01:47:06.604 |
45 | 235 | Matias Episcopo | JUNIOR | 45 | 8 | Paysandu | 01:50:17.704 |
46 | 905 | Alan Coitiño | D MASTER | 46 | 3 | Minas de Corrales | 01:54:03.384 |
47 | 887 | Maria sanchez | PROMO DAMAS | 47 | 13 | Paysandú | 01:55:10.561 |
48 | 875 | Rosario Coronel | PROMO DAMAS | 48 | 14 | Tacuarembó | 01:55:35.821 |
49 | 888 | Andrea Sosa | PROMO DAMAS | 49 | 15 | Canelones | 2:20:10.125 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 459 | Carlos Gallardo | B MASTER | 1 | 1 | 01:27:03.770 |
2 | 467 | Javier Perez | B MASTER | 2 | 2 | 01:27:04.780 |
3 | 133 | Federico Idiarte | ELITE | 3 | 1 | 01:28:35.807 |
4 | 139 | Cristian Dávila | ELITE | 4 | 2 | 01:28:36.110 |
5 | 276 | Carlos Gallardo | SUB 23 | 5 | 1 | 01:28:37.710 |
6 | 134 | Horacio Monteagudo | ELITE | 6 | 3 | 01:28:38.330 |
7 | 382 | Carlos Pedrozo | A MASTER | 7 | 1 | 01:30:42.287 |
8 | 476 | LEONARDO FERNANDEZ | B MASTER | 8 | 3 | 01:30:57.906 |
9 | 358 | Ronald Michele | A MASTER | 9 | 2 | 01:31:23.570 |
10 | 383 | Victor faust | A MASTER | 10 | 3 | 01:31:33.577 |
11 | 461 | Juan Carlos Roth | B MASTER | 11 | 4 | 01:31:45.093 |
12 | 474 | Robert Pereyra | B MASTER | 12 | 5 | 01:32:40.910 |
13 | 468 | Juan Balbuena | B MASTER | 13 | 6 | 01:32:42.773 |
14 | 388 | Ricardo Ferreira | A MASTER | 14 | 4 | 01:32:59.407 |
15 | 142 | Santiago Vigil | ELITE | 15 | 4 | 01:33:18.633 |
16 | 137 | Cesar Mujica | ELITE | 16 | 5 | 01:33:23.360 |
17 | 141 | Pablo Oxandabarat | ELITE | 17 | 6 | 01:33:26.657 |
18 | 458 | German Doti | B MASTER | 18 | 7 | 01:33:35.986 |
19 | 472 | Sergio Bertassi | B MASTER | 19 | 8 | 01:34:15.840 |
20 | 135 | Andrés Ilama | ELITE | 20 | 7 | 01:34:52.797 |
21 | 479 | Claudio Espinosa | B MASTER | 21 | 9 | 01:35:21.610 |
22 | 353 | Hector Mattiauda | A MASTER | 22 | 5 | 01:35:32.740 |
23 | 390 | Martin Salgado | A MASTER | 23 | 6 | 01:36:18.727 |
24 | 368 | Juan Trinidad | A MASTER | 24 | 7 | 01:36:19.093 |
25 | 466 | Guillermo Perez | B MASTER | 25 | 10 | 01:36:39.180 |
26 | 278 | Valentin benitez | SUB 23 | 26 | 2 | 01:37:05.797 |
27 | 385 | Óscar Gutiérrez | A MASTER | 27 | 8 | 01:37:15.973 |
28 | 140 | Juan benquet | ELITE | 28 | 8 | 01:37:20.813 |
29 | 475 | Fernando Rodriguez | B MASTER | 29 | 11 | 01:37:44.166 |
30 | 588 | Sergio Tereschuk | C MASTER | 30 | 1 | 01:37:47.893 |
31 | 386 | GONZALO MACHADO | A MASTER | 31 | 9 | 01:38:04.867 |
32 | 136 | Alvaro Lapalma | ELITE | 32 | 9 | 01:38:12.097 |
33 | 378 | Gabriel Costa | A MASTER | 33 | 10 | 01:38:19.957 |
34 | 583 | Diego Elola | C MASTER | 34 | 2 | 01:38:56.536 |
35 | 469 | Franco Pacello | B MASTER | 35 | 12 | 01:39:12.223 |
36 | 379 | Josu Garcés | A MASTER | 36 | 11 | 01:39:30.103 |
37 | 589 | Diego Sorondo | C MASTER | 37 | 3 | 01:39:34.740 |
38 | 381 | Raul Castro | A MASTER | 38 | 12 | 01:40:46.630 |
39 | 380 | Dario Banega | A MASTER | 39 | 13 | 01:41:09.167 |
40 | 473 | Leonel Duarte | B MASTER | 40 | 13 | 01:41:32.380 |
41 | 593 | Simon Marquez | C MASTER | 41 | 4 | 01:41:44.453 |
42 | 384 | Enrique S. Costa | A MASTER | 42 | 14 | 01:42:07.393 |
43 | 471 | Fabricio baratta | B MASTER | 43 | 14 | 01:42:22.393 |
44 | 387 | Gaston Bentancourt | A MASTER | 44 | 15 | 01:42:47.230 |
45 | 389 | Jhon Muela | A MASTER | 45 | 16 | 01:42:56.510 |
46 | 613 | Mariana Garcia | D ELITE | 46 | 1 | 01:44:06.143 |
47 | 590 | Walter Miranda | C MASTER | 47 | 5 | 01:44:34.386 |
48 | 401 | Alvaro Araujo | B MASTER | 48 | 15 | 01:45:57.673 |
49 | 585 | Pedro Sosa | C MASTER | 49 | 6 | 01:45:58.966 |
50 | 138 | Gaston Gasperi | ELITE | 50 | 10 | 01:46:05.323 |
51 | 616 | Syomara Facchin | D ELITE | 51 | 2 | 01:46:41.786 |
52 | 463 | Ronald Curti | B MASTER | 52 | 16 | 01:48:41.640 |
53 | 460 | Marcos Curbelo | B MASTER | 53 | 17 | 01:48:56.743 |
54 | 582 | Alberto Ferrazan | C MASTER | 54 | 7 | 01:49:27.470 |
55 | 592 | Valentin Echeverria | C MASTER | 55 | 8 | 01:49:32.533 |
56 | 465 | Dionisio Roldan | B MASTER | 56 | 18 | 01:49:33.036 |
57 | 617 | Paola Correa | D ELITE | 57 | 3 | 01:49:41.610 |
58 | 277 | Daniel Rodriguez | SUB 23 | 58 | 3 | 01:52:48.867 |
59 | 615 | Victoria Ferrazan | D ELITE | 59 | 4 | 01:54:26.800 |
60 | 477 | Gerardo Vazquez | B MASTER | 60 | 19 | 01:54:56.126 |
61 | 586 | JORGE JAVIER | C MASTER | 61 | 9 | 01:54:56.193 |
62 | 584 | Sergio Lafon | C MASTER | 62 | 10 | 01:59:26.513 |
63 | 619 | Karina Krens | D ELITE | 63 | 5 | 01:59:52.866 |
64 | 618 | Luisa Olivera | D ELITE | 64 | 6 | 02:00:53.560 |
65 | 587 | Daniel Bastias | C MASTER | 65 | 11 | 02:01:03.596 |
66 | 591 | Walter Pereyra | C MASTER | 66 | 12 | 02:04:01.380 |
67 | 614 | Mariana Britos | D ELITE | 67 | 7 | 02:13:09.145 |
68 | 362 | Dario Riveros | A MASTER | 68 | 17 | 02:20:10.236 |
69 | 464 | Danilo Giamberini | B MASTER | 69 | 20 | 02:20:10.237 |
462 |
