General Caballeros
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Joaquín Hernandez - Matias Godoy | C -59 | 1 | 1 | 01:34:18.763 | 21 |
2 | 113 | Juan Balbuena - Robert Pereyra | C 80-99 | 2 | 1 | 01:34:29.583 | 53 |
3 | 57 | Gregory Duarte - Guzman Salvo | C 60-79 | 3 | 1 | 01:34:39.113 | 34 |
4 | 56 | Braian Gutiérrez - Pablo Pintos | C 60-79 | 4 | 2 | 01:39:23.013 | 32 |
5 | 4 | Rubén Monzón - Walter Monzon | C -59 | 5 | 2 | 01:40:02.129 | 13 |
13 | Alfredo Larraura - Esteban Rosano | C -59 | 01:42:43.733 | 17 | |||
6 | 52 | Diego Tafura - Pablo Ripoll | C 60-79 | 6 | 3 | 01:45:21.016 | 24 |
7 | 155 | Pablo Sandoval - Roberto Acosta | C +100 | 7 | 1 | 01:46:51.483 | 5 |
8 | 9 | Abayuba Buslon - Nestor Martinez | C 80-99 | 8 | 2 | 01:46:52.206 | 56 |
9 | 8 | Brian Wilkins - Alvaro Galvan | C 60-79 | 9 | 4 | 01:46:53.073 | 38 |
10 | 3 | Jose Manuel Nozar - Bruno Barros | C -59 | 10 | 3 | 01:47:49.386 | 14 |
11 | 6 | Agustín Araujo - Enzo Vilas | C -59 | 11 | 4 | 01:51:12.466 | 19 |
12 | 51 | Edward Neira - Diego Bentancor | C 60-79 | 12 | 5 | 01:51:27.723 | 23 |
13 | 10 | Miguel Gonzalez - Sebastian Bacelo | C 80-99 | 13 | 3 | 01:51:39.513 | 103 |
14 | 2 | Santiago Santos - Sebastian Rodriguez | C -59 | 14 | 5 | 01:51:39.999 | 12 |
15 | 11 | Alejandro de los Santos - Walter Araujo | C 80-99 | 15 | 4 | 01:52:07.593 | 54 |
16 | 153 | Pablo Miño - Oscar Chiribao | C +100 | 16 | 2 | 01:52:17.843 | 3 |
17 | 14 | Ariel Peña - Martin Peña | C -59 | 17 | 6 | 01:52:34.636 | 22 |
18 | 109 | Jorge Ariel de Vargas Osorio - Jorge Soba | C 80-99 | 18 | 5 | 01:54:14.413 | 49 |
19 | 55 | Félix Cabrera - Arturo Zavala | C 60-79 | 19 | 6 | 01:55:38.533 | 28 |
20 | 63 | El Chicho Sarna - Pato Rochol | C -59 | 20 | 7 | 01:55:49.146 | 18 |
21 | 5 | Kevin Posse - Jose Arrua | C -59 | 21 | 8 | 01:56:24.226 | 16 |
22 | 102 | Martín Ovelar - Richard Mautone | C 80-99 | 22 | 6 | 01:56:32.739 | 43 |
23 | 61 | Ariel Cuello - Leonardo Duarte | C 60-79 | 23 | 7 | 01:56:42.613 | 27 |
24 | 103 | Juha Sipponen - Juan Bessonart | C 80-99 | 24 | 7 | 01:56:44.843 | 44 |
25 | 105 | Tiago Vaqueiro - Juan Rivero | C 80-99 | 25 | 8 | 01:57:29.523 | 45 |
26 | 160 | Fernando Rodriguez - Daniel Bastias | C +100 | 26 | 3 | 01:57:31.066 | 10 |
27 | 100 | Rodolfo Pereira - Cesar Rosano | C 80-99 | 27 | 9 | 01:57:37.919 | 40 |
28 | 59 | Rodrigo Matonte - Eduardo Torales | C 60-79 | 28 | 8 | 01:57:38.129 | 39 |
29 | 159 | Mauricio Rodríguez - Gustavo Fernandez | C +100 | 29 | 4 | 01:57:58.929 | 9 |
30 | 106 | Damián Lorenzo - Alvaro Defaut | C 80-99 | 30 | 10 | 01:59:06.796 | 46 |
31 | 151 | Federico Quiroga - Andres Quiroga | C +100 | 31 | 5 | 01:59:10.419 | 1 |
32 | 101 | Nicolas Fernández - Julio Yasuire | C 80-99 | 32 | 11 | 02:00:28.163 | 41 |
33 | 1 | Emmanuel Dall'Oglio - Ignacio Gaudino | C -59 | 33 | 9 | 02:02:10.306 | 11 |
34 | 58 | Pablo Grajales - Federico Chaparro | C 60-79 | 34 | 9 | 02:03:35.896 | 29 |
35 | 107 | Gabriel López - Julio Rodriguez | C 80-99 | 35 | 12 | 02:05:14.746 | 47 |
36 | 54 | Gerardo Vazquez - Matias Silva | C 60-79 | 36 | 10 | 02:07:03.106 | 25 |
37 | 158 | Sergio Padilla - Miguel Prates | C +100 | 37 | 6 | 02:07:26.829 | 8 |
38 | 111 | Luis Emilio Ferreira - Fabian Rodriguez | C 80-99 | 38 | 13 | 02:08:07.593 | 55 |
39 | 156 | Yonny López - Neris Rodriguez | C +100 | 39 | 7 | 02:09:49.019 | 6 |
40 | 15 | Nicolas Rodriguez - Gabriel Santos | C 60-79 | 40 | 11 | 02:10:10.316 | 30 |
41 | 60 | Andrés de los Santos Mill - Elio Rodriguez | C 60-79 | 41 | 12 | 02:10:43.596 | 31 |
42 | 108 | Martin Carriqui - Luciano Machado | C 80-99 | 42 | 14 | 02:12:51.729 | 48 |
43 | 154 | Américo Ferreira - Carlos Bianchi | C +100 | 43 | 8 | 02:14:24.233 | 4 |
44 | 12 | Guillermo Lugo - Joaquin Gamba | C -59 | 44 | 10 | 02:15:18.733 | 20 |
45 | 104 | Fabian Alvez - Andres Acuña | C 80-99 | 45 | 15 | 02:15:27.909 | 42 |
46 | 152 | Ángel Cordero - Hector Rondan | C +100 | 46 | 9 | 02:19:47.866 | 2 |
47 | 110 | Fabian Trucido - Guillermo Perez | C 80-99 | 47 | 16 | 02:26:53.303 | 50 |
48 | 112 | Martin Santana - Carlos Martinez | C 80-99 | 48 | 17 | 02:29:39.543 | 52 |
49 | 1005 | Kevin Posse - Jose Arrua | C -59 | 49 | 11 | 02:30:54.493 | 16 |
50 | 53 | Víctor Suárez - Sergio Da Sila | C 60-79 | 50 | 13 | 02:33:11.543 | 26 |
51 | 62 | Horacio López - Fernando Hernandez | C 60-79 | 51 | 14 | 02:34:47.759 | 37 |
52 | 157 | Hermenegildo González - Eduardo Colina | C +100 | 52 | 10 | 02:40:23.756 | 7 |
53 | 53 |
General Mixtos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Julia Larrauri - Matias Chagas | Duplas Mixtas Libres | 00:59:51.567 | 80 | ||
2 | 319 | Valentina Castelli - Guillermo Lugo | Duplas Mixtas Libres | 1 | 1 | 01:52:12.313 | 89 |
3 | 309 | Anahi Paiva - Juan Branco | Duplas Mixtas Libres | 2 | 2 | 01:55:18.227 | 76 |
4 | 303 | Teresa Ferreira - Jonathan Fernandez | Duplas Mixtas Libres | 3 | 3 | 01:56:23.470 | 70 |
5 | 306 | Abelardo Clavijo - Sandra Diaz | Duplas Mixtas Libres | 4 | 4 | 01:59:36.587 | 72 |
6 | 302 | Jorge Mendoza - Elena Pedrozo | Duplas Mixtas Libres | 5 | 5 | 02:01:53.960 | 69 |
7 | 312 | Marco Pereira - Cleia Quadros | Duplas Mixtas Libres | 6 | 6 | 02:04:08.443 | 77 |
8 | 314 | Pablo Casales - Lorena Langorta | Duplas Mixtas Libres | 7 | 7 | 02:08:47.547 | 79 |
9 | 308 | Tatiana Berrondo - Rodrigo Bellagamaba | Duplas Mixtas Libres | 8 | 8 | 02:09:02.787 | 75 |
10 | 307 | Oriana Díaz - Ramiro Fernandez | Duplas Mixtas Libres | 9 | 9 | 02:10:01.780 | 73 |
11 | 301 | Mario Oneil - Daniela Cal | Duplas Mixtas Libres | 10 | 10 | 02:24:32.717 | 68 |
12 | 317 | Carlos Rosa - Silvia Aguirre | Duplas Mixtas Libres | 11 | 11 | 02:24:44.063 | 84 |
13 | 300 | Néstor Sánchez - Gloria Villadoniga | Duplas Mixtas Libres | 12 | 12 | 02:34:35.790 | 67 |
14 | 313 | Betina Espíndola - Henry Sanchez | Duplas Mixtas Libres | 13 | 13 | 02:34:37.290 | 78 |
15 | 315 | Leonardo Luzardo - Maria Aurra | Duplas Mixtas Libres | 14 | 14 | 02:36:35.737 | 100 |
16 | 305 | Daysi Mérola - Roberto Ramirez | Duplas Mixtas Libres | 15 | 15 | 02:39:21.480 | 71 |
320 | Carolina Almeida - Adrian Bianco | Duplas Mixtas Libres | Aba. | 105 | |||
General Padre e Hijos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo | Equipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 906 | Gustavo Pereira - Priscila Pereira | Padre Hijo Menor | 1 | 1 | 00:28:07.667 | 97 | |
2 | 901 | Carlos Demicheri - Franco Demicheri | Padre Hijo Menor | 2 | 2 | 00:28:50.663 | 98 | |
3 | 902 | Marcelo Viñas - Bruno Viñas | Padre Hijo Menor | 3 | 3 | 00:46:49.530 | 99 | |
4 | 908 | Juan Aycaguer - Geronimo Aycaguer | Padre Hijo Menor | 4 | 4 | 00:46:51.803 | 102 | |
5 | 907 | Fernando Echarte - Rafael Echarte | Duplas Padre Hijo/a Libre | 5 | 1 | 01:52:01.600 | 101 | |
6 | 903 | Aimar Luquez - Ramiro Luquez | Duplas Padre Hijo/a Libre | 6 | 2 | 01:59:19.907 | 91 | |
7 | 851 | Debora Baladan - Patricia Da Cunha | D +76 | 7 | 1 | 02:04:26.349 | 58 | |
8 | 905 | Elbio da Costa dos Santos - Santiago Da Costa | Duplas Padre Hijo/a Libre | 8 | 3 | 02:06:15.977 | 94 | |
9 | 904 | Guillermina Parada - Daniel Parada | Duplas Padre Hijo/a Libre | 9 | 4 | 02:09:00.440 | 93 | |
10 | 853 | Laura Romero - Elisa Gularte | D +76 | 10 | 2 | 02:16:24.355 | 60 | |
11 | 909 | Bruno Monte de Oca - Marcelo Alvarez | Duplas Padre Hijo/a Libre | 11 | 5 | 02:17:16.987 | 95 | |
12 | 800 | Jennifer Espino - Carolina Magole | D -75 | 12 | 1 | 02:25:59.785 | 63 | |
13 | 801 | Silvina Olivera - Giovanna Gonzalez | D -75 | 13 | 2 | 02:29:05.042 | 64 | |
14 | 803 | Ana Clara Bellagamba - Virginia Torena | D -75 | 14 | 3 | 02:31:23.649 | 66 | |
15 | 804 | Anabela Rosano - Maria Kesen | D -75 | 15 | 4 | 02:34:12.203 | 106 | |
16 | 802 | Patricia Silva - Florencia Guach | D -75 | 16 | 5 | 02:34:19.665 | 65 | |
17 | 852 | Cecilia Carvo - Andrea Rosas | D +76 | 17 | 3 | 02:38:04.262 | 59 | |
18 | 850 | Patricia Camargo - Debora Cabrera | D +76 | 18 | 4 | 02:44:11.989 | 57 | |
19 | 854 | Juana Berrondo - Lucy Pignatta | D +76 | 19 | 5 | 02:55:10.639 | 61 | |
