General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Alejandro Gallo | PC - 39 | 1 | 1 | 01:19:09.730 |
2 | 15 | Jonathan Morales | PC - 39 | 2 | 2 | 01:19:12.273 |
3 | 224 | Facundo Guillén | PC - 39 | 3 | 3 | 01:19:17.863 |
4 | 33 | Maximiliano Dziugys | PC - 39 | 4 | 4 | 01:19:51.847 |
5 | 977 | Antonio Albornoz | PC + 40 | 1 | 5 | 01:21:43.960 |
7 | 11 | Gonzalo Malacrida | PC - 39 | 5 | 6 | 01:22:10.639 |
6 | 976 | Marcos Pereyra | PC + 40 | 2 | 7 | 01:22:10.643 |
8 | 77 | Lucio Iparraguirre | PC + 40 | 3 | 8 | 01:22:43.847 |
9 | 93 | Jose Martínez | PC + 40 | 4 | 9 | 01:23:01.770 |
10 | 20 | William Ferreyra | PC - 39 | 6 | 10 | 01:23:37.867 |
11 | 979 | Jose Torales | PC + 40 | 5 | 11 | 01:23:41.883 |
12 | 5 | Anibal Mello | PC - 39 | 7 | 12 | 01:25:31.153 |
13 | 25 | Agustin Mautone | PC - 39 | 8 | 13 | 01:25:31.187 |
14 | 31 | Martín Arocena | PC - 39 | 9 | 14 | 01:25:31.497 |
15 | 200 | Fabián Mena | PC + 40 | 6 | 15 | 01:25:35.560 |
16 | 202 | Carlos Posente | PC + 40 | 7 | 16 | 01:25:41.713 |
17 | 913 | Darwin Gardiol | D Master | 1 | 17 | 01:25:50.673 |
18 | 92 | Andres Rodríguez | PC + 40 | 8 | 18 | 01:25:55.887 |
19 | 63 | Mario Perg | PC + 40 | 9 | 19 | 01:26:51.150 |
20 | 7 | Pablo Ripoll | PC - 39 | 10 | 20 | 01:26:54.013 |
21 | 915 | Cacho Ramirez | D Master | 2 | 21 | 01:26:56.417 |
22 | 18 | Marcos Malanga | PC - 39 | 11 | 22 | 01:27:47.910 |
23 | 223 | Ariel Peña | Junior | 1 | 23 | 01:27:51.540 |
24 | 32 | Martín Chavarría | PC - 39 | 12 | 24 | 01:27:56.213 |
25 | 911 | Rodolfo Rodriguez | D Master | 3 | 25 | 01:27:59.807 |
26 | 23 | Nahuel Iribarne | PC - 39 | 13 | 26 | 01:28:29.310 |
27 | 251 | Facundo Martínez | Junior | 2 | 27 | 01:28:36.723 |
28 | 67 | Hugo Rodriguez | PC + 40 | 10 | 28 | 01:28:56.720 |
29 | 69 | Ramon Rodriguez | PC + 40 | 11 | 29 | 01:29:44.213 |
30 | 50 | Nicolas Casal | PC - 39 | 14 | 30 | 01:29:44.260 |
31 | 34 | Tomy García | PC - 39 | 15 | 31 | 01:30:38.477 |
32 | 707 | Yonny Lopez | PC + 40 | 12 | 32 | 01:31:08.823 |
33 | 201 | Adrian Veiga | PC + 40 | 13 | 33 | 01:31:24.693 |
34 | 98 | Álvaro De Amores | PC + 40 | 14 | 34 | 01:31:26.522 |
35 | 78 | Eduardo Olid | PC + 40 | 15 | 35 | 01:31:27.525 |
36 | 57 | Nicolás González | PC - 39 | 16 | 36 | 01:31:30.213 |
37 | 222 | Ignacio Gaudino | Junior | 3 | 37 | 01:31:53.363 |
38 | 4 | Juan Di Castro | PC - 39 | 17 | 38 | 01:32:10.507 |
39 | 85 | Gustavo Mendoza | PC + 40 | 16 | 39 | 01:32:19.660 |
40 | 54 | Mauricio Sosa | PC - 39 | 18 | 40 | 01:32:27.634 |
41 | 64 | Martín Moreira | PC + 40 | 18 | 41 | 01:32:48.543 |
42 | 89 | Edgardo Andruskievicz | PC + 40 | 19 | 42 | 01:32:50.100 |
43 | 890 | Lorena Varela | PD - 39 | 1 | 43 | 01:32:50.553 |
44 | 96 | Roger Machado | PC + 40 | 20 | 44 | 01:33:25.287 |
45 | 99 | Andres Ghiorsi | PC + 40 | 21 | 45 | 01:33:27.937 |
46 | 24 | Luis Mendoza | PC - 39 | 19 | 46 | 01:33:29.217 |
47 | 19 | Matias Mosca | PC - 39 | 20 | 47 | 01:33:34.903 |
48 | 45 | Eduardo Hirigoyen | PC - 39 | 21 | 48 | 01:33:38.230 |
49 | 66 | Oscar Perera | PC + 40 | 22 | 49 | 01:33:57.293 |
50 | 266 | Jorge Mauro | D Master | 4 | 50 | 01:34:09.043 |
51 | 51 | Sebastian Zampedri | PC - 39 | 22 | 51 | 01:34:32.940 |
52 | 40 | Marxio Cabrera | PC - 39 | 23 | 52 | 01:35:03.703 |
53 | 914 | Oscar Duran | D Master | 5 | 53 | 01:35:12.943 |
54 | 60 | Julio César Martínez | PC + 40 | 23 | 54 | 01:35:13.977 |
55 | 805 | Luz Cabrera | PD - 39 | 2 | 55 | 01:35:27.247 |
56 | 270 | Rubén Torii | D Master | 6 | 56 | 01:36:09.367 |
57 | 978 | Pablo Beguiristain | PC + 40 | 24 | 57 | 01:36:31.827 |
58 | 2 | Victor Suarez | PC - 39 | 24 | 58 | 01:36:31.933 |
59 | 204 | Sergio Rivero | PC + 40 | 25 | 59 | 01:37:17.163 |
60 | 88 | Fabrizio Travaglia | PC + 40 | 26 | 60 | 01:37:21.780 |
61 | 91 | Christian Peluffo | PC + 40 | 27 | 61 | 01:37:23.053 |
62 | 973 | Richard Mautone | PC + 40 | 28 | 62 | 01:39:50.037 |
63 | 803 | Johana Medina | PD - 39 | 3 | 63 | 01:41:27.523 |
64 | 72 | Juan Lima | PC + 40 | 29 | 64 | 01:41:36.143 |
65 | 84 | Raul Castello | PC + 40 | 30 | 65 | 01:42:19.047 |
66 | 53 | Matias Bentancur | PC - 39 | 25 | 66 | 01:42:20.003 |
67 | 73 | Juan Martinez | PC + 40 | 30 | 67 | 01:42:35.145 |
68 | 38 | Juan Silva | PC - 39 | 26 | 68 | 01:42:36.603 |
69 | 714 | Ruben Servetto | PC + 40 | 31 | 69 | 01:42:42.803 |
70 | 43 | Pablo Lucero | PC - 39 | 27 | 70 | 01:42:48.123 |
71 | 916 | Jose Guidobono | D Master | 7 | 71 | 01:43:16.427 |
72 | 65 | Nicolas Ricciardi | PC + 40 | 32 | 72 | 01:43:19.007 |
73 | 41 | Matteo Chiancone | PC - 39 | 28 | 73 | 01:43:20.183 |
74 | 912 | Heber Espinosa | D Master | 8 | 74 | 01:43:20.187 |
75 | 263 | Alfredo Locatelli | D Master | 9 | 75 | 01:43:23.827 |
76 | 802 | Yulia González | PD - 39 | 4 | 76 | 01:43:37.127 |
77 | 190 | Lucas Negri | PC + 40 | 33 | 77 | 01:43:37.557 |
78 | 47 | Jose Luis Umpierrez | PC - 39 | 29 | 78 | 01:43:38.033 |
79 | 70 | Damian Laso | PC - 39 | 30 | 79 | 01:43:59.837 |
80 | 269 | Roberto Sontag | D Master | 10 | 80 | 01:44:46.983 |
81 | 268 | Omar Añon | D Master | 11 | 81 | 01:45:24.377 |
82 | 891 | Gabriela Francia | PD - 39 | 5 | 82 | 01:47:13.740 |
83 | 267 | José Figueroa | D Master | 12 | 83 | 01:47:14.013 |
84 | 809 | Victoria Marendier | PD - 39 | 6 | 84 | 01:47:14.910 |
85 | 48 | Luciano Ojeda | PC - 39 | 31 | 85 | 01:47:28.237 |
86 | 86 | Gustavo de San Vicente | PC + 40 | 34 | 86 | 01:48:08.210 |
87 | 808 | Silvina Silva | PD - 39 | 7 | 87 | 01:48:26.403 |
88 | 21 | Tomas Scampini | PC - 39 | 32 | 88 | 01:48:37.197 |
89 | 39 | Martín Garro | PC - 39 | 33 | 89 | 01:48:38.123 |
90 | 46 | Federico da Luz Urgoiti | PC - 39 | 34 | 90 | 01:48:53.260 |
91 | 62 | Marcelo Caggiani | PC + 40 | 35 | 91 | 01:49:08.360 |
92 | 17 | Lautaro Franco | PC - 39 | 35 | 92 | 01:49:18.437 |
93 | 188 | Daniel Cerezo | PC + 40 | 36 | 93 | 01:49:47.497 |
94 | 37 | Francisco Zaragoza | PC - 39 | 36 | 94 | 01:49:47.843 |
95 | 68 | Nestor Perez | PC + 40 | 37 | 95 | 01:49:53.870 |
96 | 888 | Noelia Zinoveev | PD + 40 | 1 | 96 | 01:50:12.320 |
97 | 29 | Alvaro Echeverria | PC - 39 | 37 | 97 | 01:50:39.617 |
98 | 87 | German Rinaldi | PC + 40 | 38 | 98 | 01:51:08.043 |
99 | 44 | Edgard Burguez | PC - 39 | 38 | 99 | 01:51:09.550 |
100 | 80 | Andres Torchiana | PC + 40 | 39 | 100 | 01:52:08.087 |
101 | 100 | Fernando Rodriguez | PC + 40 | 40 | 101 | 01:52:14.237 |
102 | 870 | Silvana Paolino | C Damas | 1 | 102 | 01:55:32.547 |
103 | 1 | Maximiliano Tatzel | PC - 39 | 39 | 103 | 01:55:46.683 |
104 | 95 | Mario Ascorreta | PC + 40 | 41 | 104 | 01:55:59.480 |
105 | 806 | Lucía Sánchez | PD - 39 | 8 | 105 | 01:57:35.617 |
106 | 264 | Walter Perg | D Master | 13 | 106 | 01:58:02.980 |
107 | 90 | Daniel Delgado | PC + 40 | 42 | 107 | 01:58:03.650 |
108 | 3 | Pablo Cabaleiro | PC - 39 | 40 | 108 | 01:58:18.900 |
109 | 6 | Darío Cardozo | PC - 39 | 41 | 109 | 01:58:18.937 |
110 | 82 | Eduardo Viscardi | PC + 40 | 43 | 110 | 01:58:56.597 |
111 | 28 | Alexander Martinez | PC - 39 | 42 | 111 | 01:58:59.433 |
112 | 889 | Silvana Pastorini | PD - 39 | 9 | 112 | 01:58:59.933 |
113 | 79 | Edison Luzardo | PC + 40 | 44 | 113 | 01:59:01.567 |
114 | 55 | Fernando Garcia | PC - 39 | 43 | 114 | 01:59:03.547 |
115 | 9 | Richard Russo | PC - 39 | 44 | 115 | 01:59:05.513 |
116 | 186 | Gonzalo Grub | PC + 40 | 45 | 116 | 01:59:20.563 |
117 | 66 | Joselin Amaro | C Damas | 2 | 117 | 01:59:44.077 |
118 | 895 | Andrea Martinez | PD + 40 | 2 | 118 | 02:00:47.157 |
119 | 810 | Yesica Batista | PD - 39 | 10 | 119 | 02:01:16.607 |
120 | 35 | Diego Katz | PC - 39 | 45 | 120 | 02:03:21.043 |
121 | 807 | Eliana Martinez | PD - 39 | 11 | 121 | 02:03:59.417 |
122 | 30 | Carlos Molinari | PC - 39 | 46 | 122 | 02:03:59.587 |
123 | 877 | Viviana Perez | PD + 40 | 3 | 123 | 02:04:19.397 |
124 | 894 | Andrea Fioravanzo | PD + 40 | 4 | 124 | 02:05:12.290 |
125 | 71 | Marcelo Rivero | PC + 40 | 46 | 125 | 02:05:12.733 |
126 | 972 | Sergio Vico | PC + 40 | 47 | 126 | 02:05:30.390 |
127 | 22 | Rodrigo Vico | PC - 39 | 47 | 127 | 02:05:30.950 |
128 | 83 | Ricardo Laduche | PC + 40 | 48 | 128 | 02:05:48.657 |
129 | 94 | Alejandro Alvarez | PC + 40 | 49 | 129 | 02:07:14.420 |
130 | 8 | Maximiliano Bartorelli | PC - 39 | 48 | 130 | 02:08:19.572 |
131 | 10 | Adrian Caraballo | PC - 39 | 49 | 131 | 02:08:26.037 |
132 | 75 | Roxana Hernandez | C Damas | 3 | 132 | 02:08:51.963 |
133 | 975 | Martín Cerrutti | PC + 40 | 50 | 133 | 02:10:53.127 |
134 | 265 | Enrique Navas | D Master | 14 | 134 | 02:12:51.530 |
135 | 205 | Sebastian Velazquez | PC + 40 | 51 | 135 | 02:14:38.687 |
136 | 81 | Alejandro Canoura | PC + 40 | 52 | 136 | 02:21:50.237 |
137 | 16 | José Lotito | PC - 39 | 50 | 137 | 02:22:02.043 |
138 | 883 | Viviana Sanches | PD + 40 | 5 | 138 | 02:22:03.497 |
139 | 59 | Pablo Correa | PC - 39 | 51 | 139 | 02:22:51.847 |
140 | 42 | Nicolás Canoura | PC - 39 | 52 | 140 | 02:22:55.680 |
141 | 800 | Angélica Ascorreta | PD - 39 | 12 | 141 | 02:23:37.867 |
142 | 804 | Cecilia Díaz | PD - 39 | 13 | 142 | 02:28:25.627 |
143 | 974 | Ricardo Álvarez | PC + 40 | 53 | 143 | 02:28:26.643 |
144 | 36 | Facundo Viglione | PC - 39 | 53 | 144 | 02:39:39.407 |
145 | 203 | Washington Ibarra | PC + 40 | 54 | 145 | 02:41:15.817 |
146 | 61 | Luis Fiuza | PC + 40 | 55 | 146 | 03:00:39.178 |
General Competitivos
Núm. | Chip | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 404 | Diego Fernandez | B Master | 1 | 1 | 02:11:30.633 |
2 | 434 | Julio Acevedo | B Master | 2 | 2 | 02:11:31.877 |
3 | 305 | Liber Casas | A Master | 1 | 3 | 02:11:34.207 |
4 | 321 | Pedro Guerrero | A Master | 2 | 4 | 02:11:34.820 |
5 | 317 | José Reyes | A Master | 3 | 5 | 02:11:34.980 |
6 | 327 | Sebastián Vilariño | A Master | 4 | 6 | 02:11:36.953 |
7 | 405 | Fabian Viera | B Master | 3 | 7 | 02:11:39.743 |
8 | 306 | Daniel Aguiar | A Master | 5 | 8 | 02:11:43.530 |
9 | 403 | Danilo Falero | B Master | 4 | 9 | 02:12:16.777 |
10 | 427 | Gerado Moreira | B Master | 5 | 10 | 02:13:30.367 |
11 | 300 | Matías Moreira | A Master | 6 | 11 | 02:13:32.033 |
12 | 320 | Pablo Banega | A Master | 7 | 12 | 02:14:52.687 |
13 | 301 | Juan Parada | A Master | 8 | 13 | 02:18:42.583 |
14 | 335 | Beto Recarey | A Master | 9 | 14 | 02:18:43.203 |
15 | 326 | Ezequiel Bareiro | A Master | 10 | 15 | 02:18:45.947 |
16 | 437 | Alejandro Caceres | B Master | 6 | 16 | 02:18:46.507 |
17 | 330 | Dario Dal Monte | A Master | 11 | 17 | 02:19:12.145 |
18 | 337 | Roberto Salvo | A Master | 12 | 18 | 02:20:01.370 |
19 | 431 | Kevin Quevedo | B Master | 7 | 19 | 02:20:12.157 |
20 | 331 | Germán Rodríguez | A Master | 13 | 20 | 02:20:12.737 |
21 | 338 | Diego Tafura | A Master | 14 | 21 | 02:20:19.617 |
22 | 334 | Yamandu Lecuna | A Master | 15 | 22 | 02:20:58.087 |
23 | 514 | Sergio Degliotti | C Master | 1 | 23 | 02:25:08.403 |
24 | 341 | Alvaro Artigas | A Master | 16 | 24 | 02:25:53.907 |
25 | 106 | Jose Nozar | Elite | 1 | 25 | 02:25:55.757 |
26 | 322 | Rodrigo Cruchi | A Master | 17 | 26 | 02:25:56.390 |
27 | 308 | Nicolas Alberti | A Master | 18 | 27 | 02:25:57.613 |
28 | 410 | Mario Lapelle | B Master | 8 | 28 | 02:26:01.547 |
29 | 329 | A Master | 19 | 29 | 02:26:07.145 | |
30 | 510 | Gustavo Pombo | C Master | 2 | 30 | 02:26:09.633 |
31 | 339 | Emilio Aristimuño | A Master | 20 | 31 | 02:26:15.057 |
32 | 506 | Leandro Melo | C Master | 3 | 32 | 02:26:16.147 |
33 | 190 | Juan Pablo Carugo | Elite | 2 | 33 | 02:27:14.683 |
34 | 508 | Pascual Picerno | C Master | 4 | 34 | 02:27:35.467 |
35 | 423 | Alejandro Nicola | B Master | 9 | 35 | 02:27:35.627 |
36 | 419 | Mauricio Diaz | B Master | 10 | 36 | 02:27:37.874 |
37 | 435 | Marcos Gonzalez | B Master | 11 | 37 | 02:29:31.320 |
38 | 601 | Lujan Pintos | A Damas | 1 | 38 | 02:29:32.797 |
39 | 401 | Jorge Sánchez | B Master | 12 | 39 | 02:29:35.273 |
40 | 520 | Deivis Apolo | C Master | 5 | 40 | 02:30:48.993 |
41 | 314 | Danilo Castaño | A Master | 21 | 41 | 02:30:51.093 |
42 | 189 | Bryan Gelezoglo | Elite | 3 | 42 | 02:30:52.200 |
43 | 513 | Pablo De Nittis | C Master | 6 | 43 | 02:31:50.003 |
44 | 523 | Washington Alvez | C Master | 7 | 44 | 02:32:27.503 |
45 | 396 | Victor Cabrera | A Master | 22 | 45 | 02:34:27.167 |
46 | 104 | Martín Peña | Elite | 4 | 46 | 02:34:57.213 |
47 | 316 | Federico Lopez | A Master | 23 | 47 | 02:35:24.145 |
48 | 546 | Fernando Rodríguez | C Master | 8 | 48 | 02:37:39.613 |
49 | 328 | Adrian De Luca | A Master | 24 | 49 | 02:37:39.740 |
50 | 590 | Luis Brajus | C Master | 9 | 50 | 02:37:42.553 |
51 | 430 | José Varela | B Master | 13 | 51 | 02:37:45.707 |
52 | 516 | Javier Lema | C Master | 10 | 52 | 02:37:55.980 |
53 | 407 | Mauricio Bonifacino | B Master | 14 | 53 | 02:38:48.183 |
54 | 304 | Pablo Rodríguez | A Master | 25 | 54 | 02:38:48.260 |
55 | 409 | Sebastián Cordero | B Master | 15 | 55 | 02:39:20.370 |
56 | 315 | Dario Banega | A Master | 26 | 56 | 02:39:30.230 |
57 | 312 | Andres Zamora | A Master | 27 | 57 | 02:39:39.207 |
58 | 333 | Juan Lopez | A Master | 28 | 58 | 02:39:39.217 |
59 | 400 | Ademir Viñoles | B Master | 16 | 59 | 02:39:39.460 |
60 | 415 | Gonzalo Dalmas | B Master | 17 | 60 | 02:40:26.017 |
61 | 505 | Leonardo Antunes | C Master | 11 | 61 | 02:40:28.643 |
62 | 673 | Gabriela Aquino | B Damas | 1 | 62 | 02:40:56.223 |
63 | 311 | Rodrigo Matonte | A Master | 29 | 63 | 02:41:05.377 |
64 | 105 | Ignacio Cabrera | Elite | 5 | 64 | 02:41:13.523 |
65 | 417 | Maximiliano Tori | A Master | 30 | 65 | 02:41:16.940 |
66 | 336 | Marcos Silvera | A Master | 31 | 66 | 02:41:32.180 |
67 | 509 | Dario Calcerrada | C Master | 12 | 67 | 02:42:24.370 |
68 | 102 | Gonzalo Rivas | Elite | 6 | 68 | 02:43:23.397 |
69 | 425 | Danilo Giamberini | B Master | 18 | 69 | 02:45:13.540 |
70 | 310 | Diego de Pazos | A Master | 32 | 70 | 02:45:14.343 |
71 | 103 | Santiago Villamil | Elite | 7 | 71 | 02:45:16.237 |
72 | 402 | Rodolfo Rocca | B Master | 19 | 72 | 02:45:30.710 |
73 | 413 | Sevastian Guevara | B Master | 20 | 73 | 02:45:51.107 |
74 | 313 | Cono Abreu | A Master | 33 | 74 | 02:46:24.483 |
75 | 501 | Ricardo Choca | C Master | 13 | 75 | 02:46:40.057 |
76 | 521 | Marcel Di Landro | C Master | 14 | 76 | 02:47:04.737 |
77 | 406 | Martín Carugo | B Master | 21 | 77 | 02:47:16.017 |
78 | 318 | Horacio Ramos | A Master | 34 | 78 | 02:47:16.207 |
79 | 200 | Fernando Sappia | Elite | 8 | 79 | 02:48:07.603 |
80 | 670 | Jovagna Rodríguez | B Damas | 2 | 80 | 02:48:25.070 |
81 | 613 | Carla Rodríguez | A Damas | 2 | 81 | 02:50:32.200 |
82 | 420 | Mauro Alvarez | B Master | 22 | 82 | 02:50:33.487 |
83 | 309 | Juan Sanguinetti | A Master | 35 | 83 | 02:50:35.697 |
84 | 436 | Aníbal Frontera | B Master | 23 | 84 | 02:50:35.947 |
85 | 678 | Rosana Gonzalez | B Damas | 3 | 85 | 02:50:38.040 |
86 | 432 | Miguel Martinez | B Master | 24 | 86 | 02:50:42.717 |
87 | 511 | Johny Sampayo | C Master | 15 | 87 | 02:50:51.090 |
88 | 429 | Guillermo Schol | B Master | 25 | 88 | 02:50:57.897 |
89 | 589 | Gerardo Fasini | C Master | 16 | 89 | 02:50:58.437 |
90 | 504 | Sandro Rodriguez | C Master | 17 | 90 | 02:51:06.193 |
91 | 602 | Andrea Sosa | A Damas | 3 | 91 | 02:51:07.100 |
92 | 665 | Natalia Martinez | B Damas | 4 | 92 | 02:51:07.307 |
93 | 191 | Cristian Orellano | Elite | 9 | 93 | 02:51:10.143 |
94 | 611 | Virginia Rodriguez | A Damas | 4 | 94 | 02:51:31.773 |
95 | 603 | Lourdes Reyes | A Damas | 5 | 95 | 02:51:32.003 |
96 | 433 | Pablo Capote | B Master | 26 | 96 | 02:52:36.137 |
97 | 428 | Gonzalo Luzardo | B Master | 27 | 97 | 02:54:13.993 |
98 | 438 | Nicolas Davyt | B Master | 28 | 98 | 02:55:34.780 |
99 | 412 | Gustavo Rivero | B Master | 29 | 99 | 02:57:10.177 |
100 | 421 | Eduardo Gonzalez | B Master | 30 | 100 | 02:59:09.457 |
101 | 614 | Dahiana Llorens | A Damas | 6 | 101 | 02:59:09.853 |
102 | 515 | Juver Marrero | C Master | 18 | 102 | 03:00:23.043 |
103 | 422 | Luis Ferreira | B Master | 31 | 103 | 03:01:16.013 |
104 | 199 | Antony Fajardo | Elite | 10 | 104 | 03:02:15.100 |
105 | 502 | Julio Spotti | C Master | 19 | 105 | 03:02:24.653 |
106 | 677 | Jacqueline Lima | B Damas | 5 | 106 | 03:03:12.458 |
107 | 811 | Katerin Altallete | D - 29 | 1 | 107 | 03:03:13.145 |
108 | 507 | Jorge Alvarez | C Master | 20 | 108 | 03:03:54.953 |
109 | 519 | Alvaro Avila | C Master | 21 | 109 | 03:03:55.150 |
110 | 525 | Marcelo Gerfau | C Master | 23 | 110 | 03:05:12.547 |
111 | 676 | Carolina Llanes | B Damas | 6 | 111 | 03:05:12.589 |
112 | 517 | Joselo Villalba | C Master | 24 | 112 | 03:07:12.145 |
113 | 674 | Karina krenz | B Damas | 7 | 113 | 03:07:16.364 |
114 | 604 | Marisol Fernandez | A Damas | 7 | 114 | 03:09:45.478 |
115 | 420 | Eduardo Fogliani | B Master | 33 | 115 | 03:09:46.214 |
116 | 414 | Wilson Dutra | B Master | 34 | 116 | 03:10:00.145 |
