1 Vuelta
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Edad | Vuelta 1 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Robert Pereyra | B Master | 45 | 00:23:15.634 |
2 | 357 | Carlos Pedrozo | A Master | 37 | 00:23:16.017 |
3 | 491 | Victor Faust | B Master | 41 | 00:23:16.870 |
4 | 483 | Leonardo Salvatierra | B Master | 43 | 00:23:17.387 |
5 | 935 | Washington Bonansea | D Master | 66 | 00:24:20.094 |
6 | 493 | Hector Ariel Maistegui | B Master | 42 | 00:24:20.110 |
7 | 352 | Pablo Castillo | A Master | 34 | 00:24:20.260 |
8 | 118 | Gastón Lequini | Elite | 26 | 00:24:21.250 |
9 | 553 | Juan Balbuena | C Master | 49 | 00:24:21.294 |
10 | 356 | César Cuitiño | A Master | 38 | 00:24:21.767 |
11 | 358 | Nicolás Hermín | A Master | 36 | 00:24:38.974 |
12 | 122 | Tiago Atayra | Elite | 21 | 00:24:40.380 |
13 | 41 | Jonathan Wasiluk | Promo Caballeros. | 37 | 00:24:40.404 |
14 | 492 | Ramiro Gutierrez | B Master | 40 | 00:24:41.394 |
15 | 119 | Dante Gómez | Elite | 21 | 00:25:04.760 |
16 | 488 | Ricardo Conde | B Master | 40 | 00:25:28.197 |
17 | 353 | Gaston Garcia | A Master | 35 | 00:25:29.124 |
18 | 355 | Dino Villavicencia | A Master | 36 | 00:25:30.140 |
19 | 31 | Nicolas Chagas | Promo Caballeros. | 28 | 00:25:31.337 |
20 | 34 | Javier Dorn | Promo Caballeros. | 35 | 00:25:32.010 |
21 | 33 | Marcos Gallardo | Promo Caballeros. | 35 | 00:25:32.424 |
22 | 32 | Fernando Duran | Promo Caballeros. | 31 | 00:25:33.600 |
23 | 42 | Andre Etchebarne | Promo Caballeros. | 41 | 00:25:38.204 |
24 | 550 | Víctor de Leon | C Master | 51 | 00:25:56.390 |
25 | 37 | José García | Promo Caballeros. | 35 | 00:26:09.227 |
26 | 246 | Juan Reyes | Junior | 29 | 00:27:19.924 |
27 | 43 | Emiliano Lima | Promo Caballeros. | 30 | 00:27:20.857 |
28 | 484 | Eduardo Espinosa | B Master | 42 | 00:27:21.194 |
29 | 546 | Alejandro Sarachaga | C Master | 59 | 00:27:24.314 |
30 | 29 | Jaime Olivera | Promo Caballeros. | 39 | 00:27:30.130 |
31 | 120 | Christopher Mary | Elite | 29 | 00:27:31.040 |
32 | 555 | Jonnhy Rodríguez | C Master | 51 | 00:27:34.990 |
33 | 38 | Alvaro Ivanco | Promo Caballeros. | 36 | 00:27:40.684 |
34 | 354 | Pablo Gutierrez | A Master | 32 | 00:27:41.267 |
35 | 36 | Ramón Centurion | Promo Caballeros. | 47 | 00:27:44.934 |
36 | 939 | Juan Corujo | D Master | 63 | 00:27:45.727 |
37 | 622 | Andrea Carolina lroh | Damas A | 39 | 00:29:04.807 |
38 | 556 | Gustavo Raffo | C Master | 57 | 00:29:08.517 |
39 | 549 | Javier Martinez | C Master | 50 | 00:29:09.844 |
40 | 552 | Pablo Arias | C Master | 57 | 00:29:29.614 |
41 | 940 | Nestor Fiorotto | D Master | 61 | 00:29:34.577 |
42 | 485 | Alvaro Carrocio | B Master | 45 | 00:29:34.940 |
43 | 486 | Reynaldo Cacerez | B Master | 42 | 00:30:00.887 |
44 | 39 | Gerardo Corbo | Promo Caballeros. | 46 | 00:30:02.600 |
45 | 938 | Nelson Hermin | D Master | 63 | 00:31:27.214 |
46 | 548 | Mario Mary | C Master | 55 | 00:31:36.287 |
47 | 44 | Nazareno Marquez | Promo Caballeros. | 26 | 00:32:39.754 |
48 | 623 | Ximena Garelli | Damas A | 27 | 00:32:42.767 |
49 | 934 | Julio Klein | D Master | 63 | 00:32:53.180 |
50 | 30 | Gonzalo Gonzalez | Promo Caballeros. | 34 | 00:33:55.544 |
51 | 662 | Susan Caballero | B Damas | 45 | 00:34:44.517 |
52 | 201 | Daiana Moreira | Damas A | 36 | 00:34:51.675 |
53 | 40 | Nicolás Valles | Promo Caballeros. | 31 | 00:34:59.967 |
54 | 247 | Renzo Costa | Junior | 14 | 00:35:24.557 |
55 | 256 | Virginia Bulanti | Damas Promocionales | 46 | 00:35:43.760 |
56 | 257 | Gisell Burgos | Damas Promocionales | 44 | 00:35:45.467 |
57 | 933 | Carlos Silva | D Master | 64 | 00:36:40.127 |
58 | 663 | Evelina López | B Damas | 40 | 00:37:24.730 |
59 | 592 | Andres A Maistegui | C Master | 59 | 00:37:29.040 |
60 | 551 | Pablo Montenegro | C Master | 56 | 00:37:51.474 |
61 | 936 | Juan Allegretti | D Master | 62 | 00:40:44.647 |
62 | 554 | Mario Perez | C Master | 58 | 00:42:31.567 |
63 | 547 | José Eduardo Ferreira | C Master | 53 | 00:42:32.844 |
64 | 200 | Rosario Coria | B Damas | 48 | 00:44:31.880 |
65 | 937 | Daniel Scotti | D Master | 63 | 00:48:58.447 |
66 | 254 | Viviana Rodríguez | Damas Promocionales | 37 | 00:59:05.820 |
67 | 255 | Jimena Ferrero | Damas Promocionales | 38 | 00:59:41.784 |
General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 489 | Robert Pereyra | B Master | 45 | 1 | 1 | 00:46:49.364 |
2 | 357 | Carlos Pedrozo | A Master | 37 | 2 | 1 | 00:46:58.007 |
3 | 483 | Leonardo Salvatierra | B Master | 43 | 3 | 2 | 00:49:12.467 |
4 | 491 | Victor Faust | B Master | 41 | 4 | 3 | 00:49:14.470 |
5 | 358 | Nicolás Hermín | A Master | 36 | 5 | 2 | 00:50:25.447 |
6 | 493 | Hector Ariel Maistegui | B Master | 42 | 6 | 4 | 00:50:27.030 |
7 | 352 | Pablo Castillo | A Master | 34 | 7 | 3 | 00:50:30.264 |
8 | 553 | Juan Balbuena | C Master | 49 | 8 | 1 | 00:50:37.237 |
9 | 935 | Washington Bonansea | D Master | 66 | 9 | 1 | 00:50:46.374 |
10 | 119 | Dante Gómez | Elite | 21 | 10 | 1 | 00:50:47.684 |
11 | 118 | Gastón Lequini | Elite | 26 | 11 | 2 | 00:51:25.847 |
12 | 492 | Ramiro Gutierrez | B Master | 40 | 12 | 5 | 00:51:36.224 |
13 | 41 | Jonathan Wasiluk | Promo Caballeros. | 37 | 13 | 1 | 00:52:33.197 |
14 | 34 | Javier Dorn | Promo Caballeros. | 35 | 14 | 2 | 00:52:58.140 |
15 | 33 | Marcos Gallardo | Promo Caballeros. | 35 | 15 | 3 | 00:53:00.427 |
16 | 355 | Dino Villavicencia | A Master | 36 | 16 | 4 | 00:53:06.067 |
17 | 31 | Nicolas Chagas | Promo Caballeros. | 28 | 17 | 4 | 00:53:16.634 |
18 | 356 | César Cuitiño | A Master | 38 | 18 | 5 | 00:53:28.614 |
19 | 32 | Fernando Duran | Promo Caballeros. | 31 | 19 | 5 | 00:53:40.460 |
20 | 122 | Tiago Atayra | Elite | 21 | 20 | 3 | 00:53:41.057 |
21 | 488 | Ricardo Conde | B Master | 40 | 21 | 6 | 00:53:59.584 |
22 | 353 | Gaston Garcia | A Master | 35 | 22 | 6 | 00:55:06.607 |
23 | 550 | Víctor de Leon | C Master | 51 | 23 | 2 | 00:55:23.887 |
24 | 37 | José García | Promo Caballeros. | 35 | 24 | 6 | 00:56:38.447 |
25 | 42 | Andre Etchebarne | Promo Caballeros. | 41 | 25 | 7 | 00:56:42.067 |
26 | 120 | Christopher Mary | Elite | 29 | 26 | 4 | 00:56:48.817 |
27 | 43 | Emiliano Lima | Promo Caballeros. | 30 | 27 | 8 | 01:00:10.227 |
28 | 546 | Alejandro Sarachaga | C Master | 59 | 28 | 3 | 00:56:56.610 |
29 | 246 | Juan Reyes | Junior | 29 | 29 | 1 | 00:57:21.800 |
30 | 939 | Juan Corujo | D Master | 63 | 30 | 2 | 00:58:34.290 |
31 | 36 | Ramón Centurion | Promo Caballeros. | 47 | 31 | 9 | 00:59:23.364 |
32 | 29 | Jaime Olivera | Promo Caballeros. | 39 | 32 | 10 | 00:59:59.824 |
33 | 555 | Jonnhy Rodríguez | C Master | 51 | 33 | 4 | 01:00:00.227 |
34 | 38 | Alvaro Ivanco | Promo Caballeros. | 36 | 34 | 11 | 01:00:16.360 |
35 | 549 | Javier Martinez | C Master | 50 | 35 | 5 | 01:00:38.994 |
36 | 622 | Andrea Carolina lroh | Damas A | 39 | 36 | 1 | 01:01:13.130 |
37 | 552 | Pablo Arias | C Master | 57 | 37 | 6 | 01:02:09.401 |
38 | 354 | Pablo Gutierrez | A Master | 32 | 38 | 7 | 01:03:25.000 |
39 | 940 | Nestor Fiorotto | D Master | 61 | 39 | 3 | 01:03:44.337 |
40 | 556 | Gustavo Raffo | C Master | 57 | 40 | 7 | 01:04:23.070 |
41 | 39 | Gerardo Corbo | Promo Caballeros. | 46 | 41 | 12 | 01:04:52.210 |
42 | 548 | Mario Mary | C Master | 55 | 42 | 8 | 01:07:08.827 |
43 | 623 | Ximena Garelli | Damas A | 27 | 43 | 2 | 01:07:49.384 |
44 | 486 | Reynaldo Cacerez | B Master | 42 | 44 | 7 | 01:09:01.794 |
45 | 485 | Alvaro Carrocio | B Master | 45 | 45 | 8 | 01:09:02.064 |
46 | 30 | Gonzalo Gonzalez | Promo Caballeros. | 34 | 46 | 13 | 01:10:47.780 |
47 | 201 | Daiana Moreira | Damas A | 36 | 47 | 3 | 01:12:36.990 |
48 | 256 | Virginia Bulanti | Damas Promocionales | 46 | 48 | 1 | 01:15:40.210 |
49 | 257 | Gisell Burgos | Damas Promocionales | 44 | 49 | 2 | 01:15:44.264 |
50 | 663 | Evelina López | B Damas | 40 | 50 | 1 | 01:16:08.947 |
51 | 933 | Carlos Silva | D Master | 64 | 51 | 4 | 01:20:17.860 |
52 | 662 | Susan Caballero | B Damas | 45 | 52 | 3 | 01:20:45.794 |
53 | 938 | Nelson Hermin | D Master | 63 | 53 | 5 | 01:22:54.694 |
54 | 247 | Renzo Costa | Junior | 14 | 54 | 2 | 01:23:00.527 |
55 | 200 | Rosario Coria | B Damas | 48 | 55 | 2 | 01:23:16.837 |
