General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 139 | Antony Devotto | Elite | 1 | 1 | Fray Bentos | 00:55:19.371 |
2 | 456 | Leonardo Salvatierra | B Master | 2 | 1 | Fray Bentos | 00:56:51.471 |
3 | 305 | Cesar Cuitiño | A Master | 2 | 1 | Carmelo | 00:56:52.824 |
4 | 310 | Carlos Pedrozo | A Master | 4 | 2 | Mercedes | 00:56:52.978 |
5 | 308 | Limber Barboza | A Master | 5 | 3 | Fray Bentos | 00:56:55.838 |
6 | 404 | Robert Pereyra | B Master | 6 | 2 | Young | 00:57:05.544 |
7 | 452 | José Luis Sánchez | B Master | 7 | 3 | Mercedes | 00:59:43.778 |
8 | 304 | Héctor Mattiauda | A Master | 8 | 4 | Paysandu | 00:59:43.854 |
9 | 502 | Leonardo Roja | C Master | 9 | 1 | C. Valdense | 01:01:26.318 |
10 | 140 | Agustín Homenchenko | Elite | 10 | 2 | Mercedes | 01:02:46.094 |
11 | 300 | David Cavallaro | A Master | 11 | 5 | Mercedes | 01:03:04.448 |
12 | 457 | Marcelo Silva | B Master | 12 | 4 | Fray Bentos | 01:03:05.518 |
13 | 309 | Ricardo Conde | A Master | 13 | 6 | Fray Bentos | 01:03:13.198 |
14 | 70 | Alejandro Vener | Cab Promo | 14 | 1 | Mercedes | 01:04:13.168 |
15 | 99 | Javier Dorn | Cab Promo | 15 | 2 | Paysandú | 01:04:14.001 |
16 | 4 | Jose Garcia | Cab Promo | 16 | 3 | 01:04:30.211 | |
17 | 71 | Andres Gonnet | Cab Promo | 17 | 4 | Carmelo | 01:04:33.331 |
18 | 458 | Julio Bazán | B Master | 18 | 5 | Nuevo Berlín | 01:05:01.808 |
19 | 65 | Angel Javier Garcia | Cab Promo | 19 | 5 | Mercedes | 01:05:36.338 |
20 | 143 | Luciano Morales | Elite | 20 | 3 | Nuevo Berlín | 01:06:27.008 |
21 | 75 | Marcos Gallardo | Cab Promo | 21 | 6 | Paysandu | 01:06:40.434 |
22 | 141 | Pablo Gutiérrez | Elite | 22 | 4 | Paysandu | 01:07:18.711 |
23 | 3 | Anibal Cabral | Cab Promo | 23 | 7 | New York | 01:09:16.594 |
24 | 2 | Leonardo Vila | Cab Promo | 24 | 8 | Nuevo Berlín | 01:09:29.365 |
25 | 691 | María del Mar Gallinal | B Damas | 25 | 1 | Young | 01:09:37.138 |
26 | 67 | Luciano Diaz | Cab Promo | 26 | 9 | Mercedes | 01:10:42.084 |
27 | 455 | Eduardo Espinosa | B Master | 27 | 6 | Fray bentos | 01:11:18.054 |
28 | 53 | Gonzalo Pereira | Cab Promo | 28 | 10 | 01:12:16.851 | |
29 | 942 | Luis Gomez | D Master | 29 | 1 | Dolores | 01:12:27.098 |
30 | 454 | Jorge Homenchenko | B Master | 30 | 7 | Mercedes | 01:12:34.734 |
31 | 138 | Lucas Vignolo | Elite | 31 | 5 | Nuevo Berlín | 01:12:58.438 |
32 | 68 | Sebastián Vila | Cab Promo | 32 | 11 | Mercedes | 01:13:10.328 |
33 | 738 | Marcos Pérez | Cab Promo | 33 | 12 | Fray bentos | 01:14:26.814 |
34 | 62 | Edgar Benedetti | Cab Promo | 34 | 13 | Nuevo Berlin | 01:15:30.511 |
35 | 1 | Pablo Silvera | Cab Promo | 35 | 14 | nuevo barlin | 01:15:38.174 |
36 | 504 | Hugo Pereyra | C Master | 36 | 2 | Fray Bentos | 01:16:47.871 |
37 | 862 | Devora Scotti | D - 29 | 37 | 1 | Nuevo Berlín | 01:16:58.516 |
38 | 59 | Ramon Centurion | Cab Promo | 38 | 15 | Nuevo Berlin | 01:19:18.181 |
39 | 56 | Pablo Díaz Da Silva | Cab Promo | 39 | 16 | Mercedes | 01:19:25.101 |
40 | 940 | Carlos Silva | D Master | 40 | 2 | Mercedes | 01:19:25.504 |
41 | 692 | Sandra Gómez | B Damas | 41 | 2 | Mercedes | 01:19:30.098 |
42 | 52 | Javier Garrido | Cab Promo | 42 | 17 | Mercedes | 01:22:31.571 |
43 | 863 | Florencia Sierra | Damas Promo | 43 | 1 | Fray Bentos | 01:24:24.618 |
44 | 727 | Andi Devotto | Junior | 44 | 1 | Fray Bentos | 01:25:27.204 |
45 | 861 | Romina Marrero | D - 29 | 45 | 2 | Mercedes | 01:25:29.614 |
46 | 939 | William Martínez | D Master | 46 | 3 | Mercedes | 01:25:36.718 |
47 | 944 | Ramon Gonzalez | D Master | 47 | 4 | 01:29:38.564 | |
48 | 61 | Nicolás Valles | Cab Promo | 48 | 18 | Nuevo Berlin | 01:29:50.361 |
49 | 73 | Kevin Parodi | Cab Promo | 49 | 19 | 01:30:15.448 | |
50 | 64 | Jorge Suárez | Cab Promo | 50 | 20 | Fray Bentos | 01:30:55.124 |
51 | 63 | Reynaldo Cacerez | Cab Promo | 51 | 21 | 01:36:50.871 | |
52 | 453 | Carlos Gramajo | B Master | 52 | ABA. | Mercedes | 05:59:13.144 |
