General 5km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoria | Edad | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 372 | Francisco Amoedo | 1 | 1 | C 30 - 39 | 30 | Montevideo | 00:17:34.409 |
2 | 343 | Matías Malán | 2 | 1 | C - 29 | 28 | Rosario | 00:17:37.522 |
3 | 443 | Facundo García | 3 | 2 | C - 29 | 16 | Tarariras | 00:17:50.539 |
4 | 902 | ALEXIS GONETT | 4 | 3 | C - 29 | 23 | COLONIA | 00:18:13.935 |
5 | 339 | Luciano Andrada | 5 | 4 | C - 29 | 27 | Paysandú | 00:18:46.649 |
6 | 346 | Matias tabarez | 6 | 5 | C - 29 | 23 | Ismael cortinas | 00:18:47.642 |
8 | 341 | Felipe vago | 8 | 2 | C 30 - 39 | 36 | Valdense | 00:19:25.810 |
7 | 331 | Leonardo curbelo | 7 | 6 | C - 29 | 29 | Rosario | 00:19:32.899 |
9 | 853 | MATHIAS PEREYRA | 9 | 7 | C - 29 | 25 | 00:20:06.169 | |
10 | 367 | Luciano Navarro | 10 | 8 | C - 29 | 27 | C. Valdense | 00:20:24.762 |
11 | 365 | EDGARDO REBOLLO | 11 | 9 | C - 29 | 18 | 00:20:35.592 | |
12 | 361 | Brian oesch | 12 | 10 | C - 29 | 17 | Nueva helvecia | 00:20:44.742 |
13 | 352 | Angelina Grassi | 13 | 1 | D 40 - 49 | 42 | Montevideo | 00:20:50.139 |
14 | 349 | Carolina Blanco | 14 | 1 | D - 29 | 25 | Paysandu | 00:21:15.734 |
15 | 314 | Nestor tarde | 15 | 1 | C 50 - 59 | 51 | Tfi idad | 00:21:23.639 |
16 | 328 | Julio Quian | 16 | 2 | C 50 - 59 | 56 | San Jose | 00:21:46.802 |
17 | 311 | Diego bica | 17 | 3 | C 30 - 39 | 30 | Pqysandu | 00:21:49.012 |
18 | 342 | Virginia Melo | 18 | 2 | D 40 - 49 | 42 | Paysandú | 00:21:52.865 |
19 | 860 | Eduardo Sánchez Kunz | 19 | 1 | C 40 - 49 | 47 | Nueva Helvecia | 00:21:57.235 |
20 | 333 | MARCOS SUAREZ | 20 | 4 | C 30 - 39 | 00:22:09.412 | ||
21 | 376 | MIGUEL GARCIA | 21 | 2 | C 40 - 49 | 48 | 00:22:21.219 | |
22 | 310 | Kevin Bertalot | 22 | 11 | C - 29 | 20 | Tarariras | 00:22:36.909 |
23 | 347 | ADRIAN RODRIGUEZ | 23 | 3 | C 40 - 49 | 00:22:41.534 | ||
24 | 329 | Milton silva | 24 | 3 | C 50 - 59 | 53 | La Paz(C.P) | 00:22:47.312 |
25 | 336 | Jessica olivera | 25 | 2 | D - 29 | 26 | Valdense | 00:22:48.119 |
26 | 318 | Viviana Diaz | 26 | 1 | D 30 - 39 | 38 | Colonia del sacramento | 00:23:01.379 |
27 | 375 | EDUARDO VILLANUEVA | 27 | 4 | C 40 - 49 | 41 | 00:23:07.835 | |
28 | 847 | TERESA AMARO | 28 | 1 | D 50 - 59 | 50 | MONTEVIDEO | 00:23:14.169 |
29 | 108 | Dario Pereira | 29 | 5 | C 30 - 39 | 35 | Montevideo | 00:23:14.255 |
30 | 13 | LAURA MANZOLIDO | 30 | 3 | D 40 - 49 | 47 | Trinidad | 00:23:28.245 |
31 | 374 | Pablo Sander | 31 | 6 | C 30 - 39 | 34 | Montevideo | 00:23:44.959 |
32 | 317 | VALERIA DÍAZ CABRAL | 32 | 2 | D 30 - 39 | 35 | MONTEVIDEO | 00:23:45.562 |
33 | 330 | Nicolás Russo | 33 | 7 | C 30 - 39 | 38 | Nueva Helvecia | 00:24:01.075 |
34 | 377 | Daniel Stocco | 34 | 4 | C 50 - 59 | 57 | Joaquín Suárez | 00:24:21.189 |
35 | 313 | Roberto Lima Moreira | 35 | 5 | C 40 - 49 | 47 | Nueva Helvecia | 00:24:33.859 |
36 | 665 | OMAR CEDREZ | 36 | 1 | C + 60 | 73 | JUAN LACAZE | 00:24:46.907 |
37 | 355 | Laura Caraballo | 37 | 4 | D 40 - 49 | 47 | Playa Fomento | 00:24:52.862 |
38 | 308 | Franco Sosa | 38 | 12 | C - 29 | 26 | San José de Mayo | 00:25:01.332 |
39 | 863 | Andrea sellanes | 39 | 3 | D - 29 | 24 | San José de mayo | 00:25:04.985 |
40 | 334 | Silvina Artus | 40 | 3 | D 30 - 39 | 32 | Rosario | 00:25:32.452 |
41 | 381 | Karina Rodríguez | 41 | 4 | D 30 - 39 | 34 | Minas | 00:25:43.775 |
42 | 366 | FEDERICO MENDEZ | 42 | 13 | C - 29 | 22 | 00:25:57.645 | |
43 | 371 | Diego Chanforan | 43 | 8 | C 30 - 39 | 30 | nueva helvecia | 00:26:10.235 |
44 | 378 | CAMILA PEDREIRA | 44 | 4 | D - 29 | 24 | 00:26:16.565 | |
45 | 324 | Patricia Petrissans | 45 | 5 | D 40 - 49 | 41 | Montevideo | 00:26:18.022 |
46 | 903 | 46 | 5 | C 50 - 59 | 52 | 00:26:34.375 | ||
47 | 338 | Karol Roth | 47 | 5 | D - 29 | 18 | Nueva Helvecia | 00:26:35.639 |
48 | 345 | Matias Gonzalez | 48 | 14 | C - 29 | 27 | Nueva Helvecia | 00:27:01.212 |
49 | 368 | Mauro Carro | 49 | 15 | C - 29 | 26 | Rosario | 00:27:03.992 |
50 | 323 | Monica cañellas | 50 | 6 | D 40 - 49 | 44 | Montevideo | 00:27:07.029 |
51 | 10 | Gilda Bouchard | 51 | 7 | D 40 - 49 | 48 | Valdense | 00:27:10.165 |
52 | 350 | Karen Aguilar | 52 | 6 | D - 29 | 28 | Nueva Helvecia | 00:27:21.079 |
53 | 369 | DANIEL FERNANDEZ | 53 | 2 | C + 60 | 00:27:24.505 | ||
54 | 327 | Irene Machado Correa | 54 | 7 | D - 29 | 13 | Montevideo | 00:27:37.625 |
55 | 379 | Esther Rodriguez | 55 | 1 | D + 60 | 62 | Nueva Helvecia | 00:28:47.409 |
56 | 383 | PAMELA RAMOS | 56 | 5 | D 30 - 39 | 37 | SAUCE | 00:28:55.549 |
57 | 321 | Daniela Sosa | 57 | 8 | D 40 - 49 | 47 | Montevideo | 00:28:58.489 |
58 | 384 | Patricia alvarenga | 58 | 6 | D 30 - 39 | 33 | Rosario | 00:29:01.829 |
59 | 358 | Claudia Ramos | 59 | 2 | D 50 - 59 | 54 | Barros blancos | 00:29:10.625 |
60 | 351 | Estela Mezquita | 60 | 7 | D 30 - 39 | 33 | Nueva Helvecia | 00:29:37.409 |
61 | 320 | Andrea Prado | 61 | 9 | D 40 - 49 | 40 | Montevideo | 00:30:06.313 |
62 | 80 | Noemi Ben | 62 | 8 | D 30 - 39 | 39 | Conchillas | 00:30:24.252 |
63 | 364 | AMALIA REISCH | 63 | 9 | D 30 - 39 | 34 | 00:30:34.862 | |
64 | 316 | Graciela Gaitán Herrera | 64 | 2 | D + 60 | 65 | San José de Mayo | 00:31:06.629 |
65 | 315 | Alejandro Ramos | 65 | 6 | C 50 - 59 | 53 | LAS TOSCAS | 00:31:27.502 |
66 | 382 | Laura Medina | 66 | 10 | D 30 - 39 | 33 | Tarariras | 00:32:17.885 |
67 | 357 | Eduardo vergara | 67 | 7 | C 50 - 59 | 57 | Nueva helvecia | 00:32:19.612 |
68 | 309 | Guillermo Jorajuría | 68 | 16 | C - 29 | 17 | Omnues de lavalle | 00:33:35.055 |
69 | 337 | Patricia Farías | 69 | 10 | D 40 - 49 | 45 | La Paz Colonia | 00:33:52.472 |
70 | 87 | Alejandra Boné | 70 | 11 | D 40 - 49 | 40 | Conchillas | 00:34:02.299 |
71 | 8 | Claudia Otero | 71 | 12 | D 40 - 49 | 44 | Rosario | 00:34:18.979 |
72 | 340 | Luis Caraballo | 72 | 6 | C 40 - 49 | 49 | De la costa | 00:34:36.415 |
73 | 322 | Fernanda Menendez | 73 | 13 | D 40 - 49 | 46 | Del plata | 00:34:36.599 |
74 | 335 | Laura Lencina Suárez | 74 | 11 | D 30 - 39 | 39 | MONTEVIDEO | 00:35:40.049 |
75 | 362 | juan gabarrot | 75 | 3 | C + 60 | 62 | Nueva Helvecia | 00:38:15.762 |
76 | 356 | Marianela López | 76 | 14 | D 40 - 49 | 49 | Ismael Cortinas | 00:38:15.779 |
77 | 332 | Carla Francia | 77 | 3 | D 50 - 59 | 50 | Mercedes | 00:42:09.762 |
78 | 870 | NATALIA DELFINO | 78 | 15 | D 40 - 49 | 44 | 00:42:22.865 | |
79 | 6 | Andrea Farto | 79 | 4 | D 50 - 59 | 50 | Montevideo | 00:43:48.139 |
80 | 325 | Sandra Guicard | 80 | 5 | D 50 - 59 | 55 | Ombues De Lavalle | 00:50:39.879 |
81 |
General 10km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoria | Edad | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | CRISTHIAN ZAMORA | 1 | 1 | C 30 - 39 | MONTEVIDEO | 00:29:38.325 | |
2 | 54 | Agustin campopiano | 2 | 2 | C 30 - 39 | 31 | Tarariras colonia | 00:31:23.832 |
3 | 539 | Luis modernell | 3 | 1 | C - 29 | 27 | Conchillas | 00:33:15.238 |
4 | 416 | ALEXIS PERDOMO | 4 | 2 | C - 29 | 29 | MONTEVIDEO | 00:34:12.688 |
5 | 107 | Cristian vazquez | 5 | 3 | C 30 - 39 | 37 | Paysandu | 00:34:17.022 |
6 | 738 | ANDRES GODIÑO | 6 | 4 | C 30 - 39 | MONTEVIDEO | 00:34:38.388 | |
8 | 572 | Félix Modernel | 8 | 3 | C - 29 | 19 | Young, Rio Negro | 00:35:13.422 |
7 | 546 | Joaquín Vázquez | 7 | 4 | C - 29 | 25 | Nueva helvecia | 00:35:35.952 |
9 | 579 | JUAN ORTIZ | 9 | 5 | C 30 - 39 | 31 | Colonia | 00:36:05.768 |
10 | 737 | Wilson Guerrero | 10 | 6 | C 30 - 39 | 33 | Paysandú | 00:36:29.822 |
11 | 79 | Juan torena | 11 | 1 | C 40 - 49 | 40 | Montevideo | 00:38:07.182 |
12 | 403 | Ruben Rodriguez | 14 | 1 | C + 60 | 61 | San jose | 00:38:52.057 |
13 | 571 | Leandro Aguiar | 12 | 5 | C - 29 | 20 | Carmelo | 00:39:08.888 |
14 | 736 | Kristian Perera | 13 | 7 | C 30 - 39 | 38 | Ombues de lavalle | 00:39:21.898 |
15 | 57 | Oscar montero | 15 | 2 | C 40 - 49 | 47 | Montevideo | 00:39:34.522 |
16 | 71 | FRANCIS SUAREZ | 16 | 8 | C 30 - 39 | 34 | MONTEVIDEO | 00:39:37.658 |
17 | 112 | FERNANDO GASO | 17 | 3 | C 40 - 49 | 46 | 00:39:42.758 | |
18 | 544 | Betina Albin | 18 | 1 | D - 29 | 28 | Dolores | 00:39:52.735 |
19 | 58 | Pablo Chávez | 19 | 4 | C 40 - 49 | 43 | Montevideo | 00:40:05.658 |
20 | 65 | Alberto González | 20 | 5 | C 40 - 49 | 47 | Ismael cortinas | 00:40:17.182 |
21 | 580 | Adrián González | 21 | 9 | C 30 - 39 | 33 | Montevideo | 00:40:41.958 |
22 | 77 | Diego Rebollo | 22 | 6 | C 40 - 49 | 43 | San José de Mayo | 00:40:55.752 |
23 | 85 | Leonardo Tabares | 23 | 7 | C 40 - 49 | 44 | Mercedes | 00:41:24.768 |
24 | 115 | Gustavo Vergara | 24 | 8 | C 40 - 49 | 48 | Colonia | 00:41:37.525 |
25 | 76 | Alejandro Márquez | 25 | 9 | C 40 - 49 | 49 | Del plata | 00:41:53.255 |
26 | 60 | Jorge Bico | 26 | 1 | C 50 - 59 | 55 | Paysandu | 00:42:17.903 |
27 | 117 | Mike Pérez | 27 | 10 | C 40 - 49 | 42 | Montevideo | 00:42:29.065 |
28 | 70 | HUGO FINOZZI | 28 | 2 | C 50 - 59 | 59 | 00:42:49.695 | |
29 | 666 | ROBERT LUGO | 29 | 3 | C 50 - 59 | 53 | MONTEVIDEO | 00:42:54.142 |
30 | 130 | Gabriel Montero | 30 | 11 | C 40 - 49 | 47 | Conchillas | 00:42:58.125 |
31 | 617 | Osvaldo Varela | 31 | 2 | C + 60 | 61 | Colonia | 00:42:59.862 |
32 | 667 | ALEJANDRO MARTINEZ | 32 | 12 | C 40 - 49 | 40 | COLONIA | 00:43:09.465 |
33 | 66 | Alcides kunz | 33 | 13 | C 40 - 49 | 43 | Nueva helvecia | 00:43:31.072 |
34 | 739 | oscar cardozo | 34 | 4 | C 50 - 59 | 52 | Colonia | 00:43:37.608 |
35 | 542 | Veronica Blanco | 35 | 2 | D - 29 | 28 | Paysandu | 00:43:40.462 |
36 | 741 | Pablo Gonzalez | 36 | 14 | C 40 - 49 | 43 | San José de Mayo | 00:43:51.448 |
37 | 607 | Jorge Winz | 37 | 3 | C + 60 | 60 | 00:44:40.788 | |
38 | 216 | DANIEL ARDUIN | 38 | 10 | C 30 - 39 | 30 | 00:44:54.248 | |
39 | 67 | JOSE TERRA | 39 | 15 | C 40 - 49 | 47 | 00:45:00.292 | |
40 | 454 | Daniela Collazo | 40 | 1 | D 40 - 49 | 43 | Nueva Helvecia | 00:45:19.835 |
41 | 75 | ADRIÁN PÉREZ CABRERA | 41 | 16 | C 40 - 49 | 42 | MONTEVIDEO | 00:45:21.232 |
42 | 86 | Martin ron | 42 | 17 | C 40 - 49 | 43 | Montevideo | 00:45:37.342 |
43 | 64 | Ricardo ballestero | 43 | 5 | C 50 - 59 | 50 | Montevideo | 00:46:15.075 |
44 | 884 | Consuelo Fernández | 44 | 1 | D 30 - 39 | 32 | Nueva helvecia | 00:46:24.648 |
45 | 78 | Diego Würth | 45 | 18 | C 40 - 49 | 43 | Nueva Helvecia | 00:46:24.922 |
46 | 118 | ANDRES SARAVIA | 46 | 6 | C 50 - 59 | 50 | 00:46:59.112 | |
47 | 418 | Natalia Arrivillaga | 47 | 2 | D 40 - 49 | 41 | Rosario | 00:47:06.555 |
48 | 62 | Julio Martinez | 48 | 7 | C 50 - 59 | 57 | Nueva Helvecia | 00:47:08.698 |
49 | 540 | Lucia Delpero | 49 | 3 | D - 29 | 29 | paysandu | 00:47:38.065 |
50 | 453 | Verónica Cawen | 50 | 1 | D 50 - 59 | 51 | Montevideo | 00:48:07.112 |
51 | 740 | Javier Gómez | 51 | 19 | C 40 - 49 | 46 | Montevideo | 00:48:11.618 |
52 | 63 | Omar Berón | 52 | 8 | C 50 - 59 | 53 | Carmelo | 00:48:23.658 |
53 | 69 | Gustavo Mederos | 53 | 9 | C 50 - 59 | 50 | Montevideo | 00:48:23.828 |
54 | 370 | Maria Gonzalez | 54 | 3 | D 40 - 49 | 49 | Montevideo | 00:49:43.568 |
55 | 573 | TIAGO RODRIGUEZ | 55 | 6 | C - 29 | 17 | 00:49:52.952 | |
56 | 830 | Vanessa Campos | 56 | 2 | D 30 - 39 | 38 | Montevideo | 00:50:14.002 |
57 | 640 | Juan Riera | 57 | 4 | C + 60 | 60 | Carmelo | 00:50:21.612 |
58 | 103 | ENRIQUE DEVEZA | 58 | 20 | C 40 - 49 | 42 | 00:50:36.542 | |
59 | 213 | JONY CELIO | 59 | 11 | C 30 - 39 | 33 | 00:52:32.152 | |
60 | 520 | Carolina Vuolo | 60 | 4 | D 40 - 49 | 40 | Montevideo | 00:52:44.432 |
61 | 68 | Dino Perrini | 61 | 10 | C 50 - 59 | 54 | Carmelo | 00:52:49.025 |
62 | 59 | Heber Camacho | 62 | 11 | C 50 - 59 | 56 | Paysandu | 00:52:58.938 |
63 | 61 | Julio Jorajuria | 63 | 12 | C 50 - 59 | 57 | Ombues de Lavalle | 00:53:26.668 |
64 | 402 | Miguel Fajardo | 64 | 5 | C + 60 | 63 | Montevideo | 00:53:26.682 |
65 | 897 | ANNY Aguirre | 65 | 3 | D 30 - 39 | 34 | Nueva helvecia | 00:53:27.532 |
66 | 811 | Laura larrosa | 66 | 4 | D 30 - 39 | 35 | Montevideo | 00:53:31.072 |
67 | 401 | Marie howe | 67 | 2 | D 50 - 59 | 50 | Valdense | 00:54:42.482 |
68 | 581 | Gabriel osorio | 68 | 12 | C 30 - 39 | 35 | Sarandi grande | 00:54:44.518 |
69 | 878 | Mirian Leites | 69 | 5 | D 30 - 39 | 35 | Sarandí Grande | 00:54:58.827 |
70 | 818 | Natalia pereira | 70 | 6 | D 30 - 39 | 36 | Montevideo | 00:55:08.835 |
71 | 305 | Claudia Antúnez | 71 | 5 | D 40 - 49 | 44 | Montevideo | 00:55:09.118 |
72 | 353 | Paola Teliz | 72 | 6 | D 40 - 49 | 42 | Montevideo | 00:55:09.452 |
73 | 360 | Patricia casagrande | 73 | 7 | D 40 - 49 | 49 | Montevideo | 00:55:38.698 |
74 | 306 | Nely Farias | 74 | 8 | D 40 - 49 | 49 | Montevideo | 00:55:39.362 |
75 | 363 | Silvana Ferreira | 75 | 9 | D 40 - 49 | 48 | Nueva Helvecia | 00:57:00.202 |
76 | 88 | Ariel Licos | 76 | 13 | C 50 - 59 | 59 | Colonia | 00:57:14.675 |
77 | 851 | Estela Martinez Cozza | 77 | 3 | D 50 - 59 | 54 | Nueva Helvecia | 00:57:17.282 |
78 | 303 | Isabel Garcia | 78 | 4 | D 50 - 59 | 56 | Juan l lacaze | 00:57:54.275 |
79 | 601 | Sergio Verolo | 79 | 6 | C + 60 | 61 | colonia | 00:58:26.895 |
80 | 885 | ANA CACEREZ | 80 | 10 | D 40 - 49 | 43 | COLONIA | 00:58:57.895 |
81 | 876 | Alejandra Correa Fleitas | 81 | 11 | D 40 - 49 | 43 | Montevideo | 00:59:00.438 |
82 | 409 | Sandra Vasile | 82 | 5 | D 50 - 59 | 50 | Montevideo | 00:59:00.992 |
83 | 664 | PABLO PEYRONEL | 83 | 13 | C 30 - 39 | 31 | COLONIA | 00:59:14.135 |
84 | 875 | Soraya cha | 84 | 7 | D 30 - 39 | 32 | Carmelo | 00:59:16.085 |
85 | 412 | Maria Marconi | 85 | 12 | D 40 - 49 | 43 | Montevideo | 01:00:34.078 |
86 | 405 | Marina Alvarez | 86 | 6 | D 50 - 59 | 58 | Montevideo | 01:00:43.052 |
87 | 765 | ANDREA GONZALEZ | 87 | 13 | D 40 - 49 | 41 | 01:04:52.622 | |
88 | 301 | Elizabeth Lopez | 88 | 7 | D 50 - 59 | 53 | Montevideo | 01:07:25.432 |
