General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Juan Ramos | CAB PROMO | 1 | 1 | 00:41:45.146 |
2 | 21 | Marco Martinez | CAB PROMO | 2 | 2 | 00:41:58.145 |
3 | 15 | Milton Leverrie | CAB PROMO | 3 | 3 | 00:41:59.089 |
4 | 24 | Arturo Pereira | CAB PROMO | 4 | 4 | 00:42:27.509 |
5 | 5 | Julio Arredondo | CAB PROMO | 5 | 5 | 00:42:32.854 |
6 | 26 | Pablo Torres | CAB PROMO | 6 | 6 | 00:42:45.722 |
7 | 4 | Luis Borches | CAB PROMO | 7 | 7 | 00:44:08.862 |
8 | 11 | Victor Diaz | CAB PROMO | 8 | 8 | 00:44:58.419 |
9 | 3 | Pablo Silveira | CAB PROMO | 9 | 9 | 00:45:23.649 |
10 | 27 | Fabricio Silvera | CAB PROMO | 10 | 10 | 00:45:47.519 |
11 | 22 | Flavio Diaz | CAB PROMO | 11 | 11 | 00:45:48.478 |
12 | 23 | Quintana Tavarez | CAB PROMO | 12 | 12 | 00:46:04.146 |
13 | 17 | Leonardo Espinel | CAB PROMO | 13 | 13 | 00:46:36.845 |
14 | 6 | Rafael Tremezano | CAB PROMO | 14 | 14 | 00:49:08.169 |
15 | 844 | Noelia Javier | DAMAS PROMO | 15 | 1 | 00:49:55.529 |
16 | 13 | Pablo Gonzalez | CAB PROMO | 16 | 15 | 00:50:14.432 |
17 | 20 | Gaston Fernandez | CAB PROMO | 17 | 16 | 00:50:14.769 |
18 | 14 | Jonatan Vergara | CAB PROMO | 18 | 17 | 00:50:28.459 |
19 | 9 | Mauricio Machado | CAB PROMO | 19 | 18 | 00:51:00.547 |
20 | 12 | Maicol Irigoyen | CAB PROMO | 20 | 19 | 00:51:17.904 |
21 | 2 | Pablo Tremezano | CAB PROMO | 21 | 20 | 00:51:17.926 |
22 | 8 | Oscar Lopez | CAB PROMO | 22 | 21 | 00:51:17.929 |
23 | 7 | Anibal Machado | CAB PROMO | 23 | 22 | 00:53:32.145 |
24 | 846 | Patricia Duche | DAMAS PROMO | 24 | 2 | 00:53:46.049 |
25 | 850 | Victoria Toral | DAMAS PROMO | 25 | 3 | 00:55:08.016 |
26 | 848 | Leidi Rodriguez | DAMAS PROMO | 26 | 4 | 00:55:12.145 |
27 | 19 | Brisolario Ledesma | CAB PROMO | 27 | 23 | 00:56:39.049 |
28 | 841 | Ana Gonzalez | DAMAS PROMO | 28 | 5 | 00:56:41.586 |
29 | 843 | Patricia Nuñez | DAMAS PROMO | 29 | 6 | 00:56:43.145 |
30 | 1 | Javier Machado | CAB PROMO | 30 | 24 | 00:57:47.556 |
31 | 845 | Alejandra Garate | DAMAS PROMO | 31 | 7 | 01:01:14.439 |
32 | 847 | Valería López | DAMAS PROMO | 32 | 8 | 01:01:14.802 |
33 | 18 | Fernando Fleita | CAB PROMO | 33 | 25 | 01:01:58.145 |
34 | 851 | Solange Sequeira | DAMAS PROMO | 34 | 9 | 01:03:25.426 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 135 | Federico Ruiz | C30-39 | 1 | 1 | 01:01:18.640 |
2 | 311 | Juan Feijo | C30-39 | 2 | 2 | 01:01:18.653 |
3 | 312 | Robson Veiga | C30-39 | 3 | 3 | 01:01:18.813 |
4 | 308 | Silvas Evaristo | C30-39 | 4 | 4 | 01:01:20.214 |
5 | 131 | Enzo Silvera | C18-29 | 5 | 1 | 01:01:33.543 |
6 | 134 | Facundo Yarza | C18-29 | 6 | 2 | 01:01:33.573 |
7 | 314 | Martin Blandin | C30-39 | 7 | 5 | 01:01:36.451 |
8 | 411 | Miguel Gallo | C40-49 | 8 | 1 | 01:01:41.017 |
9 | 313 | Sergio Rodriguez | C30-39 | 9 | 6 | 01:02:38.977 |
10 | 136 | Maiko Abreu | C30-39 | 10 | 7 | 01:02:52.340 |
11 | 132 | Mauro Aguiar | C18-29 | 11 | 3 | 01:02:52.349 |
12 | 129 | Federico Freita | C18-29 | 12 | 4 | 01:03:22.163 |
13 | 133 | Cristian Correa | C18-29 | 13 | 5 | 01:03:24.145 |
14 | 406 | Fernando Figueredo | C40-49 | 14 | 2 | 01:03:28.415 |
15 | 400 | Rodolfo Fernandez | C40-49 | 15 | 3 | 01:03:31.237 |
16 | 309 | Israel Velho | C30-39 | 16 | 8 | 01:03:31.314 |
17 | 130 | Matías Vázquez | C18-29 | 17 | 6 | 01:03:31.520 |
18 | 569 | Yonni Gonzalez | C50-59 | 18 | 1 | 01:04:03.493 |
19 | 568 | Fernando Davila | C50-59 | 19 | 2 | 01:04:49.845 |
20 | 303 | Fabricio Araujo | C30-39 | 20 | 9 | 01:05:23.370 |
21 | 409 | Antonio Cuña | C40-49 | 21 | 4 | 01:05:24.145 |
22 | 566 | Miguel Cachon | C50-59 | 22 | 3 | 01:05:26.647 |
23 | 307 | Adrian Tavarez | C30-39 | 23 | 10 | 01:05:27.750 |
24 | 936 | Alfredo Rodriguez | C+60 | 24 | 1 | 01:05:41.145 |
25 | 407 | Antonio Alarcon | C40-49 | 25 | 5 | 01:06:04.583 |
26 | 315 | Nicolas Santana | C30-39 | 26 | 11 | 01:06:24.145 |
27 | 317 | Jose Machado | C30-39 | 27 | 12 | 01:06:50.557 |
28 | 443 | David Zamora | C40-49 | 28 | 6 | 01:06:54.218 |
29 | 402 | Ricardo Ipar | C40-49 | 29 | 7 | 01:06:55.214 |
30 | 405 | Leonardo Bentancur | C40-49 | 30 | 8 | 01:07:19.460 |
31 | 302 | Marcelo Ramirez | C30-39 | 31 | 13 | 01:07:20.145 |
32 | 306 | Jonathan Rojas | C30-39 | 32 | 14 | 01:07:22.397 |
33 | 310 | Marcos Silvera | C30-39 | 33 | 15 | 01:07:42.483 |
34 | 404 | Damian Rodriguez | C40-49 | 34 | 9 | 01:07:44.145 |
35 | 100 | Federico Viera | C18-29 | 35 | 7 | 01:08:21.547 |
36 | 565 | Fernando Solano | C50-59 | 36 | 4 | 01:09:35.070 |
37 | 509 | Julio Silveira | C50-59 | 37 | 5 | 01:09:41.145 |
38 | 413 | Francisco Coronel | C40-49 | 38 | 10 | 01:10:55.210 |
39 | 571 | Omar Mandian | C50-59 | 39 | 6 | 01:10:55.803 |
40 | 401 | Freddy Mariño | C40-49 | 40 | 11 | 01:12:04.145 |
41 | 403 | Elton Nunes | C40-49 | 41 | 12 | 01:14:03.207 |
42 | 937 | Eduardo Arada | C+60 | 42 | 2 | 01:14:03.212 |
43 | 230 | Aron Rocha | C-17 | 43 | 1 | 01:16:33.600 |
44 | 231 | Fernando Rodríguez | C-17 | 44 | 2 | 01:16:37.142 |
45 | 301 | Antony Fleitas | C30-39 | 45 | 16 | 01:16:42.810 |
46 | 415 | Jose Hamilton | C40-49 | 46 | 13 | 01:16:49.145 |
47 | 200 | Florencia Larzabal | D18-29 | 47 | 1 | 01:17:08.214 |
48 | 620 | Noelia Mesa | D30-39 | 48 | 1 | 01:17:11.214 |
49 | 597 | Sandra Javier | D50-59 | 49 | 1 | 01:17:33.297 |
50 | 599 | Yenni Silva | D50-59 | 50 | 2 | 01:17:33.299 |
51 | 689 | Daniela Jara | D40-49 | 51 | 1 | 01:17:34.971 |
52 | 570 | ALEJANDRO PIRIZ | C50-59 | 52 | 7 | 01:17:42.910 |
53 | 316 | Diego Piriz | C30-39 | 53 | 17 | 01:17:44.590 |
54 | 686 | Claudia Valeron | D40-49 | 54 | 2 | 01:17:47.187 |
55 | 567 | Roque Fonseca | C50-59 | 55 | 8 | 01:17:55.747 |
56 | 408 | Fernando Araujo | C40-49 | 56 | 14 | 01:18:12.037 |
57 | 935 | Hugo Ramos | C+60 | 57 | 3 | 01:19:50.787 |
58 | 938 | Rogelio Piriz | C+60 | 58 | 4 | 01:19:54.307 |
59 | 687 | Alicia González | D40-49 | 59 | 3 | 01:21:10.325 |
60 | 688 | Mariana Garcia | D40-49 | 60 | 4 | 01:21:11.145 |
61 | 619 | Marcia Gonzalez | D30-39 | 61 | 2 | 01:21:43.741 |
62 | 414 | Joel Barreto | C40-49 | 62 | 15 | 01:26:42.467 |
63 | 100 | Debora Viera | D18-29 | 63 | 2 | 01:27:31.473 |
64 | 595 | Juana Lemos | D50-59 | 64 | 3 | 01:28:30.631 |
65 | 305 | Luciano Novo | D30-39 | 65 | 3 | 01:29:42.730 |
66 | 101 | Rosaura Tabarez | D18-29 | 66 | 3 | 01:30:05.889 |
67 | 690 | Karina Silvera | D40-49 | 67 | 5 | 01:31:39.694 |
68 | 596 | Magali Correa | D50-59 | 68 | 4 | 01:31:43.104 |
69 | 911 | Shirley Lopez | D+60 | 69 | 1 | 01:34:48.145 |
70 | 598 | Ionara Nunes | D50-59 | 70 | 5 | 01:34:54.237 |
71 | 232 | Mateo Rolin | C-17 | 71 | 3 | 01:49:32.845 |
73 | 137 | Augusto Tabarez | C18-29 | 73 | ABA. | |
72 | 410 | Sergio Bo | C40-49 | 72 | ABA. | |
