General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GASTON FERREIRA | 22K | CAB PROMO | 1 | 1 | 00:58:42.077 |
2 | 17 | NELSON CUELLO | 22K | CAB PROMO | 2 | 2 | 00:58:42.161 |
3 | 26 | VALDOIR OSCABERRI | 22K | CAB PROMO | 3 | 3 | 00:58:43.131 |
4 | 13 | PABLO TORRES | 22K | CAB PROMO | 4 | 4 | 00:58:43.134 |
5 | 10 | DAVID PELLEJERO | 22K | CAB PROMO | 5 | 5 | 00:59:40.644 |
6 | 21 | FEDERICO LOPEZ | 22K | CAB PROMO | 6 | 6 | 01:00:52.427 |
7 | 16 | LEONARDO ESPINEL | 22K | CAB PROMO | 7 | 7 | 01:02:29.780 |
8 | 5 | JULIO ARREDONDO | 22K | CAB PROMO | 8 | 8 | 01:02:40.923 |
9 | 7 | MARCIO HERNANDEZ | 22K | CAB PROMO | 9 | 9 | 01:02:41.727 |
10 | 8 | DARLAN PORTO | 22K | CAB PROMO | 10 | 10 | 01:02:41.857 |
11 | 22 | MARCOS MARTINEZ | 22K | CAB PROMO | 11 | 11 | 01:02:41.961 |
12 | 12 | VICTOR FERNANDEZ | 22K | CAB PROMO | 12 | 12 | 01:03:35.944 |
13 | 25 | MILTON DEBERRIE | 22K | CAB PROMO | 13 | 13 | 01:03:37.145 |
14 | 27 | ANDRES FERNANDEZ | 22K | CAB PROMO | 14 | 14 | 01:03:39.597 |
15 | 30 | CARLOS GONZALEZ | 22K | CAB PROMO | 15 | 15 | 01:04:55.304 |
16 | 29 | DIEGO PIRIZ | 22K | CAB PROMO | 16 | 16 | 01:06:50.971 |
17 | 15 | MAQUINSON QUINTANA | 22K | CAB PROMO | 17 | 17 | 01:07:40.851 |
18 | 24 | RODY RUIZ | 22K | CAB PROMO | 18 | 18 | 01:08:40.411 |
19 | 31 | DIEGO ACOSTA | 22K | CAB PROMO | 19 | 19 | 01:09:58.111 |
20 | 4 | JUAN TABAREZ | 22K | CAB PROMO | 20 | 20 | 01:09:58.984 |
21 | 9 | PABLO TREMEZZANO | 22K | CAB PROMO | 21 | 21 | 01:09:59.687 |
22 | 28 | GUSTAVO ALVAREZ | 22K | CAB PROMO | 22 | 22 | 01:10:03.427 |
23 | 6 | JONATHAN CORREA | 22K | CAB PROMO | 23 | 23 | 01:10:55.184 |
24 | 14 | PABLO TORRES | 22K | CAB PROMO | 24 | 24 | 01:12:43.687 |
25 | 19 | JULIO LEIVAS | 22K | CAB PROMO | 25 | 25 | 01:12:58.197 |
26 | 836 | GEOVANA GOROSITO | 22K | DAMAS PROMO | 26 | 1 | 01:12:59.661 |
27 | 20 | MARCELO MEDEIROS | 22K | CAB PROMO | 27 | 26 | 01:15:24.501 |
28 | 2 | ANDRES PORTO | 22K | CAB PROMO | 28 | 27 | 01:15:25.571 |
29 | 840 | SIMONE TERAMALLO | 22K | DAMAS PROMO | 29 | 2 | 01:15:32.154 |
30 | 838 | FABIANA FLEITAS | 22K | DAMAS PROMO | 30 | 3 | 01:15:48.394 |
31 | 834 | MARTA RODRIGUEZ | 22K | DAMAS PROMO | 31 | 4 | 01:17:20.211 |
32 | 833 | JOSIANI MEDEIROS | 22K | DAMAS PROMO | 32 | 5 | 01:17:21.811 |
33 | 23 | LUCAS NUÑEZ | 22K | CAB PROMO | 33 | 28 | 01:19:12.854 |
34 | 831 | ALCIRA RODRIGUEZ | 22K | DAMAS PROMO | 34 | 6 | 01:20:46.001 |
35 | 839 | PATRICIA NUÑEZ | 22K | DAMAS PROMO | 35 | 7 | 01:26:15.267 |
36 | 837 | ANA GONZALEZ | 22K | DAMAS PROMO | 36 | 8 | 01:26:31.487 |
37 | 832 | FERNANDA MEDEIROS | 22K | DAMAS PROMO | 37 | 9 | 01:26:34.327 |
38 | 835 | CRISTINA MARCHIS | 22K | DAMAS PROMO | 38 | 10 | 01:27:25.451 |
39 | 1 | ERICSANDRO BUZO | 22K | CAB PROMO | 39 | 29 | 01:34:36.417 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 152 | AUGUSTO TABAREZ | 35K | C18-29 | 1 | 1 | 01:06:09.757 |
2 | 154 | ENZO SILVERA | 35K | C18-29 | 2 | 2 | 01:06:10.147 |
3 | 344 | JUAN FEIJO | 35K | C30-39 | 3 | 1 | 01:06:10.251 |
4 | 382 | YONATAN LOPEZ | 35K | C30-39 | 4 | 2 | 01:06:10.254 |
5 | 481 | FERNANDO FIGUEREDO | 35K | C40-49 | 5 | 1 | 01:06:11.138 |
6 | 477 | MIGUEL GALLO | 35K | C40-49 | 6 | 2 | 01:06:11.141 |
7 | 155 | MAURO AGUIAR | 35K | C18-29 | 7 | 3 | 01:06:11.854 |
8 | 409 | ALBERTO DUARTE | 35K | C40-49 | 8 | 3 | 01:06:11.891 |
9 | 151 | NICOLAS MURIA | 35K | C18-29 | 9 | 4 | 01:06:12.141 |
10 | 345 | MAIKO ABREU | 35K | C30-39 | 10 | 3 | 01:06:12.424 |
11 | 342 | SERGIO RODRIGUEZ | 35K | C30-39 | 11 | 4 | 01:06:12.517 |
12 | 153 | LUCAS PEREYRA | 35K | C18-29 | 12 | 5 | 01:08:41.441 |
13 | 158 | MATIAS VAZQUEZ | 35K | C18-29 | 13 | 6 | 01:08:51.441 |
14 | 157 | CRISTIAN CORREA | 35K | C18-29 | 14 | 7 | 01:09:03.624 |
15 | 535 | FERNANDO DE AVILA | 35K | C50-59 | 15 | 1 | 01:09:32.371 |
16 | 376 | JOSE MACHADO | 35K | C30-39 | 16 | 5 | 01:09:32.614 |
17 | 348 | SEBASTIAN GOMEZ | 35K | C30-39 | 17 | 6 | 01:09:32.644 |
18 | 375 | ADRIAN TABAREZ | 35K | C30-39 | 18 | 7 | 01:09:33.061 |
19 | 238 | BRUNO SUAREZ | 35K | C-17 | 19 | 1 | 01:09:33.081 |
20 | 484 | JULIO SAN MARTIN | 35K | C40-49 | 20 | 4 | 01:09:33.571 |
21 | 378 | JUAN RAMOS | 35K | C30-39 | 21 | 8 | 01:09:33.614 |
22 | 240 | GASTON FERNANDEZ | 35K | C-17 | 22 | 2 | 01:09:33.874 |
23 | 383 | CRISTIAN FERREIRA | 35K | C30-39 | 23 | 9 | 01:09:34.374 |
24 | 479 | LUIS MEZQUITA | 35K | C40-49 | 24 | 5 | 01:09:34.881 |
25 | 407 | MARCOS PEREYRA | 35K | C40-49 | 25 | 6 | 01:09:35.387 |
26 | 150 | LUIS BORCHEZ | 35K | C18-29 | 26 | 8 | 01:09:35.584 |
27 | 343 | JONATHAN SILVERA | 35K | C30-39 | 27 | 10 | 01:09:35.864 |
28 | 534 | JHONY GONZALEZ | 35K | C50-59 | 28 | 2 | 01:09:36.671 |
29 | 539 | FERNANDO SOLANO | 35K | C50-59 | 29 | 3 | 01:11:46.831 |
30 | 476 | ANTONIO ALARCON | 35K | C40-49 | 30 | 7 | 01:11:58.214 |
31 | 236 | MATEO ROLIN | 35K | C-17 | 31 | 3 | 01:12:12.145 |
32 | 380 | NICOLAS SANTANA | 35K | C30-39 | 32 | 11 | 01:12:17.367 |
33 | 399 | MARCO SILVERA | 35K | C30-39 | 33 | 12 | 01:12:27.367 |
34 | 480 | FRANCISCO CORONEL | 35K | C40-49 | 34 | 8 | 01:12:28.861 |
35 | 156 | FACUNDO YARZA | 35K | C18-29 | 35 | 9 | 01:13:11.145 |
36 | 533 | EDUARDO CAVALDI | 35K | C50-59 | 36 | 4 | 01:14:47.291 |
37 | 538 | FERNANDO HERNANDEZ | 35K | C50-59 | 37 | 5 | 01:14:48.187 |
38 | 408 | RODOLFO FERNANDEZ | 35K | C40-49 | 38 | 9 | 01:14:49.577 |
39 | 398 | FEDERICO RODRIGUEZ | 35K | C30-39 | 39 | 13 | 01:14:50.784 |
40 | 159 | FEDERICO VIERA | 35K | C18-29 | 40 | 10 | 01:14:50.987 |
41 | 482 | FABIO RODRIGUEZ | 35K | C40-49 | 41 | 10 | 01:15:02.145 |
42 | 379 | LEONARDO SILVERA | 35K | C30-39 | 42 | 14 | 01:15:13.961 |
43 | 237 | FERNANDO RODRIGUEZ | 35K | C-17 | 43 | 4 | 01:17:00.564 |
44 | 483 | PABLO SILVEIRA | 35K | C40-49 | 44 | 11 | 01:18:11.207 |
45 | 536 | LUIS PERDOMO | 35K | C50-59 | 45 | 6 | 01:18:51.261 |
46 | 711 | FLORENCIA LARZABAL | 35K | D18-29 | 46 | 1 | 01:19:50.145 |
47 | 691 | DANIELA JARA | 35K | D40-49 | 47 | 1 | 01:19:53.421 |
48 | 609 | VERONICA GARCIA | 35K | D30-39 | 48 | 1 | 01:19:56.087 |
49 | 537 | ALBERTO GOMEZ | 35K | C50-59 | 49 | 7 | 01:19:56.567 |
50 | 606 | NOELIA MESA | 35K | D30-39 | 50 | 2 | 01:19:57.434 |
51 | 377 | ANTHONY FLEITAS | 35K | C30-39 | 51 | 15 | 01:20:12.145 |
52 | 907 | EDUARDO ARADA | 35K | C+60 | 52 | 1 | 01:21:37.218 |
53 | 911 | CARLOS PEREYRA | 35K | C+60 | 53 | 2 | 01:21:56.251 |
54 | 608 | NATHALY BUSTAMANTE | 35K | D30-39 | 54 | 3 | 01:21:57.351 |
55 | 692 | MARIANA GARCIA | 35K | D40-49 | 55 | 2 | 01:25:08.251 |
56 | 610 | VALERIA ALVEZ | 35K | D30-39 | 56 | 4 | 01:25:10.974 |
57 | 406 | FERNANDO ARAUJO | 35K | C40-49 | 57 | 12 | 01:25:11.157 |
58 | 607 | JOHANA MEDINA | 35K | D30-39 | 58 | 5 | 01:25:12.757 |
59 | 908 | CHARLES MALVAREZ | 35K | C+60 | 59 | 3 | 01:27:12.145 |
60 | 708 | SANDRA XAVIER | 35K | D50-59 | 60 | 1 | 01:30:07.757 |
61 | 605 | LUCIANA NOVO | 35K | D30-39 | 61 | 6 | 01:30:08.337 |
62 | 693 | MARCIA GONZALEZ | 35K | D40-49 | 62 | 3 | 01:42:22.334 |
63 | 709 | SANDRA FERNANDEZ | 35K | D50-59 | 63 | 2 | 01:42:34.145 |
64 | 690 | KARINA SILVERA | 35K | D40-49 | 64 | 4 | 01:42:54.291 |
65 | 710 | SHIRLEY LOPEZ | 35K | D+60 | 65 | 1 | 01:45:13.891 |
66 | 910 | ROGELIO PIRIZ | 35K | C+60 | 66 | 4 | 01:48:12.145 |
