General 5km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Yeysson Islas | C-39 | 1 | 1 | 00:16:25.180 |
2 | 11 | Gustavo Torrens | C-39 | 2 | 2 | 00:16:47.433 |
4 | 5 | Ezequiel Guigou | C-39 | 4 | 4 | 00:16:53.603 |
3 | 12 | Wilson Guerrero | C-39 | 3 | 3 | 00:16:58.561 |
5 | 18 | Enrique Kars | C-39 | 5 | 5 | 00:17:22.354 |
6 | 4 | Lucas Guigou | C-39 | 6 | 6 | 00:18:17.648 |
7 | 3 | Felipe Vago | C-39 | 7 | 7 | 00:18:29.597 |
8 | 15 | Arlington Benavente | C-39 | 8 | 8 | 00:18:33.543 |
9 | 60 | Williams Martinez | C+40 | 9 | 1 | 00:18:58.590 |
10 | 57 | Yeancarlo Rodríguez | C+40 | 10 | 2 | 00:19:48.489 |
11 | 6 | Diego Bica | C-39 | 11 | 9 | 00:19:51.310 |
12 | 17 | Darwin Blanco | C-39 | 12 | 10 | 00:21:16.412 |
13 | 55 | Oscar Coitiño | C+40 | 13 | 3 | 00:21:17.141 |
14 | 53 | Marco Lafranchi | C+40 | 14 | 4 | 00:21:17.143 |
15 | 16 | Rodrigo Cartagena | C-39 | 15 | 11 | 00:21:21.623 |
16 | 1 | Ezequiel Guala | C-39 | 16 | 12 | 00:21:48.689 |
17 | 802 | Gilda Curbelo | D-39 | 17 | 1 | 00:22:00.973 |
18 | 801 | Aiza Iturrioz | D-39 | 18 | 2 | 00:22:11.360 |
19 | 8 | Ezequiel Cano | C-39 | 19 | 13 | 00:23:06.557 |
20 | 808 | Valentina Jaureguy | D-39 | 20 | 3 | 00:23:13.007 |
21 | 865 | Melissa Aguirre | D+40 | 21 | 1 | 00:23:32.403 |
22 | 854 | Valeria Banchero | D-39 | 22 | 4 | 00:23:44.180 |
23 | 7 | Federico Mateu | C-39 | 23 | 14 | 00:24:01.647 |
24 | 56 | Laureano Romero | C+40 | 24 | 5 | 00:24:19.027 |
25 | 800 | Silvina Artus | D-39 | 25 | 5 | 00:24:27.845 |
26 | 866 | Patricia Bruzzone | D+40 | 26 | 2 | 00:24:27.847 |
27 | 59 | Hugo Vila | C+40 | 27 | 6 | 00:24:38.451 |
28 | 58 | Rodrigo Eugui | C+40 | 28 | 7 | 00:24:58.427 |
29 | 50 | German Lisansoain | C+40 | 29 | 8 | 00:25:12.607 |
30 | 51 | Luis Koster | C+40 | 30 | 9 | 00:25:43.630 |
31 | 812 | Albertina Amuz | D-39 | 31 | 6 | 00:25:44.370 |
32 | 2 | Nicolás Russo | C-39 | 32 | 15 | 00:26:11.370 |
33 | 61 | Julio Garay | C+40 | 33 | 10 | 00:26:19.637 |
34 | 807 | Yulliana Argoitia | D-39 | 34 | 7 | 00:26:33.340 |
35 | 63 | Hugo Benavente | C+40 | 35 | 11 | 00:26:53.970 |
36 | 864 | Maria Tejera | D+40 | 36 | 3 | 00:26:56.653 |
37 | 809 | Maria Burjel | D-39 | 37 | 8 | 00:27:33.607 |
38 | 9 | Guillermo Jorajuria | C-39 | 38 | 16 | 00:28:17.150 |
39 | 806 | D-39 | 00:28:28.145 | |||
40 | 54 | Jose Scaldaferro | C+40 | 39 | 12 | 00:29:06.677 |
41 | 803 | Camila Rodriguez | D-39 | 40 | 9 | 00:29:08.183 |
42 | 851 | Judith Salvador | D+40 | 41 | 4 | 00:29:51.293 |
43 | 62 | Roberto Carbone | C+40 | 43 | 13 | 00:30:51.452 |
44 | 810 | Cecilia Quintana | D-39 | 44 | 10 | 00:31:10.260 |
45 | 857 | Celia Gonzalez | D+40 | 45 | 5 | 00:31:17.507 |
46 | 863 | Maria Pperera | D+40 | 46 | 6 | 00:31:41.754 |
47 | 859 | Irene Abu | D+40 | 47 | 7 | 00:31:41.757 |
48 | 804 | Jasmin Castro | D-39 | 48 | 11 | 00:31:45.697 |
49 | 13 | Juan Galain | C-39 | 49 | 17 | 00:31:52.680 |
50 | 805 | Paula Perez | D-39 | 50 | 12 | 00:32:08.550 |
51 | 867 | Monica Aguilar | D+40 | 51 | 8 | 00:33:06.623 |
52 | 856 | Raquel Araujo | D+40 | 52 | 9 | 00:33:41.620 |
53 | 855 | Roxana Avila | D+40 | 53 | 10 | 00:34:22.497 |
54 | 858 | Valeria Silva | D+40 | 54 | 11 | 00:35:33.283 |
55 | 852 | Nancy Fondado | D+40 | 55 | 12 | 00:39:17.113 |
56 | 860 | Sandra Guichard | D+40 | 56 | 13 | 00:43:28.145 |
57 | 862 | Teresita Salazar | D+40 | 57 | 14 | 00:49:09.003 |
58 | 861 | Claudia Salazar | D+40 | 58 | 15 | 00:49:09.263 |
59 | 52 | Mario Lapaz | C+40 | 59 | 14 | 00:49:10.247 |
60 | 853 | Vivian Peirano | D+40 | 60 | 16 | 00:49:11.273 |
General 10km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Gen | Tiempo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 316 | Martin Cuestas | Elite | 1 | 1 | 00:30:20.240 | |
2 | 108 | Waldemar González | Elite | 2 | 2 | 00:31:57.829 | |
3 | 327 | Nicolas Espinosa | Elite | 3 | 3 | 00:32:07.430 | |
4 | 331 | Jonathan Tejera | Elite | 4 | 4 | 00:33:07.541 | |
5 | 319 | Agustin Campopiano | Elite | 5 | 5 | 00:33:08.894 | |
6 | 305 | Franco Pérez | Elite | 6 | 6 | 00:33:24.357 | |
7 | 301 | Federico Martinez | C30-39 | 7 | 1 | 00:34:35.417 | |
8 | 321 | Ruben Inda | C30-39 | 8 | 2 | 00:34:46.097 | |
9 | 113 | Nicolas Arballo | C-29 | 9 | 1 | 00:35:02.250 | |
10 | 109 | Matias Scaldaferro | C-29 | 10 | 2 | 00:35:02.553 | |
11 | 317 | Martin Cejas | C30-39 | 11 | 3 | 00:36:50.817 | |
12 | 100 | Paolo Verachtert | C-29 | 12 | 3 | 00:36:59.000 | |
13 | 355 | Lorena Sosa | Elite | 13 | 1 | 00:36:59.097 | |
14 | 102 | Jorge Pereyra | C-29 | 14 | 4 | 00:37:01.647 | |
15 | 328 | Cristopher Schmied | C30-39 | 15 | 4 | 00:37:16.421 | |
16 | 115 | Mateo Fernandez | C-29 | 16 | 5 | 00:37:28.877 | |
17 | 112 | Agustín Lima | C-29 | 17 | 6 | 00:37:50.637 | |
18 | 318 | Paolo Daer | C30-39 | 18 | 5 | 00:38:10.730 | |
19 | 354 | Natalie Bengoa | Elite | 19 | 2 | 00:38:19.600 | |
20 | 105 | Jonathan Vique | C-29 | 20 | 7 | 00:38:57.027 | |
21 | 405 | Alfredo González | C40-49 | 21 | 1 | 00:39:29.917 | |
22 | 304 | Pablo Pereyra | C30-39 | 22 | 6 | 00:40:04.145 | |
23 | 413 | Rafael Wins | C40-49 | 23 | 2 | 00:40:17.784 | |
24 | 314 | Henry Rodríguez | C30-39 | 24 | 7 | 00:40:19.647 | |
25 | 404 | Freddy Cáceres | C40-49 | 25 | 3 | 00:40:31.673 | |
26 | 107 | Antonio de la Vega | C-29 | 26 | 8 | 00:41:09.510 | |
27 | 110 | Grawert Mendoza | C-29 | 27 | 9 | 00:41:25.237 | |
28 | 359 | Lucia Romero | D30-39 | 28 | 1 | 00:41:40.356 | |
29 | 356 | Fanny Lettieres | D30-39 | 29 | 4 | 00:41:48.325 | |
30 | 309 | Francis Suarez | C30-39 | 30 | 8 | 00:42:20.437 | |
31 | 510 | Miguel Moreira | C50-59 | 31 | 1 | 00:43:05.290 | |
32 | 411 | Hamilton Ruiz | C40-49 | 32 | 4 | 00:43:14.207 | |
33 | 409 | Pablo Revetria | C40-49 | 33 | 5 | 00:43:39.623 | |
34 | 350 | Sofia Manassi | D30-39 | 34 | 5 | 00:43:48.412 | |
35 | 323 | Sebastian De Los Santos | C30-39 | 35 | 9 | 00:43:47.153 | |
36 | 308 | Guillermo Lauber | C30-39 | 36 | 10 | 00:43:50.237 | |
37 | 511 | Carlos Murua | C50-59 | 37 | 2 | 00:44:43.470 | |
38 | 507 | Diego Perera | C50-59 | 38 | 3 | 00:44:46.243 | |
39 | 516 | Carmelo Cuello | C50-59 | 39 | 4 | 00:44:48.507 | |
40 | 104 | Jose Techera | C-29 | 40 | 10 | 00:44:43.462 | |
41 | 325 | Juan Figueroa | C30-39 | 41 | 11 | 00:45:05.413 | |
42 | 312 | Jesus Berger | C30-39 | 42 | 12 | 00:45:07.707 | |
43 | 401 | Alejandro Genes | C40-49 | 43 | 6 | 00:45:22.447 | |
44 | 420 | Samuel López | C40-49 | 44 | 7 | 00:45:22.489 | |
45 | 152 | Veronica Blanco | D-29 | 45 | 1 | 00:45:34.451 | |
46 | 426 | Eduardo Pakalu | C40-49 | 46 | 8 | 00:45:39.277 | |
47 | 315 | Sergio Arroyo | C30-39 | 47 | 13 | 00:45:41.837 | |
48 | 501 | Flabio Udoviko | C50-59 | 48 | 5 | 00:46:15.450 | |
49 | 500 | Mario Techera | C50-59 | 49 | 6 | 00:46:23.857 | |
50 | 114 | Fabio Linares | C-29 | 50 | 11 | 00:46:50.430 | |
51 | 116 | Robert Martinez | C-29 | 51 | 12 | 00:46:54.183 | |
52 | 418 | Niuverts Muriguenez | C40-49 | 52 | 9 | 00:47:12.12 | |
53 | 300 | Jonathan Pereira | C30-39 | 53 | 14 | 00:47:13.214 | |
54 | 330 | Nestos Salvagno | C30-39 | 54 | 15 | 00:47:26.993 | |
55 | 303 | Milton Banegas | C30-39 | 55 | 16 | 00:47:35.513 | |
56 | 310 | Javier Osinaga | C30-39 | 56 | 17 | 00:47:36.145 | |
57 | 417 | Guillermo Agostini | C40-49 | 57 | 10 | 00:47:42.437 | |
58 | 311 | Fernando Lauber | C30-39 | 58 | 18 | 00:47:50.145 | |
59 | 509 | Jesus Castro | C50-59 | 59 | 7 | 00:47:49.727 | |
60 | 406 | Juan Caratte | C40-49 | 60 | 11 | 00:47:52.700 | |
61 | 332 | Federico Cossi | C30-39 | 61 | 19 | 00:48:00.325 | |
62 | 455 | Lourdes Alvez | D40-49 | 62 | 1 | 00:48:03.245 | |
63 | 424 | Richard Caballero | C40-49 | 63 | 12 | 00:48:30.377 | |
64 | 410 | Victor Diaz | D30-39 | 64 | 6 | 00:48:33.698 | |
65 | 361 | VALERIA MATTOS | D30-39 | 65 | 7 | 00:48:48.200 | |
66 | 505 | Jose Blanco | C50-59 | 66 | 8 | 00:48:50.977 | |
67 | 402 | Sebastian Albano | C40-49 | 67 | 13 | 00:49:17.957 | |
68 | 601 | Juan Riera | C+60 | 68 | 1 | 00:49:18.757 | |
69 | 514 | Cristian Funez | C50-59 | 69 | 9 | 00:49:26.563 | |
70 | 515 | Gustavo Cerrilla | C50-59 | 70 | 10 | 00:49:28.437 | |
71 | 117 | Federico Viera | C-29 | 71 | 13 | 00:49:42.412 | |
72 | 106 | Rodrigo Revetria | C-29 | 72 | 14 | 00:49:54.862 | |
73 | 324 | Andres Mateos | C30-39 | 73 | 20 | 00:50:13.550 | |
74 | 351 | Sofia Henderson | D30-39 | 74 | 8 | 00:50:35.597 | |
75 | 400 | José Luis Martínez | C40-49 | 75 | 14 | 00:50:36.590 | |
76 | 605 | Julio Pereyra | C+60 | 76 | 2 | 00:50:47.460 | |
77 | 513 | Raul Colo | C50-59 | 77 | 11 | 00:50:51.390 | |
78 | 423 | Ramiro Zapata | C40-49 | 78 | 15 | 00:50:58.478 | |
79 | 503 | Guillermo Meyer | C50-59 | 79 | 12 | 00:51:03.467 | |
80 | 502 | Sergio Frascheri | C50-59 | 80 | 13 | 00:51:05.325 | |
81 | 428 | Leonardo Lezcano | C40-49 | 81 | 16 | 00:51:09.450 | |
82 | 353 | Valeria San Martin | D30-39 | 82 | 9 | 00:51:11.170 | |
83 | 652 | Verónica Ruiz | D+60 | 83 | 1 | 00:51:16.280 | |
84 | 414 | Jesus Moreira | C40-49 | 84 | 17 | 00:51:16.507 | |
85 | 652 | Veronica Ruiz | D50-59 | 85 | 1 | 00:51:18.365 | |
86 | 600 | Juan Ramírez | C+60 | 86 | 3 | 00:51:35.987 | |
87 | 419 | Rafael Sena | C40-49 | 87 | 18 | 00:52:18.213 | |
88 | 454 | Evelyn Cacerez | D40-49 | 88 | 2 | 00:52:31.965 | |
89 | 313 | Eduardo Rodriguez | C30-39 | 89 | 21 | 00:52:22.527 | |
90 | 153 | Débora Martínez | D-29 | 90 | 2 | 00:52:42.237 | |
91 | 111 | Santiago Irigoite | C-29 | 91 | 15 | 00:52:46.847 | |
92 | 408 | Rubén Siri | C40-49 | 92 | 19 | 00:53:10.287 | |
93 | 603 | Miguel Sorondo | C+60 | 93 | 4 | 00:53:34.807 | |
94 | 407 | Emilio Flores | C40-49 | 94 | 20 | 00:53:40.663 | |
95 | 307 | Emilio Aguirre | C30-39 | 95 | 22 | 00:54:20.470 | |
96 | 608 | Getulio Ribeiro | C+60 | 96 | 5 | 00:54:29.407 | |
97 | 422 | Gaston Haerau | C40-49 | 97 | 21 | 00:54:37.325 | |
98 | 416 | Luis Perez | C40-49 | 98 | 22 | 00:54:47.256 | |
99 | 512 | Julio Jorajuria | C50-59 | 99 | 14 | 00:54:47.286 | |
100 | 363 | Romina Perez | D30-39 | 100 | 10 | 00:54:56.370 | |
101 | 103 | Juan Rodríguez | C-29 | 101 | 16 | 00:55:04.325 | |
102 | 506 | Enrique Hourcade | C50-59 | 102 | 15 | 00:55:03.478 | |
103 | 604 | Alvaro Ventin | C+60 | 103 | 6 | 00:55:05.530 | |
104 | 508 | Marcos Rodriguez | C50-59 | 104 | 16 | 00:55:05.743 | |
105 | 357 | Fiama Machado | D30-39 | 105 | 11 | 00:55:21.435 | |
106 | 457 | Andrea Etchebarne | D40-49 | 106 | 3 | 00:55:45.497 | |
107 | 552 | Tania Hourcade | D50-59 | 107 | 2 | 00:55:52.36 | |
108 | 504 | Hugo Ruiz | C50-59 | 108 | 17 | 00:55:54.470 | |
109 | 451 | Marianella Sosa | D40-49 | 109 | 4 | 00:55:45.593 | |
110 | 326 | Raul Herrera | C30-39 | 110 | 23 | 00:56:10.680 | |
111 | 150 | Alison García | D-29 | 111 | 3 | 00:56:16.532 | |
112 | 456 | Andrea Sorondo | D40-49 | 112 | 5 | 00:56:26.412 | |
113 | 403 | Osvaldo Suárez | C40-49 | 113 | 23 | 00:56:11.053 | |
114 | 415 | Ramiro Altuna | C40-49 | 114 | 24 | 00:56:18.933 | |
115 | 607 | Jorge Martinez | C+60 | 115 | 7 | 00:56:28.235 | |
116 | 360 | Lucia Boscov | D30-39 | 116 | 12 | 00:56:33.820 | |
117 | 329 | Enzo Cardozo | C30-39 | 117 | 24 | 00:56:33.927 | |
118 | 606 | Gonzalo Sarasua | C+60 | 118 | 8 | 00:57:15.787 | |
119 | 352 | Eliana Garay | D30-39 | 119 | 13 | 00:58:17.690 | |
120 | 453 | Shirley González | D40-49 | 120 | 6 | 00:58:18.214 | |
121 | 459 | Leticia Furest | D40-49 | 121 | 7 | 00:59:50.937 | |
122 | 427 | Cristian Miranda | C40-49 | 122 | 25 | 01:00:20.467 | |
123 | 452 | Ana Vico | D40-49 | 123 | 8 | 01:00:22.784 | |
124 | 362 | DALILA FERREIRA | D30-39 | 124 | 14 | 01:00:20.700 | |
125 | 551 | Gladys Timote | D50-59 | 125 | 3 | 01:00:25.030 | |
126 | 322 | Andres Romero | C30-39 | 126 | 25 | 01:00:44.840 | |
127 | 412 | Washinton Blanco | C40-49 | 127 | 26 | 01:01:53.986 | |
128 | 425 | Leonardo Colman | C40-49 | 128 | 27 | 01:02:57.337 | |
129 | 602 | Enzo Vuan Lockhart | C+60 | 129 | 9 | 01:03:25.960 | |
130 | 302 | Enzo Ribolla | C30-39 | 130 | 26 | 01:06:47.823 | |
131 | 650 | Mabel Osores | D+60 | 131 | 2 | 01:06:50.412 | |
132 | 458 | MARISELA YEPEZ | D40-49 | 132 | 9 | 01:07:06.027 | |
133 | 554 | Nilva Pintos | D50-59 | 133 | 4 | 01:13:20.451 | |
134 | 653 | Nelida Rodriguez | D+60 | 134 | 3 | 01:13:42.880 | |
135 | 358 | Claudia Larrarte | D30-39 | 135 | 15 | 01:16:21.130 | |
136 | 550 | Lilián De Armas | D50-59 | 136 | 5 | 01:18:53.840 | |
137 | 421 | Mark Jitar | C40-49 | 137 | 28 | 01:23:41.847 | |
138 | 306 | Ari Rostkier | C30-39 | 138 | 27 | 01:27:36.197 | |
