Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Resultados mercedes 365
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 159 | Gilda Curbelo | 5K | F | Damas | 12 | 1 | 00:18:49.402 |
| 14 | 150 | Jenifer Galvan | 5K | F | Damas | 14 | 2 | 00:19:31.828 |
| 19 | 200 | Silvina Slusar | 5K | F | Damas | 19 | 3 | 00:21:02.680 |
| 23 | 209 | María Burjel | 5K | F | Damas | 23 | 4 | 00:22:23.635 |
| 25 | 225 | María Sanchez | 5K | F | Damas | 25 | 5 | 00:23:27.917 |
| 27 | 161 | Valentina Gelpes | 5K | F | Damas | 27 | 6 | 00:23:39.606 |
| 28 | 222 | Rossana Cepeda | 5K | F | Damas | 28 | 7 | 00:24:07.186 |
| 30 | 192 | Dalila Ferreira | 5K | F | Damas | 30 | 8 | 00:24:15.296 |
| 31 | 201 | Romina Gonzalez | 5K | F | Damas | 31 | 9 | 00:24:16.142 |
| 34 | 220 | Lourdes Izaguirre | 5K | F | Damas | 34 | 10 | 00:24:45.629 |
| 35 | 194 | Karen Trinidad | 5K | F | Damas | 35 | 11 | 00:24:51.675 |
| 38 | 167 | Lorena Milessi | 5K | F | Damas | 38 | 12 | 00:26:06.993 |
| 44 | 166 | Paola Poggio | 5K | F | Damas | 44 | 13 | 00:26:58.749 |
| 45 | 197 | Joaquina Grecco | 5K | F | Damas | 45 | 14 | 00:27:01.968 |
| 46 | 206 | Paola Rodriguez | 5K | F | Damas | 46 | 15 | 00:27:28.111 |
| 48 | 154 | Lidia Benedetti | 5K | F | Damas | 48 | 16 | 00:27:53.799 |
| 50 | 205 | Giuluana Villar | 5K | F | Damas | 50 | 17 | 00:28:10.706 |
| 51 | 175 | Natalia Sosa | 5K | F | Damas | 51 | 18 | 00:28:23.299 |
| 53 | 212 | Andrea Valli | 5K | F | Damas | 53 | 19 | 00:29:42.537 |
| 54 | 213 | Melanie Cerrutti | 5K | F | Damas | 54 | 20 | 00:29:43.584 |
| 55 | 163 | Francesca Garcia | 5K | F | Damas | 55 | 21 | 00:29:48.631 |
| 56 | 172 | Cecilia Salate | 5K | F | Damas | 56 | 22 | 00:30:02.288 |
| 57 | 164 | Silvana Cabrera | 5K | F | Damas | 57 | 23 | 00:30:03.757 |
| 60 | 158 | Alejandra Malan | 5K | F | Damas | 60 | 24 | 00:30:35.320 |
| 61 | 162 | Victoria Hernandez | 5K | F | Damas | 61 | 25 | 00:31:06.117 |
| 62 | 215 | Tatiana Sastre | 5K | F | Damas | 62 | 26 | 00:31:12.805 |
| 63 | 174 | Karen Mendietta | 5K | F | Damas | 63 | 27 | 00:31:48.886 |
| 64 | 151 | Yessica Techera | 5K | F | Damas | 64 | 28 | 00:32:09.449 |
| 66 | 189 | Vivian Techera | 5K | F | Damas | 66 | 29 | 00:32:40.889 |
| 67 | 165 | Guadalupe Fernandez | 5K | F | Damas | 67 | 30 | 00:35:35.790 |
| 68 | 169 | Jessica Bizcarra | 5K | F | Damas | 68 | 31 | 00:37:48.364 |
| 70 | 185 | Amelia Tamareo | 5K | F | Damas | 70 | 32 | 00:40:03.554 |
| 71 | 183 | Laura Aboal | 5K | F | Damas | 71 | 33 | 00:40:04.522 |
| 73 | 231 | Ana Claudia | 5K | F | Damas | 73 | 34 | 00:40:37.209 |
| 74 | 178 | Karen Arroyo | 5K | F | Damas | 74 | 35 | 00:40:38.397 |
| 75 | 171 | Mónica Martinez | 5K | F | Damas | 75 | 36 | 00:42:40.605 |
| 76 | 216 | Paola Pereira | 5K | F | Damas | 76 | 37 | 00:42:50.418 |
| 77 | 208 | María Coccinello | 5K | F | Damas | 77 | 38 | 00:42:51.465 |
| 78 | 182 | Mariana Perez | 5K | F | Damas | 78 | 39 | 00:49:32.342 |
| 79 | 181 | Ana Bages | 5K | F | Damas | 79 | 40 | 00:49:33.124 |
| 80 | 180 | Noemi Barrutta | 5K | F | Damas | 80 | 41 | 00:49:34.124 |
| 1 | 160 | Jorge Pereyra | 5K | M | Caballeros | 1 | 1 | 00:15:12.391 |
| 2 | 177 | Julio Rivero | 5K | M | Caballeros | 2 | 2 | 00:16:32.139 |
| 3 | 230 | Alejandro Cabral | 5K | M | Caballeros | 3 | 3 | 00:16:49.717 |
| 4 | 176 | Freddy Cacerez | 5K | M | Caballeros | 4 | 4 | 00:17:02.844 |
| 5 | 190 | Daniel Perez | 5K | M | Caballeros | 5 | 5 | 00:17:15.033 |
| 6 | 179 | Diego Rodriguez | 5K | M | Caballeros | 6 | 6 | 00:17:21.105 |
| 7 | 214 | Diego Quiroga | 5K | M | Caballeros | 7 | 7 | 00:17:34.183 |
| 8 | 221 | Maximiliano Silva | 5K | M | Caballeros | 8 | 8 | 00:17:40.683 |
| 9 | 191 | Jonathan Lopez | 5K | M | Caballeros | 9 | 9 | 00:17:43.605 |
| 10 | 204 | Juan Sosa | 5K | M | Caballeros | 10 | 10 | 00:17:59.527 |
| 11 | 203 | Fernando Rostan | 5K | M | Caballeros | 11 | 11 | 00:18:22.652 |
| 13 | 224 | Antonio De La Vega | 5K | M | Caballeros | 13 | 12 | 00:19:29.281 |
| 15 | 157 | Cristhian Melgarejo | 5K | M | Caballeros | 15 | 13 | 00:19:40.031 |
| 16 | 223 | Darwin Blanco | 5K | M | Caballeros | 16 | 14 | 00:19:43.937 |
| 17 | 227 | Martin Sosa | 5K | M | Caballeros | 17 | 15 | 00:19:57.234 |
| 18 | 168 | Marcelo Martinez | 5K | M | Caballeros | 18 | 16 | 00:20:06.938 |
| 20 | 202 | Cristian Escalada | 5K | M | Caballeros | 20 | 17 | 00:21:04.852 |
| 21 | 173 | Matias Banega | 5K | M | Caballeros | 21 | 18 | 00:21:33.153 |
| 22 | 229 | Franco Solano | 5K | M | Caballeros | 22 | 19 | 00:22:20.243 |
| 24 | 207 | Sebastian Guaraglia | 5K | M | Caballeros | 24 | 20 | 00:22:43.026 |
| 26 | 156 | Gastón Villalba | 5K | M | Caballeros | 26 | 21 | 00:23:30.667 |
| 29 | 153 | José Viera | 5K | M | Caballeros | 29 | 22 | 00:24:13.234 |
| 32 | 193 | Christian Miranda | 5K | M | Caballeros | 32 | 23 | 00:24:17.500 |
| 33 | 155 | Edy Winks | 5K | M | Caballeros | 33 | 24 | 00:24:41.112 |
| 36 | 196 | Emilio Collazo | 5K | M | Caballeros | 36 | 25 | 00:25:36.335 |
| 37 | 152 | Mario Ferrero | 5K | M | Caballeros | 37 | 26 | 00:26:01.618 |
| 39 | 228 | Hiojann Ercila | 5K | M | Caballeros | 39 | 27 | 00:26:09.931 |
| 40 | 186 | José Otte | 5K | M | Caballeros | 40 | 28 | 00:26:12.619 |
| 41 | 226 | Oscar Eizaga | 5K | M | Caballeros | 41 | 29 | 00:26:17.214 |
| 42 | 184 | Daniel Lotito | 5K | M | Caballeros | 42 | 30 | 00:26:31.011 |
| 43 | 210 | Alejandro Alvarez | 5K | M | Caballeros | 43 | 31 | 00:26:39.652 |
| 47 | 218 | Renzo Oliveros | 5K | M | Caballeros | 47 | 32 | 00:27:29.101 |
| 49 | 187 | Juan Larrea | 5K | M | Caballeros | 49 | 33 | 00:28:10.654 |
| 52 | 232 | Mario Olivera | 5K | M | Caballeros | 52 | 34 | 00:29:22.940 |
| 58 | 195 | Oscar Varela | 5K | M | Caballeros | 58 | 35 | 00:30:18.553 |
| 59 | 217 | Mateo Pagani | 5K | M | Caballeros | 59 | 36 | 00:30:20.991 |
| 65 | 188 | Milto Gil | 5K | M | Caballeros | 65 | 37 | 00:32:39.452 |
| 69 | 170 | Alejandro Castro | 5K | M | Caballeros | 69 | 38 | 00:37:49.411 |
| 72 | 211 | Walter Castillo | 5K | M | Caballeros | 72 | 39 | 00:40:24.772 |
General 10km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 26 | Juan Riera | 10K | M | C+60 | 48 | 1 | 42 | 00:50:54.186 |
| 58 | 69 | Cesar Sanchez | 10K | M | C+60 | 58 | 2 | 49 | 00:52:56.285 |
| 67 | 74 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+60 | 67 | 3 | 52 | 01:00:41.399 |
| 74 | 28 | Ezequiel Espinosa | 10K | M | C-18 | 74 | 1 | 56 | 01:05:46.706 |
| 3 | 56 | Lucas Guigou | 10K | M | C19-29 | 3 | 1 | 3 | 00:35:55.119 |
| 7 | 65 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C19-29 | 7 | 2 | 7 | 00:37:05.547 |
| 8 | 45 | Juan Perera | 10K | M | C19-29 | 8 | 3 | 8 | 00:38:29.133 |
| 11 | 37 | Nahuel Mendoza | 10K | M | C19-29 | 11 | 4 | 11 | 00:39:37.397 |
| 16 | 22 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 16 | 5 | 16 | 00:41:46.871 |
| 17 | 15 | Matias Sosa | 10K | M | C19-29 | 17 | 6 | 17 | 00:42:03.074 |
| 20 | 47 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 20 | 7 | 20 | 00:43:17.636 |
| 23 | 75 | Enzo Gutierrez | 10K | M | C19-29 | 23 | 8 | 22 | 00:44:15.075 |
| 32 | 24 | Ezequiel Cano | 10K | M | C19-29 | 32 | 9 | 30 | 00:46:45.163 |
| 47 | 38 | Franco Godoy | 10K | M | C19-29 | 47 | 10 | 41 | 00:50:48.733 |
| 50 | 50 | Julian Sosa | 10K | M | C19-29 | 50 | 11 | 44 | 00:51:01.530 |
| 51 | 51 | Facundo Posse | 10K | M | C19-29 | 51 | 12 | 45 | 00:51:02.233 |
| 73 | 58 | Erik Boedo | 10K | M | C19-29 | 73 | 13 | 55 | 01:03:58.491 |
| 1 | 68 | Matías Scaldaferro | 10K | M | C30-39 | 1 | 1 | 1 | 00:34:55.241 |
| 6 | 53 | Agustin Mesa | 10K | M | C30-39 | 6 | 2 | 6 | 00:37:03.501 |
| 9 | 32 | Giuliano Fiori | 10K | M | C30-39 | 9 | 3 | 9 | 00:38:43.539 |
| 12 | 10 | Rogelio Kraviec | 10K | M | C30-39 | 12 | 4 | 12 | 00:39:55.538 |
| 13 | 8 | Pablo Niz | 10K | M | C30-39 | 13 | 5 | 13 | 00:40:13.928 |
| 14 | 46 | Carlos Cabrera | 10K | M | C30-39 | 14 | 6 | 14 | 00:40:15.694 |
| 30 | 33 | Nicolás Gomez | 10K | M | C30-39 | 30 | 7 | 28 | 00:45:56.910 |
| 33 | 23 | Rito Lima | 10K | M | C30-39 | 33 | 8 | 31 | 00:47:16.807 |
| 34 | 70 | Rodrigo Godoy | 10K | M | C30-39 | 34 | 9 | 32 | 00:47:20.791 |
| 36 | 36 | Ezequiel Martinez | 10K | M | C30-39 | 36 | 10 | 33 | 00:47:24.573 |
| 49 | 4 | Martin Alvez | 10K | M | C30-39 | 49 | 11 | 43 | 00:50:55.139 |
| 56 | 40 | Guillermo Recciope | 10K | M | C30-39 | 56 | 12 | 48 | 00:52:10.534 |
| 68 | 49 | Diego Alvarez | 10K | M | C30-39 | 68 | 13 | 53 | 01:01:25.711 |
| 2 | 66 | Agustin Magallanez | 10K | M | C40-49 | 2 | 1 | 2 | 00:35:07.243 |
| 4 | 60 | Fabricio Gonzalez | 10K | M | C40-49 | 4 | 2 | 4 | 00:36:31.435 |
| 24 | 5 | Sergio Arroyo | 10K | M | C40-49 | 24 | 3 | 23 | 00:44:15.809 |
| 26 | 34 | Alexander Scaglia | 10K | M | C40-49 | 26 | 4 | 24 | 00:44:21.949 |
| 27 | 3 | Eduardo Brioso | 10K | M | C40-49 | 27 | 5 | 25 | 00:44:35.402 |
| 29 | 27 | Pablo Muñiz | 10K | M | C40-49 | 29 | 6 | 27 | 00:44:53.124 |
| 31 | 41 | Gabriel Manzanares | 10K | M | C40-49 | 31 | 7 | 29 | 00:46:25.286 |
| 39 | 6 | Luis Perez | 10K | M | C40-49 | 39 | 8 | 35 | 00:47:45.075 |
| 41 | 43 | Héctor Manzanares | 10K | M | C40-49 | 41 | 9 | 37 | 00:48:33.622 |
| 45 | 64 | Mauro Giordano | 10K | M | C40-49 | 45 | 10 | 39 | 00:50:46.265 |
| 46 | 13 | Angel Orellano | 10K | M | C40-49 | 46 | 11 | 40 | 00:50:47.467 |
| 54 | 61 | Pablo Albano | 10K | M | C40-49 | 54 | 12 | 46 | 00:51:53.753 |
| 55 | 42 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 55 | 13 | 47 | 00:52:01.284 |
| 65 | 71 | Pablo Banchero | 10K | M | C40-49 | 65 | 14 | 50 | 00:58:56.247 |
| 66 | 63 | Diego Marrero | 10K | M | C40-49 | 66 | 15 | 51 | 00:58:57.123 |
| 5 | 44 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 5 | 1 | 5 | 00:37:01.704 |
| 10 | 21 | Gonzalo Sosa | 10K | M | C50-59 | 10 | 2 | 10 | 00:39:17.693 |
| 15 | 1 | Ramiro Altuna | 10K | M | C50-59 | 15 | 3 | 15 | 00:40:28.849 |
| 18 | 17 | Jonnhy Danilo | 10K | M | C50-59 | 18 | 4 | 18 | 00:42:10.933 |
| 19 | 72 | Gaston Hitateguy | 10K | M | C50-59 | 19 | 5 | 19 | 00:42:11.886 |
| 21 | 16 | Washington Esquivel | 10K | M | C50-59 | 21 | 6 | 21 | 00:43:32.105 |
| 28 | 62 | Marcelo Castro | 10K | M | C50-59 | 28 | 7 | 26 | 00:44:49.546 |
| 37 | 57 | Guillermo Meyer | 10K | M | C50-59 | 37 | 8 | 34 | 00:47:30.307 |
| 40 | 55 | Osvaldo Suarez | 10K | M | C50-59 | 40 | 9 | 36 | 00:47:54.059 |
| 43 | 7 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 43 | 10 | 38 | 00:50:12.311 |
| 69 | 25 | Dino Peerrini | 10K | M | C50-59 | 69 | 11 | 54 | 01:01:44.679 |
| 62 | 11 | María Barran | 10K | F | D+60 | 62 | 1 | 13 | 00:54:00.303 |
| 25 | 19 | Antonella Montero | 10K | F | D-18 | 25 | 1 | 2 | 00:44:16.543 |
| 38 | 52 | Debora Martinez | 10K | F | D19-29 | 38 | 1 | 4 | 00:47:34.448 |
| 52 | 18 | Nicole Montero | 10K | F | D19-29 | 52 | 2 | 7 | 00:51:36.501 |
| 64 | 73 | Catalina Guigou | 10K | F | D19-29 | 64 | 3 | 15 | 00:55:29.982 |
| 22 | 29 | Claudia Villamil | 10K | F | D30-39 | 22 | 1 | 1 | 00:44:08.653 |
| 42 | 39 | Romina Sarutte | 10K | F | D30-39 | 42 | 2 | 5 | 00:49:56.451 |
| 60 | 9 | Cecilia Garcia | 10K | F | D30-39 | 60 | 3 | 11 | 00:53:34.068 |
| 70 | 54 | Noelia Pica | 10K | F | D30-39 | 70 | 4 | 16 | 01:03:50.648 |
| 72 | 67 | Melissa Barbazan | 10K | F | D30-39 | 72 | 5 | 18 | 01:03:56.444 |
| 35 | 35 | Melisa Keuliyan | 10K | F | D40-49 | 35 | 1 | 3 | 00:47:24.011 |
| 59 | 20 | Andrea Acuña | 10K | F | D40-49 | 59 | 2 | 10 | 00:53:20.177 |
| 61 | 2 | Andrea Sorondo | 10K | F | D40-49 | 61 | 3 | 12 | 00:53:39.881 |
| 71 | 30 | Lorena Acosta | 10K | F | D40-49 | 71 | 4 | 17 | 01:03:55.647 |
| 44 | 59 | Stefani Lopez | 10K | F | D50-59 | 44 | 1 | 6 | 00:50:35.608 |
| 53 | 14 | Carmen Oliver | 10K | F | D50-59 | 53 | 2 | 8 | 00:51:52.909 |
| 57 | 12 | Alicia Malan | 10K | F | D50-59 | 57 | 3 | 9 | 00:52:53.973 |
| 63 | 31 | Nilda Pasttorino | 10K | F | D50-59 | 63 | 4 | 14 | 00:54:27.851 |
