General Duplas
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Cat | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | G. Final | Dif. Al Primero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Carlos Gallardo - Juan Balbuena | Caballeros 71 a 100 años | 1 | 00:48:53 | 02:31:41 | 01:21:40 | 04:42:14 | |
2 | 2 | Fabian Soarez - Mateo Mascarañas | Pareja Caballeros -70 | 1 | 00:51:17 | 02:34:43 | 01:21:04 | 04:47:04 | 00:04:50 |
3 | 5 | Alberto Díez - Robert Pereyra | Caballeros 71 a 100 años | 2 | 00:51:28 | 02:37:37 | 01:24:04 | 04:53:09 | 00:10:55 |
4 | 12 | Juan ayçaguer - Daniel Corbo | Caballeros 71 a 100 años | 3 | 00:52:10 | 02:38:30 | 01:24:16 | 04:54:56 | 00:12:42 |
5 | 9 | Jorge Correa- Carlos Roth | Caballeros 71 a 100 años | 4 | 00:49:54 | 02:44:10 | 01:24:11 | 04:58:15 | 00:16:01 |
6 | 1 | Washington Lorenzo - Washington Bonancea | Caballeros + 101 años | 1 | 00:54:12 | 02:44:42 | 01:29:54 | 05:08:48 | 00:26:34 |
7 | 7 | Inés Dacol - Gonzalo Tagliabue | Mixtos +71 | 1 | 00:57:29 | 02:45:54 | 01:36:44 | 05:20:07 | 00:37:53 |
8 | 3 | Yves Xavier - Carlos Roth | Caballeros + 101 años | 2 | 00:57:17 | 02:56:48 | 01:40:30 | 05:34:35 | 00:52:21 |
9 | 14 | Nelson Sitya - Pedro Sosa | Caballeros + 101 años | 3 | 01:01:02 | 03:07:32 | 01:43:10 | 05:51:44 | 01:09:30 |
10 | 15 | Neslon Nogueira - Marcelo Carneiro | Caballeros 71 a 100 años | 5 | 01:01:41 | 03:10:54 | 01:47:56 | 06:00:31 | 01:18:17 |
11 | 10 | Lucía Sicilia - Eedgardo Lequini | Mixtos +71 | 2 | 01:01:44 | 03:07:38 | 01:51:24 | 06:00:46 | 01:18:32 |
12 | 11 | Eduardo García - Pascual Picerno | Caballeros + 101 años | 4 | 01:08:26 | 03:17:32 | 01:51:04 | 06:17:02 | 01:34:48 |
13 | 6 | Antonella Rivero - Javier Riani | Mixtos - 70 | 1 | 01:05:20 | 03:30:53 | 01:50:34 | 06:26:47 | 01:44:33 |
14 | 13 | Sergio Fleginsky - Marcelo Caggiani | Caballeros + 101 años | 5 | 01:27:14 | 04:12:14 | 02:20:14 | 07:59:42 | 03:17:28 |
15 | 8 | Estefanía Lafon - Sergio Lafon | Mixtos +71 | 3 | 01:15:25 | 01:15:25 | |||
General Individual
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Cat | 1° Etapa | 2° Etapa | 3° Etapa | G. Final | Dif. Al Primero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | Bruno Silveira | Caballeros | 1 | 00:46:28 | 02:22:47 | 01:16:34 | 04:25:49 | |
2 | 50 | Ismael Acosta | Caballeros | 2 | 00:50:14 | 02:31:39 | 01:20:45 | 04:42:38 | 00:16:49 |
3 | 60 | Gonzalo Goyén | Caballeros | 3 | 00:50:08 | 02:31:35 | 01:21:31 | 04:43:14 | 00:17:25 |
4 | 63 | Mauro Cavalheiro | Caballeros | 4 | 00:48:25 | 02:41:45 | 01:20:49 | 04:50:59 | 00:25:10 |
5 | 61 | Adolfo Buratovich | Caballeros | 5 | 00:52:12 | 02:36:02 | 01:23:29 | 04:51:43 | 00:25:54 |
6 | 65 | Juan Manuel Benítez | Caballeros | 6 | 00:50:02 | 02:39:02 | 01:23:58 | 04:53:02 | 00:27:13 |
7 | 59 | Fabián Viera | Caballeros | 7 | 00:52:24 | 02:42:54 | 01:24:01 | 04:59:19 | 00:33:30 |
8 | 70 | MARKO SUNDQVIST | Caballeros | 8 | 00:52:38 | 02:44:26 | 01:24:06 | 05:01:10 | 00:35:21 |
9 | 72 | Brian Wilkins | Caballeros | 9 | 01:21:49 | 02:30:05 | 01:20:02 | 05:11:56 | 00:46:07 |
10 | 64 | FRANCO SALDAÑA | Caballeros | 10 | 00:55:48 | 02:55:20 | 01:29:45 | 05:20:53 | 00:55:04 |
11 | 69 | JONATHAN FERNANDEZ | Caballeros | 11 | 00:52:58 | 02:49:25 | 01:41:27 | 05:23:50 | 00:58:01 |
12 | 57 | Pablo toledo | Caballeros | 12 | 00:56:24 | 02:55:04 | 01:33:14 | 05:24:42 | 00:58:53 |
13 | 54 | Anahi Paiva | Damas | 1 | 00:59:58 | 02:56:20 | 01:36:44 | 05:33:02 | 01:07:13 |
14 | 51 | Daniel Curbelo | Caballeros | 13 | 00:56:53 | 03:14:58 | 01:32:38 | 05:44:29 | 01:18:40 |
15 | 55 | Freddy Olivera | Caballeros | 14 | 00:59:50 | 03:04:03 | 01:42:07 | 05:46:00 | 01:20:11 |
16 | 52 | Teresa Ferreira | Damas | 2 | 01:00:01 | 03:07:38 | 01:44:19 | 05:51:58 | 01:26:09 |
17 | 58 | Ebelin caceres | Damas | 3 | 01:04:26 | 03:09:30 | 01:46:16 | 06:00:12 | 01:34:23 |
18 | 67 | BRIGIDO RIVERO | Caballeros | 15 | 01:11:24 | 03:32:54 | 01:57:08 | 06:41:26 | 02:15:37 |
19 | 66 | Alejandro Ponce de León | Caballeros | 16 | 01:21:49 | 03:43:12 | 01:56:00 | 07:01:01 | 02:35:12 |
20 | 53 | MARCELA MURILLO | Damas | 01:11:47 | 03:41:20 | 04:53:07 | |||
21 | 62 | José Luis Miraglia | Caballeros | 00:57:48 | 02:45:56 | 03:43:44 | |||
22 | 71 | Edin Chavez | Caballeros | 01:04:18 | 03:04:03 | 04:08:21 | |||
23 | 73 | Luciano Fagundez | Caballeros | 03:10:50 | |||||
Short Adventure
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Ciudad | Pos/Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | Martin Acosta | 17K | Adventure Caballeros | Rivera | 1 | 00:49:35.403 |
2 | 76 | LEANDRO DUARTE | 17K | Adventure Caballeros | Artigas | 2 | 00:57:07.267 |
3 | 130 | Andrea Perez | 17K | Adventure Damas | Rivera | 2 | 00:59:04.323 |
4 | 117 | Marisa Hurtado | 17K | Adventure Damas | Artigas | 1 | 01:28:17.220 |
5 | 401 | EMILIO GUTIERREZ | 17K | Adventure Caballeros | TACUAREMBO | 3 | 02:02:49.740 |
6 | 107 | Agustina Lima | 17K | Adventure Damas | 3 | 02:03:49.145 | |
Short Elite
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Distancia | Categoría | Ciudad | Pos/Cat | Vuelta 1 | T. Llegad |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 853 | Luis Olivera Farías | 34K | D Caballeros | Tacuarembó | 1 | 00:39:50.107 | 01:20:05.350 |
2 | 454 | ALEJANDRO CORREA | 34K | D Caballeros | Artigas | 2 | 00:39:50.870 | 01:20:49.890 |
3 | 303 | MARTIN SAMURIO | 34K | D Caballeros | TACUAREMBO | 3 | 00:44:46.364 | 01:29:47.360 |
4 | 409 | María Elena Locher | 34K | D Damas | Tacuarembo | 1 | 00:44:47.360 | 01:29:59.604 |
5 | 103 | FELIPE FOCCO | 34K | D Caballeros | Artigas | 4 | 00:44:46.084 | 01:32:39.697 |
6 | 75 | Matías Olivera | 34K | D Caballeros | Rivera | 5 | 00:46:22.760 | 01:33:39.280 |
7 | 78 | LUCIANO NADAL DA LUZ | 34K | D Caballeros | Artigas | 6 | 00:45:39.090 | 01:35:10.074 |
8 | 77 | NICOLAS FOCCO | 34K | D Caballeros | Artigas | 7 | 00:46:27.854 | 01:35:36.894 |
9 | 80 | GABRIEL FAGUNDEZ | 34K | D Caballeros | Artigas | 8 | 00:48:01.547 | 01:35:51.264 |
10 | 115 | RAUL DE SOUZA | 34K | D Caballeros | Artigas | 9 | 00:49:04.980 | 01:38:36.934 |
11 | 81 | PAULA SARASUA | 34K | D Damas | Artigas | 2 | 00:50:05.517 | 01:39:47.414 |
12 | 405 | JUHO KEISKI | 34K | D Caballeros | PASO DE LOS TOROS | 10 | 00:50:59.147 | 01:41:40.658 |
13 | 371 | LAURI SUUA | 34K | D Caballeros | PASO DE LOS TOROS | 11 | 00:51:24.287 | 01:43:21.044 |
14 | 301 | Rodrigo Fraga | 34K | D Caballeros | Artigas | 12 | 00:53:45.127 | 01:49:59.170 |
15 | 418 | Hector Priano | 34K | D Caballeros | Artigas | 13 | 00:59:40.257 | 01:53:20.145 |
