Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

General 5km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Carrera | Pos / Gen | Pos / Gen | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88 | PABLO SANCHEZ | CABALLEROS | 7K | 1 | 1 | 00:27:28.815 |
2 | 430 | SEBASTIAN SASIA | CABALLEROS | 7K | 2 | 2 | 00:27:34.771 |
3 | 62 | GONZALO DA LUZ | CABALLEROS | 7K | 3 | 3 | 00:27:46.508 |
4 | 32 | EDGAR BENITEZ | CABALLEROS | 7K | 4 | 4 | 00:28:05.045 |
5 | 6 | FRANCISCO AMOEDO | CABALLEROS | 7K | 5 | 5 | 00:28:06.214 |
6 | 40 | MARCO CANCRO | CABALLEROS | 7K | 6 | 6 | 00:29:10.918 |
7 | 87 | GERMAN COUTO | CABALLEROS | 7K | 7 | 7 | 00:29:45.176 |
8 | 73 | KATHY CARDOZO | DAMAS | 7K | 8 | 1 | 00:30:42.249 |
9 | 11 | CARLOS SENA | CABALLEROS | 7K | 9 | 8 | 00:33:13.622 |
10 | 460 | LEONARDO BARRENECHEA | CABALLEROS | 7K | 10 | 9 | 00:33:17.145 |
11 | 2 | ADRIAN GNINI | CABALLEROS | 7K | 11 | 10 | 00:33:29.382 |
12 | 12 | GERMAN MENDEZ | CABALLEROS | 7K | 12 | 11 | 00:33:37.622 |
13 | 43 | MILTON GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 13 | 12 | 00:33:39.145 |
14 | 41 | MARCOS SUAREZ | CABALLEROS | 7K | 14 | 13 | 00:34:02.145 |
15 | 36 | GUILLERMO CANCRO | CABALLEROS | 7K | 15 | 14 | 00:34:02.154 |
16 | 60 | ADRIAN GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 16 | 15 | 00:34:03.887 |
17 | 3 | ANTHONY ROCHA | CABALLEROS | 7K | 17 | 16 | 00:34:17.936 |
18 | 387 | GIMENA CORALES | DAMAS | 7K | 18 | 2 | 00:34:24.513 |
19 | 459 | MARCELO LAPUENTE | CABALLEROS | 7K | 19 | 17 | 00:34:47.185 |
20 | 34 | FEDERICO MARTINEZ | CABALLEROS | 7K | 20 | 18 | 00:35:21.563 |
21 | 27 | ARIEL BENERA | CABALLEROS | 7K | 21 | 19 | 00:36:10.402 |
22 | 29 | CAMILO PEREIRA | CABALLEROS | 7K | 22 | 20 | 00:36:46.118 |
23 | 26 | ANDRES NOYA | CABALLEROS | 7K | 23 | 21 | 00:37:25.478 |
24 | 38 | JAVIER DUTRA | CABALLEROS | 7K | 24 | 22 | 00:37:28.478 |
25 | 15 | ALEJANDRO MARTINEZ | CABALLEROS | 7K | 25 | 23 | 00:38:10.480 |
26 | 77 | EVA FRANCO | DAMAS | 7K | 26 | 3 | 00:38:25.145 |
27 | 35 | GEBER GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 27 | 24 | 00:39:51.324 |
28 | 370 | LUCIA MAHIA | DAMAS | 7K | 28 | 4 | 00:39:52.395 |
29 | 47 | RODOLFO RONILLER | CABALLEROS | 7K | 29 | 25 | 00:40:04.899 |
30 | 53 | RODRIGO ALBORNOZ | CABALLEROS | 7K | 30 | 26 | 00:40:24.581 |
31 | 24 | ADRIAN PEREZ | CABALLEROS | 7K | 31 | 27 | 00:40:25.332 |
32 | 376 | NATALI SOTIEL | DAMAS | 7K | 32 | 5 | 00:40:44.165 |
33 | 378 | NOELIA DAVILA | DAMAS | 7K | 33 | 6 | 00:41:09.078 |
34 | 351 | VANESSA ARBALLO | DAMAS | 7K | 34 | 7 | 00:41:42.334 |
35 | 56 | ALEXIS ABRAHAM | CABALLEROS | 7K | 35 | 28 | 00:41:43.454 |
36 | 37 | HORACIO VALENZUELA | CABALLEROS | 7K | 36 | 29 | 00:42:05.879 |
37 | 33 | EDGARDO PEREZ | CABALLEROS | 7K | 37 | 30 | 00:42:24.093 |
38 | 341 | ANDREA ANAHI ALONSO | DAMAS | 7K | 38 | 8 | 00:42:34.976 |
39 | 55 | MARCELO TABAREZ | CABALLEROS | 7K | 39 | 31 | 00:42:38.016 |
40 | 343 | GABRIELA RODRIGUEZ | DAMAS | 7K | 40 | 9 | 00:43:15.214 |
41 | 13 | CARLOS GARCIA | CABALLEROS | 7K | 41 | 32 | 00:44:53.015 |
42 | 381 | SILVANA URIOSTE | DAMAS | 7K | 42 | 10 | 00:44:53.019 |
43 | 315 | VALERIA DIAZ | DAMAS | 7K | 43 | 11 | 00:45:19.159 |
44 | 354 | BELEN SOTIEL | DAMAS | 7K | 44 | 12 | 00:45:41.776 |
45 | 347 | BETTINA WATENBERG | DAMAS | 7K | 45 | 13 | 00:46:01.071 |
46 | 31 | DIEGO RAUL BALBIS | CABALLEROS | 7K | 46 | 33 | 00:46:07.335 |
47 | 66 | SCHUBERT PEREZ | CABALLEROS | 7K | 47 | 34 | 00:46:21.159 |
48 | 14 | MATIAS MOYANO | CABALLEROS | 7K | 48 | 35 | 00:46:26.744 |
49 | 323 | ANDREA PRADO | DAMAS | 7K | 49 | 14 | 00:46:39.376 |
50 | 10 | MANUEL SOTIEL | CABALLEROS | 7K | 50 | 36 | 00:46:43.552 |
51 | 350 | SOLEDAD VILLEGAS | DAMAS | 7K | 51 | 15 | 00:46:46.936 |
52 | 9 | PABLO SANDER | CABALLEROS | 7K | 52 | 37 | 00:46:50.840 |
53 | 232 | LAURA CEJA | DAMAS | 7K | 53 | 16 | 00:46:52.864 |
54 | 391 | NELLY FARIAS | DAMAS | 7K | 54 | 17 | 00:47:12.185 |
55 | 8 | JOSE RUIZ | CABALLEROS | 7K | 55 | 38 | 00:47:15.662 |
56 | 363 | JOSELEN IFRAN | DAMAS | 7K | 56 | 18 | 00:47:20.393 |
57 | 57 | MAXIMO GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 57 | 39 | 00:47:33.521 |
58 | 307 | LAURA GONZALEZ | DAMAS | 7K | 58 | 19 | 00:47:36.338 |
59 | 45 | NICOLAS ABRAHAM | CABALLEROS | 7K | 59 | 40 | 00:47:43.604 |
60 | 384 | ALEJANDRA ROMERO | DAMAS | 7K | 60 | 20 | 00:48:35.770 |
61 | 395 | ROSARIO LA ROCA | DAMAS | 7K | 61 | 21 | 00:48:50.519 |
62 | 397 | PATRICIA HERNANDEZ | DAMAS | 7K | 62 | 22 | 00:49:04.541 |
63 | 804 | ERNESTINA OLHAGARAY | DAMAS | 7K | 63 | 23 | 00:49:20.605 |
64 | 64 | EDUARDO ACEVEDO | CABALLEROS | 7K | 64 | 41 | 00:49:27.461 |
65 | 61 | MARTIN GUADALUPE | CABALLEROS | 7K | 65 | 42 | 00:49:49.591 |
66 | 349 | SOLEDAD PEREZ | DAMAS | 7K | 66 | 24 | 00:49:50.838 |
67 | 322 | ALEJANDRA LEDESMA | DAMAS | 7K | 67 | 25 | 00:50:05.527 |
68 | 84 | RUBEN SILVERA | CABALLEROS | 7K | 68 | 43 | 00:50:18.616 |
69 | 310 | MILAGROS GARCIA | DAMAS | 7K | 69 | 26 | 00:50:23.296 |
70 | 243 | FABIANA MIÑO | DAMAS | 7K | 70 | 27 | 00:50:40.256 |
71 | 375 | MELANY QUINDT | DAMAS | 7K | 71 | 28 | 00:51:12.075 |
72 | 44 | NELSON CAMPOS | CABALLEROS | 7K | 72 | 44 | 00:51:13.248 |
73 | 306 | KARINA RODRIGUEZ | DAMAS | 7K | 73 | 29 | 00:51:30.481 |
74 | 320 | MARIA LAURA DE LOS SANTOS | DAMAS | 7K | 74 | 30 | 00:51:36.017 |
75 | 344 | LORELEY MARTINEZ | DAMAS | 7K | 75 | 31 | 00:51:40.818 |
76 | 360 | CLAUDIA RAMOS | DAMAS | 7K | 76 | 32 | 00:51:46.298 |
77 | 355 | CAMILA GARCIA | DAMAS | 7K | 77 | 33 | 00:52:18.724 |
78 | 51 | SERGIO TORT | CABALLEROS | 7K | 78 | 45 | 00:52:24.235 |
79 | 48 | RODRIGO GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 79 | 46 | 00:52:59.182 |
80 | 380 | PATRICIA PETRISSANS | DAMAS | 7K | 80 | 34 | 00:53:15.233 |
81 | 58 | MAXIMILIANO GODOY | CABALLEROS | 7K | 81 | 47 | 00:53:16.070 |
82 | 345 | MONICA MARTIN | DAMAS | 7K | 82 | 35 | 00:53:22.940 |
83 | 30 | DARIO BUZO | CABALLEROS | 7K | 83 | 48 | 00:53:33.902 |
84 | 52 | WILSON CABRERA | CABALLEROS | 7K | 84 | 49 | 00:53:34.512 |
85 | 50 | SANTIAGO MUNIZ | CABALLEROS | 7K | 85 | 50 | 00:54:23.128 |
86 | 367 | KIMBERLY MARTINEZ | DAMAS | 7K | 86 | 36 | 00:54:25.374 |
87 | 389 | PATRICIA LEDESMA | DAMAS | 7K | 87 | 37 | 00:54:38.664 |
88 | 358 | CECILIA SANTOS | DAMAS | 7K | 88 | 38 | 00:54:39.559 |
89 | 377 | NICOL NUÑEZ | DAMAS | 7K | 89 | 39 | 00:55:28.137 |
90 | 392 | SORAYA PERRY | DAMAS | 7K | 90 | 40 | 00:55:37.658 |
91 | 25 | ALEJANDRA PEREIRA | DAMAS | 7K | 91 | 41 | 00:55:38.377 |
92 | 390 | MILENA READ | DAMAS | 7K | 92 | 42 | 00:56:17.285 |
93 | 311 | MONICA CAÑELLAS | DAMAS | 7K | 93 | 43 | 00:56:26.411 |
94 | 374 | MARIA PEREZ | DAMAS | 7K | 94 | 44 | 00:56:27.817 |
95 | 342 | ELIANA PEÑA | DAMAS | 7K | 95 | 45 | 00:56:39.643 |
96 | 353 | MILAGROS SOTIEL | DAMAS | 7K | 96 | 46 | 00:56:48.030 |
97 | 372 | MAGNA BRAMAJO | DAMAS | 7K | 97 | 47 | 00:56:59.788 |
98 | 39 | LUIS MENDEZ | CABALLEROS | 7K | 98 | 51 | 00:57:00.651 |
99 | 333 | MIRTA PEREIRA | DAMAS | 7K | 99 | 48 | 00:57:34.286 |
100 | 54 | EDUARDO NUÑEZ | CABALLEROS | 7K | 100 | 52 | 00:57:38.149 |
101 | 321 | YOSELIN LEDESMA | DAMAS | 7K | 101 | 49 | 00:58:43.376 |
102 | 7 | GERMAN PINTADO | CABALLEROS | 7K | 102 | 53 | 00:58:51.407 |
103 | 308 | LETICIA MARTINEZ | DAMAS | 7K | 103 | 50 | 00:58:52.712 |
104 | 59 | JORGE COMBA | CABALLEROS | 7K | 104 | 54 | 00:59:20.241 |
105 | 46 | NICOLAS CABRERA | CABALLEROS | 7K | 105 | 55 | 00:59:21.632 |
106 | 393 | FERNANDA POLASTRI | DAMAS | 7K | 106 | 51 | 00:59:23.088 |
107 | 317 | PATRICIA BARRETO | DAMAS | 7K | 107 | 52 | 00:59:25.415 |
108 | 4 | CARLOS RADESCA | CABALLEROS | 7K | 108 | 56 | 00:59:49.063 |
109 | 396 | PAULA COMBA | DAMAS | 7K | 109 | 53 | 00:59:49.065 |
110 | 394 | ALICIA VALDEZ | DAMAS | 7K | 110 | 54 | 00:59:50.729 |
111 | 330 | ANA APARICIO | DAMAS | 7K | 111 | 55 | 00:59:52.264 |
112 | 382 | SILVIA LABORDA | DAMAS | 7K | 112 | 56 | 01:00:40.596 |
113 | 5 | DANIEL BENITEZ | CABALLEROS | 7K | 113 | 57 | 01:00:41.210 |
114 | 309 | LILIAN PEULA | DAMAS | 7K | 114 | 57 | 01:00:43.795 |
115 | 337 | PAOLA PINTOS | DAMAS | 7K | 115 | 58 | 01:00:53.363 |
116 | 338 | VALERIA GESTAL | DAMAS | 7K | 116 | 59 | 01:00:54.670 |
117 | 339 | GABRIELA RODRIGUEZ | DAMAS | 7K | 117 | 60 | 01:01:08.164 |
118 | 334 | DAYANA CALLEROS | DAMAS | 7K | 118 | 61 | 01:01:09.428 |
119 | 19 | JORGE ANDRES ACOSTA | CABALLEROS | 7K | 119 | 58 | 01:01:12.804 |
120 | 313 | SOLEDAD DOSIL | DAMAS | 7K | 120 | 62 | 01:01:24.004 |
121 | 373 | MALENA GIMENEZ | DAMAS | 7K | 121 | 63 | 01:01:34.389 |
122 | 17 | ANDRES SELLANES | CABALLEROS | 7K | 122 | 59 | 01:01:39.397 |
123 | 324 | ADRIANA MORENO | DAMAS | 7K | 123 | 64 | 01:01:40.941 |
124 | 362 | INGRID VALVERDE | DAMAS | 7K | 124 | 65 | 01:01:45.925 |
125 | 72 | MONICA PIZARRO | DAMAS | 7K | 125 | 66 | 01:02:33.398 |
126 | 312 | MONICA RODRIGUEZ | DAMAS | 7K | 126 | 67 | 01:02:37.406 |
127 | 328 | ALEJANDRA LUNA | DAMAS | 7K | 127 | 68 | 01:03:05.488 |
128 | 346 | VALERIA CORREA | DAMAS | 7K | 128 | 69 | 01:03:46.505 |
129 | 803 | ANA MAGLIANO | DAMAS | 7K | 129 | 70 | 01:04:04.031 |
130 | 20 | LEONARDO RODRIGUEZ | CABALLEROS | 7K | 130 | 60 | 01:04:14.129 |
131 | 352 | VERONICA HERRERA | DAMAS | 7K | 131 | 71 | 01:04:20.214 |
132 | 226 | VALENTINA ARISPE | DAMAS | 7K | 132 | 72 | 01:04:29.154 |
133 | 385 | IRIS MARLENE | DAMAS | 7K | 133 | 73 | 01:04:30.146 |
134 | 304 | FERNANDA MENENDEZ | DAMAS | 7K | 134 | 74 | 01:04:44.275 |
135 | 241 | BEATRIZ POSSE | DAMAS | 7K | 135 | 75 | 01:04:45.690 |
136 | 357 | CECILIA CRISTALDO | DAMAS | 7K | 136 | 76 | 01:05:28.788 |
137 | 75 | CLAUDIA CABRERA | DAMAS | 7K | 137 | 77 | 01:05:56.535 |
138 | 319 | CLAUDIA FONTANS | DAMAS | 7K | 138 | 78 | 01:05:59.621 |
139 | 336 | MARIA ROMERO | DAMAS | 7K | 139 | 79 | 01:08:13.154 |
140 | 371 | LUCIA NEGREYRAS | DAMAS | 7K | 140 | 80 | 01:08:19.546 |
141 | 303 | ENCA GONCALVES | DAMAS | 7K | 141 | 81 | 01:08:25.681 |
142 | 331 | VIRGINIA APARICIO | DAMAS | 7K | 142 | 82 | 01:09:19.699 |
143 | 364 | KARINA CABALLERO | DAMAS | 7K | 143 | 83 | 01:09:24.731 |
144 | 300 | ANA BEATRIZ SUAREZ | DAMAS | 7K | 144 | 84 | 01:10:29.869 |
145 | 302 | CRISTINA MEDEIROS | DAMAS | 7K | 145 | 85 | 01:12:24.827 |
146 | 805 | CARLA FRANCIA | DAMAS | 7K | 146 | 86 | 01:12:31.906 |
147 | 85 | DANIEL MEDINA | CABALLEROS | 7K | 147 | 61 | 01:13:47.029 |
148 | 361 | CLAUDIA TOMAS | DAMAS | 7K | 148 | 87 | 01:13:49.812 |
149 | 325 | ALICIA ITUARTE | DAMAS | 7K | 149 | 88 | 01:13:58.613 |
150 | 16 | JOSE LUIS PEREZ | CABALLEROS | 7K | 150 | 62 | 01:13:59.965 |
151 | 43 | MILTON GONZALEZ | CABALLEROS | 7K | 151 | 63 | 01:14:05.145 |
152 | 399 | CATALINA GONZALEZ | DAMAS | 7K | 152 | 89 | 01:14:09.140 |
153 | 340 | ANA CARBALLO | DAMAS | 7K | 153 | 90 | 01:14:10.444 |
154 | 314 | TERESITA LEITE | DAMAS | 7K | 154 | 91 | 01:15:00.582 |
155 | 305 | GRACIELA GORDALINA | DAMAS | 7K | 155 | 92 | 01:15:01.886 |
156 | 386 | VERONICA PIÑEIRO | DAMAS | 7K | 156 | 93 | 01:15:20.440 |
157 | 327 | TAIS DOMINGUEZ | DAMAS | 7K | 157 | 94 | 01:15:24.847 |
158 | 332 | VALENTINA HORNOS | DAMAS | 7K | 158 | 95 | 01:15:35.856 |
159 | 326 | NATALIA RIERO | DAMAS | 7K | 159 | 96 | 01:23:23.935 |
160 | 301 | DAMAS | 7K | 160 | 97 | 01:32:31.784 | |
161 | 388 | REBECA MENDEZ | DAMAS | 7K | 161 | 98 | 01:32:31.847 |
162 | 383 | YESIKA SILVA | DAMAS | 7K | 162 | 99 | 01:32:31.899 |
163 | 369 | LOURDES MENDEZ | DAMAS | 7K | 163 | 100 | 01:32:31.985 |
164 | 42 | MATIAS VIGNOLI | CABALLEROS | 7K | 00:24:28.510 | ||
165 | 21 | HONNY LAUREANO | CABALLEROS | 7K | 00:25:22.427 | ||
166 | 49 | RUBEN QUINDT | CABALLEROS | 7K | 00:26:15.617 | ||
General 15km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Carrera | Pos / Gen | Pos / Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CARLOS ZAMORA | C 25 - 34 | 15K | 1 | 1 | 00:57:21.698 |
2 | 427 | PABLO PIÑEIRO | C 25 - 34 | 15K | 2 | 2 | 00:59:48.735 |
3 | 65 | JULIO SHUR | C - 24 | 15K | 3 | 1 | 01:00:56.537 |
4 | 436 | TABARE CURBELO | C 25 - 34 | 15K | 4 | 3 | 01:04:23.154 |
5 | 426 | NICOLAS ARBALLO | C 25 - 34 | 15K | 5 | 4 | 01:04:24.152 |
6 | 455 | WILLIAMS ALBORNOZ | C 35 - 44 | 15K | 6 | 1 | 01:06:39.652 |
7 | 400 | FEDERICO VIDAL | C - 24 | 15K | 7 | 2 | 01:06:55.884 |
8 | 431 | SERGIO BENTANCOR | C 25 - 34 | 15K | 8 | 5 | 01:07:30.566 |
9 | 421 | FEDERICO MOLINA | C 25 - 34 | 15K | 9 | 6 | 01:07:31.854 |
10 | 802 | OSCAR MONTERO | C 45 - 54 | 15K | 10 | 1 | 01:08:45.024 |
11 | 463 | CARLOS BANEGA | C 45 - 54 | 15K | 11 | 2 | 01:10:27.212 |
12 | 454 | WILLIAM LOPEZ | C 35 - 44 | 15K | 12 | 2 | 01:10:36.540 |
13 | 428 | RAMIRO RODRIGUEZ | C 25 - 34 | 15K | 13 | 7 | 01:10:39.203 |
14 | 481 | JUAN TORENA | C 35 - 44 | 15K | 14 | 3 | 01:10:43.364 |
15 | 417 | CARLOS VIERA | C + 55 | 15K | 15 | 1 | 01:11:03.660 |
16 | 466 | GUILLERMO PEREIRA | C 45 - 54 | 15K | 16 | 3 | 01:12:32.168 |
17 | 76 | LUIS LANGON | C 45 - 54 | 15K | 17 | 4 | 01:12:34.359 |
18 | 457 | JAVIER CAMEJO | C 35 - 44 | 15K | 18 | 4 | 01:13:35.288 |
19 | 478 | SERGIO DIAZ | C 45 - 54 | 15K | 19 | 5 | 01:13:40.161 |
20 | 419 | MILTON VELAZQUEZ | C + 55 | 15K | 20 | 2 | 01:13:50.146 |
21 | 451 | OSCAR CUADRADO | C 35 - 44 | 15K | 21 | 5 | 01:14:48.843 |
22 | 441 | DARIO MIRANDA | C 35 - 44 | 15K | 22 | 6 | 01:14:55.926 |
23 | 452 | RICHARD VIDELA | C 35 - 44 | 15K | 23 | 7 | 01:15:24.011 |
24 | 442 | DARIO ROSA | C 35 - 44 | 15K | 24 | 8 | 01:15:39.237 |
25 | 415 | EMANUEL MORA | C - 24 | 15K | 25 | 3 | 01:15:59.869 |
26 | 203 | BETINA ALBIN | D 25 - 34 | 15K | 26 | 1 | 01:17:02.361 |
27 | 483 | GONZALO FLEITAS | C 35 - 44 | 15K | 27 | 9 | 01:17:31.471 |
29 | 448 | LUIS GARCIA | C 35 - 44 | 15K | 29 | 10 | 01:17:56.011 |
30 | 482 | MAXIMILIANO BELMONTE | C 25 - 34 | 15K | 30 | 8 | 01:18:19.659 |
31 | 254 | PAMELA MARTINEZ | D 35 - 44 | 15K | 31 | 1 | 01:18:23.452 |
32 | 439 | ALEJANDRO FAGUNDEZ | C 35 - 44 | 15K | 32 | 11 | 01:18:42.740 |
33 | 205 | NATALIA DE FREITAS | D 25 - 34 | 15K | 33 | 2 | 01:18:48.124 |
34 | 449 | MATEO FERNANDEZ | C 35 - 44 | 15K | 34 | 12 | 01:18:59.068 |
35 | 408 | PABLO CHAVEZ | C 35 - 44 | 15K | 35 | 13 | 01:20:10.021 |
36 | 413 | MAURICIO ALVEZ | C 35 - 44 | 15K | 36 | 14 | 01:20:13.686 |
37 | 438 | ALDO BASTOS | C 35 - 44 | 15K | 37 | 15 | 01:20:14.514 |
38 | 257 | ANDREA PEREIRA | D 35 - 44 | 15K | 38 | 2 | 01:20:23.870 |
39 | 410 | ALEJANDRO MARQUEZ | C 45 - 54 | 15K | 39 | 6 | 01:21:17.440 |
40 | 230 | ANGELINA GRASSI | D 35 - 44 | 15K | 40 | 3 | 01:21:19.592 |
41 | 251 | VERONICA CAWEN | D 45 - 54 | 15K | 41 | 1 | 01:21:20.648 |
42 | 255 | MARIA ARAUJO | D 35 - 44 | 15K | 42 | 4 | 01:21:27.057 |
43 | 446 | GONZALO GARCIA | C 35 - 44 | 15K | 43 | 16 | 01:22:19.354 |
44 | 231 | CLAUDIA SANCHEZ | D 35 - 44 | 15K | 44 | 5 | 01:23:01.420 |
45 | 414 | ADOLFO BRITOS | C 35 - 44 | 15K | 45 | 17 | 01:23:14.484 |
46 | 411 | RAMON ORTIZ | C 45 - 54 | 15K | 46 | 7 | 01:23:15.652 |
47 | 223 | LAURA DEL PUERTO | D 25 - 34 | 15K | 47 | 3 | 01:23:38.279 |
48 | 471 | MIGUEL CESPEDES | C 45 - 54 | 15K | 48 | 8 | 01:23:53.542 |
49 | 249 | ANA CARBALLO | D 45 - 54 | 15K | 49 | 2 | 01:24:18.535 |
50 | 409 | WALTER GONZALEZ | C 35 - 44 | 15K | 50 | 18 | 01:24:57.919 |
51 | 477 | JAVIER CURBELO | C 45 - 54 | 15K | 51 | 9 | 01:25:57.882 |
52 | 473 | RUBEN SIRI | C 45 - 54 | 15K | 52 | 10 | 01:26:17.666 |
53 | 222 | DANIELA ROLANDO | D 25 - 34 | 15K | 53 | 4 | 01:26:20.120 |
54 | 235 | OLIVIA NASCENTE | D 35 - 44 | 15K | 54 | 6 | 01:26:24.474 |
55 | 462 | ANIBAL ARISPE | C 45 - 54 | 15K | 55 | 11 | 01:26:29.466 |
56 | 217 | IVANA LAY | D 45 - 54 | 15K | 56 | 3 | 01:26:31.424 |
57 | 244 | MARIA TERESA AMARO | D 45 - 54 | 15K | 57 | 4 | 01:27:05.754 |
58 | 379 | YURI PICHNIY | C 45 - 54 | 15K | 58 | 12 | 01:27:50.763 |
59 | 74 | CLAUDIO MIRANDA | C 25 - 34 | 15K | 59 | 9 | 01:28:15.378 |
60 | 475 | FREDY SANTANDER | C 45 - 54 | 15K | 60 | 13 | 01:28:17.861 |
61 | 229 | AIKO PERUGORRIA | D 35 - 44 | 15K | 61 | 7 | 01:28:32.949 |
62 | 453 | SANTIAGO NUÑEZ | C 35 - 44 | 15K | 62 | 19 | 01:30:16.229 |
63 | 420 | BRANDON CASAGRANDE | C 25 - 34 | 15K | 63 | 10 | 01:30:50.106 |
64 | 402 | JUAN RIERA | C + 55 | 15K | 64 | 3 | 01:30:54.474 |
65 | 425 | JEFFERSON OJEDA | C 25 - 34 | 15K | 65 | 11 | 01:31:06.227 |
66 | 261 | VERONICA BUGNA | D 35 - 44 | 15K | 66 | 8 | 01:31:13.344 |
67 | 433 | LUIS PINTOS | C + 55 | 15K | 67 | 4 | 01:31:56.797 |
68 | 68 | CRISTINA DA CUNA | D 35 - 44 | 15K | 68 | 9 | 01:31:56.895 |
69 | 412 | RICARDO BALLESTERO | C 45 - 54 | 15K | 69 | 14 | 01:32:38.051 |
70 | 224 | LAURA GAGLIULA | D 25 - 34 | 15K | 70 | 5 | 01:33:52.553 |
71 | 70 | ALCIDES MENDIETA | C + 55 | 15K | 71 | 5 | 01:34:04.920 |
72 | 465 | DANIEL MONDELLI | C 45 - 54 | 15K | 72 | 15 | 01:34:06.753 |
73 | 234 | NATALIA DE LA VEGA | D 35 - 44 | 15K | 73 | 10 | 01:34:22.593 |
74 | 250 | LOURDES NUÑEZ | D 45 - 54 | 15K | 74 | 5 | 01:34:41.362 |
75 | 253 | INES PEREIRA | D 45 - 54 | 15K | 75 | 6 | 01:34:56.619 |
76 | 450 | NORMANDO DE LA CRUZ | C 35 - 44 | 15K | 76 | 20 | 01:35:16.339 |
77 | 480 | ADOLFO FERNANDEZ | C + 55 | 15K | 77 | 6 | 01:35:55.517 |
78 | 437 | ADRIAN RODRIGUEZ | C 35 - 44 | 15K | 78 | 21 | 01:36:02.365 |
79 | 468 | JESUS ACOSTA | C 45 - 54 | 15K | 79 | 16 | 01:36:04.818 |
80 | 406 | CARLOS CRUZ | C 35 - 44 | 15K | 80 | 22 | 01:36:16.202 |
81 | 77 | C 35 - 44 | 15K | 81 | 23 | 01:37:10.145 | |
82 | 213 | ANA PEZANO | D 45 - 54 | 15K | 82 | 7 | 01:37:44.783 |
83 | 447 | JORGE ANDRES MARIN | C 35 - 44 | 15K | 83 | 24 | 01:38:54.043 |
84 | 407 | JOSE LARROSA | C 35 - 44 | 15K | 84 | 25 | 01:39:00.850 |
85 | 219 | FLORENCIA DAMIANO | D - 24 | 15K | 85 | 1 | 01:39:57.779 |
86 | 69 | ROSANA ORTEGA | D + 55 | 15K | 86 | 1 | 01:40:17.622 |
87 | 227 | CATALINA RODRIGUEZ | D 25 - 34 | 15K | 87 | 6 | 01:40:25.925 |
88 | 416 | CARLOS MARQUEZ | C + 55 | 15K | 88 | 7 | 01:40:38.029 |
89 | 461 | SERGIO CARBALLO | C 45 - 54 | 15K | 89 | 17 | 01:40:43.245 |
90 | 81 | ALEJANDRO CAMPOS | C 35 - 44 | 15K | 90 | 26 | 01:40:49.477 |
91 | 82 | LUIS CASTRO | C + 55 | 15K | 91 | 8 | 01:40:51.038 |
92 | 464 | DANIEL BANEIRA | C 45 - 54 | 15K | 92 | 18 | 01:41:10.589 |
93 | 458 | ALEJANDRO BARRIOS | C 35 - 44 | 15K | 93 | 27 | 01:41:47.215 |
94 | 204 | LAURA LARROSA | D 25 - 34 | 15K | 94 | 7 | 01:42:00.173 |
95 | 444 | DIEGO PORTELA | C 35 - 44 | 15K | 95 | 28 | 01:42:01.254 |
96 | 801 | PATRICIA CASAGRANDE | D 45 - 54 | 15K | 96 | 8 | 01:42:24.610 |
97 | 403 | RICARDO BONILLA | C + 55 | 15K | 97 | 9 | 01:42:28.081 |
98 | 445 | EDUARDO SILVA | C 35 - 44 | 15K | 98 | 29 | 01:42:29.353 |
99 | 434 | SCHUBERT DE PALLEJA | C + 55 | 15K | 99 | 10 | 01:42:52.573 |
100 | 440 | CARLOS BALAO | C 35 - 44 | 15K | 100 | 30 | 01:42:54.513 |
101 | 80 | MARCELO JORGE | C 45 - 54 | 15K | 101 | 19 | 01:42:55.957 |
102 | 221 | ANA MARTINEZ | D 25 - 34 | 15K | 102 | 8 | 01:42:56.977 |
103 | 432 | MIGUEL ELIZONDO | C + 55 | 15K | 103 | 11 | 01:43:18.990 |
104 | 245 | MONICA CIGANDA | D 45 - 54 | 15K | 104 | 9 | 01:43:39.245 |
105 | 220 | ADRIANA EGUIA | D + 55 | 15K | 105 | 2 | 01:44:59.879 |
106 | 422 | FELIPE REGO | C 25 - 34 | 15K | 106 | 12 | 01:45:30.392 |
107 | 200 | CAMILA PEREZ | D - 24 | 15K | 107 | 2 | 01:47:34.117 |
108 | 423 | GASTON BARLOCO | C 25 - 34 | 15K | 108 | 13 | 01:47:43.455 |
109 | 470 | MARCELO PATRON | C 45 - 54 | 15K | 109 | 20 | 01:51:26.497 |
110 | 201 | MAGDALENA PEREZ | D + 55 | 15K | 110 | 3 | 01:52:35.556 |
111 | 83 | DARLY DE ARMAS | D 45 - 54 | 15K | 111 | 10 | 01:55:16.418 |
112 | 216 | MONICA AMARILLO | D 45 - 54 | 15K | 112 | 11 | 01:55:52.976 |
113 | 252 | LURDES LIMA | D 45 - 54 | 15K | 113 | 12 | 01:59:04.783 |
