Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Mtb lascano
General 30km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | Ruben Fernandez | 30K | M | Caballeros | #N/A | 1 | 1 | 1 | 00:41:54.697 |
| 2 | 211 | Katia Silvera | 30K | F | Damas | 37 | 2 | 1 | 1 | 01:01:20.340 |
| 3 | 163 | Elias Duarte | 30K | M | Cab+40 | 42 | 3 | 2 | 1 | 01:26:50.373 |
| 4 | 167 | Esteban Granero | 30K | M | Cab+40 | 51 | 4 | 3 | 2 | 01:27:48.830 |
| 5 | 100 | Andres Gonzalez | 30K | M | Cab+40 | 43 | 5 | 4 | 3 | 01:27:54.610 |
| 6 | 166 | Martin Platas | 30K | M | Cab+40 | 52 | 6 | 5 | 4 | 01:33:36.267 |
| 7 | 71 | Luis De La Llana | 30K | M | Cab-39 | 36 | 7 | 6 | 1 | 01:33:36.600 |
| 8 | 210 | Jose Martinez | 30K | M | Cab+40 | 48 | 8 | 7 | 5 | 01:33:41.827 |
| 9 | 215 | Adrián Veiga | 30K | M | Cab+40 | 44 | 9 | 8 | 6 | 01:33:42.387 |
| 10 | 165 | Dario Rocha | 30K | M | Cab+40 | 48 | 10 | 9 | 7 | 01:34:58.140 |
| 11 | 197 | Agustin De Leon | 30K | M | Cab-39 | 38 | 11 | 10 | 2 | 01:37:27.607 |
| 12 | 936 | Manuel Quintela | 30K | M | D Master | 62 | 12 | 11 | 1 | 01:39:13.053 |
| 13 | 212 | Martín Fernández | 30K | M | Cab+40 | 48 | 13 | 12 | 8 | 01:39:20.100 |
| 14 | 935 | Juan Cardozo | 30K | M | D Master | 64 | 14 | 13 | 2 | 01:39:28.450 |
| 15 | 927 | Pedro Paez | 30K | M | D Master | 60 | 15 | 14 | 3 | 01:42:27.823 |
| 16 | 159 | Lucio Muniz | 30K | M | Cab+40 | 57 | 16 | 15 | 9 | 01:42:53.373 |
| 17 | 13 | Carlos Gonzalez | 30K | M | Cab-39 | 33 | 17 | 16 | 3 | 01:44:09.933 |
| 18 | 221 | Paulo Olid | 30K | M | Cab+40 | 50 | 18 | 17 | 10 | 01:45:35.767 |
| 19 | 204 | Yoana Nuñez | 30K | F | Fem-39 | 39 | 19 | 2 | 1 | 01:45:51.883 |
| 20 | 168 | German Egui | 30K | M | Cab+40 | 40 | 20 | 18 | 11 | 01:46:18.823 |
| 21 | 242 | Jorge Belencio | 30K | M | Caballeros | 65 | 21 | 19 | 2 | 01:47:41.803 |
| 22 | 243 | Jose Olivera | 30K | M | Caballeros | 65 | 22 | 20 | 3 | 01:47:41.833 |
| 23 | 239 | Fabian Cardozo | 30K | M | Cab+40 | 45 | 23 | 21 | 12 | 01:48:03.687 |
| 24 | 207 | Nicolas Balbi | 30K | M | Cab+40 | 45 | 24 | 22 | 13 | 01:49:20.410 |
| 25 | 244 | Jubert Acevedo | 30K | M | Cab+40 | 45 | 25 | 23 | 14 | 01:50:18.447 |
| 26 | 222 | Marlene Gomez | 30K | F | Fem+40 | 45 | 26 | 3 | 1 | 01:51:35.987 |
| 27 | 218 | Juan Barreto | 30K | M | Cab+40 | 53 | 27 | 24 | 15 | 01:54:47.593 |
| 28 | 160 | Fabiana Muniz | 30K | F | Fem-39 | 38 | 28 | 4 | 2 | 01:56:54.147 |
| 29 | 217 | Juan Balao | 30K | M | Cab-39 | 35 | 29 | 25 | 4 | 01:58:27.890 |
| 30 | 70 | Juan Acuña | 30K | M | E Master | 71 | 30 | 26 | 1 | 01:58:32.720 |
| 31 | 937 | Heber Diaz | 30K | M | D Master | 66 | 31 | 27 | 4 | 02:06:46.673 |
| 32 | 164 | Ruben Rodriguez | 30K | M | Cab+40 | 54 | 32 | 28 | 16 | 02:06:49.213 |
| 33 | 162 | Vanessa Arrúa | 30K | F | Fem-39 | 37 | 33 | 5 | 3 | 02:08:31.967 |
| 34 | 220 | Sandra Pereyra | 30K | F | C Damas | 56 | 34 | 6 | 1 | 02:17:00.820 |
| 35 | 214 | Carlos Hernández | 30K | M | Cab+40 | 42 | 35 | 29 | 17 | 02:22:48.883 |
| 36 | 213 | Karen Gutiérrez | 30K | F | Fem-39 | 38 | 36 | 7 | 4 | 02:22:49.600 |
| 37 | 216 | Dario De Los Santos | 30K | M | Cab-39 | 27 | 37 | 30 | 5 | 02:23:38.233 |
| 38 | 934 | Nelson Granero | 30K | M | D Master | 65 | 38 | 31 | 5 | 02:24:38.330 |
| 39 | 209 | Nelcy Mendez | 30K | F | Fem-39 | 34 | 39 | 8 | 5 | 02:41:30.775 |
| 40 | 208 | Sandra Acosta | 30K | F | Fem+40 | 44 | 40 | 9 | 2 | 02:41:33.804 |
| 41 | 206 | Daniela Larrosa | 30K | F | Fem-39 | 25 | 41 | 10 | 6 | 02:41:34.889 |
| 42 | 202 | Patricia Rodriguez | 30K | F | Fem-39 | 39 | 42 | 11 | 7 | 02:49:36.517 |
| 43 | 203 | Guillermo Huelmo | 30K | M | Cab-39 | 22 | 43 | 32 | 6 | 02:49:41.997 |
| 44 | 205 | Mario Ascorreta | 30K | M | Cab+40 | 59 | 44 | 33 | 18 | 02:49:49.230 |
| 45 | 219 | Araceli Gomez | 30K | F | Fem+40 | 48 | 45 | 12 | 3 | 02:49:50.536 |
General 50km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 | Guillermo Matto | 50K | M | A Master | 35 | 1 | 1 | 1 | 01:39:38.030 |
| 2 | 329 | Pepe Pini | 50K | M | A Master | 36 | 2 | 2 | 2 | 01:39:38.467 |
| 3 | 179 | Sebastian Pereira | 50K | M | Elite | 41 | 3 | 3 | 1 | 01:42:06.850 |
| 4 | 325 | Michael Mello | 50K | M | A Master | 35 | 4 | 4 | 3 | 01:42:06.873 |
| 5 | 328 | William Ferreyra | 50K | M | A Master | 35 | 5 | 5 | 4 | 01:45:50.743 |
| 6 | 498 | Alvaro Rodríguez | 50K | M | B Master | 49 | 6 | 6 | 1 | 01:46:02.910 |
| 7 | 332 | Felipe Pereyra | 50K | M | A Master | 34 | 7 | 7 | 5 | 01:46:46.943 |
| 8 | 486 | Liber Troitiño | 50K | M | B Master | 45 | 8 | 8 | 2 | 01:46:47.800 |
| 9 | 505 | Richard Larrosa | 50K | M | C Master | 50 | 9 | 9 | 1 | 01:46:48.693 |
| 10 | 507 | Luis Fernandez | 50K | M | C Master | 50 | 10 | 10 | 2 | 01:48:07.490 |
| 11 | 496 | Eduardo Fernandez | 50K | M | B Master | 47 | 11 | 11 | 3 | 01:48:07.783 |
| 12 | 499 | Darwin Crizul | 50K | M | B Master | 49 | 12 | 12 | 4 | 01:48:56.707 |
| 13 | 322 | Leonardo Techera | 50K | M | A Master | 33 | 13 | 13 | 6 | 01:50:25.713 |
| 14 | 326 | Cristian Conde | 50K | M | A Master | 34 | 14 | 14 | 7 | 01:50:54.200 |
| 15 | 327 | Agustin Fassana | 50K | M | A Master | 36 | 15 | 15 | 8 | 01:50:55.407 |
| 16 | 502 | Alberto Bordon | 50K | M | C Master | 56 | 16 | 16 | 3 | 01:52:17.297 |
| 17 | 509 | Manuel Olivera | 50K | M | C Master | 52 | 17 | 17 | 4 | 01:53:19.137 |
| 18 | 504 | Asdrubal Garcia | 50K | M | C Master | 52 | 18 | 18 | 5 | 01:56:47.087 |
| 19 | 323 | Silvina Silva | 50K | F | A Damas | 33 | 19 | 1 | 1 | 01:56:47.097 |
| 20 | 321 | Gaston Santos | 50K | M | A Master | 36 | 20 | 19 | 9 | 01:58:51.797 |
| 21 | 324 | Santiago Bordon | 50K | M | A Master | 31 | 21 | 20 | 10 | 01:58:54.203 |
| 22 | 510 | Sergio Bo | 50K | M | C Master | 53 | 22 | 21 | 6 | 02:02:04.333 |
| 23 | 334 | Eduardo Cabral | 50K | M | Elite | 30 | 23 | 22 | 2 | 02:02:17.803 |
| 24 | 445 | Roy Machado | 50K | M | B Master | 41 | 24 | 23 | 5 | 02:03:26.757 |
| 25 | 336 | Angelica Ascorreta | 50K | F | A Damas | 29 | 25 | 2 | 2 | 02:05:44.240 |
| 26 | 512 | Alejandro Fernandez | 50K | M | C Master | 54 | 26 | 24 | 7 | 02:06:16.840 |
| 27 | 333 | Leonel Da Cunda | 50K | M | A Master | 38 | 27 | 25 | 11 | 02:06:18.460 |
| 28 | 511 | Fabian Da Luz | 50K | M | C Master | 50 | 28 | 26 | 8 | 02:06:30.437 |
| 29 | 508 | Juan Nicodella | 50K | M | C Master | 51 | 29 | 27 | 9 | 02:06:59.727 |
| 30 | 503 | Juan Bermolen | 50K | M | C Master | 52 | 30 | 28 | 10 | 02:10:10.087 |
| 31 | 506 | Pablo Rodriguez | 50K | M | C Master | 51 | 31 | 29 | 11 | 02:10:26.107 |
| 32 | 497 | Gabriel Rodriguez | 50K | M | B Master | 46 | 32 | 30 | 6 | 02:38:36.275 |
| 33 | 330 | Lucio Quintana | 50K | M | Gravel | 48 | 33 | 31 | 1 | 02:39:09.815 |
| 34 | 589 | Nelson Maldonado | 50K | M | C Master | 58 | 34 | 32 | 12 | 02:44:41.308 |
| 35 | 335 | Santiago Cappiz | 50K | M | A Master | 30 | 35 | 33 | 12 | 02:44:42.380 |
| 36 | 245 | 50K | 36 | 0 | 0 | 02:44:46.925 | ||||
