General 5km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Yeysson Isla | C-39 | 1 | 1 | 00:18:03.477 |
2 | 35 | Enrique Kahrd | C-39 | 2 | 2 | 00:18:26.838 |
3 | 4 | Jose Luis Alarcol | C-39 | 3 | 3 | 00:19:52.182 |
4 | 24 | Arlington Benavente | C-39 | 4 | 4 | 00:20:04.847 |
5 | 36 | Williams Martinez | C+40 | 5 | 1 | 00:20:11.877 |
6 | 8 | Yeancarlo Rodriguez | C+40 | 6 | 2 | 00:21:15.714 |
7 | 7 | Ricardo Dutra Díaz | C-39 | 7 | 5 | 00:21:56.702 |
8 | 18 | Oscar Coitiño | C+40 | 8 | 3 | 00:22:17.504 |
9 | 11 | Samuel López | C+40 | 9 | 4 | 00:22:32.513 |
10 | 5 | Claudia Gomez | D-39 | 10 | 1 | 00:23:26.674 |
11 | 33 | Roberto Lima | C+40 | 11 | 5 | 00:23:46.512 |
12 | 17 | Jonnhatan Lopez | C-39 | 12 | 6 | 00:23:57.953 |
13 | 9 | Gilda Curbelo | D-39 | 13 | 2 | 00:23:58.420 |
14 | 46 | Valentin Guimaraens | C-39 | 14 | 7 | 00:23:59.677 |
15 | 27 | Miguel Arriola | C+40 | 15 | 6 | 00:24:18.794 |
16 | 26 | Melissa Aguirre | D+40 | 16 | 1 | 00:24:51.604 |
17 | 20 | Patricia Bruzzone | D+40 | 17 | 2 | 00:25:11.524 |
18 | 40 | Jorge Ruiz | C+40 | 18 | 7 | 00:25:12.697 |
19 | 42 | Valeria Banchero | D-39 | 19 | 3 | 00:25:31.930 |
20 | 6 | Lucía Gómez | C-39 | 20 | 8 | 00:25:31.938 |
21 | 44 | Facundo Vilas | C-39 | 21 | 9 | 00:26:02.517 |
22 | 22 | Mariana Tassara | C-39 | 22 | 10 | 00:26:07.345 |
23 | 21 | Alison García | C-39 | 23 | 11 | 00:26:07.349 |
24 | 10 | Valentina Jaureguy | C-39 | 24 | 12 | 00:26:15.821 |
25 | 37 | Miguel Ghironi | C+40 | 25 | 8 | 00:26:25.434 |
26 | 32 | Ramiro Bertolino | C-39 | 26 | 13 | 00:27:38.167 |
27 | 31 | Romina Avelino | D-39 | 27 | 4 | 00:28:03.851 |
28 | 1 | Paola Rodriguez | D+40 | 28 | 3 | 00:28:19.074 |
29 | 45 | Alejandro Moncalvo | C+40 | 29 | 9 | 00:28:19.164 |
30 | 34 | Analia Cairus | D-39 | 30 | 5 | 00:29:23.862 |
31 | 43 | Erika Mazzoni | D-39 | 31 | 6 | 00:29:23.867 |
32 | 28 | Patricia Ruiz Moreno | D+40 | 32 | 4 | 00:29:29.944 |
33 | 3 | Hugo Benavente | C+40 | 33 | 10 | 00:29:49.094 |
34 | 39 | Danilo De Armas | C+40 | 34 | 11 | 00:30:25.257 |
35 | 38 | Facundo De Armas | C-39 | 35 | 14 | 00:30:31.214 |
36 | 13 | Evelyn Koleszar | D-39 | 36 | 7 | 00:30:56.723 |
37 | 41 | María Liz Avila | D-39 | 37 | 8 | 00:30:56.787 |
38 | 29 | Albertina Amuz | D-39 | 38 | 9 | 00:31:02.154 |
39 | 16 | Nancy Dualde | D+40 | 39 | 5 | 00:31:10.444 |
40 | 15 | Pablo Dominicis | C+40 | 40 | 12 | 00:31:27.782 |
41 | 30 | Martin Vilas | C-39 | 41 | 15 | 00:31:27.794 |
42 | 47 | Federico Mateus | C-39 | 42 | 16 | 00:32:11.020 |
43 | 23 | Virginia Olivera | D+40 | 43 | 6 | 00:33:54.434 |
44 | 14 | Cyntia Lagarreta | D-39 | 44 | 10 | 00:34:57.967 |
45 | 19 | Claudia Duarte | D+40 | 45 | 7 | 00:35:52.730 |
46 | 2 | Nancy Fondado | D+40 | 46 | 8 | 00:43:23.245 |
General 10km
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | Wilson Guerrero | C30-39 | 1 | 1 | 00:37:16.177 |
2 | 117 | Jorge Pereyra | C-29 | 2 | 1 | 00:37:29.457 |
3 | 120 | Paolo Daer | C30-39 | 3 | 2 | 00:37:29.460 |
4 | 122 | Richard Rodríguez | C-29 | 4 | 2 | 00:38:04.064 |
5 | 107 | Jorge Ledesma | C30-39 | 5 | 3 | 00:40:00.540 |
6 | 151 | Pablo Pereyra | C30-39 | 6 | 4 | 00:40:47.934 |
7 | 146 | Freddy Cáceres | C40-49 | 7 | 1 | 00:41:13.057 |
8 | 126 | Hamilton Ruiz | C40-49 | 8 | 2 | 00:42:37.080 |
9 | 109 | Francis Suarez | C30-39 | 9 | 5 | 00:42:54.320 |
10 | 114 | Sergio Pereira | C-29 | 10 | 3 | 00:43:04.160 |
11 | 131 | Jose Agrasso | C30-39 | 11 | 6 | 00:43:07.974 |
12 | 124 | Betina Albin | D-29 | 12 | 1 | 00:43:23.624 |
13 | 134 | Agustin Ávila | C-29 | 13 | 4 | 00:44:10.654 |
14 | 116 | Pablo Revetria | C40-49 | 14 | 3 | 00:44:58.824 |
15 | 137 | Carmelo Cuello | C50-59 | 15 | 1 | 00:45:07.577 |
16 | 148 | Rodney Cuestas | C50-59 | 16 | 2 | 00:45:27.321 |
17 | 103 | Andrea Benitez | D30-39 | 17 | 1 | 00:45:48.987 |
18 | 121 | Valeria Mattos | D30-39 | 18 | 2 | 00:46:01.934 |
19 | 108 | Veronica Blanco | D-29 | 19 | 2 | 00:46:11.790 |
20 | 143 | Flabio Udoviko | C50-59 | 20 | 3 | 00:46:37.177 |
21 | 128 | Mateo Gonnet | C-29 | 21 | 5 | 00:47:32.514 |
22 | 130 | Diego Perera | C50-59 | 22 | 4 | 00:47:53.687 |
23 | 127 | Sergio Arroyo | C30-39 | 23 | 7 | 00:47:55.461 |
24 | 150 | Juan Baldi | C30-39 | 24 | 8 | 00:48:47.097 |
25 | 102 | Manuela Sarachu | D-29 | 25 | 3 | 00:49:02.310 |
26 | 138 | Luciana Arballo | D-29 | 26 | 4 | 00:49:21.499 |
27 | 145 | Silvana Salarrayan | D-29 | 27 | 5 | 00:49:21.597 |
28 | 142 | Guillermo Agostini | C40-49 | 28 | 4 | 00:49:22.027 |
29 | 111 | Lucia Delpero | D-29 | 29 | 6 | 00:49:23.875 |
30 | 139 | Luciano Muela | C30-39 | 30 | 9 | 00:49:24.351 |
31 | 133 | Cristian Funes | C50-59 | 31 | 5 | 00:49:26.891 |
32 | 140 | Renato Schiaffino | C30-39 | 32 | 10 | 00:49:30.614 |
33 | 123 | Rodrigo Rodriguez | C30-39 | 33 | 11 | 00:50:11.090 |
34 | 129 | Enzo Fernández | C30-39 | 34 | 12 | 00:50:13.238 |
35 | 106 | Eduardo Melia | C40-49 | 35 | 5 | 00:50:36.750 |
36 | 100 | Juan Riera | C+60 | 36 | 1 | 00:50:54.325 |
37 | 112 | Sofia Henderson | D30-39 | 37 | 3 | 00:51:22.235 |
38 | 149 | William Medina | C50-59 | 38 | 6 | 00:51:45.480 |
39 | 141 | Julio Pereyra | C+60 | 39 | 2 | 00:52:15.524 |
40 | 152 | Emilio Galiano | C30-39 | 40 | 13 | 00:52:18.954 |
41 | 119 | Patricia Silva | D40-49 | 41 | 1 | 00:52:20.287 |
42 | 132 | Irina Camacho | D40-49 | 42 | 2 | 00:52:28.247 |
43 | 104 | Julio Joraguria | C50-59 | 43 | 7 | 00:52:37.421 |
44 | 552 | Melisa Keuliyan | D30-39 | 44 | 4 | 00:54:27.367 |
45 | 136 | Jesus Castro | C50-59 | 45 | 8 | 00:55:26.374 |
46 | 133 | Cristian Funes | C50-59 | 46 | 9 | 00:55:26.947 |
47 | 147 | Miguel Sorondo | C+60 | 47 | 3 | 00:56:10.410 |
48 | 125 | Mauricio Galeano | C30-39 | 48 | 14 | 00:57:51.837 |
49 | 101 | Eliana Garay | D30-39 | 49 | 5 | 00:58:41.744 |
50 | 553 | Dino Perrini | C50-59 | 50 | 10 | 01:01:29.994 |
51 | 115 | José Luis Martínez | C40-49 | 51 | 6 | 01:03:44.637 |
52 | 551 | Geraldine Charreau | D40-49 | 52 | 3 | 01:04:09.817 |
53 | 144 | Mabel Osores | D+60 | 53 | 1 | 01:14:44.632 |
54 | 105 | Nelly Rodríguez | D+60 | 54 | 2 | 01:16:59.077 |
