Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

6ta fecha de las 8 de soriano
General 5km
General 10km
| Pos | Núm | Nombre y Apellido | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Pos/Sexo | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | Celso Leguizamon | 10K | M | C30-39 | 31 | 1 | 1 | 1 | 00:32:36.594 |
| 2 | 51 | Fernando Coscia | 10K | M | C30-39 | 36 | 2 | 2 | 2 | 00:35:46.539 |
| 3 | 129 | Agustin Magallanes | 10K | M | C40-49 | 42 | 3 | 1 | 3 | 00:36:40.403 |
| 4 | 124 | Juan Fernandez | 10K | M | C40-49 | 41 | 4 | 2 | 4 | 00:37:06.267 |
| 5 | 64 | Eduardo Neme | 10K | M | C30-39 | 33 | 5 | 3 | 5 | 00:37:18.283 |
| 6 | 62 | Matias Barboza | 10K | M | C30-39 | 30 | 6 | 4 | 6 | 00:38:20.983 |
| 7 | 152 | Diego Perera | 10K | M | C50-59 | 53 | 7 | 1 | 7 | 00:38:47.458 |
| 8 | 59 | Julio Gomez | 10K | M | C30-39 | 39 | 8 | 5 | 8 | 00:40:45.579 |
| 9 | 126 | Leonardo Tabarez | 10K | M | C40-49 | 47 | 9 | 3 | 9 | 00:41:42.941 |
| 10 | 54 | Carlos Cabrera | 10K | M | C30-39 | 38 | 10 | 6 | 10 | 00:42:54.296 |
| 11 | 56 | Jonathan Lopez | 10K | M | C30-39 | 31 | 11 | 7 | 11 | 00:42:58.631 |
| 12 | 21 | Alvaro Lima | 10K | M | C19-29 | 28 | 12 | 1 | 12 | 00:43:04.615 |
| 13 | 28 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 22 | 13 | 2 | 13 | 00:43:07.190 |
| 14 | 27 | Fabricio Arroyo | 10K | M | C19-29 | 28 | 14 | 3 | 14 | 00:43:10.720 |
| 15 | 212 | Ruben Rodriguez | 10K | M | C+60 | 63 | 15 | 1 | 15 | 00:43:15.160 |
| 16 | 282 | Nathalie Bouissa | 10K | F | D30-39 | 38 | 16 | 1 | 1 | 00:43:34.016 |
| 17 | 151 | Alejandro Genes | 10K | M | C50-59 | 51 | 17 | 2 | 16 | 00:43:40.741 |
| 18 | 65 | Enzo Mansilla | 10K | M | C30-39 | 33 | 18 | 8 | 17 | 00:44:20.065 |
| 19 | 112 | Jesus Moreira | 10K | M | C40-49 | 47 | 19 | 4 | 18 | 00:44:21.346 |
| 20 | 36 | Maximiliano Orona | 10K | M | C30-39 | 32 | 20 | 9 | 19 | 00:44:30.124 |
| 21 | 211 | Luis Cuello | 10K | M | C+60 | 64 | 21 | 2 | 20 | 00:46:38.284 |
| 22 | 135 | Juan Baldi | 10K | M | C40-49 | 44 | 22 | 5 | 21 | 00:46:40.581 |
| 23 | 55 | Javier Salaverry | 10K | M | C30-39 | 36 | 23 | 10 | 22 | 00:46:43.278 |
| 24 | 125 | Javier Berger | 10K | M | C40-49 | 45 | 24 | 6 | 23 | 00:46:45.422 |
| 25 | 436 | Lourdes Alvez | 10K | F | D40-49 | 47 | 25 | 1 | 2 | 00:47:14.640 |
| 26 | 439 | Valeria Galagorri | 10K | F | D40-49 | 46 | 26 | 2 | 3 | 00:47:15.214 |
| 27 | 63 | Leonardo Abad | 10K | M | C30-39 | 38 | 27 | 11 | 24 | 00:48:01.492 |
| 28 | 35 | Cristian Ruiz | 10K | M | C19-29 | 26 | 28 | 4 | 25 | 00:48:03.124 |
| 29 | 317 | Silvana Salarayan | 10K | F | D19-29 | 28 | 29 | 1 | 4 | 00:48:04.091 |
| 30 | 13 | Thobias Freitas | 10K | M | C15-18 | 18 | 30 | 1 | 26 | 00:48:31.209 |
| 31 | 60 | Federico Pomi | 10K | M | C30-39 | 30 | 31 | 12 | 27 | 00:48:35.436 |
| 32 | 134 | Pablo Sosa | 10K | M | C40-49 | 41 | 32 | 7 | 28 | 00:48:40.901 |
| 33 | 136 | Maximiliano Bobbio | 10K | M | C40-49 | 46 | 33 | 8 | 29 | 00:48:41.934 |
| 34 | 150 | Hector Garcia | 10K | M | C50-59 | 55 | 34 | 3 | 30 | 00:48:46.669 |
| 35 | 123 | Nelson Alayon | 10K | M | C40-49 | 40 | 35 | 9 | 31 | 00:48:55.859 |
| 36 | 52 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 36 | 36 | 13 | 32 | 00:49:12.819 |
| 37 | 127 | George Avelino | 10K | M | C40-49 | 46 | 37 | 10 | 33 | 00:49:15.403 |
| 38 | 216 | Marcos Rodriguez | 10K | M | C+60 | 61 | 38 | 3 | 34 | 00:49:33.603 |
| 39 | 220 | Miguel Sorondo | 10K | M | C+60 | 66 | 39 | 4 | 35 | 00:49:36.732 |
| 40 | 53 | Pablo Acquistapace | 10K | M | C30-39 | 39 | 40 | 14 | 36 | 00:50:13.196 |
| 41 | 155 | Enrique Hourcade | 10K | M | C50-59 | 52 | 41 | 4 | 37 | 00:50:46.341 |
| 42 | 280 | Cristina Bianchi | 10K | F | D30-39 | 37 | 42 | 2 | 5 | 00:50:50.821 |
| 43 | 128 | Gabriel Tarragona | 10K | M | C40-49 | 40 | 43 | 11 | 38 | 00:50:58.966 |
| 44 | 214 | William Medina | 10K | M | C+60 | 60 | 44 | 5 | 39 | 00:51:30.084 |
| 45 | 23 | Alvaro Alzaibar | 10K | M | C19-29 | 21 | 45 | 5 | 40 | 00:51:40.145 |
| 46 | 217 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C+60 | 60 | 46 | 6 | 41 | 00:51:47.014 |
| 47 | 215 | Julio Jorajuria | 10K | M | C+60 | 60 | 47 | 7 | 42 | 00:51:48.505 |
| 48 | 433 | Viviana Diaz | 10K | F | D40-49 | 40 | 48 | 3 | 6 | 00:51:54.182 |
| 49 | 210 | Juan Riera | 10K | M | C+60 | 62 | 49 | 8 | 43 | 00:52:18.616 |
| 50 | 153 | Nazareno Acquistapace | 10K | M | C50-59 | 50 | 50 | 5 | 44 | 00:52:32.258 |
| 51 | 218 | Alvaro Ventin | 10K | M | C+60 | 62 | 51 | 9 | 45 | 00:52:50.193 |
| 52 | 314 | Priscila Castroman | 10K | F | D19-29 | 29 | 52 | 2 | 7 | 00:52:56.912 |
| 53 | 315 | Joselin Ricca | 10K | F | D19-29 | 53 | 3 | 8 | 00:52:57.961 | |
| 54 | 438 | Andrea Acuña | 10K | F | D40-49 | 44 | 54 | 4 | 9 | 00:53:47.755 |
| 55 | 213 | Cesar Sanchez | 10K | M | C+60 | 66 | 55 | 1 | 46 | 00:54:08.333 |
| 56 | 26 | Erik Boedo | 10K | M | C19-29 | 25 | 56 | 6 | 47 | 00:54:29.408 |
| 57 | 437 | Analia Pelaez | 10K | F | D40-49 | 39 | 57 | 5 | 10 | 00:54:56.921 |
| 58 | 37 | Rito Lima | 10K | M | C30-39 | 33 | 58 | 15 | 48 | 00:55:08.502 |
| 59 | 318 | Nicole Montero | 10K | F | D19-29 | 19 | 59 | 4 | 11 | 00:55:37.151 |
| 60 | 281 | Veronica Suarez | 10K | F | D30-39 | 32 | 60 | 3 | 12 | 00:56:45.857 |
| 61 | 412 | Adriana Martinez | 10K | F | D50-59 | 56 | 61 | 1 | 13 | 00:57:25.995 |
| 62 | 219 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+70 | 73 | 62 | 1 | 49 | 01:02:23.869 |
| 63 | 413 | Claudia Berlingeri | 10K | F | D50-59 | 50 | 63 | 2 | 14 | 01:04:48.695 |
| 64 | 58 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 34 | 64 | 16 | 50 | 01:04:49.914 |
Etiquetado Resultado de Eventos
