General
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Matias Artigas | A MASTER | 1 | 1 | 00:45:56.152 |
2 | 317 | Martin Perez | A MASTER | 2 | 2 | 00:45:57.425 |
3 | 315 | Ignacio Lopez | A MASTER | 3 | 3 | 00:45:58.968 |
4 | 540 | Nelson Vazquez | C MASTER | 4 | 1 | 00:46:00.986 |
5 | 422 | Alejandro Cáceres | B MASTER | 5 | 1 | 00:46:39.709 |
6 | 306 | Guillermo Cordero | A MASTER | 6 | 4 | 00:46:47.306 |
7 | 312 | Juan Cabral | A MASTER | 7 | 5 | 00:48:00.216 |
8 | 206 | Juan Hierro | J - 18 | 8 | 1 | 00:48:03.214 |
9 | 6 | Jonathan Moralez | CabPROMO | 9 | 1 | 00:48:07.214 |
10 | 413 | Jorge Seijas | B MASTER | 10 | 2 | 00:48:19.306 |
11 | 907 | Washington Bonansea | D MASTER | 11 | 1 | 00:48:21.942 |
12 | 519 | Julio Valdivieso | C MASTER | 12 | 2 | 00:48:25.056 |
13 | 318 | Pablo Casales | A MASTER | 13 | 6 | 00:48:27.219 |
14 | 509 | Edgardo Caraballo | C MASTER | 14 | 3 | 00:48:45.066 |
15 | 307 | Gonzalo Gonzalez | A MASTER | 15 | 7 | 00:49:06.742 |
16 | 704 | Emiliano Tardiz | C - 29 | 16 | 1 | 00:49:31.362 |
17 | 24 | William Ferreyra | CabPROMO | 17 | 2 | 00:49:32.452 |
18 | 702 | Agustin Perez | C - 29 | 18 | 2 | 00:49:33.214 |
19 | 310 | Julio Silva | A MASTER | 19 | 8 | 00:49:34.912 |
20 | 407 | Pablo Santana | B MASTER | 20 | 3 | 00:49:37.162 |
21 | 205 | Richard Altez | J - 18 | 21 | 2 | 00:49:39.646 |
22 | 521 | Leonardo Goitia | C MASTER | 22 | 4 | 00:49:45.736 |
23 | 414 | Alejandro Rodigari | B MASTER | 23 | 4 | 00:49:51.145 |
24 | 541 | Dardo Sosa | C MASTER | 24 | 5 | 00:50:25.145 |
25 | 416 | Pablo Guerra | B MASTER | 25 | 5 | 00:50:43.245 |
26 | 419 | Eduardo Corbo | B MASTER | 26 | 6 | 00:50:44.449 |
27 | 304 | Guillermo Lingeri | A MASTER | 27 | 9 | 00:51:01.492 |
28 | 301 | Dario Banega | A MASTER | 28 | 10 | 00:51:02.152 |
29 | 302 | Diego de Pazos | A MASTER | 29 | 11 | 00:51:13.145 |
30 | 420 | Liber Troitiño | B MASTER | 30 | 7 | 00:51:25.145 |
31 | 428 | Washington Muñoz | B MASTER | 31 | 8 | 00:51:32.996 |
32 | 316 | Danilo Olivera | A MASTER | 32 | 12 | 00:51:48.439 |
33 | 701 | Gonzalo Malacrida | C - 29 | 33 | 3 | 00:51:55.032 |
34 | 604 | Luján Pintos | A DAMAS | 34 | 1 | 00:51:55.562 |
35 | 426 | Edison Marquez | B MASTER | 35 | 9 | 00:52:02.214 |
36 | 508 | Fredy Fernandez | C MASTER | 36 | 6 | 00:52:04.325 |
37 | 418 | Juan Diaz | B MASTER | 37 | 10 | 00:52:06.936 |
38 | 311 | Emilio Nuñez | A MASTER | 38 | 13 | 00:52:06.972 |
39 | 313 | Cesar Techera | A MASTER | 39 | 14 | 00:52:44.145 |
40 | 417 | Fabián Mena | B MASTER | 40 | 11 | 00:53:28.576 |
41 | 101 | Diego Tafura | Elite OPEN | 41 | 1 | 00:53:36.519 |
42 | 400 | Eduardo Torales | B MASTER | 42 | 12 | 00:53:39.186 |
43 | 425 | Leonardo De Souza | B MASTER | 43 | 13 | 00:53:41.962 |
44 | 516 | Jose Plorutti | C MASTER | 44 | 7 | 00:53:53.869 |
45 | 22 | Pablo Pereyra | CabPROMO | 45 | 3 | 00:54:05.656 |
46 | 908 | Darwin Gardiol | D MASTER | 46 | 2 | 00:54:05.679 |
47 | 424 | Gonzalo Sande | B MASTER | 47 | 14 | 00:54:06.066 |
48 | 303 | Richard De León | A MASTER | 48 | 15 | 00:54:18.072 |
49 | 513 | Dario Calcerrada | C MASTER | 49 | 8 | 00:54:19.119 |
50 | 502 | Marcelo Gerfauo | C MASTER | 50 | 9 | 00:54:20.145 |
51 | 305 | Maximiliano Quejella | A MASTER | 51 | 16 | 00:54:22.236 |
52 | 607 | Loreley Costa | A DAMAS | 52 | 2 | 00:54:28.302 |
53 | 408 | Nestor Mansilla | B MASTER | 53 | 15 | 00:54:31.562 |
54 | 421 | Mario Oneil | B MASTER | 54 | 16 | 00:54:40.712 |
55 | 404 | Pablo Capote | B MASTER | 55 | 17 | 00:55:03.142 |
56 | 3 | Pablo Ripoll | CabPROMO | 56 | 4 | 00:55:51.992 |
57 | 15 | Fernando Acosta | CabPROMO | 57 | 5 | 00:55:52.026 |
58 | 520 | Ricardo Choca | C MASTER | 58 | 10 | 00:55:54.356 |
59 | 415 | Gabriel Antúnez | B MASTER | 59 | 18 | 00:56:02.236 |
60 | 512 | Johny Sampayo | C MASTER | 60 | 11 | 00:56:17.732 |
61 | 601 | Viviana Gutiérrez | A DAMAS | 61 | 3 | 00:56:41.976 |
62 | 506 | Gabriel Luján | C MASTER | 62 | 12 | 00:56:47.272 |
63 | 10 | Luis Acosta | CabPROMO | 63 | 6 | 00:56:48.372 |
64 | 200 | Ignacio Gaudino | J - 18 | 64 | 3 | 00:57:08.012 |
65 | 204 | Joaquín Amarilla | J - 18 | 65 | 4 | 00:57:17.170 |
66 | 409 | B MASTER | 66 | 19 | 00:57:30.542 | |
67 | 5 | Rodrigo Matonte | CabPROMO | 67 | 7 | 00:58:00.221 |
68 | 16 | Roy Machado | CabPROMO | 68 | 8 | 00:58:00.336 |
69 | 9 | Martin Gonzalez | CabPROMO | 69 | 9 | 00:58:03.042 |
70 | 515 | Jose Jorges | C MASTER | 70 | 13 | 00:58:03.962 |
71 | 411 | Juan Carrera | B MASTER | 71 | 20 | 00:58:08.362 |
72 | 511 | Sandro Rodriguez | C MASTER | 72 | 14 | 00:58:56.102 |
73 | 507 | Gustavo de Brun | C MASTER | 73 | 15 | 00:59:50.546 |
74 | 505 | Nilo Lombardo | C MASTER | 74 | 16 | 00:59:50.572 |
75 | 402 | Luis Tonkovic | B MASTER | 75 | 21 | 01:00:00.776 |
76 | 4 | Rodolfo Pereira | CabPROMO | 76 | 10 | 01:00:01.366 |
77 | 703 | Gustavo González | C - 29 | 77 | 4 | 01:00:10.882 |
78 | 514 | Marcelo Bianchi | C MASTER | 78 | 17 | 01:01:02.212 |
79 | 308 | Diego Martinez | A MASTER | 79 | 17 | 01:01:02.832 |
80 | 405 | Juan Martinez | B MASTER | 80 | 22 | 01:01:08.699 |
81 | 412 | Paulo Sánchez | B MASTER | 81 | 23 | 01:01:11.002 |
82 | 23 | Sergio Navarro | CabPROMO | 82 | 11 | 01:01:25.082 |
83 | 900 | Juan Cardoso | D MASTER | 83 | 3 | 01:01:41.952 |
84 | 517 | Joselo Villalba | C MASTER | 84 | 18 | 01:01:44.576 |
85 | 667 | Carolina Llanes | B DAMAS | 85 | 1 | 01:01:44.729 |
86 | 19 | Daniel San Martin | CabPROMO | 86 | 12 | 01:02:31.202 |
87 | 671 | Claudia Lemes | B DAMAS | 87 | 2 | 01:02:46.849 |
88 | 503 | Mario Espinosa | C MASTER | 88 | 19 | 01:02:47.289 |
89 | 429 | Pablo Beguiristain | B MASTER | 89 | 24 | 01:03:18.366 |
90 | 17 | Luis Ferrando | CabPROMO | 90 | 13 | 01:03:47.096 |
91 | 901 | Roberto Sontag | D MASTER | 91 | 4 | 01:03:56.132 |
92 | 600 | Natalia Barrera | A DAMAS | 92 | 4 | 01:04:01.626 |
93 | 918 | Hugo Machado | D MASTER | 93 | 5 | 01:04:06.875 |
94 | 25 | Sebastian Rocha | CabPROMO | 94 | 14 | 01:04:07.325 |
95 | 12 | Cesar Rosano | CabPROMO | 95 | 15 | 01:04:08.029 |
96 | 904 | Jose Montañes | D MASTER | 96 | 6 | 01:04:10.612 |
97 | 20 | Mauro Sosa | J - 18 | 97 | 5 | 01:04:11.856 |
98 | 13 | Hamilton Barreto | CabPROMO | 98 | 16 | 01:04:14.039 |
99 | 423 | Fernando Tesouro | B MASTER | 99 | 25 | 01:04:40.592 |
100 | 658 | Rosario Espinosa | B DAMAS | 100 | 3 | 01:04:44.886 |
101 | 602 | Gabriela Francia | A DAMAS | 101 | 5 | 01:04:58.496 |
102 | 668 | Maria Nair Viera | B DAMAS | 102 | 4 | 01:05:03.012 |
103 | 606 | Ana Laura de Leon | A DAMAS | 103 | 6 | 01:05:07.106 |
104 | 201 | J - 18 | 104 | 6 | 01:05:12.214 | |
105 | 656 | Noelia Zinoveev | B DAMAS | 105 | 5 | 01:05:27.329 |
106 | 11 | Mauricio Perez | CabPROMO | 106 | 17 | 01:05:37.586 |
107 | 605 | Silvia Olivera | A DAMAS | 107 | 7 | 01:05:40.746 |
108 | 8 | Ruben Servetto | CabPROMO | 108 | 18 | 01:06:35.296 |
109 | 2 | Gaston Hernandez | CabPROMO | 109 | 19 | 01:07:02.289 |
110 | 657 | Ana Laura Nuñez | B DAMAS | 110 | 6 | 01:07:21.239 |
111 | 504 | Yoni de los Santos | C MASTER | 111 | 20 | 01:07:32.672 |
112 | 501 | Carlos Castillos | C MASTER | 112 | 21 | 01:07:54.746 |
113 | 665 | Mónica Termi | B DAMAS | 113 | 7 | 01:08:25.039 |
114 | 403 | Jorge Félix | B MASTER | 114 | 26 | 01:08:28.462 |
115 | 905 | Daniel Titakis | D MASTER | 115 | 7 | 01:09:49.145 |
116 | 650 | Yenny Fernandez | B DAMAS | 116 | 8 | 01:10:04.214 |
117 | 500 | Gustavo Pereyra | C MASTER | 117 | 22 | 01:10:04.324 |
118 | 406 | Fernando Pais | B MASTER | 118 | 27 | 01:10:37.325 |
119 | 655 | Graciela Ribas | B DAMAS | 119 | 9 | 01:11:02.506 |
120 | 903 | Saul Cabrera | D MASTER | 120 | 8 | 01:11:57.145 |
121 | 669 | Anabela Escudero | B DAMAS | 121 | 10 | 01:11:58.542 |
122 | 906 | Alfredo Pereira | D MASTER | 122 | 9 | 01:12:34.646 |
123 | 664 | Paola Rodríguez | B DAMAS | 123 | 11 | 01:12:36.936 |
124 | 662 | Cecilia Rocha | B DAMAS | 124 | 12 | 01:12:46.214 |
125 | 14 | Javier Rivero | CabPROMO | 125 | 20 | 01:12:54.679 |
126 | 659 | Valería Pagel | B DAMAS | 126 | 13 | 01:13:01.766 |
127 | 902 | Luis Amorin | D MASTER | 127 | 10 | 01:13:54.066 |
128 | 670 | Ana Prince | B DAMAS | 128 | 14 | 01:13:54.182 |
129 | 7 | Nicolas Araujo | CabPROMO | 129 | 21 | 01:15:07.806 |
130 | 18 | Marcos Guerra | CabPROMO | 130 | 22 | 01:15:08.036 |
131 | 27 | Angelica Ascaretta | D - 29 | 131 | 1 | 01:16:40.086 |
132 | 661 | Soledad Gayol | B DAMAS | 132 | 15 | 01:17:39.152 |
133 | 672 | Sombra Garcia | B DAMAS | 133 | 16 | 01:18:28.909 |
134 | 653 | Damasia Roselli | B DAMAS | 134 | 17 | 01:18:28.996 |
135 | 603 | Veronica Olivera | A DAMAS | 135 | 8 | 01:20:15.252 |
136 | 909 | Milton Redin | D MASTER | 136 | 11 | 01:20:15.282 |
137 | 651 | Adelaida Pedraja | B DAMAS | 137 | 18 | 01:23:42.499 |
138 | 652 | Monica Salinas | B DAMAS | 138 | 19 | 01:24:46.866 |
139 | 663 | Claudia Gasco | B DAMAS | 139 | 20 | 01:25:49.542 |
140 | 666 | Cyntia Delgado | B DAMAS | 140 | 21 | 01:25:52.145 |
141 | 202 | Facundo Navarro | J - 18 | 141 | 7 | 01:27:59.241 |
142 | 427 | Gerardo Batista | B MASTER | 142 | 28 | 01:28:01.462 |
143 | 309 | Luis Navarro | A MASTER | 143 | 18 | 01:28:03.216 |
144 | 502 | Marcelo Gerfauo | C MASTER | 144 | 23 | 01:28:58.896 |
145 | 26 | Mario Ascarreta | CabPROMO | 145 | 23 | 01:36:00.001 |
