Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

La Península Summer
General 5km
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 66 | Claudio Albano | 5K | M | Caballeros | 41 | 00:23:50.145 |
| 2 | 2 | 2 | 84 | Brandon Barrios | 5K | M | Caballeros | 24 | 00:25:10.124 |
| 3 | 3 | 3 | 67 | Moises Alvez | 5K | M | Caballeros | 31 | 00:26:55.313 |
| 4 | 4 | 4 | 87 | Sebastian Cardozo | 5K | M | Caballeros | 32 | 00:27:10.145 |
| 5 | 5 | 5 | 62 | Oscar Rojas | 5K | M | Caballeros | 34 | 00:29:14.418 |
| 6 | 6 | 6 | 78 | Michel Bica | 5K | M | Caballeros | 37 | 00:29:27.450 |
| 7 | 7 | 7 | 51 | Fabian Rodao | 5K | M | Caballeros | 30 | 00:29:29.919 |
| 8 | 8 | 8 | 60 | Diman Morales | 5K | M | Caballeros | 16 | 00:29:41.810 |
| 9 | 9 | 9 | 73 | German Casas | 5K | M | Caballeros | 35 | 00:29:57.045 |
| 10 | 10 | 10 | 65 | Matias Gutierrez | 5K | M | Caballeros | 27 | 00:30:10.858 |
| 11 | 11 | 11 | 72 | Cesar Gonzalez | 5K | M | Caballeros | 46 | 00:30:14.952 |
| 12 | 12 | 12 | 89 | Agustin Mattos | 5K | M | Caballeros | 25 | 00:30:17.765 |
| 13 | 13 | 13 | 71 | Walter Corrales | 5K | M | Caballeros | 23 | 00:30:26.046 |
| 14 | 14 | 14 | 56 | Mattias Francia | 5K | M | Caballeros | 30 | 00:30:28.734 |
| 15 | 15 | 15 | 52 | Freddy Gonzalez | 5K | M | Caballeros | 42 | 00:30:30.640 |
| 16 | 16 | 16 | 68 | Mario Puglia | 5K | M | Caballeros | 34 | 00:31:11.601 |
| 17 | 17 | 17 | 904 | Derek Labrea | 5K | M | Caballeros | 16 | 00:31:15.899 |
| 18 | 18 | 18 | 905 | Darlis Labrea | 5K | M | Caballeros | 17 | 00:31:16.852 |
| 19 | 1 | 19 | 104 | Michele Trindade | 5K | F | Damas | 47 | 00:31:43.855 |
| 20 | 19 | 20 | 64 | Nicolas Miraballes | 5K | M | Caballeros | 37 | 00:31:55.482 |
| 21 | 2 | 1 | 12 | Abigail Francia | 5K | F | Damas | 23 | 00:32:31.592 |
| 22 | 20 | 21 | 58 | Rodrigo Diaz | 5K | M | Caballeros | 24 | 00:33:09.845 |
| 23 | 3 | 2 | 1 | Adriana Rodao | 5K | F | Damas | 39 | 00:33:11.595 |
| 24 | 21 | 22 | 63 | Matias Martinez | 5K | M | Caballeros | 00:33:40.142 | |
| 25 | 22 | 23 | 88 | Leandro Gomez | 5K | M | Caballeros | 15 | 00:33:43.094 |
| 26 | 23 | 24 | 59 | Raul Correa | 5K | M | Caballeros | 50 | 00:33:57.875 |
| 27 | 4 | 3 | 108 | Analia Garcia | 5K | F | Damas | 39 | 00:34:19.345 |
| 28 | 5 | 4 | 17 | Pamela Dos Santos | 5K | F | Damas | 24 | 00:34:21.266 |
| 29 | 24 | 25 | 76 | Fabian Correa | 5K | M | Caballeros | 00:34:22.145 | |
| 30 | 25 | 26 | 85 | Martin Cuadro | 5K | M | Caballeros | 28 | 00:34:46.429 |
| 31 | 6 | 5 | 8 | Carol Rosano | 5K | F | Damas | 3 | 00:34:54.194 |
| 32 | 7 | 6 | 27 | Patricia Alvarez | 5K | F | Damas | 37 | 00:35:11.834 |
| 33 | 26 | 27 | 75 | Leonardo Soarez | 5K | M | Caballeros | 41 | 00:35:28.725 |
| 34 | 8 | 7 | 908 | Romina Salinas | 5K | F | Damas | 28 | 00:35:31.053 |
| 35 | 9 | 8 | 116 | Teresa Bertoche | 5K | F | Damas | 55 | 00:35:46.552 |
| 36 | 27 | 28 | 70 | Diego Barcelona | 5K | M | Caballeros | 39 | 00:35:49.583 |
| 37 | 28 | 29 | 24 | Bruno Pérez | 5K | M | Caballeros | 24 | 00:36:23.633 |
| 38 | 10 | 9 | 4 | Bettiana Izquierdo | 5K | F | Damas | 35 | 00:36:36.258 |
| 39 | 29 | 30 | 99 | Juan Pereyra | 5K | M | Caballeros | 12 | 00:36:41.101 |
| 40 | 11 | 10 | 7 | Natalia Corrales | 5K | F | Damas | 35 | 00:37:05.180 |
| 41 | 30 | 31 | 83 | Emiliano Coitinho | 5K | M | Caballeros | 30 | 00:37:13.133 |
| 42 | 31 | 32 | 69 | Agustin Eiraldi | 5K | M | Caballeros | 30 | 00:37:23.509 |
| 43 | 32 | 33 | 80 | Roberto Cuiligotti | 5K | M | Caballeros | 36 | 00:37:24.649 |
| 44 | 33 | 34 | 90 | Diego Mendez | 5K | M | Caballeros | 30 | 00:37:36.930 |
| 45 | 12 | 11 | 101 | Maria Silva | 5K | F | Damas | 51 | 00:37:40.414 |
| 46 | 13 | 12 | 9 | Patricia Rodriguez | 5K | F | Damas | 38 | 00:38:02.429 |
| 47 | 14 | 13 | 106 | Mayra Laguna | 5K | F | Damas | 31 | 00:38:41.537 |
| 48 | 15 | 14 | 43 | Veronica Martinez | 5K | F | Damas | 36 | 00:38:59.318 |
| 49 | 16 | 15 | 2 | Claudia Sanguinett | 5K | F | Damas | 40 | 00:39:13.302 |
| 50 | 17 | 16 | 41 | Ana Muñoz | 5K | F | Damas | 29 | 00:39:34.004 |
| 51 | 18 | 17 | 91 | Leticia Caceres | 5K | F | Damas | 35 | 00:40:09.253 |
| 52 | 19 | 18 | 20 | Raquel Alvez | 5K | F | Damas | 57 | 00:40:38.958 |
| 53 | 20 | 19 | 94 | Silvia Gadola | 5K | F | Damas | 41 | 00:41:03.134 |
| 54 | 21 | 20 | 121 | Leticia Arellano | 5K | F | Damas | 47 | 00:41:27.042 |
| 55 | 22 | 21 | 45 | Yanina Silvera | 5K | F | Damas | 26 | 00:41:28.145 |
| 56 | 23 | 22 | 50 | Debora Baladan | 5K | F | Damas | 34 | 00:41:31.011 |
| 57 | 24 | 23 | 120 | Rosana Segura | 5K | F | Damas | 40 | 00:41:43.106 |
| 58 | 25 | 24 | 5 | Natalia Sanchez | 5K | F | Damas | 40 | 00:41:50.184 |
| 59 | 26 | 25 | 3 | Sandy Mercadal | 5K | F | Damas | 36 | 00:41:50.700 |
| 60 | 27 | 26 | 16 | Silvia Ataides | 5K | F | Damas | 38 | 00:42:11.013 |
| 61 | 28 | 27 | 18 | Maria Gutierrez | 5K | F | Damas | 27 | 00:42:18.982 |
| 62 | 29 | 28 | 14 | Adriana Labarte | 5K | F | Damas | 50 | 00:42:19.794 |
| 63 | 30 | 29 | 30 | Nadir Serpa | 5K | F | Damas | 50 | 00:43:12.344 |
| 64 | 31 | 30 | 31 | Maria Moreira | 5K | F | Damas | 48 | 00:43:29.877 |
| 65 | 32 | 31 | 39 | Erika Laguna | 5K | F | Damas | 45 | 00:43:33.142 |
| 66 | 34 | 35 | 77 | Tacio Balmelli | 5K | M | Caballeros | 13 | 00:43:48.877 |
| 67 | 33 | 32 | 97 | Tatiana Gomez | 5K | F | Damas | 29 | 00:43:56.955 |
| 68 | 34 | 33 | 49 | Laura Soria | 5K | F | Damas | 55 | 00:44:09.471 |
| 69 | 35 | 36 | 112 | Jenny Leon | 5K | M | Caballeros | 39 | 00:44:12.799 |
| 70 | 35 | 34 | 19 | Caterin Ferreira | 5K | F | Damas | 34 | 00:44:15.487 |
| 71 | 36 | 37 | 53 | Modesto Turren | 5K | M | Caballeros | 00:44:28.346 | |
| 72 | 36 | 38 | 114 | Cecilia Casas | 5K | M | Damas | 38 | 00:44:31.283 |
| 73 | 37 | 35 | 115 | Maria Aguiar | 5K | F | Damas | 39 | 00:44:32.861 |
| 74 | 38 | 36 | 111 | Tania Suarez | 5K | F | Damas | 45 | 00:44:49.143 |
| 75 | 39 | 37 | 95 | Analia Alvarez | 5K | F | Damas | 43 | 00:44:55.519 |
| 76 | 40 | 38 | 119 | Jimena Artola | 5K | F | Damas | 40 | 00:44:56.878 |
| 77 | 41 | 39 | 113 | Cristina Castro | 5K | F | Damas | 40 | 00:45:22.490 |
| 78 | 42 | 40 | 47 | Maricel Arguello | 5K | F | Damas | 32 | 00:45:25.507 |
| 79 | 43 | 41 | 109 | Virginia Garcia | 5K | F | Damas | 47 | 00:45:29.585 |
| 80 | 1 | 39 | 82 | Leonardo Lopez | 5K | M | Caballeros | 00:45:31.413 | |
| 81 | 44 | 42 | 48 | Lorena Gonzalez | 5K | F | Damas | 40 | 00:45:32.569 |
| 82 | 37 | 40 | 2008 | Marcelo Castelli | 5K | M | Caballeros | 56 | 00:45:35.319 |
| 83 | 38 | 41 | 61 | Yian Miguel Rodriguez | 5K | M | Caballeros | 13 | 00:45:52.256 |
| 84 | 45 | 43 | 105 | Natalia Alvez | 5K | F | Damas | 33 | 00:46:27.930 |
| 85 | 46 | 44 | 98 | Jennifer Romero | 5K | F | Damas | 31 | 00:47:31.440 |
| 86 | 47 | 45 | 38 | Victoria Gonzalez | 5K | F | Damas | 24 | 00:47:37.160 |
| 87 | 48 | 46 | 92 | Adriana Ramirez | 5K | F | Damas | 30 | 00:47:43.535 |
| 88 | 49 | 47 | 28 | Jaqueline Mautone | 5K | F | Damas | 37 | 00:47:55.005 |
| 89 | 50 | 48 | 100 | Natalia Da Silva | 5K | F | Damas | 56 | 00:48:17.007 |
| 90 | 51 | 49 | 22 | Luisa Velazco | 5K | F | Damas | 45 | 00:48:27.149 |
| 91 | 52 | 50 | 34 | Angelina Godoy | 5K | F | Damas | 10 | 00:48:28.274 |
| 92 | 53 | 51 | 93 | Katherie De Los Reyes | 5K | F | Damas | 28 | 00:48:41.789 |
| 93 | 39 | 42 | 86 | Emiliano Gonzalez | 5K | M | Caballeros | 11 | 00:48:43.477 |
| 94 | 54 | 52 | 103 | Noelia Martinez | 5K | F | Damas | 00:48:49.649 | |
| 95 | 40 | 43 | 81 | Pablo Piña | 5K | M | Caballeros | 34 | 00:48:50.524 |
| 96 | 55 | 53 | 29 | Rina Ruiz | 5K | F | Damas | 39 | 00:49:23.824 |
| 97 | 41 | 44 | 79 | Pablo Olivera | 5K | M | Caballeros | 57 | 00:49:31.342 |
| 98 | 42 | 45 | 74 | Millel Lima | 5K | M | Caballeros | 66 | 00:49:46.062 |
| 99 | 56 | 54 | 117 | Andrea Guedez | 5K | F | Damas | 41 | 00:49:50.749 |
| 100 | 57 | 55 | 21 | Celeste Funes | 5K | F | Damas | 41 | 00:50:06.234 |
| 101 | 43 | 46 | 55 | Matias Rodriguez | 5K | M | Caballeros | 7 | 00:50:15.281 |
| 102 | 58 | 56 | 35 | Silvana Noble | 5K | F | Damas | 54 | 00:50:28.375 |
| 103 | 44 | 57 | 33 | Alejandra Bacino | 5K | F | Caballeros | 48 | 00:50:31.094 |
| 104 | 59 | 58 | 32 | Ana Maldonado | 5K | F | Damas | 46 | 00:50:32.437 |
| 105 | 60 | 59 | 15 | Yesica Correa | 5K | F | Damas | 36 | 00:50:33.344 |
| 106 | 61 | 60 | 102 | Carolina Sanchez | 5K | F | Damas | 56 | 00:50:43.360 |
| 107 | 62 | 61 | 96 | Pilar Izquierdo | 5K | F | Damas | 35 | 00:50:55.377 |
| 108 | 63 | 47 | 57 | Briana Marta | 5K | M | Damas | 8 | 00:51:15.815 |
| 109 | 64 | 62 | 122 | Maria Caro | 5K | F | Damas | 45 | 00:51:48.050 |
| 110 | 65 | 63 | 42 | Gabriela Britos | 5K | F | Damas | 32 | 00:53:03.194 |
| 111 | 66 | 64 | 44 | Maria Jose Rodriguez | 5K | F | Damas | 39 | 00:53:04.178 |
| 112 | 67 | 65 | 26 | Lilian Britos | 5K | F | Damas | 37 | 00:53:30.929 |
| 113 | 68 | 66 | 25 | Andrea Dominguez | 5K | F | Damas | 42 | 00:54:15.527 |
| 114 | 69 | 67 | 110 | Alicia Coore | 5K | F | Damas | 58 | 00:54:24.793 |
| 115 | 70 | 68 | 118 | Claudia Gonzalez | 5K | F | Damas | 48 | 00:57:07.522 |
| 116 | 71 | 69 | 46 | Milene Fernandez | 5K | F | Damas | 18 | 00:57:54.073 |
| 117 | 72 | 70 | 13 | Adela Gonzalez | 5K | F | Damas | 60 | 00:58:53.935 |
| 118 | 73 | 71 | 107 | Lorena Rodriguez | 5K | F | Damas | 36 | 00:59:17.250 |
| 119 | 74 | 72 | 23 | Veronica San Juan | 5K | F | Damas | 41 | 01:01:03.741 |
| 120 | 75 | 73 | 10 | Valentina Rodriguez | 5K | F | Damas | 10 | 01:01:05.225 |
| 121 | 76 | 74 | 36 | Susana Pinto | 5K | F | Damas | 62 | 01:09:01.470 |
| 122 | 77 | 75 | 11 | Miriam Silva | 5K | F | Damas | 55 | 01:10:52.639 |
| 123 | 78 | 76 | 6 | Amaria Corrales | 5K | F | Damas | 15 | 01:11:19.673 |
| 124 | 45 | 48 | 54 | Marcelo Corrales | 5K | M | Caballeros | 46 | 01:11:29.953 |
| 125 | 46 | 49 | 907 | Matias Leguiza | 5K | M | Caballeros | 35 | 01:15:49.717 |
General 10km Damas
| Pos | Pos/Cat | Num | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 326 | Ana Perez | 10K | F | D40-49 | 47 | 00:57:23.944 |
| 50 | 2 | 305 | Marcela Vargas | 10K | F | D40-49 | 47 | 01:00:08.569 |
| 59 | 3 | 924 | Mariana Rocha | 10K | F | D40-49 | 43 | 01:03:47.686 |
| 64 | 1 | 316 | Lorena Silva | 10K | F | D30-39 | 34 | 01:07:37.995 |
| 66 | 4 | 310 | Rosario Silveira | 10K | F | D40-49 | 43 | 01:07:57.762 |
| 71 | 5 | 314 | Mariela Baccino | 10K | F | D40-49 | 48 | 01:08:53.704 |
| 72 | 2 | 307 | Isabel Medaglia | 10K | F | D30-39 | 29 | 01:09:29.306 |
| 73 | 3 | 343 | Melissa Maciel | 10K | F | D30-39 | 35 | 01:09:35.088 |
| 78 | 4 | 925 | Vanessa Medina | 10K | F | D30-39 | 33 | 01:10:18.652 |
| 79 | 6 | 319 | Nancy Soria | 10K | F | D40-49 | 34 | 01:10:27.185 |
| 80 | 5 | 306 | Alexandra Chineppe | 10K | F | D30-39 | 35 | 01:10:51.827 |
| 85 | 6 | 318 | Mary Fernandez | 10K | F | D30-39 | 37 | 01:12:49.850 |
| 88 | 7 | 333 | Brigite Martinez | 10K | F | D30-39 | 32 | 01:14:47.888 |
| 89 | 8 | 334 | Sandra Morales | 10K | F | D30-39 | 33 | 01:14:53.794 |
| 90 | 9 | 328 | Natalia Rodriguez | 10K | F | D30-39 | 39 | 01:15:25.076 |
| 92 | 10 | 331 | Cristina De Los Reyes | 10K | F | D30-39 | 36 | 01:16:05.218 |
| 93 | 7 | 304 | Paola Sertorio | 10K | F | D40-49 | 44 | 01:16:06.218 |
| 95 | 8 | 315 | Cecilia Sosa | 10K | F | D40-49 | 42 | 01:16:35.436 |
| 96 | 1 | 348 | Iris Bonin | 10K | F | D50-59 | 54 | 01:17:06.718 |
| 97 | 1 | 309 | Milagros Martinez | 10K | F | D20-29 | 21 | 01:17:58.582 |
| 99 | 9 | 317 | Maria da Cunda | 10K | F | D40-49 | 44 | 01:19:49.432 |
| 101 | 2 | 327 | Yamila Piriz | 10K | F | D20-29 | 26 | 01:20:13.372 |
| 102 | 2 | 329 | Myriam Martinez | 10K | F | D50-59 | 51 | 01:20:59.783 |
| 103 | 3 | 312 | Belen Gorski | 10K | F | D20-29 | 23 | 01:21:07.221 |
| 104 | 1 | 330 | Myriam Fagundez | 10K | F | D+60 | 64 | 01:21:19.411 |
| 105 | 10 | 352 | Cynthia Blanco | 10K | F | D40-49 | 40 | 01:21:33.383 |
| 106 | 4 | 353 | Andrea Francia | 10K | F | D20-29 | 23 | 01:21:34.273 |
| 107 | 11 | 313 | Eugenia Bucheli | 10K | F | D30-39 | 31 | 01:22:03.807 |
| 108 | 12 | 325 | Adela Ciresa | 10K | F | D30-39 | 38 | 01:22:09.432 |
| 110 | 2 | 351 | Enilda Simoens | 10K | F | D+60 | 59 | 01:24:36.536 |
| 111 | 3 | 303 | Adriana Aires | 10K | F | D50-59 | 55 | 01:24:43.255 |
| 112 | 4 | 320 | Miriam Ciresa | 10K | F | D50-59 | 56 | 01:25:35.414 |
| 113 | 5 | 311 | Nayche Nigro | 10K | F | D50-59 | 58 | 01:33:33.215 |
| 114 | 11 | 349 | Laura Perez | 10K | F | D40-49 | 39 | 01:34:28.483 |
| 115 | 6 | 302 | Marta Remedios | 10K | F | D50-59 | 54 | 01:34:48.406 |
| 116 | 3 | 350 | Luisa Mendez | 10K | F | D+60 | 67 | 01:35:49.242 |
General 10km caballeros
| Pos | Pos/Cat | Pos/Sexo | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 368 | Franco Dos Santos | 10K | M | C30-39 | 33 | 00:42:05.544 |
| 2 | 1 | 2 | 366 | Edgardo Silveira | 10K | M | C40-49 | 42 | 00:42:46.672 |
| 3 | 1 | 3 | 341 | Alvaro Pereira | 10K | M | C20-29 | 27 | 00:43:13.954 |
| 4 | 2 | 4 | 374 | Maicol Fernandez | 10K | M | C20-29 | 28 | 00:43:32.439 |
| 5 | 2 | 5 | 367 | Willson Kuster | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:43:53.158 |
| 6 | 3 | 6 | 365 | Rudiar Alonso | 10K | M | C20-29 | 25 | 00:46:03.037 |
| 7 | 2 | 7 | 378 | Edison Ramirez | 10K | M | C30-39 | 38 | 00:47:34.410 |
| 8 | 4 | 8 | 371 | Horacio Martinez | 10K | M | C20-29 | 26 | 00:47:39.879 |
| 9 | 1 | 9 | 393 | Daniel Techera | 10K | M | C50-59 | 49 | 00:48:07.256 |
| 10 | 2 | 10 | 339 | Jose Gomez | 10K | M | C50-59 | 51 | 00:48:38.368 |
| 11 | 5 | 11 | 342 | Pedro Silva | 10K | M | C20-29 | 26 | 00:48:40.508 |
| 12 | 6 | 12 | 375 | Carlos Rodriguez | 10K | M | C20-29 | 20 | 00:49:18.043 |
| 13 | 3 | 13 | 385 | Jesuan Vera | 10K | M | C30-39 | 35 | 00:49:39.093 |
| 14 | 7 | 14 | 372 | Franco Trucido | 10K | M | C20-29 | 29 | 00:49:41.093 |
| 15 | 8 | 15 | 389 | Santiago De Freitas | 10K | M | C20-29 | 28 | 00:49:41.124 |
| 16 | 1 | 16 | 926 | Maximiliano Coytiño | 10K | M | C-19 | 15 | 00:50:18.062 |
| 17 | 2 | 17 | 345 | Alecxis Maciel | 10K | M | C-19 | 14 | 00:50:24.703 |
| 18 | 3 | 18 | 382 | Gaston Dutra | 10K | M | C50-59 | 52 | 00:51:17.706 |
| 19 | 4 | 19 | 338 | Jonathan Abalo | 10K | M | C30-39 | 31 | 00:51:49.145 |
| 20 | 9 | 20 | 336 | Brandon Mendez | 10K | M | C20-29 | 25 | 00:52:07.473 |
| 21 | 5 | 21 | 337 | Braian Mendez | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:52:08.583 |
| 22 | 6 | 22 | 376 | Martin Arigon | 10K | M | C30-39 | 31 | 00:52:19.224 |
| 23 | 7 | 23 | 384 | Carlos Giorello | 10K | M | C30-39 | 29 | 00:52:20.145 |
| 24 | 3 | 24 | 373 | Andres Rodriguez | 10K | M | C40-49 | 44 | 00:53:05.975 |
| 25 | 4 | 25 | 361 | Luis Suarez | 10K | M | C40-49 | 43 | 00:53:13.413 |
| 26 | 4 | 26 | 903 | Rodolfo Pérez | 10K | M | C50-59 | 57 | 00:53:29.585 |
| 27 | 8 | 27 | 362 | Eric Beledo | 10K | M | C30-39 | 36 | 00:53:40.461 |
| 28 | 10 | 28 | 922 | Rodrigo Martinez | 10K | M | C20-29 | 28 | 00:54:32.965 |
| 29 | 5 | 29 | 332 | Diego Barcelo | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:54:41.262 |
| 30 | 9 | 30 | 370 | Emiliano Leal | 10K | M | C30-39 | 30 | 00:54:46.014 |
| 31 | 11 | 31 | 906 | Andres Da Rosa | 10K | M | C20-29 | 21 | 00:54:55.904 |
| 32 | 6 | 32 | 411 | Horacio Lopez | 10K | M | C40-49 | 43 | 00:55:07.951 |
| 33 | 7 | 33 | 377 | Diego Guerra | 10K | M | C40-49 | 43 | 00:55:11.513 |
| 34 | 10 | 34 | 406 | Gonzalo Ferraz | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:56:18.441 |
| 35 | 8 | 35 | 931 | Richard Alzugaray | 10K | M | C40-49 | 47 | 00:56:23.598 |
| 36 | 5 | 36 | 407 | Juan Lemos | 10K | M | C50-59 | 56 | 00:56:54.582 |
| 37 | 6 | 37 | 923 | Saul Cohitino | 10K | M | C50-59 | 54 | 00:57:14.084 |
| 38 | 7 | 38 | 395 | Martin Cabalgante | 10K | M | C50-59 | 49 | 00:57:15.787 |
| 40 | 1 | 39 | 398 | Gustavo Balmelli | 10K | M | C+60 | 61 | 00:57:24.882 |
| 41 | 9 | 40 | 394 | Alex Mautone | 10K | M | C40-49 | 41 | 00:57:31.069 |
| 42 | 3 | 41 | 381 | Luciano Labandera | 10K | M | C-19 | 17 | 00:57:36.805 |
| 43 | 8 | 42 | 360 | Mario Francia | 10K | M | C50-59 | 53 | 00:57:39.228 |
| 44 | 10 | 43 | 363 | Harold Olivera | 10K | M | C40-49 | 41 | 00:58:08.510 |
| 45 | 11 | 44 | 927 | Federico Rivas | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:58:16.245 |
| 46 | 11 | 45 | 930 | Yonathan Alfonso | 10K | M | C30-39 | 29 | 00:58:31.872 |
| 47 | 12 | 46 | 409 | Artigas Fernandez | 10K | M | C40-49 | 46 | 00:59:12.109 |
| 48 | 12 | 47 | 390 | Jorge Perrugoria | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:59:22.109 |
| 49 | 13 | 48 | 405 | Braian Madruga | 10K | M | C30-39 | 37 | 00:59:30.250 |
| 51 | 4 | 49 | 387 | Santiago Martinez | 10K | M | C-19 | 18 | 01:00:55.115 |
| 52 | 14 | 50 | 399 | Diego Borges | 10K | M | C30-39 | 31 | 01:01:08.553 |
| 53 | 13 | 51 | 397 | Mauricio Miranda | 10K | M | C40-49 | 45 | 01:01:16.459 |
| 54 | 14 | 52 | 386 | Guillermo Martinez | 10K | M | C40-49 | 39 | 01:01:18.990 |
| 55 | 12 | 53 | 383 | Pablo Fernandez | 10K | M | C20-29 | 25 | 01:01:21.522 |
| 56 | 2 | 54 | 920 | Jose Denis | 10K | M | C+60 | 63 | 01:02:05.400 |
| 57 | 9 | 55 | 301 | Jose Luis Pérez | 10K | M | C50-59 | 55 | 01:02:39.228 |
| 58 | 15 | 56 | 396 | Marton Alves | 10K | M | C30-39 | 36 | 01:03:41.139 |
| 60 | 10 | 57 | 346 | Julio Pereyra | 10K | M | C50-59 | 55 | 01:04:12.405 |
| 61 | 16 | 58 | 340 | Lucas Lopez | 10K | M | C30-39 | 30 | 01:04:34.654 |
| 62 | 15 | 59 | 392 | Matias Echandia | 10K | M | C40-49 | 41 | 01:04:52.748 |
| 63 | 5 | 60 | 359 | Lucas Corena | 10K | M | C-19 | 17 | 01:06:03.694 |
| 65 | 6 | 61 | 379 | Agustin Ventancourt | 10K | M | C-19 | 13 | 01:07:44.355 |
| 67 | 17 | 62 | 391 | Robert Medina | 10K | M | C30-39 | 34 | 01:07:58.808 |
| 68 | 11 | 63 | 402 | Ricardo Sanchez | 10K | M | C50-59 | 52 | 01:08:12.075 |
| 69 | 3 | 64 | 335 | Nestor Cabana | 10K | M | C+60 | 01:08:21.263 | |
| 70 | 12 | 65 | 355 | Mauricio Sanner | 10K | M | C50-59 | 52 | 01:08:52.360 |
| 74 | 13 | 66 | 347 | Oscar Acosta | 10K | M | C50-59 | 50 | 01:09:36.072 |
| 75 | 16 | 67 | 410 | Schurman Gonzalez | 10K | M | C40-49 | 45 | 01:09:48.589 |
| 76 | 14 | 68 | 358 | Paulo Godoy | 10K | M | C50-59 | 55 | 01:10:04.464 |
| 77 | 15 | 69 | 1931 | Javier Alzugaray | 10K | M | C50-59 | 56 | 01:10:09.386 |
| 81 | 16 | 70 | 364 | Elman Ernst | 10K | M | C50-59 | 51 | 01:11:12.969 |
| 82 | 18 | 71 | 300 | Gonzalo Della | 10K | M | C30-39 | 30 | 01:12:28.459 |
| 83 | 19 | 72 | 401 | Maximiliano De Sima | 10K | M | C30-39 | 34 | 01:12:29.756 |
| 84 | 17 | 73 | 357 | Hector Aires | 10K | M | C50-59 | 58 | 01:12:46.974 |
| 86 | 18 | 74 | 356 | John Kenepple | 10K | M | C50-59 | 49 | 01:12:50.145 |
| 87 | 17 | 75 | 388 | Ruben Maciel | 10K | M | C40-49 | 41 | 01:13:39.558 |
| 91 | 18 | 76 | 928 | Gustavo Carrizo | 10K | M | C40-49 | 40 | 01:15:50.717 |
| 94 | 19 | 77 | 354 | Emerson Abalo | 10K | M | C50-59 | 50 | 01:16:11.296 |
| 98 | 13 | 78 | 369 | Sebastian Candido | 10K | M | C20-29 | 21 | 01:18:10.957 |
| 100 | 20 | 79 | 403 | Rafael Sanchez | 10K | M | C30-39 | 30 | 01:20:12.356 |
| 109 | 20 | 80 | 380 | Alvaro Gorski | 10K | M | C50-59 | 52 | 01:22:10.101 |

