General Promocional
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Gerônimo Correa | Promo Cab -39 | 1 | 1 | 01:22:38.037 |
2 | 236 | Ariel Peña | Junior -18 | 2 | 1 | 01:26:57.343 |
3 | 1 | Mathias Cordero | Promo Cab -39 | 3 | 2 | 01:28:14.007 |
4 | 235 | Aimar Luquez | Junior -18 | 4 | 2 | 01:31:14.627 |
5 | 21 | Manuel Abreu | Promo Cab -39 | 5 | 3 | 01:31:21.630 |
6 | 241 | Marcelo Rodriguez | Junior -18 | 6 | 3 | 01:31:53.210 |
7 | 69 | Gary Ibañez | Promo Cab +40 | 7 | 1 | 01:33:39.683 |
8 | 18 | Elías Duarte | Promo Cab -39 | 8 | 4 | 01:34:09.842 |
9 | 71 | Pablo Silveira | Promo Cab +40 | 9 | 2 | 01:34:27.007 |
10 | 237 | Maxi Reyes | Junior -18 | 10 | 4 | 01:34:48.130 |
11 | 65 | Mauricio Rodríguez | Promo Cab +40 | 11 | 3 | 01:36:16.573 |
12 | 7 | Maximiliano Tabarez | Promo Cab -39 | 12 | 5 | 01:36:33.673 |
13 | 61 | Roberto Revello | Promo Cab +40 | 13 | 4 | 01:37:05.467 |
14 | 22 | Antony Fajardo | Promo Cab -39 | 14 | 6 | 01:37:05.650 |
15 | 907 | Rubén Torii | D Master | 15 | 1 | 01:37:34.530 |
16 | 70 | Fabian Hernandez | Promo Cab +40 | 16 | 5 | 01:38:55.117 |
17 | 211 | Leandro Machado | Junior -18 | 17 | 5 | 01:42:09.183 |
18 | 62 | Mauricio Quinta | Promo Cab +40 | 18 | 6 | 01:44:42.287 |
19 | 16 | Claudio Malli | Promo Cab -39 | 19 | 7 | 01:45:42.917 |
20 | 240 | Gerónimo Rodríguez | Junior -18 | 20 | 6 | 01:47:36.563 |
21 | 66 | Daniel Parada | Promo Cab +40 | 21 | 7 | 01:48:00.393 |
22 | 63 | Henry Moran | Promo Cab +40 | 22 | 8 | 01:48:04.863 |
23 | 68 | Guillermo Perez | Promo Cab +40 | 23 | 9 | 01:49:16.417 |
24 | 64 | Alberico Olivera | Promo Cab +40 | 24 | 10 | 01:49:16.853 |
25 | 847 | Lorena Langorta | Promo Damas -39 | 25 | 2 | 01:52:27.443 |
26 | 805 | Fátima Arboleya | Promo Damas -39 | 26 | 1 | 01:52:27.643 |
27 | 17 | Sebastian Milan | Promo Cab -39 | 27 | 8 | 01:53:52.979 |
28 | 67 | Cono Trucido | Promo Cab +40 | 28 | 11 | 01:54:13.257 |
29 | 15 | Maximiliano Sosa | Promo Cab -39 | 29 | 9 | 01:54:15.233 |
30 | 893 | Silvia Camara | Promo Damas +40 | 30 | 1 | 01:54:20.145 |
31 | 833 | Viviana Garcia | Promo Damas -39 | 31 | 3 | 01:56:44.433 |
32 | 891 | Ivana Peña | Promo Damas +40 | 32 | 2 | 02:00:43.173 |
33 | 834 | Karen Gutiérrez | Promo Damas -39 | 33 | 4 | 02:01:49.107 |
34 | 8 | Carlos Hernandez | Promo Cab -39 | 34 | 10 | 02:01:54.287 |
35 | 948 | Mario Lema | D Master | 35 | 2 | 02:01:55.088 |
36 | 239 | Paulina Pérez | Junior Damas | 36 | 1 | 02:06:20.590 |
37 | 832 | Magela Chappez | Promo Damas -39 | 37 | 5 | 02:07:08.957 |
38 | 811 | Virginia Torena | Promo Damas -39 | 38 | 6 | 02:07:09.327 |
39 | 949 | Gustavo Fernandez | D Master | 39 | 3 | 02:09:19.440 |
40 | 238 | Pedro Malli | Junior -18 | 40 | 7 | 02:17:36.630 |
41 | 892 | Eloísa Martinez | Promo Damas +40 | 41 | 3 | 02:17:37.092 |
42 | 935 | Neris Rodríguez | D Master | 42 | 4 | 02:21:26.293 |
43 | 835 | Antonieta Ferandez | Promo Damas -39 | 43 | 7 | 02:28:48.393 |
44 | 894 | Luciana Fernandez | Promo Damas +40 | 44 | 4 | 02:28:49.383 |
45 | 836 | Natalia Mondino | Promo Damas -39 | 45 | 8 | 02:35:21.780 |
46 | 894 | Luciana Fernandez | Promo Damas +40 | 46 | 5 | 02:37:07.403 |
47 | 936 | Eduardo Colina | D Master | 47 | 5 | 02:49:31.643 |
48 | 934 | Hermenegildo Gonzalez | D Master | 48 | 6 | 02:49:32.477 |
General Competitivo
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | Gonzalo Hernandez | A Master | 1 | 1 | 01:35:29.196 |
2 | 117 | Emilio Castro | Elite -29 | 2 | 1 | 01:37:36.399 |
3 | 112 | Alfredo Larraura | Elite -29 | 3 | 2 | 01:39:52.956 |
4 | 116 | Ruben Monzon | Elite -29 | 4 | 3 | 01:42:10.016 |
5 | 346 | Joaquin Ansolabhere | A Master | 5 | 2 | 01:42:10.639 |
6 | 345 | Pablo Casales | A Master | 6 | 3 | 01:42:37.043 |
7 | 347 | Diego Tafura | A Master | 7 | 4 | 01:43:16.389 |
8 | 122 | Walter Monzon | Elite -29 | 8 | 4 | 01:44:24.366 |
9 | 462 | Eduardo Torales | B Master | 9 | 1 | 01:44:51.386 |
10 | 505 | Eduardo Cammarano | C Master | 10 | 1 | 01:46:01.079 |
11 | 118 | Jose Nozar | Elite -29 | 11 | 5 | 01:48:41.709 |
12 | 310 | Marcos Silvera | A Master | 12 | 5 | 01:48:54.049 |
13 | 463 | Nestor Martinez | B Master | 13 | 2 | 01:50:18.323 |
14 | 460 | Mauricio Torres | B Master | 14 | 3 | 01:52:16.386 |
15 | 321 | Andres Almeida | A Master | 15 | 6 | 01:53:19.316 |
16 | 320 | Ramiro Luquez | A Master | 16 | 7 | 01:53:19.843 |
17 | 455 | Jorge Mendoza | B Master | 17 | 4 | 01:53:59.319 |
18 | 115 | Santiago Cammarano | Elite -29 | 18 | 6 | 01:54:33.926 |
19 | 119 | Esteban Rossano | Elite -29 | 19 | 7 | 01:55:04.260 |
20 | 504 | Walter Araujo | C Master | 20 | 2 | 01:55:16.286 |
21 | 121 | Gonzalo Rivas | Elite -29 | 21 | 8 | 01:55:50.296 |
22 | 461 | Yonny López | B Master | 22 | 5 | 01:56:42.848 |
23 | 348 | Emmanuel Dall'Oglio | A Master | 23 | 8 | 01:57:32.446 |
25 | 464 | Jose Aysa | B Master | 25 | 6 | 01:58:11.983 |
26 | 120 | Bernardo Lobelcho | Elite -29 | 26 | 9 | 01:59:36.953 |
27 | 610 | Natalia Lema | A Damas | 27 | 1 | 02:02:33.889 |
28 | 304 | Martín Ovelar | A Master | 28 | 9 | 02:03:11.019 |
29 | 19 | Hernan Arambillete | Elite -29 | 29 | 10 | 02:03:12.413 |
30 | 611 | Tatiana Berrondo | A Damas | 30 | 2 | 02:03:13.533 |
31 | 282 | Guillermina Parada | Damas -29 | 31 | 1 | 02:03:13.873 |
32 | 503 | Pedro Fernández | C Master | 32 | 3 | 02:05:33.166 |
33 | 511 | Alvaro Defaut | C Master | 33 | 4 | 02:05:34.091 |
34 | 458 | Danilo Cassou | B Master | 34 | 7 | 02:07:48.590 |
35 | 457 | Rodrigo Bellagamba | B Master | 35 | 8 | 02:10:39.309 |
36 | 504 | Robert Duque | C Master | 36 | 5 | 02:14:07.969 |
37 | 465 | Ernesto Revello | B Master | 37 | 9 | 02:14:40.883 |
38 | 315 | Luis Silva | A Master | 38 | 10 | 02:18:51.233 |
39 | 714 | Elisa Gularte | B Damas | 39 | 1 | 02:19:15.756 |
40 | 503 | Jorge López | C Master | 40 | 6 | 02:19:50.033 |
41 | 609 | Patricia Romero | A Damas | 41 | 3 | 02:24:24.986 |
42 | 569 | Luis Argachá | C Master | 42 | 7 | 02:38:17.969 |
43 | 713 | Joselín Amaro | B Damas | 43 | 2 | 02:46:39.946 |
44 | 715 | Lucy Pignatta | B Damas | 44 | 3 | 03:05:20.005 |
45 | 510 | Rodolfo Rodriguez | C Master | 45 | 8 | 03:05:20.599 |
46 | 266 | Francis Defaut | Elite -29 | 46 | 11 | 03:05:20.739 |
