Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Resultados La Concordia
General 5km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Luis Modernell | 5K | M | CC30-39 | 32 | 1 | 1 | 1 | 00:17:42.809 |
| 2 | 71 | Mathias Castañeda | 5K | M | CC30-39 | 30 | 2 | 2 | 2 | 00:18:05.370 |
| 3 | 35 | Diego Quiroga | 5K | M | CC30-39 | 32 | 3 | 3 | 3 | 00:18:18.744 |
| 4 | 67 | Carlos Espinosa | 5K | M | CC19-29 | 21 | 4 | 4 | 1 | 00:18:21.296 |
| 5 | 74 | Alvaro Lema | 5K | M | CC19-29 | 29 | 5 | 5 | 2 | 00:18:31.929 |
| 6 | 39 | Yael Quiroga | 5K | M | CC30-39 | 31 | 6 | 6 | 4 | 00:18:43.881 |
| 7 | 51 | Mateo Gandulfo | 5K | M | CC14-18 | 16 | 7 | 7 | 1 | 00:18:59.338 |
| 8 | 14 | Lorenzo Garcia | 5K | M | CC14-18 | 18 | 8 | 8 | 2 | 00:19:11.490 |
| 9 | 58 | Jonnhatan Lopez | 5K | M | CC30-39 | 33 | 9 | 9 | 5 | 00:19:27.626 |
| 10 | 30 | Julio Martino | 5K | M | CC40-49 | 47 | 10 | 10 | 1 | 00:19:41.459 |
| 11 | 13 | Freddy Caceres | 5K | M | CC50-59 | 50 | 11 | 11 | 1 | 00:19:43.307 |
| 12 | 52 | Francisco Gandulfo | 5K | M | CC19-29 | 23 | 12 | 12 | 3 | 00:19:46.411 |
| 13 | 53 | Adrian Correa | 5K | M | CC30-39 | 32 | 13 | 13 | 6 | 00:19:47.346 |
| 14 | 69 | Leonardo Tabarez | 5K | M | CC40-49 | 49 | 14 | 14 | 2 | 00:19:48.762 |
| 15 | 64 | Daniel Perez | 5K | M | CC30-39 | 32 | 15 | 15 | 7 | 00:19:50.835 |
| 16 | 72 | Enzo Benia | 5K | M | CC19-29 | 24 | 16 | 16 | 4 | 00:19:58.588 |
| 17 | 1 | Yeancarlo Rodriguez | 5K | M | CC50-59 | 50 | 17 | 17 | 2 | 00:20:00.851 |
| 18 | 50 | Carlos Peña | 5K | M | CC30-39 | 30 | 18 | 18 | 8 | 00:20:03.059 |
| 19 | 12 | Oscar Coitiño | 5K | M | CC40-49 | 45 | 19 | 19 | 3 | 00:20:06.292 |
| 20 | 77 | Martin Pio | 5K | M | CC19-29 | 19 | 20 | 20 | 5 | 00:20:42.510 |
| 21 | 62 | Martin Castro | 5K | M | CC40-49 | 46 | 21 | 21 | 4 | 00:20:45.921 |
| 22 | 36 | Martin Garcia | 5K | M | CC19-29 | 24 | 22 | 22 | 6 | 00:20:55.173 |
| 23 | 16 | Eduardo Bentancor | 5K | M | CC50-59 | 57 | 23 | 23 | 3 | 00:21:05.412 |
| 24 | 27 | Lazaro Larrea | 5K | M | CC50-59 | 54 | 24 | 24 | 4 | 00:21:30.743 |
| 25 | 46 | Francisco Espinoza | 5K | M | CC30-39 | 33 | 25 | 25 | 9 | 00:21:43.231 |
| 26 | 2 | Darwin Blanco | 5K | M | CC19-29 | 26 | 26 | 26 | 7 | 00:21:46.391 |
| 27 | 17 | Jose Costa | 5K | M | CC40-49 | 40 | 27 | 27 | 5 | 00:21:56.831 |
| 28 | 20 | Emilio Viera | 5K | M | CC40-49 | 43 | 28 | 28 | 6 | 00:21:58.918 |
| 29 | 47 | Hamilton Davila | 5K | M | CC19-29 | 27 | 29 | 29 | 8 | 00:22:23.865 |
| 30 | 22 | Cristhian Melgarejo | 5K | M | CC30-39 | 31 | 30 | 30 | 10 | 00:22:31.065 |
| 31 | 78 | Washington Esquivel | 5K | M | CC50-59 | 53 | 31 | 31 | 5 | 00:22:32.817 |
| 32 | 63 | Williams Martinez | 5K | M | CC50-59 | 50 | 32 | 32 | 6 | 00:22:34.632 |
| 33 | 28 | Marcelo Pedreira | 5K | M | CC50-59 | 50 | 33 | 33 | 7 | 00:22:51.042 |
| 34 | 150 | Stefani Lopez | 5K | F | DD30-39 | 36 | 34 | 1 | 1 | 00:23:19.051 |
| 35 | 43 | Sergio Pereira | 5K | M | CC19-29 | 27 | 35 | 34 | 9 | 00:23:54.004 |
| 36 | 158 | Marcela Goñia | 5K | F | DD19-29 | 28 | 36 | 2 | 1 | 00:24:01.683 |
| 37 | 66 | Cristian Funez | 5K | M | CC60-69 | 61 | 37 | 35 | 1 | 00:24:03.819 |
| 38 | 82 | Fernando Irurtia | 5K | M | CC60-69 | 63 | 38 | 36 | 2 | 00:24:20.692 |
| 39 | 24 | Gustavo Fernandez | 5K | M | CC30-39 | 30 | 39 | 37 | 11 | 00:24:23.948 |
| 40 | 133 | Franchesca Garcia | 5K | F | DD14-18 | 14 | 40 | 3 | 1 | 00:24:29.300 |
| 41 | 33 | Alejandro Ramirez | 5K | M | CC30-39 | 33 | 41 | 38 | 12 | 00:24:29.908 |
| 42 | 129 | Dayana Diaz | 5K | F | DD30-39 | 33 | 42 | 4 | 2 | 00:24:33.555 |
| 43 | 32 | Sebastian Beron | 5K | M | CC40-49 | 40 | 43 | 39 | 7 | 00:24:39.596 |
| 44 | 21 | Mario Techera | 5K | M | CC50-59 | 57 | 44 | 40 | 8 | 00:24:41.102 |
| 45 | 37 | Santiago Charbonier | 5K | M | CC19-29 | 23 | 45 | 41 | 10 | 00:25:08.614 |
| 46 | 130 | Valeria Bianchi | 5K | F | DD30-39 | 30 | 46 | 5 | 3 | 00:25:20.605 |
| 47 | 152 | Carol Ferreira | 5K | F | DD40-49 | 41 | 47 | 6 | 1 | 00:25:21.742 |
| 48 | 11 | Fabricio Avelino | 5K | M | CC30-39 | 30 | 48 | 42 | 13 | 00:25:25.350 |
| 49 | 25 | Samuel Lopez | 5K | M | CC40-49 | 44 | 49 | 43 | 8 | 00:25:26.430 |
| 50 | 31 | Roberto Calo | 5K | M | CC50-59 | 56 | 50 | 44 | 9 | 00:25:31.270 |
| 51 | 75 | Cristian Bustamante | 5K | M | CC50-59 | 52 | 51 | 45 | 10 | 00:25:34.126 |
| 52 | 70 | Ezequiel Velazco | 5K | M | CC19-29 | 26 | 52 | 46 | 11 | 00:25:54.369 |
| 53 | 5 | Luis Etchebarren | 5K | M | CC30-39 | 30 | 53 | 47 | 14 | 00:25:57.671 |
| 54 | 29 | Lucas Fernandez | 5K | M | CC19-29 | 19 | 54 | 48 | 12 | 00:26:05.975 |
| 55 | 108 | Evelyn Devotto | 5K | F | DD30-39 | 37 | 55 | 7 | 4 | 00:26:12.047 |
| 56 | 57 | Maximiliano Carboni | 5K | M | CC40-49 | 47 | 56 | 49 | 9 | 00:26:13.519 |
| 57 | 38 | Alejandro Oyanarte | 5K | M | CC40-49 | 48 | 57 | 50 | 10 | 00:26:21.998 |
| 58 | 26 | Julio Pereyra | 5K | M | CC60-69 | 68 | 58 | 51 | 3 | 00:26:23.863 |
| 59 | 155 | Andrea Valli | 5K | F | DD30-39 | 34 | 59 | 8 | 5 | 00:26:25.160 |
| 60 | 147 | Paula Bonjour | 5K | F | DD30-39 | 33 | 60 | 9 | 6 | 00:26:32.064 |
| 61 | 87 | Santiago Chilibroste | 5K | M | CC30-39 | 38 | 61 | 52 | 15 | 00:26:34.928 |
| 62 | 110 | Fanny Lapaz | 5K | F | DD30-39 | 36 | 62 | 10 | 7 | 00:26:48.826 |
| 63 | 107 | Lucia Castañares | 5K | F | DD19-29 | 24 | 63 | 11 | 2 | 00:26:53.880 |
| 64 | 143 | Lucrecia Sastre | 5K | F | DD19-29 | 27 | 64 | 12 | 3 | 00:27:06.577 |
| 65 | 73 | Sebastian Guaraglia | 5K | M | CC30-39 | 37 | 65 | 53 | 16 | 00:27:08.425 |
| 66 | 3 | Juan Blanco | 5K | M | CC50-59 | 53 | 66 | 54 | 11 | 00:27:13.153 |
| 67 | 131 | Bianca Peombo | 5K | F | DD14-18 | 13 | 67 | 13 | 2 | 00:27:19.690 |
| 68 | 59 | Gerardo Peombo | 5K | M | CC40-49 | 46 | 68 | 55 | 11 | 00:27:20.442 |
| 69 | 154 | Valentina Gelpes | 5K | F | DD19-29 | 23 | 69 | 14 | 4 | 00:27:28.193 |
| 70 | 164 | Joaquina Grecco | 5K | F | DD30-39 | 34 | 70 | 15 | 8 | 00:27:33.706 |
| 71 | 128 | Narella Veilandics | 5K | F | DD30-39 | 30 | 71 | 16 | 9 | 00:27:44.955 |
| 72 | 45 | Luis Heredia | 5K | M | CC50-59 | 50 | 72 | 56 | 12 | 00:28:06.667 |
| 73 | 141 | Maria Aguilera | 5K | F | DD50-59 | 53 | 73 | 17 | 1 | 00:28:30.283 |
| 74 | 23 | Esteban Fajardo | 5K | M | CC19-29 | 19 | 74 | 57 | 13 | 00:28:36.988 |
| 75 | 15 | Luis Castro | 5K | M | CC14-18 | 17 | 75 | 58 | 3 | 00:28:38.436 |
| 76 | 127 | Jessica Burgos | 5K | F | DD30-39 | 32 | 76 | 18 | 10 | 00:28:41.532 |
| 77 | 76 | Juan Santellan | 5K | M | CC40-49 | 43 | 77 | 59 | 12 | 00:28:48.084 |
| 78 | 55 | Gerardo Rodriguez | 5K | M | CC40-49 | 43 | 78 | 60 | 13 | 00:28:54.638 |
| 79 | 80 | Juan Riera | 5K | M | CC60-69 | 63 | 79 | 61 | 4 | 00:28:55.428 |
| 80 | 40 | Liberto Bejar | 5K | M | CC40-49 | 47 | 80 | 62 | 14 | 00:29:05.973 |
| 81 | 144 | Wanda Montero | 5K | F | DD30-39 | 34 | 81 | 19 | 11 | 00:29:09.877 |
| 82 | 149 | Antonella Cardozo | 5K | F | DD30-39 | 30 | 82 | 20 | 12 | 00:29:19.309 |
| 83 | 42 | Edgar Islas | 5K | M | CC60-69 | 64 | 83 | 63 | 5 | 00:29:25.100 |
| 84 | 124 | Maria Barran | 5K | F | DD60-69 | 61 | 84 | 21 | 1 | 00:29:32.686 |
| 85 | 121 | Claudia Lima | 5K | F | DD50-59 | 50 | 85 | 22 | 2 | 00:29:40.023 |
| 86 | 135 | Betina Fajardo | 5K | F | DD40-49 | 39 | 86 | 23 | 2 | 00:29:43.622 |
| 87 | 34 | Yean Piere | 5K | M | CC19-29 | 25 | 87 | 64 | 14 | 00:29:45.590 |
| 88 | 61 | Leonardo Vallejos | 5K | M | CC50-59 | 55 | 88 | 65 | 13 | 00:29:50.742 |
| 89 | 65 | Oscar Ganio | 5K | M | CC40-49 | 43 | 89 | 66 | 15 | 00:29:53.663 |
| 90 | 156 | Adriana Villegas | 5K | F | DD30-39 | 35 | 90 | 24 | 13 | 00:29:55.622 |
| 91 | 160 | Noemi Delgado | 5K | F | DD40-49 | 44 | 91 | 25 | 3 | 00:29:57.414 |
| 92 | 162 | Evelyn Vespa | 5K | F | DD30-39 | 30 | 92 | 26 | 14 | 00:29:59.388 |
| 93 | 49 | Andres Romero | 5K | M | CC30-39 | 38 | 93 | 67 | 17 | 00:30:26.478 |
| 94 | 157 | Valeria Mayero | 5K | F | DD30-39 | 32 | 94 | 27 | 15 | 00:30:34.632 |
| 95 | 48 | Miqueas Ayo | 5K | M | CC14-18 | 16 | 95 | 68 | 4 | 00:30:41.120 |
| 96 | 19 | Martin Garcia | 5K | M | CC19-29 | 25 | 96 | 69 | 15 | 00:30:42.447 |
| 97 | 106 | Carolina Romero | 5K | F | DD50-59 | 51 | 97 | 3 | 00:30:43.145 | |
| 98 | 101 | Catalina Vera | 5K | F | DD19-29 | 22 | 98 | 28 | 5 | 00:31:12.706 |
| 99 | 136 | Yanire Gelpes | 5K | F | DD50-59 | 57 | 99 | 29 | 4 | 00:31:14.140 |
| 100 | 125 | Fabiana Devotto | 5K | F | DD19-29 | 22 | 100 | 30 | 6 | 00:31:18.088 |
| 101 | 105 | Elena Vera | 5K | F | DD50-59 | 57 | 101 | 31 | 5 | 00:31:29.184 |
| 102 | 126 | Pamela Avila | 5K | F | DD30-39 | 32 | 102 | 32 | 16 | 00:31:33.226 |
| 103 | 109 | Nilda Pasttorino | 5K | F | DD50-59 | 53 | 103 | 33 | 6 | 00:31:37.802 |
| 104 | 56 | Santiago Ciceri | 5K | M | CC19-29 | 20 | 104 | 70 | 16 | 00:31:59.859 |
| 105 | 9 | Pablo Curti | 5K | M | CC50-59 | 51 | 105 | 71 | 14 | 00:32:00.691 |
| 106 | 163 | Soledad Almada | 5K | F | DD40-49 | 43 | 106 | 34 | 4 | 00:32:14.612 |
| 107 | 116 | Loreley Franco | 5K | F | DD30-39 | 34 | 107 | 35 | 17 | 00:32:33.948 |
| 108 | 68 | Mario Olivera | 5K | M | CC60-69 | 66 | 108 | 72 | 6 | 00:33:05.582 |
| 109 | 41 | Julio Gutierrez | 5K | M | CC60-69 | 67 | 109 | 73 | 7 | 00:33:12.037 |
| 110 | 146 | Luciana Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 42 | 110 | 36 | 5 | 00:33:19.581 |
| 111 | 54 | Juan Ciceri | 5K | M | CC60-69 | 60 | 111 | 74 | 8 | 00:33:31.311 |
| 112 | 145 | Alejandra Bone | 5K | F | DD40-49 | 44 | 112 | 37 | 6 | 00:33:47.322 |
| 113 | 8 | Federico Pomi | 5K | M | CC30-39 | 32 | 113 | 75 | 18 | 00:33:49.541 |
| 114 | 153 | Aldana Rodriguez | 5K | F | DD30-39 | 31 | 114 | 38 | 18 | 00:33:58.099 |
| 115 | 60 | Omar Gonzalez | 5K | M | CC50-59 | 55 | 115 | 76 | 15 | 00:34:06.680 |
| 116 | 7 | Kevin Martinez | 5K | M | CC19-29 | 27 | 116 | 77 | 17 | 00:34:30.096 |
| 117 | 161 | Paola Rodriguez | 5K | F | DD40-49 | 46 | 117 | 39 | 7 | 00:34:44.017 |
| 118 | 79 | Pablo Peñalva | 5K | M | CC40-49 | 41 | 118 | 78 | 16 | 00:35:20.234 |
| 119 | 81 | Bernardo Soria | 5K | M | CC30-39 | 36 | 119 | 79 | 19 | 00:35:21.704 |
| 120 | 4 | Fernando Vera | 5K | M | CC50-59 | 56 | 120 | 80 | 16 | 00:35:43.187 |
| 121 | 119 | Silvana Cabrera | 5K | F | DD40-49 | 49 | 121 | 40 | 8 | 00:35:54.730 |
| 122 | 118 | Josefina Alvez | 5K | F | DD30-39 | 32 | 122 | 41 | 19 | 00:36:00.227 |
| 123 | 102 | Darina Etchebarren | 5K | F | DD30-39 | 33 | 123 | 42 | 20 | 00:36:06.866 |
| 124 | 103 | Maria Ortega | 5K | F | DD30-39 | 37 | 124 | 43 | 21 | 00:37:37.765 |
| 125 | 113 | Florencia Vazquez | 5K | F | DD30-39 | 30 | 125 | 44 | 22 | 00:37:56.662 |
| 126 | 117 | Judith Salvador | 5K | F | DD60-69 | 61 | 126 | 45 | 2 | 00:37:58.561 |
| 127 | 122 | Agustina Pereyra | 5K | F | DD30-39 | 38 | 127 | 46 | 23 | 00:38:00.290 |
| 128 | 111 | Florencia Russo | 5K | F | DD30-39 | 30 | 128 | 47 | 24 | 00:38:06.110 |
| 129 | 112 | Claudia Russo | 5K | F | DD30-39 | 38 | 129 | 48 | 25 | 00:38:20.982 |
| 130 | 10 | Oscar Varela | 5K | M | CC50-59 | 51 | 130 | 81 | 17 | 00:38:23.285 |
| 131 | 142 | Claudia Duarte | 5K | F | DD50-59 | 58 | 131 | 49 | 7 | 00:38:43.327 |
| 132 | 114 | Josefina Gonzalez | 5K | F | DD14-18 | 12 | 132 | 50 | 3 | 00:39:07.325 |
| 133 | 159 | Rita Maysonba | 5K | F | DD30-39 | 30 | 133 | 51 | 26 | 00:39:08.824 |
| 134 | 132 | Erika Mazzoni | 5K | F | DD30-39 | 29 | 134 | 52 | 27 | 00:39:10.679 |
| 135 | 151 | Stefani Caballero | 5K | F | DD19-29 | 26 | 135 | 53 | 7 | 00:40:10.434 |
| 136 | 123 | Katiuska Lambrosquini | 5K | F | DD40-49 | 48 | 136 | 54 | 9 | 00:41:20.492 |
| 137 | 18 | Milton Garcia | 5K | M | CC40-49 | 43 | 137 | 82 | 17 | 00:41:21.323 |
| 138 | 134 | Sabrina Moyano | 5K | F | DD14-18 | 14 | 138 | 55 | 4 | 00:41:49.646 |
| 139 | 104 | Zamila Tomasini | 5K | F | DD19-29 | 28 | 139 | 56 | 8 | 00:42:31.961 |
| 140 | 120 | Maria Coccinello | 5K | F | DD50-59 | 58 | 140 | 57 | 8 | 00:46:21.318 |
| 140 | 148 | Ana Guigou | 5K | F | DD40-49 | 44 | 140 | 58 | 10 | 00:46:24.717 |
General 10km
| Pos | Pos/Sexo | Pos/Cat | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 269 | Nicolas Arballo | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:35:01.800 |
| 2 | 2 | 1 | 225 | Guzman Dibot | 10K | M | C19-29 | 25 | 00:35:28.401 |
| 3 | 3 | 1 | 268 | Martin Cejas | 10K | M | C40-49 | 43 | 00:35:52.690 |
| 4 | 4 | 2 | 217 | Cristopher Schmied | 10K | M | C40-49 | 42 | 00:37:08.838 |
| 5 | 5 | 2 | 242 | Giuliano Fiori | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:38:02.846 |
| 6 | 6 | 2 | 249 | Kevin Dancona | 10K | M | C19-29 | 24 | 00:38:08.550 |
| 7 | 7 | 3 | 260 | Julio Rivero | 10K | M | C30-39 | 35 | 00:38:36.941 |
| 8 | 8 | 4 | 257 | Pablo Larrea | 10K | M | C30-39 | 30 | 00:38:46.791 |
| 9 | 9 | 5 | 226 | Lucas Guigou | 10K | M | C30-39 | 30 | 00:40:00.107 |
| 10 | 10 | 6 | 240 | Luis Pereira | 10K | M | C30-39 | 29 | 00:40:19.906 |
| 11 | 11 | 3 | 215 | Carlos Cardona | 10K | M | C40-49 | 46 | 00:40:44.484 |
| 12 | 1 | 1 | 311 | Cinthia Martinez | 10K | F | D30-39 | 37 | 00:41:08.878 |
| 13 | 12 | 7 | 210 | Agustin Bidegain | 10K | M | C30-39 | 37 | 00:41:54.700 |
| 14 | 13 | 4 | 243 | Alexander Scaglia | 10K | M | C40-49 | 42 | 00:43:18.980 |
| 15 | 14 | 5 | 241 | Pablo Albano | 10K | M | C40-49 | 46 | 00:44:28.854 |
| 16 | 2 | 2 | 313 | Silvana Salarrayan | 10K | F | D30-39 | 30 | 00:45:23.848 |
| 17 | 15 | 1 | 202 | Ramiro Altuna | 10K | M | C50-59 | 54 | 00:46:09.099 |
| 18 | 16 | 2 | 205 | Jonnhy Rodriguez | 10K | M | C50-59 | 53 | 00:46:10.123 |
| 19 | 17 | 1 | 270 | Facundo Fostel | 10K | M | C15-18 | 17 | 00:46:18.301 |
| 20 | 18 | 8 | 263 | Angel Ottonelli | 10K | M | C30-39 | 32 | 00:46:22.854 |
| 21 | 19 | 3 | 247 | Gabriel Montero | 10K | M | C50-59 | 51 | 00:46:31.625 |
| 22 | 20 | 3 | 267 | Nahuel Mendoza | 10K | M | C19-29 | 28 | 00:46:35.277 |
| 23 | 21 | 4 | 235 | Alejandro Genes | 10K | M | C50-59 | 52 | 00:46:43.814 |
| 24 | 22 | 1 | 228 | Luis Cuello | 10K | M | C60-69 | 65 | 00:46:49.144 |
| 25 | 23 | 6 | 208 | Hector Manzanares | 10K | M | C40-49 | 44 | 00:47:29.966 |
| 26 | 3 | 1 | 308 | Virginia Avila | 10K | F | D19-29 | 24 | 00:47:38.816 |
| 27 | 24 | 4 | 239 | Ernesto Martinez | 10K | M | C19-29 | 24 | 00:49:01.785 |
| 28 | 25 | 5 | 214 | Ezequiel Cano | 10K | M | C19-29 | 28 | 00:49:41.428 |
| 29 | 26 | 9 | 248 | Amilcar Oyarzo | 10K | M | C30-39 | 38 | 00:50:00.989 |
| 30 | 27 | 7 | 222 | Pablo Muñiz | 10K | M | C40-49 | 47 | 00:50:03.789 |
| 31 | 4 | 3 | 312 | Katiuska Quintero | 10K | F | D30-39 | 37 | 00:50:04.915 |
| 32 | 28 | 2 | 227 | Nestor Lopardo | 10K | M | C60-69 | 60 | 00:50:29.511 |
| 33 | 29 | 3 | 221 | Marcos Rodriguez | 10K | M | C60-69 | 63 | 00:51:01.295 |
| 34 | 30 | 5 | 266 | Richard Escuder | 10K | M | C50-59 | 51 | 00:51:05.630 |
| 35 | 31 | 6 | 233 | Norberto Cruz | 10K | M | C50-59 | 56 | 00:51:09.766 |
| 36 | 32 | 8 | 201 | Pablo Acquistapace | 10K | M | C40-49 | 41 | 00:51:21.055 |
| 37 | 33 | 6 | 250 | Anthony Solari | 10K | M | C19-29 | 27 | 00:51:43.833 |
| 38 | 34 | 9 | 206 | Luciano Muela | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:51:52.696 |
| 39 | 35 | 10 | 245 | Hector Castro | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:52:18.872 |
| 40 | 36 | 7 | 271 | Ruben Siri | 10K | M | C50-59 | 51 | 00:52:26.433 |
| 41 | 37 | 11 | 234 | Geronimo Viera | 10K | M | C40-49 | 40 | 00:52:28.221 |
| 42 | 38 | 10 | 256 | Jorge Diaz | 10K | M | C30-39 | 34 | 00:52:47.298 |
| 43 | 39 | 8 | 264 | Wiston Hernandez | 10K | M | C50-59 | 51 | 00:53:14.763 |
| 44 | 40 | 9 | 246 | Nazareno Acquistapacce | 10K | M | C50-59 | 52 | 00:53:24.035 |
| 45 | 5 | 1 | 310 | Andrea Gomez | 10K | F | D40-49 | 40 | 00:53:48.990 |
| 46 | 41 | 10 | 255 | Jesus Castro | 10K | M | C50-59 | 58 | 00:54:09.197 |
| 47 | 42 | 12 | 203 | Guillermo Moranti | 10K | M | C40-49 | 39 | 00:54:29.190 |
| 48 | 43 | 11 | 231 | Guillermo Agostini | 10K | M | C50-59 | 50 | 00:54:34.869 |
| 49 | 44 | 4 | 254 | Alejandro Moncalvo | 10K | M | C60-69 | 62 | 00:54:52.224 |
| 50 | 45 | 11 | 232 | Brian Castillo | 10K | M | C30-39 | 35 | 00:55:02.494 |
| 51 | 46 | 12 | 262 | Rudemar Orona | 10K | M | C50-59 | 57 | 00:55:07.373 |
| 52 | 47 | 5 | 223 | Miguel Sorondo | 10K | M | C60-69 | 68 | 00:55:17.605 |
| 53 | 48 | 12 | 230 | Aldo Faggionato | 10K | M | C30-39 | 37 | 00:55:55.814 |
| 54 | 6 | 4 | 305 | Luciana Arballo | 10K | F | D30-39 | 33 | 00:56:04.586 |
| 55 | 49 | 13 | 265 | Rodrigo Godoy | 10K | M | C30-39 | 33 | 00:56:06.842 |
| 56 | 50 | 6 | 204 | Alvaro Ventin | 10K | M | C60-69 | 63 | 00:56:51.476 |
| 57 | 51 | 13 | 261 | Guillermo Santisteban | 10K | M | C40-49 | 43 | 00:56:56.856 |
| 58 | 52 | 14 | 236 | Enrique Deveza | 10K | M | C40-49 | 46 | 00:57:10.818 |
| 59 | 53 | 14 | 224 | Mathias Hornos | 10K | M | C30-39 | 33 | 00:57:49.149 |
| 60 | 54 | 2 | 218 | Jose Rivarola | 10K | M | C15-18 | 14 | 00:58:18.880 |
| 61 | 7 | 2 | 302 | Analia Pelaez | 10K | F | D40-49 | 41 | 00:58:36.740 |
| 62 | 8 | 3 | 304 | Dalila Ferreira | 10K | F | D40-49 | 41 | 00:59:03.887 |
| 63 | 55 | 15 | 207 | Christian Miranda | 10K | M | C40-49 | 46 | 00:59:04.923 |
| 64 | 56 | 7 | 237 | Cesar Sanchez | 10K | M | C60-69 | 68 | 01:00:20.529 |
| 65 | 9 | 2 | 307 | Avril Maciel | 10K | F | D19-29 | 22 | 01:00:40.481 |
| 66 | 57 | 15 | 216 | Enzo Gutierrez | 10K | M | C30-39 | 30 | 01:00:46.729 |
| 67 | 10 | 1 | 303 | Andrea Sorondo | 10K | F | D50-59 | 50 | 01:00:47.905 |
| 68 | 58 | 16 | 213 | Julio Manzanares | 10K | M | C40-49 | 40 | 01:01:30.204 |
| 69 | 59 | 8 | 229 | Miguel Mila | 10K | M | C60-69 | 67 | 01:02:00.152 |
| 70 | 60 | 17 | 252 | Teodoro Ingold | 10K | M | C40-49 | 47 | 01:02:46.566 |
| 71 | 11 | 4 | 309 | Silvana Rios | 10K | F | D40-49 | 46 | 01:03:18.775 |
| 72 | 61 | 16 | 251 | Mathias Ibañez | 10K | M | C30-39 | 34 | 01:04:21.641 |
| 73 | 62 | 13 | 220 | Ulises Ramirez | 10K | M | C50-59 | 57 | 01:04:57.694 |
| 74 | 63 | 1 | 273 | Miguel Pegazzano | 10K | M | C+70 | 01:05:24.722 | |
| 75 | 64 | 2 | 211 | Jesus Maciel | 10K | M | C+70 | 70 | 01:09:09.226 |
| 76 | 12 | 2 | 306 | Karina Peressini | 10K | F | D50-59 | 50 | 01:12:03.431 |
| 77 | 65 | 14 | 259 | Carlos Mesa | 10K | M | C50-59 | 56 | 01:12:04.392 |
| 78 | 66 | 17 | 219 | Diego Alvarez | 10K | M | C30-39 | 36 | 01:12:25.710 |
| 79 | 67 | 9 | 253 | Gustavo Dalton | 10K | M | C60-69 | 65 | 01:18:57.484 |
| 80 | 13 | 1 | 301 | Nelly Rodriguez | 10K | F | D60-69 | 68 | 01:22:31.151 |
