General Promocional
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | Luis Malarini | 40K | D Master | 1 | 1 | 01:37:38.190 |
2 | 7 | Julio Cardozo | 40K | Promo Cab Libre. | 2 | 1 | 01:37:38.265 |
5 | 21 | Lauquen Arezo | 40K | Promo Cab Libre. | 5 | 2 | 01:37:51.110 |
6 | 20 | Mateo Ramos | 40K | Promo Cab Libre. | 6 | 3 | 01:38:11.040 |
3 | 260 | Julia Larrauri | 40K | Bicicleta Asistida. | 3 | 1 | 01:38:29.251 |
4 | 28 | Jonattan Fagundez | 40K | Promo Cab Libre. | 4 | 4 | 01:38:36.623 |
7 | 34 | Jonas Zuchetto | 40K | Promo Cab Libre. | 7 | 5 | 01:38:52.023 |
8 | 27 | Bernardo Lobelcho | 40K | Promo Cab Libre. | 8 | 6 | 01:39:22.070 |
9 | 209 | Martín Graviz | 40K | Menores | 9 | 1 | 01:39:56.080 |
10 | 203 | Rafael Flores | 40K | Menores | 10 | 2 | 01:40:02.777 |
11 | 4 | Leandro Ziminov | 40K | Promo Cab Libre. | 11 | 7 | 01:41:50.450 |
12 | 38 | Juliano da Silva | 40K | Promo Cab Libre. | 12 | 8 | 01:41:52.437 |
13 | 23 | Rodrigo Lequini | 40K | Promo Cab Libre. | 13 | 9 | 01:43:05.083 |
14 | 731 | Belen Algorta | 40K | A Damas | 14 | 1 | 01:44:16.717 |
15 | 714 | Carla Peralta | 40K | D Elite | 15 | 1 | 01:44:18.178 |
16 | 713 | Daniela Jara | 40K | B Damas | 16 | 1 | 01:44:20.130 |
17 | 905 | Jose Miguel de la Barrera | 40K | D Master | 17 | 2 | 01:44:41.930 |
18 | 11 | Alvaro David Rondau | 40K | Promo Cab Libre. | 18 | 10 | 01:45:59.243 |
19 | 205 | Felipe Luján | 40K | Menores | 19 | 3 | 01:46:02.537 |
20 | 10 | Gabriel Luján | 40K | Promo Cab Libre. | 20 | 11 | 01:46:05.327 |
21 | 910 | Ruben Rodriguez | 40K | D Master | 21 | 3 | 01:46:10.133 |
22 | 85 | Cristian Ribeiro | 40K | Promo Cab Libre. | 22 | 12 | 01:46:47.407 |
23 | 24 | Yonny López | 40K | Promo Cab Libre. | 23 | 13 | 01:47:06.803 |
24 | 9 | Manuel Corbo | 40K | Promo Cab Libre. | 24 | 14 | 01:47:10.557 |
25 | 909 | Daniel Correa Simean | 40K | D Master | 25 | 4 | 01:47:12.830 |
26 | 901 | Luis Marquez | 40K | D Master | 26 | 5 | 01:48:19.647 |
27 | 700 | Syomara Facchin | 40K | D Elite | 27 | 2 | 01:48:35.480 |
28 | 720 | Lucía Sicilia | 40K | B Damas | 28 | 2 | 01:49:01.657 |
29 | 902 | Nelson Sityá | 40K | D Master | 29 | 6 | 01:49:02.133 |
30 | 22 | Edinson Rodríguez | 40K | Promo Cab Libre. | 30 | 15 | 01:50:37.693 |
31 | 25 | Martín Ovelar | 40K | Promo Cab Libre. | 31 | 16 | 01:50:40.120 |
32 | 18 | Bryan González | 40K | Promo Cab Libre. | 32 | 17 | 01:50:57.003 |
33 | 15 | Daniel Rodríguez | 40K | Promo Cab Libre. | 33 | 18 | 01:51:35.227 |
34 | 16 | Mateo Costa | 40K | Promo Cab Libre. | 34 | 19 | 01:51:35.693 |
35 | 156 | Pablo dos Santos - Sergio Duartes | 40K | Caballeros + 61 Años. | 35 | 1 | 01:51:55.733 |
36 | 723 | Patricia Da Cunha | 40K | D Elite | 36 | 3 | 01:52:09.053 |
37 | 163 | Emerson Samudio - Martin Samudio | 40K | Caballeros + 61 Años. | 37 | 2 | 01:52:15.142 |
38 | 204 | Néstor Juarez | 40K | Menores | 38 | 4 | 01:52:53.730 |
39 | 37 | Carlos Signorelli | 40K | Promo Cab Libre. | 39 | 20 | 01:53:53.397 |
40 | 31 | Alexandre Graeff | 40K | Promo Cab Libre. | 40 | 21 | 01:53:56.643 |
41 | 6 | David Jaime | 40K | Promo Cab Libre. | 41 | 22 | 01:53:58.697 |
42 | 12 | Darío Walter Montiel | 40K | Promo Cab Libre. | 42 | 23 | 01:54:44.347 |
43 | 206 | Bruno Acuña | 40K | Menores | 43 | 5 | 01:55:14.097 |
44 | 5 | Nelson Gularte | 40K | Promo Cab Libre. | 44 | 24 | 01:55:15.463 |
45 | 35 | Carlos Accinelli | 40K | Promo Cab Libre. | 45 | 25 | 01:55:36.843 |
46 | 2 | Leandro Duarte | 40K | Promo Cab Libre. | 46 | 26 | 01:55:42.013 |
47 | 732 | Lucía Presa | 40K | A Damas | 47 | 2 | 01:55:42.490 |
48 | 17 | Sergio da Silva | 40K | Promo Cab Libre. | 48 | 27 | 01:56:24.513 |
49 | 32 | Andrés Maciel | 40K | Promo Cab Libre. | 49 | 28 | 01:56:27.573 |
50 | 202 | Pablo Esteves | 40K | Menores | 50 | 6 | 01:56:39.807 |
51 | 1 | Rodrigo Fraga | 40K | Promo Cab Libre. | 51 | 29 | 01:56:54.410 |
52 | 727 | Viviana Melo | 40K | A Damas | 52 | 3 | 01:57:12.032 |
53 | 702 | Luz Cabrera | 40K | A Damas | 53 | 4 | 01:57:35.167 |
54 | 704 | Leticia Gularte | 40K | C Damas | 54 | 1 | 01:58:27.187 |
55 | 14 | Ariel Cuello | 40K | Promo Cab Libre. | 55 | 30 | 01:59:22.670 |
56 | 722 | Gabriela Perez | 40K | A Damas | 56 | 5 | 01:59:47.853 |
57 | 200 | João da Cruz | 40K | Menores | 57 | 7 | 01:59:52.102 |
58 | 13 | Javier Vargas | 40K | Promo Cab Libre. | 58 | 31 | 02:00:36.407 |
59 | 715 | Patricia Lopez | 40K | A Damas | 59 | 6 | 02:00:43.320 |
60 | 733 | Marcela Murillo | 40K | C Damas | 60 | 2 | 02:02:19.933 |
61 | 8 | Marcos Pedrozo | 40K | Promo Cab Libre. | 61 | 32 | 02:02:23.247 |
62 | 707 | Alejandra Segui | 40K | B Damas | 62 | 3 | 02:02:52.787 |
63 | 908 | Miguel Machado | 40K | D Master | 63 | 7 | 02:03:06.093 |
64 | 735 | Alba Leite | 40K | B Damas | 64 | 4 | 02:03:27.400 |
65 | 33 | Rordrigo Arellano | 40K | Promo Cab Libre. | 65 | 33 | 02:03:28.063 |
66 | 708 | Alejandra Ruiz Diaz | 40K | B Damas | 66 | 5 | 02:03:48.583 |
67 | 740 | Ariane Lopes | 40K | D Elite | 67 | 4 | 02:03:58.703 |
68 | 703 | Silvana Lavega | 40K | B Damas | 68 | 6 | 02:05:16.343 |
69 | 734 | Florencia Umpierrez | 40K | Promo Damas Libre | 69 | 1 | 02:06:26.193 |
70 | 903 | Ocatvio Silva | 40K | D Master | 70 | 8 | 02:06:31.633 |
71 | 900 | Jorge Mezquita | 40K | D Master | 71 | 9 | 02:06:35.680 |
72 | 19 | Andres De los Santos Mill | 40K | Promo Cab Libre. | 72 | 34 | 02:06:42.145 |
73 | 906 | Fernando Martínez | 40K | D Master | 73 | 10 | 02:07:57.283 |
74 | 738 | Analía Madeira | 40K | Promo Damas Libre | 74 | 2 | 02:08:15.820 |
75 | 701 | Patricia Urdangarain | 40K | C Damas | 75 | 3 | 02:10:00.150 |
76 | 207 | Diego Martins | 40K | Menores | 76 | 8 | 02:11:01.102 |
77 | 737 | Wilma Coelho | 40K | B Damas | 77 | 7 | 02:12:08.087 |
78 | 725 | Debora Baladan | 40K | A Damas | 78 | 7 | 02:13:27.097 |
79 | 208 | Antonela Rivero | 40K | D Menores | 79 | 1 | 02:15:11.660 |
80 | 730 | Virginia Lima | 40K | A Damas | 80 | 8 | 02:15:51.477 |
81 | 729 | Marcela Valdés | 40K | C Damas | 81 | 4 | 02:15:58.117 |
82 | 711 | Cristina Lunge | 40K | Promo Damas Libre | 82 | 3 | 02:16:59.667 |
83 | 709 | Giovana Gómez de Freitas | 40K | B Damas | 83 | 8 | 02:17:26.203 |
84 | 718 | Giovanna Gonzalez | 40K | A Damas | 84 | 9 | 02:17:29.700 |
85 | 904 | Neris Rodríguez | 40K | D Master | 85 | 11 | 02:17:35.887 |
86 | 712 | Mariela Barros | 40K | B Damas | 86 | 9 | 02:17:53.270 |
87 | 710 | Macarena Izmendi | 40K | A Damas | 87 | 10 | 02:19:12.967 |
88 | 151 | Pablo Cajtak - Maria Sampayo | 40K | Mixtas Libres. | 88 | 1 | 02:19:32.917 |
89 | 26 | Marcelo Pinazo | 40K | Promo Cab Libre. | 89 | 35 | 02:21:25.633 |
90 | 160 | Valfredo Neves - Marta Nuñez | 40K | Mixtas Libres. | 90 | 2 | 02:23:03.763 |
91 | 721 | Natalia Suárez | 40K | B Damas | 91 | 10 | 02:23:07.927 |
92 | 717 | PIlar Charamoni | 40K | Promo Damas Libre | 92 | 4 | 02:24:07.673 |
93 | 719 | Silvina Olivera | 40K | A Damas | 93 | 11 | 02:25:00.427 |
94 | 739 | Angelica Olivera | 40K | B Damas | 94 | 11 | 02:25:08.570 |
95 | 30 | Stefano Castro | 40K | Promo Cab Libre. | 95 | 36 | 02:25:09.827 |
96 | 3 | Pablo Rivero | 40K | Promo Cab Libre. | 96 | 37 | 02:25:12.012 |
97 | 724 | Isabel Cantera | 40K | A Damas | 97 | 12 | 02:25:56.217 |
98 | 161 | Yanet Rordiguez - Alexandra Diaz | 40K | Damas Duplas | 98 | 1 | 02:26:18.817 |
99 | 726 | Cecilia Carvo | 40K | C Damas | 99 | 5 | 02:30:53.220 |
100 | 736 | Gabriela Miranda | 40K | B Damas | 100 | 12 | 02:30:55.102 |
101 | 36 | Maicol Silva | 40K | Promo Cab Libre. | 101 | 38 | 02:33:23.227 |
102 | 705 | Maria Lopez | 40K | B Damas | 102 | 02:42:02.727 | |
103 | 706 | Etelvina Rodriguez | 40K | C Damas | 103 | 6 | 02:43:35.060 |
104 | 716 | 40K | 104 | 02:55:21.122 | |||
105 | 728 | Marisa Hurtado | 40K | B Damas | 105 | 02:57:33.848 | |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Carrera | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 119 | Marcelo Leon | 60K | Elite | 1 | 1 | 01:51:35.104 |
2 | 113 | Otávio Silveira | 60K | Elite | 2 | 2 | 01:51:36.210 |
3 | 253 | Estevan Rosano | 60K | Sub 23 | 3 | 2 | 01:53:15.102 |
4 | 110 | Matias Presa | 60K | Elite | 4 | 3 | 01:53:16.277 |
5 | 254 | Jean Pedrozo | 60K | Sub 23 | 5 | 1 | 01:53:17.014 |
6 | 102 | Enrique Peculio | 60K | Elite | 6 | 4 | 01:53:17.102 |
7 | 420 | Elizandro Fernandes | 60K | B Master | 7 | 1 | 01:53:20.250 |
8 | 324 | Pablo Lopez | 60K | A Master | 8 | 1 | 01:53:23.102 |
9 | 301 | Guzman Salvo | 60K | A Master | 9 | 2 | 01:53:27.012 |
10 | 107 | Maximiliano Generalli | 60K | Elite | 10 | 5 | 01:53:32.012 |
11 | 100 | Federico Idiarte | 60K | Elite | 11 | 6 | 01:53:45.000 |
12 | 427 | Manuel Tur | 60K | B Master | 12 | 2 | 01:53:51.140 |
13 | 401 | Javier Perez | 60K | B Master | 13 | 3 | 01:53:52.363 |
14 | 252 | Santiago Santos | 60K | Sub 23 | 14 | 3 | 01:53:54.487 |
15 | 305 | Joaquin Ansolabere | 60K | A Master | 15 | 3 | 01:53:58.102 |
16 | 316 | Federico Capdeville | 60K | A Master | 16 | 4 | 01:54:12.012 |
17 | 322 | Matias Artigas | 60K | A Master | 17 | 5 | 01:54:46.351 |
18 | 117 | Luis Olivera | 60K | Elite | 18 | 7 | 01:54:46.697 |
19 | 313 | Braian Wilkins | 60K | A Master | 19 | 6 | 01:54:46.703 |
20 | 518 | Juan Balbuena | 60K | C Master | 20 | 1 | 01:54:52.012 |
21 | 418 | Pablo Fernandez | 60K | B Master | 21 | 4 | 01:55:00.917 |
22 | 101 | Otavio Mirailh | 60K | Elite | 22 | 8 | 01:55:08.150 |
23 | 419 | Márcio Rossato | 60K | B Master | 23 | 5 | 01:55:08.510 |
24 | 516 | Alejandro Correa | 60K | C Master | 24 | 2 | 01:55:18.683 |
25 | 115 | Joaquín Pereira | 60K | Elite | 25 | 9 | 01:55:44.013 |
26 | 328 | Milton Pedrozo | 60K | A Master | 26 | 7 | 01:56:17.633 |
27 | 517 | Eduardo Revello | 60K | C Master | 27 | 3 | 01:56:43.012 |
28 | 308 | Mauricio Teixeira | 60K | A Master | 28 | 8 | 01:57:17.060 |
29 | 416 | Fabricio Gutierrez | 60k | B Master | 29 | 6 | 01:58:12.302 |
30 | 201 | Elías Méndez | 60K | Junior | 30 | 1 | 01:59:32.260 |
31 | 504 | Billes Castro | 60K | C Master | 31 | 4 | 01:59:47.420 |
32 | 311 | Robert Echichuri | 60K | A Master | 32 | 9 | 01:59:51.120 |
33 | 309 | Alvaro Galvan | 60K | A Master | 33 | 10 | 02:00:03.623 |
34 | 315 | Guillermo Corvo | 60K | A Master | 34 | 11 | 02:00:39.853 |
35 | 513 | Federico Sosa | 60K | C Master | 35 | 5 | 02:00:45.203 |
36 | 251 | Valentin Benitez | 60K | Sub 23 | 36 | 4 | 02:01:03.142 |
37 | 417 | Fabricio Baratta | 60K | B Master | 37 | 7 | 02:01:12.063 |
38 | 524 | Miguel Gularte | 60K | C Master | 38 | 6 | 02:01:28.537 |
39 | 521 | Johny Pedrozo | 60K | C Master | 39 | 7 | 02:01:35.302 |
40 | 421 | Andrés Laporta | 60K | B Master | 40 | 8 | 02:01:42.760 |
41 | 114 | Rodrigo Moreira | 60K | Elite | 41 | 10 | 02:01:45.247 |
42 | 501 | Daniel Corbo | 60K | C Master | 42 | 8 | 02:01:59.823 |
43 | 303 | José Luis Miraglia | 60K | A Master | 43 | 12 | 02:02:14.173 |
44 | 415 | Robert Pereyra | 60K | B Master | 44 | 9 | 02:02:16.030 |
45 | 405 | Fernando Rodríguez | 60K | B Master | 45 | 10 | 02:02:30.243 |
46 | 111 | Gastón Lequini | 60K | Elite | 46 | 11 | 02:02:44.887 |
47 | 515 | Manuel da Costa | 60K | C Master | 47 | 9 | 02:02:46.960 |
48 | 426 | Javier Machiavello | 60K | B Master | 48 | 11 | 02:03:10.012 |
49 | 409 | Fabian Soarez | 60K | B Master | 49 | 12 | 02:03:45.173 |
50 | 150 | Juan Manuel de los Santos - Juan Manuel Benitez | 60K | Caballeros Libres. | 50 | 1 | 02:04:11.920 |
51 | 162 | Alvaro La Palma - Gaston Gasperi | 60K | Caballeros Libres. | 51 | 2 | 02:04:13.120 |
52 | 509 | Juan Calgaro | 60K | C Master | 52 | 10 | 02:04:17.550 |
53 | 424 | Leonel Duarte | 60K | B Master | 53 | 13 | 02:06:07.823 |
54 | 318 | Martin Da Silva | 60K | A Master | 54 | 13 | 02:06:14.603 |
55 | 312 | Jonathan Fernández | 60K | A Master | 55 | 14 | 02:06:17.530 |
56 | 412 | Washington Lorenzo | 60K | B Master | 56 | 14 | 02:06:24.210 |
57 | 414 | Alexis Cuello | 60K | B Master | 57 | 15 | 02:06:33.377 |
58 | 112 | Israel Souto | 60K | Elite | 58 | 12 | 02:06:58.517 |
59 | 152 | Enzo da cunha Hernández - Maxi Lopez | 60K | Caballeros Libres. | 59 | 3 | 02:07:12.003 |
60 | 413 | Carlos Diaz | 60K | B Master | 60 | 16 | 02:07:25.407 |
61 | 319 | Juan Ramos | 60K | A Master | 61 | 15 | 02:07:28.102 |
62 | 306 | Matheus da Rosa | 60K | A Master | 62 | 16 | 02:07:32.437 |
63 | 159 | Gonzalo Orga - Federico Casanova | 60K | Caballeros Libres. | 63 | 4 | 02:07:42.457 |
64 | 109 | Ronald Toscanini | 60K | Elite | 64 | 13 | 02:08:06.357 |
65 | 314 | Pablo Ripoll | 60K | A Master | 65 | 17 | 02:08:23.717 |
66 | 423 | Fabiano Santos de Mello | 60K | B Master | 66 | 17 | 02:10:18.380 |
67 | 430 | Pedro Elli | 60K | B Master | 67 | 18 | 02:10:20.697 |
68 | 329 | Guillermo Pinto | 60K | A Master | 68 | 18 | 02:11:10.003 |
69 | 103 | Washington Bonansea | 60K | Elite | 69 | 14 | 02:12:24.857 |
70 | 512 | Edgardo Lequini | 60K | C Master | 70 | 11 | 02:12:30.102 |
71 | 520 | Altacir Bunde | 60K | C Master | 71 | 12 | 02:12:37.113 |
72 | 510 | Oscar Zambon | 60K | C Master | 72 | 13 | 02:12:41.727 |
73 | 406 | Martin Buzzi | 60K | B Master | 73 | 19 | 02:12:47.460 |
74 | 255 | Renato Trucido | 60K | Sub 23 | 74 | 5 | 02:12:55.201 |
75 | 153 | Mateo Mascarañas - Mauricio Rubido | 60K | Caballeros Libres. | 75 | 5 | 02:13:12.102 |
76 | 402 | Eduardo Torales | 60K | B Master | 76 | 20 | 02:14:34.377 |
77 | 302 | Diego Tafura | 60K | A Master | 77 | 19 | 02:14:34.383 |
78 | 326 | Pablo Torres | 60K | A Master | 78 | 20 | 02:15:37.557 |
79 | 321 | Gonzalo Nicodela | 60K | A Master | 79 | 21 | 02:15:48.963 |
80 | 503 | Julio Morales | 60K | C Master | 80 | 14 | 02:15:49.477 |
81 | 310 | Juan Trinidad | 60K | A Master | 81 | 22 | 02:15:52.230 |
82 | 155 | Pedro Sosa - Gonzalo Requel | 60K | Caballeros Libres. | 82 | 6 | 02:15:57.267 |
83 | 404 | Márcio Pinto | 60K | B Master | 83 | 21 | 02:16:31.017 |
84 | 325 | Marcos Balcemao | 60K | A Master | 84 | 23 | 02:16:38.177 |
85 | 106 | Martín Rodriguez | 60K | Elite | 85 | 15 | 02:16:46.660 |
86 | 422 | Guillermo Perez | 60K | B Master | 86 | 22 | 02:18:24.263 |
87 | 250 | Sebastian Rodriguez | 60K | Sub 23 | 87 | 6 | 02:18:28.870 |
88 | 105 | José Arrùa | 60K | Elite | 88 | 16 | 02:19:12.067 |
89 | 522 | Ricardo Anchorena | 60K | C Master | 89 | 15 | 02:19:25.145 |
90 | 157 | Guillermo Lugo - Valentina Castelli | 60K | Mixtas Libres. | 90 | 1 | 02:19:38.410 |
91 | 323 | Rodrigo Mattos | 60K | A Master | 91 | 24 | 02:20:39.490 |
92 | 519 | Sergio Scheeffer | 60K | C Master | 92 | 16 | 02:22:16.770 |
93 | 320 | Facundo Alpuy | 60K | A Master | 93 | 25 | 02:22:25.102 |
94 | 104 | Robert Moreira | 60K | Elite | 94 | 17 | 02:23:14.800 |
95 | 429 | Fernando Bozolo | 60K | B Master | 95 | 23 | 02:23:47.743 |
96 | 158 | Luis Manuel Correa - Andres Guastoni | 60K | Caballeros Libres. | 96 | 7 | 02:24:10.120 |
97 | 514 | Daniel Bastias | 60K | C Master | 97 | 17 | 02:24:17.213 |
98 | 410 | Gerardo Vazquez | 60K | B Master | 98 | 24 | 02:24:23.707 |
99 | 502 | Jorge Javier | 60K | C Master | 99 | 18 | 02:26:35.690 |
100 | 304 | Rafael Guterres | 60K | A Master | 100 | 26 | 02:26:36.863 |
101 | 507 | Daniel Ferreira | 60K | C Master | 101 | 19 | 02:27:50.053 |
102 | 108 | Matias Daniel | 60K | Elite | 102 | 18 | 02:27:52.670 |
103 | 403 | Sebastian Rosa | 60K | B Master | 103 | 25 | 02:28:10.012 |
104 | 407 | Luis Alberto Da Silva | 60K | B Master | 104 | 26 | 02:28:15.040 |
105 | 511 | Fabian Sosa | 60K | C Master | 105 | 20 | 02:28:17.527 |
106 | 521 | Anibal Freire | 60K | C Master | 106 | 21 | 02:29:44.157 |
107 | 116 | Damián Bauzá | 60K | Elite | 107 | 19 | 02:29:51.940 |
108 | 307 | Christian Sanchez | 60K | A Master | 108 | 27 | 02:31:40.950 |
109 | 327 | Santiago Vigil | 60K | A Master | 109 | 28 | 02:34:34.523 |
110 | 523 | Richard Mautone | 60K | C Master | 110 | 22 | 02:35:10.302 |
111 | 408 | Guillermo Challiol | 60K | B Master | 111 | 27 | 02:35:23.145 |
112 | 400 | Sebastian Guevara | 60K | B Master | 112 | 28 | 02:38:52.813 |
113 | 425 | Leonardo Duarte | 60K | B Master | 113 | 29 | 02:38:53.633 |
114 | 428 | Juan Belli | 60K | A Master | 114 | 29 | 02:38:59.140 |
115 | 154 | Gemmi Martínez - Bautista Rodriguez | 60K | Mixtas Libres. | 115 | 2 | 02:42:14.367 |
116 | 505 | Álvaro Suárez | 60K | C Master | 116 | 23 | 02:45:32.873 |
117 | 330 | Mauricio Bozzolo | 60K | A Master | 117 | 30 | 02:47:28.110 |
118 | 508 | Daniel Rolando | 60K | C Master | 118 | 24 | 02:48:16.046 |
119 | 411 | Mario Jurado | 60K | B Master | 119 | 30 | 02:48:16.980 |
120 | 500 | Juan Martinez | 60K | C Master | 120 | 25 | 02:54:52.992 |
121 | 506 | Williams Gonzalez | 60K | C Master | 121 | 26 | 03:00:32.292 |
