General 4km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 424 | FERNANDO RUIZ | 4K | MASCULINO | 1 | 1 | 00:14:58.099 |
2 | 421 | FERNANDO PORTILLO | 4K | MASCULINO | 2 | 2 | 00:15:12.297 |
3 | 411 | FABRICIO MORALES | 4K | MASCULINO | 3 | 3 | 00:16:58.591 |
4 | 412 | JAVIER DIAZ | 4K | MASCULINO | 4 | 4 | 00:17:09.916 |
5 | 413 | NICOLAS ALVARADO | 4K | MASCULINO | 5 | 5 | 00:17:40.890 |
6 | 410 | JOAQUIN MARICHAL | 4K | MASCULINO | 6 | 6 | 00:19:06.222 |
7 | 414 | GUILLERMO ALVARADO | 4K | MASCULINO | 7 | 7 | 00:19:57.190 |
8 | 425 | MAGDALENA DISANTI | 4K | FEMENINO | 8 | 1 | 00:20:00.252 |
9 | 418 | GONZALO FAJARDO | 4K | MASCULINO | 9 | 8 | 00:20:08.202 |
10 | 400 | MARIA RAMOS | 4K | FEMENINO | 10 | 2 | 00:20:39.114 |
11 | 423 | ISABEL ALVAREZ | 4K | FEMENINO | 11 | 3 | 00:20:52.079 |
12 | 422 | ESTER CARTAYA | 4K | FEMENINO | 12 | 4 | 00:20:55.297 |
13 | 419 | ANABEL PETRE | 4K | FEMENINO | 13 | 5 | 00:22:44.211 |
14 | 429 | VICTORIA PALACIOS | 4K | FEMENINO | 14 | 6 | 00:23:52.143 |
15 | 428 | FIORELLA ZUCOLINI | 4K | FEMENINO | 15 | 7 | 00:23:57.000 |
16 | 430 | NOELIA DE ARMAS | 4K | FEMENINO | 16 | 8 | 00:24:24.054 |
17 | 417 | MANUELA PISTON | 4K | FEMENINO | 17 | 9 | 00:25:05.260 |
18 | 420 | ELVIRA ROBINO | 4K | FEMENINO | 18 | 10 | 00:26:27.330 |
19 | 416 | GIMENA ORTIZ | 4K | FEMENINO | 19 | 11 | 00:26:59.398 |
20 | 404 | PAULA CENTURION | 4K | FEMENINO | 20 | 12 | 00:27:01.694 |
21 | 426 | DAHIANA BENTANCUR | 4K | FEMENINO | 21 | 13 | 00:27:24.156 |
22 | 405 | LORENA VANOLI | 4K | FEMENINO | 22 | 14 | 00:28:29.812 |
23 | 403 | MICAELA FIERRO | 4K | FEMENINO | 23 | 15 | 00:28:34.326 |
24 | 427 | VANESA CASTELLO | 4K | FEMENINO | 24 | 16 | 00:29:14.635 |
25 | 407 | CECILIA PEREZ | 4K | FEMENINO | 25 | 17 | 00:31:04.532 |
26 | 408 | REINA ESPINO | 4K | FEMENINO | 26 | 18 | 00:32:54.010 |
General 8km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 806 | HUGO BOGGIO | 8K | MASCULINO | 1 | 1 | 00:29:17.430 |
2 | 809 | DIEGO DIAZ | 8K | MASCULINO | 2 | 2 | 00:30:41.976 |
3 | 802 | BEATRIZ CURBELO | 8K | FEMENINO | 3 | 1 | 00:32:47.059 |
4 | 817 | RAFAEL GONZALEZ | 8K | MASCULINO | 4 | 3 | 00:33:56.678 |
5 | 819 | GONZALO PEREZ | 8K | MASCULINO | 5 | 4 | 00:35:53.218 |
6 | 811 | FERNANDO CARDONE | 8K | MASCULINO | 6 | 5 | 00:35:58.107 |
7 | 815 | MICHOL GARCIA | 8K | MASCULINO | 7 | 6 | 00:36:27.988 |
8 | 805 | FABIO REYES | 8K | MASCULINO | 8 | 7 | 00:37:04.820 |
9 | 801 | ALBERTO QUIAN | 8K | MASCULINO | 9 | 8 | 00:37:08.663 |
10 | 810 | RICARDO CASTRO | 8K | MASCULINO | 10 | 9 | 00:37:31.265 |
11 | 813 | NICOLAS TORRES | 8K | MASCULINO | 11 | 10 | 00:38:01.786 |
12 | 804 | NICOLAS OLIVA | 8K | MASCULINO | 12 | 11 | 00:38:51.427 |
13 | 803 | WALTER MAGLIANO | 8K | MASCULINO | 13 | 12 | 00:41:18.505 |
14 | 818 | ANA PAULA RIOS | 8K | FEMENINO | 14 | 2 | 00:44:05.771 |
15 | 807 | GABRIEL SANCHEZ | 8K | MASCULINO | 15 | 13 | 00:46:30.414 |
16 | 808 | FABINA PEREZ | 8K | FEMENINO | 16 | 3 | 00:46:32.210 |
17 | 814 | CECILIA COSTA | 8K | FEMENINO | 17 | 4 | 00:46:46.049 |
18 | 812 | SANDRA EMANUELE | 8K | FEMENINO | 18 | 5 | 00:47:10.104 |
19 | 816 | CAROLINA PISTON | 8K | FEMENINO | 19 | 6 | 00:49:43.055 |
