General Promocionales A
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nicolas Santos | 30K | PCA | 1 | 1 | 01:00:29.536 |
2 | 28 | Nelson Cuello | 30K | PCA | 2 | 2 | 01:02:47.780 |
3 | 29 | Willian Dutra | 30K | PCA | 3 | 3 | 01:03:58.273 |
4 | 38 | Robinio Miranda | 30K | PCA | 4 | 4 | 01:03:58.646 |
5 | 2 | Pablo Silveira | 30K | PCA | 5 | 5 | 01:05:26.973 |
6 | 49 | Rodrigo Camonga | 30K | PCA | 6 | 6 | 01:06:25.523 |
7 | 39 | Pablo Torres | 30K | PCA | 7 | 7 | 01:06:25.720 |
8 | 946 | Reilando Diez | 30K | C+60 | 8 | 1 | 01:07:22.980 |
9 | 943 | Eduardo Arada | 30K | C+60 | 9 | 2 | 01:07:23.036 |
10 | 27 | Mauricio Rodríguez | 30K | PCA | 10 | 8 | 01:07:25.416 |
11 | 14 | Henry Moran | 30K | PCA | 11 | 9 | 01:08:02.145 |
12 | 5 | Marcelo Medeiros | 30K | PCA | 12 | 10 | 01:08:25.946 |
13 | 4 | Richard Torres | 30K | PCA | 13 | 11 | 01:09:33.473 |
14 | 6 | Diego Piriz | 30K | PCA | 14 | 12 | 01:09:37.903 |
15 | 792 | Maria Florisbal | 30K | D+60 | 15 | 1 | 01:10:36.980 |
16 | 36 | Wagner Cuadrado | 30K | PCA | 16 | 13 | 01:12:51.286 |
17 | 942 | Jacinto Toledo | 30K | C+60 | 17 | 3 | 01:14:16.986 |
18 | 947 | Charles Malvarez | 30K | C+60 | 18 | 4 | 01:14:33.230 |
19 | 945 | Rogelio Piriz | 30K | C+60 | 19 | 5 | 01:15:27.963 |
20 | 841 | Fabiana Fleitas | 30K | PDA | 20 | 1 | 01:19:23.340 |
21 | 828 | Claudia Hernandez | 30K | PDA | 21 | 2 | 01:23:08.990 |
22 | 840 | Virginia Torena | 30K | PDA | 22 | 3 | 01:25:00.920 |
23 | 795 | Nelly Perez | 30K | D+60 | 23 | 2 | 01:30:45.956 |
24 | 845 | Ana Gonzalez | 30K | PDA | 24 | 4 | 01:31:28.990 |
25 | 944 | Juan Somma | 30K | C+60 | 25 | 6 | 02:20:20.120 |
General Promocionales B
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54 | Fernando Rodríguez | 20K | PCB | 1 | 1 | 00:48:44.053 |
2 | 52 | Milton Leverrie | 20K | PCB | 2 | 2 | 00:48:44.156 |
3 | 98 | Cristian Rodao | 20K | PCB | 3 | 3 | 00:50:01.246 |
4 | 50 | Brayan Sosa | 20K | PCB | 4 | 4 | 00:50:28.626 |
5 | 57 | Felipe Cardozo | 20K | PCB | 5 | 5 | 00:50:31.796 |
6 | 93 | Nicolás Paiva | 20K | PCB | 6 | 6 | 00:51:39.073 |
7 | 799 | Samuel Sainestevez | 20K | PCB | 7 | 7 | 00:51:40.606 |
8 | 91 | Rafael Tremezano | 20K | PCB | 8 | 8 | 00:51:53.836 |
9 | 100 | Francisco Blanco | 20K | PCB | 9 | 9 | 00:53:03.919 |
10 | 53 | Andres Denis | 20K | PCB | 10 | 10 | 00:53:15.426 |
11 | 95 | Genry Lope | 20K | PCB | 11 | 11 | 00:54:05.703 |
12 | 51 | Washington Sosa | 20K | PCB | 12 | 12 | 00:55:27.586 |
13 | 92 | Pablo Tremezano | 20K | PCB | 13 | 13 | 00:55:27.816 |
14 | 829 | Alexandra Rivero | 20K | PDB | 14 | 1 | 00:58:30.506 |
15 | 842 | Maika Pintos | 20K | PDB | 15 | 2 | 01:00:07.633 |
16 | 844 | Yessica Ferreira | 20K | PDB | 16 | 3 | 01:01:23.876 |
17 | 94 | Agustin Lopez | 20K | PCB | 17 | 14 | 01:03:42.063 |
18 | 838 | Paulina Pérez | 20K | PDB | 18 | 4 | 01:03:42.463 |
19 | 800 | Natalia Mederos | 20K | PDB | 19 | 5 | 01:05:06.998 |
20 | 87 | Lauro Rodriguez | 20K | PCB | 20 | 15 | 01:05:07.716 |
21 | 56 | Facundo Araujo | 20K | PCB | 21 | 16 | 01:06:09.743 |
22 | 96 | Alejo Malli | 20K | PCB | 22 | 17 | 01:12:41.963 |
23 | 97 | Claudio Malli | 20K | PCB | 23 | 18 | 01:12:42.186 |
24 | 839 | Maria Bique | 20K | PDB | 24 | 6 | 01:15:14.145 |
25 | 843 | Silvia Robaina | 20K | PDB | 25 | 7 | 01:20:18.213 |
26 | 99 | Jorge Hernandez | 20K | PCB | 26 | 19 | 01:20:31.145 |
General Competitivo
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Augusto Tabarez | 40K | Elite | 1 | 1 | 01:09:56.000 |
2 | 114 | Silas Evaristo | 40K | Elite | 2 | 2 | 01:09:56.406 |
3 | 113 | Matias Vazquez | 40K | Elite | 3 | 3 | 01:09:56.410 |
4 | 321 | Martin Blandin | 40K | C30-39 | 4 | 1 | 01:10:00.366 |
5 | 337 | Jonathan Lopez | 40K | C30-39 | 5 | 2 | 01:10:23.958 |
6 | 341 | Sergio Rodriguez | 40K | C30-39 | 6 | 3 | 01:10:24.843 |
7 | 453 | Miguel Gallo | 40K | C40-49 | 7 | 1 | 01:10:24.996 |
8 | 110 | Lucas Pereira | 40K | Elite | 8 | 4 | 01:10:59.913 |
9 | 430 | Fernando Figueredo | 40K | C40-49 | 9 | 2 | 01:11:54.540 |
10 | 444 | Julio San Martin | 40K | C40-49 | 10 | 3 | 01:12:11.006 |
11 | 325 | Darlan Porto | 40K | C30-39 | 11 | 4 | 01:12:17.356 |
12 | 501 | Billes Castro | 40K | C50-59 | 12 | 1 | 01:12:51.210 |
13 | 315 | Adrian Tabarez | 40K | C30-39 | 13 | 5 | 01:13:31.766 |
14 | 102 | Nicolas Muria | 40K | Elite | 14 | 5 | 01:13:41.243 |
15 | 568 | Jonny Gonzalez | 40K | C50-59 | 15 | 2 | 01:13:47.500 |
16 | 396 | Israel Da Silva | 40K | C30-39 | 16 | 6 | 01:14:20.145 |
17 | 447 | Antonio Cuña | 40K | C40-49 | 17 | 4 | 01:15:07.810 |
18 | 303 | Juan Ramos | 40K | C30-39 | 18 | 7 | 01:15:08.653 |
19 | 342 | Jonathan Silvera | 40K | C30-39 | 19 | 8 | 01:15:17.473 |
20 | 233 | Bruno Suarez | 40K | C-17 | 20 | 1 | 01:15:23.410 |
21 | 234 | Gaston Fernandez | 40K | C-17 | 21 | 2 | 01:15:26.393 |
22 | 343 | Pablo Torres | 40K | C30-39 | 22 | 9 | 01:15:42.145 |
23 | 337 | Marcelo Ramirez | 40K | C30-39 | 23 | 10 | 01:16:04.145 |
24 | 443 | Antonio Alarcon | 40K | C40-49 | 24 | 5 | 01:16:05.623 |
25 | 338 | Nicolas Santana | 40K | C30-39 | 25 | 11 | 01:16:08.966 |
26 | 452 | Daniel De Souza | 40K | C40-49 | 26 | 6 | 01:16:37.313 |
27 | 449 | Francisco Coronel | 40K | C40-49 | 27 | 7 | 01:16:48.490 |
28 | 442 | Elton Nunes | 40K | C40-49 | 28 | 8 | 01:17:09.940 |
29 | 454 | Carlos Sanner | 40K | C40-49 | 29 | 9 | 01:17:16.536 |
30 | 579 | Fernando De Avila | 40K | C50-59 | 30 | 3 | 01:17:42.216 |
31 | 446 | Leonardo Espinel | 40K | C40-49 | 31 | 10 | 01:17:42.350 |
32 | 549 | Eduardo Cavaldi | 40K | C50-59 | 32 | 4 | 01:18:02.820 |
33 | 445 | Fabio Rodriguez | 40K | C40-49 | 33 | 11 | 01:18:02.850 |
34 | 500 | Fernando Hernandez | 40K | C50-59 | 34 | 5 | 01:18:44.480 |
35 | 112 | Antony Fleitas | 40K | Elite | 35 | 5 | 01:20:24.180 |
36 | 326 | Marco Silvera | 40K | C30-39 | 36 | 12 | 01:20:24.620 |
37 | 451 | Federico Lopez | 40K | C40-49 | 37 | 12 | 01:20:30.773 |
38 | 564 | Alfredo Delgado | 40K | C50-59 | 38 | 6 | 01:22:14.145 |
39 | 692 | Daniela Jara | 40K | D40-49 | 39 | 1 | 01:25:15.826 |
40 | 502 | Miguel Cachon | 40K | C50-59 | 40 | 7 | 01:26:07.006 |
41 | 798 | Sandra Fernandez | 40K | D50-59 | 41 | 4 | 01:29:13.773 |
42 | 606 | Veronica Garcia | 40K | D30-39 | 42 | 1 | 01:29:17.730 |
43 | 607 | Natalhy Bustamante | 40K | D30-39 | 43 | 2 | 01:29:46.673 |
44 | 608 | Valeria Alvarez | 40K | D30-39 | 44 | 3 | 01:31:16.896 |
45 | 689 | Alicia Gonzalez | 40K | D40-49 | 45 | 2 | 01:31:26.247 |
46 | 605 | Luciana Novo | 40K | D30-39 | 46 | 4 | 01:31:44.556 |
47 | 694 | Marcia Gonzalez | 40K | D40-49 | 47 | 3 | 01:32:35.266 |
48 | 231 | Maxi Reyes | 40K | C-17 | 48 | 3 | 01:34:14.573 |
49 | 797 | Sandra Xavier | 40K | D50-59 | 49 | 1 | 01:34:14.660 |
50 | 691 | Mariana Garcia | 40K | D40-49 | 50 | 4 | 01:35:45.743 |
51 | 693 | Sandra Coronel | 40K | D40-49 | 51 | 5 | 01:41:30.176 |
52 | 690 | Luz Machado | 40K | D40-49 | 52 | 6 | 02:01:24.530 |
53 | 796 | Magali Correa | 40K | D50-59 | 53 | 2 | 02:01:24.540 |
54 | 706 | Shirley Viera | 40K | D50-59 | 54 | 3 | 02:14:55.145 |
