Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

fray marcos
General 8km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | Tabare Curbelo | 8K | M | C35-45 | 39 | 1 | 1 | 1 | 00:23:41.684 |
| 2 | 44 | Jorge Borges | 8K | M | C25-35 | 28 | 2 | 2 | 1 | 00:24:11.631 |
| 3 | 45 | Marcelo Gonzalez | 8K | M | C35-45 | 36 | 3 | 3 | 2 | 00:24:26.371 |
| 4 | 46 | Enzo Alpuy | 8K | M | C25-35 | 34 | 4 | 4 | 2 | 00:24:41.523 |
| 5 | 42 | Dario Maldondo | 8K | M | C+45 | 47 | 5 | 5 | 1 | 00:24:42.642 |
| 6 | 40 | Juan Ramos | 8K | M | C25-35 | 31 | 6 | 6 | 3 | 00:31:00.493 |
| 7 | 41 | Diego Velarde | 8K | M | C+45 | 46 | 7 | 7 | 2 | 00:33:21.957 |
| 8 | 47 | Eduardo Gancio | 8K | M | C25-35 | 25 | 8 | 8 | 4 | 00:36:58.126 |
| 9 | 39 | Mauricio Sanner | 8K | M | C+45 | 52 | 9 | 9 | 3 | 00:37:45.284 |
| 10 | 43 | Claudia Barragan | 8K | F | D30-45 | 40 | 10 | 1 | 1 | 00:40:26.753 |
General 35km
| Pos | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Pos/Gen | Pos/Sexo | Pos/Cat | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 330 | Juan Branco | 35K | M | B Master | 42 | 1 | 1 | 1 | 01:16:41.569 |
| 2 | 317 | Pedro Guerrero | 35K | M | B Master | 41 | 2 | 2 | 2 | 01:17:16.633 |
| 3 | 329 | Gonzalo Hernandez | 35K | M | B Master | 40 | 3 | 3 | 3 | 01:17:44.436 |
| 4 | 393 | Leonardo Cabrera | 35K | M | Sub 23 | 22 | 4 | 4 | 1 | 01:17:45.145 |
| 5 | 315 | Valentin Perato | 35K | M | A Master | 31 | 5 | 5 | 1 | 01:17:45.214 |
| 6 | 328 | Juan Meneses | 35K | M | B Master | 40 | 6 | 6 | 4 | 01:19:12.832 |
| 7 | 310 | Maximiliano Perez | 35K | M | A Master | 30 | 7 | 7 | 2 | 01:20:00.428 |
| 8 | 333 | Sebastian Franco | 35K | M | A Master | 37 | 8 | 8 | 3 | 01:20:01.444 |
| 9 | 370 | Andres Sosa | 35K | M | B Master | 41 | 9 | 9 | 5 | 01:20:03.021 |
| 10 | 316 | Liber Casas | 35K | M | B Master | 40 | 10 | 10 | 6 | 01:20:04.271 |
| 11 | 314 | Martin Espondaburu | 35K | M | B Master | 43 | 11 | 11 | 7 | 01:22:08.557 |
| 12 | 391 | Fabio Calcerrada | 35K | M | Elite | 27 | 12 | 12 | 1 | 01:22:09.620 |
| 13 | 313 | Maximiliano Bartorelli | 35K | M | Elite | 28 | 13 | 13 | 2 | 01:23:16.859 |
| 14 | 392 | Juan Garcia | 35K | M | B Master | 45 | 14 | 14 | 8 | 01:25:30.145 |
| 15 | 367 | Osmar Silveira | 35K | M | C Master | 50 | 15 | 15 | 1 | 01:27:39.370 |
| 16 | 311 | Alvaro Defaut | 35K | M | C Master | 53 | 16 | 16 | 2 | 01:32:30.509 |
| 17 | 334 | Ariel Clavijo | 35K | M | C Master | 52 | 17 | 17 | 3 | 01:33:13.237 |
| 18 | 388 | Jorge Alvarez | 35K | M | B Master | 44 | 18 | 18 | 9 | 01:34:45.214 |
| 19 | 325 | Claudio Frones | 35K | M | A Master | 34 | 19 | 19 | 4 | 01:36:12.530 |
| 20 | 318 | Rony Griot | 35K | M | C Master | 51 | 20 | 20 | 4 | 01:36:13.145 |
| 21 | 327 | Cono Moreira | 35K | M | C Master | 51 | 21 | 21 | 5 | 01:36:14.607 |
| 22 | 322 | Gonzalo Gerez | 35K | M | B Master | 46 | 22 | 22 | 10 | 01:40:00.222 |
| 23 | 323 | Danilo Vallejo | 35K | M | B Master | 49 | 23 | 23 | 11 | 01:40:29.094 |
| 24 | 394 | Javier Davila | 35K | M | A Master | 38 | 24 | 24 | 5 | 01:41:05.730 |
| 25 | 319 | Damian Barrera | 35K | M | B Master | 45 | 25 | 25 | 12 | 01:41:08.276 |
| 26 | 332 | Nicolas Bonini | 35K | M | A Master | 38 | 26 | 26 | 6 | 01:45:49.930 |
| 27 | 326 | Cristian Terra | 35K | M | A Master | 34 | 27 | 27 | 7 | 01:47:08.858 |
| 28 | 331 | Gerardo Ortiz | 35K | M | C Master | 52 | 28 | 28 | 6 | 01:47:31.530 |
| 29 | 369 | Gustavo Izquierdo | 35K | M | C Master | 63 | 29 | 29 | 7 | 01:47:35.245 |
| 30 | 389 | Franco Rodriguez | 35K | M | Sub 23 | 14 | 30 | 30 | 2 | 01:52:09.728 |
| 31 | 320 | Martin Araujo | 35K | M | A Master | 37 | 31 | 31 | 8 | 01:56:51.935 |
| 32 | 321 | Juan Denis | 35K | M | C Master | 50 | 32 | 32 | 8 | 01:58:48.261 |
| 33 | 390 | Fabian Martinez | 35K | M | B Master | 40 | 33 | 33 | 13 | 02:00:52.062 |
| 34 | 312 | Leandro Camejo | 35K | M | A Master | 35 | 34 | 34 | 9 | 02:00:54.076 |
| 35 | 368 | Melisa Rivero | 35K | F | A Damas | 32 | 35 | 1 | 1 | 02:01:04.825 |
| 36 | 324 | Gustavo Pessano | 35K | M | C Master | 50 | 36 | 35 | 9 | 02:01:05.871 |
