General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 85 | Martin Lacuesta | 40K | Pro Cab | 31 | 1 | 1 | 01:16:23.307 |
2 | 242 | Bruno Suarez | 40K | Junior | 15 | 2 | 1 | 01:16:24.838 |
3 | 937 | Ricardo Rotundo | 40K | D Master | 64 | 3 | 1 | 01:16:25.166 |
4 | 74 | Breno Apolinari | 40K | Pro Cab | 29 | 4 | 2 | 01:20:55.685 |
5 | 77 | Pablo Torres | 40K | Pro Cab | 43 | 5 | 3 | 01:21:29.503 |
6 | 78 | Gonzalo Orga | 40K | Pro Cab | 30 | 6 | 4 | 01:21:45.076 |
7 | 80 | Anibal Freire | 40K | Pro Cab | 58 | 7 | 5 | 01:22:24.016 |
8 | 717 | Daniela Jara | 40K | B Damas | 8 | 1 | 01:22:30.745 | |
9 | 613 | Veronica Garcia | 40K | A Damas | 32 | 9 | 1 | 01:22:31.260 |
10 | 79 | Richard Torres | 40K | Pro Cab | 46 | 10 | 6 | 01:22:32.134 |
11 | 2 | Juan Rodriguez | 30K | Inicial | 31 | 11 | 1 | 01:22:49.742 |
12 | 75 | Norton Silvera | 40K | Pro Cab | 34 | 12 | 7 | 01:23:12.251 |
13 | 83 | Jonathan Rojas | 40K | Pro Cab | 36 | 13 | 8 | 01:23:18.233 |
14 | 72 | Matias Acuña | 40K | Pro Cab | 33 | 14 | 9 | 01:25:38.907 |
15 | 87 | Bruno Duarte | 40K | Pro Cab | 26 | 15 | 10 | 01:25:57.150 |
16 | 73 | Fabian Lucas | 40K | Pro Cab | 46 | 16 | 11 | 01:26:07.085 |
17 | 84 | Andres Gonzalez | 40K | Pro Cab | 48 | 17 | 12 | 01:26:16.878 |
18 | 938 | Cesar Garcia | 40K | D Master | 61 | 18 | 2 | 01:26:42.660 |
19 | 614 | Noelia Mesa | 40K | A Damas | 32 | 19 | 2 | 01:27:01.529 |
20 | 612 | Giuliana Garcia | 40K | A Damas | 33 | 20 | 3 | 01:27:45.039 |
21 | 615 | Carla Correa | 40K | A Damas | 31 | 21 | 4 | 01:28:25.705 |
22 | 64 | Jorge Alvarez | 40K | Pro Cab | 38 | 22 | 13 | 01:28:31.875 |
23 | 939 | Odalis Calero | 40K | D Master | 61 | 23 | 3 | 01:29:02.149 |
24 | 82 | Victor Correa | 40K | Pro Cab | 56 | 24 | 14 | 01:29:12.646 |
25 | 716 | Mariana Garcia | 40K | B Damas | 40 | 25 | 2 | 01:32:42.553 |
26 | 76 | Wagner Fernandez | 40K | Pro Cab | 46 | 26 | 15 | 01:32:46.005 |
27 | 616 | Luciana Novo | 40K | A Damas | 31 | 27 | 5 | 01:33:57.738 |
28 | 805 | Raquel Rodriguez | 40K | C Damas | 50 | 28 | 1 | 01:43:33.536 |
29 | 9 | Gustavo Juares | 30K | Inicial | 46 | 29 | 2 | 01:44:19.017 |
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Edad | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 349 | Bilker Castro | 65K | A Master | 31 | 1 | 1 | 02:18:08.146 |
2 | 467 | Miguel Gallo | 65K | B Master | 49 | 2 | 1 | 02:18:08.177 |
3 | 509 | Dumas Lopez | 65K | C Master | 3 | 1 | 02:21:40.504 | |
4 | 468 | Ruben Uran | 65K | B Master | 40 | 4 | 2 | 02:23:34.399 |
5 | 113 | Emilio Castro | 65K | Elite | 27 | 5 | 1 | 02:24:28.816 |
6 | 321 | Alexander Rodriguez | 65K | A Master | 34 | 6 | 2 | 02:28:56.108 |
7 | 472 | Bernardo Ávila | 65K | B Master | 47 | 7 | 3 | 02:28:56.841 |
8 | 470 | Alejandro Acosta | 65K | B Master | 48 | 8 | 4 | 02:28:56.851 |
9 | 125 | Rodrigo De Los Santos | 65K | Elite | 29 | 9 | 2 | 02:32:29.433 |
10 | 310 | Juan Ramos | 65K | A Master | 35 | 10 | 3 | 02:32:29.605 |
11 | 350 | Cristian Ferreira | 65K | A Master | 35 | 11 | 4 | 02:36:27.510 |
12 | 355 | Jonathan Saravia | 65K | A Master | 33 | 12 | 5 | 02:36:27.595 |
13 | 304 | Daniel Aristimuño | 65K | Elite | 31 | 13 | 3 | 02:38:21.837 |
14 | 126 | Federico Casanova | 65K | Elite | 30 | 14 | 4 | 02:39:31.953 |
15 | 124 | Matias Miraballes | 65K | Elite | 28 | 15 | 5 | 02:40:36.634 |
16 | 473 | Fernando Pellejero | 65K | B Master | 40 | 16 | 5 | 02:42:36.233 |
17 | 474 | Diego Perez | 65K | B Master | 43 | 17 | 6 | 02:47:00.185 |
18 | 354 | Jonathan Silvera | 65K | A Master | 35 | 18 | 6 | 02:47:00.637 |
19 | 351 | Daniel De Los Santos | 65K | A Master | 37 | 19 | 7 | 02:54:19.456 |
20 | 471 | Pablo Sosa | 65K | B Master | 49 | 20 | 7 | 02:54:19.737 |
21 | 357 | Sergio Garcia | 65K | A Master | 30 | 21 | 8 | 03:08:47.145 |
22 | 469 | Fabricio Dos Santos | 65K | B Master | 42 | 22 | 8 | 03:08:49.145 |
23 | 507 | Fernando Hernandez | 65K | C Master | 54 | 23 | 2 | 03:15:12.102 |
24 | 352 | Andres Minarriet | 65K | A Master | 35 | 24 | 9 | 03:20:12.145 |
