General Promocionales
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | Jonathan Morales | PRO CAB | 1 | 1 | 00:47:54.860 |
2 | 99 | Jorge Fernández | PRO CAB | 2 | 2 | 00:47:55.427 |
3 | 26 | Martín Ovelar | PRO CAB | 3 | 3 | 00:48:47.043 |
4 | 80 | Martín Peña | PRO CAB | 4 | 4 | 00:48:48.800 |
5 | 85 | Fernando Aloy | PRO CAB | 5 | 5 | 00:48:48.987 |
6 | 44 | Diego Tafura | PRO CAB | 6 | 6 | 00:49:02.180 |
7 | 27 | Ernesto Duran | PRO CAB | 7 | 7 | 00:50:01.920 |
8 | 89 | Damian Piccinino | PRO CAB | 8 | 8 | 00:50:06.227 |
9 | 88 | Cristian Rodriguez | PRO CAB | 9 | 9 | 00:50:46.317 |
10 | 86 | Ignacio Hernandez | PRO CAB | 10 | 10 | 00:51:11.047 |
11 | 28 | Julio Yazuire | PRO CAB | 11 | 11 | 00:51:30.130 |
12 | 894 | Antonella Perdomo | PROMO DAMAS | 12 | 1 | 00:51:35.873 |
13 | 87 | Maximiliano Rivero | PRO CAB | 13 | 12 | 00:51:46.017 |
14 | 46 | Alvaro Ariceta | PRO CAB | 14 | 13 | 00:52:13.493 |
15 | 79 | Pablo Sena | PRO CAB | 15 | 14 | 00:52:37.233 |
16 | 42 | José Mederos | PRO CAB | 16 | 15 | 00:52:40.813 |
17 | 41 | Fabián Olivera | PRO CAB | 17 | 16 | 00:53:47.323 |
18 | 74 | Ademar Perez | PRO CAB | 18 | 17 | 00:54:27.457 |
19 | 36 | Gustavo Martinez | PRO CAB | 19 | 18 | 00:55:10.667 |
20 | 97 | Fernando Quintana | PRO CAB | 20 | 19 | 00:55:19.530 |
21 | 22 | Martin Diaz | PRO CAB | 21 | 20 | 00:56:19.390 |
22 | 92 | Maximiliano Rodríguez | PRO CAB | 22 | 21 | 00:56:35.603 |
23 | 77 | Marcelo Falton | PRO CAB | 23 | 22 | 00:56:36.688 |
24 | 95 | Cesar Garcia | PRO CAB | 24 | 23 | 00:57:23.613 |
25 | 35 | Neris Rodríguez | PRO CAB | 25 | 24 | 00:58:06.643 |
26 | 23 | German Montelongo | PRO CAB | 26 | 25 | 00:58:06.727 |
27 | 98 | Ramon Amaro | PRO CAB | 27 | 26 | 00:58:08.827 |
28 | 25 | Manuel Andrade | PRO CAB | 28 | 27 | 00:58:58.533 |
29 | 801 | Carolina Magole | PROMO DAMAS | 29 | 2 | 00:59:17.073 |
30 | 91 | Mauricio Puentes | PRO CAB | 30 | 28 | 00:59:47.847 |
31 | 78 | Cristian Utaravicius | PRO CAB | 31 | 29 | 01:00:22.137 |
32 | 802 | Fabiana Magole | PROMO DAMAS | 32 | 3 | 01:00:25.010 |
33 | 100 | Nicolás Legarralde | PRO CAB | 33 | 30 | 01:01:27.394 |
34 | 81 | Luigi Piccinino | PRO CAB | 34 | 31 | 01:01:46.737 |
35 | 891 | Claudia Barragan | PROMO DAMAS | 35 | 4 | 01:02:59.447 |
36 | 895 | Mariana Silva | PROMO DAMAS | 36 | 5 | 01:03:05.087 |
37 | 899 | Maria Martinez | PROMO DAMAS | 37 | 6 | 01:06:27.043 |
38 | 37 | Jose Fernandez | PRO CAB | 38 | 32 | 01:07:05.177 |
39 | 40 | Jose Larrañaga | PRO CAB | 39 | 33 | 01:07:31.273 |
40 | 800 | Gabriela Francia | PROMO DAMAS | 40 | 7 | 01:08:56.530 |
41 | 96 | Ángel Rochon | PRO CAB | 41 | 34 | 01:09:48.497 |
42 | 806 | Patricia Camargo | PROMO DAMAS | 42 | 8 | 01:10:08.740 |
43 | 803 | Jennifer Espino | PROMO DAMAS | 43 | 9 | 01:10:37.317 |
44 | 24 | Richard Robert | PRO CAB | 44 | 35 | 01:11:06.987 |
45 | 45 | Enrique Quintana | PRO CAB | 45 | 36 | 01:11:21.934 |
46 | 890 | Alejandra Castellini | PROMO DAMAS | 46 | 10 | 01:11:35.643 |
47 | 21 | Mathias Martinez | PRO CAB | 47 | 37 | 01:11:35.793 |
48 | 896 | Florencia Martínez | PROMO DAMAS | 48 | 11 | 01:12:11.160 |
49 | 38 | Leonardo Ferraz | PRO CAB | 49 | 38 | 01:14:25.280 |
50 | 29 | Silvano Amaya | PRO CAB | 50 | 39 | 01:15:54.560 |
51 | 83 | Washington Perdomo | PRO CAB | 51 | 40 | 01:16:48.647 |
52 | 892 | Eliana Garcia | PROMO DAMAS | 52 | 12 | 01:18:08.000 |
53 | 94 | Oscar Laureiro | PRO CAB | 53 | 41 | 01:19:36.943 |
54 | 906 | Jorge Ferrari | PRO CAB | 54 | 42 | 01:36:06.863 |
55 | 904 | Cesar Cayafa | PRO CAB | 55 | 43 | 01:36:07.497 |
56 | 47 | Walter Peña | PRO CAB | 56 | 44 | 01:36:56.800 |
57 | 10 | PRO CAB | 57 | 45 | 01:38:54.145 | |
58 | 897 | Luciana Sena | PROMO DAMAS | 58 | 13 | 01:42:34.157 |
59 | 76 | Ruben Cuenca | PRO CAB | 59 | 46 | 01:43:31.727 |
60 | 805 | Mariana García | PROMO DAMAS | 60 | 14 | 01:43:34.203 |
61 | 804 | Alejandra Pardo | PROMO DAMAS | 61 | 15 | 01:43:34.657 |
62 | 807 | Helen Fernandez | PROMO DAMAS | 62 | 16 | 01:43:36.850 |
63 | 898 | Ana Cuenca | PROMO DAMAS | 63 | 17 | 01:43:37.027 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 321 | Daniel Aguiar | A MASTER | 1 | 1 | 01:19:27.597 |
2 | 303 | Fabio Barreiro | A MASTER | 2 | 2 | 01:20:33.717 |
3 | 304 | Esteban Del Campo | A MASTER | 3 | 3 | 01:22:11.112 |
4 | 434 | Roberto Niz | B MASTER | 4 | 1 | 01:22:57.180 |
5 | 471 | Diego Fernández | B MASTER | 5 | 2 | 01:22:57.290 |
6 | 309 | Sebastian Morales | A MASTER | 6 | 4 | 01:23:40.477 |
7 | 326 | Germán Rodríguez de Almeida | A MASTER | 7 | 5 | 01:24:31.637 |
8 | 441 | Pablo Pintos | B MASTER | 8 | 3 | 01:24:39.447 |
9 | 331 | Dario Presa | A MASTER | 9 | 6 | 01:25:28.197 |
10 | 330 | Oscar Diaz | A MASTER | 10 | 7 | 01:25:28.293 |
11 | 527 | Alfredo Vairo | C MASTER | 11 | 1 | 01:25:35.050 |
12 | 487 | Andrés Gimenez | B MASTER | 12 | 4 | 01:25:35.053 |
13 | 327 | Braian Gutiérrez | A MASTER | 13 | 8 | 01:25:35.407 |
14 | 185 | Marcos Vitale | ELITE | 14 | 1 | 01:26:26.743 |
15 | 314 | Jhonatan Carbajal | A MASTER | 15 | 9 | 01:26:26.860 |
16 | 477 | José González | B MASTER | 16 | 5 | 01:26:27.513 |
17 | 322 | Sebastian Navarro | A MASTER | 17 | 10 | 01:26:32.387 |
18 | 521 | Antonio Benitez | C MASTER | 18 | 2 | 01:26:35.080 |
19 | 908 | Washington Bonansea | D MASTER | 19 | 1 | 01:26:39.053 |
20 | 332 | Gonzalo Lazo | A MASTER | 20 | 11 | 01:27:22.933 |
21 | 300 | Mauricio Amaro | A MASTER | 21 | 12 | 01:27:23.950 |
22 | 310 | Andres Sosa | A MASTER | 22 | 13 | 01:27:24.810 |
23 | 319 | Bruno Clavijo | A MASTER | 23 | 14 | 01:27:43.360 |
24 | 305 | Bernardo Rodriguez | A MASTER | 24 | 15 | 01:27:43.657 |
25 | 183 | Luis Pardo | ELITE | 25 | 2 | 01:27:43.677 |
26 | 432 | Horacio Rodriguez | B MASTER | 26 | 6 | 01:27:51.103 |
27 | 488 | Pablo Miño | B MASTER | 27 | 7 | 01:29:22.450 |
28 | 486 | Horacio Meyer | B MASTER | 28 | 8 | 01:32:31.937 |
29 | 192 | Rodrigo Corujo | ELITE | 29 | 3 | 01:32:32.973 |
30 | 524 | Ignacio Quiroga | C MASTER | 30 | 3 | 01:32:45.900 |
31 | 526 | Carlos Villanueva | C MASTER | 31 | 4 | 01:33:39.810 |
32 | 529 | Alejandro Corbo | C MASTER | 32 | 5 | 01:33:40.437 |
33 | 316 | Raúl Ruiz Díaz | A MASTER | 33 | 16 | 01:34:35.933 |
34 | 552 | Adalberto Pérez | C MASTER | 34 | 6 | 01:34:36.067 |
35 | 525 | Jorge Perdomo | C MASTER | 35 | 7 | 01:35:09.957 |
37 | 333 | Martín Gambetta | A MASTER | 37 | 18 | 01:35:30.037 |
38 | 915 | Fredy Bortoluzzi | D MASTER | 38 | 2 | 01:35:31.823 |
36 | 329 | Fabio Nuñez | A MASTER | 36 | 17 | 01:35:34.003 |
39 | 910 | Fernando Bareiro | D MASTER | 39 | 3 | 01:35:46.013 |
40 | 317 | Eduardo Silva | A MASTER | 40 | 19 | 01:35:47.677 |
41 | 218 | Yvan Bares | JUNIOR | 41 | 1 | 01:35:58.107 |
42 | 414 | Federico Quiroga | B MASTER | 42 | 9 | 01:36:31.273 |
43 | 472 | Miguel González | B MASTER | 43 | 10 | 01:36:32.537 |
44 | 323 | Dario Amorin | A MASTER | 44 | 20 | 01:36:57.735 |
45 | 402 | Nicolas Basciano | B MASTER | 45 | 11 | 01:37:40.673 |
46 | 550 | Víctor de León | C MASTER | 46 | 8 | 01:38:22.447 |
47 | 440 | Joaquin Castro | B MASTER | 47 | 12 | 01:39:14.330 |
48 | 187 | Marcos Diaz | ELITE | 48 | 4 | 01:39:25.513 |
49 | 912 | Walter Baez | D MASTER | 49 | 4 | 01:39:36.967 |
50 | 444 | Rodrigo Cabrera | B MASTER | 50 | 13 | 01:39:48.370 |
51 | 324 | Gonzalo Hernandez | A MASTER | 51 | 21 | 01:39:48.690 |
52 | 325 | Ignacio Molina | A MASTER | 52 | 22 | 01:40:00.750 |
53 | 470 | César Cruz | B MASTER | 53 | 14 | 01:40:05.100 |
54 | 476 | Víctor Figueredo | B MASTER | 54 | 15 | 01:40:05.597 |
55 | 528 | Jorge Pedrouzo | C MASTER | 55 | 9 | 01:40:05.993 |
56 | 219 | Ariel Peña | JUNIOR | 56 | 2 | 01:41:00.127 |
57 | 184 | Fernando Sappia | ELITE | 57 | 5 | 01:41:15.360 |
58 | 501 | Andres Quiroga | C MASTER | 58 | 10 | 01:41:19.550 |
59 | 181 | Bernardo Pereyra | ELITE | 59 | 6 | 01:42:26.623 |
60 | 522 | Araken Fleitas | C MASTER | 60 | 11 | 01:44:08.987 |
61 | 445 | Walter Bareiro | B MASTER | 61 | 16 | 01:44:59.870 |
62 | 531 | Ricardo Choca | C MASTER | 62 | 12 | 01:45:39.017 |
63 | 517 | Rodolfo Matiaude | C MASTER | 63 | 13 | 01:47:27.050 |
64 | 609 | Analía Romay | A DAMAS | 64 | 1 | 01:47:46.757 |
65 | 664 | Silvana Clark | B DAMAS | 65 | 1 | 01:47:46.874 |
66 | 489 | Jani Jarvikuona | B MASTER | 66 | 17 | 01:50:03.650 |
67 | 188 | Marxio Cabrera | ELITE | 67 | 7 | 01:50:51.530 |
68 | 523 | Anselmo Piriz | C MASTER | 68 | 14 | 01:50:59.883 |
69 | 436 | Juan Rodriguez | B MASTER | 69 | 18 | 01:51:13.000 |
70 | 911 | Sergio Pecora | D MASTER | 70 | 5 | 01:52:25.237 |
71 | 475 | José Varela | B MASTER | 71 | 19 | 01:53:06.563 |
72 | 388 | Pablo Camacho | A MASTER | 72 | 23 | 01:53:06.910 |
73 | 306 | Marcos Suarez | B MASTER | 73 | 20 | 01:53:47.677 |
74 | 916 | Daniel Labarthe | D MASTER | 74 | 6 | 01:54:22.880 |
75 | 553 | Jorge López | C MASTER | 75 | 15 | 01:55:13.217 |
76 | 518 | Wilter Rosano | C MASTER | 76 | 16 | 01:55:15.007 |
77 | 917 | Carlos Aguirre | D MASTER | 77 | 7 | 01:56:03.280 |
78 | 660 | Margarita Rodriguez | B DAMAS | 78 | 2 | 01:56:04.523 |
79 | 669 | María Reyes | B DAMAS | 79 | 3 | 01:56:31.330 |
80 | 221 | Maximiliano Reyes | JUNIOR | 80 | 3 | 01:59:25.390 |
81 | 220 | Leandro Machado | JUNIOR | 81 | 4 | 01:59:25.683 |
82 | 668 | Silvana Paolino | B DAMAS | 82 | 4 | 02:04:28.190 |
83 | 302 | Maximiliano Suarez | A MASTER | 83 | 24 | 02:10:21.287 |
84 | 667 | Mónica Termi | B DAMAS | 84 | 5 | 02:10:25.627 |
85 | 663 | Natalia Martinez | B DAMAS | 85 | 6 | 02:12:59.317 |
86 | 913 | Cono Mallarino | D MASTER | 86 | 8 | 02:13:00.160 |
87 | 907 | Heber Garcia | D MASTER | 87 | 9 | 02:13:00.767 |
88 | 318 | Ouk Su Acuña | A MASTER | 88 | 25 | 02:17:36.920 |
89 | 474 | Federico Dávila | B MASTER | 89 | 21 | 02:17:37.577 |
90 | 610 | Melani German | A DAMAS | 90 | 2 | 02:18:01.270 |
91 | 662 | Joselin Amaro | B DAMAS | 91 | 7 | 02:18:11.813 |
92 | 328 | Diego Ortega | A MASTER | 92 | 26 | 02:19:53.767 |
93 | 547 | Sergio Fleitas | C MASTER | 93 | 17 | 02:23:08.167 |
