General 5km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 820 | Pablo Piedrabuena | Cab | 1 | 1 | 00:16:37.145 |
2 | 869 | Kevin Pradie | Cab | 2 | 2 | 00:16:41.449 |
3 | 822 | Diego Valdez | Cab | 3 | 3 | 00:17:38.145 |
4 | 369 | Federico Ruiz | Cab | 4 | 4 | 00:17:40.494 |
5 | 168 | Claudio Soto | Cab | 5 | 5 | 00:18:06.889 |
6 | 807 | Bernardo Rodriguez | Cab | 6 | 6 | 00:18:19.779 |
7 | 870 | Gustavo Pradie | Cab | 7 | 7 | 00:19:37.739 |
8 | 376 | Enrique Fierro | Cab | 8 | 8 | 00:20:03.918 |
9 | 809 | Andres Aristeguy | Cab | 9 | 9 | 00:20:44.936 |
10 | 167 | Lorena Amaral | Dam | 10 | 1 | 00:21:13.828 |
11 | 373 | Leandro Ruy | Cab | 11 | 10 | 00:21:54.705 |
12 | 371 | Pedro Garcia | Cab | 12 | 11 | 00:22:03.234 |
13 | 813 | Martin Garcia | Cab | 13 | 12 | 00:22:17.784 |
14 | 817 | Emiliano Berro | Cab | 14 | 13 | 00:22:18.304 |
15 | 815 | Marcelo Viera | Cab | 15 | 14 | 00:22:23.533 |
16 | 871 | Gabriela Benítez | Dam | 16 | 2 | 00:22:35.018 |
17 | 819 | Facundo Olveira | Cab | 17 | 15 | 00:22:36.313 |
18 | 374 | Alfredo Calvo | Cab | 18 | 16 | 00:22:59.778 |
19 | 816 | Martín Díaz | Cab | 19 | 17 | 00:23:24.380 |
20 | 818 | Luis Martínez | Cab | 20 | 18 | 00:24:04.605 |
21 | 375 | Federico Falero | Cab | 21 | 19 | 00:24:25.957 |
22 | 59 | Gabriela Peinado | Dam | 22 | 3 | 00:24:48.184 |
23 | 808 | Marcelo Castelli | Cab | 23 | 20 | 00:24:58.695 |
24 | 810 | Mariana Fernandez | Dam | 24 | 4 | 00:24:58.851 |
25 | 377 | Silvina Castillo | Dam | 25 | 5 | 00:25:51.541 |
26 | 370 | Magdalena Di Santi | Dam | 26 | 6 | 00:26:28.310 |
27 | 868 | Cecilia Costa | Dam | 27 | 7 | 00:26:38.292 |
28 | 372 | Sergio Pecora | Cab | 28 | 21 | 00:27:01.706 |
29 | 814 | Claudia Mendez | Dam | 29 | 8 | 00:27:32.055 |
30 | 381 | Susana Alaniz | Dam | 30 | 9 | 00:29:07.924 |
31 | 821 | Lourdes De La Cruz | Dam | 31 | 10 | 00:30:27.266 |
32 | 811 | Virginia Corujo | Dam | 32 | 11 | 00:31:44.069 |
33 | 380 | Gerardo Pecora | Cab | 33 | 22 | 00:32:17.668 |
34 | 384 | Ana Laura Ferreira | Dam | 34 | 12 | 00:37:47.109 |
35 | 385 | Sonia Bracco | Dam | 35 | 13 | 00:37:48.452 |
36 | 379 | Ana Scanino | Dam | 36 | 14 | 00:38:23.204 |
37 | 378 | Mariana Garcia | Dam | 37 | 15 | 00:38:24.438 |
38 | 806 | Graciela Lopez | Dam | 38 | 16 | 00:40:12.576 |
39 | 383 | Rosa Carrion | Dam | 39 | 17 | 00:40:13.857 |
40 | 812 | Agustina Pardo | Dam | 40 | 18 | 00:43:08.372 |
General 10km
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 534 | Matias Gonzalez | Caballeros 10k | 1 | 1 | 00:31:49.864 |
2 | 219 | Horacio Gomez | Cap. Diferentes | 2 | 1 | 00:34:28.117 |
3 | 18 | Hugo Boggio | Caballeros 10k | 3 | 2 | 00:34:29.851 |
4 | 223 | Sebastian Sarla | Caballeros 10k | 4 | 3 | 00:36:00.868 |
5 | 220 | Pablo Lenzi | Caballeros 10k | 5 | 4 | 00:36:30.088 |
6 | 672 | Maximiliano Mas | Caballeros 10k | 6 | 5 | 00:36:56.976 |
7 | 17 | Alberto Silva | Caballeros 10k | 7 | 6 | 00:37:10.534 |
8 | 221 | Diego Suarez | Caballeros 10k | 8 | 7 | 00:40:58.374 |
9 | 222 | Edison Bufante | Caballeros 10k | 9 | 8 | 00:44:07.907 |
10 | 676 | Mauricio Duarte | Caballeros 10k | 10 | 9 | 00:44:58.855 |
11 | 675 | Ignacio Dodera | Caballeros 10k | 11 | 10 | 00:46:23.145 |
12 | Miriam Leites | Damas 10k | 12 | 1 | 00:48:39.424 | |
13 | 19 | Gabriel Osorio | Caballeros 10k | 13 | 11 | 00:48:39.579 |
14 | 535 | Marcelo Ramirez | Caballeros 10k | 14 | 12 | 00:50:00.613 |
15 | 532 | Katherine Olivera | Damas 10k | 15 | 2 | 00:57:36.377 |
16 | 533 | Eugenia Colombo | Damas 10k | 16 | 3 | 00:57:37.205 |
17 | 674 | Anny Fleitas | Damas 10k | 17 | 4 | 01:02:45.773 |
