General
Pos | Num | Nombre y Apellido | Pos/Gen | Pos/Cat | Categoria | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 558 | Matias Gonzalez - Gonzalo Hernandez | 1 | 1 | C-70 | 00:57:05.273 |
2 | 561 | Hugo Boggio - Pablo Bortoluzzi | 2 | 2 | C-70 | 01:00:56.957 |
3 | 355 | William Rodriguez - Alberto Gonzalez | 3 | 1 | C71-90 | 01:02:06.790 |
4 | 559 | William Estevez - Agustin Piriz | 4 | 3 | C-70 | 01:03:21.883 |
5 | 336 | Matias Moreira | 5 | 1 | C30-39 | 01:03:24.027 |
6 | 130 | Martín Martínez | 6 | 1 | C-29 | 01:03:44.522 |
7 | 560 | Rapael Gonzalez - Alvaro Avondet | 7 | 2 | C71-90 | 01:05:43.174 |
8 | 834 | Lucio Iparraguirre | 8 | 1 | C40-49 | 01:06:37.145 |
9 | 371 | Javier Marichal - Martin Cubitto | 9 | 1 | C+91 | 01:06:38.145 |
10 | 126 | Carlos Villanueva | 10 | 1 | C+50 | 01:06:39.210 |
11 | 469 | Daniela Collazo - Sebastian Pearce | 11 | 1 | M+91 | 01:06:40.145 |
12 | 127 | Leandro Melo | 12 | 2 | C+50 | 01:06:41.490 |
13 | 359 | Rodolfo Matiaude - Carlos Massiolo | 13 | 3 | C71-90 | 01:06:47.483 |
14 | 826 | Roberto Caetano | 14 | 2 | C40-49 | 01:06:54.810 |
15 | 337 | Emanuel Sosa | 15 | 2 | C-29 | 01:07:33.690 |
16 | 832 | Pablo Rodríguez | 16 | 2 | C30-39 | 01:07:45.145 |
17 | 335 | Braian German | 17 | 3 | C-29 | 01:09:16.480 |
18 | 823 | Jorge Sánchez | 18 | 3 | C40-49 | 01:09:34.145 |
19 | 827 | Luciano Gonzalez | 19 | 4 | C40-49 | 01:10:45.145 |
20 | 361 | Federico Ruiz - Miguel Arellano | 20 | 4 | C71-90 | 01:10:48.850 |
21 | 339 | Federico Gonzalez | 21 | 5 | C40-49 | 01:10:52.750 |
22 | 611 | Paula Vizcarra - Pablo Lucero | 22 | 1 | M71-90 | 01:11:31.030 |
23 | 374 | Luis Cabrera - Martin Tomas | 23 | 2 | C+91 | 01:12:20.145 |
24 | 615 | Flavia Piñeyro - Nicolas Bauza | 24 | 1 | M-70 | 01:12:57.903 |
25 | 831 | Germán Priano | 25 | 3 | C30-39 | 01:13:31.077 |
26 | 433 | Victoria Gutierrez - Leandro Rodriguez | 26 | 2 | M-70 | 01:13:39.407 |
27 | 833 | Bruno Arqueta | 27 | 4 | C30-39 | 01:15:03.124 |
28 | 128 | Ana Prat | 28 | 1 | D-29 | 01:15:21.405 |
29 | 369 | Javier Vanrell - Juan Marrero | 29 | 3 | C+91 | 01:15:31.102 |
30 | 30 | 01:15:54.225 | ||||
31 | 616 | Ricardo Choca - Paulina Alvez | 31 | 2 | M71-90 | 01:15:54.227 |
32 | 362 | Martin Gambetta - Yanet Silva | 32 | 3 | M71-90 | 01:16:03.145 |
33 | 357 | Eduardo Hirigoyen - Jorge Collazo | 33 | 5 | C71-90 | 01:16:42.145 |
34 | 612 | Jovagna Rodríguez - Fabio Reyes | 34 | 4 | M71-90 | 01:17:49.073 |
35 | 467 | Raquel Trujillo - Daniel Labarthe | 35 | 2 | M+91 | 01:18:14.533 |
36 | 174 | Richard Rovira | 36 | 5 | C30-39 | 01:18:15.033 |
37 | 613 | Magdalena Di Santi - Hugo Boggio | 37 | 5 | M71-90 | 01:18:16.537 |
38 | 824 | Javier Cheirasco | 38 | 6 | C40-49 | 01:19:25.100 |
39 | 129 | Luis Azuri | 39 | 4 | C-29 | 01:19:31.145 |
40 | 360 | Federico Acosta - Pablo Alba | 40 | 6 | C71-90 | 01:19:42.103 |
41 | 358 | Claudio Sosa - Jorge Felix | 41 | 7 | C71-90 | 01:20:56.807 |
42 | 372 | Omar Lista - Andres Choca | 42 | 4 | C+91 | 01:21:49.407 |
43 | 373 | Robert Berrospe - Robert Sellanes | 43 | 5 | C+91 | 01:23:08.427 |
44 | 829 | Fabricio Morales | 44 | 7 | C40-49 | 01:23:25.145 |
45 | 468 | Yanela Hernandez - Adrian Reyes | 45 | 3 | M+91 | 01:23:50.467 |
46 | 170 | Oscar Perera | 46 | 3 | C+50 | 01:23:50.633 |
47 | 432 | Sebastian Belen - Daniela Martinez | 47 | 3 | M-70 | 01:24:02.145 |
48 | 370 | Fernando Viñoles - Miguel Hernandez | 48 | 6 | C+91 | 01:24:41.137 |
49 | 614 | Daiana Bentancur - Federico Bentancur | 49 | 6 | M71-90 | 01:25:41.247 |
50 | 465 | Javier Estefan - Cecilia Luzardo | 50 | 4 | M+91 | 01:25:53.777 |
51 | 173 | Federico Guzman | 51 | 6 | C30-39 | 01:28:01.607 |
52 | 338 | Edgard Burguez | 52 | 7 | C30-39 | 01:28:20.850 |
53 | 172 | Pablo Bueno | 53 | 8 | C40-49 | 01:28:45.477 |
54 | 19 | Rosario Camacho | 54 | 1 | D+50 | 01:29:12.145 |
55 | 466 | Alejandra Entereza - Gustavo Pereyra | 55 | 5 | M+91 | 01:30:01.145 |
56 | 356 | Cesar Martinez - Fernando Zorriba | 56 | 8 | C71-90 | 01:31:20.150 |
57 | 169 | Alexandra Barrera | 57 | 1 | D30-39 | 01:34:25.407 |
58 | 635 | Alejandra Cocino | 58 | 1 | D40-49 | 01:35:39.920 |
59 | 176 | Fiorella Zucollini - Laura Mendez | 59 | 1 | D71-90 | 01:46:46.660 |
60 | 175 | Gabriela Diaz y Paola Diaz | 60 | 2 | D71-90 | 02:16:05.145 |
61 | 334 | Fabian De Leon | 61 | 8 | C30-39 | 02:22:03.145 |
63 | 825 | Mirco Leiva | 63 | 9 | C40-49 | 02:22:03.145 |
62 | 131 | Samanta Foglar | 62 | 2 | D30-39 | 02:22:03.145 |
