Nuestra plataforma de búsqueda de resultados permite que los usuarios puedan revisar sus resultados a través de su numero de competencia o nombre. De esta manera obtienen sus datos completos, su tiempo de carrera* y de chip**, puesto general, puesto por categoría y puesto por genero.

Escuela 13
General
| Pos | Pos /Sexo | Pos/Cat | Núm | Apellido, Nombre | Carrera | Sexo | Categoría | Edad | Tiempo Chip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 128 | Matias Gallardo | 5K | M | C25-29 | 25 | 00:17:21.976 |
| 2 | 2 | 1 | 104 | Ruben Inda | 5K | M | C40-44 | 41 | 00:17:29.678 |
| 3 | 3 | 1 | 166 | Renzo Miller | 5K | M | C30-34 | 34 | 00:17:42.510 |
| 4 | 4 | 1 | 149 | Mateo Bordenave | 5K | M | C-19 | 16 | 00:17:45.791 |
| 5 | 5 | 2 | 105 | Lucas Nuñez | 5K | M | C-19 | 18 | 00:17:47.556 |
| 6 | 6 | 1 | 117 | Jose Luis Alarcon | 5K | M | C35-39 | 35 | 00:18:46.941 |
| 7 | 7 | 2 | 90 | Ignacio Rostan | 5K | M | C30-34 | 31 | 00:19:25.004 |
| 8 | 8 | 2 | 106 | Maximiliano Calimaris | 5K | M | C35-39 | 37 | 00:19:27.119 |
| 9 | 9 | 3 | 118 | Luis Villa | 5K | M | C35-39 | 38 | 00:19:47.145 |
| 10 | 10 | 2 | 89 | Brian Balsamo | 5K | M | C25-29 | 27 | 00:20:20.112 |
| 11 | 11 | 3 | 120 | David Aramburo | 5K | M | C25-29 | 24 | 00:20:26.825 |
| 12 | 1 | 1 | 42 | Florencia Arregin | 5K | F | D25-29 | 28 | 00:20:33.329 |
| 13 | 12 | 4 | 114 | Nicolas Rodriguez | 5K | M | C25-29 | 25 | 00:20:55.521 |
| 14 | 13 | 5 | 159 | Rodrigo Vazquez | 5K | M | C25-29 | 26 | 00:21:26.516 |
| 15 | 14 | 3 | 156 | Thiago Amaral | 5K | M | C-19 | 16 | 00:21:33.464 |
| 16 | 15 | 1 | 144 | Santiago Nelcis | 5K | M | C20-24 | 21 | 00:22:02.622 |
| 17 | 16 | 4 | 110 | Enrique Peculio | 5K | M | C35-39 | 35 | 00:22:04.528 |
| 18 | 17 | 4 | 102 | Bautista De Moro | 5K | M | C-19 | 17 | 00:22:06.543 |
| 19 | 18 | 5 | 135 | Jonathan Morales | 5K | M | C35-39 | 38 | 00:22:50.215 |
| 20 | 19 | 2 | 103 | Angel Martinez | 5K | M | C20-24 | 24 | 00:23:02.913 |
| 21 | 20 | 2 | 163 | Federico Demoro | 5K | M | C40-44 | 39 | 00:23:07.381 |
| 22 | 21 | 1 | 113 | Hugo Perg | 5K | M | C55-59 | 56 | 00:23:11.564 |
| 23 | 22 | 6 | 88 | Marcelo Romero | 5K | M | C35-39 | 35 | 00:23:36.635 |
| 24 | 23 | 3 | 161 | Marcos Martinez | 5K | M | C30-34 | 34 | 00:23:39.846 |
| 25 | 2 | 1 | 9 | Valeria Poncet | 5K | F | D30-34 | 29 | 00:23:45.394 |
| 3 | 131 | Sergio Mungay | M | C40-44 | 00:23:46.145 | ||||
| 26 | 24 | 4 | 152 | Agustin Scognamiglio | 5K | M | C30-34 | 33 | 00:23:48.174 |
| 27 | 25 | 7 | 109 | Ronald Toscanini | 5K | M | C35-39 | 36 | 00:23:50.039 |
| 28 | 26 | 1 | 107 | Sergio Ruiz | 5K | M | C50-54 | 53 | 00:23:52.778 |
| 29 | 27 | 4 | 95 | Martin Vazquez | 5K | M | C40-44 | 42 | 00:23:54.379 |
| 30 | 28 | 2 | 140 | Julio Saavedra | 5K | M | C50-54 | 54 | 00:24:18.310 |
| 31 | 29 | 5 | 73 | Pablo Carballo | 5K | M | C30-34 | 30 | 00:24:21.569 |
| 32 | 30 | 2 | 92 | Guillermo Ghigloni | 5K | M | C55-59 | 54 | 00:24:23.365 |
| 33 | 31 | 8 | 137 | Sebastian Olivera | 5K | M | C35-39 | 35 | 00:24:25.668 |
| 34 | 32 | 6 | 123 | Luis Pereira | 5K | M | C30-34 | 30 | 00:24:27.667 |
| 35 | 33 | 9 | 129 | Mathias Quintana | 5K | M | C35-39 | 35 | 00:24:35.709 |
| 36 | 34 | 1 | 111 | Hugo Villa | 5K | M | C45-49 | 45 | 00:24:37.630 |
| 37 | 3 | 2 | 28 | Sabrina Lima | 5K | F | D25-29 | 29 | 00:24:51.924 |
| 38 | 35 | 6 | 94 | Rodrigo Hernandez | 5K | M | C25-29 | 28 | 00:25:08.486 |
| 39 | 36 | 7 | 91 | Rodrigo Berlingeris | 5K | M | C30-34 | 33 | 00:25:21.451 |
| 40 | 37 | 8 | 97 | Emiliano Rotundo | 5K | M | C30-34 | 32 | 00:25:22.514 |
| 41 | 38 | 3 | 86 | Alexis Mendez | 5K | M | C20-24 | 21 | 00:25:23.904 |
| 42 | 39 | 7 | 134 | Eduardo Chavez | 5K | M | C25-29 | 28 | 00:25:25.523 |
| 43 | 40 | 3 | 122 | Mauro Torrens | 5K | M | C50-54 | 50 | 00:25:29.715 |
| 44 | 4 | 2 | 32 | Jessica Lima | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:25:44.167 |
| 45 | 41 | 2 | 100 | Mauricio Villavicencio | 5K | M | C45-49 | 48 | 00:25:53.404 |
| 46 | 42 | 5 | 116 | Santino Silva | 5K | M | C-19 | 14 | 00:25:55.294 |
| 47 | 5 | 1 | 335 | Patricia Miño | 5K | F | D45-49 | 47 | 00:25:57.237 |
| 48 | 6 | 3 | 27 | Lourdes Leal | 5K | F | D25-29 | 26 | 00:25:59.970 |
| 49 | 43 | 9 | 158 | Sebastian Curbelo | 5K | M | C30-34 | 31 | 00:26:01.268 |
| 50 | 44 | 5 | 125 | Wilson Benitez | 5K | M | C40-44 | 41 | 00:26:03.033 |
| 51 | 45 | 10 | 115 | Jairo Silva | 5K | M | C30-34 | 34 | 00:26:04.096 |
| 52 | 46 | 1 | 130 | Heber Camacho | 5K | M | C60-64 | 61 | 00:26:11.544 |
| 53 | 7 | 1 | 44 | Sofia Leyes | 5K | F | D-19 | 19 | 00:26:12.145 |
| 54 | 47 | 4 | 138 | Luciano Paredes | 5K | M | C20-24 | 24 | 00:26:26.340 |
| 55 | 8 | 4 | 337 | Estefania Queiros | 5K | F | D25-29 | 29 | 00:26:29.001 |
| 56 | 9 | 1 | 36 | Gisele Mounier | 5K | F | D20-24 | 24 | 00:26:41.494 |
| 57 | 10 | 3 | 139 | Martin Cora | 5K | F | C45-49 | 46 | 00:26:49.079 |
| 58 | 11 | 2 | 352 | Lucia Corea | 5K | F | D20-24 | 22 | 00:26:50.875 |
| 59 | 48 | 10 | 164 | Ariel Soria | 5K | M | C35-39 | 39 | 00:27:19.745 |
| 60 | 12 | 5 | 338 | Sofia Rodriguez | 5K | F | D25-29 | 27 | 00:27:28.014 |
| 61 | 13 | 1 | 31 | Valeria Soria | 5K | F | D35-39 | 35 | 00:27:32.170 |
| 62 | 49 | 11 | 96 | Joaquin Vega | 5K | M | C35-39 | 38 | 00:27:40.258 |
| 63 | 50 | 2 | 151 | Juan Arevalo | 5K | M | C60-64 | 60 | 00:27:42.195 |
| 64 | 14 | 1 | 58 | Ana Rabellino | 5K | F | D40-44 | 43 | 00:27:45.145 |
| 65 | 15 | 3 | 18 | Fernanda Miller | 5K | F | D30-34 | 32 | 00:27:47.271 |
| 66 | 51 | 3 | 119 | Daniel Ayende | 5K | M | C55-59 | 56 | 00:27:52.747 |
| 67 | 16 | 2 | 52 | Gabriela Leites | 5K | F | D35-39 | 37 | 00:27:58.089 |
| 68 | 17 | 3 | 53 | Valeria Leites | 5K | F | D35-39 | 36 | 00:28:03.872 |
| 69 | 18 | 4 | 45 | Lucia Romero | 5K | F | D35-39 | 36 | 00:28:09.966 |
| 70 | 19 | 4 | 70 | Genesis Fandiño | 5K | F | D30-34 | 34 | 00:28:12.200 |
| 71 | 20 | 2 | 1 | Maria Vidiella | 5K | F | D40-44 | 41 | 00:28:20.122 |
| 72 | 21 | 5 | 340 | Erika Sosa | 5K | F | D35-39 | 37 | 00:28:44.613 |
| 73 | 52 | 3 | 99 | Ruben Barufaldi | 5K | M | C60-64 | 60 | 00:28:51.851 |
| 74 | 22 | 6 | 54 | Belen Leites | 5K | F | D25-29 | 26 | 00:28:54.508 |
| 75 | 23 | 3 | 12 | Gabriela Velazquez | 5K | F | D40-44 | 41 | 00:28:56.789 |
| 76 | 53 | 4 | 87 | Osvaldo Martinez | 5K | M | C45-49 | 46 | 00:28:57.145 |
| 77 | 24 | 4 | 64 | Maria Miranda | 5K | F | D40-44 | 40 | 00:29:14.442 |
| 78 | 25 | 5 | 68 | Magdalena Cabrera | 5K | F | D40-44 | 43 | 00:29:16.035 |
| 79 | 26 | 5 | 11 | Valeria Aguiar | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:29:21.611 |
| 80 | 54 | 8 | 127 | Leonel De Vargas | 5K | M | C25-29 | 28 | 00:29:24.622 |
| 81 | 55 | 4 | 124 | Igor Lopez | 5K | M | C20-24 | 23 | 00:29:28.402 |
| 82 | 56 | 5 | 154 | Ramiro Toscanini | 5K | M | C45-49 | 49 | 00:29:30.647 |
| 83 | 57 | 6 | 143 | Fernando De Los Santos | 5K | M | C40-44 | 44 | 00:29:43.248 |
| 84 | 58 | 1 | 160 | Juan Gonzalez | 5K | M | C+65 | 65 | 00:29:45.879 |
| 85 | 27 | 3 | 329 | Veronica Diaz | 5K | F | D20-24 | 23 | 00:29:48.191 |
| 86 | 59 | 11 | 142 | Gaston Viettro | 5K | M | C30-34 | 34 | 00:29:52.454 |
| 87 | 60 | 2 | 101 | Mario Ferrero | 5K | M | C+65 | 71 | 00:30:24.087 |
| 88 | 28 | 6 | 16 | Carolina Neron | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:30:30.524 |
| 89 | 29 | 1 | 353 | Violeta Almada | 5K | F | D+65 | 70 | 00:30:32.438 |
| 90 | 30 | 7 | 66 | Analia Bustos | 5K | F | D25-29 | 29 | 00:30:38.449 |
| 91 | 31 | 8 | 40 | Anna Feris | 5K | F | D25-29 | 27 | 00:30:42.130 |
| 92 | 61 | 6 | 93 | Willian Erhardt | 5K | M | C45-49 | 46 | 00:30:57.156 |
| 93 | 32 | 9 | 13 | Alison Suarez | 5K | F | D25-29 | 25 | 00:30:58.644 |
| 94 | 0 | 0 | 167 | 5K | 00:31:01.782 | ||||
| 95 | 33 | 6 | 21 | Nathalia Pereira | 5K | F | D40-44 | 42 | 00:31:04.304 |
| 96 | 34 | 6 | 2 | Paula Camet | 5K | F | D35-39 | 37 | 00:31:14.461 |
| 97 | 62 | 3 | 112 | Antonino Campos | 5K | M | C+65 | 73 | 00:31:32.865 |
| 98 | 35 | 10 | 29 | Flor Amaral | 5K | F | D25-29 | 28 | 00:31:58.136 |
| 99 | 36 | 11 | 37 | Florencia Sequeira | 5K | F | D25-29 | 25 | 00:31:59.745 |
| 100 | 37 | 12 | 330 | Paula Davila | 5K | F | D25-29 | 25 | 00:32:01.283 |
| 101 | 38 | 7 | 17 | Lucia Lopez | 5K | F | D35-39 | 38 | 00:32:03.167 |
| 102 | 39 | 7 | 33 | Rosaura Machado | 5K | F | D30-34 | 34 | 00:32:04.135 |
| 103 | 40 | 8 | 38 | Johana Heinz | 5K | F | D35-39 | 35 | 00:32:05.501 |
| 104 | 63 | 12 | 141 | Agustin Milano | 5K | M | C30-34 | 31 | 00:32:07.991 |
| 105 | 41 | 9 | 55 | Steohanie Castañares | 5K | F | D35-39 | 35 | 00:32:19.139 |
| 106 | 42 | 7 | 72 | Gabriela Taborda | 5K | F | D40-44 | 40 | 00:32:30.623 |
| 107 | 64 | 7 | 155 | Pierre Sena | 5K | M | C45-49 | 48 | 00:32:31.966 |
| 108 | 43 | 13 | 47 | Thania Baptista | 5K | F | D25-29 | 27 | 00:32:33.395 |
| 109 | 44 | 1 | 50 | Sonia Marquez | 5K | F | D60-64 | 60 | 00:32:36.004 |
| 110 | 45 | 1 | 336 | Yamila Martinez | 5K | F | D50-54 | 50 | 00:32:39.558 |
| 111 | 65 | 8 | 136 | Diego Tossi | 5K | M | C45-49 | 47 | 00:32:41.002 |
| 112 | 46 | 2 | 351 | Maria Nuñez | 5K | F | D45-49 | 45 | 00:32:57.018 |
| 113 | 47 | 8 | 355 | Devora Scotti | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:32:59.777 |
| 114 | 48 | 2 | 46 | Lorena Miglionico | 5K | F | D50-54 | 49 | 00:33:12.158 |
| 115 | 49 | 10 | 10 | Alejandra Poncet | 5K | F | D35-39 | 38 | 00:33:13.346 |
| 116 | 50 | 9 | 333 | Veronica Lion | 5K | F | D30-34 | 30 | 00:33:26.555 |
| 117 | 51 | 11 | 61 | Florencia Alzola | 5K | F | D35-39 | 36 | 00:33:42.748 |
| 118 | 52 | 10 | 25 | Rocio Pereira | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:34:37.086 |
| 119 | 53 | 3 | 51 | Teresa Perroni | 5K | F | D50-54 | 54 | 00:34:38.506 |
| 120 | 54 | 11 | 63 | Alfonsina Lapunov | 5K | F | D30-34 | 34 | 00:35:13.352 |
| 121 | 55 | 3 | 67 | Felicitas Moreira | 5K | F | D45-49 | 46 | 00:35:50.668 |
| 122 | 56 | 1 | 20 | Sonia Lopez | 5K | F | D55-59 | 57 | 00:35:58.058 |
| 123 | 57 | 2 | 59 | Delia Da Rosa | 5K | F | D+65 | 68 | 00:35:59.167 |
| 124 | 66 | 4 | 150 | Ruben Vazquez | 5K | M | C55-59 | 56 | 00:36:02.650 |
| 125 | 58 | 4 | 49 | Isolina Gutierrez | 5K | F | D50-54 | 51 | 00:36:20.101 |
| 126 | 59 | 12 | 69 | Soledad Sosa | 5K | F | D30-34 | 32 | 00:36:30.697 |
| 127 | 60 | 5 | 5 | Maria Del Huerto | 5K | F | D50-54 | 53 | 00:36:38.061 |
| 128 | 67 | 5 | 157 | Leonardo Salvatierra | 5K | M | C55-59 | 57 | 00:37:21.023 |
| 129 | 61 | 14 | 30 | Valentina Lopez | 5K | F | D25-29 | 26 | 00:37:22.585 |
| 130 | 62 | 2 | 328 | Irma Tozonotto | 5K | F | D55-59 | 55 | 00:37:30.251 |
| 131 | 63 | 4 | 19 | Dana Michelena | 5K | F | D45-49 | 48 | 00:37:31.451 |
| 132 | 68 | 12 | 108 | Angel Almada | 5K | M | C35-39 | 38 | 00:37:48.597 |
| 133 | 64 | 4 | 43 | Celeste Leyes | 5K | F | D20-24 | 20 | 00:38:03.201 |
| 134 | 65 | 12 | 56 | Gabriela Colman | 5K | F | D35-39 | 35 | 00:38:09.903 |
| 135 | 66 | 5 | 4 | Karina Franchini | 5K | F | D45-49 | 46 | 00:38:21.501 |
| 136 | 67 | 8 | 15 | Cecilia Lopez | 5K | F | D40-44 | 41 | 00:38:23.157 |
| 137 | 68 | 13 | 57 | Maria Olivo | 5K | F | D35-39 | 36 | 00:38:34.635 |
| 138 | 69 | 6 | 23 | Lorena Malgor | 5K | F | D45-49 | 45 | 00:38:35.992 |
| 139 | 70 | 6 | 24 | Monica Ferreira | 5K | F | D50-54 | 54 | 00:38:37.145 |
| 140 | 69 | 6 | 133 | Fernando Viacava | 5K | M | C55-59 | 57 | 00:39:27.379 |
| 141 | 70 | 13 | 121 | Maicol Rodriguez | 5K | M | C30-34 | 33 | 00:39:34.557 |
| 142 | 71 | 7 | 162 | Mario Gomez | 5K | M | D45-49 | 46 | 00:39:38.524 |
| 143 | 71 | 8 | 41 | Roxana Carballo | 5K | F | D45-49 | 44 | 00:39:39.731 |
| 144 | 72 | 9 | 7 | Silvana Arguello | 5K | F | D45-49 | 46 | 00:41:31.210 |
| 145 | 73 | 13 | 22 | Valeria Cardozo | 5K | F | D30-34 | 33 | 00:41:32.145 |
| 146 | 74 | 14 | 39 | Liliana Rodriguez | 5K | F | D35-39 | 37 | 00:41:33.063 |
| 147 | 75 | 15 | 334 | Sheyla Tagliani | 5K | F | D35-39 | 36 | 00:41:34.156 |
| 148 | 76 | 10 | 8 | Miriam Fredde | 5K | F | D45-49 | 48 | 00:42:09.100 |
| 149 | 77 | 16 | 6 | Nadia Herredia | 5K | F | D35-39 | 37 | 00:43:09.874 |
| 150 | 78 | 9 | 358 | Dayxi Helguera | 5K | F | D40-44 | 40 | 00:43:11.139 |
| 151 | 79 | 10 | 3 | Sabrina Perez | 5K | F | D40-44 | 41 | 00:43:17.834 |
| 152 | 80 | 3 | 62 | Macarena Cabillon | 5K | F | D55-59 | 55 | 00:44:00.427 |
| 153 | 0 | 0 | 98 | 5K | 00:45:13.426 | ||||
| 154 | 81 | 11 | 14 | Lucia Novoa | 5K | F | D40-44 | 42 | 00:45:33.074 |
| 155 | 82 | 15 | 48 | Lucia Avila | 5K | F | D25-29 | 29 | 00:45:38.526 |
| 156 | 83 | 5 | 332 | Yesila Techeira | 5K | F | D20-24 | 22 | 00:45:39.145 |
| 157 | 84 | 12 | 354 | Antonella Arbelo | 5K | F | D40-44 | 40 | 00:48:58.815 |
| 158 | 72 | 7 | 153 | Jorge Souza | 5K | M | C55-59 | 58 | 00:49:58.360 |
| 159 | 85 | 14 | 34 | Pamela Gontad | 5K | F | D30-34 | 32 | 00:50:29.621 |
| 160 | 86 | 15 | 35 | Halfa del Pina | 5K | F | D30-34 | 32 | 00:50:31.292 |
| 161 | 87 | 17 | 356 | Luisina Dalla Valle | 5K | F | D35-39 | 38 | 00:50:34.260 |
| 162 | 88 | 7 | 357 | Fabiana Silva | 5K | F | D50-54 | 54 | 00:50:36.798 |

