General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categorías | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 189 | Daniel Aristimuño | PRO CAB | 1 | 1 | 00:49:07.947 |
2 | 18 | Hermès Gallo | PRO CAB | 2 | 2 | 00:52:39.634 |
3 | 22 | Luis Fernandez | PRO CAB | 3 | 3 | 00:52:47.325 |
4 | 1 | Martin Peña | PRO CAB | 4 | 4 | 00:52:48.321 |
5 | 201 | Ariel Peña | JUNIOR | 5 | 1 | 00:52:49.124 |
6 | 929 | Darwin Gardiol | D MASTER | 6 | 1 | 00:52:50.894 |
7 | 200 | Santiago Etchichury | JUNIOR | 7 | 2 | 00:58:10.351 |
8 | 12 | Pablo Sena | PRO CAB | 8 | 5 | 00:58:18.214 |
9 | 16 | Luis Santos | PRO CAB | 9 | 6 | 00:58:22.413 |
10 | 251 | Maximiliano Reyes | JUNIOR | 10 | 3 | 00:58:24.321 |
11 | 10 | Fernando Santos | PRO CAB | 11 | 7 | 00:58:24.632 |
12 | 202 | Daniel Alaniz | JUNIOR | 12 | 4 | 00:58:27.658 |
13 | 7 | Pablo Ripoll | PRO CAB | 13 | 8 | 00:59:11.345 |
14 | 5 | Manuel Mederos | PRO CAB | 14 | 9 | 00:59:12.361 |
15 | 250 | Leandro Machado | JUNIOR | 15 | 5 | 00:59:13.145 |
16 | 931 | Julio Yazuire | D MASTER | 16 | 2 | 00:59:21.845 |
17 | 185 | Damian Lorenzo | PRO CAB | 17 | 10 | 01:01:01.002 |
18 | 14 | Mario Oneil | PRO CAB | 18 | 11 | 01:01:53.958 |
19 | 20 | Cono Trucido | PRO CAB | 19 | 12 | 01:02:04.412 |
20 | 902 | Juan Somma | D MASTER | 20 | 3 | 01:02:48.475 |
21 | 13 | Alejandro Núñez | PRO CAB | 21 | 13 | 01:03:10.547 |
22 | 23 | Matias Tihista | PRO CAB | 22 | 14 | 01:03:10.694 |
23 | 3 | Jorge Alaniz | PRO CAB | 23 | 15 | 01:03:24.146 |
24 | 4 | Juan Rodriguez | PRO CAB | 24 | 16 | 01:03:29.478 |
25 | 928 | Alfredo Locatelli | D MASTER | 25 | 4 | 01:04:58.965 |
26 | 24 | Hugo Rodríguez | PRO CAB | 26 | 17 | 01:05:05.001 |
27 | 19 | Richard Mautones | PRO CAB | 27 | 18 | 01:06:36.514 |
28 | 6 | Nicolás Bonini | PRO CAB | 28 | 19 | 01:07:30.614 |
29 | 847 | Carolina Romero | PROMO DAMAS | 29 | 1 | 01:07:50.001 |
30 | 845 | Claudia Barragán | PROMO DAMAS | 30 | 2 | 01:07:50.098 |
31 | 203 | Enzo Marchisio | JUNIOR | 31 | 6 | 01:07:55.415 |
32 | 843 | Bettina Cure | PROMO DAMAS | 32 | 3 | 01:09:36.351 |
33 | 811 | Deborah Cabrera | PROMO DAMAS | 33 | 4 | 01:09:38.669 |
34 | 901 | Sergio Pecora | D MASTER | 34 | 5 | 01:09:48.548 |
35 | 900 | Neris Rodriguez | D MASTER | 35 | 6 | 01:09:48.557 |
36 | 808 | Leticia Ayala | C DAMAS | 36 | 1 | 01:11:38.589 |
37 | 809 | Raquel Rodríguez | PROMO DAMAS | 37 | 5 | 01:11:44.478 |
38 | 21 | Martin Lamarque | PRO CAB | 38 | 20 | 01:11:46.632 |
39 | 17 | Daniel Olivera | PRO CAB | 39 | 21 | 01:12:02.324 |
40 | 930 | Juan Chialanza | D MASTER | 40 | 7 | 01:12:12.001 |
41 | 800 | Joselin Amaro | C DAMAS | 41 | 2 | 01:12:36.964 |
42 | 820 | Juana Berrondo | C DAMAS | 42 | 3 | 01:18:20.145 |
43 | 844 | Eloisa Martínez | PROMO DAMAS | 43 | 6 | 01:18:20.375 |
44 | 802 | Daniela Cal | PROMO DAMAS | 44 | 7 | 01:19:34.642 |
45 | 848 | Carla Martinez | PROMO DAMAS | 45 | 8 | 01:20:00.375 |
46 | 846 | Norma Aguirre | C DAMAS | 46 | 4 | 01:24:34.654 |
47 | 849 | Viviana Perez | PROMO DAMAS | 47 | 9 | 01:25:16.321 |
48 | 803 | Luciana Sena | PROMO DAMAS | 48 | 10 | 01:40:54.865 |
49 | 810 | Nelly Pérez | C DAMAS | 49 | 5 | 01:42:41.214 |
50 | 801 | Luz Cabrera | PROMO DAMAS | 50 | 11 | 01:50:32.104 |
51 | 186 | Alberto Alvarez | PRO CAB | ABA. | ||
52 | 187 | Brahian Martinez | PRO CAB | ABA. | ||
53 | 188 | Cesar Rosano | PRO CAB | ABA. | ||
54 | 190 | Daniel Suárez | PRO CAB | ABA. | ||
55 | 707 | Frederick Acosta | PRO CAB | ABA. | ||
56 | 2 | Gianluca Quintana | PRO CAB | ABA. | ||
57 | 8 | Ramiro Lanz | PRO CAB | ABA. | ||
58 | 9 | Sebastian Garcia | PRO CAB | ABA. | ||
59 | 11 | Pablo Beguiristain | PRO CAB | ABA. | ||
60 | 15 | Eduardo torales | PRO CAB | ABA. | ||
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categorías | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 353 | Liber Casas | A MASTER | 1 | 1 | 01:19:28.321 |
2 | 347 | Daniel Aguiar | A MASTER | 2 | 2 | 01:19:28.421 |
3 | 407 | Diego Fernandez | B MASTER | 3 | 1 | 01:19:29.847 |
4 | 348 | Pedro Guerrero | A MASTER | 4 | 3 | 01:20:11.584 |
5 | 256 | Nahuel Fernandez | ELITE | 5 | 1 | 01:21:28.512 |
6 | 409 | Gerardo Moreira | B MASTER | 6 | 2 | 01:22:12.635 |
7 | 336 | Sebastian Morales | A MASTER | 7 | 4 | 01:22:15.475 |
8 | 340 | Leonardo Rozza | A MASTER | 8 | 5 | 01:22:15.847 |
9 | 403 | Gonzalo Rodriguez | B MASTER | 9 | 3 | 01:22:16.345 |
10 | 405 | Juan Andres Gimenez | B MASTER | 10 | 4 | 01:22:17.321 |
11 | 352 | Guillermo Corvo | A MASTER | 11 | 6 | 01:22:18.471 |
12 | 516 | Adolfo Buratovich | C MASTER | 12 | 1 | 01:22:20.314 |
13 | 258 | Esteban Del Campo | ELITE | 13 | 2 | 01:23:47.328 |
14 | 354 | Marcos Souza | A MASTER | 14 | 7 | 01:23:50.211 |
15 | 413 | Cesar Soarez | B MASTER | 15 | 5 | 01:24:00.781 |
16 | 339 | Juan Muniz | A MASTER | 16 | 8 | 01:24:10.958 |
17 | 253 | Martín Martínez | ELITE | 17 | 3 | 01:24:20.410 |
18 | 254 | Andres Maradei | ELITE | 18 | 4 | 01:24:27.325 |
19 | 521 | Juha Sipponen | C MASTER | 19 | 2 | 01:25:56.021 |
20 | 257 | Estevan Rosano | ELITE | 20 | 5 | 01:27:13.625 |
21 | 270 | Diego Tafura | ELITE | 21 | 6 | 01:27:14.325 |
22 | 263 | Jorge Young | ELITE | 22 | 7 | 01:28:17.514 |
23 | 517 | Leonardo Roja | C MASTER | 23 | 3 | 01:28:18.003 |
24 | 255 | Fabio Cardozo | ELITE | 24 | 8 | 01:28:38.784 |
25 | 406 | Mauricio Diaz | B MASTER | 25 | 6 | 01:29:48.614 |
26 | 412 | Fabricio Gutierrez | B MASTER | 26 | 7 | 01:30:55.854 |
27 | 338 | Guillermo Lingeri | A MASTER | 27 | 9 | 01:31:29.321 |
28 | 321 | Andres Zamora | A MASTER | 28 | 10 | 01:32:49.321 |
29 | 492 | Mauricio Torres | B MASTER | 29 | 8 | 01:32:54.012 |
30 | 414 | Sergio De Souza | B MASTER | 30 | 9 | 01:33:42.742 |
31 | 325 | Carlos Vico | A MASTER | 31 | 11 | 01:33:46.412 |
32 | 408 | Roberto Doval | B MASTER | 32 | 10 | 01:34:21.964 |
33 | 520 | Washington Alvez | C MASTER | 33 | 4 | 01:34:23.451 |
34 | 349 | Rodrigo Matonte | A MASTER | 34 | 12 | 01:37:14.328 |
35 | 268 | Bryan Gelezoglo | ELITE | 35 | 9 | 01:38:13.614 |
36 | 342 | Martin Ovelar | A MASTER | 36 | 13 | 01:40:32.021 |
37 | 402 | Yonny Lopez | B MASTER | 37 | 11 | 01:40:38.651 |
38 | 271 | Fernando Echarte | ELITE | 38 | 10 | 01:41:16.854 |
39 | 519 | Rafael Echarte | C MASTER | 39 | 5 | 01:43:28.741 |
40 | 616 | Tatiana Berrondo | A DAMAS | 40 | 1 | 01:44:54.321 |
41 | 518 | Nilo Lombardo | C MASTER | 41 | 6 | 01:45:45.965 |
42 | 344 | Maximiliano Quejella | A MASTER | 42 | 14 | 01:46:12.321 |
43 | 400 | Paulo Sánchez | B MASTER | 43 | 12 | 01:47:12.321 |
44 | 411 | Marcelo Fernandez | B MASTER | 44 | 13 | 01:47:12.336 |
45 | 619 | Lucia Presa | A DAMAS | 45 | 2 | 01:48:15.789 |
46 | 658 | Lourdes Reyes | B DAMAS | 46 | 1 | 01:49:03.214 |
47 | 652 | Elisabeth Gularte | B DAMAS | 47 | 2 | 01:49:05.012 |
48 | 903 | Ricardo Choca | C MASTER | 48 | 7 | 01:49:05.325 |
49 | 660 | Patricia Urdangarain | B DAMAS | 49 | 3 | 01:53:31.458 |
50 | 656 | Karina krenz | B DAMAS | 50 | 4 | 01:53:50.214 |
51 | 621 | Gabriela Francia | A DAMAS | 51 | 3 | 01:54:26.102 |
52 | 335 | Eduardo Hirigoyen | A MASTER | 52 | 15 | 01:54:26.854 |
53 | 522 | Wiston Casas | C MASTER | 53 | 8 | 01:57:19.345 |
54 | 252 | Gustavo González | ELITE | 54 | 11 | 01:57:19.378 |
55 | 620 | María Alfonso | B DAMAS | 55 | 5 | 02:02:26.214 |
56 | 654 | Marcela Moreira | B DAMAS | 56 | 6 | 02:02:26.219 |
57 | 618 | Lorena Bauza | A DAMAS | 57 | 4 | 02:03:01.654 |
58 | 655 | Monica Termi | B DAMAS | 58 | 7 | 02:07:28.312 |
59 | 334 | Daniel Suárez | A MASTER | 59 | 16 | 02:08:25.651 |
60 | 323 | Gabriel Camaño | A MASTER | 60 | 17 | 02:20:02.321 |
61 | 651 | Cynthia Blanco | B DAMAS | 61 | 8 | 02:20:02.451 |
62 | 515 | Hermenegildo Gonzalez | C MASTER | 62 | 9 | 02:20:02.624 |
63 | 410 | Rodrigo Bellagamba | B MASTER | 63 | 14 | 02:23:10.614 |
64 | 617 | Ana Bellagamba | A DAMAS | ABA. | ||
65 | 622 | Olga Duran | A DAMAS | ABA. | ||
66 | 322 | Bruno Clavijo | A MASTER | ABA. | ||
67 | 337 | Gerardo Cuebas | A MASTER | ABA. | ||
68 | 341 | Luis Silva | A MASTER | ABA. | ||
69 | 343 | Mauricio Barmudez | A MASTER | ABA. | ||
70 | 345 | Pablo Grajales | A MASTER | ABA. | ||
71 | 346 | Charles Martínez | A MASTER | ABA. | ||
72 | 350 | Arturo Zavala | A MASTER | ABA. | ||
73 | 351 | Gregory Duarte | A MASTER | ABA. | ||
74 | 657 | Paola Mesa | B DAMAS | ABA. | ||
75 | 493 | Ademir Viñoles | B MASTER | ABA. | ||
76 | 494 | Adrian Veiga | B MASTER | ABA. | ||
77 | 495 | Gustavo González | B MASTER | ABA. | ||
78 | 496 | Jorge Fernandez | B MASTER | ABA. | ||
79 | 497 | Luciano Gonzalez | B MASTER | ABA. | ||
80 | 498 | Nazareno Gimenez | B MASTER | ABA. | ||
81 | 499 | Pablo Valenzuela | B MASTER | ABA. | ||
82 | 401 | Santiago Gaye | B MASTER | ABA. | ||
83 | 404 | Gustavo Martínez | B MASTER | ABA. | ||
84 | 269 | Carlos Gallardo | ELITE | ABA. | ||
