General Promocional
Pos | Num | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Facundo Martínez | Junior Caballeros | 1 | 1 | 00:54:50.123 |
2 | 36 | Rodrigo Corujo | PC - 29 | 2 | 1 | 00:56:27.243 |
3 | 30 | Luis Fernández | PC - 29 | 3 | 2 | 00:56:28.930 |
4 | 85 | Sebastian Corujo | PC + 30 | 4 | 1 | 00:56:30.390 |
5 | 21 | Hermès Gallo | PC - 29 | 5 | 3 | 00:56:44.603 |
6 | 238 | Maximiliano Reyes | Junior Caballeros | 6 | 2 | 00:56:57.656 |
7 | 242 | Santiago Etchichury | Junior Caballeros | 7 | 3 | 00:57:21.320 |
8 | 51 | José Mederos | PC + 30 | 8 | 2 | 00:57:33.557 |
9 | 59 | Ignacio Hernández | PC + 30 | 9 | 3 | 00:58:25.555 |
10 | 95 | Osvaldo Martinez | PC + 30 | 10 | 4 | 00:58:36.723 |
11 | 82 | Danilo Cassou | PC + 30 | 11 | 5 | 00:59:00.003 |
12 | 78 | Rodrigo Matonte | PC + 30 | 12 | 6 | 00:59:14.145 |
13 | 81 | Tommy Garcia | PC + 30 | 13 | 7 | 00:59:17.214 |
14 | 50 | Marcelo Martinez | PC + 30 | 14 | 8 | 00:59:18.297 |
15 | 63 | Fabián Olivera | PC + 30 | 15 | 9 | 00:59:40.313 |
16 | 77 | José Pedro Aysa | PC + 30 | 16 | 10 | 00:59:52.300 |
17 | 236 | Leandro Machado | Junior Caballeros | 17 | 4 | 01:00:13.770 |
18 | 857 | Antonella Pérdomo | PD - 29 | 18 | 1 | 01:00:46.727 |
19 | 22 | Fernando Santos | PC - 29 | 19 | 4 | 01:00:50.857 |
20 | 91 | Fabian Hernández | PC + 30 | 20 | 11 | 01:01:50.343 |
21 | 53 | Henry Morán | PC + 30 | 21 | 12 | 01:02:32.703 |
22 | 243 | Marcelo Rodriguez | Junior Caballeros | 22 | 5 | 01:02:47.313 |
23 | 58 | Alberico Olivera | PC + 30 | 23 | 13 | 01:02:54.535 |
24 | 76 | Gustavo Schol | PC + 30 | 24 | 14 | 01:03:28.480 |
25 | 97 | Rodolfo Pereira | PC + 30 | 25 | 15 | 01:03:47.488 |
26 | 73 | Roberto Revello | PC + 30 | 26 | 16 | 01:04:07.567 |
27 | 83 | Fernando Marichal | PC + 30 | 27 | 17 | 01:04:18.567 |
28 | 87 | Ruben Serveto | PC + 30 | 28 | 18 | 01:05:40.673 |
29 | 66 | Mauricio Rodríguez | PC + 30 | 29 | 19 | 01:05:42.737 |
30 | 15 | Diego Basso | PC - 29 | 30 | 5 | 01:05:47.500 |
31 | 84 | Matias Priore | PC + 30 | 31 | 20 | 01:05:49.887 |
32 | 99 | Manuel Andrade | PC + 30 | 32 | 21 | 01:06:06.553 |
33 | 92 | Gerardo Medina | PC + 30 | 33 | 22 | 01:06:41.183 |
34 | 65 | Damián Lorenzo | PC + 30 | 34 | 23 | 01:06:42.297 |
35 | 67 | Leonardo Diblasi | PC + 30 | 35 | 24 | 01:06:57.193 |
36 | 818 | Cecilia Bayarres | PD + 30 | 36 | 1 | 01:07:38.083 |
37 | 64 | Hugo Crossa | PC + 30 | 37 | 25 | 01:07:41.563 |
38 | 851 | Adriana Perdomo | PD - 29 | 38 | 2 | 01:07:46.073 |
39 | 237 | Luciano Medina | Junior Caballeros | 39 | 6 | 01:08:11.223 |
40 | 816 | Gabriela Romero | PD + 30 | 40 | 2 | 01:08:41.210 |
41 | 79 | Alejandro Acosta | PC + 30 | 41 | 26 | 01:08:49.287 |
42 | 235 | Fernando Guerrero | Junior Caballeros | 42 | 7 | 01:08:49.900 |
43 | 56 | Marcelo Rodríguez | PC + 30 | 43 | 27 | 01:09:42.790 |
44 | 852 | Cyntia Saura | PD - 29 | 44 | 3 | 01:09:47.367 |
45 | 89 | Eduardo Colina | PC + 30 | 45 | 28 | 01:09:48.317 |
46 | 899 | Florencia Rissio | PD - 29 | 46 | 4 | 01:10:33.220 |
47 | 29 | Cristhofer Trucido | PC - 29 | 47 | 6 | 01:10:55.280 |
48 | 94 | Leonardo Rivas | PC + 30 | 48 | 29 | 01:11:21.277 |
49 | 74 | Fabian Trucido | PC + 30 | 49 | 30 | 01:11:28.263 |
50 | 708 | Ana Bellagamba | Junior Damas | 50 | 1 | 01:11:34.100 |
51 | 72 | Sergio Yáñez | PC + 30 | 51 | 31 | 01:11:56.427 |
52 | 54 | Marcelino Lutegui | PC + 30 | 52 | 32 | 01:12:57.770 |
53 | 93 | Leonardo Gallo | PC + 30 | 53 | 33 | 01:13:02.043 |
54 | 858 | Ivana Gonzalez | PD - 29 | 54 | 5 | 01:13:22.590 |
55 | 853 | Jenifer De Souza | PD - 29 | 55 | 6 | 01:13:31.380 |
56 | 98 | Daniel Suárez | PC + 30 | 56 | 34 | 01:14:02.473 |
57 | 854 | Florencia Alfonso | PD - 29 | 57 | 7 | 01:15:08.793 |
58 | 71 | Fabián Aramendi | PC + 30 | 58 | 35 | 01:15:30.477 |
59 | 62 | Nicolas Anastasia | PC + 30 | 59 | 36 | 01:15:33.070 |
60 | 814 | Natalia Rivero | PD + 30 | 60 | 3 | 01:15:33.933 |
61 | 69 | Fabian Martinez | PC + 30 | 61 | 37 | 01:15:54.487 |
62 | 836 | Monica De Leon | PD + 30 | 62 | 4 | 01:16:16.127 |
63 | 80 | Roberto Salvo Rosales | PC + 30 | 63 | 38 | 01:16:20.880 |
64 | 822 | Elisa Camacho | PD + 30 | 64 | 5 | 01:16:57.447 |
65 | 60 | Hermenegildo Gonzalez | PC + 30 | 65 | 39 | 01:17:41.383 |
66 | 828 | Bettina Cure | PD + 30 | 66 | 6 | 01:17:49.507 |
67 | 842 | Alejandra Default | PD + 30 | 67 | 7 | 01:18:12.437 |
68 | 815 | Lohana Núñez | PD + 30 | 68 | 8 | 01:18:55.673 |
69 | 832 | Natalia Vera | PD + 30 | 69 | 9 | 01:19:24.017 |
70 | 700 | Tisiana Gonzalez | Junior Damas | 70 | 2 | 01:19:55.890 |
71 | 819 | Daniela Cal | PD + 30 | 71 | 10 | 01:19:55.893 |
72 | 840 | Carla Martinez | PD + 30 | 72 | 11 | 01:20:45.124 |
73 | 61 | Carlos Banega | PC + 30 | 73 | 40 | 01:21:09.253 |
74 | 70 | Gerardo Luzardo | PC + 30 | 74 | 41 | 01:21:20.903 |
75 | 705 | Avril Etcheverry | Junior Damas | 75 | 3 | 01:21:45.090 |
76 | 817 | Agustina Silva | PD + 30 | 76 | 12 | 01:23:37.710 |
77 | 825 | Silvina Benavidez | PD + 30 | 77 | 13 | 01:24:36.100 |
78 | 850 | Yamila Olveira | PD - 29 | 78 | 8 | 01:24:38.012 |
79 | 830 | Estela Cardozo | PD + 30 | 79 | 14 | 01:24:55.150 |
80 | 244 | Justino Gaday | Junior Caballeros | 80 | 8 | 01:25:52.513 |
81 | 833 | Ana Hernández | PD + 30 | 81 | 15 | 01:25:58.183 |
82 | 831 | Karen Gutierrez | PD + 30 | 82 | 16 | 01:25:58.698 |
83 | 829 | Monica Suárez | PD + 30 | 83 | 17 | 01:25:58.730 |
84 | 835 | Karina Camejo | PD + 30 | 84 | 18 | 01:26:13.337 |
85 | 827 | Lucy Pignatta | PD + 30 | 85 | 19 | 01:29:18.760 |
86 | 841 | Magela Chappez | PD + 30 | 86 | 20 | 01:29:19.012 |
87 | 706 | Paulina Perez | Junior Damas | 87 | 4 | 01:30:25.920 |
88 | 90 | Ignacio Gaday | PC + 30 | 88 | 42 | 01:32:26.327 |
89 | 856 | Delfina Yáñez | PD - 29 | 89 | 9 | 01:34:19.607 |
90 | 837 | Sandra Mariño | PD + 30 | 90 | 21 | 01:38:06.243 |
91 | 838 | Lucia Ruotolo | PD + 30 | 91 | 22 | 01:40:25.490 |
92 | 239 | Pedro Malli | Junior Caballeros | 92 | 9 | 01:42:56.417 |
93 | 75 | Claudio Malli | PC + 30 | 93 | 43 | 01:42:56.887 |
94 | 823 | Mariana Morán | PD + 30 | 94 | 23 | 01:44:49.473 |
95 | 824 | Silvana Chahoud | PD + 30 | 95 | 24 | 01:48:45.417 |
96 | 207 | Alejo Malli | Junior Caballeros | 96 | 10 | 01:48:46.360 |
97 | 68 | Albino Bentancur | PC + 30 | 97 | 44 | 01:57:07.517 |
98 | 88 | Robert Duque | PC + 30 | 98 | 45 | 01:57:07.887 |
General Competitivos
Pos | Núm. | Nombre y Apellido | Categoría | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | Liber Casas | A Master | 1 | 1 | 01:24:32.533 |
2 | 357 | Gonzalo Hernández | A Master | 2 | 2 | 01:24:32.803 |
3 | 119 | Santiago Cammarano | Elite | 3 | 1 | 01:26:31.140 |
4 | 476 | Danilo Falero | B Master | 4 | 1 | 01:26:31.190 |
5 | 364 | Guillermo Cordero | A Master | 5 | 3 | 01:28:31.560 |
6 | 366 | Pablo Casales | A Master | 6 | 4 | 01:28:53.390 |
7 | 360 | Martin Gonzalez | A Master | 7 | 5 | 01:28:53.396 |
8 | 325 | Eduardo Rodríguez | A Master | 8 | 6 | 01:29:10.583 |
9 | 117 | Martin Martinez | Elite | 9 | 2 | 01:29:18.727 |
10 | 479 | Fabricio Gutierrez | B Master | 10 | 2 | 01:29:28.683 |
11 | 473 | Andres Gimenez | B Master | 11 | 3 | 01:29:50.307 |
12 | 326 | Eduardo Hirigoyen | A Master | 12 | 7 | 01:29:51.124 |
13 | 121 | Brian Hernandez | Cab 19 - 29 | 13 | 1 | 01:29:52.223 |
14 | 173 | Jonathan Hernandez | Cab 19 - 29 | 14 | 2 | 01:29:56.093 |
15 | 369 | Sebastian Navarro | A Master | 15 | 8 | 01:29:56.913 |
16 | 462 | Cesar Soarez | B Master | 16 | 4 | 01:30:03.667 |
17 | 106 | Juan Amaro | Elite | 17 | 3 | 01:30:25.473 |
18 | 553 | Federico Sosa | C Master | 18 | 1 | 01:30:27.140 |
19 | 144 | Rodrigo Dematteis | Cab 19 - 29 | 19 | 3 | 01:31:28.100 |
20 | 331 | Damian Percivale | A Master | 20 | 9 | 01:32:19.513 |
21 | 120 | Rodrigo Rosano | Elite | 21 | 4 | 01:32:34.380 |
22 | 453 | Pablo Miño | B Master | 22 | 5 | 01:34:21.013 |
23 | 355 | Yamandu Lecuna | A Master | 23 | 10 | 01:34:27.380 |
24 | 410 | Darío Hernández | B Master | 24 | 6 | 01:35:05.677 |
25 | 503 | Gustavo Pombo | C Master | 25 | 2 | 01:35:26.670 |
26 | 171 | Esteban Rosano | Cab 19 - 29 | 26 | 4 | 01:36:02.153 |
27 | 548 | Edgardo Caraballo | C Master | 27 | 3 | 01:36:09.840 |
28 | 365 | William Rodriguez | A Master | 28 | 11 | 01:36:37.593 |
29 | 327 | Néstor Martínez | A Master | 29 | 12 | 01:36:48.737 |
30 | 368 | Brahian Martinez | A Master | 30 | 13 | 01:36:54.890 |
31 | 430 | Sergio De Souza | B Master | 31 | 7 | 01:37:01.037 |
32 | 352 | Rodrigo Hernández | A Master | 32 | 14 | 01:37:32.090 |
33 | 329 | Gaston Valiente | A Master | 33 | 15 | 01:37:35.080 |
34 | 322 | Martín Ovelar | A Master | 34 | 16 | 01:38:53.977 |
35 | 126 | Gonzalo Rivas | Cab 19 - 29 | 35 | 5 | 01:38:56.740 |
36 | 458 | Miguel González | B Master | 36 | 8 | 01:38:57.367 |
37 | 330 | Arturo Zavala | A Master | 37 | 17 | 01:39:24.357 |
38 | 452 | Mauricio Torres | B Master | 38 | 9 | 01:40:01.090 |
39 | 551 | Javier Lema | C Master | 39 | 4 | 01:40:02.003 |
40 | 457 | Yonny Lopez | B Master | 40 | 10 | 01:40:02.717 |
41 | 350 | Federico Chaparro | A Master | 41 | 18 | 01:41:22.820 |
42 | 510 | Santiago Sanchez | C Master | 42 | 5 | 01:42:58.012 |
43 | 544 | Rodolfo Matiaude | C Master | 43 | 6 | 01:42:59.480 |
44 | 141 | Gaston Sequeira | Cab 19 - 29 | 44 | 6 | 01:43:00.993 |
45 | 118 | Marcos Díaz | Elite | 45 | 5 | 01:43:02.243 |
46 | 370 | Andres Almeida | A Master | 46 | 19 | 01:43:17.720 |
47 | 321 | Félix Cabrera | A Master | 47 | 20 | 01:43:35.052 |
48 | 469 | Oscar Torena | B Master | 48 | 11 | 01:43:45.017 |
49 | 481 | Octavio Irigoyen | B Master | 49 | 12 | 01:43:58.923 |
50 | 342 | Álvaro Gómez | A Master | 50 | 21 | 01:44:21.063 |
51 | 480 | Luis Santos | B Master | 51 | 13 | 01:44:29.913 |
52 | 547 | Jorge Collazo | C Master | 52 | 7 | 01:44:30.927 |
53 | 507 | Javier Araujo | C Master | 53 | 8 | 01:44:36.250 |
54 | 454 | Pablo Valenzuela | B Master | 54 | 14 | 01:44:37.403 |
55 | 459 | Mario Torres | B Master | 55 | 15 | 01:45:21.157 |
56 | 504 | Ricardo Choca | C Master | 56 | 9 | 01:45:55.833 |
57 | 140 | Paulo Sosa | Cab 19 - 29 | 57 | 7 | 01:46:20.327 |
58 | 353 | Hugo Medina | A Master | 58 | 22 | 01:47:25.817 |
59 | 319 | Camilo Lopez | A Master | 59 | 23 | 01:47:33.513 |
60 | 609 | Guillermina Parada | D - 29 | 60 | 1 | 01:47:42.102 |
61 | 116 | Nahuel Machin | Elite | 61 | 6 | 01:47:50.470 |
62 | 474 | Martín Pizarro | B Master | 62 | 16 | 01:48:20.087 |
63 | 614 | Analía Perez | A Damas | 63 | 1 | 01:48:20.325 |
64 | 455 | Rosauro Rodriguez | B Master | 64 | 17 | 01:48:54.733 |
65 | 175 | Ignacio Gaudino | Cab 19 - 29 | 65 | 8 | 01:50:06.503 |
66 | 917 | Julio Yazuire | D Master | 66 | 1 | 01:50:07.733 |
67 | 351 | Cono Abreu | A Master | 67 | 24 | 01:50:28.987 |
68 | 431 | Germán Pérez | B Master | 68 | 18 | 01:51:02.740 |
69 | 460 | Fernando Maerro | B Master | 69 | 19 | 01:51:03.247 |
70 | 356 | Ignacio Alvarez | A Master | 70 | 25 | 01:51:04.527 |
71 | 320 | Carlos Hernández | A Master | 71 | 26 | 01:51:04.857 |
72 | 608 | Natalia Lema | A Damas | 72 | 2 | 01:51:06.343 |
73 | 170 | Ignacio Silva | Cab 19 - 29 | 73 | 9 | 01:51:18.703 |
74 | 542 | Fernando Araujo | C Master | 74 | 10 | 01:51:56.760 |
75 | 471 | Marcelo Naranja | B Master | 75 | 20 | 01:52:18.097 |
76 | 475 | Ernesto Revello | B Master | 76 | 21 | 01:52:21.250 |
77 | 549 | José De Souza | C Master | 77 | 11 | 01:52:41.810 |
78 | 328 | Luis Silva | A Master | 78 | 27 | 01:53:20.145 |
79 | 508 | Carlos Sosa | C Master | 79 | 12 | 01:54:16.580 |
80 | 451 | Mario Oneil | B Master | 80 | 22 | 01:54:18.290 |
81 | 354 | Walter Medina | A Master | 81 | 28 | 01:54:41.017 |
82 | 543 | Jorge López | C Master | 82 | 13 | 01:54:45.143 |
83 | 483 | Fredy Fajardo | B Master | 83 | 23 | 01:55:18.837 |
84 | 326 | Eduardo Hirigoyen | A Master | 84 | 29 | 01:55:29.357 |
85 | 172 | Mateo Araujo | Cab 19 - 29 | 85 | 10 | 01:55:37.145 |
86 | 619 | Gabriela Francia | A Damas | 86 | 3 | 01:55:57.003 |
87 | 919 | Neris Rodríguez | D Master | 87 | 2 | 01:56:00.320 |
88 | 464 | Walter Farias | B Master | 88 | 24 | 01:56:01.360 |
89 | 363 | Roberto Salvo | A Master | 89 | 30 | 01:56:01.628 |
90 | 482 | Leonardo Duarte | B Master | 90 | 25 | 01:56:01.640 |
91 | 461 | Martin Lamarque | B Master | 91 | 26 | 01:56:30.873 |
92 | 463 | Juan Rodriguez | B Master | 92 | 27 | 01:57:03.627 |
93 | 465 | Daniel Rodríguez | B Master | 93 | 28 | 01:57:05.813 |
94 | 675 | Elisa Gularte | B Damas | 94 | 1 | 01:58:12.303 |
95 | 134 | Maximiliano Rodríguez | Cab 19 - 29 | 95 | 11 | 01:58:33.201 |
96 | 615 | Lucia Presa | A Damas | 96 | 4 | 01:58:35.124 |
97 | 472 | Juan Martinez | B Master | 97 | 29 | 01:58:52.403 |
98 | 505 | Oscar Perera | C Master | 98 | 14 | 02:00:42.903 |
99 | 920 | Rubén Takeo Torii | D Master | 99 | 3 | 02:01:11.347 |
100 | 620 | Elena Pedrozo | A Damas | 100 | 5 | 02:01:18.613 |
101 | 501 | Cristian Saboreado | C Master | 101 | 15 | 02:01:29.690 |
102 | 169 | Francis Defaut | Cab 19 - 29 | 102 | 12 | 02:01:32.214 |
103 | 477 | Álvaro Defaut | B Master | 103 | 30 | 02:01:55.173 |
104 | 621 | Lorena Langorta | A Damas | 104 | 6 | 02:01:56.270 |
105 | 349 | Sebastián Milan | A Master | 105 | 31 | 02:02:12.087 |
106 | 922 | Carlos Zabala | D Master | 106 | 4 | 02:02:13.270 |
107 | 661 | Virginia Da Luz | B Damas | 107 | 2 | 02:02:40.290 |
108 | 500 | Fabián González | C Master | 108 | 16 | 02:02:45.563 |
109 | 502 | Eduardo Argachà | C Master | 109 | 17 | 02:03:27.727 |
110 | 348 | Sebastian Naranja | A Master | 110 | 32 | 02:05:12.124 |
111 | 467 | Ignacio Varela | B Master | 111 | 31 | 02:05:53.907 |
112 | 466 | Sebastian Vernassa | B Master | 112 | 32 | 02:06:21.093 |
113 | 654 | Elena Gonzatto | B Damas | 113 | 3 | 02:06:49.350 |
114 | 361 | Gerardo Ricardo | A Master | 114 | 33 | 02:06:55.107 |
115 | 169 | Francis Defaut | Cab 19 - 29 | 115 | 13 | 02:09:18.653 |
116 | 134 | Maximiliano Rodríguez | Cab 19 - 29 | 116 | 14 | 02:09:18.660 |
117 | 324 | Braian Gutiérrez | A Master | 117 | 34 | 02:09:18.827 |
118 | 358 | Oscar Saucedo | A Master | 118 | 35 | 02:09:18.837 |
119 | 673 | Mónica Termi | B Damas | 119 | 4 | 02:09:44.817 |
120 | 604 | Lorena Varela | A Damas | 120 | 7 | 02:10:08.193 |
121 | 617 | Cynthia Blanco | A Damas | 121 | 8 | 02:10:34.427 |
122 | 362 | Gabriel Camaño | A Master | 122 | 36 | 02:10:44.142 |
123 | 821 | Leticia Ayala | C Damas | 123 | 1 | 02:11:14.927 |
124 | 174 | Bruno Sena | Cab 19 - 29 | 124 | 15 | 02:11:18.387 |
125 | 660 | Mary Galeano | B Damas | 125 | 5 | 02:11:46.077 |
126 | 663 | Noelia Zinoveev | B Damas | 126 | 6 | 02:11:50.827 |
127 | 478 | Horacio Gorski | B Master | 127 | 33 | 02:13:16.263 |
128 | 359 | Damian Depauli | A Master | 128 | 37 | 02:15:05.263 |
129 | 546 | Alejandro Alvarez | C Master | 129 | 18 | 02:18:31.050 |
130 | 610 | Tatiana Berrondo | A Damas | 130 | 9 | 02:21:47.837 |
131 | 401 | Alejandro Malacrida | B Master | 131 | 34 | 02:21:49.553 |
132 | 674 | Ivana peña | B Damas | 132 | 7 | 02:33:22.387 |
133 | 506 | Gerardo Astor | C Master | 133 | 19 | 02:34:40.730 |
134 | 613 | Ximena Larrosa | A Damas | 134 | 10 | 02:35:38.200 |
135 | 552 | Rodolfo Rodríguez | C Master | 135 | 20 | 02:39:26.263 |
136 | 653 | Jacqueline Valdez | B Damas | 136 | 8 | 02:39:29.717 |
137 | 826 | Patricia Otaño | C Damas | 137 | 2 | 02:39:29.767 |
