General Promocionales
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Juan Reyes | 25K | Cab Junior | 1 | 1 | 01:03:54.117 |
2 | 81 | Miguel Raveri | 25K | PC+36 | 2 | 1 | 01:05:20.523 |
3 | 709 | Ricardo Rotundo | 25K | C+60 | 3 | 1 | 01:05:43.897 |
4 | 53 | Juan Tafura | 25K | PC+36 | 4 | 2 | 01:06:00.577 |
5 | 34 | Mathias Cordero | 25K | PC-35 | 5 | 1 | 01:06:52.370 |
6 | 47 | Manuel Abreu | 25K | PC-35 | 6 | 2 | 01:07:00.463 |
7 | 75 | Ignacio Alvarez | 25K | PC+36 | 7 | 3 | 01:08:25.303 |
8 | 13 | Christian Garrel | 25K | PC-35 | 8 | 3 | 01:08:30.057 |
9 | 56 | Elias Duarte | 25K | PC+36 | 9 | 4 | 01:08:32.347 |
10 | 6 | Leonardo Cabrera | 25K | PC-35 | 10 | 4 | 01:08:44.440 |
11 | 246 | Federico Martinez | 25K | Cab Junior | 11 | 2 | 01:08:48.903 |
12 | 212 | Leandro Ríos | 25K | Cab Junior | 12 | 3 | 01:09:18.140 |
13 | 72 | Daniel Rodríguez | 25K | PC+36 | 13 | 5 | 01:09:24.687 |
14 | 208 | Daniel Alaniz | 25K | Cab Junior | 14 | 4 | 01:10:37.467 |
15 | 3 | Fernando Santos | 25K | PC-35 | 15 | 5 | 01:10:53.593 |
19 | 203 | Maxi Reyes | 25K | Cab Junior | 19 | 5 | 01:10:59.515 |
16 | 9 | Breno Apolinario | 25K | PC-35 | 16 | 6 | 01:11:00.847 |
17 | 5 | Danilo Bonilla | 25K | PC-35 | 17 | 7 | 01:11:07.550 |
18 | 57 | Alexis Rufener | 25K | PC+36 | 18 | 6 | 01:11:16.773 |
20 | 67 | Daniel Martínez | 25K | PC+36 | 20 | 7 | 01:11:59.813 |
21 | 90 | Lucio Moreira | 25K | PC+36 | 21 | 8 | 01:11:59.920 |
22 | 76 | Ariel Clavijo | 25K | PC+36 | 22 | 9 | 01:12:21.910 |
23 | 70 | Jorge Alaniz | 25K | PC+36 | 23 | 10 | 01:12:40.610 |
24 | 243 | Mateo Cedrez | 25K | Cab Junior | 24 | 6 | 01:13:40.963 |
25 | 247 | Alan Bentancor | 25K | Cab Junior | 25 | 7 | 01:13:41.007 |
26 | 80 | John Gonzalez | 25K | PC+36 | 26 | 11 | 01:14:09.800 |
27 | 94 | Roberto Revello | 25K | PC+36 | 27 | 12 | 01:14:46.737 |
28 | 99 | Mauricio Rodríguez | 25K | PC+36 | 28 | 13 | 01:14:49.810 |
29 | 49 | Enrique Merino | 25K | PC-35 | 29 | 8 | 01:15:14.383 |
30 | 10 | Diego Moreira | 25K | PC-35 | 30 | 9 | 01:15:15.477 |
31 | 44 | Ignacio Hernandez | 25K | PC-35 | 31 | 10 | 01:15:21.593 |
32 | 211 | Dilan Rolando | 25K | Cab Junior | 32 | 8 | 01:15:36.733 |
33 | 244 | Jonathan Lopez | 25K | Cab Junior | 33 | 9 | 01:16:19.430 |
34 | 73 | Álvaro Gómez | 25K | PC+36 | 34 | 14 | 01:16:43.110 |
35 | 69 | Néstor Sánchez | 25K | PC+36 | 35 | 15 | 01:16:47.747 |
36 | 2 | Andrés Marrero | 25K | PC-35 | 36 | 11 | 01:17:21.987 |
37 | 58 | Damian Batista | 25K | PC+36 | 37 | 16 | 01:17:25.137 |
38 | 12 | Huston La Paz | 25K | PC-35 | 38 | 12 | 01:17:27.890 |
39 | 210 | Mateo Rodríguez | 25K | Cab Junior | 39 | 10 | 01:17:46.993 |
40 | 11 | Maximiliano Tabarez | 25K | PC-35 | 40 | 13 | 01:17:57.030 |
41 | 52 | Henry Sánchez | 25K | PC+36 | 41 | 17 | 01:18:00.763 |
42 | 71 | Oscar Perera | 25K | PC+36 | 42 | 18 | 01:18:19.687 |
43 | 43 | Maximiliano Marshall | 25K | PC-35 | 43 | 14 | 01:18:26.537 |
44 | 46 | Álvaro Díaz | 25K | PC-35 | 44 | 15 | 01:18:42.093 |
45 | 74 | Andrés de los Santos Mill | 25K | PC+36 | 45 | 19 | 01:18:42.903 |
46 | 249 | Geronimo Rodriguez | 25K | Cab Junior | 46 | 11 | 01:18:43.417 |
47 | 97 | Marcelino Lutegui | 25K | PC+36 | 47 | 20 | 01:18:54.767 |
48 | 245 | Aimar Luquez | 25K | Cab Junior | 48 | 12 | 01:19:06.947 |
49 | 66 | Fabián Hernández | 25K | PC+36 | 49 | 21 | 01:19:21.687 |
50 | 893 | Luz Cabrera | 25K | PD+36 | 50 | 1 | 01:20:05.757 |
51 | 79 | Mauricio Quinta | 25K | PC+36 | 51 | 22 | 01:20:32.097 |
52 | 60 | Charles Tomás | 25K | PC+36 | 52 | 23 | 01:20:44.160 |
53 | 93 | Jeremias Carballo | 25K | PC+36 | 53 | 24 | 01:20:58.523 |
54 | 7 | Antony Fajardo | 25K | PC-35 | 54 | 16 | 01:21:17.917 |
55 | 4 | Rafael Acevedo | 25K | PC-35 | 55 | 17 | 01:21:22.337 |
56 | 891 | Gabriela Romero | 25K | PD+36 | 56 | 2 | 01:22:22.943 |
57 | 78 | Jose Acosta | 25K | PC+36 | 57 | 25 | 01:24:07.830 |
58 | 54 | Omar Iglesias | 25K | PC+36 | 58 | 26 | 01:24:10.317 |
59 | 92 | Marcelo Álvarez | 25K | PC+36 | 59 | 27 | 01:24:36.180 |
60 | 8 | Matias Chagas | 25K | PC-35 | 60 | 18 | 01:24:36.297 |
61 | 1 | Christian Pinto | 25K | PC-35 | 61 | 19 | 01:24:41.327 |
62 | 844 | Ernestina Reyes | 25K | PD-35 | 62 | 1 | 01:24:42.487 |
63 | 855 | Viviana Cassou | 25K | PD+36 | 63 | 3 | 01:25:33.977 |
64 | 77 | Martin Santana | 25K | PC+36 | 64 | 28 | 01:26:46.100 |
65 | 895 | Silvia Camara | 25K | PD+36 | 65 | 4 | 01:28:01.377 |
66 | 205 | Renzo Santamaría | 25K | Cab Junior | 66 | 1 | 01:28:11.307 |
67 | 883 | Silvana Hernández | 25K | PD+36 | 67 | 5 | 01:28:11.553 |
68 | 51 | Leonardo Luzardo | 25K | PC+36 | 68 | 29 | 01:28:14.040 |
69 | 885 | Claudia Notte | 25K | PD+36 | 69 | 6 | 01:28:18.967 |
70 | 62 | Esteban Suárez | 25K | PC+36 | 70 | 30 | 01:28:34.710 |
71 | 59 | Luis Bayarres | 25K | PC+36 | 71 | 31 | 01:28:50.643 |
72 | 846 | Debora Cabrera | 25K | PD-35 | 72 | 2 | 01:28:51.130 |
73 | 840 | Florencia Rissio | 25K | PD-35 | 73 | 3 | 01:28:51.193 |
74 | 715 | Mario Lema | 25K | C+60 | 74 | 2 | 01:29:31.220 |
75 | 45 | Marcelo Pereyra | 25K | PC-35 | 75 | 20 | 01:29:31.807 |
76 | 55 | Américo Ferreira | 25K | PC+36 | 76 | 32 | 01:30:21.570 |
77 | 882 | Betina Espíndola | 25K | PD+36 | 77 | 7 | 01:30:32.807 |
78 | 843 | Karen Gutiérrez | 25K | PD-35 | 78 | 4 | 01:31:38.087 |
79 | 64 | Carlos Hernández | 25K | PC+36 | 79 | 33 | 01:31:38.107 |
80 | 63 | Fabian Martinez | 25K | PC+36 | 80 | 34 | 01:32:16.240 |
81 | 714 | Joselito da Rosa | 25K | C+60 | 81 | 3 | 01:32:16.350 |
82 | 884 | Mónica Scarone | 25K | PD+36 | 82 | 8 | 01:33:07.287 |
83 | 839 | Vanessa Arrua | 25K | PD-35 | 83 | 5 | 01:33:13.647 |
84 | 88 | Raúl Ordeix | 25K | PC+36 | 84 | 35 | 01:33:32.510 |
85 | 711 | Hermenegildo González | 25K | C+60 | 85 | 4 | 01:33:56.017 |
86 | 742 | Ana Bellagamba | 25K | Damas Junior | 86 | 1 | 01:35:12.360 |
87 | 875 | María González | 25K | PD+36 | 87 | 9 | 01:35:16.910 |
88 | 894 | Gabriela Borges | 25K | PD+36 | 88 | 10 | 01:35:52.527 |
89 | 91 | Rafael Godoy | 25K | PC+36 | 89 | 36 | 01:35:57.300 |
90 | 743 | Paulina Pérez | 25K | Damas Junior | 90 | 2 | 01:36:01.497 |
91 | 201 | Alejo Malli Chahoud | 25K | Cab Junior | 91 | 2 | 01:36:43.150 |
92 | 202 | Pedro Malli Chahoud | 25K | Cab Junior | 92 | 3 | 01:36:46.327 |
93 | 881 | Cecilia Díaz | 25K | PD+36 | 93 | 11 | 01:36:49.400 |
94 | 42 | Claudio Malli | 25K | PC-35 | 94 | 21 | 01:36:59.273 |
95 | 838 | Sara Alarcón | 25K | PD-35 | 95 | 6 | 01:37:56.267 |
96 | 880 | Gloria Villadóniga | 25K | PD+36 | 96 | 12 | 01:38:59.953 |
97 | 837 | Macarena Izmendi | 25K | PD-35 | 97 | 7 | 01:39:02.370 |
98 | 892 | Rosario Ferre | 25K | PD+36 | 98 | 13 | 01:39:02.380 |
99 | 874 | Ana Cecilia López | 25K | PD+36 | 99 | 14 | 01:39:28.697 |
100 | 61 | Marcelo Rodríguez | 25K | PC+36 | 100 | 37 | 01:40:13.090 |
101 | 744 | Arianna Rodríguez | 25K | Damas Junior | 101 | 3 | 01:40:13.270 |
102 | 890 | Maria Cazaux | 25K | PD+36 | 102 | 15 | 01:41:52.467 |
103 | 886 | Lucia Fernandez | 25K | PD+36 | 103 | 16 | 01:42:19.547 |
104 | 713 | Mireya Estevez | 25K | D+60 | 104 | 1 | 01:43:45.013 |
105 | 209 | Ignacio Marrero | 25K | Cab Junior | 105 | 13 | 01:43:52.990 |
106 | 878 | Luz Machado | 25K | PD+36 | 106 | 17 | 01:44:02.680 |
107 | 65 | Gerardo Luzardo | 25K | PC+36 | 107 | 38 | 01:45:28.343 |
108 | 879 | Daysi Mérola | 25K | PD+36 | 108 | 18 | 01:45:40.613 |
109 | 100 | Roberto Ramirez | 25K | PC+36 | 109 | 39 | 01:45:44.683 |
110 | 68 | Guillermo Rodriguez | 25K | PC+36 | 110 | 40 | 01:45:58.137 |
111 | 841 | Nicole Bayarres | 25K | PD-35 | 111 | 8 | 01:47:16.303 |
112 | 200 | Nahuel Mederos | 25K | Cab Junior | 112 | 14 | 01:48:46.123 |
113 | 206 | Felipe Silva | 25K | Cab Junior | 113 | 15 | 01:50:37.977 |
114 | 888 | Elisa Hernández | 25K | PD+36 | 114 | 19 | 01:50:58.423 |
115 | 708 | Luis Eduardo dos Reís | 25K | C+60 | 115 | 5 | 01:52:34.857 |
116 | 873 | Silvia Méndez | 25K | PD+36 | 116 | 20 | 01:53:22.287 |
117 | 740 | Joaquina Anastasia | 25K | Damas Junior | 117 | 1 | 01:56:16.037 |
118 | 95 | Nicolás Anastasia | 25K | PC+36 | 118 | 41 | 01:56:16.347 |
119 | 845 | Pamela Luján | 25K | PD-35 | 119 | 9 | 01:57:31.000 |
120 | 213 | Tomas Pérez | 25K | Cab Junior | 120 | 4 | 01:57:43.220 |
121 | 98 | Guillermo Pérez | 25K | PC+36 | 121 | 42 | 01:57:50.387 |
122 | 876 | Ivana Peña | 25K | PD+36 | 122 | 21 | 01:58:59.770 |
123 | 712 | María Estévez | 25K | D+60 | 123 | 2 | 01:59:09.330 |
124 | 889 | Lucia Ruotolo | 25K | PD+36 | 124 | 22 | 02:01:18.227 |
125 | 745 | Julieta Duarte | 25K | Damas Junior | 125 | 4 | 02:02:28.290 |
126 | 741 | Milagros Suarez | 25K | Damas Junior | 126 | 2 | 02:02:53.290 |
127 | 48 | Fernando German | 25K | PC-35 | 127 | 22 | 02:03:14.145 |
Carlos Banega | 25K | PC+36 | ABA. | ||||
General Competitivos
Pos | Num | Nombre y Apellido | Carrera | Categoria | Pos/Gen | Pos/Cat | Ciudad | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144 | Estevan Rosano | 45K | C Elite | 1 | 1 | Durazno | 01:35:36.400 |
2 | 372 | Gregory Duarte | 45K | A Master | 2 | 1 | Paso de los toros | 01:35:37.237 |
3 | 377 | Gonzalo Malacrida | 45K | A Master | 3 | 2 | Santa Lucía | 01:38:16.607 |
4 | 386 | Gonzalo Hernandez | 45K | A Master | 4 | 3 | San Gabriel | 01:38:18.613 |
5 | 364 | Gaston Andrade | 45K | A Master | 5 | 4 | pando | 01:38:20.867 |
6 | 359 | Guzman Salvo | 45K | A Master | 6 | 5 | Durazno | 01:38:27.857 |
7 | 511 | Daniel Corbo | 45K | C Master | 7 | 1 | Durazno | 01:39:25.084 |
8 | 225 | Facundo Revetria | 45K | C Junior | 8 | 1 | Pando | 01:40:51.383 |
9 | 406 | Juan Branco | 45K | B Master | 9 | 1 | Canelones | 01:41:30.990 |
10 | 143 | Rodrigo Rosano | 45K | C Elite | 10 | 2 | Durazno | 01:41:47.700 |
11 | 379 | Rodrigo Hernández | 45K | A Master | 11 | 6 | Capilla del Sauce | 01:41:54.663 |
12 | 129 | Santiago Cammarano | 45K | C Elite | 12 | 3 | Sarandí del Yi | 01:42:23.543 |
13 | 139 | Emilio Castro | 45K | C Elite | 13 | 4 | Aceguá | 01:42:38.070 |
14 | 378 | Dario Presa | 45K | A Master | 14 | 7 | Tala | 01:42:57.993 |
15 | 382 | Diego Tafura | 45K | A Master | 15 | 8 | Durazno | 01:43:37.560 |
16 | 140 | José Manuel Nozar | 45K | C Elite | 16 | 5 | Durazno | 01:44:32.557 |
17 | 387 | Gerônimo Correa | 45K | A Master | 17 | 9 | Acegua | 01:45:55.560 |
18 | 133 | Luis Fernández | 45K | C Elite | 18 | 6 | Nico perez | 01:46:07.710 |
19 | 220 | Facundo Sosa | 45K | C Junior | 19 | 2 | Pan De Azúcar | 01:46:26.223 |
20 | 495 | Nestor Martinez | 45K | B Master | 20 | 2 | San Gregorio de polaco | 01:46:37.167 |
21 | 137 | Rodrigo Dematteis | 45K | C Elite | 21 | 7 | Santa rosa | 01:46:48.953 |
22 | 132 | Alejandro Gallo | 45K | C Elite | 22 | 8 | Montevideo | 01:46:50.103 |
23 | 369 | Guillermo Lugo | 45K | A Master | 23 | 10 | Tacuarembó | 01:47:49.700 |
24 | 367 | Marcos Souza de paula | 45K | A Master | 24 | 11 | Florida | 01:48:09.217 |
25 | 390 | Joaquin Ansolabehere | 45K | A Master | 25 | 12 | Durazno | 01:48:12.145 |
26 | 512 | Alejandro Corbo | 45K | C Master | 26 | 2 | Durazno | 01:48:12.190 |
27 | 402 | Eduardo Torales | 45K | B Master | 27 | 3 | Durazno | 01:48:22.360 |
28 | 585 | Joaquin Camarano | 45K | C Master | 28 | 3 | SARANDI DEL YI | 01:48:23.593 |
29 | 484 | Wiston Fernández | 45K | B Master | 29 | 4 | Sarandí del yi | 01:48:42.590 |
30 | 380 | Sebastian Naranja | 45K | A Master | 30 | 13 | Atlanta | 01:48:54.607 |
31 | 499 | Marcos Pereyra | 45K | B Master | 31 | 5 | Maldonado | 01:48:56.533 |
32 | 383 | Matias Pereyra | 45K | A Master | 32 | 14 | Canelones | 01:49:34.790 |
33 | 376 | Leonardo Rozza | 45K | A Master | 33 | 15 | Colonia Valdense | 01:49:41.193 |
34 | 370 | Manuel Mederos | 45K | A Master | 34 | 16 | Paso de los toros | 01:49:49.663 |
35 | 368 | Victor Suarez | 45K | A Master | 35 | 17 | Pando | 01:49:50.180 |
36 | 592 | Santiago Sanchez | 45K | C Master | 36 | 4 | 01:51:07.737 | |
37 | 223 | Ariel Peña | 45K | C Junior | 37 | 3 | Florida | 01:51:08.143 |
38 | 487 | Robert Perez | 45K | B Master | 38 | 6 | Santa Lucia | 01:51:09.597 |
39 | 642 | Valeria Janavel | 45K | A Damas | 39 | 1 | Trinidad | 01:51:09.863 |
40 | 134 | Gonzalo Rivas | 45K | C Elite | 40 | 9 | La Paloma | 01:51:33.607 |
41 | 483 | Mauricio Torres | 45K | B Master | 41 | 7 | Sarandi del yi | 01:51:43.670 |
42 | 360 | Ramiro Luquez | 45K | A Master | 42 | 18 | La cruz | 01:51:46.250 |
43 | 224 | Facundo Martínez | 45K | C Junior | 43 | 4 | Durazno | 01:51:48.160 |
44 | 389 | Pablo Ripoll | 45K | A Master | 44 | 19 | Durazno | 01:51:52.267 |
45 | 485 | Oscar Torena | 45K | B Master | 45 | 8 | Sarandi del yi | 01:51:55.333 |
46 | 494 | Jose Pedro Aysa | 45K | B Master | 46 | 9 | FLORIDA | 01:52:49.293 |
47 | 492 | Richard Rey | 45K | B Master | 47 | 10 | Tala | 01:53:12.250 |
48 | 475 | Juan Manuel de los Santos | 45K | B Master | 48 | 11 | Tacuarembó | 01:53:19.850 |
49 | 248 | Bruno Monte de Oca | 45K | C Junior | 49 | 5 | Colonia | 01:54:19.050 |
50 | 407 | Guillermo Schol | 45K | B Master | 50 | 12 | Atlántida | 01:54:19.067 |
51 | 388 | Yamandu Lecuna | 45K | A Master | 51 | 20 | 01:54:25.700 | |
52 | 497 | Fernando Rodriguez | 45K | B Master | 52 | 13 | Tacuarembo | 01:54:27.787 |
53 | 358 | Tomi García | 45K | A Master | 53 | 21 | Florida | 01:56:15.337 |
54 | 392 | Martin González | 45K | A Master | 54 | 22 | Durazno | 01:56:24.927 |
55 | 404 | Alfredo Silvera | 45K | B Master | 55 | 14 | 01:56:51.393 | |
56 | 587 | Rafael Echarte | 45K | C Master | 56 | 5 | Colonia Valdense | 01:57:27.620 |
57 | 136 | Bruno Barros | 45K | C Elite | 57 | 10 | Durazno | 01:57:41.403 |
58 | 130 | Hernan Arambillete | 45K | C Elite | 58 | 11 | Sarandi del yi | 01:58:23.070 |
59 | 478 | Fernando Figueredo | 45K | B Master | 59 | 15 | Río branco | 01:58:24.940 |
60 | 385 | Arturo Zavala | 45K | A Master | 60 | 23 | DURAZNO | 01:58:48.150 |
61 | 942 | Oscar Chiribao | 45K | D Master | 61 | 1 | Paso de los toros | 01:58:49.473 |
62 | 588 | Gerardo Martínez | 45K | C Master | 62 | 6 | Libertad | 01:59:00.693 |
63 | 222 | Ignacio Gaudino | 45K | C Junior | 63 | 6 | Montevideo | 01:59:26.583 |
64 | 649 | Natalia Lema | 45K | A Damas | 64 | 2 | Capilla de sauce | 01:59:26.597 |
65 | 384 | Felix Cabrera | 45K | A Master | 65 | 24 | DURAZNO | 01:59:57.277 |
66 | 365 | Jonathan Cheda | 45K | A Master | 66 | 25 | Montevideo | 01:59:59.307 |
67 | 586 | Gary Ibañez | 45K | C Master | 67 | 7 | ACEGUÁ | 02:00:03.127 |
68 | 496 | Alejandro Toledo | 45K | B Master | 68 | 16 | San Jacinto | 02:00:05.897 |
69 | 486 | Humberto Malvido | 45K | B Master | 69 | 17 | Canelones | 02:00:06.897 |
70 | 946 | Rubén Torii | 45K | D Master | 70 | 2 | Ciudad del plata | 02:00:07.723 |
71 | 589 | Luis Santos | 45K | C Master | 71 | 8 | José Batlle y Ordóñez | 02:00:13.150 |
72 | 591 | Oscar Bersais | 45K | C Master | 72 | 9 | 02:00:26.343 | |
73 | 584 | Robert Duque | 45K | C Master | 73 | 10 | Tala | 02:00:31.483 |
74 | 403 | Gustavo Martinez | 45K | B Master | 74 | 18 | Casupa | 02:01:31.550 |
75 | 145 | Valentin Rosa | 45K | C Elite | 75 | 12 | 02:02:00.617 | |
76 | 602 | Meibel Giordano | 45K | D-29 | 76 | 1 | Durazno | 02:02:21.740 |
77 | 580 | Alvaro Defaut | 45K | C Master | 77 | 11 | Sarandi del yi | 02:02:22.983 |
78 | 375 | Cono Abreu | 45K | A Master | 78 | 26 | Montevideo | 02:02:26.130 |
79 | 643 | Valentina Castelli | 45K | A Damas | 79 | 3 | Tacuarembó | 02:02:51.107 |
80 | 401 | Fabian Sosa | 45K | B Master | 80 | 19 | Pan de azucar | 02:02:52.030 |
81 | 405 | Alfredo Moreira | 45K | B Master | 81 | 20 | 02:02:55.720 | |
82 | 366 | Jose Umpierrez | 45K | A Master | 82 | 27 | Santa Rosa | 02:02:58.083 |
83 | 644 | Tatiana Berrondo | 45K | A Damas | 83 | 4 | SARANDI DEL YI | 02:03:21.570 |
84 | 135 | José Arrúa | 45K | C Elite | 84 | 13 | Durazno | 02:04:29.007 |
85 | 601 | Guillermina Parada | 45K | D Junior | 85 | 1 | Sarandi del Yí | 02:04:33.703 |
86 | 480 | Ernesto Revello | 45K | B Master | 86 | 21 | Durazno | 02:04:37.777 |
87 | 949 | Julio Yazuire | 45K | D Master | 87 | 3 | Durazno | 02:05:09.177 |
88 | 510 | Jorge López | 45K | C Master | 88 | 12 | Durazno | 02:06:14.517 |
89 | 381 | Luis Silva | 45K | A Master | 89 | 28 | Capilla del sauce | 02:06:40.247 |
90 | 600 | Antonella Perdomo | 45K | D-29 | 90 | 2 | Florida | 02:07:36.350 |
91 | 513 | Daniel Bastias | 45K | C Master | 91 | 13 | TACUAREMBO / TORRES MEDEIRO | 02:07:36.660 |
92 | 479 | Alexis Cuello | 45K | B Master | 92 | 22 | Pando | 02:07:43.230 |
93 | 498 | Eduardo Fogliani | 45K | B Master | 93 | 23 | Las toscas | 02:08:42.957 |
94 | 950 | Ricardo Choca | 45K | D Master | 94 | 4 | Kiyu | 02:10:14.480 |
95 | 394 | Emanuel Daglio | 45K | A Master | 95 | 29 | 02:10:26.353 | |
96 | 650 | Silvana Clark | 45K | B Damas | 96 | 1 | Florida | 02:10:27.620 |
97 | 603 | Cyntia Saura | 45K | D-29 | 97 | 3 | Santa lucia | 02:10:31.050 |
98 | 605 | Victoria González | 45K | D-29 | 98 | 4 | Tala | 02:10:49.740 |
99 | 590 | Daniel Rolando | 45K | C Master | 99 | 14 | Montevideo | 02:11:08.643 |
100 | 491 | Cristian Faggiano | 45K | B Master | 100 | 24 | La Paloma | 02:11:26.720 |
101 | 695 | Silvia Landa | 45K | B Damas | 101 | 2 | Canelones | 02:11:28.190 |
102 | 583 | Fernando Araujo | 45K | C Master | 102 | 15 | La Paloma | 02:12:27.137 |
103 | 374 | Sebastian Milan | 45K | A Master | 103 | 30 | Montevideo | 02:13:05.457 |
104 | 606 | Debora Baladan | 45K | A Damas | 104 | 5 | Tacuarembó | 02:13:07.120 |
105 | 146 | Miguel Ramos | 45K | C Elite | 105 | 14 | 02:13:50.673 | |
106 | 947 | Carlos Texeira | 45K | D Master | 106 | 5 | SANTA LUCIA | 02:14:05.317 |
107 | 948 | Hugo Crossa | 45K | D Master | 107 | 6 | Tala | 02:14:12.377 |
108 | 477 | Horacio Gorski | 45K | B Master | 108 | 25 | Durazno | 02:14:15.790 |
109 | 481 | Pablo Miño | 45K | B Master | 109 | 26 | Paso de los Toros | 02:14:27.697 |
110 | 250 | Anahi Paiva | 45K | Gravel | 110 | 1 | Rocha | 02:15:02.707 |
111 | 482 | Cristian Saboredo | 45K | B Master | 111 | 27 | Sarandí del yi | 02:15:24.447 |
112 | 608 | Claudia Barragán | 45K | A Damas | 112 | 6 | Florida | 02:15:24.960 |
113 | 604 | Adriana Perdomo | 45K | D-29 | 113 | 5 | Tala | 02:15:25.670 |
114 | 607 | Johana Medina | 45K | A Damas | 114 | 7 | Maldonado | 02:16:06.323 |
115 | 647 | Cecilia Bayarres | 45K | A Damas | 115 | 8 | Santa Lucia | 02:16:19.930 |
116 | 363 | Ignacio Ortiz | 45K | A Master | 116 | 31 | Pando | 02:17:06.602 |
117 | 617 | Carla Dadomo | 45K | A Damas | 117 | 9 | PANDO | 02:17:06.610 |
118 | 581 | Eduardo Argacha | 45K | C Master | 118 | 16 | 02:17:38.410 | |
119 | 393 | Leonel Mederos | 45K | A Master | 119 | 32 | Paso De Los Toros | 02:19:13.587 |
120 | 697 | Elisa Gularte | 45K | B Damas | 120 | 3 | Durazno | 02:19:33.127 |
121 | 131 | Ignacio Silva | 45K | C Elite | 121 | 15 | Montevideo | 02:19:44.380 |
122 | 951 | Cono Mallarino | 45K | D Master | 122 | 7 | San Gabriel | 02:20:00.500 |
123 | 488 | Javier Echeverria | 45K | B Master | 123 | 28 | Santa Lucía | 02:21:05.840 |
124 | 646 | Elena Pedrozo | 45K | A Damas | 124 | 10 | Durazno | 02:21:55.610 |
125 | 490 | Alberico Olivera | 45K | B Master | 125 | 29 | LA PALOMA | 02:22:14.757 |
126 | 128 | Adrian Balsamo | 45K | C Elite | 126 | 16 | PASO DE LOS TOROS | 02:25:42.620 |
127 | 400 | Yonny Lopez | 45K | B Master | 127 | 30 | Durzno | 02:27:46.497 |
128 | 652 | Elizabeth de los Santos | 45K | B Damas | 128 | 4 | Minas | 02:28:01.993 |
129 | 940 | Carlos Zabala | 45K | D Master | 129 | 8 | Trinidad | 02:29:00.717 |
130 | 489 | Javier Brito | 45K | B Master | 130 | 31 | Villa Ituzaingó | 02:33:06.943 |
131 | 648 | Natalia Rivero | 45K | A Damas | 131 | 11 | LA PALOMA | 02:34:48.863 |
132 | 373 | Daniel Suárez | 45K | A Master | 132 | 33 | Durazno | 02:37:21.000 |
133 | 710 | Cecilia Carvo | 45K | C Damas | 133 | 1 | TACUAREMBO / TORRES MEDEIRO | 02:38:48.567 |
134 | 645 | Giovanna Gonzalez | 45K | A Damas | 134 | 12 | Durazno | 02:39:35.227 |
135 | 945 | Rodolfo Jaime | 45K | D Master | 135 | 9 | Durazno | 02:39:35.363 |
136 | 943 | Roberto Salvo | 45K | D Master | 136 | 10 | Trinidad | 02:39:41.873 |
137 | 651 | Natalia Martinez | 45K | B Damas | 137 | 5 | FLORIDA | 02:40:19.027 |
138 | 221 | Guillermo Lugo | 45K | C Junior | 138 | 7 | Tacuarembó | 02:40:25.093 |
139 | 716 | Joselín Amaro | 45K | C Damas | 139 | 2 | Florida | 02:41:39.713 |
140 | 707 | Dayci Alvez de Almeida | 45K | D Damas | 140 | 1 | Tacuarembo | 02:42:02.453 |
141 | 941 | Miguel Mila | 45K | D Master | 141 | 11 | Trinidad | 02:44:57.467 |
142 | 582 | Alejandro Alvarez | 45K | C Master | 142 | 17 | Montevideo | 02:51:27.068 |
143 | 698 | Lohana Nuñez | 45K | B Damas | 143 | 6 | La Paloma | 02:59:11.740 |
144 | 696 | Daniela Termi | 45K | B Damas | 144 | 7 | Durazno | 02:59:12.537 |
145 | 877 | Mónica Termi | 45K | B Damas | 145 | 8 | Durazno | 02:59:13.537 |
146 | 717 | Norma Aguirre | 45K | C Damas | 146 | 3 | Colonia valdense | 03:00:55.057 |
362 | Abelardo Clavijo | 45K | A Master | Canelones | ABA | |||
361 | Jaime Chaparro | 45K | A Master | DURAZNO | ABA | |||
141 | Ariel Peña | 45K | A Master | DURAZNO | ABA | |||
476 | Edward Neira | 45K | B Master | 32 | Santa Rosa | ABA |
